| År | Vinner |
|---|---|
| 1923 | Tjalve |
| 1924 | Tjalve |
| 1925 | BUL |
| 1926 | BUL |
| 1927 | Tjalve |
| 1928 | Tjalve |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | BUL |
| 1931 | Tjalve |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Ready |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Ready |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Ready |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Tjalve |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | BUL |
| 1956 | BUL |
| 1957 | Tjalve |
| 1958 | Tjalve |
| 1959 | BUL |
| 1960 | BUL |
| 1961 | BUL |
| 1962 | BUL |
| 1963 | BUL |
| 1964 | BUL |
| 1965 | BUL |
| 1966 | Tjalve |
| 1967 | Tjalve |
| 1968 | Tjalve |
| 1969 | Tjalve |
| 1970 | Gular |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Gular |
| 1973 | Tjalve |
| 1974 | Gular |
| 1975 | Tjalve |
| 1976 | Gular |
| 1977 | Gular |
| 1978 | BUL |
| 1979 | BUL |
| 1980 | BUL |
| 1981 | BUL |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Tjalve |
| 1984 | BUL |
| 1985 | BUL |
| 1986 | BUL |
| 1987 | Gular |
| 1988 | Gular |
| 1989 | Gular |
| 1990 | BUL |
| 1991 | BUL |
| 1992 | BUL |
| 1993 | BUL |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | BUL |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Gular |
| 2006 | Gular |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Gular |
| 2010 | Tjalve |
| 2011 | Tjalve |
| 2012 | Tjalve |
| 2013 | Gular |
| 2014 | Tjalve |
| 2015 | Tjalve |
| 2016 | Tjalve |
| 2017 | Gular |
| 2018 | Gular |
| 2019 | Gular |
| 2020 | Avlyst grunnet koronaviruspandemien |
| 2021 | Avlyst grunnet koronaviruspandemien |
| 2022 | Gular |
| 2023 | Ull/Kisa |
De beste tidene fra fjortene etappe (Sjarmøren) av Homenkollstafetten som arrangeres lørdag 9. mai 2026.
Alle resultater Holmenkollstafetten 2026
Beste tider etappe 14 | Holmenkollstafetten 2026
Liveresultater med etappetider
| Plass | Race No | Team | Company | Category | Time | Diff raskeste | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | IK Tjalve 1 | Tjalve idrettsklubben | 301 | 0:01:40 | 2:20 min/km | |
| 2 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 301 | 0:01:42 | + 0:02 | 2:24 min/km |
| 3 | 1214 | IL i BUL 1 | IL i BUL | 301 | 0:01:43 | + 0:03 | 2:25 min/km |
| 4 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | Sportsklubben Vidar | 301 | 0:01:46 | + 0:06 | 2:29 min/km |
| 5 | 1202 | IL Gneist | IL Gneist | 301 | 0:01:46 | + 0:06 | 2:30 min/km |
| 6 | 3201 | EY Herrer | EY | 201 | 0:01:47 | + 0:07 | 2:31 min/km |
| 7 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | Sportsklubben Vidar | 302 | 0:01:48 | + 0:08 | 2:31 min/km |
| 8 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:01:48 | + 0:08 | 2:32 min/km | |
| 9 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:01:48 | + 0:08 | 2:32 min/km | |
| 10 | 3285 | KPMG Herrer Elite | KPMG | 201 | 0:01:48 | + 0:08 | 2:32 min/km |
| 11 | 1604 | IK Tjalve 2 | Tjalve idrettsklubben | 303 | 0:01:49 | + 0:09 | 2:34 min/km |
| 12 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | BDO AS | 501 | 0:01:49 | + 0:09 | 2:34 min/km |
| 13 | 3300 | Norconsult Herrer | Norconsult Norge AS | 201 | 0:01:49 | + 0:09 | 2:34 min/km |
| 14 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:01:50 | + 0:10 | 2:35 min/km | |
| 15 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | Löplabbet | 201 | 0:01:50 | + 0:10 | 2:35 min/km |
| 16 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:01:51 | + 0:11 | 2:36 min/km |
| 17 | 1207 | Heming Elite | IL HEMING | 301 | 0:01:51 | + 0:11 | 2:36 min/km |
| 18 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | Svorkmo/NOI | 301 | 0:01:52 | + 0:12 | 2:37 min/km |
| 19 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:01:52 | + 0:12 | 2:37 min/km | |
| 20 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:01:52 | + 0:12 | 2:38 min/km | |
| 21 | 1430 | Spirit friidrett 1 | Spirit friidrett | 302 | 0:01:52 | + 0:12 | 2:38 min/km |
| 22 | 3878 | Regjeringsadvokaten | Regjeringsadvokaten | 101 | 0:01:52 | + 0:12 | 2:38 min/km |
| 23 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | Namdal løpeklubb | 301 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:39 min/km |
| 24 | 1440 | Brandbu IF 1 | Brandbu IF | 302 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:39 min/km |
| 25 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:39 min/km | |
| 26 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:39 min/km | |
| 27 | 1609 | Spirit friidrett 4 | Spirit friidrett | 303 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:39 min/km |
| 28 | 3295 | Skanska Aktiv | Skanska Norge AS | 201 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:38 min/km |
| 29 | 3607 | Advokatfirmaet BAHR AS 1 | Advokatfirmaet BAHR AS | 101 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:39 min/km |
| 30 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | Deloitte AS | 201 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:39 min/km |
| 31 | 3208 | Pareto Securities 1 | Pareto Securities | 201 | 0:01:53 | + 0:13 | 2:40 min/km |
| 32 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:01:54 | + 0:14 | 2:40 min/km | |
| 33 | 4003 | Vedal 1 | Vedal | 103 | 0:01:54 | + 0:14 | 2:40 min/km |
| 34 | 3275 | PwC xLos Herrer | PricewaterhouseCoopers AS | 201 | 0:01:54 | + 0:14 | 2:40 min/km |
| 35 | 7227 | HCG | Horisont Consulting Group | 101 | 0:01:54 | + 0:14 | 2:40 min/km |
| 36 | 3259 | McKinsey & Company 3 | McKinsey & Company | 201 | 0:01:54 | + 0:14 | 2:40 min/km |
| 37 | 3619 | Team Thommessen 5 | Advokatfirmaet Thommessen AS | 101 | 0:01:54 | + 0:14 | 2:40 min/km |
| 38 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:01:55 | + 0:15 | 2:41 min/km | |
| 39 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | Steinkjer Friidrettsklubb | 302 | 0:01:55 | + 0:15 | 2:42 min/km |
| 40 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:01:55 | + 0:15 | 2:42 min/km | |
| 41 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:01:55 | + 0:15 | 2:42 min/km | |
| 42 | 3205 | Rystad Energy Power | Rystad Energy | 201 | 0:01:55 | + 0:15 | 2:41 min/km |
| 43 | 3213 | Sweco BIL Oslo Herrer | Sweco Norge AS | 201 | 0:01:55 | + 0:15 | 2:42 min/km |
| 44 | 3602 | Tjommiene TC | 101 | 0:01:55 | + 0:15 | 2:42 min/km | |
| 45 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:01:56 | + 0:16 | 2:43 min/km | |
| 46 | 5022 | Lillestrøm Muskel- og Leddklinikk | Lillestrøm Muskel- og Leddklinikk | 102 | 0:01:56 | + 0:16 | 2:43 min/km |
| 47 | 5832 | Deloitte Advokatfirma | Deloitte AS | 101 | 0:01:56 | + 0:16 | 2:43 min/km |
| 48 | 3206 | BDO Elite Herrer | BDO AS | 201 | 0:01:56 | + 0:16 | 2:43 min/km |
| 49 | 3218 | DNB Carnegie Elite | DNB | 201 | 0:01:56 | + 0:16 | 2:44 min/km |
| 50 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:44 min/km |
| 51 | 1421 | Sigdal Friidrettsklubb | 302 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:44 min/km | |
| 52 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:45 min/km | |
| 53 | 2202 | FMA FAST | Forsvarsmateriell | 401 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:45 min/km |
| 54 | 1449 | Konnerud IL Ski | 302 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:45 min/km | |
| 55 | 3298 | SATS Herrelag | SATS | 201 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:44 min/km |
| 56 | 4052 | NGI Miks 1 | NGI | 103 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:45 min/km |
| 57 | 3228 | Enora 1 | Enora | 201 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:45 min/km |
| 58 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:01:57 | + 0:17 | 2:45 min/km |
| 59 | 1405 | Førde Friidrett | Førde friidrett | 302 | 0:01:58 | + 0:18 | 2:46 min/km |
| 60 | 3204 | Multiconsult Herrer | Multiconsult Norge AS | 201 | 0:01:58 | + 0:18 | 2:46 min/km |
| 61 | 6038 | SpareBank 1 Utvikling Lag 1 | SPAREBANK 1 B.I.L. OSLO | 101 | 0:01:58 | + 0:18 | 2:46 min/km |
| 62 | 3308 | Rambøll Menn elite | Rambøll | 201 | 0:01:58 | + 0:18 | 2:47 min/km |
| 63 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:01:59 | + 0:19 | 2:47 min/km | |
| 64 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:01:59 | + 0:19 | 2:48 min/km | |
| 65 | 2203 | Taktisk Tempo | Forsvaret | 401 | 0:01:59 | + 0:19 | 2:48 min/km |
| 66 | 3203 | DNB Bil Elite 1 | DNB | 201 | 0:01:59 | + 0:19 | 2:47 min/km |
| 67 | 3207 | ABG Sundal Collier 2 | ABG Sundal Collier | 201 | 0:01:59 | + 0:19 | 2:47 min/km |
| 68 | 6472 | Mix MENY Marineblå | NORGESGRUPPEN ASA | 101 | 0:01:59 | + 0:19 | 2:47 min/km |
| 69 | 8861 | Legeforeningen 2 | Den norske legeforening | 101 | 0:01:59 | + 0:19 | 2:47 min/km |
| 70 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km | |
| 71 | 2406 | Lillehammer Mosjonistforening | Lillehammer Mosjonistforening | 501 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 72 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | Jølster Idrettslag- Friidrett | 302 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 73 | 3209 | Arctic Menn 1 | Arctic Securities AS | 201 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:48 min/km |
| 74 | 3802 | IF forsikring 1 | IF forsikring | 101 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 75 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | Advokatfirmaet Haavind AS | 101 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 76 | 5876 | PwC Strategy/COT | PricewaterhouseCoopers AS | 101 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 77 | 4604 | Söderberg & Partners Wealth Management 1 1 | Söderberg & Partners Wealth Management | 104 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 78 | 3294 | Team Coop Elite Herrer | Coop Norge SA | 201 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 79 | 5098 | Clos Lagarto | Clos Lagarto | 101 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 80 | 5257 | BEIN Engineering | BEIN Engineering AS | 101 | 0:02:00 | + 0:20 | 2:49 min/km |
| 81 | 1602 | Nittedal IL 1 | 303 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:50 min/km | |
| 82 | 2413 | Tislegård Legends | Tislegård Legends | 501 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:50 min/km |
| 83 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:51 min/km | |
| 84 | 1424 | Ås IL | 302 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:51 min/km | |
| 85 | 3678 | Fysiomarens helter | Fysiomaren AS | 101 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:50 min/km |
| 86 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | The Bardo Foundation | 109 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:50 min/km |
| 87 | 3603 | Wikborg Rein BIL 1 | Wikborg Rein Advokatfirma AS | 101 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:50 min/km |
| 88 | 5212 | Gjensidige Forretningsstyring Privat + venner | Gjensidige | 101 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:51 min/km |
| 89 | 3217 | Capgemini herrer | Capgemini | 201 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:51 min/km |
| 90 | 3211 | Intility M1 | Intility AS | 201 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:51 min/km |
| 91 | 3650 | EY BIL EY-Parthenon 1 | Ernst & Young AS | 101 | 0:02:01 | + 0:21 | 2:51 min/km |
| 92 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:51 min/km |
| 93 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:51 min/km | |
| 94 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km | |
| 95 | 1443 | SK Vidar M Senior | Sportsklubben Vidar | 302 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 96 | 1417 | Bøler IF Friidrett | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 97 | 1610 | Team TRY 1 | TRY IL | 303 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 98 | 19 | Mölndals AIK | Mölndals AIK | 306 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 99 | 1431 | LYN SKI 2 | LYN SKI | 302 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 100 | 11504 | Anorak SK | Anorak NoA | 101 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:51 min/km |
| 101 | 8018 | Ocean Installer | Ocean Installer | 101 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:51 min/km |
| 102 | 3880 | NOCCO Norge | Vitamin Well AS | 101 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:51 min/km |
| 103 | 3804 | Appfarm 1 | Appfarm | 101 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 104 | 5904 | KPMG AS CFO A(re) 1 | KPMG | 101 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 105 | 6603 | Tripletex AS 1 | Tripletex AS | 101 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 106 | 5801 | Eidsiva & Hafslund BIL 1 | Eidsiva & Hafslund | 101 | 0:02:02 | + 0:22 | 2:52 min/km |
| 107 | 2408 | Liedon lukio 1 | Liedon lukio | 501 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:52 min/km |
| 108 | 1442 | Spirit friidrett 3 | Spirit friidrett | 302 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km |
| 109 | 1437 | HSIL Langrenn 2 | HSIL Langrenn | 302 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km |
| 110 | 1 | IK Tjalve | Tjalve idrettsklubben | 306 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:54 min/km |
| 111 | 5861 | PwC Deals 1 | PricewaterhouseCoopers AS | 101 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:52 min/km |
| 112 | 11267 | Atea 1 | Atea AS | 101 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km |
| 113 | 3066 | The Bardo Foundation 3 | The Bardo Foundation | 109 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km |
| 114 | 6810 | REITAN RETAIL – UNO-X MOBILITY | REITAN RETAIL | 101 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km |
| 115 | 7001 | Persbråten vgs | Persbråten vgs | 101 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km |
| 116 | 3215 | AF Gruppen Herrer | AF Gruppen | 201 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km |
| 117 | 7293 | Running Rabbits | 101 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:53 min/km | |
| 118 | 3278 | Equinor SBIL Men | Equinor | 201 | 0:02:03 | + 0:23 | 2:54 min/km |
| 119 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km | |
| 120 | 2007 | Spirit friidrett 5 | Spirit friidrett | 304 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 121 | 1607 | Moelven IL Friidrett | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 122 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:55 min/km | |
| 123 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:55 min/km | |
| 124 | 3872 | Landkreditt 1 1 | Landkreditt Bank | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 125 | 3604 | Team Svimus | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km | |
| 126 | 10457 | Collectia AS | Collectia AS | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 127 | 5401 | Frogner Runners | Frogner Runners | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 128 | 3675 | reMarkable 1 | reMarkable AS | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 129 | 13038 | PHS STAVERN | Politihøgskolen Stavern | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 130 | 5602 | DNB Carnegie, Investment Banking 1 | DNB Carnegie | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 131 | 3267 | Dr.Dropin 2 | Dr.Dropin | 201 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 132 | 2613 | Odal Skiklubb | Odal Skiklubb | 107 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 133 | 3626 | Oslo Economics | Oslo Economics | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:54 min/km |
| 134 | 3616 | Juul & Partners AS | Juul & Partners AS | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:55 min/km |
| 135 | 5616 | DNB WM S&I/STR 1 | DNB Bank ASA | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:55 min/km |
| 136 | 3677 | Nardo Løpeklubb | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:55 min/km | |
| 137 | 8076 | NSM 1 | Nasjonal Sikkerhetsmyndighet | 101 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:55 min/km |
| 138 | 4001 | Dr.techn. Olav Olsen 1 | Dr.techn. Olav Olsen | 103 | 0:02:04 | + 0:24 | 2:55 min/km |
| 139 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:55 min/km | |
| 140 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km | |
| 141 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km | |
| 142 | 2410 | OSI Friidrett M Student | OSI Friidrett | 501 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km |
| 143 | 3212 | Equinor BIL Oslo Herrer | Equinor BIL Oslo | 201 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:55 min/km |
| 144 | 3611 | Midt-Troms Rørservice | Midt-Troms Rørservice | 101 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:55 min/km |
| 145 | 5252 | NIF BIL 1 | NIF BIL | 101 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km |
| 146 | 3639 | Team Vingrom | 101 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km | |
| 147 | 3609 | Boston Consulting Group 1 | Boston Consulting group | 101 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km |
| 148 | 3224 | Veritas BIL 1 | Det Norske Veritas | 201 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km |
| 149 | 7808 | Ambulanse vest | Ambulanse | 102 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km |
| 150 | 9301 | EyaBIL | Eyasys Bedriftidrettslag | 101 | 0:02:05 | + 0:25 | 2:56 min/km |
| 151 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | Sørild Friidrettsklubb | 302 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:57 min/km |
| 152 | 1434 | Sylling IF 2 | Sylling IF | 302 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:58 min/km |
| 153 | 3625 | Bingen | 101 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:57 min/km | |
| 154 | 5298 | Unitech Power Systems 2 | Unitech Power Systems AS | 101 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:57 min/km |
| 155 | 4268 | Norconsult Samferdsel 2 | Norconsult Norge AS | 103 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:57 min/km |
| 156 | 3210 | Arkwright Consulting 1 | Arkwright Consulting | 201 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:57 min/km |
| 157 | 4108 | Backe Sør | Backe Sør | 103 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:57 min/km |
| 158 | 4448 | Skanska Aktiv E102 / E103 | Skanska Norge AS | 105 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:58 min/km |
| 159 | 3401 | EY Damer | Ernst & Young AS | 202 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:58 min/km |
| 160 | 7056 | Hitecvision | Hitecvision | 101 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:58 min/km |
| 161 | 12879 | RSA1 1 | Oslo Universitetssykehus RegionalSikkerhetsseksjon | 101 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:58 min/km |
| 162 | 6023 | EY BIL SKYE | EY | 101 | 0:02:06 | + 0:26 | 2:58 min/km |
| 163 | 1419 | Ringerike Friidrettsklubb Herrer | Ringerike Friidrett | 302 | 0:02:07 | + 0:27 | 2:59 min/km |
| 164 | 1608 | IL i BUL 2 | IL i BUL | 303 | 0:02:07 | + 0:27 | 2:59 min/km |
| 165 | 10242 | Busch Vacuum Solutions | Busch Vacuum Solutions Norway AS | 101 | 0:02:07 | + 0:27 | 2:58 min/km |
| 166 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | Norges Bank | 201 | 0:02:07 | + 0:27 | 2:58 min/km |
| 167 | 8217 | DXC BIL Oslo | DXC Technology Norge AS | 101 | 0:02:07 | + 0:27 | 2:58 min/km |
| 168 | 3671 | Cardo Partners | Cardo Partners AS | 101 | 0:02:07 | + 0:27 | 2:58 min/km |
| 169 | 5870 | PwC Poolen | PricewaterhouseCoopers AS | 101 | 0:02:07 | + 0:27 | 2:58 min/km |
| 170 | 9 | Idrottslaget Gular 2 | 306 | 0:02:08 | + 0:28 | 3:00 min/km | |
| 171 | 1426 | Namdal løpeklubb senior | Namdal løpeklubb senior | 302 | 0:02:08 | + 0:28 | 3:00 min/km |
| 172 | 2003 | Heming Veteran | 304 | 0:02:08 | + 0:28 | 3:00 min/km | |
| 173 | 8 | Varegg Fleridrett 2 | 306 | 0:02:08 | + 0:28 | 3:00 min/km | |
| 174 | 1425 | Undheim IL 1 | 302 | 0:02:09 | + 0:29 | 3:01 min/km | |
| 175 | 13 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 7 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 306 | 0:02:09 | + 0:29 | 3:01 min/km |
| 176 | 1414 | Hommelvik IL | Hommelvik IL | 302 | 0:02:09 | + 0:29 | 3:01 min/km |
| 177 | 1415 | Spirit friidrett 2 | Spirit friidrett | 302 | 0:02:09 | + 0:29 | 3:01 min/km |
| 178 | 1605 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 303 | 0:02:09 | + 0:29 | 3:01 min/km |
| 179 | 1452 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:02:09 | + 0:29 | 3:01 min/km | |
| 180 | 2404 | NMBUI Langrenn 2 | 501 | 0:02:09 | + 0:29 | 3:01 min/km | |
| 181 | 1416 | Sylling IF 1 | Sylling IF | 302 | 0:02:10 | + 0:30 | 3:03 min/km |
| 182 | 1448 | Rustad IL 2 | Rustad Idrettslag | 302 | 0:02:10 | + 0:30 | 3:03 min/km |
| 183 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:02:10 | + 0:30 | 3:03 min/km | |
| 184 | 204 | IK Tjalve 4 | Tjalve idrettsklubben | 308 | 0:02:11 | + 0:31 | 3:04 min/km |
| 185 | 10 | Namdal løpeklubb elite damer | Namdal løpeklubb | 306 | 0:02:11 | + 0:31 | 3:05 min/km |
| 186 | 17 | SK Vidar K Elite 3 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:02:12 | + 0:32 | 3:05 min/km |
| 187 | 2232 | HSRF 1 2 | Hærens skole for rekrutt og – fagutdanning | 401 | 0:02:12 | + 0:32 | 3:05 min/km |
| 188 | 2201 | HSRF 1 1 | Hærens skole for rekrutt og – fagutdanning | 401 | 0:02:12 | + 0:32 | 3:05 min/km |
| 189 | 16 | SK Vidar K Elite 2 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:02:12 | + 0:32 | 3:06 min/km |
| 190 | 5 | Sandefjord TIF | 306 | 0:02:12 | + 0:32 | 3:06 min/km | |
| 191 | 2207 | Derby IL | Derby IL | 401 | 0:02:13 | + 0:33 | 3:07 min/km |
| 192 | 1436 | Øyer/Tretten IF | Øyer/Tretten Idrettsforening | 302 | 0:02:13 | + 0:33 | 3:07 min/km |
| 193 | 1446 | Flekkerøy Løpeklubb 2 | Flekkerøy Løpeklubb | 302 | 0:02:13 | + 0:33 | 3:07 min/km |
| 194 | 1409 | Asker Skiklubb 1 | Asker Skiklubb | 302 | 0:02:13 | + 0:33 | 3:07 min/km |
| 195 | 2205 | Mix Cyberkrigere | Forsvaret | 401 | 0:02:13 | + 0:33 | 3:07 min/km |
| 196 | 11 | IL i BUL 3 | IL i BUL | 306 | 0:02:14 | + 0:34 | 3:08 min/km |
| 197 | 7 | FIK Ren-Eng | 306 | 0:02:15 | + 0:35 | 3:09 min/km | |
| 198 | 206 | Sweet Elite | 308 | 0:02:15 | + 0:35 | 3:10 min/km | |
| 199 | 1427 | Svorkmo/NOI 2 | Svorkmo/NOI | 302 | 0:02:15 | + 0:35 | 3:10 min/km |
| 200 | 1450 | Haslum Håndballklubb | Haslum Håndballklubb | 302 | 0:02:15 | + 0:35 | 3:10 min/km |
Om Holmenkollstafetten 2026
Dato
Lørdag 9. mai
Sted
Oslo

På TV
NRK sender direkte fra stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en stafett arrangert av Idrettsklubben Tjalve. Det er et av Norges største friidrettsarrangement i antall påmeldte, og blir avviklet i begynnelsen av mai de fleste år siden det første gang ble arrangert i 1923. Stafetten ble ikke arrangert i 1937 eller 1971 på grunn av ombygging av Bislett stadion. Heller ikke 1940 til 1945 ble Holmenkollstafetten arrangert, på grunn av idrettens streik mot okkupasjonsmakten. I stedet ble den noe kortere Hird-stafetten arrangert av okkupasjonsmakten, med norske og tyske lag til stede—også den hadde start og slutt på Bislett.
I 2019 ble det satt deltagerrekord i stafetten, med 3 272 fullførende lag og 49 080 løpere. Men i 2020 og 2021 ble stafetten avlyst grunnet covid-19. I 2022 kom stafetten tilbake med ca 45 000 løpere. I 2023 deltok nærmere 60000 løpere i Norges største idrettsarrangement.
Stafetten er åpen for alle, så vel profesjonelle som bedriftsklasser.
I 1975 fikk kvinner lov til å delta for første gang. Fra 2006 ble det innført en individuell klasse. Fra 2010 ble det for første gang innført en klasse for funksjonshemmede.
I 2024 var det 4840 påmeldte lag. I 2025 måtte arrangøren sette en stopp på 5000 påmeldte lag. I følge arrangøren er det verdens største løp i 2024.
Når er de hvor?



Starttider Holmenkollstafetten
