| År | Vinner |
|---|---|
| 1923 | Tjalve |
| 1924 | Tjalve |
| 1925 | BUL |
| 1926 | BUL |
| 1927 | Tjalve |
| 1928 | Tjalve |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | BUL |
| 1931 | Tjalve |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Ready |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Ready |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Ready |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Tjalve |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | BUL |
| 1956 | BUL |
| 1957 | Tjalve |
| 1958 | Tjalve |
| 1959 | BUL |
| 1960 | BUL |
| 1961 | BUL |
| 1962 | BUL |
| 1963 | BUL |
| 1964 | BUL |
| 1965 | BUL |
| 1966 | Tjalve |
| 1967 | Tjalve |
| 1968 | Tjalve |
| 1969 | Tjalve |
| 1970 | Gular |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Gular |
| 1973 | Tjalve |
| 1974 | Gular |
| 1975 | Tjalve |
| 1976 | Gular |
| 1977 | Gular |
| 1978 | BUL |
| 1979 | BUL |
| 1980 | BUL |
| 1981 | BUL |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Tjalve |
| 1984 | BUL |
| 1985 | BUL |
| 1986 | BUL |
| 1987 | Gular |
| 1988 | Gular |
| 1989 | Gular |
| 1990 | BUL |
| 1991 | BUL |
| 1992 | BUL |
| 1993 | BUL |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | BUL |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Gular |
| 2006 | Gular |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Gular |
| 2010 | Tjalve |
| 2011 | Tjalve |
| 2012 | Tjalve |
| 2013 | Gular |
| 2014 | Tjalve |
| 2015 | Tjalve |
| 2016 | Tjalve |
| 2017 | Gular |
| 2018 | Gular |
| 2019 | Gular |
| 2020 | Avlyst grunnet koronaviruspandemien |
| 2021 | Avlyst grunnet koronaviruspandemien |
| 2022 | Gular |
| 2023 | Ull/Kisa |
De beste tidene fra sjuende etappe (Besserud) av Homenkollstafetten som arrangeres lørdag 9. mai 2026.
Alle resultater Holmenkollstafetten 2026
Beste tider etappe 7 | Holmenkollstafetten 2026
Liveresultater med etappetider
| Rank | Race No | Team | Category | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | 301 | 0:05:34 | 0:00 |
| 2 | 1207 | Heming Elite | 301 | 0:05:38 | +0:04 |
| 3 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | 301 | 0:05:38 | +0:04 |
| 4 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:05:42 | +0:08 |
| 5 | 1440 | Brandbu IF 1 | 302 | 0:05:46 | +0:12 |
| 6 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:05:47 | +0:13 |
| 7 | 1202 | IL Gneist | 301 | 0:05:49 | +0:15 |
| 8 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:05:50 | +0:16 |
| 9 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:05:51 | +0:17 |
| 10 | 1214 | IL i BUL 1 | 301 | 0:05:52 | +0:18 |
| 11 | 1431 | LYN SKI 2 | 302 | 0:05:54 | +0:20 |
| 12 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:05:54 | +0:20 |
| 13 | 3612 | Schonhowd Fysioterapi | 101 | 0:05:55 | +0:21 |
| 14 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:05:57 | +0:23 |
| 15 | 1602 | Nittedal IL 1 | 303 | 0:05:59 | +0:25 |
| 16 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:06:00 | +0:26 |
| 17 | 1448 | Rustad IL 2 | 302 | 0:06:00 | +0:26 |
| 18 | 3680 | Bull Aktiv 1 | 102 | 0:06:00 | +0:26 |
| 19 | 11263 | Sprint Consulting 1 | 102 | 0:06:00 | +0:26 |
| 20 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | 109 | 0:06:00 | +0:26 |
| 21 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:06:01 | +0:27 |
| 22 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:06:01 | +0:27 |
| 23 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | 201 | 0:06:01 | +0:27 |
| 24 | 1445 | Røldal IL | 302 | 0:06:02 | +0:28 |
| 25 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:06:02 | +0:28 |
| 26 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:06:03 | +0:29 |
| 27 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | 302 | 0:06:04 | +0:30 |
| 28 | 2403 | Lovstafetten Oslo 1 | 501 | 0:06:05 | +0:31 |
| 29 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:06:05 | +0:31 |
| 30 | 3611 | Midt-Troms Rørservice | 101 | 0:06:06 | +0:32 |
| 31 | 10659 | Balchem – Team Kappa | 102 | 0:06:07 | +0:33 |
| 32 | 3623 | Team Dæhlie Runner | 102 | 0:06:07 | +0:33 |
| 33 | 3618 | Team Furutangen 1 – Åsen Elite | 101 | 0:06:07 | +0:33 |
| 34 | 3300 | Norconsult Herrer | 201 | 0:06:08 | +0:34 |
| 35 | 3294 | Team Coop Elite Herrer | 201 | 0:06:08 | +0:34 |
| 36 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | 101 | 0:06:08 | +0:34 |
| 37 | 1201 | IK Tjalve 1 | 301 | 0:06:09 | +0:35 |
| 38 | 5249 | Fram Eiendom – Verdens Beste Eiendomsselskap | 101 | 0:06:09 | +0:35 |
| 39 | 1428 | GTI Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:06:10 | +0:36 |
| 40 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:06:10 | +0:36 |
| 41 | 4002 | Vi bygger lag | 103 | 0:06:10 | +0:36 |
| 42 | 1601 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3 | 303 | 0:06:11 | +0:37 |
| 43 | 3610 | Advokatfirmaet Wiersholm 2 | 101 | 0:06:11 | +0:37 |
| 44 | 7451 | Institute for Experimental Medical Research | 101 | 0:06:12 | +0:38 |
| 45 | 1414 | Hommelvik IL | 302 | 0:06:13 | +0:39 |
| 46 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | 301 | 0:06:13 | +0:39 |
| 47 | 1430 | Spirit friidrett 1 | 302 | 0:06:13 | +0:39 |
| 48 | 3616 | Juul & Partners AS | 101 | 0:06:13 | +0:39 |
| 49 | 5424 | UiO: Fysikk øst | 101 | 0:06:13 | +0:39 |
| 50 | 3858 | GEODATA BIL 1 | 101 | 0:06:13 | +0:39 |
| 51 | 3002 | Team Right To Play | 109 | 0:06:13 | +0:39 |
| 52 | 3603 | Wikborg Rein BIL 1 | 101 | 0:06:13 | +0:39 |
| 53 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:06:14 | +0:40 |
| 54 | 1439 | Spydeberg IL | 302 | 0:06:14 | +0:40 |
| 55 | 8009 | Nordea Liv | 101 | 0:06:14 | +0:40 |
| 56 | 1449 | Konnerud IL Ski | 302 | 0:06:15 | +0:41 |
| 57 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | 306 | 0:06:15 | +0:41 |
| 58 | 1608 | IL i BUL 2 | 303 | 0:06:15 | +0:41 |
| 59 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:06:15 | +0:41 |
| 60 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:06:15 | +0:41 |
| 61 | 10461 | LUIsvett 2 | 102 | 0:06:15 | +0:41 |
| 62 | 1607 | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:06:16 | +0:42 |
| 63 | 5801 | Eidsiva & Hafslund BIL 1 | 101 | 0:06:16 | +0:42 |
| 64 | 3208 | Pareto Securities 1 | 201 | 0:06:16 | +0:42 |
| 65 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | 201 | 0:06:16 | +0:42 |
| 66 | 5257 | BEIN Engineering | 101 | 0:06:16 | +0:42 |
| 67 | 5287 | Salvesen & Thams | 101 | 0:06:17 | +0:43 |
| 68 | 5037 | REQ | 101 | 0:06:17 | +0:43 |
| 69 | 3308 | Rambøll Menn elite | 201 | 0:06:18 | +0:44 |
| 70 | 3201 | EY Herrer | 201 | 0:06:18 | +0:44 |
| 71 | 3604 | Team Svimus | 101 | 0:06:18 | +0:44 |
| 72 | 5250 | Thales Norway | 101 | 0:06:18 | +0:44 |
| 73 | 1417 | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:06:19 | +0:45 |
| 74 | 12417 | Team Sanna | 101 | 0:06:19 | +0:45 |
| 75 | 11619 | Ålesund Friidrettsklubb | 101 | 0:06:19 | +0:45 |
| 76 | 1443 | SK Vidar M Senior | 302 | 0:06:20 | +0:46 |
| 77 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:06:20 | +0:46 |
| 78 | 3205 | Rystad Energy Power | 201 | 0:06:20 | +0:46 |
| 79 | 3671 | Cardo Partners | 101 | 0:06:20 | +0:46 |
| 80 | 5401 | Frogner Runners | 101 | 0:06:20 | +0:46 |
| 81 | 7224 | Team Craft | 101 | 0:06:20 | +0:46 |
| 82 | 3276 | Storebrand 24 | 201 | 0:06:20 | +0:46 |
| 83 | 3295 | Skanska Aktiv | 201 | 0:06:21 | +0:47 |
| 84 | 3648 | Team Optio Incentive 1 | 101 | 0:06:21 | +0:47 |
| 85 | 3275 | PwC xLos Herrer | 201 | 0:06:21 | +0:47 |
| 86 | 1437 | HSIL Langrenn 2 | 302 | 0:06:22 | +0:48 |
| 87 | 8070 | Move AS | 101 | 0:06:22 | +0:48 |
| 88 | 10017 | Treningsklubben Ila | 102 | 0:06:22 | +0:48 |
| 89 | 3628 | Industrifinans | 101 | 0:06:22 | +0:48 |
| 90 | 3673 | Knowit Management Consulting | 101 | 0:06:22 | +0:48 |
| 91 | 3215 | AF Gruppen Herrer | 201 | 0:06:22 | +0:48 |
| 92 | 3805 | Scan Survey | 101 | 0:06:22 | +0:48 |
| 93 | 1405 | Førde Friidrett | 302 | 0:06:23 | +0:49 |
| 94 | 3803 | KL Running 1 | 101 | 0:06:23 | +0:49 |
| 95 | 3632 | SB1 Markets 1 | 101 | 0:06:23 | +0:49 |
| 96 | 3675 | reMarkable 1 | 101 | 0:06:23 | +0:49 |
| 97 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:06:24 | +0:50 |
| 98 | 5091 | Team Mosjon 1.lag | 101 | 0:06:24 | +0:50 |
| 99 | 6602 | Visma SW Int. Fireball | 102 | 0:06:24 | +0:50 |
| 100 | 7601 | Bekk 1 | 101 | 0:06:24 | +0:50 |
| 101 | 8079 | Protector Forsikring 1 | 101 | 0:06:24 | +0:50 |
| 102 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | 302 | 0:06:25 | +0:51 |
| 103 | 5076 | Gritera 1 | 101 | 0:06:25 | +0:51 |
| 104 | 7044 | Halmsås og omegn skilag | 101 | 0:06:25 | +0:51 |
| 105 | 7003 | Ledidi Elite | 101 | 0:06:26 | +0:52 |
| 106 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | 201 | 0:06:26 | +0:52 |
| 107 | 5098 | Clos Lagarto | 101 | 0:06:26 | +0:52 |
| 108 | 7432 | Novartis | 101 | 0:06:26 | +0:52 |
| 109 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | 301 | 0:06:27 | +0:53 |
| 110 | 3209 | Arctic Menn 1 | 201 | 0:06:27 | +0:53 |
| 111 | 1605 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4 | 303 | 0:06:28 | +0:54 |
| 112 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | 501 | 0:06:28 | +0:54 |
| 113 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:06:28 | +0:54 |
| 114 | 7041 | DNV Maritime Advisory 2 | 102 | 0:06:28 | +0:54 |
| 115 | 4001 | Dr.techn. Olav Olsen 1 | 103 | 0:06:28 | +0:54 |
| 116 | 3678 | Fysiomarens helter | 101 | 0:06:28 | +0:54 |
| 117 | 7463 | Hyre | 101 | 0:06:28 | +0:54 |
| 118 | 1604 | IK Tjalve 2 | 303 | 0:06:29 | +0:55 |
| 119 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:06:29 | +0:55 |
| 120 | 6001 | EY BIL FSO 1 | 101 | 0:06:28 | +0:54 |
| 121 | 3206 | BDO Elite Herrer | 201 | 0:06:29 | +0:55 |
| 122 | 12607 | MR ULLEVÅL | 102 | 0:06:29 | +0:55 |
| 123 | 12233 | Huseierne | 101 | 0:06:29 | +0:55 |
| 124 | 3626 | Oslo Economics | 101 | 0:06:29 | +0:55 |
| 125 | 1452 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:06:30 | +0:56 |
| 126 | 4285 | Norconsult Vestfold og Telemark | 103 | 0:06:30 | +0:56 |
| 127 | 1416 | Sylling IF 1 | 302 | 0:06:31 | +0:57 |
| 128 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:06:31 | +0:57 |
| 129 | 3679 | NRK Sport | 101 | 0:06:31 | +0:57 |
| 130 | 5210 | Team HEIR | 101 | 0:06:31 | +0:57 |
| 131 | 5861 | PwC Deals 1 | 101 | 0:06:31 | +0:57 |
| 132 | 2244 | Statens graderte plattformtjenester | 401 | 0:06:32 | +0:58 |
| 133 | 6285 | Equity on the run | 101 | 0:06:32 | +0:58 |
| 134 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:06:32 | +0:58 |
| 135 | 11805 | Moflata skole | 102 | 0:06:32 | +0:58 |
| 136 | 3204 | Multiconsult Herrer | 201 | 0:06:32 | +0:58 |
| 137 | 3829 | Daimyo AS | 101 | 0:06:32 | +0:58 |
| 138 | 5601 | DNB Asset Management 1 | 101 | 0:06:32 | +0:58 |
| 139 | 3212 | Equinor BIL Oslo Herrer | 201 | 0:06:32 | +0:58 |
| 140 | 11242 | Hovden Skigymnas | 101 | 0:06:32 | +0:58 |
| 141 | 1433 | Aurskog – Høland Friidrettslag | 302 | 0:06:33 | +0:59 |
| 142 | 1 | IK Tjalve | 306 | 0:06:33 | +0:59 |
| 143 | 3203 | DNB Bil Elite 1 | 201 | 0:06:33 | +0:59 |
| 144 | 6201 | Bouvet 1 | 101 | 0:06:33 | +0:59 |
| 145 | 7062 | Geoplan 3D | 101 | 0:06:33 | +0:59 |
| 146 | 5822 | Deloitte 5 | 101 | 0:06:33 | +0:59 |
| 147 | 12104 | Isola Team 1 | 101 | 0:06:33 | +0:59 |
| 148 | 4417 | Energima 1 | 103 | 0:06:33 | +0:59 |
| 149 | 5871 | PwC Assurance 3 – 1 | 101 | 0:06:33 | +0:59 |
| 150 | 1609 | Spirit friidrett 4 | 303 | 0:06:34 | +1:00 |
| 151 | 3620 | Team DRIV | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 152 | 11478 | PODBIL (POD, PIT, PFT) 1 | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 153 | 6007 | EY BIL Shipping 1 | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 154 | 6002 | Young Solutioneers 1 | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 155 | 8291 | KUD | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 156 | 5830 | Deloitte 30 | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 157 | 9604 | Bain & Company 2 | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 158 | 5237 | Olympiatroppen | 101 | 0:06:34 | +1:00 |
| 159 | 7001 | Persbråten vgs | 101 | 0:06:35 | +1:01 |
| 160 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:06:36 | +1:02 |
| 161 | 1409 | Asker Skiklubb 1 | 302 | 0:06:36 | +1:02 |
| 162 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:06:36 | +1:02 |
| 163 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:06:37 | +1:03 |
| 164 | 1424 | Ås IL | 302 | 0:06:38 | +1:04 |
| 165 | 2410 | OSI Friidrett M Student | 501 | 0:06:38 | +1:04 |
| 166 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:06:44 | +1:10 |
| 167 | 2203 | Taktisk Tempo | 401 | 0:06:45 | +1:11 |
| 168 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:06:46 | +1:12 |
| 169 | 1421 | Sigdal Friidrettsklubb | 302 | 0:06:47 | +1:13 |
| 170 | 2211 | Hæren Trenreg Rena 1 | 401 | 0:06:47 | +1:13 |
| 171 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:06:47 | +1:13 |
| 172 | 1803 | Undheim IL 2 | 305 | 0:06:48 | +1:14 |
| 173 | 8 | Varegg Fleridrett 2 | 306 | 0:06:48 | +1:14 |
| 174 | 2007 | Spirit friidrett 5 | 304 | 0:06:48 | +1:14 |
| 175 | 1419 | Ringerike Friidrettsklubb Herrer | 302 | 0:06:48 | +1:14 |
| 176 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:06:51 | +1:17 |
| 177 | 1415 | Spirit friidrett 2 | 302 | 0:06:53 | +1:19 |
| 178 | 3 | Raumnes & Årnes IL | 306 | 0:06:53 | +1:19 |
| 179 | 11 | IL i BUL 3 | 306 | 0:06:55 | +1:21 |
| 180 | 16 | SK Vidar K Elite 2 | 306 | 0:06:57 | +1:23 |
| 181 | 1801 | Sankthanshaugen løpeklubb 3 | 305 | 0:06:58 | +1:24 |
| 182 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:06:59 | +1:25 |
| 183 | 2232 | HSRF 1 2 | 401 | 0:06:59 | +1:25 |
| 184 | 205 | Team Grenland ski 2 | 308 | 0:07:04 | +1:30 |
| 185 | 1426 | Namdal løpeklubb senior | 302 | 0:07:05 | +1:31 |
| 186 | 1442 | Spirit friidrett 3 | 302 | 0:07:06 | +1:32 |
| 187 | 2003 | Heming Veteran | 304 | 0:07:07 | +1:33 |
| 188 | 14 | Bratsberg IL 3 | 306 | 0:07:08 | +1:34 |
| 189 | 2407 | BI Randonee | 501 | 0:07:08 | +1:34 |
| 190 | 1425 | Undheim IL 1 | 302 | 0:07:10 | +1:36 |
| 191 | 2412 | BAVARIA | 501 | 0:07:10 | +1:36 |
| 192 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:07:10 | +1:36 |
| 193 | 823 | Strindheim IL 2 | 307 | 0:07:11 | +1:37 |
| 194 | 2406 | Lillehammer Mosjonistforening | 501 | 0:07:12 | +1:38 |
| 195 | 1429 | Lalm Idrettslag 3 | 302 | 0:07:12 | +1:38 |
| 196 | 13 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 7 | 306 | 0:07:13 | +1:39 |
| 197 | 824 | Rustad IL 3 | 307 | 0:07:13 | +1:39 |
| 198 | 1805 | SK Vidar M Superveteran | 305 | 0:07:14 | +1:40 |
| 199 | 2209 | 130 Luftving | 401 | 0:07:15 | +1:41 |
| 200 | 2202 | FMA FAST | 401 | 0:07:17 | +1:43 |
Om Holmenkollstafetten 2026
Dato
Lørdag 9. mai
Sted
Oslo

På TV
NRK sender direkte fra stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en stafett arrangert av Idrettsklubben Tjalve. Det er et av Norges største friidrettsarrangement i antall påmeldte, og blir avviklet i begynnelsen av mai de fleste år siden det første gang ble arrangert i 1923. Stafetten ble ikke arrangert i 1937 eller 1971 på grunn av ombygging av Bislett stadion. Heller ikke 1940 til 1945 ble Holmenkollstafetten arrangert, på grunn av idrettens streik mot okkupasjonsmakten. I stedet ble den noe kortere Hird-stafetten arrangert av okkupasjonsmakten, med norske og tyske lag til stede—også den hadde start og slutt på Bislett.
I 2019 ble det satt deltagerrekord i stafetten, med 3 272 fullførende lag og 49 080 løpere. Men i 2020 og 2021 ble stafetten avlyst grunnet covid-19. I 2022 kom stafetten tilbake med ca 45 000 løpere. I 2023 deltok nærmere 60000 løpere i Norges største idrettsarrangement.
Stafetten er åpen for alle, så vel profesjonelle som bedriftsklasser.
I 1975 fikk kvinner lov til å delta for første gang. Fra 2006 ble det innført en individuell klasse. Fra 2010 ble det for første gang innført en klasse for funksjonshemmede.
I 2024 var det 4840 påmeldte lag. I 2025 måtte arrangøren sette en stopp på 5000 påmeldte lag. I følge arrangøren er det verdens største løp i 2024.
Når er de hvor?



Starttider Holmenkollstafetten
Startsted Bislett
| Klasse | Starttid |
|---|---|
| F6 Kvinner Elite | 12:30 |
| F8 Kvinner Junior | 12:37 |
| F9 Kvinner Veteran | 12:37 |
| F10 Kvinner Superveteran | 12:37 |
| F7 Kvinner Senior | 12:37 |
| S2 Kvinner Studenter | 12:37 |
| F1 Menn Elite | 12:45 |
| F2 Menn Senior | 12:50 |
| F3 Menn Junior | 12:50 |
| F5 Menn Superveteran | 12:50 |
| F4 Menn Veteran | 12:55 |
| M1 Militære Forlegninger | 12:55 |
| S1 Menn Studenter | 12:55 |