Sport på TV | Nightrun | Europa League | Europa Conference League| Alle resultater

Resultater Birkebeinerrittet M60-64 2023

Lignende saker

Resultater fra Birkebeinerrittet M60-64 som i 2023 arrangeres lørdag 26. august 2023.

Publisert 23. august 2023 i Resultater

Birkebeinerrittet M60-64 2023

Søk i startlistene

Liveresultater

Livetracker

Resultater alle klasser Birken 2023

Resultater

Pl Stnr Deltaker Klubb Start Bringbu Kvarstad Storåsen Birkebeineren Forvarsel Tid
1 4944 Inge Valseth 9:30:01 0:58:47 1:38:22 2:23:45 2:47:55 2:55:34 2:56:36
2 509 Paul Vanberg Asker Ck 9:30:01 1:01:01 1:42:01 2:28:51 2:53:49 3:01:48 3:02:55
3 368 Hans-Christian Francke Team Gåping 9:30:01 1:01:25 1:42:06 2:28:49 2:53:49 3:02:03 3:03:13
4 351 John Gunnar Dokk Team Moseteetoppen Skiline/Lillehammee ck 9:30:01 1:02:11 1:44:03 2:36:01 3:02:36 3:11:11 3:12:21
5 887 Tore Bjerkrheim Andebarkji TSK 9:40:09 1:03:27 1:46:28 2:35:53 3:02:09 3:11:08 3:12:23
6 791 Morten Bakke Røed 9:35:14 1:03:37 1:48:18 2:39:10 3:04:40 3:13:22 3:14:29
7 449 Bård Olsen Kjekkas IF – Sykkel 9:30:01 1:02:56 1:47:16 2:37:52 3:04:42 3:13:26 3:14:39
8 747 Geir Kjær IF Frøy 9:35:28 1:04:12 1:48:52 2:39:56 3:06:38 3:15:14 3:16:25
9 827 Arild Vestby Sarpsborg SK 9:35:07 1:03:03 1:46:54 2:40:36 3:07:04 3:15:47 3:16:55
10 693 Morten Brendlien Vang Skiløperforening 9:35:15 1:03:40 1:49:03 2:42:27 3:08:29 3:16:54 3:18:02
11 1227 Leif Sørensen Rustad IL 9:45:07 1:05:19 1:49:59 2:41:34 3:08:54 3:17:46 3:18:59
12 330 Øyvind Berg Tryvann CK 9:30:01 1:03:00 1:46:50 2:39:06 3:08:13 3:18:19 3:19:42
13 1308 Ståle Bertil Deraas Stiftstaden SK 9:50:09 1:08:07 1:52:41 2:44:56 3:10:49 3:19:10 3:20:15
14 1339 Jan Ove Henriksen Oppdal SK 9:50:16 1:07:52 1:52:19 2:43:57 3:10:27 3:19:15 3:20:26
15 760 Bjørn-Inge Larsen Hod 9:35:22 1:07:56 1:52:44 2:44:08 3:10:29 3:19:16 3:20:28
16 973 Jørn Lunde Veritas BIL 9:40:22 1:07:34 1:52:49 2:43:59 3:10:38 3:19:19 3:20:32
17 949 Kolbjørn Jektvik Frøya og Hitra sykkelklubb 9:40:30 1:05:47 1:51:50 2:44:45 3:11:01 3:19:38 3:20:50
18 1088 Odd Bjørsvik Molde CK 9:45:28 1:07:24 1:53:50 2:45:38 3:11:40 3:19:59 3:21:07
19 880 Rolf Berg Glåmdal SK 9:40:09 1:06:57 1:53:05 2:45:04 3:11:17 3:19:56 3:21:08
20 875 Terje Auestad Nittedal Banquet Racers 9:40:29 1:05:43 1:51:50 2:45:44 3:12:32 3:21:19 3:22:25
21 1254 Arnfinn Aune Stiftstaden sk/Veidekke bil 9:45:26 1:06:50 1:52:02 2:46:46 3:12:51 3:21:33 3:22:44
22 818 Hans Erik Tofte Overtoppen/ Lillehammer Cykleklubb 9:35:25 1:07:57 1:53:03 2:46:21 3:13:19 3:22:12 3:23:27
23 1112 Odd-Arne Fallmyr Skagerrak SK / Equinor 9:45:12 1:07:43 1:53:46 2:47:08 3:13:44 3:22:16 3:23:27
24 1005 Stein Rønning Stiftstaden Sykkelklubb/Gjensi 9:40:11 1:06:02 1:52:08 2:45:44 3:12:56 3:22:16 3:23:32
25 1224 Terje Stenberg Sandefjord 9:45:16 1:07:27 1:53:02 2:47:16 3:13:41 3:22:29 3:23:41
26 813 Olav Sveum Raufoss@gjøvik sk 9:35:09 1:06:17 1:52:57 2:47:29 3:13:47 3:22:44 3:24:00
27 1166 Kyrre Kvistad Kvam IL 9:45:15 1:08:01 1:54:04 2:46:57 3:13:48 3:23:04 3:24:21
28 918 Jens Otto Fredriksen Krokskogen Cykleklubb 9:40:25 1:06:47 1:52:41 2:45:06 3:12:34 3:23:08 3:24:21
29 999 Lars Erik Olstad Stiftstaden 9:40:14 1:06:51 1:52:36 2:47:06 3:14:04 3:23:15 3:24:28
30 1033 Ole Bjørn Tretterud Andebarkji TSK 9:40:17 1:09:08 1:55:59 2:48:35 3:14:42 3:23:34 3:24:46
31 686 Jens Kristian Bjørnå CK Haugaland, Equinor BIL – Kårstø 9:35:16 1:07:59 1:53:13 2:47:40 3:14:55 3:24:00 3:25:15
32 1189 Odd Bjørnar Ness Skogn IL Sykkel / Verdal 9:45:09 1:07:04 1:54:08 2:49:04 3:15:47 3:24:37 3:25:47
33 334 Reidar Bjørkli Asker sykkelklubb 9:30:01 1:07:07 1:52:31 2:47:28 3:15:34 3:24:41 3:25:53
34 961 Gisle Kogstad Romerike Runners Team 9:40:17 1:07:05 1:53:40 2:48:26 3:15:29 3:24:44 3:25:55
35 1157 Carl Kohl-Larsen Ullensaker CK 9:45:09 1:07:03 1:53:11 2:47:31 3:15:10 3:24:41 3:25:57
36 1371 Stein Kolstad Milton Larvik Sportsklubb 9:50:31 1:09:13 1:55:14 2:48:34 3:15:27 3:24:56 3:26:13
37 1216 Jan Arild Slåtta Eiker CK / Team Superselma 9:45:23 1:07:47 1:55:59 2:51:23 3:16:55 3:25:27 3:26:31
38 1030 Reidar Svensson 9:40:24 1:09:00 1:55:51 2:49:36 3:16:32 3:25:44 3:27:03
39 1382 Øyvind Lundby Team Gåping 9:50:10 1:08:53 1:55:37 2:49:28 3:16:47 3:26:05 3:27:20
40 1399 Tore Pettersen Molde CK 9:50:33 1:08:38 1:54:55 2:49:46 3:17:10 3:26:09 3:27:23
41 840 Yngve Aasum Equinor BIL Oslo 9:35:22 1:08:02 1:54:19 2:49:01 3:17:05 3:26:27 3:27:42
42 740 Frank Johansen CK Elverum 9:35:10 1:06:40 1:54:51 2:51:06 3:17:51 3:26:40 3:27:51
43 1269 Arne Hjelle Nord Pool Sport 9:45:26 1:09:18 1:56:41 2:51:01 3:18:00 3:27:10 3:28:24
44 833 Håkon Østberg RGSK 9:35:21 1:07:57 1:54:42 2:50:07 3:17:47 3:27:25 3:28:51
45 819 Jostein Torstenbø CK Haugaland 9:35:15 1:11:57 1:58:41 2:52:45 3:19:00 3:27:44 3:28:53
46 1076 Jostein Arnegard Andebarkji TSK, Equinor BIL 9:45:14 1:08:20 1:56:08 2:52:04 3:19:11 3:28:02 3:29:06
47 4738 Erik Wessel-Berg Stiftstaden SK 10:20:22 1:07:53 1:55:13 2:50:57 3:18:42 3:27:57 3:29:09
48 1120 Harald Glæserud Bøverbru 9:45:11 1:08:32 1:56:14 2:50:34 3:18:22 3:28:14 3:29:31
49 1184 Kjetil Melvold NVE Bil 9:45:23 1:09:29 1:57:11 2:51:34 3:19:02 3:28:19 3:29:31
50 1226 Bjørn Sæterøy Aron SK 9:45:09 1:09:02 1:57:00 2:52:44 3:19:31 3:28:28 3:29:39
51 1064 Torkjell Karlsen Milton Larvik Sportsklubb 9:40:12 1:08:54 1:56:08 2:51:30 3:18:47 3:28:31 3:29:47
52 1091 Kjell Petter Braute Ørskog sykkelklubb 9:45:21 1:08:47 1:56:48 2:52:00 3:19:19 3:28:47 3:30:01
53 1410 Hans Skari SK Rye 9:50:11 1:08:54 1:55:17 2:52:29 3:19:45 3:28:56 3:30:04
54 1428 Frode Hermann Syvertsen CK TOTEN 9:50:34 1:09:13 1:56:21 2:53:02 3:20:03 3:29:00 3:30:09
55 1077 Halvor Asphol Fannefjord sykkelklubb 9:45:07 1:07:40 1:54:12 2:50:37 3:19:13 3:28:56 3:30:11
56 1119 Kjetil Gjesdal Arna Sykleklubb / Team Rynkeby Vestland 9:45:32 1:08:20 1:56:38 2:52:36 3:20:31 3:29:25 3:30:34
57 1636 Kjetil Uhlen Stiftstaden SK / NTNU BIL 9:55:24 1:10:45 1:58:28 2:52:59 3:20:19 3:29:23 3:30:34
58 924 Øystein Graffer Asker Ck 9:40:20 1:09:02 1:57:54 2:54:35 3:21:31 3:30:22 3:31:33
59 1187 Anders F. Dege 9:45:17 1:09:34 1:57:36 2:53:54 3:21:23 3:30:40 3:31:57
60 995 Jan O Nytveit Kjelsås IL / Sagene IF 9:40:26 1:10:09 1:57:50 2:54:19 3:21:30 3:31:03 3:32:15
61 1313 Geir Eide Orkla Health 9:50:37 1:12:08 1:59:25 2:55:08 3:22:22 3:31:19 3:32:38
62 1840 Jakob Vik Skoger IL 10:00:13 1:09:01 1:56:49 2:54:10 3:22:12 3:31:57 3:33:12
63 1191 Geir Arne Nilsen Brumunddal SK 9:45:13 1:11:52 2:00:17 2:55:05 3:22:38 3:32:23 3:33:34
64 917 Sveinung Flaathen IF Frøy 9:40:19 1:09:06 1:59:00 2:56:07 3:23:28 3:32:38 3:33:53
65 1156 Atle Kleivdal Andebarkji TSK 9:45:21 1:09:27 1:57:30 2:55:36 3:23:44 3:32:55 3:34:08
66 1528 Ivar Henrik Haukdal Stiftstaden SK 9:55:20 1:09:16 1:58:09 2:56:21 3:23:31 3:32:57 3:34:14
67 1277 Tore Angelsen Frukt.no 9:50:11 1:12:54 2:00:22 2:54:45 3:21:53 3:33:04 3:34:23
68 1141 Kjetil Leon Holmen XL Bygg 9:45:14 1:09:33 1:58:39 2:55:16 3:23:31 3:33:12 3:34:27
69 1114 Terje Flattum CK TOTEN 9:45:26 1:12:07 2:01:11 2:58:01 3:25:11 3:33:56 3:35:06
70 4817 Gulleik Riksaasen 9:55:37 1:12:34 2:00:56 2:57:12 3:24:47 3:34:11 3:35:26
71 1375 Jan Kvæstad Beerenberg Services AS 9:50:22 1:10:10 1:56:36 2:56:12 3:24:56 3:34:57 3:36:14
72 1860 Iver Dahl Telenor BIL 10:00:10 1:09:56 1:58:42 2:57:59 3:25:22 3:35:04 3:36:18
73 342 Arild Bunes Halden CK 9:30:01 1:10:33 1:58:05 2:55:55 3:25:59 3:35:55 3:37:21
74 1561 Ketil Krogstad Skogn IL Sykkel 9:55:26 1:14:00 2:03:33 3:00:00 3:27:12 3:36:21 3:37:35
75 1367 Geir Kjelstadli Humla CK 9:50:25 1:12:45 2:01:34 3:00:34 3:27:12 3:36:33 3:37:42
76 1498 Kåre Reidar Ellingsgård Molde CK/Equinor BIL 9:55:10 1:12:32 2:02:12 2:59:57 3:27:25 3:36:35 3:37:45
77 1338 Kjell Magnar Eide Helland Stord SK 9:50:24 1:13:12 2:01:15 2:58:34 3:26:43 3:36:40 3:37:54
78 1601 Geir Rismyhr Høland Sykkel 9:55:27 1:11:44 2:01:53 3:00:53 3:27:46 3:37:04 3:38:10
79 1332 Trond Hammeren Hurdal IL 9:50:14 1:12:42 2:03:18 3:01:04 3:28:39 3:37:35 3:38:44
80 1417 Folke Solvik IL ROS 9:50:17 1:13:43 2:03:32 3:00:55 3:28:31 3:37:35 3:38:47
81 1612 Ben Schreier Team NoreVVS 9:55:29 1:13:39 2:04:21 3:02:23 3:28:39 3:37:55 3:39:02
82 1669 Harald Aas-Aune Tønsberg CK 9:55:15 1:11:42 2:02:09 2:59:58 3:28:21 3:37:55 3:39:06
83 1665 Ole Johan Sæther Rauma Sykkelklubb 9:55:25 1:11:36 2:00:42 2:59:49 3:28:21 3:37:59 3:39:14
84 920 Øyvind Gallefoss Lillehammer cykleklubb 9:40:26 1:15:23 2:03:48 3:01:21 3:28:30 3:37:59 3:39:17
85 1345 John Arild Holter Sørbråten IL 9:50:32 1:12:16 2:00:31 2:59:18 3:28:24 3:38:10 3:39:25
86 1549 Terje Juliussen Varteig IL 9:55:07 1:12:38 2:02:19 3:00:26 3:28:24 3:38:17 3:39:32
87 932 Trond-Magne Hansen Bardu IL sykkel 9:40:19 1:17:31 2:05:11 3:02:11 3:29:34 3:38:25 3:39:35
88 2285 Morten Lasse Belsvik Hemne Sykkelklubb 10:15:23 1:14:26 2:04:22 2:59:51 3:28:34 3:38:44 3:40:08
89 1731 Bjørn-Arne Haug Rustad IL 10:00:33 1:13:43 2:04:17 3:01:36 3:29:20 3:38:59 3:40:10
90 1547 Edvin Johnsen Bingsfoss 9:55:27 1:12:32 2:03:23 3:02:20 3:29:58 3:39:36 3:40:51
91 1482 Magne Bergslid Namdal SK 9:55:23 1:12:42 2:02:01 2:58:02 3:28:47 3:39:38 3:40:58
92 1608 Bernt Sagård Asker Ck / Storebrand Sport 9:55:15 1:12:02 2:02:09 3:01:06 3:29:47 3:39:27 3:41:00
93 1555 Kjell Rune Kjørren Ottadalen sykkelklubb 9:55:35 1:13:04 2:03:25 3:01:23 3:30:07 3:40:02 3:41:27
94 1299 Lars Busterud Vang Skiløperforening 9:50:11 1:12:07 2:01:51 3:01:46 3:30:07 3:40:20 3:41:35
95 1276 Pål Andresen Drammen CK 9:50:13 1:12:21 2:02:31 3:03:02 3:31:01 3:40:23 3:41:41
96 1426 Svein Svendsen Halden CK 9:50:26 1:13:27 2:03:24 3:02:50 3:30:45 3:40:32 3:41:46
97 1821 Torgeir Swensson Strøm Team Swensson/Strøm 10:00:25 1:13:09 2:02:37 3:02:43 3:30:40 3:40:35 3:41:54
98 1763 Jan Ivar Lervåg IL Norodd 10:00:26 1:09:41 1:59:20 2:58:36 3:29:09 3:40:27 3:42:00
99 1609 Ståle Samuelsen Stovnerkameratene 9:55:27 1:14:14 2:04:57 3:04:28 3:31:59 3:41:29 3:42:42
100 1186 Jørn Tore Mikalsen Ottadalen SK 9:45:28 1:14:55 2:04:35 3:04:35 3:32:06 3:41:46 3:43:00
101 1320 Terje Fekene Re Sykkelklubb 9:50:19 1:13:28 2:03:11 3:04:35 3:32:21 3:41:59 3:43:11
102 1552 Johnny Kalvatn Ørsta SK 9:55:13 1:11:19 2:02:09 3:03:50 3:32:19 3:41:59 3:43:19
103 2205 Leif Rønning CK Elverum 10:10:37 1:14:36 2:05:01 3:03:44 3:32:33 3:42:03 3:43:20
104 1474 Ronald Arnevik Ranheim Sykkel 9:55:12 1:14:33 2:04:39 3:03:14 3:32:24 3:42:01 3:43:21
105 1661 Øyvind Karsrud Svett&Mett 9:55:10 1:14:05 2:04:07 3:03:05 3:32:26 3:42:12 3:43:30
106 1611 Rolf Einar Sanderud Odal SK 9:55:13 1:12:27 2:03:37 3:04:36 3:32:49 3:42:32 3:43:44
107 1826 Lars Tallhaug Bingsfoss sykkelklubb 10:00:29 1:13:49 2:04:55 3:03:39 3:32:25 3:42:44 3:44:04
108 1071 Ole Martin Almeli Feiring IL 9:45:17 1:15:06 2:05:43 3:06:26 3:33:36 3:43:00 3:44:11
109 1206 Magnor Rypdal 9:45:28 1:11:11 2:01:17 3:01:26 3:32:53 3:43:33 3:44:55
110 1616 Roar Skaug Hedmarken Brannvesen 9:55:20 1:14:48 2:04:59 3:04:53 3:34:00 3:43:44 3:45:01
111 1523 Bjørn Hafnor Kålja / Konnerud IL 9:55:27 1:13:56 2:06:12 3:05:04 3:34:21 3:43:49 3:45:03
112 2111 Styrk Finne 10:10:08 1:13:43 2:03:03 3:02:40 3:32:41 3:43:38 3:45:04
113 1745 Ditlef M. Jacobsen 10:00:27 1:13:07 2:05:01 3:05:38 3:33:57 3:44:14 3:45:27
114 2406 Lars A Sangnæs Eina Sportsklubb 10:15:11 1:13:13 2:04:24 3:07:04 3:35:13 3:44:49 3:46:08
115 1709 Ivar Eriksson Disenå IL 10:00:35 1:12:57 2:04:14 3:05:06 3:34:44 3:45:06 3:46:24
116 1672 Pål Fredrik Andersen Andebarkji 10:00:12 1:15:57 2:07:28 3:08:37 3:36:33 3:45:51 3:47:02
117 1771 Kjell Messenlien 10:00:18 1:13:33 2:04:09 3:04:42 3:35:23 3:45:57 3:47:11
118 1529 Sigurd Heier Spkl Ceres 9:55:27 1:13:58 2:06:07 3:08:29 3:36:29 3:46:02 3:47:17
119 1554 Peter W. Kirkebø Sula sk 9:55:11 1:12:34 2:04:05 3:07:23 3:36:59 3:47:08 3:48:23
120 1095 Jostein Mjønerud Sport 1 9:45:28 1:12:23 2:05:33 3:06:27 3:36:56 3:47:17 3:48:42
121 1633 Even Anders Tosterud Feiring IL 9:55:16 1:14:55 2:06:30 3:08:36 3:36:53 3:47:24 3:48:49
122 1508 Tor Atle Follestad Norodd 9:55:29 1:14:41 2:06:42 3:09:03 3:37:59 3:47:43 3:48:55
123 1078 Kåre Gunnar Bakke Veidekke 9:45:28 1:18:15 2:08:09 3:07:25 3:37:27 3:47:45 3:49:04
124 2206 Morten W. Røstad Ullensaker CK 10:10:09 1:14:01 2:06:07 3:09:13 3:37:55 3:47:55 3:49:10
125 2129 Hans Jørgen Haug Tck 10:10:28 1:16:03 2:06:55 3:07:25 3:37:27 3:47:54 3:49:17
126 1537 Per Hvitsten Re sk 9:55:14 1:14:09 2:06:34 3:10:27 3:39:10 3:48:35 3:49:51
127 2258 Stein Ødegaard Å Energi BIL 10:10:10 1:15:02 2:07:00 3:08:35 3:38:27 3:48:41 3:49:59
128 1785 Tor Helge Nordvang Rana Sykkelklubb 10:00:17 1:16:17 2:07:26 3:06:54 3:39:06 3:48:55 3:50:10
129 1822 Njål Svingheim Konnerud IL 10:00:16 1:14:43 2:06:40 3:08:42 3:38:38 3:48:59 3:50:16
130 1712 Lars Farinha Spkl Ceres 10:00:09 1:16:25 2:07:51 3:09:19 3:38:40 3:49:04 3:50:21
131 1708 Lars Erikssen Asker Ck 10:00:12 1:17:09 2:09:15 3:11:11 3:39:42 3:49:33 3:50:55
132 2123 Sven Hage Hitachi Energy 10:10:12 1:14:18 2:06:19 3:10:40 3:40:20 3:50:20 3:51:32
133 1743 Jan Indsetviken Modum CK 10:00:15 1:13:34 2:06:20 3:11:01 3:40:34 3:50:38 3:51:48
134 2660 Tom Pettersen Tofte Fremad IF 10:20:08 1:16:53 2:11:29 3:12:57 3:41:27 3:51:04 3:52:20
135 1815 Stein Arve Sogge 10:00:40 1:16:57 2:11:54 3:14:03 3:42:30 3:51:51 3:53:01
136 1333 Hans Hanestad 9:50:18 1:14:49 2:07:06 3:11:04 3:41:52 3:51:54 3:53:14
137 1422 Olav Strømsvåg Andebarkji TSK 9:50:15 1:13:33 2:06:16 3:10:44 3:41:32 3:52:04 3:53:28
138 1798 Frode Rissmann Toten Kranken CK 10:00:11 1:14:07 2:07:07 3:12:57 3:42:48 3:52:28 3:53:42
139 3046 Laurits Valderhaug Jardar IL 10:30:20 1:21:44 2:13:52 3:15:16 3:43:04 3:52:35 3:53:49
140 1664 Per Skogli Gjøvik skiklubb/Kreftforeningen 9:55:33 1:14:43 2:09:06 3:13:17 3:43:17 3:53:08 3:54:19
141 1473 Tore Molstad Andresen VFL 9:55:43 1:15:58 2:09:49 3:15:40 3:44:12 3:53:57 3:55:15
142 1852 Pål Henning Berg 10:00:36 1:17:09 2:12:34 3:17:35 3:45:32 3:55:03 3:56:12
143 1767 Stig Lyngstad Hustadvika sykkelklubb 10:00:14 1:16:09 2:08:21 3:13:53 3:45:08 3:55:13 3:56:32
144 2463 Jan Magne Midtsundstad Solør CK 10:15:16 1:16:01 2:08:33 3:14:14 3:45:00 3:55:38 3:57:00
145 2322 Erik Gustavsen Konnerud IL 10:15:17 1:18:24 2:13:47 3:18:01 3:46:19 3:55:57 3:57:13
146 2511 Terje Hagen Lillehammer LCK / Telenor 10:20:11 1:18:59 2:12:18 3:15:44 3:45:44 3:56:32 3:57:53
147 2336 Bjørn Holstad NHN 10:15:17 1:18:43 2:13:06 3:19:38 3:48:11 3:57:43 3:58:54
148 1831 Tor Olav Trefjord Eidsvoll Sykkelklubb 10:00:17 1:15:17 2:09:41 3:18:23 3:48:08 3:58:00 3:59:15
149 3762 Ole Tom Kroken Vegårshei Il 10:50:11 1:16:43 2:12:01 3:18:27 3:48:03 3:58:10 3:59:31
150 4350 Jens Gunnar Haugen Bykle IL-sykkel 11:05:38 1:20:32 2:13:06 3:15:46 3:47:14 3:58:13 3:59:37
151 1679 Erik Banks Bodø Terrengsykkelklubb 10:00:12 1:18:29 2:13:54 3:18:22 3:48:20 3:58:25 3:59:45
152 2348 Torgeir Johnson Fossum IF/Norconsult BIL 10:15:39 1:15:22 2:07:26 3:15:17 3:47:20 3:58:19 3:59:46
153 1807 Dag Sannerhaugen Eidsvold Værks Skiklub 10:00:17 1:17:53 2:11:54 3:17:24 3:48:14 3:59:18 4:00:35
154 1721 Tore Grødem CK Jarlsberg 10:00:19 1:16:57 2:11:21 3:18:45 3:49:23 3:59:44 4:01:03
155 2379 Halfdan T. Mælum Solør CK 10:15:21 1:19:36 2:13:43 3:18:57 3:50:16 4:01:02 4:02:28
156 2819 Svein Sommerseth Narvik Brann IL 10:25:19 1:17:24 2:13:56 3:21:03 3:51:39 4:01:47 4:03:07
157 3979 Eivind Nåvik Lilkehammer skiklub 10:55:14 1:17:00 2:10:46 3:17:28 3:51:00 4:02:23 4:03:50
158 2146 Gustav Wedel Jarlsberg Gyldne Eike 10:10:11 1:15:10 2:11:24 3:21:01 3:52:16 4:02:49 4:04:08
159 2824 Odd Arne Stuan Lyreco BIL 10:25:09 1:19:53 2:16:36 3:23:28 3:53:04 4:02:54 4:04:12
160 2278 Kjetil Anshushaug Oppdal SK 10:15:29 1:19:07 2:16:03 3:22:14 3:52:37 4:03:19 4:04:45
161 2330 Per Hegge-Jensen 10:15:36 1:20:12 2:16:49 3:22:25 3:53:01 4:03:38 4:04:57
162 2803 Tor Olav Runde ATEA 10:25:19 1:22:17 2:18:57 3:24:08 3:53:36 4:03:47 4:05:06
163 2768 Rune Marthinussen Egen 10:25:12 1:22:03 2:15:54 3:24:19 3:54:08 4:04:49 4:06:12
164 1659 Rune Frisvold Nexus Sport 9:55:26 1:19:47 2:23:23 3:25:49 3:54:59 4:05:00 4:06:16
165 2630 Morten Tømte Tømte Gård 10:20:10 1:20:57 2:14:45 3:21:36 3:53:28 4:05:13 4:06:37
166 2537 Geir Iversby Fredrikstad Sykkelklubb 10:20:26 1:22:59 2:18:44 3:27:10 3:55:59 4:05:42 4:06:54
167 2762 Vidar Georg Ydse otra il sykkel 10:25:30 1:22:09 2:17:10 3:24:41 3:54:49 4:05:42 4:07:02
168 2226 Egil Svinsaas Orkla ck 10:10:08 1:17:45 2:13:11 3:24:52 3:55:21 4:06:19 4:07:44
169 2312 Frode Reppe Frøya og Hitra sykkelklubb 10:15:33 1:19:03 2:16:05 3:25:31 3:56:53 4:07:56 4:09:15
170 2855 Thorstein Bostad Bærum OCK 10:25:16 1:18:11 2:16:38 3:27:32 3:57:32 4:08:09 4:09:27
171 2717 Einar Flenvold 10:25:08 1:20:31 2:16:38 3:27:59 3:58:39 4:08:23 4:09:40
172 2461 Bjørn Gregersen Tvk veteran 10:15:36 1:23:03 2:22:07 3:28:25 3:58:42 4:08:37 4:09:54
173 2664 Odd Henning Bentsen Norefjell Sykkelklubb 10:20:26 1:19:19 2:17:10 3:28:34 3:58:53 4:09:00 4:10:17
174 2450 Hans-Ivar Aalerud If Frøy 10:15:10 1:21:10 2:16:55 3:27:25 3:57:41 4:09:04 4:10:29
175 2649 Trond Aarstadberg Holmestrand SK 10:20:13 1:23:19 2:20:32 3:29:09 3:59:18 4:09:51 4:11:12
176 2661 Sveinung Salater Stiftstaden SK 10:20:39 1:20:39 2:18:57 3:31:12 4:00:36 4:10:53 4:12:05
177 2725 Terje Gran Ranheim Sykkel 10:25:10 1:24:08 2:23:14 3:30:50 4:00:50 4:11:32 4:12:51
178 2291 Stein Bexrud Jatronic 10:15:25 1:21:48 2:17:06 3:28:47 3:59:35 4:11:29 4:12:55
179 2428 Geir Sveen 10:15:19 1:20:32 2:20:36 3:29:42 4:01:19 4:12:51 4:14:16
180 1843 Jan Istvan Vørøs Stord SK 10:00:25 1:12:22 2:03:32 3:01:55 3:58:54 4:12:29 4:14:22
181 2452 Sverre Sigurd Aarmo Sarpsborg sykleklubb 10:15:17 1:25:41 2:23:32 3:32:18 4:02:36 4:13:29 4:14:50
182 2440 Jan Peder Vangen Vang SKLF sykkel 10:15:35 1:24:44 2:23:40 3:32:44 4:03:51 4:14:05 4:15:22
183 1674 Steinar Austefjord Justagjerdskameratane 10:25:32 1:26:03 2:25:38 3:36:56 4:05:02 4:14:12 4:15:24
184 2839 Helge Ranheim Østlandske VVS as 10:25:31 1:23:34 2:19:57 3:31:24 4:03:17 4:15:01 4:16:24
185 3289 Runar Bråten ABB B.I.L – Grenland SK 10:40:41 1:24:11 2:21:46 3:32:08 4:03:15 4:15:04 4:16:31
186 2459 Kristoffer Dale 10:15:27 1:23:00 2:22:17 3:34:49 4:05:53 4:16:08 4:17:27
187 2084 Petter Berggren Veien Tilbake 10:10:23 1:21:50 2:20:31 3:28:27 4:05:45 4:17:25 4:18:52
188 2315 Kurt Magnus Fosse 10:15:08 1:26:23 2:24:52 3:37:08 4:06:37 4:17:29 4:19:01
189 4420 Håvard Sandness Jøssund I&UL 11:05:11 1:23:05 2:21:49 3:33:18 4:06:38 4:17:42 4:19:04
190 2904 Christian Endregaard 10:30:08 1:22:50 2:21:48 3:36:32 4:07:15 4:18:29 4:19:48
191 3008 Svein-Erik Sund Delta Electronics sykkelklubb 10:30:14 1:23:01 2:22:07 3:35:28 4:06:57 4:18:22 4:19:51
192 2928 Erling Haugen UL Fram 10:30:18 1:28:03 2:28:19 3:35:07 4:06:23 4:18:25 4:19:53
193 4853 Kristian Gløersen 10:10:20 1:20:08 2:20:54 3:34:57 4:07:38 4:19:17 4:20:41
194 3287 Vidar Bolstad Hafjell Veteran 10:40:26 1:28:16 2:26:17 3:37:17 4:08:23 4:19:32 4:20:49
195 2460 Bård Ellingsen 10:15:33 1:22:59 2:23:01 3:36:15 4:08:02 4:19:33 4:20:58
196 2199 Espen Rokke KDI Energy BIL 10:10:23 1:19:10 2:20:25 3:36:53 4:08:49 4:19:51 4:21:10
197 2674 Jostein Almås Sport 1 Stord 10:25:33 1:26:02 2:25:37 3:36:55 4:09:08 4:20:11 4:21:33
198 2256 Bård Eikeland Kolbotn SK 10:10:45 1:24:47 2:25:26 3:38:58 4:10:39 4:21:41 4:23:05
199 2209 Jan Raastad 10:10:25 1:26:04 2:25:38 3:41:43 4:12:02 4:22:29 4:23:43
200 4404 Tore Olav Olsen Privat 11:05:22 1:28:54 2:26:56 3:36:59 4:10:46 4:22:19 4:23:51
201 2644 Rune Tveiten 10:20:25 1:25:05 2:25:43 3:38:36 4:11:17 4:22:46 4:24:20
202 3447 Lars Peder Vaaje 10:40:10 1:23:26 2:23:39 3:40:40 4:11:56 4:23:21 4:24:46
203 2866 Bjarne Dahl 10:25:25 1:25:33 2:26:50 3:39:46 4:13:10 4:23:52 4:25:12
204 2829 Arild Teigen Ranheim Sykkel 10:25:11 1:22:31 2:20:25 3:38:12 4:11:39 4:23:49 4:25:17
205 2753 Roar Oskar Kulseth Schindler/Stjørdal 10:25:41 1:28:13 2:28:17 3:40:46 4:13:39 4:24:46 4:26:09
206 2758 Petter Larsen 10:25:24 1:30:24 2:32:38 3:42:53 4:14:34 4:25:21 4:26:41
207 3815 Johnny Sundnes ABBV 10:50:11 1:24:18 2:26:40 3:40:38 4:14:06 4:25:39 4:27:03
208 1581 Jon Arve Moen 9:55:33 1:26:06 2:29:56 3:43:07 4:14:28 4:25:53 4:27:19
209 1832 Rune Trettevik Molde sykkelklubb 10:00:30 1:28:01 2:28:32 3:41:51 4:14:36 4:25:58 4:27:34
210 4134 Geir Peter Hole Ecovis Ardur Tax 11:00:08 1:27:39 2:28:16 3:38:43 4:13:30 4:26:05 4:27:39
211 3165 Terje Løkken Ellingard 10:35:46 1:29:47 2:32:13 3:44:08 4:14:56 4:26:24 4:27:49
