Startlister og resultater for Birken Fjellmaraton som arrangeres lørdag 15. juni 2024.

Publisert 15. juni 2024 i Resultater

Birken Fjellmaraton 2024

6. utgave

Dato

15. juni

Sted

Lillehammer – Innlandet

Distanse

42 km

Startlister

Liveresultater

Topp 3 menn, Fjellmaraton 42km
1. Magnus Bleken, Rudsbygd IL, 2:59:08
2. Are Denstad, Stjørdals Blink Ski, 3:03:31
3. Peder Myhre, Team Fleischer Finans, 3:03:42

Topp 3 kvinner, Fjellmaraton 42km
1. Ragnhild Haukåen, Sør-Vekkom Lauparlag, 3:11:11
2. Mina Etnestad, 3:28:34
3. Mathilde Ilebrekke, Sandefjord løpeklubb-Dammen 1182, 3:32:35

M16-19

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30122 Eivind Næve Leik 0:38:50 1:24:14 2:41:34 3:15:14 3:39:49
2 30254 Magnus Evjen Winum Hakadal IL 0:41:30 1:31:05 3:06:01 3:49:46 4:26:30
3 30253 Herman Langedrag Re sk 0:41:28 1:36:23 3:12:24 4:00:27 4:44:13

M20-29

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30262 Ådne Hellandsvik Norborg IL 0:31:07 1:09:38 2:16:07 2:49:13 3:17:51
2 30208 Herman Gromsrud 0:31:09 1:10:10 2:17:44 2:50:38 3:19:54
3 30171 Anders Tingstad Røros mjølk- og vakumpomparlag 0:35:27 1:14:39 2:23:04 2:56:29 3:25:55
4 30206 Simen Offigstad Øyer/Tretten IF 0:34:51 1:19:58 2:35:45 3:08:01 3:34:47
5 30270 Anders Torgersen Torgersen LF 0:37:44 1:22:53 2:38:32 3:10:53 3:35:59
6 30162 Lasse Styrvoll 0:32:35 1:13:48 2:33:07 3:09:42 3:37:14
7 30268 Hans Kristian Folde Molde og omegn IF 0:32:00 1:13:24 2:28:10 3:04:17 3:38:31
8 30229 Martin Smedhaugen 0:38:52 1:23:44 2:39:31 3:13:14 3:40:31
9 30021 Benjamin Pallin Bø Reker og majo 0:34:18 1:16:35 2:32:43 3:09:37 3:42:01
10 30263 Andreas Gussiås Romuld Kleive IL 0:35:39 1:21:00 2:41:49 3:18:27 3:47:23
11 30264 Magnus Løver Lone Survivor 0:37:36 1:23:20 2:42:52 3:20:59 3:51:32
12 30140 Erlend Rinden OSI friidrett 0:37:09 1:23:55 2:47:29 3:23:46 3:53:10
13 30070 Hermann Marx Jahnsen 0:40:37 1:27:51 2:48:33 3:26:29 3:55:31
14 30048 Christian Hagen Alvsaker 0:37:49 1:24:48 2:46:04 3:24:38 3:55:51
15 30145 Ørjan Sandven 0:39:45 1:27:29 2:52:45 3:28:45 3:57:29
16 30168 Kevin Sørskogen 0:38:33 1:26:23 2:52:42 3:30:11 4:02:01
17 30051 Harald Bøhn Hatten 0:41:36 1:30:37 2:56:26 3:34:40 4:05:47
18 30216 Halvor Rudningen Ikkji Redd IL 0:41:33 1:28:46 2:53:42 3:32:12 4:06:51
19 30151 Daniel Kjøle Skogland 0:39:06 1:29:19 2:57:10 3:39:38 4:11:49
20 30098 Edvard Lyseng 0:40:10 1:29:17 2:57:49 3:39:52 4:15:12
21 30065 Mikal Høye Belvedere D&B Club 0:38:56 1:28:22 2:59:47 3:41:08 4:16:12
22 30163 Nikolay Svanevik Nymark 0:38:59 1:28:22 2:59:48 3:41:08 4:16:12
23 30242 Oscar Haukebø Ovid Team EIKA BIL 0:41:22 1:33:53 3:05:17 3:44:51 4:18:04
24 30008 Ulrik André Bekkelund 0:38:55 1:28:15 3:00:03 3:45:28 4:22:36
25 30193 Aleksander Østhagen 0:40:59 1:29:58 3:00:58 3:46:52 4:25:12
26 30221 Kristoffer Walan 0:45:17 1:36:29 3:07:27 3:54:40 4:32:16
27 30074 Lars Erik Dahl Johansen 0:38:34 1:28:23 2:59:58 3:51:16 4:33:58
28 30125 Johan Offigstad Sagene IF 0:40:16 1:32:55 3:06:13 3:58:16 4:41:25
29 30056 Clement Havsgård 0:39:49 1:27:28 3:02:33 3:55:12 4:42:27
30 30047 Alexander Gustavsen 0:48:03 1:54:40 3:40:12 4:18:19 4:45:58
31 30127 Henrik Olimb 0:47:00 1:45:10 3:29:41 4:14:17 4:48:57
32 30146 Kristian Sandøy Lyster NTNU 0:50:05 1:52:40 3:34:47 4:16:52 4:51:13
33 30199 Sindre Valen Aasland 0:45:42 1:41:00 3:22:19 4:11:30 4:52:48
34 30002 Isak Anvedsen 0:45:16 1:37:42 3:06:31 4:06:35 4:55:03
35 30037 Oskar Fevang 0:48:10 1:47:44 3:30:42 4:18:12 4:58:56
36 30204 Vebjørn Reiersen Lund 0:48:03 1:54:42 3:47:07 4:31:46 5:08:30
37 30161 Sondre Strand-Pettersen 0:48:40 1:49:06 3:37:28 4:27:18 5:13:17
38 30149 Jan Martin Skagseth 0:44:50 1:42:50 3:32:12 4:29:16 5:24:09
39 30057 Arthur Helland 0:50:08 1:51:54 3:46:11 4:44:54 5:30:54
40 30089 Hermann Kristoffersen Asplan Viak BIL 0:45:47 1:45:20 3:45:36 4:43:41 5:30:57

M30-39

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30260 Magnus Bleken Rudsbygd IL 0:29:16 1:04:05 2:06:30 2:34:57 2:59:08
2 30247 Are Denstad Stjørdals Blink Ski 0:30:16 1:08:04 2:11:27 2:39:06 3:03:31
3 30112 Peder Myhre Team Fleischer Finans 0:28:58 1:05:11 2:11:00 2:39:22 3:03:42
4 30201 Jonas Barlund 0:29:15 1:05:00 2:10:58 2:41:51 3:08:39
5 30220 Jens Ole Sætha Søre ÅL FunRun 0:31:09 1:09:46 2:17:35 2:47:34 3:12:17
6 30257 Jonas Tretli Salomon Norge 0:31:59 1:13:24 2:23:33 2:54:21 3:20:14
7 30124 Morten Vingli Odsæter Roterud IL 0:31:39 1:11:44 2:23:14 2:54:31 3:22:45
8 30207 Matthias Amble 0:32:32 1:14:55 2:28:10 3:00:12 3:26:18
9 30024 Erik Christiansen Svorkmo NOI 0:33:02 1:15:27 2:28:12 3:01:49 3:30:41
10 30197 Simen Aabøe Bøler IF/ Frambu BIL 0:35:41 1:20:23 2:36:25 3:09:32 3:39:06
11 30184 Martin Berg Volden 0:36:23 1:21:16 2:38:34 3:13:15 3:41:12
12 30071 Aurimas Jakimavicius Team NSF 0:35:41 1:19:01 2:36:19 3:13:03 3:41:43
13 30133 Anders Pedersen Moss IL 0:36:07 1:20:51 2:38:20 3:13:16 3:41:49
14 30178 Ole Kristian Tveten Team TVT 0:35:26 1:17:44 2:32:15 3:08:19 3:44:18
15 30190 Simen Westre Lørenskog Løpeklubb 0:32:14 1:14:18 2:31:57 3:11:13 3:44:42
16 30039 Michael Fredholm Multiconsult BIL Oslo 0:37:17 1:21:14 2:40:31 3:15:20 3:46:19
17 30269 Øyvind Karlsen Karlsen & Nordseth Entreprenør 0:38:33 1:24:47 2:42:50 3:18:24 3:46:59
18 30041 Kristian Glasø SO Marathoners 0:35:27 1:19:05 2:38:53 3:15:07 3:48:02
19 30141 Steinar Ritter 0:39:41 1:25:18 2:42:53 3:18:24 3:48:14
20 30088 Gunnar Knudsen 0:37:17 1:24:14 2:45:34 3:21:20 3:50:20
21 30244 Sebastian Andersson 0:38:49 1:28:09 2:53:44 3:30:49 4:01:57
22 30054 Jonas Haugland Jervhiet rensskyttarlag 0:36:21 1:22:12 2:45:58 3:27:53 4:02:50
23 30092 Even Langseth Jervhiet rensskyttarlag 0:36:21 1:22:09 2:46:01 3:27:56 4:02:50
24 30090 Anders Källgren Grycksbo if 0:44:23 1:35:39 3:02:16 3:40:14 4:10:24
25 30139 Frank Reimertz 0:38:00 1:28:59 2:57:46 3:36:54 4:11:00
26 30272 Espen Hvattum Sør-Vekkom Lauparlag 0:38:15 1:27:51 2:56:45 3:39:08 4:12:43
27 30236 Kjetil Aamodt Hirmasti IL 0:40:59 1:29:48 2:56:56 3:37:47 4:13:10
28 30167 Johan Kolstø Sønstabø Team Vestlandet 0:44:54 1:37:41 3:08:49 3:45:17 4:13:12
29 30076 Jack Johnston 0:41:20 1:34:24 3:03:46 3:44:31 4:17:42
30 30196 Tore Øystese 0:44:23 1:36:00 3:06:23 3:50:19 4:20:22
31 30050 Tobias Hansen 0:44:24 1:36:00 3:04:50 3:48:02 4:24:36
32 30159 Bjørn william Strand Multiconsult BIL Oslo 0:44:54 1:37:41 3:08:56 3:49:24 4:27:48
33 30099 Lasse Hyenes Lysne Team LEM 0:45:15 1:37:23 3:11:14 3:52:19 4:28:46
34 30265 Karl David Vea Telenor BIL 0:41:28 1:31:22 3:04:47 3:48:48 4:29:34
35 30087 Cato Klophus 0:44:16 1:39:27 3:16:28 3:55:32 4:30:27
36 30006 Jan Saip Aunan-Diop Neurokirurgisk afd. OUH 0:45:30 1:39:28 3:14:56 4:01:36 4:40:36
37 30258 Ulrik Sagelvmo Mnemonic 0:42:02 1:35:54 3:09:10 3:57:18 4:43:17
38 30108 Lars anders Mikkelsen Ravn IL 0:45:35 1:40:47 3:20:10 4:08:06 4:46:42
39 30205 Carl David Nielsen 0:48:27 1:44:53 3:23:37 4:07:23 4:47:48
40 30105 Magnus Martinsen 0:48:00 1:45:08 3:27:21 4:15:39 4:56:13
41 30084 Christian Kjemperud 0:43:30 1:39:20 3:22:27 4:13:47 4:56:17
42 30080 Runar Jørgensen 0:45:40 1:40:48 3:24:19 4:17:51 4:56:58
43 30053 Karl Johan Bigset Hauge xfit Ulsteinvik 0:48:12 1:47:43 3:30:44 4:18:14 4:58:56
44 30040 Lars Tore Garshol xfit Ulsteinvik 0:48:08 1:47:43 4:58:57
45 30134 Knut Blørstad Pedersen Kongsberg Running Club 0:44:21 1:43:29 3:29:04 4:20:58 4:59:18
46 30000 Erik Valen Abrahamsen 0:48:40 1:46:43 3:31:43 4:19:31 4:59:24
47 30061 Jim Nicolai Hognes 0:45:39 1:40:44 3:24:18 4:17:52 5:03:55
48 30101 Kristoffer Lystad Sandholm 0:47:59 1:45:10 3:29:44 4:24:17 5:07:28
49 30186 Nils Walberg Thygesen 0:45:51 1:42:35 3:24:34 4:22:27 5:13:43
50 30234 Stian Kroken 0:48:30 1:49:14 3:41:56 4:31:44 5:15:07
51 30224 Lars Terje Husbyn 0:50:20 1:51:43 3:41:01 4:35:42 5:18:12
52 30246 Jostein Danielsen 0:45:21 1:40:05 3:33:44 4:35:16 5:28:53
53 30091 Stian Langdalen REMA 1000 0:50:45 1:53:32 3:48:58 4:45:20 5:32:47
54 30077 Matias Jung Vegå Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 0:58:16 2:16:17 4:22:36 5:22:34 6:12:28

M40-49

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30012 Sondre Bolstad Lillehammer IF, Nordre Ål Løpeklubb 0:31:19 1:10:25 2:18:06 2:48:21 3:13:09
2 30131 Sjur Oppebøen Team Fleischer Finans 0:32:00 1:13:25 2:23:33 2:52:31 3:16:02
3 30150 Pål Skallebø Skjervøy 0:32:14 1:13:25 2:23:33 2:52:32 3:17:06
4 30170 Nicolaj Tidemand Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 0:34:24 1:15:55 2:29:37 3:02:14 3:29:02
5 30226 Per Refseth 0:34:49 1:16:21 2:32:30 3:04:17 3:32:19
6 30138 Tormod Rangnes Bamford1869 0:35:24 1:19:42 2:39:15 3:12:06 3:38:36
7 30222 Halvor Been Rygge IL 0:37:16 1:24:50 2:46:49 3:20:46 3:47:58
8 30230 Johan Boshag 0:34:45 1:18:50 2:38:57 3:18:49 3:54:20
9 30174 Sigve Torland IL Norodd 0:39:07 1:24:12 2:47:31 3:24:16 3:54:59
10 30086 Nicolai Klem Team Fleischer Finans 0:37:43 1:24:32 2:47:19 3:25:31 3:55:51
11 30232 Kim Herje Innfjorden idrettslag 0:39:11 1:27:47 2:52:01 3:28:06 3:58:42
12 30115 Espen Nordahl Haugesund rykk og napp 0:39:23 1:27:57 2:52:43 3:30:23 4:01:45
13 30217 Erik Sandberg 0:37:18 1:22:42 2:40:03 3:23:22 4:07:26
14 30049 Eivind Hagtvedt 0:45:13 1:36:28 3:04:05 3:41:11 4:10:02
15 30251 Mueller Henrik 0:39:20 1:28:13 2:59:54 3:40:05 4:13:49
16 30172 Yngve Johan Tirevoll Gausdal skilag 0:38:16 1:29:41 2:59:31 3:42:13 4:15:43
17 30018 Einar Brendengen Spreke Fedre 0:41:47 1:35:55 3:10:34 3:52:04 4:25:42
18 30252 Tom-Erik Jakobsen Midgard Hinderløpsklubb 0:42:42 1:36:35 3:10:36 3:51:21 4:25:46
19 30158 Knut Storvik Tessand IL 0:36:09 1:21:43 2:49:04 3:43:16 4:29:36
20 30042 Hans Kristian Gran 0:41:36 1:35:54 3:10:34 3:52:16 4:32:48
21 30240 Stefano Nichele 0:40:36 1:31:02 3:03:33 3:52:22 4:35:50
22 30013 Frank Borge 0:44:52 1:42:09 3:20:53 4:05:29 4:45:01
23 30173 Kaj Ståle Tollerud Bamford1869 0:46:48 1:45:34 3:30:43 4:15:12 4:54:06
24 30213 Eivind Molstad Eika Bedriftsidrettslag 0:50:49 1:57:45 3:54:19 4:46:09 5:32:37
25 30075 Jeffrey Johns 0:50:30 1:56:08 3:54:53 4:53:42 5:43:28
26 30155 Jahn Olav Steinshylla Steinshylla OldGirls/Biri IL 0:54:33 2:03:15 4:18:28 5:28:20 6:26:19

M50-59

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30203 Trond Kjeldsberg Vind IL/Team Sportsmanden 0:31:09 1:10:11 2:17:38 2:48:28 3:15:13
2 30210 Harald Dragsund Salama Tompoko 0:38:57 1:25:55 2:49:43 3:26:53 3:56:38
3 30103 Geir Westye Magnerud 0:38:04 1:24:50 2:49:32 3:27:42 4:01:09
4 30082 Knut Kalland Bamford 1869, Nærsnes løpeklubb 0:41:53 1:34:53 3:06:17 3:48:25 4:23:31
5 30200 Frank Hernes Kreftforeningen BIL 0:42:50 1:36:52 3:13:18 3:56:08 4:33:23
6 30023 Tore Baarstad Eidsiva 0:39:40 1:30:43 3:03:58 3:49:06 4:34:00
7 30069 Lasse Ingebrigtsen Setså triatlon klubb 0:41:34 1:34:33 3:09:34 3:52:58 4:34:41
8 30118 Thomas Nordraak Drøbak-Frogn Idrettslag 0:48:22 1:47:03 3:27:29 4:11:47 4:45:58
9 30135 Rune Pettersen 0:45:32 1:41:39 3:22:23 4:07:47 4:46:27
10 30267 Johann Gudjonsson Liverpool FC 0:47:16 1:43:15 3:22:42 4:09:38 4:48:06
11 30148 Hans Sjöstrand 0:43:57 1:38:12 3:22:19 4:12:59 4:52:39
12 30274 Ole Røhnebæk 0:42:02 1:34:43 3:21:44 4:20:57 4:59:57
13 30176 Liam Turner Bamford 1869, Nærsnes løpeklubb 0:54:49 2:04:29 3:52:39 4:38:04 5:20:22
14 30250 Rune Winum 0:52:19 1:56:23 3:50:39 4:44:07 5:26:40
15 30165 Hans Endre Sæterøy 0:50:01 1:51:41 3:52:11 4:50:51 5:41:12
16 30059 Tom Hjellnes Vågsbygd Runners 0:56:27 2:12:02 4:46:54 5:43:08 6:34:20

M60-69

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30017 Morten Breili 0:39:09 1:27:43 2:50:59 3:29:36 3:59:10
2 30219 Pål Simonsen Bodø BAUTA 0:37:15 1:25:56 2:52:41 3:30:05 4:00:48
3 30129 Svein Olsen Mandal Cykleklubb 0:42:15 1:36:24 3:08:57 3:50:57 4:24:20
4 30228 Ole Guttulsrød Rygge IL 0:50:04 1:56:16 3:46:49 4:33:34 5:12:11

M70-79

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30256 Nils Erik Hulbak 0:45:35 1:43:18 3:23:36 4:09:56 4:47:50

K20-29

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30055 Ragnhild Haukåen Sør-Vekkom Lauparlag 0:31:09 1:10:29 2:17:19 2:47:04 3:11:11
2 30036 Mina Etnestad 0:34:24 1:15:46 2:27:51 3:00:21 3:28:34
3 30214 Jenny Nesje 0:35:16 1:19:07 2:35:28 3:09:06 3:37:54
4 30007 Mina Bankerud 0:38:27 1:23:33 2:40:08 3:14:02 3:42:48
5 30009 Vilde Bjerke 0:37:15 1:21:12 2:39:15 3:14:21 3:50:50
6 30164 Tiril Sandaker Syslak Team Tomiril 0:38:07 1:24:25 2:46:56 3:25:03 3:55:01
7 30218 Stine Schonhowd 0:37:57 1:24:35 2:47:41 3:25:35 3:55:30
8 30215 Marte Nordlunde Follebu Skiklubb 0:37:57 1:24:35 2:47:41 3:25:39 3:55:30
9 30067 Anne Persdotter Hårdnes 0:39:24 1:28:35 2:53:59 3:31:34 4:02:10
10 30119 Hedda Norvik 0:44:23 1:36:52 3:04:51 3:41:08 4:09:33
11 30062 Marita Holmstad 0:45:15 1:37:42 3:06:09 3:43:52 4:14:08
12 30063 Ragnhild Holmstad 0:45:15 1:37:42 3:06:09 3:43:53 4:14:08
13 30243 Trine Merete Alnæs 0:43:20 1:35:35 3:05:01 3:45:17 4:17:57
14 30225 Johanne Moe Høgberg 0:50:11 1:48:05 3:20:34 3:54:53 4:21:42
15 30114 Saga Nilsson 0:43:08 1:36:21 3:10:36 3:50:04 4:23:05
16 30081 Vilde Bredholt Jørgensen 0:44:25 1:38:47 3:14:43 3:54:29 4:28:49
17 30083 Sara Kindlund IFK Mora OK 0:44:21 1:39:43 3:15:02 3:56:55 4:31:34
18 30029 Tomine Dahlberg Team Tomiril 0:45:17 1:43:12 3:23:02 4:06:48 4:44:15
19 30179 Marie Ulstein xfit Ulsteinvik 0:48:07 1:47:43 3:30:43 4:18:15 4:58:56
20 30233 Juliane Håkenåsen MVP 0:47:46 1:49:07 3:36:12 4:25:41 5:05:23
21 30245 Martine Angell 0:50:08 1:55:47 3:50:48 4:44:19 5:27:05
22 30147 Tuva Scharning 0:50:49 1:55:34 4:00:53 4:48:13 5:29:09
23 30209 Caroline Dammen Ikkji Redd IL 0:58:59 2:07:10 3:57:42 4:58:33 5:52:55
24 30166 Veronica Søgaard 0:50:49 1:55:34 4:00:53 5:06:50 5:53:40
25 30033 Sigrid Åtland Ellefsen 0:56:28 2:11:59 4:47:25 5:52:26 6:47:28

K30-39

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30068 Mathilde Ilebrekke Sandefjord løpeklubb – Dammen1182 0:32:38 1:14:41 2:29:56 3:04:26 3:32:34
2 30275 Frida Øygard Jølster IL/Fiskebeinern SK 0:35:39 1:21:45 3:16:01 3:47:07
3 30001 Liv Jorun Andenes Fjellhug/Vereide IL 0:37:47 1:25:21 2:49:43 3:27:44 3:58:34
4 30255 Pernille Høydal 0:41:21 1:31:13 2:57:58 3:33:46 4:02:47
5 30064 Monica Hovland 0:37:07 1:23:12 2:46:49 3:27:47 4:04:48
6 30211 Fanny Forsman DnB 0:40:19 1:30:54 3:01:17 3:39:47 4:11:00
7 30191 Ane Wirgenes 0:41:00 1:31:19 3:01:17 3:39:47 4:11:00
8 30072 Stine Jansen Nesodden trail running 0:40:18 1:29:47 3:00:07 3:40:14 4:13:27
9 30078 Live Bredholt Jørgensen Sandefjord OK 0:40:33 1:31:18 3:02:20 3:42:59 4:15:50
10 30261 Linda Hildenes 0:38:55 1:33:00 3:05:13 3:48:09 4:22:40
11 30027 Mari Steine Dahl Team LEM 0:45:13 1:37:29 3:11:14 3:51:34 4:24:08
12 30266 Eva Steine Dahl Team LEM 0:45:15 1:37:29 3:14:02 3:55:36 4:28:48
13 30237 Vilde Dahle 0:42:44 1:36:57 3:12:34 3:55:35 4:30:34
14 30202 Oda Emilie Hovsengen 0:48:27 1:44:53 3:23:37 4:07:23 4:47:48
15 30043 Helene Louise Grundt-Ileby Fredrikstad IF 0:48:00 1:49:12 3:36:27 4:24:40 5:04:37
16 30227 Malin Nyhus Ådahl 0:49:38 1:53:07 3:45:48 4:37:38 5:19:46
17 30182 Heidi Vegå Bamford 1869, Nærsnes løpeklubb 0:50:22 1:53:43 3:49:59 4:40:12 5:22:24
18 30192 Line Ølstad Granly Bamford 1869 0:50:22 1:53:42 3:50:01 4:40:12 5:22:26
19 30273 Line Vegå Bamford 1869, Nærsnes løpeklubb 0:58:17 2:16:17 4:22:36 5:22:35 6:12:27
20 30154 Bente Steinshylla Steinshylla OldGirls 0:54:33 2:03:15 4:18:27 5:28:16 6:26:19

K40-49

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30187 Mari Arnøygard Wedum 0:37:16 1:22:32 2:43:56 3:19:49 3:49:21
2 30079 Mari Jørgensen Romerike Ultraløperklubb 0:36:57 1:24:34 2:48:07 3:25:11 3:55:54
3 30094 Brynhild Leland 0:44:48 1:35:00 2:56:23 3:30:53 3:58:39
4 30011 Anne Bolstad Øystre Slidre 0:40:32 1:30:59 3:01:44 3:39:11 4:10:51
5 30035 Guro Sollien Eriksrud 0:45:39 1:39:20 3:09:23 3:47:33 4:17:50
6 30116 Julie Nordgård Bamford1869 0:44:06 1:37:02 3:10:11 3:50:08 4:23:32
7 30052 Lene Cecilie Amdal Haug Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 0:44:06 1:37:03 3:10:11 3:50:08 4:23:32
8 30109 Lise Mikkelsen Ravn IL 0:46:06 1:43:53 3:22:03 4:02:35 4:36:41
9 30249 Rita Vedersø Larsen TeamLarsen 0:46:28 1:43:27 3:22:44 4:03:50 4:36:58
10 30030 Elena Dubinina 0:46:47 1:45:18 3:22:30 4:04:33 4:40:37
11 30259 Gunvor Folde Smøla Trening og Trivsel 0:47:15 1:43:16 3:22:42 4:09:39 4:48:05
12 30025 Liz H. Coelho Trondheim og Omegn Sportsklubb 0:44:46 1:41:22 3:22:17 4:12:24 4:54:44
13 30248 Frøydis Larntvet Kvernes Trøndelag PIL 0:49:23 1:49:07 3:34:38 4:18:16 4:54:59
14 30044 Ingeborg Gulaker 0:50:07 1:52:41 3:39:45 4:22:49 4:57:08
15 30121 Veronica Næss 0:44:25 1:41:00 3:29:05 4:17:16 4:58:35
16 30188 Mari Weider Midgard Hinderløpsklubb 0:45:13 1:43:37 3:36:27 4:24:05 4:59:54
17 30038 Anna Forr 0:52:26 1:55:59 3:50:02 4:33:11 5:07:09
18 30003 Astrid Arstad 0:50:47 1:50:10 3:39:23 4:26:56 5:10:24
19 30241 Irene Olaussen BoJakOla 0:52:17 1:57:17 3:50:32 4:39:36 5:22:04
20 30183 Kristina Virkutiene 0:51:56 2:05:08 4:07:27 5:02:21 5:52:14
21 30117 Siri Nordhagen Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 0:56:27 2:13:59 4:50:50 6:15:43 7:12:07

K50-59

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30212 Eva Gustumhaugen Lyn Ski 0:35:43 1:19:10 2:36:24 3:10:29 3:39:38
2 30238 Anita Eidem Byåsen IL 0:39:26 1:28:18 2:54:24 3:31:36 4:02:50
3 30271 Sissel Pedersen Lundeby 0:42:17 1:37:29 3:14:39 3:55:54 4:31:26
4 30231 Taillier Frederic Impact.com 0:44:09 1:39:19 3:25:30 4:15:53 4:57:17
5 30066 Elisabeth Høystad 0:48:31 1:49:03 3:34:38 4:23:18 5:06:24

K60-69

Pl Stnr Deltaker Klubb Nevelvatn1 Nevelvatn2 Sjøsætervn Kroken Tid
1 30100 Liv Berit Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar 0:49:23 1:49:06 3:36:29 4:23:59 5:06:24

Livetracker

Resultater fra andre distanser i Birkebeinerløpet 2024

Birken TV

Program

Lørdag 15. juni

Sjusjøen langrennsarena

  • Fra kl. 07.00 Startnummerutdeling
    UltraBirken og Birken fjellmaraton
  • Oppvarming med Friskis & Svettis
  • 08.00 Start UltraBirken løp
  • 08.30 Start Birken fjellmaraton

Birkebeineren skistadion, start

  • Fra kl. 08.00 Startnummerutdeling
    HalvBirken og Birkebeinerløpet
  • Oppvarming med Friskis & Svettis
  • 10.00 Start HalvBirken løp
  • 11.00 Start Birkebeinerløpet

Håkons Hall, Lillehammer

  • 10.00-18.00 Sport 1 marked
  • 10.00-18.00 Startnummerutdeling, sekretariat og premieutdeling
  • 10.00-18.00 Dusj og garderober i Håkons Hall
  • Ca 10.40 Første deltaker i HalvBirken løp forventet i mål
  • Ca 11.50 Første deltaker Birken fjellmaraton forventet i mål
  • Ca 12.05 Første elitedeltaker i Birkebeinerløpet forventet i mål
  • Ca 12.40 Første deltaker UltraBirken forventet i mål
  • 13.00 Start Birken løp 5 km – oppvarming med Friskis & Svettis
  • Ca 13.20: Første deltaker Birken løp 5 km forventet i mål
  • 14.00: Start UngdomsBirken løp -oppvarming med Friskis & Svettis
  • Ca. 14.20: Første deltaker UngdomsBirken løp forventet i mål
  • 15.00: Start BarneBirken løp

Premieseremonier fra scene ved Håkons Hall  med forbehold om klokkeslett

  • Fra kl. 12.00 HalvBirken løp
  • Fra kl. 13.00 Birkebeinerløpet og Birken fjellmaraton
  • Fra kl. 14.00 UltraBirken løp og Birken 5 km
  • Fra kl. 15.30 UngdomsBirken løp
  • Fra kl. 16.00 resterende seremonier

Lillehammer sentrum

  • 09.00-18.00: Butikkene i Lillehammer sentrum er åpne (lørdag 09.00-17.00)
  • 09.00-20.00: Strandtorget kjøpesenter er åpent (lørdag: 09.00-18.00)

Om løpet

Velkommen til Birken fjellmaraton som arrangeres for 6. gang 15. juni 2024.

Opplev Birkenstemningen i nydelige omgivelser. Løypa er 42 km med start på Sjusjøen langrennsarena og målgang ved Håkons Hall på Lillehammer. Alle som er 16 år pr. 31.12.24 kan delta.

—

Birkebeinerløpet er Norges største terrengløp med ulike distanser for alle aldersgrupper. 5 km, 12 km, 21 km, 42 km og 60 km. I tillegg arrangeres Barne- og UngdomsBirken.

Deltagere i eliteklassene rankes ikke lenger inn i aldersklassene. Det blir i den forbindelse egen merkeberegning i eliteklassene. Endringen gjelder for alle tre hovedarrangement – ski, løp og sykkel fra 2023. Dette er for å gjøre kurranseforholdene i både elite og aldersklassene mer rettferdig.

Hjemmeside

Løypekart

60 km

42 km

21 km

12 km

5 km

Værmelding

Flere resultater

Legg til Sportsidioten.no som foretrukket kilde