Startlistor och resultat Energiruset torsdag 5 november 2026.

Publisert 5. november 2026 i Resultater

Energiruset 2026

Datum

5 november

Plats

Karlstad

Startlista

Resultat

Herrar

1 André Rangelind Karlstads Kommun 16:22 00:00
2 Liam Östanbo Kils ok 16:23 00:01
3 Charles Houssin Karlstad 17:04 00:42
4 Fredrik Björkman Karlstads Kommun 17:42 01:20
5 Waldemar Andersson Storvreta IK 18:06 01:44
6 Philip Ivarsson Karlstads Kommun 18:17 01:55
7 Claes-Göran Eklund IF Göta Karlstad 18:27 02:05
8 Viktor Dreierbakken If Göta 18:36 02:14
9 Marcus Wiegandt IF Göta Karlstad 18:37 02:15
10 Sakarias Norqvist IF Göta Karlstad 18:49 02:28
11 Jonas Longrée IF Göta 19:02 02:40
12 Anton Kjellgren Grava SK 19:02 02:41
12 Martin Thorén Karlstads Kommun 19:02 02:41
14 Olle Erixon Grava SK 19:13 02:51
15 Elliot Gjein Grava SK 19:17 02:55
16 Linus Jörg Karlstad 19:18 02:56
17 David Jakobsson Långseruds IF 19:23 03:01
18 Johan Svahn Karlstads Kommun 19:30 03:08
19 Jonatan Danielsson Karlstads Kommun 19:36 03:14
20 Anders Rekkedal Karltad 19:44 03:22
21 Leoonardo Trevisan Karlstad 19:53 03:31
22 Kalle Efraimsson Karlstad 19:53 03:32
23 Staffan Thorling Karlstad 19:57 03:35
24 Mikael Haster Karlstads Kommun 20:00 03:38
25 André Berglund Karlstads Kommun 20:15 03:53
26 Gustav Östmo Moelven Wood 20:22 04:00
27 David Andersson Karlstad 20:31 04:09
28 Jesper Norqvist OK Mangen 20:56 04:34
29 Tage Jörnhagen OK Tyr 20:59 04:38
30 Jonathan Hinz Eriksson Karlstads Kommun 21:02 04:40
31 Mattias Thorsander Team T3 21:03 04:41
32 Joakim Jörnhagen OK Tyr 21:03 04:42
33 Melker Zreloff Karlstad 21:15 04:53
34 Louie Baldebo IF Göta 21:15 04:53
35 Noah Longrée IF Göta 21:19 04:57
36 Dominik Krol FBK Fotboll 21:23 05:01
37 Daniel Larsson Forshaga 21:24 05:02
38 Axel Tallsäter If Göta 21:27 05:05
39 Andreas Haraldsson Karlstad 21:27 05:05
40 Christoffer Larsson Hynbohills Sports Club 21:33 05:11
41 Daniel Djuvfelt Rejlers 21:35 05:13
42 Philip Thomsson IK Professionella Amatörer 21:35 05:13
43 Edvin Ekeberg Karlstad 21:36 05:14
44 Oscar Ström Karlstad 21:39 05:17
45 Hans Rundin Vinho de Mesa 21:42 05:20
46 Per Ekeberg Karlstad 21:49 05:27
47 Robert Huldén Karlstads Kommun 21:53 05:31
48 Andreas Magnusson Kpmg Karlstad 22:00 05:38
49 Fredrik Nordström OK Älgen 22:02 05:40
50 Roger Björkman Ingen 22:06 05:44
51 David Carlsson Nordic Paper 22:07 05:45
52 Love Rimquist Ok Tyr 22:08 05:46
53 Anders Cato Kammarkollegiet 22:14 05:52
54 Olle Bäcklund Karlstad 22:18 05:56
55 Albin Wingskog FBK 22:20 05:58
56 Lars Axelsson Karlstad 22:35 06:13
57 Magnus Johansson Nordic Paper 22:35 06:14
58 Kent Johansson Sisu Forshaga 22:41 06:19
59 Love Persson Grava SK 22:43 06:21
60 Patrik Pedersen EY Karlstad 22:45 06:23
61 Philip Möller Kroppkärrs LK 22:48 06:26
62 Tomas Karlsson Karlstad 22:51 06:29
63 Arvid Lundberg Karlstad 22:51 06:29
64 Nils Hjälmerhag IF Göta 22:54 06:32
65 Per Engdahl Articare AB 22:56 06:34
66 Kristoffer Svärd Telia IF 22:56 06:34
67 Arvid Gunnarsson Grava SK 22:57 06:35
68 Victor Nilsson EY Karlstad 22:57 06:35
69 Dan Carlsson IF Göta Karlstad 23:06 06:44
70 Håkan Blomkvist Skattkärrs SOK 23:07 06:45
71 Michael Sewell IF Göta Karlstad 23:08 06:46
72 Fredrik Ottosson Grahn Special-Elektronik 23:09 06:47
73 Tommy Bodén IF Göta Karlstad 23:13 06:51
74 Lars Holmgård Kils OK 23:14 06:52
75 Michael Tengberg Grava SK 23:19 06:57
76 Alexander Hammar Karlstad 23:23 07:01
77 Marcus Hagberg Högman Karlstads Kommun 23:26 07:04
78 Andreas Hansson Karlstads Kommun 23:26 07:04
79 Jonathan Guttke Långseruds IF 23:32 07:10
80 Thomas Andersson Grindstugers 23:32 07:10
81 Freddy Larsson Långseruds IF 23:32 07:10
82 Pelle Hammar Nordmarkens psk 23:44 07:22
83 Hugo Alteblad Hammarö 23:45 07:23
84 Gustav Lyxell Grava SK 23:46 07:24
85 Sixten Eriksson Grava SK 23:49 07:28
86 Johan Hjälmerhag Skattkärr 23:56 07:34
87 Nils Cornbert Karlstad 23:59 07:37
88 Adam Fransson Karlstad 24:00:00 07:38
89 Viktor Holm Moelven Wood 24:09:00 07:47
90 Robert Christenson Karlstad 24:12:00 07:50
91 Vilmer Richter IF Göta Karlstad 24:27:00 08:05
91 Lion Sandin Skoghall 24:27:00 08:05
93 Love Rommel IF Göta 24:32:00 08:10
94 Peo Ajaxson Karlstads Kommun 24:34:00 08:12
95 Raymond Bergqvist Rejlers 24:35:00 08:13
96 Adrian Brandin Karlstad 24:36:00 08:14
97 Erik Elfstrand Karlstad 24:36:00 08:15
98 Stefan Fredriksson Karlstad 24:42:00 08:20
99 Jacob Bhasin Ulvsby IF 24:43:00 08:21
100 Malte Sköld Ulvsby IF 24:44:00 08:22
101 Daniel Bengtsson Zakrisdalsudden 25:07:00 08:45
102 Andreas Köhler Proletären FF 25:08:00 08:47
103 Tobias Larsson Karlstad 25:12:00 08:50
104 David Berggren Karlstad 25:13:00 08:51
105 Tobias Beckius OK Tyr 25:14:00 08:52
106 Martin Eklund Karlstad 25:22:00 09:00
107 Anton Persson Nor-Schakt 25:42:00 09:20
108 Olof Nyberg Karlstad 25:42:00 09:21
109 Alex Andersson Sweco 25:43:00 09:21
110 Andreas Björnson Karlstads Kommun 25:44:00 09:23
111 Olle Soogna Karlstad 25:45:00 09:23
112 Melwin Karlsson Grava SK 25:46:00 09:24
113 Emil Karlsson Sweco 25:48:00 09:26
114 Oscar Judnic Hertzöga BK 25:52:00 09:30
115 Tobias Olsson Karlstads Kommun 25:59:00 09:37
116 Eric Joelsson IF Göta Karlstad 26:01:00 09:39
117 Henrik Zreloff Karlstad 26:01:00 09:39
118 Jacob Dahlgren Kpmg Karlstad 26:04:00 09:42
119 Daniel Jansson Telia IF 26:13:00 09:51
120 Nicklas Fridlund Värmlands Nysäter 26:22:00 10:00
121 Daniel Ahlbäck DA VVS AB 26:27:00 10:05
122 Niklas Andrén Grums 26:29:00 10:07
123 Agust Sewelen Karlstads Kommun 26:35:00 10:14
124 Oliwer Karlsson Grava SK 26:37:00 10:15
125 Oliver Boström Grava SK 26:39:00 10:17
126 Oliver Jarälv Skattkärrs IF 26:43:00 10:22
127 Adam Eriksson Karlstads Kommun 26:47:00 10:25
128 Kristian Abadzhiev Grava SK 26:47:00 10:25
129 Patrik Gullbert Karlstad, Sverige 26:50:00 10:28
130 Daniel Johansson Tågab 26:55:00 10:33
131 Lowe Linderholm Grava SK 26:59:00 10:37
132 Christer Magnusson Telia IF 27:00:00 10:38
133 Jan Lindberg Karlstads Kommun 27:03:00 10:42
134 Henrik Persson Special-Elektronik 27:08:00 10:46
135 Tommy Blixt Karlstad 27:13:00 10:51
136 Tobias Lindström IF Göta 27:21:00 10:59
137 Hannes Lind Karlstad 27:32:00 11:10
138 Rikard Andersson Nordic Paper 27:34:00 11:12
139 Filip Engström Bergström OK Tyr 27:35:00 11:13
140 Hans-Peter Engström OK Tyr 27:35:00 11:13
141 Jarl Andersson Lock-In IF 27:36:00 11:14
142 Johan Selberg Klubb Tågab 27:43:00 11:21
143 Isac Ohlsson Grava SK 27:47:00 11:25
144 Mathias Lersten Karlstad 27:48:00 11:26
145 Mikael Melin Karlstads Kommun 27:55:00 11:33
146 Sixten Örnberg Grava SK 27:56:00 11:34
147 Anton Tornkvist EY Karlstad 27:56:00 11:34
148 Anton Göransson Karlstad 27:57:00 11:35
149 Gabriel Egerup EY Karlstad 27:57:00 11:35
150 William Andersson Skoghall 27:58:00 11:36
151 Erik Larsson Skoghall 27:59:00 11:37
152 Gustav Hagström Kil 28:00:00 11:38
153 Andreas Ståhlberg Telia IF 28:08:00 11:46
154 Lars-Henrik Lövgren Trailblazers 28:20:00 11:58
155 Carl Lövgren Grums Fotboll 28:20:00 11:58
156 William Weiler EY Karlstad 28:28:00 12:06
157 Kai Petersson Telia IF 28:28:00 12:06
158 Axel Jonnerberg IF Göta 28:47:00 12:25
159 Emil Grankvist 29:08:00 12:46
160 Patrik Bäckman Kil 29:12:00 12:51
161 Ulf Lindén Skoghall 29:19:00 12:57
162 Andreas Billock Åmål 29:19:00 12:57
163 Hugo Hultengren Skoghall 29:21:00 12:59
164 Oscar Kjäll Karlstad 29:26:00 13:04
165 Emanuel Gustavsson Kpmg Karlstad 29:27:00 13:05
166 Noel Boström Ulvsby IF 29:28:00 13:06
167 Adam Nilsson Moelven Wood 29:31:00 13:10
168 Johan Nilsson Karlstads Kommun 29:35:00 13:13
169 Johan Samulesson Karlstad 29:36:00 13:14
170 William Hollowell OK Tyr 29:37:00 13:15
171 Mattias Lindahl Karlstad 29:38:00 13:16
172 Pascal Hamrin Svanborg Kpmg Karlstad 29:40:00 13:18
173 Rickard Hansson S******** 29:52:00 13:30
174 Oskar Erixon EY Karlstad 29:56:00 13:34
175 Martin Nilsson EY Karlstad 29:57:00 13:35
176 Ludvig Hellström EY Karlstad 30:02:00 13:40
177 Sreedhar Venkatesan Karlskoga 30:04:00 13:42
178 Jonas Rystedt Karlstad 30:06:00 13:44
179 Loui Eng Stora Enso Skoghall 30:07:00 13:45
180 Edin Ottosson Hagfors 30:12:00 13:50
181 Erik Sjöstedt Karlstad 30:23:00 14:01
182 Anders Sjöstedt Karlstads Kommun 30:24:00 14:02
183 Walter Gäfvert Damien FC 30:28:00 14:06
184 Pär Gäfvert Damien FC 30:29:00 14:07
185 Erik Thorén Karlstad 30:31:00 14:09
186 Alfred Berggren Berggrens 30:31:00 14:09
187 Robin Berggren Berggrens 30:32:00 14:10
188 Johan Thorén Karlstad 30:34:00 14:12
189 Martin Nilsson Kpmg Karlstad 30:34:00 14:12
190 Mohamad Safar Nordic Paper 30:46:00 14:24
191 Christer Björkman Kils ok 30:51:00 14:30
192 Ulf Jonsson Karlstad 31:01:00 14:39
193 Fredrik Bergström Dise 31:27:00 15:05
194 Henrik Eriksson Karlstad 31:41:00 15:19
195 Niklas Ottosson Hagfors El-Montage AB 31:48:00 15:26
196 Fredrik Balderud Karlstads Kommun 31:50:00 15:28
197 Otto Viklund Nor 32:00:00 15:38
198 Anders Viklund Nor 32:01:00 15:39
199 Johan Klässbo MRC Karlstad 32:10:00 15:48
200 Christoffer Edgren Klang Karlstads Kommun 32:14:00 15:52
201 Harry Eng Stora Enso Skoghall 32:21:00 15:59
202 Alexander Norling Karlstad 32:33:00 16:11
203 Linus Backman Special-Elektronik 32:42:00 16:20
204 Jonas Läckström Karlstad 33:14:00 16:52
205 Levi Wall Karlstad 33:31:00 17:09
206 Morten Evensen Skoghall 33:34:00 17:12
207 Calle Cedervärn Karlstad 33:37:00 17:15
208 Pontus Jonsson Vålberg 33:40:00 17:18
209 Levi Hector Kristinehamn 33:46:00 17:24
210 Assar Nilsson Grava SK 33:47:00 17:25
211 Simon Vessby Svedberg Grava SK 33:47:00 17:25
212 Marcus Thorsfeldt Kil 33:56:00 17:34
213 Adam Ray Kalrstad 34:13:00 17:51
214 Jakob Molander Jakov 34:16:00 17:54
215 Peter Lesonen Karlstads Kommun 34:58:00 18:36
216 Julius Nurmela Skattkärr 35:23:00 19:01
217 Vidar Örnberg Grava SK 35:29:00 19:07
218 Anders Nord Karlstads Kommun 36:01:00 19:39
219 Erik Johansson Hammarö 36:15:00 19:53
220 Adam Eng IF Göta 36:37:00 20:15
221 Simon Andersson Karlstad 36:57:00 20:35
222 Magnus Karlsson Karlstads Kommun 37:06:00 20:44
223 Simon Berglund Telia IF 37:06:00 20:45
224 Bosse Belmén Karlstad 37:53:00 21:31
225 Kimmo Rokkonen Green Deer AB 37:59:00 21:37
226 Axel Wachenfeldt Kristinehamn 38:34:00 22:12
227 Frans Von Wachenfeldt Nordic Paper 38:35:00 22:13
228 Teddy Tokoni 38:46:00 22:24
229 Pelle Andersson Nor-Schakt 39:24:00 23:02
230 Otto Holmstrand Kil 40:25:00 24:04:00
231 Johan Holmstrand Kil 40:29:00 24:07:00
232 Emil Holmstrand Kil 40:29:00 24:07:00
233 Arvid Rosenfeldt – 40:30:00 24:08:00
234 Matheo Lindén Norberg Karlstad 40:48:00 24:26:00
235 Ulf Creutzer Ok Älgen 41:34:00 25:12:00
236 Noyan Ali Karlstad 41:55:00 25:33:00
237 Melker Cedergren Göta 41:56:00 25:34:00
238 Axel Stålberg Sweco IT 42:12:00 25:50:00
239 Fredrik Kyman Arvika 42:12:00 25:51:00
240 Pär Anders Bergqvist Karlstads Kommun 43:11:00 26:49:00
241 Markus Kauranen MRC Karlstad 44:36:00 28:15:00
242 Marcus Andersson Skoghall 44:40:00 28:18:00
243 Conrad Wåhlén Karlstad 46:03:00 29:41:00
244 Peter Wahlkrantz Sunne 46:40:00 30:18:00
245 Lucas Bäckström Moelven Wood 47:02:00 30:40:00
246 Jonas Malm Karlstad 47:14:00 30:52:00
247 Gary Granlund Helg Gänget 48:37:00 32:15:00
247 Peter Nordling Helg Gänget 48:37:00 32:15:00
249 Carl Johan Brandin Karlstads Kommun 51:24:00 35:02:00
250 Kevin Magnenat Sweco 51:51:00 35:29:00
251 Adrian Stolpe Special-Elektronik 54:58:00 38:37:00
252 Thor Gjertz Hammarö 01:02:31 46:09:00
253 John Gjertz Hammarö 01:02:37 46:15:00
254 Linnea Svensson Karlstads Kommun 01:11:20 54:58:00

Damer

1 Irma Ros Grava SK 18:36 00:00
2 Louise Petersén Kammarkollegiet 19:52 01:16
3 Moa Åberg IF Göta Karlstad 20:21 01:45
4 Malin Lundgren Karlstads Kommun 20:21 01:45
5 Jonna Fors Karlstad 20:23 01:47
6 Johanna Bengtsson If Göta Karlstad 20:32 01:56
7 Moa Cornbert Karlstads Kommun 20:37 02:01
8 Sandra Jansson IF Göta Karlstad 20:51 02:15
9 Hanna Nygren 60 Grader Nord 21:02 02:26
10 Louise Yngesjö Karlstad 21:36 03:00
11 Ida Olsson Karlstads Kommun 21:52 03:16
12 Andrea Abadzhieva Grava SK 22:15 03:39
13 Mirabell Lindblom If Göta Karlstad 22:27 03:51
14 Sara Saleh Karlstad 22:34 03:58
15 Frida Gräsberg Karlstads Kommun 23:11 04:36
16 Petra Johansson Karlstads Kommun 23:42 05:06
17 Linda Lagerberg Granhager Karlstads Kommun 23:42 05:06
18 Maria Alteblad Hammarö 23:47 05:12
19 Clara Eng IF Göta Karlstad 24:09:00 05:33
20 Elise Björklund Karlstad 24:11:00 05:35
21 Ebba Young Nordic Paper 24:24:00 05:48
22 Hannah Ungerberg IF Göta 24:25:00 05:49
23 Alva Noord Grava SK 24:36:00 06:00
24 Esmeralda Lindblom If Göta Karlstad 24:36:00 06:01
25 Agnes Dahlberg Ok Tyr 24:38:00 06:02
26 Elin Ahremark Moelven Wood 24:40:00 06:04
27 Agnes Sondell Hagalund Runners 24:53:00 06:17
28 Sofie Olsson IFK Velen 25:02:00 06:26
29 Sara Johannesson Karlstads Kommun 25:07:00 06:31
30 Klara-Stina Sandin Sunne 25:18:00 06:42
31 Aleksandra Jensen Karlstads Kommun 25:19:00 06:43
32 Magdalena Bergkvist Svensson Karlstads Kommun 25:36:00 07:00
33 Maria Brander Karlstad 25:53:00 07:17
33 Nina Judnic Moelven Wood 25:53:00 07:17
35 Anna Konradsson Rejlers 25:58:00 07:22
36 Alexandra Strudwick Karlstad 26:15:00 07:40
37 Marie-Louise Andersson Karlstad 26:17:00 07:41
38 Åsa Johannesson Karlstad 26:21:00 07:45
39 Maja Alsterdal Special-Elektronik 26:37:00 08:01
40 Agnes Karlsson Karlstad 26:42:00 08:06
41 Maria Jarälv Skattkärrs IF 26:43:00 08:07
42 Julie Holmberg Hammarö 26:44:00 08:08
43 Sara Björnlod Nordic Paper 26:46:00 08:10
44 Ida-Lis Rundin Karlstads Kommun 26:51:00 08:15
45 Karin Svensson Hagalund Runners 26:53:00 08:18
46 Josefin Granlund Karlstads Kommun 26:58:00 08:22
47 Fanny Engström Karlstad 27:01:00 08:25
48 Anna Jansson Heimdahl Karlstad 27:10:00 08:34
49 Julia Blixt Grava SK 27:13:00 08:37
50 Ann-Louise Gren Kristinehamn 27:19:00 08:43
51 Liv Lindström IF Göta 27:20:00 08:45
52 Lisa Jacobsson Tengo IF 27:27:00 08:51
53 Nora Noord Grava SK 27:31:00 08:55
54 Ida Olsson Grava SK 27:32:00 08:56
55 Sofie Ihlberg Karlstad 27:32:00 08:56
56 Johline Eriksson . 27:32:00 08:56
57 Ellen Dahlberg Grava SK 27:34:00 08:58
58 Ellida Moss Karlstads Kommun 28:01:00 09:25
59 Hanna Rönnbacke Sweco 28:03:00 09:27
60 Jeanette Öhrström Telia IF 28:16:00 09:40
61 Saga Agorander Johansson If Göta 28:19:00 09:43
62 Nora Mezar Karlstad 28:27:00 09:51
63 Tina Forssén EY Karlstad 28:29:00 09:53
64 Matilda Mossbrant Hammarö 28:37:00 10:01
65 Michaela Skeppstedt Kil 28:44:00 10:08
66 Jasmina Henriksson 60 Grader Nord 28:55:00 10:19
67 Maria Hultengren Skoghall 28:57:00 10:21
68 Elin Zetterqvist Storfors 29:09:00 10:33
69 Stella Bäckman Kil 29:11:00 10:35
70 Filippa Gadstam Karlstad 29:15:00 10:39
71 Malin Hansson Kopczynska Karlstads Kommun 29:18:00 10:42
72 Johanna Högeryd Karlstads Kommun 29:20:00 10:45
72 Johanna Skogman Karlstads Kommun 29:20:00 10:45
74 Carina Boström Ulvsby IF 29:27:00 10:51
75 Linda Take IF Göta Karlstad 29:28:00 10:52
76 Emilia Ottosson Karlstad 29:29:00 10:53
77 Camilla Karlsson Nor-Schakt 29:31:00 10:55
78 Iréne Mattsson Karlstads Kommun 29:31:00 10:55
79 Anna Petersen Karlstad 29:35:00 10:59
80 Emma Norberg Karlstad 29:36:00 11:00
81 Anna Johansson Karlstads Kommun 29:38:00 11:03
82 Annica Landberg Karlstads Kommun 29:47:00 11:11
83 Madelene Sundgren Karlstads Kommun 29:51:00 11:15
84 Sabina Gillstrand Kil 29:53:00 11:17
85 Linda Ekberg Barnbarn 29:55:00 11:19
86 Kristina Lisspers Rörbäcksnäs IS 30:02:00 11:26
87 Julia Mulikova Karlstads Kommun 30:16:00 11:40
88 Frida Lejon Karlstads Kommun 30:18:00 11:42
89 Nora Konradsson Karlstad 30:23:00 11:47
90 Alice Wachenfeldt Kristinehamn 30:23:00 11:47
91 Nova Lage Karlstad 30:23:00 11:47
92 Madelene Olsson Karlstads Kommun 30:24:00 11:48
93 Marie Gäfvert Karlstad 30:32:00 11:56
94 Marika Eliasson Karlstad 30:38:00 12:02
95 Michaela Pfeiffer Moelven Wood 30:38:00 12:02
96 Linn Hagelin Filipstad 30:49:00 12:13
97 Eva Guneriussen Karlstads Kommun 30:51:00 12:15
98 Kajsa Svensson Karlstad 30:53:00 12:17
99 Linnea Domberg Karlstad 31:03:00 12:27
100 Linda Eriksson Karlstad 31:09:00 12:33
101 Natalie Persson IF Göta Karlstad 31:14:00 12:38
102 Juni Holgersson Karlstad 31:20:00 12:44
103 Ida Thorling Karlstad 31:20:00 12:44
104 Tilda Silvén Karlstad 31:20:00 12:45
105 Linnéa Ekberg Högblad Storfors 31:29:00 12:53
106 Linnéa Von Essen Karlstad 31:31:00 12:55
107 Marie Appel Karlstads Kommun 31:35:00 12:59
108 Emmelie Lundkvist Inget 31:37:00 13:02
109 Veronika Solbakken Karlstad 31:51:00 13:15
110 Malin Nilsson Storfors 31:58:00 13:22
111 Elin Stefansson Karlstads Kommun 31:58:00 13:22
112 Simona Bortko Nor 31:59:00 13:23
113 Elvira Lundberg Gräsmark 32:01:00 13:25
114 Maria Hansson Karlstads Gymnastikförening 32:10:00 13:34
115 Maria Warholm Grums 32:18:00 13:42
116 Antonia Eng Stora Enso Skoghall 32:22:00 13:46
117 Olivia Milton Grums 32:24:00 13:48
118 Sofia Pedersen Karlstad 32:25:00 13:49
119 Eden Håfström Skattkärr 32:28:00 13:52
120 Jolanta Wozniak Nordic Paper 32:28:00 13:52
121 Alexandra Nilsson Kristinehamn 32:32:00 13:57
122 Elin Österberg EY Karlstad 32:33:00 13:57
123 Viktoria Aronsson EY Karlstad 32:34:00 13:58
124 Sara Hjerpe Karlstad 32:41:00 14:05
125 Maria Johansson Karlstad 32:41:00 14:05
126 Ida Skog Karlstad 32:45:00 14:09
127 Cecilia Arvidsson Karlstads Kommun 32:45:00 14:09
128 Linn Persson Karlstad 32:46:00 14:10
129 Luz Marina Bedoya Garces Karlstad 32:52:00 14:16
130 Hilda Läckström Karlstad 33:00:00 14:25
131 Bella Henriksson Torsby IF 33:07:00 14:31
132 Emilia Rundh Girls Run Storfors 33:08:00 14:32
133 Ingela Schagerberg Karlstad 33:10:00 14:34
134 Olivia Bhasin Ulvsby IF 33:12:00 14:36
134 Elin Norberg Karlstad 33:12:00 14:36
136 Radhika Bhasin Ulvsby IF 33:12:00 14:36
137 Annicka Norberg Karlstad 33:29:00 14:53
138 Sofie Erhage Stora Enso Skoghall 33:37:00 15:01
139 Mollie Jonsson Vålberg 33:39:00 15:03
140 Agnes Johansson Ring Karlstad 34:10:00 15:34
141 Ellen Persson Ekshärads SF 34:12:00 15:36
142 Marit Engh Karlstad 34:12:00 15:36
142 Johanna Forsberg Karlstad 34:12:00 15:36
142 Paula Longrée IF Göta 34:12:00 15:36
145 Sofia Bjarnevik Karlstad 34:13:00 15:37
146 Sigrid Österling Sicking Karlstad 34:14:00 15:38
147 Jennie Hagelin Filipstad 34:17:00 15:41
148 Lina Antonsson Storfors 34:18:00 15:42
149 Sara Svantesson Karlstads Kommun 34:22:00 15:46
150 Emily Dugar Karlstad 34:22:00 15:46
151 Therese Joelsson Skoghall 34:23:00 15:47
152 Maria Abrahamsson Karlstad 34:40:00 16:05
153 Louise Andersson Karlstads Kommun 34:50:00 16:15
154 Monica Helmersson Vålberg 34:53:00 16:17
155 Wilma Olsson Kpmg Karlstad 35:23:00 16:47
156 Vivi Vilhelmsson – 35:24:00 16:48
157 Nina Bogdanovic Kristinehamn 35:31:00 16:55
158 Linnéa Örnberg Karlstad 35:32:00 16:56
159 Clara Hultgren Kristinehamn 35:43:00 17:07
160 Åsa Duell Sweco 35:49:00 17:13
161 Johanna Nord Bengtsfors 36:01:00 17:25
162 Louise Olsen Bäckstrand Karlstad 36:02:00 17:26
163 Alice Nicklasson Karlstad 36:06:00 17:30
164 Ines Forsman Hammarö 36:15:00 17:40
165 Kirsty Mcintyre Kammarkollegiet 36:24:00 17:48
166 Linnea Lindblom If Göta Karlstad 36:35:00 17:59
167 Alma Bergvall Grums 36:39:00 18:03
168 Emmy Bergvall Grums 36:40:00 18:04
169 Nina Holm Karlstads Kommun 36:41:00 18:05
170 Filippa Sköldstrand Karlstad 36:59:00 18:23
171 Martina Sjöstedt Karlstad 37:41:00 19:05
172 Camilla Rokkonen Karlstads Kommun 37:41:00 19:05
173 Helena Johansson Karlstad 37:48:00 19:12
174 Molly Kemppainen Karlstad 37:53:00 19:17
175 Lena Jonsson Karlstads Kommun 38:36:00 20:00
176 Jennie Dahlberg Karlstads Kommun 38:36:00 20:00
177 Lilian Belghith Karlstads Paddlarklubb 38:45:00 20:09
178 Evelina Nyströmer Karlstad 38:46:00 20:10
179 Jenny Allared Nordic Paper 38:59:00 20:23
179 Hanna Allared Karlstad 38:59:00 20:23
181 Åsa Andersson Nor-Schakt 39:22:00 20:47
182 Jenny Mellström Säffle 39:59:00 21:23
183 Lou Andersson Stora Enso Skoghall 39:59:00 21:23
184 Jenny Ragnarsson Virk & Värk 40:05:00 21:29
185 Johanna Rosenfeldt Karlstads Kommun 40:30:00 21:54
186 Lina Norberg Karlstad 40:48:00 22:12
187 Madeleine Rörmo Runacademy IF 40:49:00 22:13
188 Pernilla Ardeby Karlstad 41:19:00 22:43
189 Lene Tendenes Karlstads Kommun 41:36:00 23:00
190 Josefin Viljakainen Karlstads Kommun 41:36:00 23:00
191 Jill Johansson SK Nor 41:42:00 23:06
192 Elin Säther Grums 42:36:00 24:00:00
193 Maja Persson Karlstads Kommun 42:51:00 24:15:00
194 Anna Molander Klubblös 43:37:00 25:01:00
195 Anna Leijonswärd Örebeot 43:49:00 25:13:00
196 Isabelle Leijonswärd Örebro 43:50:00 25:14:00
197 Emelie Meijer Karlstads Kommun 43:51:00 25:15:00
198 Camilla Wennberg Karlstads Kommun 43:52:00 25:16:00
199 Tyra Sundgren Karlstad 43:52:00 25:17:00
200 Julie Wallin Karlstad 43:53:00 25:17:00
201 Moa Thorling Karlstad 43:54:00 25:18:00
202 Carina Thorling Karlstad 44:06:00 25:30:00
203 Iréne Blank Karlstads Kommun 44:35:00 25:59:00
204 Elisabeth Stange Storfors 44:42:00 26:06:00
205 Jennie Holmström Skoghall 45:34:00 26:58:00
206 Helen Karlsson Nor-Schakt 45:44:00 27:08:00
207 Ingrid Einarsson Holt Karlstad 45:46:00 27:11:00
208 Viveka Lundegård Karlstad 45:47:00 27:11:00
209 Mariam Jafari Karlstads Kommun 45:48:00 27:12:00
210 Amanda Ekegren Karlstads Kommun 45:55:00 27:19:00
210 Nathalie Skoglund Grums 45:55:00 27:19:00
212 Anna Nilsson Skattkärr 46:08:00 27:32:00
212 Ehlin Wåhlén Karlstad 46:08:00 27:32:00
214 Alexandra Aronsson Karlstads Kommun 46:12:00 27:36:00
215 Mutiaa Jeblaoui Karlstad 46:15:00 27:39:00
216 Caroline Englund Karlstad 46:35:00 27:59:00
217 Maria Hedin Karlstad 47:10:00 28:34:00
218 Sanna Lundström Kil 47:12:00 28:37:00
219 Ebba Malm Karlstad 47:14:00 28:38:00
220 Cleo Gjertz Hammarö 47:20:00 28:44:00
221 Victoria Näsström Karlstads Kommun 47:48:00 29:13:00
222 Olivia Hammar Karlstad 47:51:00 29:15:00
223 Helene Hammar Telia IF 47:51:00 29:15:00
224 Annlis Modig Karlstad 47:52:00 29:16:00
225 Elin Lundström Kil 48:28:00 29:52:00
226 Esther Lööw Kil 48:41:00 30:05:00
227 Sofia Lööw Kil 48:42:00 30:06:00
228 Selma Zetterlund Rejlers 48:45:00 30:09:00
229 June Sahlén Rejlers 48:46:00 30:10:00
230 Malin Gjertz Hammarö 49:24:00 30:48:00
231 Sofie Aronson Sweco 49:42:00 31:07:00
232 Paula Maultasch Karlstad 49:43:00 31:07:00
233 Filippa Börjeson Karlstads Kommun 51:20:00 32:44:00
234 Greta Brandin IF Göta 51:23:00 32:47:00
235 Karin Keitel Rejlers 52:43:00 34:07:00
236 Matilda Schollin Sweco 54:40:00 36:04:00
237 Eva Karlsson Karlstads Kommun 54:43:00 36:07:00
237 Anki Sjöstedt Persson Karlstads Kommun 54:43:00 36:07:00
239 Sofia Blick Karlstad 54:57:00 36:21:00
240 Sara Edvardsson Lindome 55:27:00 36:51:00
241 Kristina Saffersson Kammarkollegiet 57:50:00 39:14:00
242 Christina Karlsson Kammarkollegiet 57:50:00 39:15:00
243 Elin Pettersson Karlstad 58:01:00 39:25:00
