Startlister og resultater for Enköpingsloppet som arrangeres lørdag 12. september 2026.
Enköpingsloppet 2026
Dato
12. september
Sted
Enköping – Sverige
Distanser
5 km | 10 km
Startliste
Resultater
10 km menn
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Granqvist #135 | 1999 | OK Ravinen | 31:26 |
| 2 | Frej Ersa Engberg #41 | 1995 | Spårvägens FK | 32:10 |
| 3 | Mattias Jonsson #3019 | 32:22 | ||
| 4 | Lukas Segersten #5 | 2000 | Enköpings AI | 33:16 |
| 5 | Oscar Lennell #116 | 2007 | Västerås FK | 33:38 |
| 6 | Martijn Hermans #190 | 1991 | Danderyd | 33:48 |
| 7 | Noa Ersa Engberg #43 | 2001 | Spårvägens FK | 34:01 |
| 8 | Liam Östanbo #235 | 2010 | Kils OK | 34:02 |
| 9 | Oscar Gustafsson #233 | 1992 | Stockholm | 34:09 |
| 10 | Robin Pino #98 | 1982 | IF Mantra Sport | 34:19 |
| 11 | Oskar Kanmert-Gustafsson #263 | 1984 | Eskilstuna FI | 34:20 |
| 12 | Daniel Westergren #97 | 1974 | IF Mantra Sport | 34:31 |
| 13 | Michael Eklöf #258 | 1991 | Eskilstuna FI | 35:20 |
| 14 | Ask Olaussen #3027 | 35:32 | ||
| 15 | Henrik Svedestig #21044 | 35:35 | ||
| 16 | Patric Söderberg #63 | 1995 | Enköpings AI | 36:02 |
| 17 | Jonas Boberg #114 | 1998 | Enköpings AI | 36:03 |
| 18 | Samuel Norén #194 | 2000 | Täby | 36:06 |
| 19 | Sebastian Bielski #66 | 1993 | Team Iskierka | 36:07 |
| 20 | Herman Degselius #264 | 1973 | Fredrikshofs FIF | 36:08 |
| 21 | Kristoffer Carlsson #218 | 1989 | IF Mantra Sport | 36:09 |
| 22 | Jonathan Hedbys #274 | 1992 | Perbellum SS | 36:32 |
| 23 | Anthon Gyllensten #232 | 1990 | Spårvägens FK | 36:39 |
| 24 | August Sjöstrand #129 | 2002 | Stockholm | 36:57 |
| 25 | Pontus Sjöblom #227 | 1995 | Fredrikshofs FIF | 37:00 |
| 26 | Matik Tumaini #146 | 2003 | Peak Mode | 37:37 |
| 27 | William Fankl #3018 | 37:42 | ||
| 28 | Simon Forsberg #150 | 1988 | Uppsala | 37:46 |
| 29 | David Jutterström #3014 | 37:54 | ||
| 30 | Joel Rune #246 | 2001 | Falun | 37:55 |
| 31 | Pelle Jess #3026 | 37:58 | ||
| 32 | Jakob Malik #142 | 2003 | FK Studenterna | 38:00 |
| 33 | Filip Stål #244 | 2001 | FK Studenterna | 38:03 |
| 34 | Johan Linnaeus #183 | 1985 | Falun | 38:14 |
| 35 | Marko Suontää #21049 | 38:17 | ||
| 36 | Simon Sköld #202 | 1983 | Västerås LK | 38:19 |
| 37 | Alexander Lindahl #221 | 1994 | Vattholma | 38:23 |
| 38 | Leo Karlström #191 | 1999 | Tullinge | 38:24 |
| 39 | Edvin Andersson #131 | 1995 | Uppsala | 38:39 |
| 40 | Jack Persson #209 | 1999 | Sollentuna | 38:45 |
| 41 | Jonathan Kranstehl #105 | 1994 | Enköping | 39:12 |
| 42 | Philip Vikman #226 | 1993 | Nystart Enköping | 39:22 |
| 43 | Jesper Rodhborn #243 | 1975 | Stockholm | 39:22 |
| 44 | Staffan Dahlgren #67 | 1971 | Enhörna IF | 39:28 |
| 45 | Jonas Alterteg #54 | 1984 | Enköping | 39:32 |
| 46 | Rainer Mononen #21043 | 39:39 | ||
| 47 | Mikael Nykvist #73 | 1968 | Avesta OK | 39:43 |
| 48 | Magnus Svensson #109 | 1976 | Enköping | 39:50 |
| 49 | Viktor Hoonk #3022 | 39:58 | ||
| 50 | Tosse Swärdh #68 | 1998 | Enköping | 39:59 |
| 51 | Wolfgang Malik #141 | 1966 | Mariestads AIF | 40:02 |
| 52 | Eddie Sohlström #21047 | 40:15 | ||
| 53 | Johan Granath #230 | 1997 | Mariestad | 40:46 |
| 54 | Mattias Rundström #125 | 1973 | Enköpings AI | 40:49 |
| 55 | Henrik Dahlgren #96 | 2001 | Nykvarn | 40:53 |
| 56 | Vidar Skullerud #196 | 1986 | Uppsala LK | 40:55 |
| 57 | Anton Nygren #57 | 1997 | Stockholm | 41:01 |
| 58 | Martin Åhlenius #151 | 1979 | Västerås LK | 41:02 |
| 59 | Robert Hagman #51 | 1989 | Enköping | 41:07 |
| 60 | Martin Wretman #187 | 1980 | Heby | 41:12 |
| 61 | Gustav Odeheim #52 | 1990 | Enköping | 41:13 |
| 62 | Elias Gustavsson #161 | 2002 | Enköping | 41:15 |
| 63 | Jonas Sjögren #182 | 1987 | Borlänge LK | 41:18 |
| 64 | Håkan Ottosson #2 | 1972 | F&S Enköping | 41:25 |
| 65 | Tom Eriksson #13 | 1994 | Enköping | 41:29 |
| 66 | Robin Lundell #133 | 1990 | Södermalm | 41:29 |
| 67 | Karl Schelin #93 | 2002 | Celsius Runclub | 41:32 |
| 68 | Joakim Hvidfeldt #240 | 1992 | Skinnskatteberg | 41:32 |
| 69 | Emil Green #3024 | 41:36 | ||
| 70 | Kenneth Larsson #257 | 1979 | Enköpings AI | 41:40 |
| 71 | Oscar Haeger #217 | 1992 | Weak Vikings | 41:51 |
| 72 | Elias Eerola #39 | 1995 | Stockholm | 42:07 |
| 73 | Gustav Sjöberg #229 | 1999 | Stockholm | 42:09 |
| 74 | Mikael Sandorf #21048 | 42:09 | ||
| 75 | Dennis Eriksson #265 | 1999 | Grillby | 42:30 |
| 76 | Andreas Nilson #21041 | 42:35 | ||
| 77 | Patrik Bexell Wellbrant #7 | 1983 | Enköping | 42:43 |
| 78 | Lukas Tidetorp #123 | 1997 | Solna | 42:48 |
| 79 | Eric Rylén #176 | 1990 | Enköpings AI | 43:02 |
| 80 | Johan Hallberg #195 | 1989 | Ena hell runners | 43:08 |
| 81 | Sonny Johansson #175 | 1983 | Enköpings AI | 43:12 |
| 82 | Viktor Glesing seesawat #154 | 1997 | Umara SC | 43:23 |
| 83 | Mikael Osbeck #267 | 1966 | Runacademy IF | 43:24 |
| 84 | Petter Björkman #46 | 1989 | Enköping | 43:25 |
| 85 | Axel Österlund #118 | 1986 | Enköping | 43:30 |
| 86 | Rikard Petersson #88 | 1997 | Satans bra | 43:34 |
| 87 | Matteus Berg #36 | 2000 | Vallentuna | 43:38 |
| 88 | Fredrik Rönnberg #234 | 1985 | Jönköping | 43:39 |
| 89 | Sam Burman #260 | 1993 | Stockholm | 43:41 |
| 90 | Anton McLaughlin #44 | 1993 | Solna | 43:42 |
| 91 | Johan Hurtig #157 | 1985 | Sala | 43:47 |
| 92 | Martin Wennerberg #29 | 1994 | Enköping | 43:51 |
| 93 | Anton Olofsson #214 | 1992 | Stockholm | 43:57 |
| 94 | Per Sohlberg #178 | 1968 | Stockholm | 43:59 |
| 95 | Andreas Öhrn #8 | 1976 | Enköpings AI | 44:06 |
| 96 | Lars Österby #168 | 1984 | SWC | 44:22 |
| 97 | Ludovic De la forest divonne #173 | 1982 | Enköping | 44:30 |
| 98 | Joakim Dahlgren #76 | 1982 | Enköping | 44:38 |
| 99 | Magnus Bergqvist #14 | 1975 | Enköpings AI | 44:44 |
| 100 | Johan Carlsson #84 | 1990 | Fjärdhundra SK | 45:08 |
| 101 | Eric Zetterström #108 | 2000 | Västerås | 45:16 |
| 102 | Henrik Torsner #18 | 1977 | Enköpings AI | 45:18 |
| 103 | Joakim Wallón #188 | 1985 | NNhybridcoaching | 45:20 |
| 104 | Carl Filip von Ehrenheim #164 | 1993 | Örsundsbro | 45:23 |
| 105 | Henrik Ekblad #117 | 1986 | Solna | 45:28 |
| 106 | Isak Hultin #254 | 2004 | Kungsängen | 45:30 |
| 107 | Gustaf Jonstam #70 | 1982 | Kulla Örsundsbro | 45:40 |
| 108 | Christian Haeger #172 | 1992 | Weak Vikings | 45:41 |
| 109 | Pelle åslund #15 | 1986 | Enköping | 45:47 |
| 110 | Gadi Mugisha #147 | 2005 | Peak Mode | 46:10 |
| 111 | Hawar Teya #50 | 2001 | Uppsala | 46:30 |
| 112 | Filip Ivarsson #238 | 1994 | Brämhult | 46:31 |
| 113 | Felix Gustavsson #277 | 0 | Sparbanken | 46:45 |
| 114 | Bruno Reis Da Silva #220 | 1992 | Stockholm Run Club | 46:46 |
| 115 | Johan Persson #167 | 1983 | Enköpings AI | 46:55 |
| 116 | Fredrik Brolin #250 | 1981 | Enköping | 46:59 |
| 117 | Anton Segersten #55 | 2002 | Enköping | 47:17 |
| 118 | Pär Hurtig #159 | 1980 | Torshälla | 47:20 |
| 119 | andreas Gren #205 | 1992 | Uppsala | 47:22 |
| 120 | Patrik Bohlin #165 | 1981 | Järfälla | 47:24 |
| 121 | Rohan Sutton #222 | 1979 | Enköping | 47:39 |
| 122 | Magnus Malmqvist #192 | 1980 | Enköping | 47:49 |
| 123 | Milton Ahlberg #207 | 1989 | Stockholm | 47:52 |
| 124 | Theodor Bergman #201 | 2006 | Enköping | 47:52 |
| 125 | Hugo bäck #153 | 2006 | Enköping | 47:54 |
| 126 | Jens Olofsson #216 | 1991 | Enköpings AI | 48:07 |
| 127 | Felix Åberg #251 | 1986 | Lidingö | 48:18 |
| 128 | Ludwig Sahlin #208 | 2003 | Enköping | 48:19 |
| 129 | Rasmus Alm #237 | 1993 | Uppsala | 48:37 |
| 130 | Måns Ericsson #35 | 2002 | Enköping | 48:47 |
| 131 | Tobias Lindbom #3023 | 49:10 | ||
| 132 | Samuel Nilsson #259 | 2004 | Trångsund | 49:12 |
| 133 | Mikael Svensson #90 | 1977 | Grillby | 49:21 |
| 134 | Torbjörn Boberg #95 | 1961 | Kolbäcks LK | 49:24 |
| 135 | Karl Gradh #80 | 1997 | Enköping | 49:30 |
| 136 | David Paskén #22 | 1989 | – | 49:54 |
| 137 | Johan Åberg #12 | 1980 | Enköping | 50:12 |
| 138 | Ebrahim Khodayar #179 | 1999 | Upplands Väsby | 50:30 |
| 139 | Jonas Wåhlstedt #273 | 0 | Sparbanken | 50:40 |
| 140 | Alexander Idoff #104 | 1986 | Österbybruk | 50:50 |
| 141 | Gustav Wedholm #245 | 2003 | Enköping | 50:53 |
| 142 | Edvard Månsson #281 | 1988 | Metlab | 51:00 |
| 143 | Rasmus Berntsson #197 | 1991 | Enköping | 51:20 |
| 144 | Thomas Pettersson Een #126 | 1960 | Enköping | 51:25 |
| 145 | Joachim Carlsson #121 | 1986 | Enköping | 51:36 |
| 146 | Rickard Dingsten #3 | 1975 | Grillby | 51:41 |
| 147 | Robert Rosén #140 | 1977 | Väla maskintjänst | 51:49 |
| 148 | Johan Eriksson #42 | 1981 | Enköping | 51:57 |
| 149 | Rickard Bergman #193 | 1970 | Enköping | 52:07 |
| 150 | Emil Hedberg #58 | 1986 | Enköping | 52:20 |
| 151 | Patrik Ngo Viden #177 | 1988 | Enköping | 52:30 |
| 152 | Samuel Bäcklund #47 | 1998 | Stockholm | 52:51 |
| 153 | Joakim Llull #241 | 1994 | Enköping | 52:59 |
| 154 | Lucas Olsson #278 | 0 | Sparbanken | 53:15 |
| 155 | Joaquin Osses Llanca #203 | 1992 | Uppsala | 53:45 |
| 156 | Erik Thulén #60 | 1987 | Hjälstaby | 53:48 |
| 157 | Anton Haeger #276 | 0 | Sparbanken | 53:53 |
| 158 | Erik Eriksson #272 | 0 | Sparbanken | 53:57 |
| 159 | Wilmer Lindblad #271 | 0 | Sparbanken | 54:00 |
| 160 | Peter Brundin #111 | 1963 | Enköping | 54:01 |
| 161 | Lewin Lundqvist #21035 | 54:05 | ||
| 162 | Magnus Andersson #139 | 1976 | Gånsta | 54:11 |
| 163 | Mattias Steiner #158 | 1982 | Örsundsbro | 54:13 |
| 164 | David Wallin #213 | 1974 | Enköping | 54:15 |
| 165 | Fredrik Johansson #91 | 1986 | Satans bra | 54:16 |
| 166 | Mathias Nyqvist #270 | 0 | HSB | 54:26 |
| 167 | Efteranmälan #3030 | 54:43 | ||
| 168 | Kevin Gustavsson #163 | 1999 | Enköping | 55:05 |
| 169 | Anders Lindell #86 | 1973 | Team Satansbra | 55:32 |
| 170 | Alex Segerblad #160 | 2006 | Enköping | 55:35 |
| 171 | Elton Östman #198 | 2006 | Enköping | 56:31 |
| 172 | Leo Gradh #81 | 2006 | Enköping | 56:32 |
| 173 | Oliver Berntsson #103 | 2002 | Enköping | 57:01 |
| 174 | Håkan Flodin #206 | 1995 | Enköping | 57:05 |
| 175 | Edwin Tse #174 | 1993 | Nordea | 57:25 |
| 176 | Peter Johansson Ärnils #49 | 1970 | Klubblös | 57:28 |
| 177 | Peter Lindroth #79 | 1988 | Enköping | 58:12 |
| 178 | Efteranmälan #3028 | 58:16 | ||
| 179 | Malte Hall #268 | 2002 | HSB | 58:42 |
| 180 | Sebastian Tarkowski #143 | 1977 | Enköping | 59:28 |
| 181 | Daniel Blomdahl #16 | 1974 | Enköping | 59:31 |
| 182 | Kari Virtanen #247 | 1965 | Enköping | 1:00:04 |
| 183 | Joel Gulin #82 | 1988 | Enköping | 1:00:23 |
| 184 | Efteranmälan #21001 | 1:00:48 | ||
| 185 | Klaes-ola Kolberg #219 | 1977 | Enköping | 1:01:09 |
| 186 | Marcus Appell #253 | 1983 | Enköping | 1:01:30 |
| 187 | Vincent Appell #252 | 2011 | Enköping | 1:01:30 |
| 188 | Efteranmälan #3025 | 1:01:48 | ||
| 189 | Mårten Edh #21050 | 1:02:50 | ||
| 190 | Tobias Gustafsson #3016 | 1:04:43 | ||
| 191 | Michael Wallgren #137 | 1974 | Enköping | 1:05:15 |
| 192 | Per Näsström-Öqvist #171 | 1986 | Enköping | 1:05:30 |
| 193 | Mojtaba soleimani #266 | 2000 | Enköping | 1:09:32 |
| 194 | Björn Törnblom #87 | 1971 | Satans bra | 1:10:04 |
| 195 | Robin Axner Elinges #3013 | 1:15:01 | ||
| 196 | Alf Willén #40 | 1950 | Maggans fanclub | 1:15:32 |
10 km kvinner
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Von krusenstierna #3015 | 35:45 | ||
| 2 | Wilma Nordström #152 | 1995 | Fredrikshofs FIF | 39:27 |
| 3 | Linda Krantz #204 | 1988 | Terrible Tuesdays AC | 39:51 |
| 4 | Erika Forsberg #3029 | 40:12 | ||
| 5 | Alma Unnerstedt #4 | 2000 | Enköpings AI | 40:39 |
| 6 | Evelina Elmgren #124 | 1991 | IFK Lidingö | 40:44 |
| 7 | Josefine Thörnlund #223 | 1990 | Enköping | 41:46 |
| 8 | Maja Lindblom #269 | 1989 | HSB | 42:00 |
| 9 | Sofie Karlsson #10 | 1997 | Enköpings AI | 42:18 |
| 10 | Anna Grimsdal #130 | 1999 | Stockholm | 42:20 |
| 11 | Terese Segerström #21046 | 42:24 | ||
| 12 | Nelly Neuman #189 | 1996 | NNHybridcoaching | 43:11 |
| 13 | Sofia Skjöld #65 | 1987 | Enköpings AI | 43:34 |
| 14 | Victoria Koskela #156 | 1985 | Uppsala LK | 44:05 |
| 15 | Julia Lidar #236 | 2000 | Uppsala | 44:41 |
| 16 | Anna Grahn #200 | 2004 | Enköping | 45:37 |
| 17 | Anisley Betancourt #225 | 1992 | Västerås LK | 45:43 |
| 18 | Lina Karlsson #262 | 1995 | Borås | 46:31 |
| 19 | Lina Svensson #11 | 1982 | Enköpings AI | 46:47 |
| 20 | Annie Jansson #184 | 1999 | Stockholm | 46:48 |
| 21 | Alice Klarfelt #224 | 2004 | Kungsängen | 46:49 |
| 22 | Johanna Bohlin #166 | 1986 | Järfälla | 47:23 |
| 23 | Emilia Lundqvist #100 | 1994 | Enköping | 48:05 |
| 24 | Mikaela Höglund #33 | 1995 | Klubblös | 48:07 |
| 25 | Elsa Hassler #56 | 1997 | Stockholm | 48:44 |
| 26 | Magnella Falkenberg #119 | 1997 | Falken running | 48:44 |
| 27 | Malin Cidh #53 | 1983 | Enköpings AI | 48:50 |
| 28 | Daniela Sörensen #77 | 1992 | Solna | 49:05 |
| 29 | Nina Hölzel #62 | 1994 | Bandhagen | 49:09 |
| 30 | Lina-Maria Bergh #69 | 1980 | Kulla Örsundsbro | 49:21 |
| 31 | Maria Seehusen #181 | 1971 | Stockholm | 49:52 |
| 32 | Yufeng Mao #280 | 1987 | Metlab | 51:01 |
| 33 | Evelina Strömberg #162 | 2001 | Vällingby | 51:11 |
| 34 | Malin Fryksell #249 | 1985 | Enköping | 52:12 |
| 35 | Jessica Borgström #261 | 1992 | Stockholm | 52:13 |
| 36 | Erica Lindroth #78 | 1988 | Enköping | 52:38 |
| 37 | Eva-Lotta Andersson #279 | 0 | Sparbanken | 53:13 |
| 38 | Trine Raustein #185 | 1977 | Grillby | 53:17 |
| 39 | Alicia Norell #255 | 2008 | Enköping | 53:26 |
| 40 | Sandy Lundqvist #21034 | 53:57 | ||
| 41 | Molly Andersson #20 | 2007 | Enköping | 53:58 |
| 42 | Mimmi Johansson #85 | 1986 | Satans bra | 54:12 |
| 43 | Malin Bergentz #101 | 1991 | Enköping | 54:47 |
| 44 | Linda Forslund #21052 | 54:58 | ||
| 45 | Linn Lidback #186 | 1992 | Enköping | 55:11 |
| 46 | Martina Enström #32 | 1987 | Enköping | 55:23 |
| 47 | Sofia Petersson #92 | 1993 | Satans bra | 55:32 |
| 48 | Jenny Hellgren #34 | 1976 | klubblös | 55:51 |
| 49 | Caroline Nordström #21042 | 55:58 | ||
| 50 | Hulda Hansson #113 | 1986 | Enköping | 56:11 |
| 51 | Amanda Wallin #212 | 2004 | Enköping | 56:15 |
| 52 | Päivi Lempinen #112 | 1965 | Enköpings AI | 56:55 |
| 53 | Elise Gunnarsson #155 | 1988 | Enköping | 57:42 |
| 54 | Cecilia Norell #256 | 1975 | Enköping | 58:09 |
| 55 | Maja Sjöö #199 | 2004 | Enköping | 58:44 |
| 56 | Maria Blomdahl #17 | 1971 | Enköping | 58:50 |
| 57 | Therese Blomdahl #3012 | 59:19 | ||
| 58 | Cecilia Tarkowski #144 | 1979 | Enköping | 59:28 |
| 59 | Elin Lundberg #37 | 1988 | Västerås | 59:31 |
| 60 | Petrea Nielsen #211 | 2002 | Enköping | 59:59 |
| 61 | Hannah Hofmann #26 | 2002 | Uppsala | 1:00:15 |
| 62 | Ingrid Erlewing #27 | 2001 | Enköping | 1:00:16 |
| 63 | Johanna Gulin #83 | 1988 | Enköping | 1:00:23 |
| 64 | Jennifer Aspe #122 | 1995 | Solna | 1:00:36 |
| 65 | Theresa Johansson #275 | 0 | Sparbanken | 1:00:50 |
| 66 | Malin Isaksson #28 | 1979 | Enköping | 1:01:09 |
| 67 | Karolin Beskow #21051 | 1:02:56 | ||
| 68 | Sara Nilsåker #110 | 1988 | Enköping | 1:03:12 |
| 69 | Marie Virtanen #248 | 1968 | Enköping | 1:03:54 |
| 70 | Fiona Wallén #215 | 2000 | Nordic Wellness | 1:03:55 |
| 71 | Carin Edman #24 | 1996 | Enköping | 1:04:01 |
| 72 | Maria Hedlund #21045 | 1:04:47 | ||
| 73 | Cecilia Högsund #138 | 2004 | Enköping | 1:05:12 |
| 74 | Ida-Marie Näsström-Öqvist #170 | 1991 | Enköping | 1:05:57 |
| 75 | Josefin Ulander #25 | 1990 | Enköping | 1:06:25 |
| 76 | Maria Vilén #94 | 1987 | Maggans fanclub | 1:07:32 |
| 77 | Anna Hellblom #239 | 1975 | HYRTÄLTET | 1:08:25 |
| 78 | Signe Padgett #228 | 1980 | ENKÖPING | 1:08:25 |
| 79 | Emilie Albertsson #127 | 1987 | Enköping | 1:09:14 |
| 80 | Carina Berntsson #102 | 1965 | Enköping | 1:13:55 |
| 81 | Evelina Eriksson #3017 | 1:19:40 |
Om løpet
Den 12 september 2026 samlar vi barn, ungdomar, motionärer, företag, föreningar och tävlingslöpare till ett nytt stadslopp med start och mål på Enavallens IP. Välj mellan Ajabajacancer loppet för barn, 5,5 km eller 10 km – och var med när vi skapar en ny folkfest i Enköping.