Lignende saker
- 7. november 2024Resultater Nightrun Oslo 2024
- 24. oktober 2024Resultater Hjerteløpet 5K 2024
- 12. oktober 2024Resultater Rosa sløyfe-løpet Oslo 2024
- 23. september 2024Resultater OMAs Byløp 2024
- 22. september 2024Resultater Halvmaraton K23-34 del 2 - Oslo Maraton 2024
- 22. september 2024Resultater Halvmaraton M23-34 del 2 - Oslo Maraton 2024
- 21. september 2024Resultater 10 for Grete M85-90 2024 - Oslo Maraton
- 21. september 2024Resultater Halvmaraton M16-17 - Oslo Maraton 2024
- 21. september 2024Resultater Halvmaraton K16-17 - Oslo Maraton 2024
- 21. september 2024Alle resultater fra Oslo Maraton
Startlister, informasjon og resultater fra Halvmaraton M45-49 under Oslo Maraton som arrangeres lørdag 21. september 2024.
Alle resultater Oslo Halvmaraton 2024
Halvmaraton M45-49 – Oslo Maraton 2024
Startlister
Resultater (live)
Tracker
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
1 | 21262 | Knut Ødegaard | NOR | Bratsberg IL | M45-49 | 1:13:28 | ||
2 | 21302 | Ole Christian Lien | NOR | NAV-DIREKTORATET BEDRIFTSIDRETTSLAG | M45-49 | 1:17:32 | + 4:05 | |
3 | 20847 | Jorrit Enserink | NOR | M45-49 | 1:17:38 | + 4:10 | ||
4 | 21444 | Stian Nedrelid | NOR | Volda Turn og Idrettslag – Allidrett | M45-49 | 1:17:54 | + 4:27 | |
5 | 20927 | Kjetil Sørum | NOR | Stavern Sport | M45-49 | 1:18:10 | + 4:43 | |
6 | 20489 | Ola Nisja | NOR | Pondusjoggen Team Bygdø IL | M45-49 | 1:18:53 | + 5:26 | |
7 | 21309 | Anders Olsen | NOR | Undheim IL | M45-49 | 1:20:11 | + 6:43 | |
8 | 20643 | Piccolo Luca | ITA | Runrivierarun Loano | M45-49 | 1:21:40 | + 8:13 | |
9 | 20481 | Anders Hallingstad | NOR | Foss Sport | M45-49 | 1:21:58 | + 8:31 | |
10 | 20914 | Kenneth Tofthagen | NOR | M45-49 | 1:23:28 | + 10:00 | ||
11 | 20025 | Marius Ingjer | NOR | M45-49 | 1:24:10 | + 10:43 | ||
12 | 20811 | Johann Wathne | ISL | HHHC | M45-49 | 1:24:37 | + 11:10 | |
13 | 20408 | Sverre Mcseveny-Åril | NOR | M45-49 | 1:24:51 | + 11:23 | ||
14 | 25976 | Christian Jørgen Dahll | NOR | Lyn Ski | M45-49 | 1:25:13 | + 11:46 | |
15 | 20013 | Lino Inversini | NOR | Follo Brannvesen IKS | M45-49 | 1:25:24 | + 11:57 | |
16 | 21016 | Tristan Hollande | FRA | M45-49 | 1:25:24 | + 11:57 | ||
17 | 20953 | Bjørn-Tore Martinussen | NOR | M45-49 | 1:25:46 | + 12:19 | ||
18 | 21171 | Per Ivar Hessen | NOR | Rosendal TL | M45-49 | 1:26:09 | + 12:42 | |
19 | 20957 | Tom Sandmo | NOR | M45-49 | 1:26:10 | + 12:42 | ||
20 | 21098 | Morten Dyrkorn | NOR | M45-49 | 1:26:39 | + 13:12 | ||
21 | 20130 | Ales Smerdelj | SLO | KGT PAPEZ | M45-49 | 1:26:56 | + 13:29 | |
22 | 20105 | Roald Arne Bjørklund | NOR | Energima | M45-49 | 1:27:09 | + 13:42 | |
23 | 20010 | Simon Hult | NOR | M45-49 | 1:27:23 | + 13:56 | ||
24 | 21279 | Andreas Røde | NOR | Ocean Yield | M45-49 | 1:27:32 | + 14:05 | |
25 | 20996 | Gjermund Sørstad | NOR | Løpeglede | M45-49 | 1:27:50 | + 14:23 | |
26 | 22681 | Frode Kraugerud | NOR | Askim IF | M45-49 | 1:28:14 | + 14:47 | |
27 | 21082 | Kim Mckinlay | NOR | M45-49 | 1:28:33 | + 15:05 | ||
28 | 20178 | Torleif Galteland | NOR | M45-49 | 1:28:40 | + 15:13 | ||
29 | 20706 | Arild Ravlo Hersleth | NOR | M45-49 | 1:28:49 | + 15:22 | ||
30 | 21153 | Thomas Pedersen | NOR | BrattGlede | M45-49 | 1:28:59 | + 15:32 | |
31 | 21265 | Jan Kenneth Stavenes | NOR | Kristiansand Løpeklubb | M45-49 | 1:29:07 | + 15:40 | |
32 | 21239 | Håkon C Stub Aune | NOR | Bærums Skiklub | M45-49 | 1:29:24 | + 15:57 | |
33 | 21361 | Ole Johan Heum | NOR | Patatas SK | M45-49 | 1:29:30 | + 16:02 | |
34 | 21109 | Ole Jakob Strømme Hansen | NOR | Vestre Nøste Ski BN | M45-49 | 1:29:31 | + 16:04 | |
35 | 21497 | Anders Nergaard | NOR | M45-49 | 1:29:33 | + 16:05 | ||
36 | 20023 | Guanghu Yang | CHN | SLB Norge AS | M45-49 | 1:29:39 | + 16:12 | |
37 | 21071 | Bjarte Hjorthaug | NOR | Skedsmo skiklubb | M45-49 | 1:29:46 | + 16:19 | |
38 | 20508 | Audun Flateland | NOR | Grimstad Løpeklubb /SSHF BIL | M45-49 | 1:29:47 | + 16:20 | |
39 | 21253 | Espen Mellemstad | NOR | Atna IL | M45-49 | 1:29:47 | + 16:20 | |
40 | 20353 | Terje Bakke | NOR | K601 | M45-49 | 1:29:48 | + 16:21 | |
41 | 20262 | Stein Nilsen | NOR | Eurojuris | M45-49 | 1:29:53 | + 16:26 | |
42 | 21094 | Webjørn Mannsverk | NOR | Godøy IL | M45-49 | 1:29:54 | + 16:26 | |
43 | 20002 | Kristian Baadstø | NOR | Bodø Bauta Løpeklubb | M45-49 | 1:30:07 | + 16:39 | |
44 | 20158 | Thomas Kallestrup | DEN | Valbyløberne | M45-49 | 1:30:07 | + 16:40 | |
45 | 20805 | Thomas Eriksen | NOR | Harstad politi idrettslag (HPIL) | M45-49 | 1:30:14 | + 16:47 | |
46 | 20015 | Kåre André Wold | NOR | Rentatech AS | M45-49 | 1:30:36 | + 17:09 | |
47 | 20352 | Christian Kjølseth | NOR | M45-49 | 1:30:40 | + 17:13 | ||
48 | 21355 | Fredrik Sinding-Larsen | NOR | Nabolaget IL | M45-49 | 1:30:44 | + 17:17 | |
49 | 20169 | Andreas Kleivard | SWE | Kalmar SK | M45-49 | 1:30:57 | + 17:30 | |
50 | 21581 | Torgils Kvam | NOR | M45-49 | 1:31:02 | + 17:35 | ||
51 | 25986 | Bendik Drevvatne | NOR | Rustad IL | M45-49 | 1:31:12 | + 17:45 | |
52 | 20336 | David Syvertsen | NOR | M45-49 | 1:31:19 | + 17:52 | ||
53 | 22886 | Helge Torsgard | NOR | Øvre Hallingdalske Skiløperkompani | M45-49 | 1:31:39 | + 18:12 | |
54 | 20367 | Even Borge | NOR | M45-49 | 1:31:48 | + 18:20 | ||
55 | 20844 | Erik Jirving | SWE | M45-49 | 1:31:49 | + 18:22 | ||
56 | 22817 | Thomas Ellingsen | NOR | Medi3 | M45-49 | 1:32:47 | + 19:19 | |
57 | 22663 | Kjetil Grun | NOR | Trondheim & Omegn Sportsklubb | M45-49 | 1:32:47 | + 19:20 | |
58 | 20954 | Håvard Wester Breistein | NOR | Cobra Kai | M45-49 | 1:32:49 | + 19:21 | |
59 | 20763 | Nicky Pike | NOR | M45-49 | 1:32:52 | + 19:24 | ||
60 | 20024 | Ulrik Smith | NOR | M45-49 | 1:32:55 | + 19:28 | ||
61 | 22879 | Anders Amundsen | NOR | Team Norwegian Beverage Group | M45-49 | 1:33:06 | + 19:38 | |
62 | 20817 | Morten Nøst-Hegge | NOR | Norconsult BIL | M45-49 | 1:33:14 | + 19:47 | |
63 | 20923 | Marius Bakke | NOR | Sankthanshaugen Løpeklubb | M45-49 | 1:33:18 | + 19:51 | |
64 | 21537 | Ole Johnny Stavn | NOR | Øvre Hallingdalske skiløper kompani | M45-49 | 1:33:19 | + 19:51 | |
65 | 20776 | Bruno Nightingale | NOR | M45-49 | 1:33:51 | + 20:23 | ||
66 | 21572 | Joar Aarenes | NOR | Arribatec | M45-49 | 1:33:51 | + 20:24 | |
67 | 20497 | Tron Omland | NOR | Kåsen il | M45-49 | 1:34:20 | + 20:52 | |
68 | 20214 | Kristian Træland | NOR | Fana IL | M45-49 | 1:34:20 | + 20:52 | |
69 | 21933 | Morten Endre Stakvik | NOR | Torvikbukt IL | M45-49 | 1:34:23 | + 20:55 | |
70 | 20892 | Trym Ove Brattvoll | NOR | Laksepiratene | M45-49 | 1:34:23 | + 20:56 | |
71 | 22653 | Roger Hansen | NOR | Fossum IF | M45-49 | 1:34:31 | + 21:04 | |
72 | 28948 | Henrik Bachke Madsen | NOR | M45-49 | 1:34:35 | + 21:08 | ||
73 | 20125 | Frode Meisingset | NOR | M45-49 | 1:34:41 | + 21:14 | ||
74 | 20313 | Andreas Daniloff-Gracia | NOR | M45-49 | 1:34:57 | + 21:30 | ||
75 | 21383 | Krister Sjøstrøm | NOR | Langesund Sykle- og triathlonklubb | M45-49 | 1:35:02 | + 21:35 | |
76 | 22476 | Knut Risnes | NOR | M45-49 | 1:35:10 | + 21:43 | ||
77 | 21671 | Morten Løkken | NOR | Glåmos IL | M45-49 | 1:35:15 | + 21:47 | |
78 | 22195 | Tom Erik Sandholt | NOR | M45-49 | 1:35:16 | + 21:49 | ||
79 | 20331 | Jorge Gil Tomás | ESP | M45-49 | 1:35:24 | + 21:56 | ||
80 | 21499 | Roger Ulekleiv | NOR | M45-49 | 1:35:40 | + 22:13 | ||
81 | 20496 | Stian Gjøsund | NOR | M45-49 | 1:35:49 | + 22:22 | ||
82 | 21266 | Gøran Røstad | NOR | Kristiansand Løpeklubb | M45-49 | 1:35:57 | + 22:29 | |
83 | 20300 | Mads Kjærgaard | DEN | M45-49 | 1:36:01 | + 22:34 | ||
84 | 22999 | Haakon Forren | NOR | S.O.N. Fitnessklubb | M45-49 | 1:36:05 | + 22:37 | |
85 | 21041 | Lars Woldsengen | NOR | M45-49 | 1:36:15 | + 22:48 | ||
86 | 20133 | Muhammad Fasih Ul Saleh | NOR | M45-49 | 1:36:17 | + 22:50 | ||
87 | 20386 | Yosuke Kitanishi | GBR | M45-49 | 1:36:30 | + 23:03 | ||
88 | 21681 | Nils Landwehr | GER | M45-49 | 1:36:37 | + 23:10 | ||
89 | 22177 | Arnt Ree | NOR | M45-49 | 1:36:50 | + 23:23 | ||
90 | 21975 | Rune Ø Sandaker | NOR | Oseberg skilag/Tønsberg tri | M45-49 | 1:36:55 | + 23:27 | |
91 | 20220 | Vegar Knudsen Vatn | NOR | Tjøme løpeklubb | M45-49 | 1:37:02 | + 23:35 | |
92 | 20202 | Christian Hvattum | NOR | PopcornRunners | M45-49 | 1:37:03 | + 23:36 | |
93 | 20910 | Stephan Skjennum | NOR | Nevo Tak AS | M45-49 | 1:37:23 | + 23:55 | |
94 | 20342 | Glenn Hermansen | NOR | M45-49 | 1:37:23 | + 23:56 | ||
95 | 22461 | Paul Harper | NOR | M45-49 | 1:37:32 | + 24:05 | ||
96 | 20530 | Henning Huuse | NOR | M45-49 | 1:37:46 | + 24:19 | ||
97 | 21887 | Massimiliano Guerra | ITA | M45-49 | 1:37:48 | + 24:21 | ||
98 | 21587 | Jørn Pedersen | NOR | VBIL / DNV | M45-49 | 1:37:56 | + 24:28 | |
99 | 21110 | Andreas Lorentsen | NOR | M45-49 | 1:38:05 | + 24:37 | ||
100 | 20190 | Kenneth Aschehoug | NOR | ÅsLøperne | M45-49 | 1:38:09 | + 24:41 | |
101 | 22807 | Joar Lund | NOR | Sørum IL | M45-49 | 1:38:13 | + 24:46 | |
102 | 20187 | Per Espen Musæus | NOR | M45-49 | 1:38:26 | + 24:59 | ||
103 | 23209 | Torbjørn Birkeland | NOR | M45-49 | 1:38:34 | + 25:07 | ||
104 | 21492 | Simon Leary | GBR | Equinor BIL Oslo | M45-49 | 1:38:38 | + 25:10 | |
105 | 23577 | Ben Symes | AUS | M45-49 | 1:38:42 | + 25:14 | ||
106 | 22976 | Marius Stelander | NOR | M45-49 | 1:38:42 | + 25:15 | ||
107 | 21954 | Robert Sagaas | NOR | M45-49 | 1:38:46 | + 25:18 | ||
108 | 22409 | Øyvind Skjold | NOR | M45-49 | 1:38:47 | + 25:20 | ||
109 | 22107 | Kenneth Arvesen | NOR | Telenor BIL | M45-49 | 1:38:55 | + 25:28 | |
110 | 26147 | Anders Hovdan | NOR | M45-49 | 1:38:56 | + 25:29 | ||
111 | 24623 | Javier Fabra | NOR | M45-49 | 1:39:00 | + 25:33 | ||
112 | 22365 | Jahn Harald Bull | NOR | DIPS | M45-49 | 1:39:09 | + 25:41 | |
113 | 20425 | Frode Klev | NOR | M45-49 | 1:39:09 | + 25:42 | ||
114 | 27233 | Stian Kersenboom Johnsen | NOR | NAV-DIREKTORATET BEDRIFTSIDRETTSLAG | M45-49 | 1:39:09 | + 25:42 | |
115 | 22116 | Tom Andersen | NOR | M45-49 | 1:39:10 | + 25:42 | ||
116 | 22664 | Jomar Høiseth | NOR | Trondheim & Omegn Sportsklubb | M45-49 | 1:39:15 | + 25:47 | |
117 | 21762 | Jonas Nilsen | NOR | M45-49 | 1:39:22 | + 25:55 | ||
118 | 21369 | Frode Farstad | NOR | Vind IL | M45-49 | 1:39:24 | + 25:57 | |
119 | 23769 | Martin Søreng | NOR | Bear Blazers | M45-49 | 1:39:32 | + 26:05 | |
120 | 21423 | Rune Krokfoss Åldstedt | NOR | Åldstedts | M45-49 | 1:39:33 | + 26:05 | |
121 | 21693 | Atle Høgberg | NOR | M45-49 | 1:39:36 | + 26:08 | ||
122 | 21466 | Lars Korsbakken | NOR | M45-49 | 1:39:37 | + 26:10 | ||
123 | 20051 | Ole Gustav Eriksen | NOR | EY BIL | M45-49 | 1:39:41 | + 26:14 | |
124 | 24111 | Vidar Lundberg | NOR | Grieg | M45-49 | 1:39:46 | + 26:19 | |
125 | 22659 | Merlin Vervoorn | AUS | Heming IL | M45-49 | 1:39:53 | + 26:26 | |
126 | 23809 | Andreas Karlsson | NOR | M45-49 | 1:40:01 | + 26:33 | ||
127 | 24044 | Håkon Helliesen | NOR | Heming IL | M45-49 | 1:40:04 | + 26:36 | |
128 | 22654 | Magnus Sveen | NOR | Fossum IF | M45-49 | 1:40:13 | + 26:45 | |
129 | 22124 | Alberto Piscioneri | ITA | M45-49 | 1:40:18 | + 26:51 | ||
130 | 21620 | Arne Lind | NOR | M45-49 | 1:40:19 | + 26:52 | ||
131 | 22386 | Snorre Sverreson Jensen | NOR | M45-49 | 1:40:23 | + 26:56 | ||
132 | 21742 | Erlend Lans Pedersen | NOR | M45-49 | 1:40:26 | + 26:59 | ||
133 | 24973 | John Haukåen | NOR | M45-49 | 1:40:39 | + 27:12 | ||
134 | 74029 | John Gundersen | NOR | GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:40:49 | + 27:21 | |
135 | 22577 | Colin Tan | MAS | M45-49 | 1:40:49 | + 27:22 | ||
136 | 20442 | Øyvind Helland | NOR | M45-49 | 1:40:58 | + 27:31 | ||
137 | 23958 | Kristoffer Sæbøe | NOR | M45-49 | 1:40:58 | + 27:31 | ||
138 | 22422 | Stig Morten Solbakken | NOR | Snertingdal | M45-49 | 1:41:15 | + 27:48 | |
139 | 23473 | Alex Guindos | ESP | De Utrolige | M45-49 | 1:41:15 | + 27:48 | |
140 | 20066 | Øyvind Melkevik | NOR | M45-49 | 1:41:27 | + 28:00 | ||
141 | 27398 | Andreas Opheim | NOR | Finneid IL | M45-49 | 1:41:27 | + 28:00 | |
142 | 22539 | Michael Birkbak Gythri | NOR | Team Baker Hansen | M45-49 | 1:41:38 | + 28:11 | |
143 | 22985 | Anders Bruvik | NOR | M45-49 | 1:41:48 | + 28:21 | ||
144 | 23676 | Petter Iversen | NOR | Team Reload | M45-49 | 1:41:51 | + 28:24 | |
145 | 20912 | Erik Skulstad | NOR | M45-49 | 1:41:52 | + 28:25 | ||
146 | 74097 | Marcin Mackowski | POL | Ingen | M45-49 | 1:41:53 | + 28:26 | |
147 | 24079 | Stefan Amundsen Sollied | NOR | KFUM Kam Oslo | M45-49 | 1:42:00 | + 28:33 | |
148 | 22902 | Jan Petter Ramstad | NOR | Vind IL | M45-49 | 1:42:06 | + 28:39 | |
149 | 21491 | Ola Johnsson | NOR | M45-49 | 1:42:09 | + 28:41 | ||
150 | 22537 | Erling Zahl Urke | NOR | M45-49 | 1:42:10 | + 28:42 | ||
151 | 23848 | Frode Hagen | NOR | M45-49 | 1:42:27 | + 29:00 | ||
152 | 28815 | Andreas Ilg | SUI | FoxesReinforced | M45-49 | 1:42:36 | + 29:09 | |
153 | 23925 | Petter Andersen | NOR | M45-49 | 1:42:40 | + 29:12 | ||
154 | 23862 | Erik Løvås | NOR | M45-49 | 1:42:51 | + 29:24 | ||
155 | 21867 | Aage Wolff | NOR | M45-49 | 1:42:52 | + 29:24 | ||
156 | 23035 | Jon Kerr Nilsen | NOR | M45-49 | 1:42:52 | + 29:24 | ||
157 | 21679 | Thomas Torkilsrud | NOR | M45-49 | 1:42:54 | + 29:27 | ||
158 | 24120 | Jan Eigil Caspersen | NOR | Tjølling IF | M45-49 | 1:43:00 | + 29:32 | |
159 | 25318 | Frank Hauge | NOR | Capgemini | M45-49 | 1:43:01 | + 29:34 | |
160 | 20094 | Arild Johan Takvam | NOR | Sonat Consulting | M45-49 | 1:43:03 | + 29:36 | |
161 | 22428 | Sakari Jäntti | NOR | Team Seba | M45-49 | 1:43:03 | + 29:36 | |
162 | 23723 | Thomas Grønbech | NOR | Lonely Runner Hearts Club Band | M45-49 | 1:43:13 | + 29:46 | |
163 | 20764 | Aidan Sheehan | NOR | M45-49 | 1:43:28 | + 30:01 | ||
164 | 26925 | Andreas Kleven | NOR | M45-49 | 1:43:30 | + 30:03 | ||
165 | 20542 | Stijn Van Den Enden | BEL | M45-49 | 1:43:32 | + 30:05 | ||
166 | 23414 | Kjetil Stake | NOR | M45-49 | 1:43:32 | + 30:05 | ||
167 | 20525 | Ralph Setzer | GER | ECB Running Section | M45-49 | 1:43:38 | + 30:10 | |
168 | 23010 | Tommy Nysted | NOR | M45-49 | 1:43:54 | + 30:27 | ||
169 | 22794 | Tom Arne Arnesen | NOR | Mors hus | M45-49 | 1:44:10 | + 30:43 | |
170 | 24004 | Kristoffer Modell | NOR | Romerike Ultraløperklubb | M45-49 | 1:44:15 | + 30:48 | |
171 | 20426 | Thomas Sæbø | NOR | M45-49 | 1:44:17 | + 30:49 | ||
172 | 23136 | Kjetil Knutheim | NOR | M45-49 | 1:44:19 | + 30:52 | ||
173 | 21645 | Jørgen Kristiansen | NOR | Vilma og Odin | M45-49 | 1:44:31 | + 31:03 | |
174 | 20018 | Mario Caprino | NOR | M45-49 | 1:44:38 | + 31:11 | ||
175 | 21880 | Michael Mark | NOR | M45-49 | 1:44:45 | + 31:17 | ||
176 | 23847 | Stuart Madeley | GBR | M45-49 | 1:44:50 | + 31:23 | ||
177 | 22299 | Eirik Larsen | NOR | M45-49 | 1:44:55 | + 31:28 | ||
178 | 22523 | Daniel Macdonald | GBR | M45-49 | 1:45:00 | + 31:33 | ||
179 | 25444 | Knut Stian Lervik | NOR | M45-49 | 1:45:08 | + 31:40 | ||
180 | 23914 | Knut-Olav Folkestad | NOR | Arnestad trimmen | M45-49 | 1:45:12 | + 31:44 | |
181 | 23714 | Hallgeir Stuenes | NOR | M45-49 | 1:45:14 | + 31:47 | ||
182 | 21741 | Volkan Kumbasar | TUR | M45-49 | 1:45:16 | + 31:49 | ||
183 | 21024 | Egil Bergersen | NOR | Kobra Kai | M45-49 | 1:45:23 | + 31:56 | |
184 | 23785 | Thor Øxseth | NOR | M45-49 | 1:45:37 | + 32:10 | ||
185 | 27298 | Petter Larsen | NOR | Finn.no | M45-49 | 1:45:38 | + 32:11 | |
186 | 20102 | Eirik Torsteinson | NOR | Sporveien T-banen AS | M45-49 | 1:45:40 | + 32:12 | |
187 | 25830 | Tormod Nordeng | NOR | Kongsberg Horten BIL | M45-49 | 1:45:53 | + 32:26 | |
188 | 23903 | Benjamin Raugland | NOR | Team Raugland | M45-49 | 1:46:02 | + 32:34 | |
189 | 22477 | Knut Birger Lunde | NOR | M45-49 | 1:46:04 | + 32:37 | ||
190 | 22839 | Ståle Andreassen | NOR | AC Milan | M45-49 | 1:46:05 | + 32:37 | |
191 | 21925 | Simen Westlie | NOR | M45-49 | 1:46:05 | + 32:38 | ||
192 | 22234 | Jarl Helge Utvik | NOR | M45-49 | 1:46:15 | + 32:47 | ||
193 | 25463 | Håvard Ramsli | NOR | M45-49 | 1:46:15 | + 32:47 | ||
194 | 22242 | Roger Oldeide | NOR | M45-49 | 1:46:15 | + 32:48 | ||
195 | 21659 | Ruben Øverby | NOR | M45-49 | 1:46:16 | + 32:49 | ||
196 | 20212 | Helge Norberg | NOR | Dagsrasjonen | M45-49 | 1:46:17 | + 32:49 | |
197 | 22146 | Geir Bakke | NOR | M45-49 | 1:46:17 | + 32:50 | ||
198 | 29047 | Marius Jørgensen | NOR | Hasle Løren | M45-49 | 1:46:21 | + 32:54 | |
199 | 23992 | Marco Pair | GER | M45-49 | 1:46:35 | + 33:08 | ||
200 | 25768 | Tomas Serneblad | NOR | Handelsbanken BIL | M45-49 | 1:46:36 | + 33:08 | |
201 | 26444 | Anders Vestel Haga | NOR | Gjøvik vgs | M45-49 | 1:47:03 | + 33:36 | |
202 | 23024 | Håkon Grestad | NOR | M45-49 | 1:47:14 | + 33:47 | ||
203 | 26672 | Øystein Brogård | NOR | M45-49 | 1:47:21 | + 33:54 | ||
204 | 74124 | Irmantas Kairelis | LTU | M45-49 | 1:47:22 | + 33:55 | ||
205 | 23259 | Paul Borms | BEL | M45-49 | 1:47:28 | + 34:01 | ||
206 | 29217 | Rune Langholen | NOR | M45-49 | 1:47:31 | + 34:04 | ||
207 | 23030 | Jens Peter Falch Lindberg | NOR | M45-49 | 1:47:33 | + 34:06 | ||
208 | 23397 | Gjøran Iversen-Weber | NOR | M45-49 | 1:47:36 | + 34:09 | ||
209 | 28195 | Anton Jevcak | SVK | M45-49 | 1:47:42 | + 34:15 | ||
210 | 25046 | Ban Le | NOR | M45-49 | 1:47:43 | + 34:16 | ||
211 | 24572 | Jo Husby | NOR | Norconsult BIL | M45-49 | 1:47:47 | + 34:19 | |
212 | 24237 | Carl Henrik Liljegren | SWE | Koseklubben | M45-49 | 1:47:49 | + 34:22 | |
213 | 24280 | Jon Bernholdt Olsen | NOR | Blank BIL | M45-49 | 1:47:50 | + 34:23 | |
214 | 21647 | Sigurd Solberg | NOR | DNB | M45-49 | 1:47:50 | + 34:23 | |
215 | 25653 | Espen Aas-Monsrud | NOR | M45-49 | 1:48:24 | + 34:57 | ||
216 | 21864 | Leif Mikkelborg | NOR | M45-49 | 1:48:28 | + 35:00 | ||
217 | 30450 | Øystein Gulliksen | NOR | Lørenskog CK | M45-49 | 1:48:30 | + 35:02 | |
218 | 22421 | Kjetil Fjellheim | NOR | M45-49 | 1:48:37 | + 35:09 | ||
219 | 21973 | Kari Larssen-Aas | NOR | M45-49 | 1:48:43 | + 35:15 | ||
220 | 20726 | Pawel Hyrkiel | POL | Il Gatto Rampante | M45-49 | 1:48:44 | + 35:17 | |
221 | 24012 | Rolf Arnljot Strøm | NOR | Rustad IL | M45-49 | 1:48:59 | + 35:31 | |
222 | 24713 | Markus Laske | GER | M45-49 | 1:49:02 | + 35:35 | ||
223 | 25485 | Eivind Bøe | NOR | M45-49 | 1:49:03 | + 35:35 | ||
224 | 23074 | Bjørn Bentzen | NOR | M45-49 | 1:49:08 | + 35:41 | ||
225 | 26558 | Amund Hamre | NOR | M45-49 | 1:49:09 | + 35:42 | ||
226 | 27099 | Øystein Caspersen | NOR | Tjølling IF | M45-49 | 1:49:12 | + 35:44 | |
227 | 24009 | Robert Nilsen | NOR | Norodd IL | M45-49 | 1:49:22 | + 35:54 | |
228 | 27380 | Wilhelm Thomassen | NOR | Zuccarellostiftelsen | M45-49 | 1:49:22 | + 35:54 | |
229 | 23147 | Oscar Ramirez | NOR | M45-49 | 1:49:32 | + 36:05 | ||
230 | 23786 | Artur Posluszny | POL | M45-49 | 1:49:38 | + 36:11 | ||
231 | 23150 | Andreas Wangberg | NOR | M45-49 | 1:49:42 | + 36:15 | ||
232 | 22383 | Dan Kronborg | NOR | SpareBank 1 Nordmøre | M45-49 | 1:49:43 | + 36:15 | |
233 | 24396 | Stian Løkken | NOR | Fartsholder | M45-49 | 1:49:45 | + 36:18 | |
234 | 21929 | Kenneth Kongsvold | NOR | Aker Solutions | M45-49 | 1:49:50 | + 36:23 | |
235 | 31712 | Ashraf Elburgi | NOR | M45-49 | 1:49:51 | + 36:24 | ||
236 | 24382 | Fredrik Tenne | NOR | Zuccarellostiftelsen | M45-49 | 1:49:57 | + 36:30 | |
237 | 30239 | Per Egil Bråthen | NOR | M45-49 | 1:49:59 | + 36:32 | ||
238 | 25805 | Bjørn Gripsgård Knudsen | NOR | M45-49 | 1:50:12 | + 36:44 | ||
239 | 23771 | Claus Berge | NOR | M45-49 | 1:50:18 | + 36:51 | ||
240 | 21660 | Kjetil Asprusten | NOR | M45-49 | 1:50:30 | + 37:02 | ||
241 | 22103 | Kevin Liholt | NOR | M45-49 | 1:50:40 | + 37:12 | ||
242 | 23244 | Torfinn Vingen | NOR | M45-49 | 1:50:59 | + 37:31 | ||
243 | 21766 | Harald Tolo | NOR | M45-49 | 1:51:08 | + 37:41 | ||
244 | 29023 | Marius Bråta Jørgenrud | NOR | M45-49 | 1:51:15 | + 37:48 | ||
245 | 21986 | Glenn Helgestad | NOR | M45-49 | 1:51:17 | + 37:50 | ||
246 | 23173 | Christian Toft | NOR | M45-49 | 1:51:26 | + 37:58 | ||
247 | 21865 | Alexander Hem Haaskjold | NOR | M45-49 | 1:51:37 | + 38:10 | ||
248 | 27082 | Simen Myhre | NOR | MSD | M45-49 | 1:51:45 | + 38:17 | |
249 | 26685 | Ole Kristian Olsen | NOR | M45-49 | 1:51:52 | + 38:25 | ||
250 | 26013 | Steinar Torkildsrud | NOR | M45-49 | 1:51:58 | + 38:30 | ||
251 | 25256 | Ole-Viggo Tynes | NOR | Sparebanken Møre – SMIL | M45-49 | 1:51:59 | + 38:32 | |
252 | 24418 | Øystein Moe | NOR | Nanset IF | M45-49 | 1:52:14 | + 38:47 | |
253 | 22375 | Espen Andreas Gulbrandsen | NOR | Team Krokodille | M45-49 | 1:52:23 | + 38:56 | |
254 | 27359 | Jan Olav Kjøde | NOR | Bouvet ABI | M45-49 | 1:52:26 | + 38:59 | |
255 | 26019 | Xing Wu | NOR | M45-49 | 1:52:29 | + 39:02 | ||
256 | 24622 | Alexander Chernus | NOR | Team Løpepress | M45-49 | 1:52:29 | + 39:02 | |
257 | 31488 | Frank C. Aase | NOR | M45-49 | 1:52:32 | + 39:05 | ||
258 | 23278 | Jens-Otto Løkkevik | NOR | M45-49 | 1:52:35 | + 39:08 | ||
259 | 26844 | Morten Thomsen | DEN | M45-49 | 1:52:39 | + 39:11 | ||
260 | 23427 | Ole-Morten Fardal | NOR | M45-49 | 1:52:46 | + 39:18 | ||
261 | 24407 | Trond Fredrik Schjander-Opsahl | NOR | M45-49 | 1:53:02 | + 39:35 | ||
262 | 23582 | André Rahlff | NOR | M45-49 | 1:53:04 | + 39:36 | ||
263 | 24925 | Tommy Rambo | NOR | M45-49 | 1:53:10 | + 39:42 | ||
264 | 25150 | Øystein Winge | NOR | M45-49 | 1:53:15 | + 39:48 | ||
265 | 27097 | Sven Rune Liverød | NOR | Tjølling IF | M45-49 | 1:53:28 | + 40:01 | |
266 | 27141 | Ignacio Lara | ESP | Brækhus Advokatfirma | M45-49 | 1:53:28 | + 40:01 | |
267 | 21531 | Erik Alexander Løkken | NOR | M45-49 | 1:53:30 | + 40:03 | ||
268 | 23851 | Geir Atle Taranger | NOR | M45-49 | 1:53:47 | + 40:20 | ||
