Lignende saker
- 21. mai 2025Resultater Bislettlekene 2025
- 3. mai 2025Resultater Vidar Banestevne Bislett 2025
- 15. april 2025Resultater Bislett-Karusellen 5000m 2025
- 12. april 2025Resultater Bislett distanseserie - løp 4 2025
- 22. mars 2025Resultater Bislett distanseserie - løp 3 2025
- 8. februar 2025Resultater Maraton/50 km Bislett Indoor Marathon 2025
- 8. februar 2025Resultater 10 km Bislett Indoor Marathon 2025
- 8. februar 2025Resultater Halvmaraton Bislett Indoor Marathon 2025
- 7. februar 2025Resultater 3/5 km Bislett Indoor Marathon 2025
- 14. desember 2024Resultater Bunkersen 3 km 2024
Startlister og resultater for KFUM nasjonalt stevne som arrangeres 20. mai 2025.
KFUM nasjonalt stevne 2025
Dato
20. mai
Sted
Bislett Stadion – Oslo
Startlister
Resultater
T1 – MS 100 meter – 2025-05-20 – START TIME: 18:00 | |||||||||
Vindstyrke: -0.3 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 240 | Patrick Kwizera Bifuko | 2000-01-01 | TROF | MS | 1 | 5 | 11.08 | |
2 | 173 | Levi Boniface Kodjo Normann-Afanou | 2008-08-18 | TJALV | G17 | 1 | 3 | 11.17 | |
3 | 237 | Zion Nareizo Ramirez | 2000-01-01 | ILBUL | MS | 2 | 7 | 11.26 | |
4 | 238 | Kristoffer Olstad Dahl | 2000-02-02 | ULKI | MS | 3 | 6 | 11.65 | |
5 | 132 | Asle Offerdal | 1966-04-30 | ILBUL | M55 | 1 | 8 | 13.07 | |
6 | 144 | Eirik Norem Henjum | 2009-02-03 | NESO | G16 | 1 | 4 | 13.41 | |
239 | Mickey Joe | 1991-01-01 | ILBUL | MS | 2 | DNS | |||
Vindstyrke: -0.5 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 206 | Rasmus Tibar | 2006-06-15 | VIDAR | G18/19 | 1 | 4 | 11.50 | PB |
2 | 176 | Lucas Francois Bricot | 2008-01-27 | SANDV | G17 | 1 | 5 | 11.62 | PB |
3 | 225 | Vetle Lier | 2010-02-05 | TJALV | G15 | 1 | 7 | 11.86 | |
4 | 203 | Paul-Louis O’Rock | 1989-04-13 | SALA | M35 | 1 | 3 | 11.91 | |
5 | 195 | Mikael Girma Worku | 2008-01-12 | ILBUL | G17 | 2 | 6 | 12.20 | |
6 | 126 | Andreas Kragholm | 2008-05-13 | TJALV | G17 | 3 | 8 | 12.30 | PB |
7 | 167 | Kasper Høylo Jevne | 2007-05-15 | RUS | G18/19 | 2 | 2 | 12.37 | |
Vindstyrke: +1.7 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 141 | Christian Nicholas Wright | 2006-03-17 | ILBUL | G18/19 | 1 | 5 | 10.96 | PB |
2 | 131 | Anthony Ommundsen Johnsen | 2007-02-04 | VIDAR | G18/19 | 2 | 3 | 11.07 | PB |
3 | 208 | Sander Steen Myrvang | 2000-02-07 | ILBUL | MS | 1 | 7 | 11.09 | PB |
4 | 165 | Jonathan Holen | 2001-07-14 | ILBUL | MS | 2 | 6 | 11.16 | |
5 | 179 | Marcus Devantés Gardner Stålby | 2007-02-24 | TJALV | G18/19 | 3 | 4 | 11.42 | |
6 | 136 | Bereket Geda Wayu | 2001-10-06 | ILBUL | MS | 3 | 1 | 11.52 | |
7 | 168 | Kim Baliruno Kamanzi | 2001-03-24 | TJALV | MS | 4 | 2 | 11.57 | |
8 | 158 | Herman Jørgensen Huus | 2001-08-12 | STUR | MS | 5 | 8 | 11.89 | |
Vindstyrke: -1.8 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 233 | Per Tinius Fremstad-Waldron | 2000-09-25 | ILBUL | MS | 1 | 5 | 10.64 | |
2 | 227 | Øyvind Strømmen Kjerpeset | 1991-12-12 | 57843 | MS | 2 | 4 | 10.74 | |
3 | 193 | Mats Rossland Hjørnevik | 2003-01-24 | ILBUL | U23M | 1 | 6 | 10.88 | PB |
4 | 202 | Oliver Tollefsen | 2004-11-10 | MOSS | U23M | 2 | 1 | 11.02 | |
5 | 231 | Christopher Ekene Nordlie | 2007-06-07 | ILBUL | G18/19 | 1 | 7 | 11.06 | (.051) |
6 | 217 | Sondre Witzøe | 2004-02-15 | SANDV | U23M | 3 | 3 | 11.06 | (.054) |
7 | 137 | Carl Henrik Breigan | 2008-01-07 | FRED | G17 | 1 | 8 | 11.10 | PB |
8 | 235 | Jonathan Hertwig-Ødegaard | 2005-07-28 | VIDAR | U23M | 4 | 2 | 11.33 | |
Summary of Round 1 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 233 | Per Tinius Fremstad-Waldron | 2000-09-25 | MS | 1 | 5 | 10.64 | ||
2 | 227 | Øyvind Strømmen Kjerpeset | 1991-12-12 | MS | 2 | 4 | 10.74 | ||
3 | 193 | Mats Rossland Hjørnevik | 2003-01-24 | U23M | 1 | 6 | 10.88 | PB | |
4 | 141 | Christian Nicholas Wright | 2006-03-17 | G18/19 | 1 | 5 | 10.96 | PB | |
5 | 202 | Oliver Tollefsen | 2004-11-10 | U23M | 2 | 1 | 11.02 | ||
6 | 231 | Christopher Ekene Nordlie | 2007-06-07 | G18/19 | 2 | 7 | 11.06 | (.051) | |
7 | 217 | Sondre Witzøe | 2004-02-15 | U23M | 3 | 3 | 11.06 | (.054) | |
8 | 131 | Anthony Ommundsen Johnsen | 2007-02-04 | G18/19 | 3 | 3 | 11.07 | PB | |
9 | 240 | Patrick Kwizera Bifuko | 2000-01-01 | MS | 3 | 5 | 11.08 | ||
10 | 208 | Sander Steen Myrvang | 2000-02-07 | MS | 4 | 7 | 11.09 | PB | |
11 | 137 | Carl Henrik Breigan | 2008-01-07 | G17 | 1 | 8 | 11.10 | PB | |
12 | 165 | Jonathan Holen | 2001-07-14 | MS | 5 | 6 | 11.16 | ||
13 | 173 | Levi Boniface Kodjo Normann-Afanou | 2008-08-18 | G17 | 2 | 3 | 11.17 | ||
14 | 237 | Zion Nareizo Ramirez | 2000-01-01 | MS | 6 | 7 | 11.26 | ||
15 | 235 | Jonathan Hertwig-Ødegaard | 2005-07-28 | U23M | 4 | 2 | 11.33 | ||
16 | 179 | Marcus Devantés Gardner Stålby | 2007-02-24 | G18/19 | 4 | 4 | 11.42 | ||
17 | 206 | Rasmus Tibar | 2006-06-15 | G18/19 | 5 | 4 | 11.50 | PB | |
18 | 136 | Bereket Geda Wayu | 2001-10-06 | MS | 7 | 1 | 11.52 | ||
19 | 168 | Kim Baliruno Kamanzi | 2001-03-24 | MS | 8 | 2 | 11.57 | ||
20 | 176 | Lucas Francois Bricot | 2008-01-27 | G17 | 3 | 5 | 11.62 | PB | |
21 | 238 | Kristoffer Olstad Dahl | 2000-02-02 | MS | 9 | 6 | 11.65 | ||
22 | 225 | Vetle Lier | 2010-02-05 | G15 | 1 | 7 | 11.86 | ||
23 | 158 | Herman Jørgensen Huus | 2001-08-12 | MS | 10 | 8 | 11.89 | ||
24 | 203 | Paul-Louis O’Rock | 1989-04-13 | M35 | 1 | 3 | 11.91 | ||
25 | 195 | Mikael Girma Worku | 2008-01-12 | G17 | 4 | 6 | 12.20 | ||
26 | 126 | Andreas Kragholm | 2008-05-13 | G17 | 5 | 8 | 12.30 | PB | |
27 | 167 | Kasper Høylo Jevne | 2007-05-15 | G18/19 | 6 | 2 | 12.37 | ||
28 | 132 | Asle Offerdal | 1966-04-30 | M55 | 1 | 8 | 13.07 | ||
29 | 144 | Eirik Norem Henjum | 2009-02-03 | G16 | 1 | 4 | 13.41 | ||
T5 – MS 200 meter – 2025-05-20 – START TIME: 19:45 | |||||||||
Vindstyrke: +0.0 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 225 | Vetle Lier | 2010-02-05 | TJALV | G15 | 1 | 5 | 23.67 | PB |
2 | 238 | Kristoffer Olstad Dahl | 2000-02-02 | ULKI | MS | 1 | 4 | 23.79 | |
3 | 138 | Carl William Thowsen Holst | 2008-01-17 | ILBUL | G17 | 1 | 6 | 24.22 | |
197 | Mikkel Large Finnbråten | 1997-08-24 | TYR | MS | 7 | ||||
Vindstyrke: -0.2 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 131 | Anthony Ommundsen Johnsen | 2007-02-04 | VIDAR | G18/19 | 1 | 5 | 22.11 | |
2 | 165 | Jonathan Holen | 2001-07-14 | ILBUL | MS | 1 | 7 | 22.88 | |
3 | 206 | Rasmus Tibar | 2006-06-15 | VIDAR | G18/19 | 2 | 2 | 23.17 | |
237 | Zion Nareizo Ramirez | 2000-01-01 | ILBUL | MS | 3 | DNS | |||
240 | Patrick Kwizera Bifuko | 2000-01-01 | TROF | MS | 4 | DNS | |||
137 | Carl Henrik Breigan | 2008-01-07 | FRED | G17 | 6 | DNS | |||
Vindstyrke: -0.5 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 227 | Øyvind Strømmen Kjerpeset | 1991-12-12 | 57843 | MS | 1 | 6 | 21.42 | |
2 | 229 | Kenny Emi Tijani-Ajayi | 2003-05-05 | TJALV | U23M | 1 | 5 | 21.76 | |
3 | 202 | Oliver Tollefsen | 2004-11-10 | MOSS | U23M | 2 | 4 | 21.82 | |
4 | 140 | Christian Mensah | 1996-04-20 | VIDAR | MS | 2 | 3 | 22.02 | |
5 | 184 | Marius Bull Hjeltnes | 1996-06-22 | TJALV | MS | 3 | 7 | 22.34 | |
6 | 152 | Even Pettersen | 1993-10-12 | TJALV | MS | 4 | 2 | 23.07 | |
Summary of Round 1 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 227 | Øyvind Strømmen Kjerpeset | 1991-12-12 | MS | 1 | 6 | 21.42 | ||
2 | 229 | Kenny Emi Tijani-Ajayi | 2003-05-05 | U23M | 1 | 5 | 21.76 | ||
3 | 202 | Oliver Tollefsen | 2004-11-10 | U23M | 2 | 4 | 21.82 | ||
4 | 140 | Christian Mensah | 1996-04-20 | MS | 2 | 3 | 22.02 | ||
5 | 131 | Anthony Ommundsen Johnsen | 2007-02-04 | G18/19 | 1 | 5 | 22.11 | ||
6 | 184 | Marius Bull Hjeltnes | 1996-06-22 | MS | 3 | 7 | 22.34 | ||
7 | 165 | Jonathan Holen | 2001-07-14 | MS | 4 | 7 | 22.88 | ||
8 | 152 | Even Pettersen | 1993-10-12 | MS | 5 | 2 | 23.07 | ||
9 | 206 | Rasmus Tibar | 2006-06-15 | G18/19 | 2 | 2 | 23.17 | ||
10 | 225 | Vetle Lier | 2010-02-05 | G15 | 1 | 5 | 23.67 | PB | |
11 | 238 | Kristoffer Olstad Dahl | 2000-02-02 | MS | 6 | 4 | 23.79 | ||
12 | 138 | Carl William Thowsen Holst | 2008-01-17 | G17 | 1 | 6 | 24.22 | ||
197 | Mikkel Large Finnbråten | 1997-08-24 | MS | 7 | |||||
T3 – MS 400 meter – 2025-05-20 – START TIME: 19:20 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 177 | Lucas Nande Eggen | 2008-07-08 | TJALV | G17 | 1 | 4 | 51.32 | |
2 | 213 | Sigve Tronslien Estensgård | 2004-09-20 | REN | U23M | 1 | 7 | 52.35 | PB |
3 | 139 | Chinua Albert Macfoy-Hutchinson | 2009-01-24 | NESO | G16 | 1 | 3 | 52.55 | |
4 | 224 | Thorvald Gunleiksrud Tveitereid | 2004-08-29 | BYI | U23M | 2 | 2 | 52.74 | |
5 | 185 | Markus Nordviken | 2007-10-24 | BIF | G18/19 | 1 | 6 | 53.50 | |
6 | 163 | Jesper Faanes Kristensveen | 2008-09-22 | NESO | G17 | 2 | 8 | 53.99 | |
7 | 167 | Kasper Høylo Jevne | 2007-05-15 | RUS | G18/19 | 2 | 5 | 54.81 | |
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 193 | Mats Rossland Hjørnevik | 2003-01-24 | ILBUL | U23M | 1 | 7 | 49.26 | |
2 | 208 | Sander Steen Myrvang | 2000-02-07 | ILBUL | MS | 1 | 4 | 49.83 | |
3 | 222 | Theodore Einar Fremstad-Waldron | 2002-07-18 | ILBUL | MS | 2 | 6 | 50.14 | |
4 | 178 | Mads Gravråk Hjort-Larsen | 2003-01-08 | ILBUL | U23M | 2 | 5 | 50.61 | |
5 | 168 | Kim Baliruno Kamanzi | 2001-03-24 | TJALV | MS | 3 | 8 | 51.37 | |
6 | 146 | Elijah Narciso Ramirez | 2007-05-15 | ILBUL | G18/19 | 1 | 3 | 52.13 | |
7 | 179 | Marcus Devantés Gardner Stålby | 2007-02-24 | TJALV | G18/19 | 2 | 2 | 53.43 | |
Summary of Round 1 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 193 | Mats Rossland Hjørnevik | 2003-01-24 | U23M | 1 | 7 | 49.26 | ||
2 | 208 | Sander Steen Myrvang | 2000-02-07 | MS | 1 | 4 | 49.83 | ||
3 | 222 | Theodore Einar Fremstad-Waldron | 2002-07-18 | MS | 2 | 6 | 50.14 | ||
4 | 178 | Mads Gravråk Hjort-Larsen | 2003-01-08 | U23M | 2 | 5 | 50.61 | ||
5 | 177 | Lucas Nande Eggen | 2008-07-08 | G17 | 1 | 4 | 51.32 | ||
6 | 168 | Kim Baliruno Kamanzi | 2001-03-24 | MS | 3 | 8 | 51.37 | ||
7 | 146 | Elijah Narciso Ramirez | 2007-05-15 | G18/19 | 1 | 3 | 52.13 | ||
8 | 213 | Sigve Tronslien Estensgård | 2004-09-20 | U23M | 3 | 7 | 52.35 | PB | |
9 | 139 | Chinua Albert Macfoy-Hutchinson | 2009-01-24 | G16 | 1 | 3 | 52.55 | ||
10 | 224 | Thorvald Gunleiksrud Tveitereid | 2004-08-29 | U23M | 4 | 2 | 52.74 | ||
11 | 179 | Marcus Devantés Gardner Stålby | 2007-02-24 | G18/19 | 2 | 2 | 53.43 | ||
12 | 185 | Markus Nordviken | 2007-10-24 | G18/19 | 3 | 6 | 53.50 | ||
13 | 163 | Jesper Faanes Kristensveen | 2008-09-22 | G17 | 2 | 8 | 53.99 | ||
14 | 167 | Kasper Høylo Jevne | 2007-05-15 | G18/19 | 4 | 5 | 54.81 | ||
T8 – MS 800 meter – 2025-05-20 – START TIME: 18:40 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 186 | Markus Bye Jacobsen | 2007-07-27 | ULKI | G18/19 | 1 | 4 | 2:01.09 | |
2 | 171 | Kyryl Myroniuk | 2009-04-07 | ULKI | G16 | 1 | 8 | 2:02.11 | |
3 | 196 | Mikkel Andreas Heiplass Trøstheim | 1999-12-28 | FLV | MS | 1 | 6 | 2:04.32 | |
4 | 121 | Adrean Tristan Holmen Bakke | 1998-08-18 | TJALV | MS | 2 | 3 | 2:04.68 | |
5 | 169 | Krister Rivera Hvattum | 2007-10-29 | ULKI | G18/19 | 2 | 1 | 2:06.27 | |
6 | 228 | Noah Johannessen | 2000-07-24 | VIDAR | MS | 3 | 7 | 2:14.58 | |
7 | 205 | Petter Lottin Tonstøl Saltvik | 2002-12-06 | OST | MS | 4 | 5 | 2:15.02 | |
211 | Sebastian Brunsdon | 2009-08-14 | TYR | G16 | 2 | DNF | |||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 220 | Syver Røinaas | 1999-08-02 | TYR | MS | 1 | 3 | 1:53.02 | |
2 | 221 | Teodor Hansen | 2006-05-25 | ULKI | G18/19 | 1 | 7 | 1:53.36 | |
3 | 244 | Sindre Fredriksen | 2000-01-01 | SARP | MS | 2 | 1:53.42 | ||
4 | 200 | Nikolai Solum | 2005-12-22 | TJALV | U23M | 1 | 4 | 1:53.64 | |
5 | 175 | Linus Christian Bernhard | 2000-04-20 | ULKI | MS | 3 | 6 | 1:53.67 | |
6 | 164 | Jonas Hole Sletten | 2007-04-01 | ULKI | G18/19 | 2 | 5 | 1:56.57 | |
7 | 143 | Eirik Offenberg | 1996-06-06 | RUNAR | MS | 4 | 2 | 1:59.03 | |
8 | 188 | Martin Sølvberg Tjelle | 2008-11-29 | NITT | G17 | 1 | 1 | 1:59.72 | |
9 | 243 | Lars-Martin Melheim | 2002-02-03 | OLD | MS | 5 | 1:59.86 | ||
161 | Iver Hjelbak-Eriksen | 2006-06-08 | ULKI | G18/19 | 8 | DNF | |||
Summary of Round 1 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 220 | Syver Røinaas | 1999-08-02 | MS | 1 | 3 | 1:53.02 | ||
2 | 221 | Teodor Hansen | 2006-05-25 | G18/19 | 1 | 7 | 1:53.36 | ||
3 | 244 | Sindre Fredriksen | 2000-01-01 | MS | 2 | 1:53.42 | |||
4 | 200 | Nikolai Solum | 2005-12-22 | U23M | 1 | 4 | 1:53.64 | ||
5 | 175 | Linus Christian Bernhard | 2000-04-20 | MS | 3 | 6 | 1:53.67 | ||
6 | 164 | Jonas Hole Sletten | 2007-04-01 | G18/19 | 2 | 5 | 1:56.57 | ||
7 | 143 | Eirik Offenberg | 1996-06-06 | MS | 4 | 2 | 1:59.03 | ||
8 | 188 | Martin Sølvberg Tjelle | 2008-11-29 | G17 | 1 | 1 | 1:59.72 | ||
9 | 243 | Lars-Martin Melheim | 2002-02-03 | MS | 5 | 1:59.86 | |||
10 | 186 | Markus Bye Jacobsen | 2007-07-27 | G18/19 | 3 | 4 | 2:01.09 | ||
11 | 171 | Kyryl Myroniuk | 2009-04-07 | G16 | 1 | 8 | 2:02.11 | ||
12 | 196 | Mikkel Andreas Heiplass Trøstheim | 1999-12-28 | MS | 6 | 6 | 2:04.32 | ||
13 | 121 | Adrean Tristan Holmen Bakke | 1998-08-18 | MS | 7 | 3 | 2:04.68 | ||
14 | 169 | Krister Rivera Hvattum | 2007-10-29 | G18/19 | 4 | 1 | 2:06.27 | ||
15 | 228 | Noah Johannessen | 2000-07-24 | MS | 8 | 7 | 2:14.58 | ||
16 | 205 | Petter Lottin Tonstøl Saltvik | 2002-12-06 | MS | 9 | 5 | 2:15.02 | ||
211 | Sebastian Brunsdon | 2009-08-14 | G16 | 2 | DNF | ||||
161 | Iver Hjelbak-Eriksen | 2006-06-08 | G18/19 | 8 | DNF | ||||
F2 – MS Høyde – 2025-05-20 – START TIME: 18:15 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Rekkefølge | Bestenotering | Note | |
1 | 180 | Marcus Valentin Giørtz | 2007-02-21 | SANDV | G18/19 | 1 | 1.90 | ||
2 | 223 | Thomas Viksaas Biermann | 2007-11-28 | ILBUL | G18/19 | 2 | 1.85 | ||
3 | 235 | Jonathan Hertwig-Ødegaard | 2005-07-28 | VIDAR | U23M | 3 | 1.75 | ||
Place | Bib | Name | 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 2.02 | ||||||
1 | 180 | Marcus Valentin Giørtz | o o xo xxr | ||||||
2 | 223 | Thomas Viksaas Biermann | o o xxx | ||||||
3 | 235 | Jonathan Hertwig-Ødegaard | o o o o xxx | ||||||
F4 – MS Lengde – 2025-05-20 – START TIME: 19:00 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Rekkefølge | Resultat | |
1 | 223 | Thomas Viksaas Biermann | 2007-11-28 | ILBUL | G18/19 | 1 | 6 | 6.96 | |
6.90 (0.7), x (), 6.70 (-0.8), 6.94 (0.9), 6.86 (0.2), 6.96 (0.2) | |||||||||
2 | 176 | Lucas Francois Bricot | 2008-01-27 | SANDV | G17 | 1 | 4 | 6.28 | |
5.99 (1.4), 5.94 (0.4), 5.96 (0.7), 6.00 (-0.3), 6.20 (0.4), 6.28 (1.6) | |||||||||
3 | 235 | Jonathan Hertwig-Ødegaard | 2005-07-28 | VIDAR | U23M | 1 | 7 | 6.16 | |
6.14 (0.3), 6.08 (0.8), 3.92 (1.1), x (), x (), 6.16 (1.9) | |||||||||
4 | 126 | Andreas Kragholm | 2008-05-13 | TJALV | G17 | 2 | 1 | 5.31 | PB |
5.29 (0.7), x (), 5.09 (0.3), 5.16 (0.6), x (), 5.31 (0.8) | |||||||||
5 | 123 | Aleksander Christian Moen | 2010-04-11 | ILBUL | G15 | 1 | 5 | 3.81 | |
3.81 (0.4), 2.51 (0.1), x (), x (), x (), x () | |||||||||
T2 – KS 100 meter – 2025-05-20 – START TIME: 18:20 | |||||||||
Vindstyrke: -1.3 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 232 | Maya Grjotheim Shaw | 2007-11-09 | NESO | J18/19 | 1 | 6 | 14.06 | |
2 | 191 | Mathilda Finborud Reigstad | 2010-06-17 | TJALV | J15 | 1 | 5 | 14.33 | |
3 | 147 | Elise Bjone Larre | 2010-07-08 | TJALV | J15 | 2 | 2 | 14.70 | |
4 | 127 | Ane Mathilde Vinje-Hoff | 2010-11-26 | TJALV | J15 | 3 | 7 | 14.80 | |
5 | 128 | Ane Morken Os | 2010-03-31 | TJALV | J15 | 4 | 3 | 15.08 | |
6 | 215 | Sofiia Nazarchuk | 2009-08-31 | VIDAR | J16 | 1 | 4 | 15.45 | |
Vindstyrke: +2.6 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 154 | Hanna Hagevik Bakke | 2003-04-20 | ILBUL | U23K | 1 | 2 | 12.89 | |
2 | 172 | Laura Koubova Tangen | 2007-01-30 | VIDAR | J18/19 | 1 | 5 | 12.91 | |
3 | 155 | Hedda Endsjø | 2008-06-01 | TJALV | J17 | 1 | 3 | 12.93 | |
4 | 159 | Ida-Louise Øverland | 2003-09-08 | ILBUL | U23K | 2 | 4 | 13.19 | |
5 | 174 | Linnea Skjelvik Kristoffersen | 2009-06-03 | ILBUL | J16 | 1 | 6 | 13.31 | |
6 | 234 | Iryna Prudko | 2007-09-22 | VIDAR | J18/19 | 2 | 7 | 14.16 | |
Vindstyrke: -0.7 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 145 | Elea Jørstad Bock | 2002-11-04 | VIDAR | KS | 1 | 4 | 11.63 | |
2 | 189 | Martine Kolbeinshavn Hjørnevik | 2001-02-18 | NORSA | KS | 2 | 3 | 11.80 | |
3 | 133 | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | 2002-03-28 | TJALV | KS | 3 | 5 | 11.90 | |
4 | 219 | Sunniva Indahl | 2006-07-23 | SKI | J18/19 | 1 | 7 | 12.22 | |
5 | 230 | Camilla Dahl Kristiansen | 2005-07-01 | VIDAR | U23K | 1 | 2 | 12.59 | |
6 | 204 | Pernille Sina Lund | 1993-12-23 | BSK | KS | 4 | 8 | 12.96 | |
166 | Kaitesi Auma Ertzgaard | 2000-07-20 | TJALV | KS | 6 | DQ | TR16.8 | ||
Summary of Round 1 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 145 | Elea Jørstad Bock | 2002-11-04 | KS | 1 | 4 | 11.63 | ||
2 | 189 | Martine Kolbeinshavn Hjørnevik | 2001-02-18 | KS | 2 | 3 | 11.80 | ||
3 | 133 | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | 2002-03-28 | KS | 3 | 5 | 11.90 | ||
4 | 219 | Sunniva Indahl | 2006-07-23 | J18/19 | 1 | 7 | 12.22 | ||
5 | 230 | Camilla Dahl Kristiansen | 2005-07-01 | U23K | 1 | 2 | 12.59 | ||
6 | 154 | Hanna Hagevik Bakke | 2003-04-20 | U23K | 2 | 2 | 12.89 | ||
7 | 172 | Laura Koubova Tangen | 2007-01-30 | J18/19 | 2 | 5 | 12.91 | ||
8 | 155 | Hedda Endsjø | 2008-06-01 | J17 | 1 | 3 | 12.93 | ||
9 | 204 | Pernille Sina Lund | 1993-12-23 | KS | 4 | 8 | 12.96 | ||
10 | 159 | Ida-Louise Øverland | 2003-09-08 | U23K | 3 | 4 | 13.19 | ||
11 | 174 | Linnea Skjelvik Kristoffersen | 2009-06-03 | J16 | 1 | 6 | 13.31 | ||
12 | 232 | Maya Grjotheim Shaw | 2007-11-09 | J18/19 | 3 | 6 | 14.06 | ||
13 | 234 | Iryna Prudko | 2007-09-22 | J18/19 | 4 | 7 | 14.16 | ||
14 | 191 | Mathilda Finborud Reigstad | 2010-06-17 | J15 | 1 | 5 | 14.33 | ||
15 | 147 | Elise Bjone Larre | 2010-07-08 | J15 | 2 | 2 | 14.70 | ||
16 | 127 | Ane Mathilde Vinje-Hoff | 2010-11-26 | J15 | 3 | 7 | 14.80 | ||
17 | 128 | Ane Morken Os | 2010-03-31 | J15 | 4 | 3 | 15.08 | ||
18 | 215 | Sofiia Nazarchuk | 2009-08-31 | J16 | 2 | 4 | 15.45 | ||
166 | Kaitesi Auma Ertzgaard | 2000-07-20 | KS | 6 | DQ | TR16.8 | |||
T6 – KS 200 meter – 2025-05-20 – START TIME: 19:35 | |||||||||
Vindstyrke: -0.9 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 242 | Frida Elsness | 2009-12-12 | TJALV | J16 | 1 | 5 | 26.33 | |
2 | 172 | Laura Koubova Tangen | 2007-01-30 | VIDAR | J18/19 | 1 | 6 | 26.58 | |
3 | 191 | Mathilda Finborud Reigstad | 2010-06-17 | TJALV | J15 | 1 | 7 | 28.62 | |
4 | 215 | Sofiia Nazarchuk | 2009-08-31 | VIDAR | J16 | 2 | 8 | 33.24 | |
Vindstyrke: -0.4 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 145 | Elea Jørstad Bock | 2002-11-04 | VIDAR | KS | 1 | 5 | 23.64 | |
2 | 189 | Martine Kolbeinshavn Hjørnevik | 2001-02-18 | NORSA | KS | 2 | 3 | 23.95 | |
3 | 133 | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | 2002-03-28 | TJALV | KS | 3 | 6 | 24.06 | |
4 | 166 | Kaitesi Auma Ertzgaard | 2000-07-20 | TJALV | KS | 4 | 4 | 24.63 | |
5 | 230 | Camilla Dahl Kristiansen | 2005-07-01 | VIDAR | U23K | 1 | 7 | 25.59 | |
Summary of Round 1 | |||||||||
Plassering | Startnummer | Navn | Dob | Klubb / lag | Kategori | Cat Pos | Bane | Resultat | |
1 | 145 | Elea Jørstad Bock | 2002-11-04 | KS | 1 | 5 | 23.64 | ||
2 | 189 | Martine Kolbeinshavn Hjørnevik | 2001-02-18 | KS | 2 | 3 | 23.95 | ||
3 | 133 | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | 2002-03-28 | KS | 3 | 6 | 24.06 | ||
4 | 166 | Kaitesi Auma Ertzgaard | 2000-07-20 | KS | 4 | 4 | 24.63 | ||
5 | 230 | Camilla Dahl Kristiansen | 2005-07-01 | U23K | 1 | 7 | 25.59 | ||
