Startlister og resultater for Kvinner 40-44 under Birkebeinerløpet som arrangeres lørdag 13. juni 2026.
Alle resultater Birkebeinerløpet 2026
Kvinner 40-44 | Birkebeinerløpet 2026
Liveresultater
| Plass | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/Sted | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Moe Grevsgård | NOR | 1433 | Geilo IL | 01:33:14 | +00:00 |
| 2 | Eline Megård Bjørgvik | NOR | 488 | Bratsberg | 01:33:39 | +00:25 |
| 3 | Vibeke Norland Reistadbakk | NOR | 385 | MOLDE | 01:37:54 | +04:40 |
| 4 | Kathrine Madsen | NOR | 822 | Koll | 01:39:23 | +06:09 |
| 5 | Janita Nonstad | NOR | 3302 | STJØRDAL | 01:40:51 | +07:37 |
| 6 | Anna Stenvaag | SWE | 650 | ASKER | 01:41:36 | +08:22 |
| 7 | Marit Karlsen | NOR | 4416 | Team Frøya | 01:41:57 | +08:43 |
| 8 | Camilla Johnsrud | NOR | 3804 | RENDALEN | 01:44:25 | +11:11 |
| 9 | Hasnija Sinkovic | NOR | 3117 | Nittedal IL | 01:45:24 | +12:10 |
| 10 | Helene Nilsson | NOR | 3311 | Romerike Ultraløperklubb | 01:45:57 | +12:43 |
| 11 | Stine Marstein | NOR | 1139 | GJØVIK | 01:46:54 | +13:40 |
| 12 | Karine Røstad | NOR | 2117 | Fossum RD | 01:47:20 | +14:06 |
| 13 | Guro Matsen | NOR | 2017 | Skaubygda IL | 01:47:45 | +14:31 |
| 14 | Sandrine Pic | FRA | 1852 | TRONDHEIM | 01:47:47 | +14:33 |
| 15 | Hanne Wold | NOR | 3297 | Volda Turn og IL | 01:49:08 | +15:54 |
| 16 | Ingrid Bakken | NOR | 2826 | Drammens Ballklubb | 01:49:27 | +16:13 |
| 17 | Ingrid Brekke Frostad | NOR | 4263 | ØYER | 01:49:56 | +16:42 |
| 18 | Ida Nyløkken | NOR | 4880 | LILLEHAMMER | 01:50:08 | +16:54 |
| 19 | Gunhild Grindjordet | NOR | 4541 | Hernes IL | 01:50:32 | +17:18 |
| 20 | Hilde Nordbotten | NOR | 4093 | MOELV | 01:50:32 | +17:18 |
| 21 | Hild Mari Kvikne | NOR | 2821 | Røros IL | 01:50:36 | +17:22 |
| 22 | Eli Bueie | NOR | 934 | Gjøvik Taekwondo Klubb | 01:50:44 | +17:30 |
| 23 | Kari Marte Haugstad | NOR | 3970 | Sørvekkom Lauparlag | 01:51:08 | +17:54 |
| 24 | Anette Galåen | NOR | 3199 | Eidsiva BIL / Nordre Ål Løpeklubb | 01:51:26 | +18:12 |
| 25 | Anne-Line Sommerdalen | NOR | 4674 | ÅLESUND | 01:51:36 | +18:22 |
| 26 | Hege Ødegaard | NOR | 4163 | FURNES | 01:51:49 | +18:35 |
| 27 | Aja Rebekka Flækøy | NOR | 2446 | Run for fun Korsvoll | 01:51:52 | +18:38 |
| 28 | Emma Vik | NOR | 4175 | SLEPENDEN | 01:52:21 | +19:07 |
| 29 | Ida Rakel Findalen | NOR | 2121 | SVATSUM | 01:52:30 | +19:16 |
| 30 | Henriette Hjermann | NOR | 4615 | BILLINGSTAD | 01:52:42 | +19:28 |
| 31 | Johanne Stake | NOR | 3128 | IF Birkebeineren | 01:52:48 | +19:34 |
| 32 | Linn Cecilie Tallaksen | NOR | 5215 | FEVIK | 01:52:53 | +19:39 |
| 33 | Lene Marie Løchen | NOR | 3603 | Oppegård | 01:53:12 | +19:58 |
| 34 | Ingrid Kraby | NOR | 4446 | LILLEHAMMER | 01:53:38 | +20:24 |
| 35 | Annette Hultin | NOR | 5330 | DRAMMEN | 01:54:13 | +20:59 |
| 36 | Linn Terese Brokerud | NOR | 2997 | LUNNER | 01:54:41 | +21:27 |
| 37 | Karina Kolden | NOR | 4598 | LILLEHAMMER | 01:55:26 | +22:12 |
| 38 | Christel Heimdal Jensen | NOR | 1543 | EIDSVOLL VERK | 01:55:42 | +22:28 |
| 39 | Ingrid Husdal Dørum | NOR | 8390 | IL Snøhetta | 01:55:50 | +22:36 |
| 40 | Wenche Henriksen | NOR | 3180 | Varde IL | 01:55:54 | +22:40 |
| 41 | Cathrine Normann | NOR | 1837 | LIERSKOGEN | 01:56:17 | +23:03 |
| 42 | Liv Ingunn Viksjøen | NOR | 4501 | STJØRDAL | 01:58:14 | +25:00 |
| 43 | Christine Waagard | NOR | 3898 | Roterud IL | 01:58:17 | +25:03 |
| 44 | Nina Mari Bjørke | NOR | 4502 | ØTI | 01:58:43 | +25:29 |
| 45 | Mari Sørby Tollan | NOR | 4137 | MjøsSki | 01:58:52 | +25:38 |
| 46 | Tina Roesen | NOR | 4400 | DRØBAK | 01:59:02 | +25:48 |
| 47 | Ida Raasok | NOR | 3275 | ÅRNES | 01:59:44 | +26:30 |
| 48 | Linda Mørkve | NOR | 4824 | Skaun IL | 01:59:52 | +26:38 |
| 49 | Elisabeth Kalstø | NOR | 4835 | TYNSET | 01:59:58 | +26:44 |
| 50 | Dovile Gabaliene | LTU | 3188 | DAL | 02:00:02 | +26:48 |
| 51 | Eirin Nes Gangeskar | NOR | 5556 | FØRDE | 02:00:39 | +27:25 |
| 52 | Marte Nikoline Sommerseth | NOR | 4921 | Somco | 02:01:31 | +28:17 |
| 53 | Sigrid Marie Christensen | NOR | 3519 | Sportsklubben Rye | 02:01:39 | +28:25 |
| 54 | Sirin Engen | NOR | 5545 | PWC BIL | 02:01:50 | +28:36 |
| 55 | Susanne Norseth Olsen | NOR | 5229 | ELVERUM | 02:01:50 | +28:36 |
| 56 | Solgunn Jacobsen Gudmundset | NOR | 5050 | Brimer | 02:02:08 | +28:54 |
| 57 | Cathrine N Eftang | NOR | 5540 | OSLO | 02:02:15 | +29:01 |
| 58 | Silje Storsveen | NOR | 3285 | LØRENSKOG | 02:02:19 | +29:05 |
| 59 | Cathrine Koen | NOR | 4779 | ØTI | 02:02:21 | +29:07 |
| 60 | Siv Hofset | NOR | 3041 | Molde og omegn Idrettsforening | 02:02:24 | +29:10 |
| 61 | Kari Ytterhus | NOR | 6641 | OSLO | 02:02:31 | +29:17 |
| 62 | Beate Carlsen | NOR | 4247 | DRAMMEN | 02:02:38 | +29:24 |
| 63 | Annike Brouwer | NOR | 5755 | TRONDHEIM | 02:02:50 | +29:36 |
| 64 | Turid Midtskogen Haga | NOR | 5063 | Isfjorden IL | 02:02:56 | +29:42 |
| 65 | Therese Grøndalen | NOR | 3777 | Dialecta Reklamebyrået | 02:03:40 | +30:26 |
| 66 | Maria Strand | NOR | 2042 | SØVIK | 02:03:52 | +30:38 |
| 67 | Ellen Stokke | NOR | 4925 | Sør-Fron IL | 02:03:59 | +30:45 |
| 68 | Hanne Asp | NOR | 4739 | SUNNDALSØRA | 02:04:02 | +30:48 |
| 69 | Tori Nedregård Økdal | NOR | 4367 | LUNDAMO | 02:04:07 | +30:53 |
| 70 | Monika Thoresen | NOR | 6644 | Ottestad IL | 02:04:09 | +30:55 |
| 71 | Mari Lillegraven Frøshaug | NOR | 4614 | MammaMus | 02:04:30 | +31:16 |
| 72 | Tone Molnes | NOR | 2647 | ÅLESUND | 02:05:10 | +31:56 |
| 73 | Ingunn Steen | NOR | 5191 | EIDSBERG | 02:05:13 | +31:59 |
| 74 | Marthe Helle | NOR | 1791 | Tynset | 02:05:26 | +32:12 |
| 75 | Christine Flesjø | NOR | 4261 | ÅROS | 02:05:42 | +32:28 |
| 76 | Ingun Rygh Refseth | NOR | 4904 | Skåla IL | 02:05:45 | +32:31 |
| 77 | Kathrine Opsahl Larsen | NOR | 4608 | Bøverbru | 02:06:02 | +32:48 |
| 78 | Mariann Hellesø | NOR | 6310 | SANDE I VESTFOLD | 02:06:20 | +33:06 |
| 79 | Madeleine Fastegård | NOR | 5273 | VOGNILL | 02:06:36 | +33:22 |
| 80 | Heidi Schmidt | NOR | 4912 | SALTNES | 02:07:01 | +33:47 |
| 81 | Anette Langsåvold | NOR | 4607 | Laugen Flygeklubb | 02:07:16 | +34:02 |
| 82 | Ann-Charlotte Kittelsen | NOR | 6849 | MAURA | 02:07:50 | +34:36 |
| 83 | Ingrid Husdal | NOR | 5249 | Muruvikingan Løpeklubb | 02:07:56 | +34:42 |
| 84 | Silje Kaarstein Moan | NOR | 5359 | OSLO | 02:08:02 | +34:48 |
| 85 | Maria Kristine Strauman | NOR | 1652 | HOMMELVIK | 02:08:21 | +35:07 |
| 86 | Bodil Børte Carstens | NOR | 5785 | RÆLINGEN | 02:08:28 | +35:14 |
| 87 | Karin Vien Nerbøvik | NOR | 6650 | – | 02:08:56 | +35:42 |
| 88 | Anette Selman Osgjelten | NOR | 5901 | Haga IF | 02:09:25 | +36:11 |
| 89 | Hege Kvernberg | NOR | 3595 | VETTRE | 02:09:26 | +36:12 |
| 90 | Silje Bentzen Rieck | NOR | 4101 | Sofaknuserne | 02:09:36 | +36:22 |
| 91 | Christiane Törnberg | NOR | 5706 | – | 02:09:37 | +36:23 |
| 92 | Dardana Kabashi | NOR | 6730 | SLEPENDEN | 02:09:39 | +36:25 |
| 93 | Ingrid Christensen | NOR | 3518 | SON | 02:09:54 | +36:40 |
| 94 | Inger Boldvik | NOR | 5511 | STEINBERG | 02:10:05 | +36:51 |
| 95 | Ane Granlund | NOR | 5561 | OSLO | 02:10:27 | +37:13 |
| 96 | Mariann Ingvoldstad | NOR | 5827 | ASKER | 02:10:40 | +37:26 |
| 97 | Gunn Marie Rendall | NOR | 8071 | Røros IL | 02:11:05 | +37:51 |
| 98 | Frida Gunnestad Johansen | NOR | 5304 | SANDVIKA | 02:11:12 | +37:58 |
| 99 | Cilla Lyng Hyldig | DEN | 5575 | Kruså | 02:11:17 | +38:03 |
| 100 | Marit Linnestad | NOR | 815 | Gården Bootcamp | 02:11:17 | +38:03 |
| 101 | Minnie Nyhus Randen | NOR | 5907 | NSF Oslo | 02:11:17 | +38:03 |
| 102 | Marthe Olimb Sydseter | NOR | 7030 | FREDRIKSTAD | 02:11:17 | +38:03 |
| 103 | Malin Larsen | NOR | 5860 | HOLMESTRAND | 02:11:26 | +38:12 |
| 104 | Inger Halla Haugstulen | NOR | 4453 | BRØTTUM | 02:11:31 | +38:17 |
| 105 | Eldbjørg Skare Thygesen | NOR | 3857 | SKARE | 02:11:42 | +38:28 |
| 106 | Cecilia Veltzé Andreassen | DEN | 4989 | BEKKESTUA | 02:11:45 | +38:31 |
| 107 | Brita Kornberg Bjørke | NOR | 5008 | Volda Turn og IL | 02:11:51 | +38:37 |
| 108 | Monica Stokkeland | NOR | 5195 | HRP | 02:12:58 | +39:44 |
| 109 | Liv Andrea Falck-Ytter Pedersen | NOR | 8158 | Gjø-Vard o-lag | 02:13:10 | +39:56 |
| 110 | Guro Holm Hansen | NOR | 4558 | RÆLINGEN | 02:13:35 | +40:21 |
| 111 | Trude Østerhagen | NOR | 5965 | SØRUMSAND | 02:13:48 | +40:34 |
| 112 | Christina Stephensen Sæby | NOR | 4132 | SPYDEBERG | 02:14:05 | +40:51 |
| 113 | Kristine Hagen | NOR | 4579 | JEVNAKER | 02:14:05 | +40:51 |
| 114 | Elin Manseterbak | NOR | 4809 | SALTNES | 02:14:18 | +41:04 |
| 115 | Linda Karine Sefland | NOR | 5417 | HVAM | 02:14:33 | +41:19 |
| 116 | Maria Laingen | NOR | 1319 | Garmo IL | 02:14:36 | +41:22 |
| 117 | Anette Hisdal | NOR | 5535 | TØNSBERG | 02:15:19 | +42:05 |
| 118 | Solveig Anne Hjelleset Melbø | NOR | 8058 | LILLEHAMMER | 02:15:26 | +42:12 |
| 119 | Aina Johansen | NOR | 6146 | MOLDE | 02:15:28 | +42:14 |
| 120 | Rita Brattfjord | NOR | 5015 | Strandgata 29 | 02:15:44 | +42:30 |
| 121 | Ranveig Aas-Hanssen | NOR | 6719 | FJELLHAMAR | 02:15:57 | +42:43 |
| 122 | Marthe Ljønes | NOR | 5118 | KKI | 02:16:00 | +42:46 |
| 123 | Zara Bard | SWE | 5236 | KUNGSÖR | 02:16:43 | +43:29 |
| 124 | Nora Boldermo Rian | NOR | 6494 | TRONDHEIM | 02:16:48 | +43:34 |
| 125 | Frøydis Granlund | NOR | 3249 | FJERDINGBY | 02:17:03 | +43:49 |
| 126 | Silje Bekken | NOR | 6229 | OSLO | 02:17:09 | +43:55 |
| 127 | Linn Irene Bye | NOR | 4557 | Marker Orienteringslag | 02:17:17 | +44:03 |
| 128 | Marit Karikoski | NOR | 2299 | OSLO | 02:17:18 | +44:04 |
| 129 | Inger Lise Bergheim | NOR | 6490 | Løpeglede | 02:17:26 | +44:12 |
| 130 | Lisa Svisdal | NOR | 7029 | LENA | 02:17:51 | +44:37 |
| 131 | Sandra Brocks Hagen | NOR | 4551 | RANHEIM | 02:17:56 | +44:42 |
| 132 | Liv Anette Bøhle | NOR | 6260 | SPYDEBERG | 02:18:02 | +44:48 |
| 133 | Signe Marie Iversen | NOR | 6323 | BÆRUMS VERK | 02:18:02 | +44:48 |
| 134 | Lene Aaslund | NOR | 3158 | RAUFOSS | 02:18:49 | +45:35 |
| 135 | Ida Mathisen | NOR | 5449 | SARPSBORG | 02:18:56 | +45:42 |
| 136 | Line Lykke Jensen | DEN | 3356 | HOKKSUND | 02:19:00 | +45:46 |
| 137 | Karoline Berntsen | NOR | 6485 | TRONDHEIM | 02:19:08 | +45:54 |
| 138 | Inger Lise Odden Monsøy | NOR | 2332 | HJELSET | 02:19:08 | +45:54 |
| 139 | Julia Olsson | SWE | 6729 | Muruvikingan | 02:19:35 | +46:21 |
| 140 | Silje Lindviksmoen | NOR | 8342 | Laugen Flygeklubb | 02:19:50 | +46:36 |
| 141 | Vivian Llarena | NOR | 5872 | LIER | 02:19:58 | +46:44 |
| 142 | Louise Fors | SWE | 5280 | TÅRNÅSEN | 02:19:58 | +46:44 |
| 143 | Sandra Månthén | SWE | 640 | TRONDHEIM | 02:20:06 | +46:52 |
| 144 | Silje Skaaren-Fystro | NOR | 8365 | OSLO | 02:20:20 | +47:06 |
| 145 | Aslaug Vågen Veddegjerde | NOR | 8095 | LANGEVÅG | 02:20:43 | +47:29 |
| 146 | Elisabeth Sletten | NOR | 4122 | GJØVIK | 02:20:57 | +47:43 |
| 147 | Marianne Wårås | NOR | 5571 | SLEPENDEN | 02:21:31 | +48:17 |
| 148 | Siri Madeleine Johnsen | NOR | 5607 | KLØFTA | 02:21:57 | +48:43 |
| 149 | Monica Nysæter Flateng | NOR | 6885 | DOMBÅS | 02:22:57 | +49:43 |
| 150 | Jorun Tennebø | NOR | 4699 | Team Tennebø | 02:23:05 | +49:51 |
| 151 | Marit Krekvik | NOR | 5617 | MOLDE | 02:23:32 | +50:18 |
| 152 | Lene Marie Skreslet | NOR | 5651 | Storebrand Sport | 02:24:03 | +50:49 |
| 153 | Helene Hjellbrekke | NOR | 7210 | Ørsta IL | 02:24:08 | +50:54 |
| 154 | Betina Veslehaug | NOR | 5439 | DOKKA | 02:24:43 | +51:29 |
| 155 | Elisabeth Hoffmann | NOR | 5584 | OSLO | 02:24:50 | +51:36 |
| 156 | Ida Sandholtbråten | NOR | 5919 | Eidsvold Turnforening | 02:24:50 | +51:36 |
| 157 | Rebecka Båld | SWE | 7071 | PORSGRUNN | 02:25:04 | +51:50 |
| 158 | Rubi Arboleda | COL | 6666 | RENDALEN | 02:25:05 | +51:51 |
| 159 | Marit Johanne Bovolden | NOR | 6006 | Klubb&Duppe IL | 02:25:19 | +52:05 |
| 160 | Arnhild Heggemsli Harstad | NOR | 6046 | Batnfjord Idrettslag | 02:25:26 | +52:12 |
| 161 | Caroline Smittil Hasselgård | NOR | 1674 | GRESSVIK | 02:25:28 | +52:14 |
| 162 | Hanne Marthe Sveen | NOR | 5931 | NITTEDAL | 02:26:28 | +53:14 |
| 163 | Elisabeth Dornish | NOR | 5239 | Bamford 1869, Nærsnes løpeklubb | 02:26:29 | +53:15 |
| 164 | Line Støverud | NOR | 6447 | GJØVIK | 02:26:32 | +53:18 |
| 165 | Linda Haugen | NOR | 5310 | Sør-Vekkom Lauparlag | 02:26:47 | +53:33 |
| 166 | Hilde Støle Pettersen | NOR | 2353 | RÅDAL | 02:27:28 | +54:14 |
| 167 | Sigrun Høgetveit | NOR | 7101 | Vinje IL | 02:27:28 | +54:14 |
| 168 | Stine Justesen | DEN | 6526 | Runningen BLF | 02:28:16 | +55:02 |
| 169 | Irene Watne | NOR | 8325 | GRIMSTAD | 02:28:18 | +55:04 |
| 170 | Åselin Løvik | NOR | 6515 | HAGAN | 02:29:23 | +56:09 |
| 171 | Mari Kværnhaug | NOR | 4298 | FJELLHAMAR | 02:29:42 | +56:28 |
| 172 | Stine Merethe Sparby | NOR | 7115 | GRUA | 02:30:02 | +56:48 |
| 173 | Luzia Wicki | SUI | 8327 | Isfjorden IL | 02:30:45 | +57:31 |
| 174 | Kristin Nonsvik | NOR | 6974 | ELLINGSØY | 02:31:06 | +57:52 |
| 175 | Grete Warming | NOR | 7050 | JESSHEIM | 02:31:24 | +58:10 |
| 176 | Martine Heen Myrvang | NOR | 6970 | ALGARHEIM | 02:31:24 | +58:10 |
| 177 | Elin Valstad Bøhmer | NOR | 5525 | Romerike Ultraløpeklubb | 02:32:41 | +59:27 |
| 178 | Kjersti Elise Nastad Tangedal | NOR | 5205 | RYKKINN | 02:32:53 | +59:39 |
| 179 | Mari Takle Thomassen | NOR | 6449 | KRISTIANSUND N | 02:33:49 | +01:00:35 |
| 180 | Ida Grytvik | NOR | 7190 | – | 02:33:56 | +01:00:42 |
| 181 | Miira Tanderø | NOR | 3287 | LØVENSTAD | 02:34:22 | +01:01:08 |
| 182 | Magdalena Szwed | POL | 7324 | TOFTE | 02:35:17 | +01:02:03 |
| 183 | Christina Wår Hanssen | NOR | 6909 | RAUFOSS | 02:35:36 | +01:02:22 |
| 184 | Heidi Løvhaug | NOR | 5879 | ALGARHEIM | 02:35:53 | +01:02:39 |
| 185 | Thea Andresen | NOR | 3485 | HØLEN | 02:36:13 | +01:02:59 |
| 186 | Ine Tøndevold | NOR | 6463 | VANG PÅ HEDMARKEN | 02:36:17 | +01:03:03 |
| 187 | Siri Horn | NOR | 5084 | VØYENENGA | 02:38:19 | +01:05:05 |
| 188 | Kine Kostamo Vik | NOR | 6934 | FARSUND | 02:38:31 | +01:05:17 |
| 189 | Kamilla Stenseth | NOR | 7368 | ÅSVANG | 02:39:01 | +01:05:47 |
| 190 | Britt Iren Øyen | NOR | 6481 | FLORØ | 02:40:18 | +01:07:04 |
| 191 | Eldbjørg Engelsvoll | NOR | 4255 | VARHAUG | 02:40:48 | +01:07:34 |
| 192 | Lisbeth Støle | NOR | 7319 | LIER | 02:40:53 | +01:07:39 |
| 193 | Cathrin Myre Skram | NOR | 5185 | Tinde Advokatfirma | 02:41:06 | +01:07:52 |
| 194 | Beate Killip | NOR | 6076 | SKEDSMOKORSET | 02:41:29 | +01:08:15 |
| 195 | Kristine Wikan | NOR | 5961 | LYSAKER | 02:42:42 | +01:09:28 |
| 196 | Anne Cathrine Sørlie | NOR | 7361 | FEVIK | 02:43:19 | +01:10:05 |
| 197 | Tone Hopen Wiik | NOR | 7346 | Bodø BAUTA | 02:43:36 | +01:10:22 |
| 198 | Mari Bekkestuen | NOR | 6241 | RÅHOLT | 02:43:59 | +01:10:45 |
| 199 | Silje Skrinde | NOR | 3121 | KAPP | 02:45:09 | +01:11:55 |
| 200 | Ann Kathrine Larssen | NOR | 6354 | KRISTIANSUND N | 02:46:34 | +01:13:20 |
| 201 | Anette Stanwick Bårnås | NOR | 1507 | HØNEFOSS | 02:46:56 | +01:13:42 |
| 202 | Heidi Neser | NOR | 7405 | Løpeglede | 02:48:54 | +01:15:40 |
| 203 | Malin Therese Hansen | NOR | 7374 | Galterud IF | 02:49:07 | +01:15:53 |
| 204 | Annie Martine Holmsen | NOR | 7213 | OK Moss | 02:51:30 | +01:18:16 |
| 205 | Anna Narmo | POL | 2023 | MAURA | 02:51:56 | +01:18:42 |
| 206 | Linn Camilla Jørgensen | NOR | 6332 | Ringsaker IF | 02:53:09 | +01:19:55 |
| 207 | Tonje Skullerud | NOR | 4120 | GAN | 02:53:46 | +01:20:32 |
| 208 | Elena Sandgathe | GER | 5672 | Fana IL | 02:53:58 | +01:20:44 |
| 209 | Ida Kristine Sangnes | NOR | 5673 | Fana IL | 02:55:14 | +01:22:00 |
| 210 | Anette Andresen | NOR | 2637 | DRAMMEN | 02:56:30 | +01:23:16 |
| 211 | Mona Kristin Haagensen | NOR | 7221 | Tren Løten | 02:56:45 | +01:23:31 |
| 212 | Miko Rigland Brodtkorb | NOR | 7365 | Grinders gærtreige kutar | 02:56:48 | +01:23:34 |
| 213 | Synnøve Grenaker | NOR | 6899 | Grenaker runners | 02:58:00 | +01:24:46 |
| 214 | Anneli Jerijærvi | NOR | 5601 | OPPAKER | 03:03:37 | +01:30:23 |
| 215 | Renate Grønning | NOR | 7412 | KRISTIANSUND N | 03:04:16 | +01:31:02 |
| 216 | Marit Hovland | NOR | 6500 | Kongsberg | 03:06:59 | +01:33:45 |
| 217 | Mari Hovland | NOR | 7416 | BRUMUNDDAL | 03:07:27 | +01:34:13 |
| 218 | Camilla Hegsbro | NOR | 7206 | OSLO | 03:08:55 | +01:35:41 |
| 219 | Irena Froland | LTU | 7184 | NÆRSNES | 03:09:34 | +01:36:20 |
| 220 | Anna Christine Bakken | NOR | 3799 | Næroset IL | 03:13:07 | +01:39:53 |
| 221 | Jorunn Foskum | NOR | 3247 | FROGNER | 05:13:10 | +03:39:56 |
Startlister
Tracking
Løypekart
Starttider
| Starttid | Pulje | Estimert sluttid |
|---|---|---|
| 11.00 | Menn Elite klasse | <01:22:00 |
| 11.02 | Kvinner Elite klasse | <01:40:00 |
| 11.05 | 1 | <01:28:00 |
| 11.10 | 2 | <01:28:00 |
| 11.15 | 3 | <01:32:00 |
| 11.20 | 4 | <01:32:00 |
| 11.25 | 5 | <01:35:00 |
| 11.30 | 6 | <01:35:00 |
| 11.35 | 7 | <01:38:00 |
| 11.40 | 8 | <01:38:00 |
| 11.45 | 9 | <01:40:00 |
| 11.50 | 10 | <01:40:00 |
| 11.55 | 11 | <01:40:00 |
| 12.00 | 12 | <01:42:00 |
| 12.05 | 13 | <01:42:00 |
| 12.10 | 14 | <01:45:00 |
| 12.15 | 15 | <01:45:00 |
| 12.20 | 16 | <01:48:00 |
| 12.25 | 17 | <01:48:00 |
| 12.30 | 18 | <01:50:00 |
| 12.35 | 19 | <01:50:00 |
| 12.40 | 20 | <01:55:00 |
| 12.45 | 21 | <01:55:00 |
| 12.50 | 22 | <02:00:00 |
| 12.55 | 23 | <02:00:00 |
| 13.00 | 24 | <02:00:00 |
| 13.05 | 25 | <02:00:00 |
| 13.10 | 26 | <02:05:00 |
| 13.15 | 27 | <02:05:00 |
| 13.20 | 28 | <02:15:00 |
| 13.25 | 29 | <02:15:00 |
| 13.30 | 30 | >=02:15:00 |
Om Birkebeinerløpet 2026
Dato
13. juni
Sted
Lillehammer – Innlandet
Distanse
Terrengløp
5 km | 12 km | 21 km | 42 km | 60 km
Birken TV
Program
Sjusjøen langrennsarena
- Fra kl. 07.00 Startnummerutdeling
UltraBirken og Birken fjellmaraton - 08.00 Start UltraBirken løp
- 08.30 Start Birken fjellmaraton
Birkebeineren skistadion, start
- Fra kl. 08.00 Startnummerutdeling
HalvBirken løp, Birken Aktiv mot kreft-løpet 7,5km og Birkebeinerløpet - Oppvarming med Friskis & Svettis
- 10.00 Start HalvBirken løp
- 10.30 Start Birken Aktiv mot kreft-løpet 7,5km
- 11.00 Start Birkebeinerløpet
Håkons Hall, Lillehammer
- 10.00-18.00 Sport 1 marked
- 10.00-18.00 Startnummerutdeling UngdomsBirken løp og BarneBirken løp, sekretariat og premieutdeling
- 10.00-18.00 Dusj og garderober i Håkons Hall
- Ca 10.40 Første deltaker i HalvBirken løp forventet i mål
- Ca 11.05 Første deltaker Birken Aktiv mot kreft-løpet 7,5 km forventet i mål
- Ca 11.30 Første deltaker Birken Fjellmaraton forventet i mål
- Ca 12.05 Første elitedeltaker i Birkebeinerløpet forventet i mål
- Ca 12.40 Første deltaker UltraBirken løp forventet i mål
- 16.00: Start UngdomsBirken løp
- Ca. 16.20: Første deltaker UngdomsBirken løp forventet i mål
- 17.00: Start BarneBirken løp (oppvarming med Friskis & Svettis)
Premieseremonier fra scene inne i Håkons Hall med forbehold om klokkeslett
- Fra kl. 12.00 HalvBirken løp
- Fra kl. 12.30 Birken Aktiv mot kreft-løpet 7,5 km og Birken fjellmaraton
- Fra kl. 13.00 Birkebeinerløpet
- Fra kl. 14.00 UltraBirken løp
- Fra kl. 17.30 UngdomsBirken løp
- Fra kl. 17.00 resterende seremonier
Lillehammer sentrum
- 09.00-18.00: Butikkene i Lillehammer sentrum er åpne (lørdag 09.00-17.00)
- 09.00-20.00: Strandtorget kjøpesenter er åpent (lørdag: 09.00-18.00)
Om løpet
I juni arrangerer vi Birkebeinerløpet, Norges største terrengløp, med flere distanser og utfordringer i vakre naturomgivelser. Men vi stopper ikke der! Nå utvider vi løpsuniverset med et helt nytt gateløp i Lillehammer sentrum – en byfest med løpeglede og aktiviteter for alle, enten du jakter nye rekorder eller bare vil kjenne på den gode stemningen.
Sett deg et nytt treningsmål, opplev fellesskapet og kjenn på mestringsfølelsen – vi gleder oss til å se deg på startstreken!
Deltagere i eliteklassene rankes ikke lenger inn i aldersklassene. Det blir i den forbindelse egen merkeberegning i eliteklassene. Endringen gjelder for alle tre hovedarrangement – ski, løp og sykkel fra 2023. Dette er for å gjøre kurranseforholdene i både elite og aldersklassene mer rettferdig.