Informasjon og resultater fra Loddefjordløpet som arrangeres 28. september 2025.
Loddefjordløpet 2025
Dato
28. september
Sted
Alvøen Idrettspark, Loddefjord – Vestland
Distanse
2,5 km | 5 km
Startliste
Resultater
5 km menn
| Plass | Startnummer | LøperKlubb | Klasse | Kjønn | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Markus Bratteteig | 5KM Menn | M | 17:35.0 | – |
| 2 | 247 | Mats Sørensen | 5KM Menn | M | 17:38.8 | +0:03.8 |
| 3 | 228 | Håvard Mork Sandvik | 5KM Menn | M | 17:39.9 | +0:04.9 |
| 4 | 235 | Oliver Vinkler-HansenLoddefjordløperne | 5KM Menn | M | 17:52.0 | +0:17.0 |
| 5 | 233 | Joakim VatneBergen Triathlon Club | 5KM Menn | M | 18:48.2 | +1:13.2 |
| 6 | 254 | Øystein Brurok | 5KM Menn | M | 19:03.9 | +1:28.9 |
| 7 | 245 | John Steinar UrneAsk Friidrett | 5KM Menn | M | 19:11.4 | +1:36.4 |
| 8 | 243 | Viljar Anderson | 5KM U16 gutter | M | 19:13.2 | +1:38.2 |
| 9 | 253 | Jon Backer JohnsenBergen Kommune Bedriftsidrettslag | 5KM Menn | M | 19:15.4 | +1:40.4 |
| 10 | 214 | Tormod Hokstad | 5KM Menn | M | 19:35.6 | +2:00.6 |
| 11 | 209 | Ole-Petter Hammersland | 5KM Menn | M | 20:31.9 | +2:56.9 |
| 12 | 225 | Niklas Nottveit | 5KM Menn | M | 20:46.4 | +3:11.4 |
| 13 | 208 | Eivind Grimstad | 5KM Menn | M | 21:12.7 | +3:37.7 |
| 14 | 251 | Tarek Bergfjord | 5KM Menn | M | 22:10.0 | +4:35.0 |
| 15 | 249 | Kenneth Isene | 5KM Menn | M | 22:18.0 | +4:43.0 |
| 16 | 211 | Oddbjørn HaugenLoddefjord IL | 5KM Menn | M | 23:04.7 | +5:29.7 |
| 17 | 238 | Sebastian Sunde PedersenLoddefjord IL Friidrett | 5KM U16 gutter | M | 23:12.7 | +5:37.7 |
| 18 | 201 | Neil Baxter | 5KM Menn | M | 23:13.5 | +5:38.5 |
| 19 | 240 | Bjørnar HaugenLoddefjord IL Friidrett | 5KM U16 gutter | M | 23:20.2 | +5:45.2 |
| 20 | 206 | Joseph Gabriel Africa Capardo | 5KM Menn | M | 24:31.6 | +6:56.6 |
| 21 | 220 | Johannes LundeLaksevåg TIL | 5KM Menn | M | 24:37.4 | +7:02.4 |
| 22 | 207 | Sindre DrotningsvikLoddefjord IL | 5KM Menn | M | 24:53.0 | +7:18.0 |
| 23 | 236 | Ludvig Floen Aarhuus | 5KM U16 gutter | M | 26:21.1 | +8:46.1 |
| 24 | 246 | Nikolai Urne | 5KM Menn | M | 26:24.3 | +8:49.3 |
| 25 | 241 | Brage Rydheim BrautasetLoddefjord IL Friidrett | 5KM G10-13 | M | 26:30.2 | +8:55.2 |
| 26 | 232 | Marius TømtaLoddefjord IL | 5KM Menn | M | 26:36.9 | +9:01.9 |
| 27 | 250 | Ove Magne Berge | 5KM Menn | M | 26:41.7 | +9:06.7 |
| 28 | 226 | Fabian Mikal Ramberg | 5KM Menn | M | 26:59.3 | +9:24.3 |
| 29 | 237 | Robert AasmulMathopen/Vadmyra | 5KM Menn | M | 27:27.8 | +9:52.8 |
| 30 | 213 | Torbjørn HoemØygarden IL | 5KM Menn | M | 28:36.9 | +11:01.9 |
| 31 | 230 | Dennis Sætersdal | 5KM Menn | M | 28:52.7 | +11:17.7 |
| 32 | 203 | Jan Ove Brandsæter | Trim | M | 29:00.2 | +11:25.2 |
| 33 | 252 | Simen Lyng | 5KM Menn | M | 30:17.8 | +12:42.8 |
| 34 | 216 | Knut O. HusebySouthampton fc | 5KM Menn | M | 30:48.3 | +13:13.3 |
| 35 | 229 | Gareth Stewart | 5KM Menn | M | 34:28.4 | +16:53.4 |
| 36 | 242 | Jakob HannevoldLoddefjord IL Friidrett | 5KM U16 gutter | M | 34:59.4 | +17:24.4 |
5 km kvinner
| Plass | Startnummer | LøperKlubb | Klasse | Kjønn | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Bodil HansenAsk Friidrett | 5KM Kvinner | K | 21:23.1 | – |
| 2 | 227 | Beate Vinkler RasmussenLoddefjordløperne | 5KM Kvinner | K | 23:58.7 | +2:35.6 |
| 3 | 218 | Ragnhild Guri Korneliussen | 5KM Kvinner | K | 24:55.9 | +3:32.8 |
| 4 | 255 | Marie Pedersen | 5KM Kvinner | K | 25:38.2 | +4:15.1 |
| 5 | 212 | Camilla Haugland24K | Trim | K | 26:33.8 | +5:10.7 |
| 6 | 231 | Stephanie TømtaLoddefjord IL | 5KM Kvinner | K | 26:37.5 | +5:14.4 |
| 7 | 202 | Christine BergvatnÅsane løpegruppe | 5KM Kvinner | K | 27:09.4 | +5:46.3 |
| 8 | 248 | Julie Berge | 5KM Kvinner | K | 29:05.9 | +7:42.8 |
| 9 | 219 | Merete KorneliussenFRI IL | 5KM Kvinner | K | 29:47.4 | +8:24.3 |
| 10 | 215 | Kari Huse | 5KM Kvinner | K | 31:31.4 | +10:08.3 |
| 11 | 223 | Anette NedreliBergen Triathlon Club | 5KM Kvinner | K | 33:13.3 | +11:50.2 |
2,5 km menn
| Plass | Startnummer | LøperKlubb | Klasse | Kjønn | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | Victor Mortensen LingeLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 11:08.9 | – |
| 2 | 382 | Johan HånesLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 11:35.4 | +0:26.5 |
| 3 | 354 | Thobias DrotningsvikLoddefjord IL | 2.5KM G10-13 | M | 12:18.2 | +1:09.3 |
| 4 | 381 | Bernhard Antonius EkLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 12:35.1 | +1:26.2 |
| 5 | 372 | Henrik Nilsen SagstadLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 13:19.4 | +2:10.5 |
| 6 | 376 | Brage Mario DoksrødLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 15:48.0 | +4:39.1 |
| 7 | 384 | Christian Reuter | 2.5KM G10-13 | M | 16:01.6 | +4:52.7 |
| 8 | 377 | William SmithLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G8-9 | M | 16:07.7 | +4:58.8 |
| 9 | 374 | Luca August SørheimLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 16:47.6 | +5:38.7 |
| 10 | 383 | Sivert HovstadLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 16:52.6 | +5:43.7 |
| 11 | 224 | Robert NilsenAsk | Trim | M | 17:13.8 | +6:04.9 |
| 12 | 359 | Jakob N.Kristoffersen | Trim | M | 17:14.7 | +6:05.8 |
| 13 | 390 | Theodor Vangen Nilsen | 2.5KM G10-13 | M | 18:15.3 | +7:06.4 |
| 14 | 391 | Truls Nilsen | Trim | M | 18:16.3 | +7:07.4 |
| 15 | 373 | Håvard HuusLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G10-13 | M | 19:00.1 | +7:51.2 |
| 16 | 366 | Victor EganaLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G8-9 | M | 19:44.9 | +8:36.0 |
| 17 | 365 | Oscar EganaLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G8-9 | M | 20:51.8 | +9:42.9 |
| 18 | 355 | Felipe Egana | Trim | M | 20:54.3 | +9:45.4 |
| 19 | 369 | Leander Soltveit FierroLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM G8-9 | M | 21:57.5 | +10:48.6 |
| 20 | 351 | Samuel Brandsæter | Trim | M | 22:02.0 | +10:53.1 |
2,5 km kvinner
| Plass | Startnummer | LøperKlubb | Klasse | Kjønn | Sluttid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Alma Skytte-NilsenLoddefjord IL | 2.5KM J10-13 | K | 14:56.4 | – |
| 2 | 368 | Johanne ØygardLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J10-13 | K | 15:06.3 | +0:09.9 |
| 3 | 361 | Khatiya Smith | Trim | K | 16:07.0 | +1:10.6 |
| 4 | 356 | Sunniva IngemårsenRun for Palestine Bergen | Trim | K | 16:18.5 | +1:22.1 |
| 5 | 371 | Minja Aklilu SamuelLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J10-13 | K | 16:45.6 | +1:49.2 |
| 6 | 357 | Signe Jebsen HoemØygarden IL | 2.5KM J10-13 | K | 17:46.8 | +2:50.4 |
| 7 | 362 | Silje VikneMathopen idrettslag | Trim | K | 18:42.2 | +3:45.8 |
| 8 | 380 | Emilie Gjersvik-IngebrigtsenLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J8-9 | K | 19:12.5 | +4:16.1 |
| 9 | 385 | Lilly Hovland | 2.5KM J8-9 | K | 19:16.0 | +4:19.6 |
| 10 | 363 | Mia Sætersdal SolbergLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J8-9 | K | 19:27.7 | +4:31.3 |
| 11 | 364 | Sofie Klyve NielsenLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J10-13 | K | 20:07.0 | +5:10.6 |
| 12 | 386 | Malin Lambrechcsdale | 2.5KM J10-13 | K | 20:07.1 | +5:10.7 |
| 13 | 358 | Thelma N.KristoffersenKjøkkelvik | Trim | K | 20:09.7 | +5:13.3 |
| 14 | 353 | Marte Baann | Trim | K | 20:13.6 | +5:17.2 |
| 15 | 378 | Ellinor Baann HellelandLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J10-13 | K | 20:14.7 | +5:18.3 |
| 16 | 389 | Martia Bertelsen | Trim | K | 22:00.5 | +7:04.1 |
| 17 | 379 | Emma HærøLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J8-9 | K | 22:21.4 | +7:25.0 |
| 18 | 388 | Robina Haugland | Trim | K | 23:01.9 | +8:05.5 |
| 19 | 387 | Mia Haugland | 2.5KM J10-13 | K | 23:59.3 | +9:02.9 |
| 20 | 370 | Mila RørenLoddefjord IL Friidrett | 2.5KM J10-13 | K | 24:16.1 | +9:19.7 |
Om løpet
Starttider:
11.00 Barneløp 400 meter
11.30 Hovedløp 5 km og 2.5 km kort løype
- Barneløp (til og med 4. klasse) går på løpebanen, 400 meter langt
- Hovedløpet går delvis på asfaltert vei og delvis på grusvei i Alvøen. Løypen er småkupert og ca. 5 km lang.
- Barne- og ungdomsløp (til og med 7. klasse), starter langs samme trase som hovedløpet. Løypen er ca. 2,5 km.