Lignende saker
- 11. januar 2025Resultater Solastranden Halvmaraton 2025
- 4. januar 2025Resultater Båstad 10000 meter 2025
- 7. desember 2024Resultater Master’s X-mas Race 2024
- 30. november 2024Resultater Flikkerudløpet 2024
- 22. november 2024Resultater NM Banesykkel 2024
- 8. november 2024Resultater Next Gen Sola 2024
- 3. november 2024Ragne Wiklund trippel Norgesmester under NM enkeltdistanser
- 2. november 2024Fissehatsion vant 3-Sjøersløpet for 6. gang
- 1. november 2024Resultater M15 3-Sjøersløpet 2024
- 1. november 2024Resultater M16-17 3-Sjøersløpet 2024
Resultater fra klasse M20-22 3-Sjøersløpet som arrangeres i Stavanger lørdag 2. november 2024.
Alle resultater 3-Sjøersløpet 2024
M20-22 3-Sjøersløpet 2024
Påmeldte løpere
Resultater
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
1 | 10 | Lars Stømer Grøsvik | NOR | NTNUI – Friidrett | M20-22 | 1:12:03 | ||
2 | 37 | Bendik Kettle | NOR | Löplabbet | M20-22 | 1:19:11 | + 7:08 | |
3 | 36 | Kristian Sandanger Iversen | NOR | Fogn IL | M20-22 | 1:19:15 | + 7:12 | |
4 | 93 | Håkon Wisløff | NOR | Sandnes Sykleklubb | M20-22 | 1:19:39 | + 7:36 | |
5 | 111 | Sindre Klingsheim Høgås | NOR | Stord IL (Allianseidrettslag) | M20-22 | 1:20:20 | + 8:18 | |
6 | 103 | Markus Richter | NOR | Löplabbet AS | M20-22 | 1:21:43 | + 9:40 | |
7 | 468 | Herman Høymer | NOR | M20-22 | 1:23:36 | + 11:33 | ||
8 | 202 | Reimar Berge | NOR | M20-22 | 1:24:18 | + 12:15 | ||
9 | 1963 | Axel Chaignepain | FRA | M20-22 | 1:24:34 | + 12:31 | ||
10 | 389 | Vegard Rotseth | NOR | M20-22 | 1:25:14 | + 13:11 | ||
11 | 233 | Marcus Lundgren | NOR | M20-22 | 1:26:04 | + 14:01 | ||
12 | 451 | Anders Hodne | NOR | M20-22 | 1:26:18 | + 14:15 | ||
13 | 205 | Aksel Baarstad | NOR | M20-22 | 1:27:16 | + 15:13 | ||
14 | 2753 | Jesper Hana | NOR | SERVTECH | M20-22 | 1:27:51 | + 15:48 | |
15 | 514 | Roar Gausemel | NOR | Hornindal IL | M20-22 | 1:28:18 | + 16:15 | |
16 | 381 | Vebjørn Langedahl | NOR | M20-22 | 1:28:20 | + 16:17 | ||
17 | 382 | Even Brügger | NOR | M20-22 | 1:28:21 | + 16:18 | ||
18 | 397 | Ådne Kvåle | NOR | Røldal IL | M20-22 | 1:28:38 | + 16:35 | |
19 | 336 | Edvard Lie | NOR | OR Kløbben | M20-22 | 1:29:11 | + 17:08 | |
20 | 439 | Håvard Ramslien | NOR | M20-22 | 1:29:18 | + 17:15 | ||
21 | 1253 | Stian Ekroll Glenne | NOR | M20-22 | 1:29:25 | + 17:22 | ||
22 | 655 | Didrik Wedum | NOR | Gausdal Friidrettsklubb | M20-22 | 1:30:40 | + 18:37 | |
23 | 1929 | Elias Hilestad | NOR | M20-22 | 1:31:29 | + 19:26 | ||
24 | 130 | Sander Straumstein Bekkesletten | NOR | M20-22 | 1:31:44 | + 19:41 | ||
25 | 1343 | Tristan Sandstøl Stickings | NOR | M20-22 | 1:32:11 | + 20:08 | ||
26 | 973 | Simen Østbø | NOR | M20-22 | 1:32:52 | + 20:49 | ||
27 | 777 | Syver Surnevik | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:32:58 | + 20:55 | |
28 | 753 | Ari Heen | NOR | M20-22 | 1:33:13 | + 21:10 | ||
29 | 1828 | Jens Espeland | NOR | M20-22 | 1:33:23 | + 21:20 | ||
30 | 749 | Jesper Tittel Widding | NOR | M20-22 | 1:33:35 | + 21:32 | ||
31 | 2172 | Mattias Haugen | NOR | M20-22 | 1:33:51 | + 21:48 | ||
32 | 764 | Bjørn Austerå | NOR | M20-22 | 1:34:05 | + 22:03 | ||
33 | 1127 | Ask Trettenes | NOR | M20-22 | 1:34:21 | + 22:18 | ||
34 | 444 | Mikolaj Domanus | POL | M20-22 | 1:35:07 | + 23:05 | ||
35 | 2668 | Johannes Eik | NOR | M20-22 | 1:35:21 | + 23:18 | ||
36 | 462 | Heine Gjedebo | NOR | M20-22 | 1:35:57 | + 23:54 | ||
37 | 1558 | Vetle Hovland Mikalsen | NOR | M20-22 | 1:37:03 | + 25:00 | ||
38 | 1115 | Lukas Lidal | NOR | M20-22 | 1:37:35 | + 25:32 | ||
39 | 1863 | Sander Dahl | NOR | M20-22 | 1:37:41 | + 25:38 | ||
40 | 2097 | Emil Zimmermann | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:37:41 | + 25:38 | |
41 | 857 | Per Bjørk Rosengren | NOR | Team Sval | M20-22 | 1:37:44 | + 25:41 | |
42 | 1630 | Aleksander Haughom | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:37:52 | + 25:49 | |
43 | 1134 | Jorge Gonzalez | NOR | M20-22 | 1:38:20 | + 26:17 | ||
44 | 1130 | Henrik Eugen Egge | NOR | M20-22 | 1:38:21 | + 26:18 | ||
45 | 1591 | Erik Sebastian Linares Allers | NOR | M20-22 | 1:38:27 | + 26:24 | ||
46 | 1641 | Vegard Vik | NOR | M20-22 | 1:38:39 | + 26:36 | ||
47 | 2063 | Oscar Myhre-Nielsen | NOR | Flor & Fjære | M20-22 | 1:39:32 | + 27:30 | |
48 | 1574 | Synan Alizdeh | NOR | M20-22 | 1:39:55 | + 27:52 | ||
49 | 1639 | Eskil Rygg Tronerud | NOR | M20-22 | 1:40:10 | + 28:07 | ||
50 | 1612 | Paul Eirik Worre | NOR | NTNUI – Friidrett | M20-22 | 1:40:31 | + 28:28 | |
51 | 4103 | Torje Haukefær | NOR | M20-22 | 1:40:44 | + 28:41 | ||
52 | 3256 | Mats Idland | NOR | Idlaen | M20-22 | 1:40:53 | + 28:50 | |
53 | 4393 | Snorre Berg | NOR | M20-22 | 1:41:12 | + 29:09 | ||
54 | 1596 | Jørgen Stormo | NOR | Madlaleiren | M20-22 | 1:41:22 | + 29:19 | |
55 | 1554 | Christoffer Nguyen | NOR | M20-22 | 1:41:38 | + 29:35 | ||
56 | 1055 | Eskil Ruud-Larsen | NOR | Sparebank 1 SR-bank BIL | M20-22 | 1:41:52 | + 29:49 | |
57 | 2021 | Renas Tasan | NOR | M20-22 | 1:41:58 | + 29:55 | ||
58 | 82 | Vetle Bråstein | NOR | M20-22 | 1:42:06 | + 30:04 | ||
59 | 1631 | Fynn Balka Von Dreihann | GER | M20-22 | 1:42:22 | + 30:19 | ||
60 | 776 | Even Rafdal | NOR | M20-22 | 1:42:23 | + 30:20 | ||
61 | 1087 | Heine Aamodt | NOR | Team Sval | M20-22 | 1:42:24 | + 30:21 | |
62 | 1581 | Martin Nikolai Tegle | NOR | M20-22 | 1:42:32 | + 30:29 | ||
63 | 1041 | Mathias Nedrebø | NOR | OneCo Technologies | M20-22 | 1:42:44 | + 30:41 | |
64 | 3159 | Matis Zouari | FRA | M20-22 | 1:42:58 | + 30:55 | ||
65 | 1725 | Aleksander Runestad | NOR | M20-22 | 1:43:19 | + 31:16 | ||
66 | 2942 | Clément Mahé | FRA | M20-22 | 1:43:27 | + 31:24 | ||
67 | 2435 | Scott Nordhagen | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:43:29 | + 31:26 | |
68 | 1546 | Tommy Bjørnhaug | NOR | M20-22 | 1:43:38 | + 31:35 | ||
69 | 2839 | Kristian Brettengen | NOR | M20-22 | 1:43:39 | + 31:36 | ||
70 | 1335 | Adrian Nilsen-Heggelund | NOR | M20-22 | 1:43:43 | + 31:40 | ||
71 | 1326 | Jonas Sande | NOR | Ingen | M20-22 | 1:43:44 | + 31:41 | |
72 | 3250 | Vetle Nielsen | NOR | M20-22 | 1:43:45 | + 31:42 | ||
73 | 971 | Adrian Hetle | NOR | M20-22 | 1:43:48 | + 31:45 | ||
74 | 1912 | Tomas Langleite | NOR | M20-22 | 1:43:51 | + 31:48 | ||
75 | 2030 | Luc Sauvetre | FRA | M20-22 | 1:43:52 | + 31:49 | ||
76 | 1263 | Julian Nesheim | NOR | M20-22 | 1:44:01 | + 31:58 | ||
77 | 1099 | Jakub Jasko | POL | M20-22 | 1:44:16 | + 32:13 | ||
78 | 1625 | Niklas Svendsen | NOR | Heli-one | M20-22 | 1:44:34 | + 32:31 | |
79 | 4293 | Lasse Sletten | NOR | Sletten | M20-22 | 1:44:55 | + 32:52 | |
80 | 2029 | Malo Puech | FRA | M20-22 | 1:45:15 | + 33:12 | ||
81 | 1495 | Mathias Grøsfjeld | NOR | M20-22 | 1:45:27 | + 33:24 | ||
82 | 731 | Jonas Myklebust | NOR | Breimsbygda IL | M20-22 | 1:45:31 | + 33:28 | |
83 | 2905 | Thomas Fjermestad | NOR | M20-22 | 1:45:32 | + 33:29 | ||
84 | 2626 | Simon Røberg | NOR | M20-22 | 1:45:41 | + 33:38 | ||
85 | 1646 | Jonas Bråthen Mulehamn | NOR | M20-22 | 1:45:46 | + 33:43 | ||
86 | 2950 | Denis Nitsche | POL | M20-22 | 1:46:14 | + 34:11 | ||
87 | 4234 | Nikolai Måredal | NOR | M20-22 | 1:47:53 | + 35:50 | ||
88 | 1880 | Vegard Rød | NOR | M20-22 | 1:48:07 | + 36:04 | ||
89 | 2740 | Joakim Leivestad | NOR | M20-22 | 1:48:10 | + 36:07 | ||
90 | 2038 | Leander Løvoll | NOR | M20-22 | 1:48:25 | + 36:22 | ||
91 | 4267 | Mikael Otten | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:48:55 | + 36:52 | |
92 | 2430 | Erlend Fyllingsnes | NOR | M20-22 | 1:49:16 | + 37:13 | ||
93 | 1578 | Vegard Fagerland | NOR | M20-22 | 1:49:18 | + 37:15 | ||
94 | 2049 | Isak Dahle Austrheim | NOR | M20-22 | 1:49:19 | + 37:16 | ||
95 | 1735 | Marcus Emil Berg | NOR | M20-22 | 1:49:42 | + 37:39 | ||
96 | 1919 | Tobias Nøttveit | NOR | M20-22 | 1:49:54 | + 37:51 | ||
97 | 1920 | Torjus Skuggedal | NOR | M20-22 | 1:50:11 | + 38:08 | ||
98 | 2954 | Júlia Calvo | ESP | M20-22 | 1:50:28 | + 38:25 | ||
99 | 2360 | Leo Hartvigsen | NOR | M20-22 | 1:50:37 | + 38:34 | ||
100 | 2106 | Arunas Dimitrovas | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:50:42 | + 38:39 | |
101 | 2281 | Isak Fløgstad Smeland | NOR | M20-22 | 1:50:42 | + 38:39 | ||
102 | 2424 | Axel Jordan Bruch | ESP | M20-22 | 1:51:53 | + 39:50 | ||
103 | 2989 | Christoffer Riisa | NOR | M20-22 | 1:52:00 | + 39:57 | ||
104 | 2944 | Titouan Renou | FRA | M20-22 | 1:52:03 | + 40:00 | ||
105 | 1325 | Anders Skogen | NOR | M20-22 | 1:53:12 | + 41:09 | ||
106 | 2229 | Sondre Myrland | NOR | M20-22 | 1:53:21 | + 41:18 | ||
107 | 2366 | Andreas Blengsli | NOR | M20-22 | 1:53:24 | + 41:21 | ||
108 | 2342 | Tobias Ivesdal | NOR | M20-22 | 1:53:56 | + 41:53 | ||
109 | 3498 | Gøran Tunheim Lye | NOR | Undheim IL | M20-22 | 1:54:03 | + 42:00 | |
110 | 2003 | Sigve Tronstad Jacobsen | NOR | M20-22 | 1:54:18 | + 42:15 | ||
111 | 4153 | Håkon Ørmen Asheim | NOR | Ålgård FK | M20-22 | 1:54:36 | + 42:33 | |
112 | 4327 | Patrick Kristoffersen | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:55:12 | + 43:09 | |
113 | 2855 | Bard Johan Hausberg | NOR | M20-22 | 1:55:18 | + 43:15 | ||
114 | 1308 | Lukas Nordrik | NOR | M20-22 | 1:56:03 | + 44:00 | ||
115 | 4325 | Aleksander Haslestad | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:56:06 | + 44:03 | |
116 | 2732 | Younes Alsahan | NOR | Blueday Technology | M20-22 | 1:56:09 | + 44:06 | |
117 | 2390 | Alan Pedersen | NOR | M20-22 | 1:56:11 | + 44:08 | ||
118 | 3505 | Alexander Lilledal Sollesnes | NOR | M20-22 | 1:56:13 | + 44:10 | ||
119 | 3939 | Antoni Linossier | FRA | M20-22 | 1:56:16 | + 44:14 | ||
120 | 2460 | Toni Amin | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:56:30 | + 44:27 | |
121 | 1967 | Peder Gustad | NOR | M20-22 | 1:57:11 | + 45:08 | ||
122 | 2739 | Magnus Andreas Giverin | NOR | M20-22 | 1:58:32 | + 46:29 | ||
123 | 2735 | Mathias Huse | NOR | M20-22 | 1:59:01 | + 46:58 | ||
124 | 2307 | Ådne Lian | NOR | M20-22 | 1:59:02 | + 46:59 | ||
125 | 1312 | Benjamin Vestby | NOR | Privat | M20-22 | 1:59:24 | + 47:21 | |
126 | 2443 | Jonas Tronstad | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 1:59:26 | + 47:23 | |
127 | 3346 | Aksel Andresen | NOR | KNMHH | M20-22 | 1:59:43 | + 47:40 | |
128 | 4302 | Casper Lochert | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 2:03:15 | + 51:12 | |
129 | 3378 | Gabriel Dziatkowski | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 2:03:19 | + 51:16 | |
130 | 1208 | Marcus Håheimsnes | NOR | M20-22 | 2:03:27 | + 51:24 | ||
131 | 2417 | Mathias Femsteinevik | NOR | M20-22 | 2:04:07 | + 52:04 | ||
132 | 2403 | Emil Hvidsten-Møller | NOR | M20-22 | 2:04:08 | + 52:05 | ||
133 | 2400 | Samuel Njærheim | NOR | M20-22 | 2:05:49 | + 53:46 | ||
134 | 4397 | Viktor Sivertsen | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 2:06:30 | + 54:27 | |
135 | 2760 | Victor Olsen | NOR | M20-22 | 2:06:55 | + 54:52 | ||
136 | 3863 | Jonas Kirkeleit | NOR | Blueday Technology | M20-22 | 2:07:00 | + 54:57 | |
137 | 4054 | Haakon Eikenæs | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 2:08:26 | + 56:23 | |
138 | 4336 | Tord-Anker Samuelsen | NOR | KNM Harald Haarfagre | M20-22 | 2:08:27 | + 56:24 | |
139 | 2936 | Erlend Sæle | NOR | M20-22 | 2:09:20 | + 57:17 | ||
140 | 2059 | Tord Kvia | NOR | M20-22 | 2:09:40 | + 57:37 | ||
141 | 4304 | Sivert Pettersen | NOR | M20-22 | 2:10:02 | + 57:59 | ||
142 | 3786 | Viljar Anders Heskestad | NOR | Moi IL | M20-22 | 2:10:26 | + 58:24 | |
143 | 2533 | Thomas Ringen | NOR | M20-22 | 2:11:34 | + 59:32 | ||
144 | 3653 | Maurits Oonk | NED | M20-22 | 2:11:35 | + 59:32 | ||
145 | 3313 | Markus Danielsen | NOR | M20-22 | 2:11:50 | + 59:47 | ||
146 | 2930 | Aleksander Lundh | NOR | M20-22 | 2:12:56 | + 1:00:53 | ||
147 | 4017 | Viljar Normann | NOR | Ingen | M20-22 | 2:13:19 | + 1:01:16 | |
148 | 2061 | Dani Aanestad | NOR | Forsvaret | M20-22 | 2:13:36 | + 1:01:33 | |
149 | 2540 | Bjarte Tjessem | NOR | M20-22 | 2:14:44 | + 1:02:41 | ||
150 | 2453 | Morten Lauvås | NOR | M20-22 | 2:15:15 | + 1:03:12 | ||
151 | 3458 | Paul Odland | NOR | M20-22 | 2:16:49 | + 1:04:46 | ||
152 | 3709 | Oscar Aga | NOR | M20-22 | 2:25:41 | + 1:13:38 | ||
153 | 3705 | Birk Malmberg | NOR | M20-22 | 2:26:12 | + 1:14:09 | ||
154 | 3053 | Steffen Tranøy Bing | NOR | M20-22 | 2:27:42 | + 1:15:39 | ||
155 | 3673 | Kristian Kallevik | NOR | M20-22 | 2:33:46 | + 1:21:43 | ||
156 | 3704 | Cato Gundersen | NOR | M20-22 | 2:41:06 | + 1:29:03 | ||
157 | 2943 | Andreas Hegdal Bertsch | NOR | Castolin Trio | M20-22 | 2:49:39 | + 1:37:36 |
Om 3-Sjøersløpet
Dato
2. november
Sted
Stavanger – Rogaland
Distanse
Halvmaraton
Avslutt løpsåret ved å delta i et av Norges fineste halvmaraton. Vær med å løp på et behagelig grusunderlag (77 % av løypa), og løp langs de 3 idyllisk beliggende vannene i Stavanger.
3-Sjøersløpet er et av Norges kjekkeste arrangement å være med på. Få med deg den spente stemningen når 3500 skal ut og løpe. Følg en av våre dyktige fartsholdere. De hjelper deg til å holde riktig fart underveis i løpet, slik at du kan nå ditt mål. Løypa er både variert og vakker. Bli med på en sightseeing av noe av det beste Stavanger har å by på. Ute i løypa er det masse folk, flagg og musikk. Kanskje årets kjekkeste løp å være med på
Starttider:
Pulje | Farge på startnummer | Estimert løpstid | Starttidspunkt |
1 | Lyseblå | 1:05 – 1:30 | 12:00 |
2 | Rød | 1:35 – 1:40 | 12:03 |
3 | Gul | 1:45 | 12:06 |
4 | Grønn | 1:50 | 12:09 |
5 | Turkis | 1:55 | 12:12 |
6 | Oransje | 2:00 | 12:15 |
7 | Mørkeblå | 2:05 – 2:15 | 12:18 |
8 | Rosa | 2:20 – 3:30 | 12:21 |
Still deg opp til start 10 minutter før din starttid.
Værmelding
Høydeprofil
Om lag 77 % av løypa går på skånsomt grusunderlag. Resten er på asfalt. Det er rundt 150 høydemeter.
På vei ned mot Store Stokkavatn, vil du kunne holde en god fart den første kilometeren, da du får store deler av nedoverbakkene nettopp her.
Rundt vannene er det ulike «småbakker» og noen større. Den ene får du ved første drikkestasjon. Du får også tre bratte stigninger rundt Hålandsvatnet når du har løpt 8-10 km.
Etter tredje drikkestasjon ved 12 km, får du en lang og slak bakke, før det går bratt nedover til Store Stokkavatn igjen.
Etter 15 km, blir det litt bakker frem mot Eiganes. Så er den siste bakken den opp mot Tjensvollkrysset. Da er det bare 300 meter igjen til mål.
Tidligere resultater og vinnere:
2022 | Resultater | Senay Fissehatsion | 1:05:22 | Ullensaker / Kisa IL | Pernilla Epland | 1:16:41 | Stord IL | |
2021 | 1573 | Resultater | Senay Fissehatsion | 1:05:43 | Ullensaker / Kisa IL | Pernilla Epland | 1:15:41 | Stord IL |
2020 | Avlyst | |||||||
2019 | 2236 | Resultater | Senay Fissehatsion | 1:06:01 | Tjalve IK | Pernilla Epland | 1:14:35 | Stord IL |
2018 | 2403 | Resultater / NM | Senay Fissehatsion | 1:07:38 | Tjalve IK | Runa Falch | 1:15:32 | Vidar Sportsklubben |
2017 | 1959 | Resultater | Zerei Kbrom Mezngi | 1:05:44 | IL Skjalg | Vienna Søyland Dahle | 1:16:09 | IL Skjalg |
2016 | 2346 | Resultater | Senay Fissehatsion | 1:06:38 | Tjalve IK | Marthe Katrine Myhre | 1:18:02 | Gjøvik Friidrettsklubb |
2015 | 2565 | Resultater | Ørjan Grønnevig | 1:05:02 | Spirit | Elise Selvikvåg Molvik | 1:18:35 | Spirit |
2014 | 2154 | Resultater | Frew Zenebe Brkineh | 1:06:58 | Sandnes IL | Elise Selvikvåg Molvik | 1:20:55 | Spirit |
2013 | 1577 | Resultater | Frew Zenebe Brkineh | 1:10:45 | Sandnes IL | Susanne Wigene | 1:15:44 | Haugesund IL |
2012 | 962 | Resultater | Frew Zenebe Brkineh | 1:11:30 | Sandnes IL | Vigdis Holst | 1:25:29 | IL Skjalg |
2011 | 937 | Resultater | Dabaya Badhaso | 1:08:21 | IL Skjalg | Vigdis Holst, | 1:21:09 | IL Skjalg |
2010 | 583 | Resultater | Ahmed Muktar Adam | 1:09:35 | Sandnes IL | Wenche Kvæven L | 1:24:28 | GTI Friidrett |
2009 | 460 | Resultater | Ahmed Muktar Adam | 1:14:11 | Sandnes IL | Kristin Larsen | 1:35:29 | Shell BIL |
2008 | 245 | Resultater | Lars Erik Malde | 1:13:31 | IL Skjalg | Vigdis Holst | 1:23:08 | IL Skjalg |
2007 | 140 | Resultater | Svein Ove Risa | 1:12:08 | Undheim IL | Wenche Kvæven L | 1:24:45 | GTI Friidrett |
2006 | 137 | Resultater | Trond Idland | 1:08:02 | Gjesdal IL | Vigdis Holst | 1:23:42 | GTI Friidrett |
Beste tider:
20 | Name | Club | Time | Year | Rank Year |
1 | Awet Kibrab | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 01:04:50 | 2023 | 1 |
2 | Ørjan Grønnevig | Spirit – Stavanger Friidrettsklubb | 01:05:02 | 2015 | 1 |
3 | Senay Amlesom Fissehatsion | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 01:05:22 | 2022 | 1 |
4 | Senay Amlesom Fissehatsion | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 01:05:43 | 2021 | 1 |
5 | Zerei Kbrom Mezngi | Skjalg IL | 01:05:44 | 2017 | 1 |
6 | Senay Amlesom Fissehatsion | Tjalve IK | 01:06:01 | 2019 | 1 |
7 | Okubamichael Fissehatsion | Tjalve IK | 01:06:20 | 2017 | 2 |
8 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 01:06:34 | 2019 | 2 |
9 | Senay Fissehatsion | Tjalve | 01:06:38 | 2016 | 1 |
10 | Okubamichael Fissehatsion | Tjalve | 01:06:43 | 2016 | 2 |
11 | Weldu Gebretsadik | BUL IL | 01:06:46 | 2019 | 3 |
12 | Ørjan Grønnevig | Stavanger Friidrettsklubb | 01:06:48 | 2016 | 3 |
13 | Frew Zenebe Brkineh | Sandnes IL | 01:06:58 | 2014 | 1 |
14 | Ørjan Grønnevig | Stavanger Friidrettsklubb | 01:07:05 | 2014 | 2 |
15 | Frew Zenebe Brkineh | Sandnes IL | 01:07:17 | 2021 | 2 |
16 | Awet Kibrab | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 01:07:18 | 2022 | 2 |
17 | Weldu Negash | BUL IL | 01:07:29 | 2017 | 3 |
18 | Senay Fissehatsion | Tjalve IK | 01:07:37 | 2018 | 1 |
19 | Okubamichael Fissehatsion | Tjalve IK | 01:07:40 | 2018 | 2 |
20 | Haben Brhane | Strindheim il | 01:07:48 | 2019 | 4 |
21 | Frew Zenebe Brkineh | Sandnes IL | 01:07:50 | 2019 | 5 |
22 | Trond Idland | Gjesdal | 01:08:02 | 2006 | 1 |
23 | Ørjan Grønnevig | Stavanger Friidrettsklubb | 01:08:15 | 2018 | 3 |
24 | Dabaya Badhaso | Skjalg IL | 01:08:21 | 2011 | 1 |
25 | Awet Kibrab | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 01:08:22 | 2021 | 3 |
26 | Tom Erling Kårbø | Stord IL | 01:08:47 | 2015 | 2 |
27 | Ørjan Grønnevig | Skjalg IL | 01:08:51 | 2017 | 4 |
28 | Urige Buta | Haugesund IL | 01:09:02 | 2015 | 3 |
29 | Marius Vedvik | IL Gular | 01:09:03 | 2016 | 4 |
30 | Morten Gjendem | Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | 01:09:07 | 2022 | 3 |
31 | Frew Zenebe Brkineh | Sandnes IL | 01:09:22 | 2011 | 2 |
32 | Marius Skeide Ruth | Skjalg IL | 01:09:32 | 2019 | 6 |
33 | Ahmed Muktar Adam | Sandnes IL | 01:09:35 | 2010 | 1 |
34 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 01:09:52 | 2016 | 5 |
35 | Lars Lunde | Stord IL (Allianseidrettslag) | 01:09:54 | 2018 | 4 |
36 | Frew Zenebe Brkineh | Sandnes IL | 01:09:57 | 2023 | 2 |
37 | Frew Zenebe Brkineh | Sandnes IL | 01:09:59 | 2018 | 5 |
38 | Ragnar Stølsmark | GTI Friidrettsklubb | 01:10:00 | 2016 | 6 |
39 | Simen Bergseth | Skjalg IL | 01:10:02 | 2019 | 7 |
40 | Zerei Kbrom Mezngi | Skjalg IL | 01:10:15 | 2019 | 8 |
41 | Andreas Penne Nygård | GTI Friidrettsklubb | 01:10:18 | 2022 | 4 |
42 | Andreas Penne Nygård | Sandnes IL | 01:10:21 | 2023 | 3 |
43 | Andreas Penne Nygård | GTI Friidrettsklubb | 01:10:22 | 2021 | 4 |
44 | Simen Bergseth | Skjalg IL | 01:10:22 | 2016 | 7 |
45 | Lars Erik Malde | IL Skjalg | 01:10:24 | 2016 | 8 |
46 | Ronny Losoa | Sigdal Friidrettsklubb | 01:10:26 | 2018 | 6 |
47 | Zerei Kbrom Mezngi | Skjalg IL | 01:10:28 | 2018 | 7 |
48 | Halfdan-Emil Færø | Varegg Fleridrett | 01:10:29 | 2018 | 8 |
49 | Michael Ande Tesfamichael | BUL IL | 01:10:32 | 2021 | 5 |
50 | Kristian Tjørnhom | Kristiansand Løpeklubb | 01:10:39 | 2016 | 9 |