Lignende saker
- 11. januar 2025Resultater Solastranden Halvmaraton 2025
- 4. januar 2025Resultater Båstad 10000 meter 2025
- 7. desember 2024Resultater Master’s X-mas Race 2024
- 30. november 2024Resultater Flikkerudløpet 2024
- 22. november 2024Resultater NM Banesykkel 2024
- 8. november 2024Resultater Next Gen Sola 2024
- 3. november 2024Ragne Wiklund trippel Norgesmester under NM enkeltdistanser
- 2. november 2024Fissehatsion vant 3-Sjøersløpet for 6. gang
- 1. november 2024Resultater M15 3-Sjøersløpet 2024
- 1. november 2024Resultater M16-17 3-Sjøersløpet 2024
Resultater fra klasse M45-49 3-Sjøersløpet som arrangeres i Stavanger lørdag 2. november 2024.
Alle resultater 3-Sjøersløpet 2024
M45-49 3-Sjøersløpet 2024
Påmeldte løpere
Resultater
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
1 | 21 | Frode Tjelta | NOR | Sandnes IL | M45-49 | 1:15:08 | ||
2 | 88 | Jon Duncan | GBR | Sandnes IL | M45-49 | 1:15:58 | + 50 | |
3 | 26 | Lars Stangeland | NOR | Veidekke BIL/ Bryne løpelag | M45-49 | 1:16:45 | + 1:37 | |
4 | 63 | Tom Sanne | NOR | Sandnes IL | M45-49 | 1:19:23 | + 4:15 | |
5 | 4265 | Marius Paulikas | LTU | M45-49 | 1:19:38 | + 4:30 | ||
6 | 40 | Håvard Alnes | NOR | Equinor BIL | M45-49 | 1:20:58 | + 5:50 | |
7 | 84 | Bjørn Ingvar Kydland | NOR | Sparebank 1 SR-bank BIL | M45-49 | 1:21:29 | + 6:21 | |
8 | 162 | Terje Vatnamot-Johansen | NOR | GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:23:27 | + 8:19 | |
9 | 4110 | Kjetil Seime Ingebrigtsen | NOR | Showrun | M45-49 | 1:23:58 | + 8:50 | |
10 | 143 | Ole Høyer | NOR | M45-49 | 1:24:00 | + 8:52 | ||
11 | 2040 | Ole Henrik Eng | NOR | M45-49 | 1:24:16 | + 9:08 | ||
12 | 236 | Olav Tveiten | NOR | Olavstoppen | M45-49 | 1:24:19 | + 9:11 | |
13 | 246 | Bjørn Ketil Sørvik | NOR | Bremnes IL | M45-49 | 1:24:24 | + 9:16 | |
14 | 73 | Tesfalem Keleta | NOR | Aibel | M45-49 | 1:25:03 | + 9:55 | |
15 | 4366 | Morten Haugeland Helvig | NOR | Sandnes IL | M45-49 | 1:25:42 | + 10:34 | |
16 | 123 | Bernt Andre Vareberg | NOR | Gjesdal IL | M45-49 | 1:26:42 | + 11:34 | |
17 | 169 | Helge Line Aasland | NOR | Kleivane IL | M45-49 | 1:26:46 | + 11:38 | |
18 | 243 | Lars-Ivar Folgerø | NOR | Spirit friidrettsklubb | M45-49 | 1:26:47 | + 11:39 | |
19 | 238 | Thomas Wiik | NOR | KIL | M45-49 | 1:27:42 | + 12:34 | |
20 | 512 | Andres Jøssang | NOR | M45-49 | 1:28:33 | + 13:25 | ||
21 | 330 | Anders Wold | NOR | Grødem Runners | M45-49 | 1:28:47 | + 13:39 | |
22 | 404 | Øystein Idsø | NOR | team Idsø | M45-49 | 1:28:56 | + 13:48 | |
23 | 1064 | Torfinn Harding | NOR | M45-49 | 1:29:17 | + 14:09 | ||
24 | 421 | Leif Inge Nesvåg | NOR | Egersunds IK | M45-49 | 1:29:33 | + 14:25 | |
25 | 504 | Ronny Birkeland | NOR | Flekkefjord IF | M45-49 | 1:29:36 | + 14:28 | |
26 | 323 | Jostein Fjogstad | NOR | Skjalg IL | M45-49 | 1:29:43 | + 14:35 | |
27 | 368 | Thorsten Sørensen | DEN | SUSBIL | M45-49 | 1:29:47 | + 14:39 | |
28 | 268 | Terje Galta | NOR | Sparebank 1 SR-bank BIL | M45-49 | 1:29:54 | + 14:46 | |
29 | 9005 | Fartsholder 1:30 Eirik Dalva Skaale | NOR | M45-49 | 1:30:00 | + 14:52 | ||
30 | 204 | Per Ivar Hessen | NOR | Rosendal TL | M45-49 | 1:30:41 | + 15:33 | |
31 | 987 | Per Kristian Ramsland | NOR | Wikborg Rein | M45-49 | 1:31:11 | + 16:03 | |
32 | 558 | Ivar Skjærpe | NOR | AkerBP Kvarts | M45-49 | 1:31:44 | + 16:36 | |
33 | 288 | Håvard Meling | NOR | Bremnes IL | M45-49 | 1:31:47 | + 16:39 | |
34 | 751 | Vemund Hjelmeland | NOR | Omvikdalen IL | M45-49 | 1:32:08 | + 17:00 | |
35 | 175 | Bård Henning Kvinen | NOR | Egersunds IK | M45-49 | 1:32:41 | + 17:33 | |
36 | 272 | Sigmund Solberg | NOR | Vlfk | M45-49 | 1:32:49 | + 17:41 | |
37 | 4354 | Stian Sande | NOR | M45-49 | 1:32:50 | + 17:42 | ||
38 | 299 | Ove Stapnes | NOR | Vår Energi ASA | M45-49 | 1:33:19 | + 18:11 | |
39 | 670 | Henning Mohaupt | GER | M45-49 | 1:33:19 | + 18:11 | ||
40 | 4241 | Kristian Norland | NOR | Subsea7 Norway | M45-49 | 1:33:26 | + 18:18 | |
41 | 505 | Steffen Thorsen | NOR | Spirit friidrettsklubb | M45-49 | 1:33:37 | + 18:29 | |
42 | 958 | Tormod Fosså | NOR | Q Meieriene | M45-49 | 1:33:38 | + 18:30 | |
43 | 314 | Lars Kalveland | NOR | Tannhelse Rogaland | M45-49 | 1:33:42 | + 18:34 | |
44 | 729 | Mark Lewis | NOR | Wintershall Dea Norge | M45-49 | 1:34:08 | + 19:00 | |
45 | 727 | Kristian Helland | NOR | Lyse Aktiv | M45-49 | 1:34:10 | + 19:02 | |
46 | 645 | Clemens Weber | NOR | M45-49 | 1:34:12 | + 19:04 | ||
47 | 696 | Stian Alexander Ruud-Larsen | NOR | Sparebank 1 SR-bank BIL | M45-49 | 1:34:18 | + 19:10 | |
48 | 429 | Odd Inge Svihus | NOR | Bryne løpelag | M45-49 | 1:34:20 | + 19:12 | |
49 | 491 | Stian Hofoss | NOR | GTI Friidrettsklubb | M45-49 | 1:34:21 | + 19:13 | |
50 | 664 | Odin Fauskevåg | NOR | M45-49 | 1:34:27 | + 19:19 | ||
51 | 559 | Roar Nesse | NOR | Bremnes IL | M45-49 | 1:34:43 | + 19:36 | |
52 | 570 | Vebjørn Kjeldsen | NOR | Lyse | M45-49 | 1:34:44 | + 19:36 | |
53 | 9006 | Fartsholder 1:35 Hans Olav Ystheim Undset | NOR | M45-49 | 1:34:53 | + 19:45 | ||
54 | 305 | Jostein Weibell | NOR | Havørn Allianseidrettslag | M45-49 | 1:35:11 | + 20:03 | |
55 | 646 | Kjell Drange | NOR | Helleland iL | M45-49 | 1:35:32 | + 20:24 | |
56 | 298 | Egil Espedal | NOR | Bouvet | M45-49 | 1:35:49 | + 20:41 | |
57 | 789 | Njål Undheim | NOR | Team Loen | M45-49 | 1:36:17 | + 21:09 | |
58 | 685 | B Alexander Solberg | NOR | M45-49 | 1:36:36 | + 21:28 | ||
59 | 1327 | Erik Egedahl | NOR | Wintershall Dea Norge | M45-49 | 1:36:58 | + 21:50 | |
60 | 200 | Bjørn Landråk | NOR | Team Landråk | M45-49 | 1:37:00 | + 21:52 | |
61 | 1875 | Toralf Rutledal | NOR | Fana IL | M45-49 | 1:37:04 | + 21:56 | |
62 | 528 | Christopher Rege | NOR | Dale Fjelløpere/Geodata | M45-49 | 1:37:05 | + 21:57 | |
63 | 896 | Bjørn-Ove Heimsund | NOR | Sval Energi | M45-49 | 1:37:07 | + 21:59 | |
64 | 1047 | Morten Granhøy-Lieng | NOR | Hundvåg Runners | M45-49 | 1:37:24 | + 22:16 | |
65 | 4206 | Gunnar Eik | NOR | Sandnes IL | M45-49 | 1:37:28 | + 22:20 | |
66 | 1045 | Øystein Faae | NOR | M45-49 | 1:37:30 | + 22:22 | ||
67 | 916 | Jan Olav Våge | NOR | M45-49 | 1:37:32 | + 22:24 | ||
68 | 515 | Kim Richter | NOR | Fridheim Dental AS | M45-49 | 1:37:44 | + 22:36 | |
69 | 838 | Sveinung Lunde | NOR | MUNU | M45-49 | 1:37:49 | + 22:41 | |
70 | 555 | Eirik Stueland | NOR | AkerBP Kvarts | M45-49 | 1:37:53 | + 22:45 | |
71 | 1003 | Simon Van Blaricum | AUS | M45-49 | 1:38:01 | + 22:53 | ||
72 | 1096 | Ole Kristian Larsen | NOR | Ecofact | M45-49 | 1:38:29 | + 23:21 | |
73 | 1008 | Frode Moen | NOR | Ulla IL | M45-49 | 1:38:41 | + 23:33 | |
74 | 711 | Tord Helland | NOR | M45-49 | 1:38:43 | + 23:35 | ||
75 | 930 | Egil Syre | NOR | Shell | M45-49 | 1:38:51 | + 23:43 | |
76 | 763 | Øyvind Lerøen | NOR | M45-49 | 1:38:54 | + 23:46 | ||
77 | 844 | Anders Stubban | NOR | Geodata | M45-49 | 1:39:04 | + 23:56 | |
78 | 849 | Glenn Semsch | NOR | Aker BP | M45-49 | 1:39:05 | + 23:57 | |
79 | 700 | Andreas Jøssang | NOR | Dale Fjelløpere | M45-49 | 1:39:07 | + 24:00 | |
80 | 897 | Morten Oftedal | NOR | M45-49 | 1:39:11 | + 24:03 | ||
81 | 585 | Thomas Wilhelmsen | NOR | ACTA Runners | M45-49 | 1:39:12 | + 24:04 | |
82 | 595 | Simon Leary | NOR | Equinor | M45-49 | 1:39:13 | + 24:05 | |
83 | 955 | Gunvald Aga | NOR | Team AGA / Dale Fjelløpere | M45-49 | 1:39:34 | + 24:26 | |
84 | 665 | Jostein Skretting | NOR | Equinor BIL | M45-49 | 1:39:48 | + 24:40 | |
85 | 1396 | Bjørn Øvrebotten | NOR | Wintershall Dea Norge | M45-49 | 1:39:55 | + 24:47 | |
86 | 1070 | Thomas Thue | NOR | RPIL | M45-49 | 1:39:58 | + 24:50 | |
87 | 571 | Evan Tzanis | GBR | M45-49 | 1:40:03 | + 24:55 | ||
88 | 9007 | Fartsholder 1:40 Sveinung Berge | NOR | M45-49 | 1:40:05 | + 24:57 | ||
89 | 4232 | Martin Lingsten | NOR | Forus og Gausel IL | M45-49 | 1:40:27 | + 25:19 | |
90 | 921 | Helge Ommundsen | NOR | Aker Solutions | M45-49 | 1:40:32 | + 25:24 | |
91 | 794 | Morten Hovden | NOR | Conocophillips | M45-49 | 1:40:45 | + 25:37 | |
92 | 1061 | Thomas Breivoll | NOR | Hovedredningssentralen | M45-49 | 1:40:53 | + 25:45 | |
93 | 1874 | Sondre Tysse | NOR | Stayer løpeklubb | M45-49 | 1:41:10 | + 26:02 | |
94 | 649 | Fred Lund | NOR | Høvik IF | M45-49 | 1:41:35 | + 26:27 | |
95 | 1479 | Gunars Iesalnieks | LAT | Altera Running Team | M45-49 | 1:41:36 | + 26:28 | |
96 | 864 | Rune Holen | NOR | Bouvet | M45-49 | 1:41:42 | + 26:34 | |
97 | 1500 | Kjartan Hjorteland | NOR | Hjorteland Advokat- og Rådgivningstjenester AS | M45-49 | 1:41:46 | + 26:38 | |
98 | 1346 | Kjetil Pettersen | NOR | M45-49 | 1:42:01 | + 26:53 | ||
99 | 1027 | Sebastien Buizard | FRA | M45-49 | 1:42:05 | + 26:57 | ||
100 | 941 | Kjell Emil Berge | NOR | M45-49 | 1:42:07 | + 26:59 | ||
101 | 739 | Øistein Fosse Mathisen | NOR | Hinna old boys | M45-49 | 1:42:18 | + 27:10 | |
102 | 425 | Harald Bjørkhaug | NOR | Bouvet | M45-49 | 1:42:30 | + 27:22 | |
103 | 4358 | Tarjei Nordtveit | NOR | M45-49 | 1:42:35 | + 27:27 | ||
104 | 1785 | Tomasz Fiertek | POL | M45-49 | 1:42:36 | + 27:28 | ||
105 | 1191 | Øyvind Volley | NOR | Avinor FS | M45-49 | 1:42:49 | + 27:42 | |
106 | 1043 | Ronny Lorentzen | NOR | Lyse Aktiv | M45-49 | 1:43:12 | + 28:04 | |
107 | 1763 | Birger Bjerga | NOR | Equinor BIL | M45-49 | 1:43:13 | + 28:05 | |
108 | 2093 | Peder Skouen | NOR | Sparebank 1 SR-bank BIL | M45-49 | 1:43:16 | + 28:08 | |
109 | 1522 | Jens Otto Hatlevold | NOR | Bouvet | M45-49 | 1:43:17 | + 28:09 | |
110 | 817 | Odd Rune Lande | NOR | Grødem Runners | M45-49 | 1:43:19 | + 28:11 | |
111 | 641 | Stig Pedersen | NOR | Dalane SK | M45-49 | 1:43:29 | + 28:22 | |
112 | 816 | Morten Ingebrigtsen | NOR | Showrun | M45-49 | 1:43:31 | + 28:23 | |
113 | 884 | Rune Faltinsen | NOR | GTI | M45-49 | 1:43:42 | + 28:34 | |
114 | 2078 | Håvard Håvard | NOR | Stavanger blikk as | M45-49 | 1:43:49 | + 28:41 | |
115 | 1274 | Stig Kristensen | NOR | Øgreid Runners | M45-49 | 1:43:56 | + 28:48 | |
116 | 1402 | Frank Tonheim | NOR | M45-49 | 1:44:18 | + 29:10 | ||
117 | 1161 | Baskar Velusamy | IND | Aker Solutions | M45-49 | 1:44:31 | + 29:23 | |
118 | 1140 | Alexander Jongenburger | NED | Sandnes IL | M45-49 | 1:44:45 | + 29:37 | |
119 | 865 | Øyvind Fredstie | NOR | Bouvet | M45-49 | 1:44:46 | + 29:38 | |
120 | 1550 | Kristian Dragsund | NOR | M45-49 | 1:44:55 | + 29:47 | ||
121 | 1964 | Samad Valipour | NOR | Aker BP | M45-49 | 1:44:58 | + 29:50 | |
122 | 2195 | Christian Cock | NOR | Aker BP | M45-49 | 1:45:07 | + 29:59 | |
123 | 1331 | Marek Ziolkowski | NOR | Grensesnitt | M45-49 | 1:45:22 | + 30:14 | |
124 | 826 | Steinar Hellesøy | NOR | Vår Energi | M45-49 | 1:45:28 | + 30:20 | |
125 | 788 | Thomas Ogne | NOR | M45-49 | 1:45:36 | + 30:28 | ||
126 | 1351 | Magnus Paulsen | NOR | Interwell | M45-49 | 1:45:44 | + 30:36 | |
127 | 1668 | Fredrik Bjelland | NOR | M45-49 | 1:45:51 | + 30:43 | ||
128 | 2086 | Roald Pedersen | NOR | Grødem Runners | M45-49 | 1:46:16 | + 31:08 | |
129 | 4341 | Christian Hølland Eikeland | NOR | Team Oakland | M45-49 | 1:46:24 | + 31:16 | |
130 | 4215 | Rafal Søyland | NOR | M45-49 | 1:46:54 | + 31:46 | ||
131 | 1769 | Håvard Kommedal | NOR | Bouvet | M45-49 | 1:46:58 | + 31:50 | |
132 | 3664 | Ørjan Tveit | NOR | M45-49 | 1:47:05 | + 31:57 | ||
133 | 1990 | Morten Moss | NOR | Sola kommune | M45-49 | 1:47:05 | + 31:57 | |
134 | 1216 | Rune By | NOR | Universitetet i Stavanger (UiS) | M45-49 | 1:47:08 | + 32:00 | |
135 | 4128 | Trond Asheim | NOR | M45-49 | 1:47:20 | + 32:12 | ||
136 | 1772 | Jonas Førre Høivik | NOR | Hafrsfjord skole | M45-49 | 1:47:41 | + 32:33 | |
137 | 1899 | Trond Bøe | NOR | Shell | M45-49 | 1:47:50 | + 32:42 | |
138 | 1174 | Sindre Wold | NOR | Stavanger Runners | M45-49 | 1:48:11 | + 33:03 | |
139 | 2797 | Terje Moltu | NOR | Petoro Aktiv | M45-49 | 1:48:24 | + 33:16 | |
140 | 1062 | Dag André Kvernstrøm | NOR | Lyse Aktiv | M45-49 | 1:48:29 | + 33:21 | |
141 | 1761 | Martin Andre Grimstvedt | NOR | M45-49 | 1:48:31 | + 33:23 | ||
142 | 2119 | Stian Braut | NOR | Klepp Galopp | M45-49 | 1:48:33 | + 33:25 | |
143 | 974 | Lawrence Falkeid | NOR | Finnøy il | M45-49 | 1:48:46 | + 33:38 | |
144 | 895 | Bjørn Arild Petersen | NOR | M45-49 | 1:48:56 | + 33:48 | ||
145 | 2858 | Stig André Monclair Sørensen | NOR | Måndalen IL | M45-49 | 1:49:04 | + 33:56 | |
146 | 2051 | Dan Tore Falnes | NOR | M45-49 | 1:49:04 | + 33:56 | ||
147 | 2708 | Steffen Varpe | NOR | M45-49 | 1:49:07 | + 33:59 | ||
148 | 4365 | Torgrim Bruun-Jansen | NOR | Aker BP | M45-49 | 1:49:30 | + 34:22 | |
149 | 1991 | Terje Wetternark | NOR | M45-49 | 1:49:30 | + 34:22 | ||
150 | 4165 | Stian Sletten | NOR | Subsea7 Norway | M45-49 | 1:49:39 | + 34:31 | |
151 | 1702 | Stig Richard Sørvåg | NOR | M45-49 | 1:51:03 | + 35:55 | ||
152 | 829 | Bjørn Kåre Grude | NOR | Helleland IL | M45-49 | 1:51:04 | + 35:56 | |
153 | 2015 | Tor Arne Gard | NOR | GARD MASKIN AS | M45-49 | 1:51:05 | + 35:57 | |
154 | 2128 | Trond Jan Øglend | NOR | PetrOL | M45-49 | 1:51:12 | + 36:04 | |
155 | 1971 | Bjørn Erik Hjelmaas | NOR | M45-49 | 1:51:16 | + 36:08 | ||
156 | 1339 | Egil Østbø | NOR | Equinor BIL/Topstar Runners | M45-49 | 1:51:17 | + 36:09 | |
157 | 2643 | Frode Ollestad | NOR | M45-49 | 1:52:06 | + 36:58 | ||
158 | 1861 | Thomas Bærheim | NOR | Miles AS | M45-49 | 1:52:11 | + 37:03 | |
159 | 2603 | Eirik Iversen | NOR | Øgreid Runners | M45-49 | 1:52:29 | + 37:21 | |
160 | 2841 | Matthieu Angeli | FRA | Vår Energi ASA | M45-49 | 1:52:29 | + 37:21 | |
161 | 3083 | Tomas Bolme | NOR | AkerBP | M45-49 | 1:52:30 | + 37:22 | |
162 | 1766 | Bård Elvik | NOR | Vår Energi ASA | M45-49 | 1:52:36 | + 37:28 | |
163 | 2792 | Erik Opheim Rognøy | NOR | M45-49 | 1:52:42 | + 37:34 | ||
164 | 2454 | Frode Svendsen | NOR | Spirit friidrettsklubb | M45-49 | 1:52:56 | + 37:48 | |
165 | 2978 | Thomas Schanke Eikum | NOR | Gjesdal IL | M45-49 | 1:53:46 | + 38:38 | |
166 | 2231 | Simen Staff | NOR | Fylkeshuset BIL | M45-49 | 1:53:47 | + 38:40 | |
167 | 1818 | Inge Arild Leknes | NOR | Fraktal | M45-49 | 1:53:57 | + 38:49 | |
168 | 2310 | Frank Eikeskog | NOR | Asko Bil | M45-49 | 1:54:09 | + 39:01 | |
169 | 2182 | Vidar Markhus | NOR | M45-49 | 1:54:20 | + 39:12 | ||
170 | 2168 | Svein Helgøy | NOR | Aker BP Kvarts Løpegruppe | M45-49 | 1:54:51 | + 39:43 | |
171 | 2350 | Jim Arne Johansen | NOR | Sotra Sportsklubb | M45-49 | 1:55:09 | + 40:01 | |
172 | 805 | Asbjørn Håheimsnes | NOR | M45-49 | 1:55:35 | + 40:27 | ||
173 | 332 | Ole Martin Skjæveland | NOR | Team Engen | M45-49 | 1:55:51 | + 40:43 | |
174 | 3855 | Roar Huseby | NOR | Sweco Norge AS | M45-49 | 1:55:53 | + 40:46 | |
175 | 2392 | Åge Høiland | NOR | Veidekke prefab | M45-49 | 1:56:08 | + 41:00 | |
176 | 2842 | Ingvar Heien | NOR | M45-49 | 1:56:08 | + 41:00 | ||
177 | 2387 | Jon Refshauge | DEN | Mikkeller Running Club | M45-49 | 1:56:17 | + 41:09 | |
178 | 1183 | Tore Nordenborg | NOR | M45-49 | 1:57:15 | + 42:07 | ||
179 | 4378 | Hanne Bårdsen | NOR | M45-49 | 1:57:16 | + 42:08 | ||
180 | 3065 | Frode Torgilstveit | NOR | M45-49 | 1:57:40 | + 42:32 | ||
181 | 1851 | Jørn Sviland | NOR | Sola Friidrett | M45-49 | 1:57:43 | + 42:35 | |
182 | 2506 | Rune Godejord | NOR | Team 45 | M45-49 | 1:57:55 | + 42:47 | |
183 | 2555 | Geir Kemp | NOR | AkerBP | M45-49 | 1:57:57 | + 42:49 | |
184 | 2920 | Thomas Olsen | NOR | SR Entreprenør AS | M45-49 | 1:58:01 | + 42:53 | |
185 | 2428 | Frode Sandal | NOR | Hike | M45-49 | 1:58:10 | + 43:02 | |
186 | 2915 | Tom Arild Støle | NOR | Kvås IL | M45-49 | 1:59:08 | + 44:00 | |
187 | 556 | Bernt Berger | NOR | Dance of clairvoyants | M45-49 | 1:59:09 | + 44:01 | |
188 | 2449 | Kyrre Hunnes | NOR | M45-49 | 1:59:23 | + 44:15 | ||
189 | 2790 | Christian Bergh-Pedersen | NOR | Sola kommune B.I.L. | M45-49 | 1:59:33 | + 44:25 | |
190 | 3131 | Jan Erik Øygarden | NOR | M45-49 | 1:59:36 | + 44:28 | ||
191 | 2245 | Alain Fassotte | NOR | M45-49 | 1:59:50 | + 44:42 | ||
192 | 2562 | Leif Lande | NOR | Lykkeboden | M45-49 | 1:59:51 | + 44:43 | |
193 | 2196 | Martin Andersen | DEN | Sparebank 1 SR-bank BIL | M45-49 | 1:59:59 | + 44:52 | |
194 | 3970 | Rune Jensen | NOR | M45-49 | 2:01:12 | + 46:04 | ||
195 | 3036 | Hallstein Lie | NOR | M45-49 | 2:01:46 | + 46:38 | ||
196 | 2848 | Ole Martin Dahle | NOR | Vardentoppen øl & jogg | M45-49 | 2:01:51 | + 46:43 | |
197 | 4105 | Tom Slettebø | NOR | AkerBP | M45-49 | 2:01:52 | + 46:44 | |
198 | 3473 | Sadjad Karegar | NOR | M45-49 | 2:01:52 | + 46:44 | ||
199 | 2354 | Eirik Fjermestad | NOR | Castolin Trio | M45-49 | 2:01:54 | + 46:46 | |
200 | 1849 | Kristian Tjemsland | NOR | M45-49 | 2:01:55 | + 46:47 | ||
201 | 4140 | Ingvar Raustein | NOR | M45-49 | 2:02:03 | + 46:55 | ||
202 | 3182 | Eirik Sørensen | NOR | Vår Energi ASA | M45-49 | 2:03:10 | + 48:02 | |
203 | 2892 | Birkeland Gunnar | NOR | Omega 365 | M45-49 | 2:03:25 | + 48:17 | |
204 | 3013 | Marius Hohlbrugger | NOR | M45-49 | 2:03:35 | + 48:27 | ||
205 | 3108 | Glenn Bringeland | NOR | M45-49 | 2:03:53 | + 48:45 | ||
206 | 1660 | Kristian Lilleskaret | NOR | M45-49 | 2:04:07 | + 48:59 | ||
207 | 2160 | Paul Fevang | NOR | M45-49 | 2:04:41 | + 49:33 | ||
208 | 9016 | Fartsholder 2:05 Jan Inge Aarreberg | NOR | M45-49 | 2:04:41 | + 49:33 | ||
209 | 2776 | Geir Efteland | NOR | M45-49 | 2:04:56 | + 49:48 | ||
210 | 3240 | Erich Vasconcelos | BRA | Bouvet | M45-49 | 2:05:05 | + 49:57 | |
211 | 2188 | Sindre Skårdal | NOR | Coop Norge Stavanger | M45-49 | 2:05:28 | + 50:20 | |
212 | 4259 | Jochen Müller | GER | Bouvet | M45-49 | 2:05:58 | + 50:50 | |
213 | 3547 | Chandrasekar Mohan | NOR | M45-49 | 2:06:06 | + 50:58 | ||
214 | 4221 | Jan-Kenneth Polle | NOR | Nordic Bulk AS | M45-49 | 2:06:12 | + 51:04 | |
215 | 2222 | Lars Anders Myklebust | NOR | Eqn BIL/VØJ | M45-49 | 2:07:28 | + 52:20 | |
216 | 1511 | Jørgen Husby | NOR | AkerBP | M45-49 | 2:07:38 | + 52:30 | |
217 | 2775 | Ole Kenneth Nordahl-Larsen | NOR | Sektor Eiendom | M45-49 | 2:08:06 | + 52:58 | |
218 | 3063 | Vincent Lien | NOR | OMV | M45-49 | 2:08:18 | + 53:10 | |
219 | 1367 | Tom Espen Dalaket | NOR | Stavanger Friidrett, Triathlon | M45-49 | 2:08:24 | + 53:16 | |
220 | 2620 | Gunnar Aavik | NOR | M45-49 | 2:08:40 | + 53:32 | ||
221 | 3264 | Kai Eriksen | NOR | M45-49 | 2:08:52 | + 53:44 | ||
222 | 3432 | Johnny Mads Meling | NOR | M45-49 | 2:08:52 | + 53:45 | ||
223 | 1888 | Hans Kristian Funderud | NOR | M45-49 | 2:09:46 | + 54:38 | ||
224 | 3558 | Rune Hatteland | NOR | Archer AS / Archer Runners | M45-49 | 2:11:31 | + 56:23 | |
225 | 3617 | Knud Andreas Kleppe | NOR | M45-49 | 2:11:59 | + 56:51 | ||
226 | 3600 | Sindre Varhaug | NOR | Løpetid | M45-49 | 2:12:12 | + 57:04 | |
227 | 1782 | Lars Ekeland | NOR | Cobra Kai | M45-49 | 2:12:16 | + 57:08 | |
228 | 1726 | Torgeir Natvig | NOR | RPIL | M45-49 | 2:12:46 | + 57:38 | |
229 | 1598 | Mazen Zidan | NOR | M45-49 | 2:13:05 | + 57:57 | ||
230 | 2973 | Håkon Lefebure | FRA | Atea TP2B | M45-49 | 2:13:14 | + 58:06 | |
231 | 3147 | Lars Erik Anonsen | NOR | M45-49 | 2:14:11 | + 59:03 | ||
232 | 1674 | Mark Sørheim | NOR | M45-49 | 2:15:12 | + 1:00:04 | ||
233 | 3026 | Sindre Årsvoll | NOR | M45-49 | 2:15:26 | + 1:00:19 | ||
234 | 4036 | Odd Andre Svarstad | NOR | 4Service | M45-49 | 2:17:04 | + 1:01:56 | |
235 | 3153 | Karl Wallevik | NOR | Kalhagen Cykleklubb, Kavli & Q-Meieriene | M45-49 | 2:17:14 | + 1:02:06 | |
236 | 2594 | Dan Allingham | NOR | M45-49 | 2:17:44 | + 1:02:36 | ||
237 | 3252 | Geir Ståle Meløy | NOR | Seafood Partners | M45-49 | 2:17:59 | + 1:02:51 | |
238 | 3752 | Martin Fyrileiv | NOR | Grødem Runners | M45-49 | 2:18:00 | + 1:02:52 | |
239 | 3729 | Svein Eirik Pettersen | NOR | Sandnes IL | M45-49 | 2:18:08 | + 1:03:00 | |
240 | 3489 | Frederik Pedersen | NOR | Sparebank 1 SR-bank BIL | M45-49 | 2:19:53 | + 1:04:45 | |
241 | 3461 | Ådne Østebrøt | NOR | M45-49 | 2:25:51 | + 1:10:43 | ||
242 | 4022 | Lars Wessel | NOR | M45-49 | 2:27:21 | + 1:12:13 | ||
243 | 4101 | Olav Woster | NOR | Halliburton | M45-49 | 2:27:51 | + 1:12:43 | |
244 | 2552 | John Falck-Jørgensen | NOR | Grødem Runners | M45-49 | 2:39:21 | + 1:24:13 | |
245 | 3793 | Tore Kjetil Lie | NOR | Lie Blikk | M45-49 | 2:40:27 | + 1:25:19 | |
246 | 4077 | Atle Espedal Tjelta | NOR | M45-49 | 2:43:14 | + 1:28:06 | ||
247 | 3758 | Lars Torjus Øye | GBR | Team GB | M45-49 | 2:54:45 | + 1:39:37 | |
248 | 3627 | Kristian Norenes | NOR | M45-49 | 2:57:32 | + 1:42:24 | ||
249 | 4040 | Mats Kirkeby | NOR | Bekkefaretkameratene | M45-49 | 3:09:57 | + 1:54:49 | |
250 | 4071 | Geir Fosse | NOR | M45-49 | 3:15:30 | + 2:00:22 |
Om 3-Sjøersløpet
Dato
2. november
Sted
Stavanger – Rogaland
Distanse
Halvmaraton
Avslutt løpsåret ved å delta i et av Norges fineste halvmaraton. Vær med å løp på et behagelig grusunderlag (77 % av løypa), og løp langs de 3 idyllisk beliggende vannene i Stavanger.
3-Sjøersløpet er et av Norges kjekkeste arrangement å være med på. Få med deg den spente stemningen når 3500 skal ut og løpe. Følg en av våre dyktige fartsholdere. De hjelper deg til å holde riktig fart underveis i løpet, slik at du kan nå ditt mål. Løypa er både variert og vakker. Bli med på en sightseeing av noe av det beste Stavanger har å by på. Ute i løypa er det masse folk, flagg og musikk. Kanskje årets kjekkeste løp å være med på
Starttider:
