Startlister og resultater fra M60-64 under Birkebeinerrittet som arrangeres lørdag 29. august 2026.
Alle resultater Birkebeinerrittet 2026
M60-64 | Birkebeinerrittet 2026
Startlister
Resultater
Liveresultater
Livetracking
| Plass | Totalt | Startnr. | Navn | Klubb/sted | Nasj. | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 465 | Steffan Hartz Repshus | Subaru Racing Team | NOR | 02:55:55 | +00:00 |
| 2 | 76 | 530 | Inge Valseth | CK Victoria | NOR | 03:01:41 | +05:46 |
| 3 | 82 | 406 | Jan Olav Beitmyren | Team Merida | NOR | 03:01:53 | +05:58 |
| 4 | 110 | 470 | Ben Erik Sira | Ørsta SK | NOR | 03:06:59 | +11:04 |
| 5 | 151 | 431 | Espen Hansen | Sand IL Terrenggruppa | NOR | 03:09:39 | +13:44 |
| 6 | 190 | 599 | Magne Loftesnes | Fet ski / Team Maxim | NOR | 03:14:06 | +18:11 |
| 7 | 207 | 646 | Geir Zachariassen | Vang Skiløperforening sykkel | NOR | 03:15:02 | +19:07 |
| 8 | 211 | 565 | Eivind Fosheim | CK Valdres | NOR | 03:15:23 | +19:28 |
| 9 | 222 | 552 | Terje Bjerkrheim | Høland Sykkel | NOR | 03:15:47 | +19:52 |
| 10 | 261 | 486 | Paul Vanberg | Asker Ck | NOR | 03:19:28 | +23:33 |
| 11 | 349 | 1102 | Lasse Kjenner | Eiker Kvikk CK | NOR | 03:24:18 | +28:23 |
| 12 | 355 | 1145 | Tore Røsvoll | Stiftstaden SK / Bygger’n | NOR | 03:24:37 | +28:42 |
| 13 | 373 | 877 | Ståle Bertil Deraas | Stiftstaden SK | NOR | 03:25:22 | +29:27 |
| 14 | 378 | 916 | Geir Kristiansen | Flora Ck | NOR | 03:25:33 | +29:38 |
| 15 | 405 | 911 | Anders Karlsen | Karlsen &Nordseth Ent. AS | NOR | 03:27:26 | +31:31 |
| 16 | 417 | 3891 | Lasse Asheim | Sandeid | NOR | 03:27:52 | +31:57 |
| 17 | 429 | 553 | Roger Bjørneseth | Solør CK | NOR | 03:28:47 | +32:52 |
| 18 | 434 | 929 | Jørn Lunde | Asker CK/Veritas BIL | NOR | 03:28:59 | +33:04 |
| 19 | 461 | 887 | Øystein Graffer | Asker Ck | NOR | 03:29:48 | +33:53 |
| 20 | 479 | 1150 | Knut Egil Silseth | Eide IL | NOR | 03:31:01 | +35:06 |
| 21 | 480 | 1108 | Jarle Løhren Kristiansen | Spkl Ceres | NOR | 03:31:07 | +35:12 |
| 22 | 485 | 862 | Tore Bjerkrheim | Andebarkji TSK | NOR | 03:31:22 | +35:27 |
| 23 | 495 | 1367 | Åke Larsson | Granskogspatrullen | SWE | 03:31:57 | +36:02 |
| 24 | 512 | 1158 | Ingvar Sperstad | BÆRUMS VERK | NOR | 03:33:03 | +37:08 |
| 25 | 519 | 1072 | Jens Otto Fredriksen | Krokskogen CK | NOR | 03:33:31 | +37:36 |
| 26 | 525 | 1106 | Carl Kohl-Larsen | Ullensaker CK/ FSK | NOR | 03:33:58 | +38:03 |
| 27 | 527 | 736 | Stein Halvorsen | CK Elverum | NOR | 03:34:14 | +38:19 |
| 28 | 538 | 1477 | Jostein Merkesdal | Vigesaa sykleklubb | NOR | 03:34:39 | +38:44 |
| 29 | 542 | 1190 | Anders Johansson | Ok Hammaren | SWE | 03:34:50 | +38:55 |
| 30 | 544 | 1603 | Håkon Gustavsen | Oppdal SK | NOR | 03:34:50 | +38:55 |
| 31 | 546 | 3896 | Per Olav Bakken | Toten-Kranken | NOR | 03:34:55 | +39:00 |
| 32 | 547 | 1210 | Robert Aksnes | Advokatfirma Vectio AS | NOR | 03:34:57 | +39:02 |
| 33 | 551 | 1061 | Olav Engebråten | Rustad IL | NOR | 03:35:06 | +39:11 |
| 34 | 555 | 882 | Tony Eriksson | Tonyz PR Look | SWE | 03:35:17 | +39:22 |
| 35 | 565 | 1038 | Per Magnus Berdal | Valldal | NOR | 03:35:51 | +39:56 |
| 36 | 574 | 1149 | Jørn Schrøder | Lyn Ski | NOR | 03:36:13 | +40:18 |
| 37 | 575 | 873 | Kjell Ivar Brun | Ottadalen SK | NOR | 03:36:13 | +40:18 |
| 38 | 588 | 924 | Bjarne Lie | Solør CK | NOR | 03:36:49 | +40:54 |
| 39 | 590 | 926 | Jan-Ivar Lillebråten | Ottadalen sykkelklubb | NOR | 03:36:50 | +40:55 |
| 40 | 592 | 1353 | Tore Lund | Sand IL Terrengsykkel | NOR | 03:36:57 | +41:02 |
| 41 | 596 | 942 | Bård Olsen | Kjekkas IF | NOR | 03:37:12 | +41:17 |
| 42 | 611 | 943 | Hermod Olsen | SIV BIL | NOR | 03:37:41 | +41:46 |
| 43 | 618 | 1039 | Sverre Berg | Driv | NOR | 03:38:12 | +42:17 |
| 44 | 619 | 1030 | Øyvind Akselsen | Sarpsborg sykleklubb | NOR | 03:38:12 | +42:17 |
| 45 | 621 | 967 | Sveinung Talberg | Rauma sk | NOR | 03:38:18 | +42:23 |
| 46 | 629 | 1530 | Steinar Aasnæss | Krokskogen Cykkelklubb | NOR | 03:38:56 | +43:01 |
| 47 | 633 | 1035 | Terje Auestad | Nittedal Banquet Racers | NOR | 03:39:05 | +43:10 |
| 48 | 636 | 1338 | Brede Tørudstad | FURNES | NOR | 03:39:24 | +43:29 |
| 49 | 641 | 1503 | Sigmund Skar | Osteopat Sterk Nydalen | NOR | 03:39:32 | +43:37 |
| 50 | 649 | 1040 | Per Kristian Berge | TVK | NOR | 03:39:59 | +44:04 |
| 51 | 651 | 1129 | Jon Odenrud | Team Kjukkas | NOR | 03:40:08 | +44:13 |
| 52 | 652 | 1480 | Morten Moe | Namdal SK | NOR | 03:40:08 | +44:13 |
| 53 | 665 | 1532 | Erik Haagenrud | Sport 1 Skien | NOR | 03:40:45 | +44:50 |
| 54 | 668 | 1236 | Anders F. Dege | FREDRIKSTAD | NOR | 03:40:53 | +44:58 |
| 55 | 671 | 1342 | Bent Erik Vangberg | sk rye | NOR | 03:40:59 | +45:04 |
| 56 | 674 | 1402 | Morten Birkelund | Glåmdal SK | NOR | 03:41:03 | +45:08 |
| 57 | 687 | 1282 | Bjørn Kleveland | JAR | NOR | 03:41:45 | +45:50 |
| 58 | 697 | 1462 | Jonny Kjærland | Stord SK | NOR | 03:42:21 | +46:26 |
| 59 | 699 | 1461 | Lars Kjuus | Fjellfoten sykkelklubb | NOR | 03:42:25 | +46:30 |
| 60 | 706 | 1044 | Odd Bjørsvik | MOLDE | NOR | 03:42:48 | +46:53 |
| 61 | 731 | 1283 | Rune Knutsmoen | Nesodden | NOR | 03:43:49 | +47:54 |
| 62 | 733 | 1473 | Arne Løkkebø | Flora Ck | NOR | 03:44:01 | +48:06 |
| 63 | 741 | 1213 | Pål Andresen | EIKER CK | NOR | 03:44:16 | +48:21 |
| 64 | 774 | 1434 | Torbjørn Frøland | Ørskog sykkelklubb | NOR | 03:45:36 | +49:41 |
| 65 | 776 | 1436 | Øyvind Gallefoss | Lillehammer ck | NOR | 03:45:51 | +49:56 |
| 66 | 780 | 1143 | Stein Rønning | Stiftstaden Sykkelklubb | NOR | 03:45:54 | +49:59 |
| 67 | 781 | 1235 | Runar Danielsen | RØROS | NOR | 03:45:54 | +49:59 |
| 68 | 792 | 1406 | Kjell Petter Braute | Ørskog Idrettslag | NOR | 03:46:18 | +50:23 |
| 69 | 798 | 1438 | Leif Grimsmo | SINTEF BIL | NOR | 03:46:39 | +50:44 |
| 70 | 799 | 1059 | Vidar Eine | FLATEBY | NOR | 03:46:47 | +50:52 |
| 71 | 810 | 1681 | Alf Skjelstad | Vingnes | NOR | 03:47:07 | +51:12 |
| 72 | 817 | 1171 | Tore Øygard | CK Nittedal | NOR | 03:47:21 | +51:26 |
| 73 | 825 | 2117 | Espen Juell | Drøbak sykkelklubb | NOR | 03:47:49 | +51:54 |
| 74 | 832 | 1571 | Ronald Arnevik | RASK | NOR | 03:48:07 | +52:12 |
| 75 | 837 | 866 | Geir Ola Botnan | Siemens BIL, Gubbehufserne | NOR | 03:48:14 | +52:19 |
| 76 | 854 | 1230 | Per Einar Bugten | Drøbak frogn sykkelklubb | NOR | 03:48:59 | +53:04 |
| 77 | 857 | 2194 | Hans Martin Haughem | Runar IL | NOR | 03:49:05 | +53:10 |
| 78 | 878 | 1704 | Jan Istvan Vørøs | Stord SK | NOR | 03:49:46 | +53:51 |
| 79 | 891 | 1591 | Geir Ola Fenne | Stiftstaden | NOR | 03:50:25 | +54:30 |
| 80 | 893 | 947 | Lars Erik Olstad | Stiftstaden SK | NOR | 03:50:33 | +54:38 |
| 81 | 907 | 994 | Helge Sveen | Forsvaret | NOR | 03:51:06 | +55:11 |
| 82 | 926 | 1727 | Rune Vestbø | Vindafjord IL | NOR | 03:52:26 | +56:31 |
| 83 | 928 | 1311 | Tore Pettersen | Molde CK / Asplan Viak | NOR | 03:52:31 | +56:36 |
| 84 | 930 | 2055 | Fredrik Torsteinsen | LOMMEDALEN | NOR | 03:52:38 | +56:43 |
| 85 | 931 | 1226 | Morten Breili | OSLO | NOR | 03:52:40 | +56:45 |
| 86 | 934 | 2071 | Øyvind Woll | CK Nittedal | NOR | 03:52:59 | +57:04 |
| 87 | 936 | 1420 | Geir Eide | Maxim | NOR | 03:53:01 | +57:06 |
| 88 | 939 | 1325 | Jan Arild Slåtta | EIKER CK | NOR | 03:53:09 | +57:14 |
| 89 | 953 | 1943 | Einar Flenvold | Skaaret as | NOR | 03:53:42 | +57:47 |
| 90 | 956 | 1661 | Kåre Nerem | Emblem IL | NOR | 03:53:55 | +58:00 |
| 91 | 957 | 1287 | Ole Henrik Kvåle | Orkla ck | NOR | 03:53:56 | +58:01 |
| 92 | 958 | 1514 | Jan Erik Strøm | CK Jarlsberg | NOR | 03:54:00 | +58:05 |
| 93 | 961 | 1307 | Johnny Nystuen | Savalen SK | NOR | 03:54:05 | +58:10 |
| 94 | 962 | 1542 | Eivind Johnsen Ulvin | Morsa/Bjerkodden Skiløperf. | NOR | 03:54:06 | +58:11 |
| 95 | 968 | 2090 | Bjørn Warmdal | Ranheim sykkelklubb | NOR | 03:54:44 | +58:49 |
| 96 | 969 | 4940 | Vidar Fredheim | KRISTIANSAND S | NOR | 03:54:45 | +58:50 |
| 97 | 971 | 1622 | John Arild Holter | Sørbråten IL | NOR | 03:54:48 | +58:53 |
| 98 | 974 | 1606 | Trond Hammeren | Hurdal IL | NOR | 03:55:07 | +59:12 |
| 99 | 981 | 1649 | Carl Fredrik Lindeman | JAR | NOR | 03:55:21 | +59:26 |
| 100 | 1004 | 2172 | Ola Feten | Rustad IL Tools | NOR | 03:56:25 | +01:00:30 |
| 101 | 1012 | 1394 | Jostein Arnegard | Andebarkji TSK/Equinor BIL | NOR | 03:56:53 | +01:00:58 |
| 102 | 1014 | 2234 | Harald Mong | Dalane SK | NOR | 03:56:57 | +01:01:02 |
| 103 | 1028 | 2011 | Børge Nilsen | OSLO | NOR | 03:57:36 | +01:01:41 |
| 104 | 1030 | 1936 | Ivar Eriksson | Nav BIL Innlandet | NOR | 03:57:44 | +01:01:49 |
| 105 | 1036 | 1221 | Finn Bjormyr | Team tjukkas | NOR | 03:58:02 | +01:02:07 |
| 106 | 1038 | 1981 | Einar Håland | KVERNALAND | NOR | 03:58:05 | +01:02:10 |
| 107 | 1039 | 1995 | Ivar Kvalvik | Gauldal SK | NOR | 03:58:05 | +01:02:10 |
| 108 | 1047 | 1929 | Jan Erik Bårdsgjære | Sykkylven SK | NOR | 03:58:38 | +01:02:43 |
| 109 | 1052 | 1427 | Frode Andre Evensen | Oslofjord Triatlon | NOR | 03:58:56 | +01:03:01 |
| 110 | 1056 | 2342 | Hans Jørgen Haug | Tønsberg CK | NOR | 03:59:21 | +01:03:26 |
| 111 | 1066 | 1517 | Frode Hermann Syvertsen | CK TOTEN | NOR | 04:00:03 | +01:04:08 |
| 112 | 1069 | 1928 | Lars Busterud | Vang Skiløperforening | NOR | 04:00:09 | +01:04:14 |
| 113 | 1074 | 2000 | Jan Ivar Lervåg | IL Norodd | NOR | 04:00:29 | +01:04:34 |
| 114 | 1095 | 1336 | Terje Thorstensen | Konnerud IL | NOR | 04:01:42 | +01:05:47 |
| 115 | 1098 | 2114 | Stein Bjerkeset | Rye | NOR | 04:01:46 | +01:05:51 |
| 116 | 1099 | 1176 | Jøran Karenstuen | VINSTRA | NOR | 04:01:50 | +01:05:55 |
| 117 | 1115 | 2015 | Per Jan Osdal | Sula sk | NOR | 04:02:24 | +01:06:29 |
| 118 | 1117 | 1547 | Inge Moen | Skiptvet IL | NOR | 04:02:34 | +01:06:39 |
| 119 | 1123 | 1999 | Vidar Larsen | Stord SK | NOR | 04:02:42 | +01:06:47 |
| 120 | 1124 | 1665 | Bjørnar Næss | Skogn IL | NOR | 04:02:42 | +01:06:47 |
| 121 | 1125 | 2039 | Øyvind Stevenson | Lørenskog CK | NOR | 04:02:48 | +01:06:53 |
| 122 | 1141 | 1964 | Hans Christian Hanestad | RC Boysen | NOR | 04:03:45 | +01:07:50 |
| 123 | 1150 | 2051 | Odd-Jonny Telseth | Ørsta SK | NOR | 04:04:01 | +01:08:06 |
| 124 | 1166 | 1660 | Steinar Mads Mysen | GK BIL | NOR | 04:05:04 | +01:09:09 |
| 125 | 1170 | 1223 | Jan Blomli | Ranheim sykkel / Telenor | NOR | 04:05:21 | +01:09:26 |
| 126 | 1173 | 1572 | Ole Kristian Arntsen | Sula sk | NOR | 04:05:33 | +01:09:38 |
| 127 | 1179 | 4773 | Rune Førsund | Team DGM | NOR | 04:05:55 | +01:10:00 |
| 128 | 1191 | 2138 | Steinar Austefjord | JUSTAGJERDSKAMMERATANE | NOR | 04:06:17 | +01:10:22 |
| 129 | 1193 | 2084 | Rolf Endre Moen | Sport 1 Strandtorget | NOR | 04:06:26 | +01:10:31 |
| 130 | 1204 | 2508 | Trym Telje | Fysiosport BIL | NOR | 04:07:02 | +01:11:07 |
| 131 | 1212 | 2762 | Jan Terje Lund | Fjellfoten SK | NOR | 04:07:32 | +01:11:37 |
| 132 | 1216 | 1919 | Magne Bergslid | Namdal SK | NOR | 04:07:38 | +01:11:43 |
| 133 | 1220 | 2554 | Jarle Olafsen | Sons of Høyenhall | NOR | 04:07:55 | +01:12:00 |
| 134 | 1221 | 2237 | Terje Os Nesthun | Brumunddal Sykelklubb | NOR | 04:07:57 | +01:12:02 |
| 135 | 1233 | 2109 | Einar Grimstad | Lillehammer cykleklubb | NOR | 04:08:33 | +01:12:38 |
| 136 | 1234 | 2010 | Geir Nesset | Uno-X | NOR | 04:08:50 | +01:12:55 |
| 137 | 1255 | 1673 | Geir Rismyhr | Høland Sykkel | NOR | 04:10:15 | +01:14:20 |
| 138 | 1257 | 2098 | Per Hvitsten | Re sk | NOR | 04:10:26 | +01:14:31 |
| 139 | 1258 | 2652 | Terje Johansen | Langesund TRI | NOR | 04:10:31 | +01:14:36 |
| 140 | 1262 | 1400 | Johan Petter Bergin | Namdal | NOR | 04:10:52 | +01:14:57 |
| 141 | 1266 | 1963 | Ståle Hamnes | Lillehammer skiklub – Team Mosetertoppen skiline – Norconsult | NOR | 04:11:10 | +01:15:15 |
| 142 | 1274 | 2430 | Bahram Kamp | Bergen CK | NOR | 04:11:44 | +01:15:49 |
| 143 | 1294 | 2521 | Terje Viken | Haraldsplass | NOR | 04:12:49 | +01:16:54 |
| 144 | 1300 | 2487 | Peer Sandborg | OSLO | NOR | 04:13:17 | +01:17:22 |
| 145 | 1306 | 2245 | Dagfinn Pedersen | Bilia Lillehammer / SI Aktiv | NOR | 04:13:32 | +01:17:37 |
| 146 | 1307 | 2675 | Per Christian Lindstad | Fjellfoten sykkelklubb | NOR | 04:13:35 | +01:17:40 |
| 147 | 1314 | 1588 | Stig Eidesmo | Malvik IL Sykkel | NOR | 04:14:11 | +01:18:16 |
| 148 | 1316 | 2409 | Jorulv Hagnes | Ranheim sykkelklubb | NOR | 04:14:30 | +01:18:35 |
| 149 | 1320 | 1965 | Øyvind Hartveit | Møller Eiendom | NOR | 04:14:56 | +01:19:01 |
| 150 | 1328 | 1586 | Per Olav Bucher-Johannessen | Fossum IF | NOR | 04:15:20 | +01:19:25 |
| 151 | 1333 | 2490 | Magnus Sirirud | LAND CK | NOR | 04:15:39 | +01:19:44 |
| 152 | 1334 | 2397 | Rolf Arne Flaa | OSLO | NOR | 04:15:41 | +01:19:46 |
| 153 | 1340 | 2773 | Lars-Ketil Liane | Fredrikstad Skiklubb | NOR | 04:16:13 | +01:20:18 |
| 154 | 1348 | 1968 | Bjarte Haugnes | Flora Cykleklubb | NOR | 04:16:33 | +01:20:38 |
| 155 | 1358 | 2491 | Kjetil Sjuve | EIKSMARKA | NOR | 04:17:17 | +01:21:22 |
| 156 | 1359 | 2674 | Frode Liland | Ull/Kisa | NOR | 04:17:22 | +01:21:27 |
| 157 | 1365 | 3049 | Morten Foss | Reitan Eiendom / Gauldal SK | NOR | 04:17:45 | +01:21:50 |
| 158 | 1368 | 1291 | Anstein Ludvigsen | Brumunddal SK/Sparebank 1 Østlandet | NOR | 04:17:49 | +01:21:54 |
| 159 | 1369 | 2988 | Tor-Åge Fløtnes | eSmart | NOR | 04:17:59 | +01:22:04 |
| 160 | 1376 | 2209 | Torbjörn Johnsson | Goa gubbar Heberg | SWE | 04:18:30 | +01:22:35 |
| 161 | 1378 | 2760 | Bjørn Gregersen | RASK | NOR | 04:18:33 | +01:22:38 |
| 162 | 1394 | 2263 | Kjell Sandal | Ottestad sk | NOR | 04:19:33 | +01:23:38 |
| 163 | 1397 | 2473 | Vidar Paulsen | Omberg Racing | NOR | 04:19:40 | +01:23:45 |
| 164 | 1408 | 2523 | Christer Westergren | Sälens If | SWE | 04:20:08 | +01:24:13 |
| 165 | 1415 | 2377 | Dag Arne Bye | HAMAR | NOR | 04:20:42 | +01:24:47 |
| 166 | 1434 | 4336 | Roy Austbø | FloraCK | NOR | 04:21:34 | +01:25:39 |
| 167 | 1447 | 4715 | Svein Erik Standahl | BJUGN | NOR | 04:22:05 | +01:26:10 |
| 168 | 1449 | 2914 | Espen Rokke | DRAMMEN | NOR | 04:22:16 | +01:26:21 |
| 169 | 1454 | 2600 | Halvor Danielsen | Nordea BIL | NOR | 04:22:42 | +01:26:47 |
| 170 | 1457 | 2715 | Helge Sandven | Aibel AS | NOR | 04:22:47 | +01:26:52 |
| 171 | 1462 | 2411 | Tore Nerli Hansen | SANDE I VESTFOLD | NOR | 04:23:07 | +01:27:12 |
| 172 | 1466 | 1579 | Per Birkeland | Shell | NOR | 04:23:17 | +01:27:22 |
| 173 | 1469 | 2563 | Terje Nansen | Gylne Eike | NOR | 04:23:26 | +01:27:31 |
| 174 | 1476 | 2828 | Bjørn Engh | Rælingen | NOR | 04:23:53 | +01:27:58 |
| 175 | 1479 | 2782 | Krister Jonsson | MARIEFRED | SWE | 04:24:06 | +01:28:11 |
| 176 | 1481 | 2030 | Roar Skaug | FURNES | NOR | 04:24:08 | +01:28:13 |
| 177 | 1502 | 1592 | Terje Flattum | CK TOTEN | NOR | 04:25:23 | +01:29:28 |
| 178 | 1513 | 2597 | Bjarne Dahl | FORNEBU | NOR | 04:25:53 | +01:29:58 |
| 179 | 1518 | 2380 | Alf Magne Dale | STOREBØ | NOR | 04:26:07 | +01:30:12 |
| 180 | 1520 | 2489 | Aun Heming Schøyen | 5071 Cykleklubb | NOR | 04:26:22 | +01:30:27 |
| 181 | 1525 | 4780 | Hans-Gunnar Vataker | SANDEFJORD | NOR | 04:26:55 | +01:31:00 |
| 182 | 1527 | 2516 | Helge Varild | Runar | NOR | 04:27:03 | +01:31:08 |
| 183 | 1540 | 4772 | Åsmund Sandvand | Tønsberg CK | NOR | 04:27:51 | +01:31:56 |
| 184 | 1544 | 2023 | Eyvind Røst | Team VFL | NOR | 04:28:05 | +01:32:10 |
| 185 | 1556 | 2236 | Roger Nesbø | Stord SK | NOR | 04:28:55 | +01:33:00 |
| 186 | 1557 | 2421 | Thomas Hægland | DUKEN | NOR | 04:28:55 | +01:33:00 |
| 187 | 1566 | 1702 | Egil Unnerud | Smaalenenes SK | NOR | 04:29:26 | +01:33:31 |
| 188 | 1576 | 2252 | Alf Erik Resmann | OSLO | NOR | 04:30:11 | +01:34:16 |
| 189 | 1578 | 2582 | Jan Barosen | Mjøndalen mur og puss | NOR | 04:30:15 | +01:34:20 |
| 190 | 1580 | 2574 | Knut Øivind Alfarrustad | Fet Skiklubb-Sykkel | NOR | 04:30:20 | +01:34:25 |
| 191 | 1588 | 2615 | Bengt Forsberg | Boc | NOR | 04:30:37 | +01:34:42 |
| 192 | 1596 | 2979 | Fredrik Wilhelm Goborg | APX Systems BIL | NOR | 04:31:21 | +01:35:26 |
| 193 | 1603 | 2910 | Magne Orderløkken | SKEDSMOKORSET | NOR | 04:31:45 | +01:35:50 |
| 194 | 1608 | 2908 | Tore Olav Olsen | Privat | NOR | 04:32:39 | +01:36:44 |
| 195 | 1615 | 2366 | Tormod Bergerud | FETSUND | NOR | 04:32:57 | +01:37:02 |
| 196 | 1620 | 1652 | Jon-Ivar Lund | SK Rye | NOR | 04:33:16 | +01:37:21 |
| 197 | 1632 | 2691 | Rolf-Anders Mørch | Modum CK | NOR | 04:34:06 | +01:38:11 |
| 198 | 1636 | 2763 | Roar Martinsen | TOLVSRØD | NOR | 04:34:18 | +01:38:23 |
| 199 | 1638 | 3031 | Per Einar Dybvik | Asker Ck | NOR | 04:34:24 | +01:38:29 |
| 200 | 1646 | 2882 | Geir Tore Kravdal | Solør CK | NOR | 04:34:52 | +01:38:57 |
| 201 | 1659 | 3212 | Simen Karlstad | GJERDRUM | NOR | 04:36:00 | +01:40:05 |
| 202 | 1661 | 2722 | Vidar Solberg | Leca Norge | NOR | 04:36:03 | +01:40:08 |
| 203 | 1667 | 4943 | Hauke Fuhlbrügge | – | GER | 04:36:34 | +01:40:39 |
| 204 | 1673 | 2954 | Rune Tveiten | FEVIK | NOR | 04:36:47 | +01:40:52 |
| 205 | 1677 | 5114 | Terje Unneberg | Tønsberg CK | NOR | 04:36:56 | +01:41:01 |
| 206 | 1679 | 1581 | Roy-Erik Blakarstugun | Eisvoll sykkelklubb ESK | NOR | 04:37:07 | +01:41:12 |
| 207 | 1687 | 3138 | Ronny Rønnes | Ranheim sykkelklubb | NOR | 04:37:44 | +01:41:49 |
| 208 | 1691 | 3307 | Ove Høiseth | VANVIKAN | NOR | 04:38:03 | +01:42:08 |
| 209 | 1698 | 4560 | Morten Avdem | Mosjøen og Omegn Cykleklubb | NOR | 04:38:36 | +01:42:41 |
| 210 | 1701 | 2441 | Hans K Kvammen | Ørsta Sykkel Klubb | NOR | 04:38:46 | +01:42:51 |
| 211 | 1702 | 4948 | Leif Magnar Gravseth | GRONG | NOR | 04:39:12 | +01:43:17 |
| 212 | 1706 | 2996 | Lars Erik Hedstrøm | Solør Cykleklubb | SWE | 04:39:36 | +01:43:41 |
| 213 | 1712 | 4522 | Trond Jacobsen | IKM Instrutek | NOR | 04:40:20 | +01:44:25 |
| 214 | 1717 | 3197 | Vidar Nordheim | EIDSVOLL | NOR | 04:40:40 | +01:44:45 |
| 215 | 1727 | 3186 | Lars Årsetøy | Ørsta SK | NOR | 04:41:31 | +01:45:36 |
| 216 | 1732 | 2796 | Magne Auestad | Auestad Kran-Transport AS | NOR | 04:41:43 | +01:45:48 |
| 217 | 1756 | 1607 | Runar Hansen | Moss | NOR | 04:43:28 | +01:47:33 |
| 218 | 1768 | 2283 | Henrik Lund Sørensen | – | DEN | 04:44:56 | +01:49:01 |
| 219 | 1774 | 2879 | Oskar Andreas Kleven | Follo Sykkelklubb | NOR | 04:45:06 | +01:49:11 |
| 220 | 1778 | 1612 | Eivind Heggedal | Lilletorget Legekontor, LLL | NOR | 04:45:39 | +01:49:44 |
| 221 | 1780 | 2620 | Kristian Gløersen | STRØMMEN | NOR | 04:45:41 | +01:49:46 |
| 222 | 1783 | 3411 | Runar Bråten | Grenland sykkelklubb – ABB BIL | NOR | 04:45:52 | +01:49:57 |
| 223 | 1784 | 3412 | Bjørn Tore Gurholt | SKIEN | NOR | 04:45:53 | +01:49:58 |
| 224 | 1797 | 2973 | Jostein Almås | Sport 1 Stord | NOR | 04:47:12 | +01:51:17 |
| 225 | 1802 | 3287 | Jan Erik Haugen | HABIL | NOR | 04:47:35 | +01:51:40 |
| 226 | 1816 | 3133 | Eldar Rudolfsen | HAMAR | NOR | 04:49:01 | +01:53:06 |
| 227 | 1818 | 3244 | Arnulf Bredesen | Ullensaker CK | NOR | 04:49:07 | +01:53:12 |
| 228 | 1820 | 3115 | Trond Muri | Andebarkji TSK | NOR | 04:49:18 | +01:53:23 |
| 229 | 1834 | 2755 | Lars Erling Lofthus | Equinor BIL Kårstø | NOR | 04:50:03 | +01:54:08 |
| 230 | 1836 | 1935 | Bjørn Enerud | SANDE I VESTFOLD | NOR | 04:50:09 | +01:54:14 |
| 231 | 1839 | 2618 | Amund Garthus | Lørenskog CK | NOR | 04:50:26 | +01:54:31 |
| 232 | 1842 | 3148 | Rune Skoglund | GJØVIK | NOR | 04:50:43 | +01:54:48 |
| 233 | 1843 | 3267 | Vidar Eskelund | Horten Skiklubb | NOR | 04:50:47 | +01:54:52 |
| 234 | 1850 | 3169 | Jørgen Thaule | TRANBY | NOR | 04:51:32 | +01:55:37 |
| 235 | 1897 | 2986 | Arnt-Rune Haugamo | Ullensaker CK | NOR | 04:57:06 | +02:01:11 |
| 236 | 1907 | 3657 | Njål Hagen | Drøbak sk | NOR | 04:58:08 | +02:02:13 |
| 237 | 1920 | 2115 | Morten Engeflaen | Nes SK | NOR | 05:00:23 | +02:04:28 |
| 238 | 1927 | 4965 | Hallvard Holth | HOKKSUND | NOR | 05:00:46 | +02:04:51 |
| 239 | 1933 | 3507 | John Heidelberg | Team Heidelberg | NOR | 05:01:46 | +02:05:51 |
| 240 | 1944 | 4998 | Odd Landfald | HA anno 2004 | NOR | 05:03:44 | +02:07:49 |
| 241 | 1945 | 2744 | Hans-Ivar Aalerud | OSLO | NOR | 05:03:44 | +02:07:49 |
| 242 | 1956 | 4768 | Kjetil Rune Bjørnberg | BJØRØYHAMN | NOR | 05:05:17 | +02:09:22 |
| 243 | 1959 | 3236 | Sveinung Austefjord | Team Østersund | NOR | 05:05:40 | +02:09:45 |
| 244 | 1975 | 3192 | Per Schyrman | Lillforsa MTB | SWE | 05:08:24 | +02:12:29 |
| 245 | 1985 | 3375 | Kristen Stavdahl | Soffasliter,n | NOR | 05:10:08 | +02:14:13 |
| 246 | 1997 | 3383 | Lars Sørby | Omberg Racing | NOR | 05:11:42 | +02:15:47 |
| 247 | 2033 | 3515 | Sigurdur Hjartarson | GAMLE FREDRIKSTAD | ISL | 05:18:24 | +02:22:29 |
| 248 | 2055 | 3566 | Øystein Olimb | VESTBY | NOR | 05:22:11 | +02:26:16 |
| 249 | 2058 | 4347 | Ståle Buraas | HURDAL | NOR | 05:22:45 | +02:26:50 |
| 250 | 2063 | 3152 | Thore Skrøvseth | OSLO | NOR | 05:24:19 | +02:28:24 |
| 251 | 2064 | 3131 | Øyvind Rognstad | Cramo | NOR | 05:24:20 | +02:28:25 |
| 252 | 2068 | 3913 | Tore Unnerud | Mjølkerampa SK | NOR | 05:25:04 | +02:29:09 |
| 253 | 2079 | 3319 | Odd Harald Karlsen | ÅLESUND | NOR | 05:26:50 | +02:30:55 |
| 254 | 2085 | 3512 | Per Henriksen | BJORBEKK | NOR | 05:27:39 | +02:31:44 |
| 255 | 2092 | 3571 | Svein Omdahl | Re Sykkelklubb | NOR | 05:28:56 | +02:33:01 |
| 256 | 2093 | 3475 | Peter Ekberg | ÖREBRO | SWE | 05:29:07 | +02:33:12 |
