Informasjon, startlister og resultater fra maraton under The Arctic Run som arrangeres 7. juni 2025.

Publisert 7. juni 2025 i Resultater

Alle resultater The Arctic Run 2025

Maraton – The Arctic Run 2025

Startlister

Liveresultater

Menn

1 Kristian Ulriksen NOR Oslo M35-39 2:30:39.0 0:00.0
2 Per-Christian Pedersen NOR Team Pedersen M35-39 2:35:13.0 4:34.0
3 Sondre Skjelvik NOR Bodø M23-34 2:41:24.0 10:45.0
4 Andreas Grøgaard NOR Oslo M23-34 2:44:15.0 13:36.0
5 Daan Oppenhuis NED Haarlem M23-34 2:45:55.0 15:16.0
6 Trym Tangen Solsvik NOR IK Hind M23-34 2:46:02.0 15:23.0
7 Gaute Løvfall NOR Harstad M35-39 2:48:00.0 17:21.0
8 Håvard Berge NOR Bøstad M23-34 2:51:36.0 20:57.0
9 Ruben Notkevich Imingen NOR Notkevich Imingen M35-39 2:56:11.0 25:32.0
10 Nils-Arne Stikholmen NOR Stokmarknes M40-44 2:59:17.0 28:38.0
11 Jules Selukov FRA Bergen M23-34 3:00:09.0 29:30.0
12 Alan You GBR Marske-By-The-Sea M45-49 3:00:28.0 29:49.0
13 Espen Gundersen NOR Harstad M40-44 3:02:37.0 31:58.0
14 Patrick Sture NOR Gazellene M23-34 3:04:04.0 33:25.0
15 Jeroen Verminck BEL Evergem M35-39 3:04:06.0 33:27.0
16 Anders Brænna NOR M40-44 3:04:50.0 34:11.0
17 Jamison Koeman USA Minions of Mordred M23-34 3:06:41.0 36:02.0
18 Emil Oliver Hanssen Erdahl NOR Kabelvåg M23-34 3:08:09.0 37:30.0
19 Pontus Dahlgren NOR Heggedal M23-34 3:08:41.0 38:02.0
20 Stian Sande NOR Randaberg M50-54 3:08:52.0 38:13.0
21 Lars Granli NOR Granli/Roesen M23-34 3:09:06.0 38:27.0
22 Jonas Kristiansen NOR Oslo M23-34 3:09:07.0 38:28.0
23 Benjamin Frantzen NOR Bodø M23-34 3:10:00.0 39:21.0
24 Geir Mykjåland NOR Stokmarknes M40-44 3:10:09.0 39:30.0
25 Wojciech Glocko POL Szczecin M50-54 3:10:14.0 39:35.0
26 Øyvind Hansen NOR Harstad M50-54 3:11:03.0 40:24.0
27 Ola Ellingsen NOR Asker M40-44 3:11:48.0 41:09.0
28 Simon Rantapää SWE Team Snöfall M23-34 3:13:22.0 42:43.0
29 Jomar Rasmussen NOR Oslo M23-34 3:13:28.0 42:49.0
30 Aleksander Mathisen NOR Bodø M23-34 3:14:01.0 43:22.0
31 Joshua Müller GER Alzenau in Unterfranken M23-34 3:15:07.0 44:28.0
32 Rickard Johansson SWE Kiruna M40-44 3:16:06.0 45:27.0
33 Lars Albert Jøstensen NOR Oslo M23-34 3:16:08.0 45:29.0
34 Tor-Magne Hoem NOR MO I Rana M23-34 3:17:31.0 46:52.0
35 Håvard Strand NOR Evenskjer M40-44 3:17:47.0 47:08.0
36 Kjell Tore Skeivoll NOR Kristiansand S M55-59 3:18:33.0 47:54.0
37 Elias Røyneberg NOR Råde M23-34 3:19:02.0 48:23.0
38 Morten Roll NOR Sortland M23-34 3:21:19.0 50:40.0
39 Thor Gamst-Klaussen NOR Tromsø M45-49 3:22:00.0 51:21.0
40 Aage Andre Krekling NOR M35-39 3:22:16.0 51:37.0
41 Alexander Bauer GER Berlin M40-44 3:22:27.0 51:48.0
41 Erlend Rødsand NOR Stokmarknes M40-44 3:22:27.0 51:48.0
43 Lars Espolin Johnson NOR Bodø M35-39 3:22:33.0 51:54.0
44 Justin Seale GBR Banwell M23-34 3:22:58.0 52:19.0
45 Kristoffer Leon Blomsø Nilsen NOR Trondheim M23-34 3:23:08.0 52:29.0
46 Chris Strandmann NOR Oslo M23-34 3:23:48.0 53:09.0
47 Ivar Haavik NOR Mathopen M20-22 3:24:44.0 54:05.0
48 Børge Weines NOR Harstad M45-49 3:24:56.0 54:17.0
49 Alexander Franks-Penty NOR Hvalstad M23-34 3:25:28.0 54:49.0
50 Øivind Erlend Karlsen NOR Bardufoss M23-34 3:25:29.0 54:50.0
51 Krzysztof Marcinowski POL Run4fun Poland M45-49 3:25:44.0 55:05.0
52 Håkon Kristiansen NOR Sortland M45-49 3:27:18.0 56:39.0
53 Evan Day GBR Bristol M35-39 3:27:31.0 56:52.0
54 Kristoffer Myklebust NOR Tromsø M23-34 3:27:40.0 57:01.0
55 Kristian Gangsø NOR Finnsnes M23-34 3:27:45.0 57:06.0
56 Jan Stabel BEL Hoboken M23-34 3:27:54.0 57:15.0
57 Rudi Åsen Johnsen NOR Bådin Løpeklubb M45-49 3:28:06.0 57:27.0
58 Jørund Øverby Håkedal NOR Melbu M40-44 3:28:32.0 57:53.0
59 Preben Kristensen NOR Narvik M23-34 3:28:39.0 58:00.0
60 Tom Øien NOR Sørreisa M55-59 3:28:55.0 58:16.0
61 Eirik Eilertsen NOR Fauske M45-49 3:29:22.0 58:43.0
61 Eirik Haugen NOR Tomasjord M65-69 3:29:22.0 58:43.0
63 Magnus Thorson NOR Lindås M23-34 3:29:33.0 58:54.0
64 Øystein Andersen NOR Fauske M40-44 3:29:37.0 58:58.0
65 Per-Christian Listau Johansen NOR Svolvær M40-44 3:29:54.0 59:15.0
66 Cédric Mathieu BEL Ipa&Stout M40-44 3:30:11.0 59:32.0
67 Quentin Marguier FRA Paris M23-34 3:30:21.0 59:42.0
68 Frode Samuelsen NOR Haugesund M55-59 3:31:25.0 1:00:46.0
69 Petter Eliassen NOR M23-34 3:32:25.0 1:01:46.0
70 Berna Suarez Alvarez ESP FYE M50-54 3:32:29.0 1:01:50.0
71 Oskar Bech NOR Bodø M20-22 3:33:26.0 1:02:47.0
72 Timothy John Tare Aprieto NOR Bodø M35-39 3:33:28.0 1:02:49.0
73 Bruno De Keyser BEL De Keyser M50-54 3:33:50.0 1:03:11.0
73 Elling Sucarrat NOR M23-34 3:33:50.0 1:03:11.0
75 Tobias Stridh SWE Et-Phonesweden M23-34 3:34:52.0 1:04:13.0
76 Anders Holma SWE Koskullskulle M35-39 3:34:54.0 1:04:15.0
77 Fredrik Lotind NOR Kabelvåg M45-49 3:35:00.0 1:04:21.0
78 Yannic Boxus BEL Lustin M50-54 3:35:29.0 1:04:50.0
79 Aubry Huyghebaert BEL Limbourg M23-34 3:36:18.0 1:05:39.0
80 Kevin Lees DEN Odense V M35-39 3:37:15.0 1:06:36.0
81 Harald Drågum NOR Oslo M23-34 3:37:33.0 1:06:54.0
82 Casper Ulsøe DEN Nørrebro København M40-44 3:37:43.0 1:07:04.0
83 Johan Shields NOR Sortland M23-34 3:37:58.0 1:07:19.0
84 Nils Magne Larsen NOR Harstad M55-59 3:38:13.0 1:07:34.0
85 Hans Renskaug NOR Bardufoss M23-34 3:38:59.0 1:08:20.0
86 Dominic Ohanlon IRL Wicklow Town M50-54 3:39:10.0 1:08:31.0
87 Erlend Andreas Finnseth NOR Sørreisa M45-49 3:39:31.0 1:08:52.0
88 Bjørn Vidar Vangelsten NOR Bodø M55-59 3:40:22.0 1:09:43.0
89 Bernt Ola Nilsen NOR Stokmarknes M40-44 3:40:30.0 1:09:51.0
90 Rune Dahl NOR Oslo M45-49 3:40:36.0 1:09:57.0
91 Siver Ebne NOR Aurland M23-34 3:40:57.0 1:10:18.0
91 Svein Tore Økland NOR Urangsvåg M40-44 3:40:57.0 1:10:18.0
93 Pål Abelsen NOR Leknes M60-64 3:41:02.0 1:10:23.0
94 Christian Hope NOR Bremnes M23-34 3:41:10.0 1:10:31.0
95 Robin Eivik NOR Evenskjer M60-64 3:41:21.0 1:10:42.0
95 Sander Tetlie NOR Bodø M23-34 3:41:21.0 1:10:42.0
97 Sture Nyborg NOR Trondheim M23-34 3:41:56.0 1:11:17.0
98 Kenneth Petter Ericson NOR Langhus M40-44 3:42:25.0 1:11:46.0
99 Raymond Andersen NOR Spydeberg M50-54 3:42:26.0 1:11:47.0
100 Hugo Lecea FRA DEN Kækløn M23-34 3:42:28.0 1:11:49.0
101 Vetle Sonerud NOR Kurland M23-34 3:42:31.0 1:11:52.0
102 Ivar Vervik Ellingsen NOR Gjettum M23-34 3:42:55.0 1:12:16.0
103 Sondre Karoliussen NOR Tromsø M23-34 3:42:56.0 1:12:17.0
104 David Dahl Gundersen NOR Finnsnes M45-49 3:43:05.0 1:12:26.0
105 Thomas Stenersen NOR Bodø M40-44 3:43:23.0 1:12:44.0
106 Jonel Dizon USA APO M23-34 3:43:30.0 1:12:51.0
107 Vincent Wauters BEL Antwerpen M23-34 3:43:46.0 1:13:07.0
108 Aleksander Haabeth Holand NOR Bodø M40-44 3:44:13.0 1:13:34.0
109 Ole Erik Elsrud NOR Hønefoss M45-49 3:44:29.0 1:13:50.0
110 Bjørn Villa NOR Saupstad M55-59 3:44:36.0 1:13:57.0
111 Ronny Hognes NOR Bådin Løpeklubb M45-49 3:46:26.0 1:15:47.0
112 Richard Allan NOR Oslo M35-39 3:46:39.0 1:16:00.0
113 Ben Delogie BEL Antwerpen M35-39 3:46:40.0 1:16:01.0
114 Lukasz Kurzyna POL Warszawa M40-44 3:46:57.0 1:16:18.0
115 Jørgen Åstrøm NOR Kleppstad M45-49 3:46:59.0 1:16:20.0
116 Pawel Ganczewski POL Granica M55-59 3:47:02.0 1:16:23.0
117 Lars Marcus Bekkevold NOR Stokmarknes M23-34 3:47:18.0 1:16:39.0
118 Flavio Pasqualini FRA Laigrosske M23-34 3:47:38.0 1:16:59.0
119 Trond Thoresen NOR Tromsø M45-49 3:47:56.0 1:17:17.0
120 Martin Markussen NOR Oslo M45-49 3:47:57.0 1:17:18.0
121 Knut Reite NOR Tromsø M45-49 3:47:58.0 1:17:19.0
122 Øystein Borch Karlsen NOR Team Borch M45-49 3:47:59.0 1:17:20.0
123 Trym Blom-Lamark NOR Sortland M20-22 3:48:37.0 1:17:58.0
123 Magnus Sundsfjord NOR Bodø M50-54 3:48:37.0 1:17:58.0
125 Petter Kneppe NOR Fetsund M23-34 3:49:16.0 1:18:37.0
126 Tobias Nyborg NOR Forsøknr2 M23-34 3:49:37.0 1:18:58.0
127 Joakim Amundsen NOR Løpforfaen M40-44 3:49:42.0 1:19:03.0
128 Wilfred Bartlett NOR Oslo M23-34 3:49:50.0 1:19:11.0
129 Sander Haga NOR Trondheim M23-34 3:49:57.0 1:19:18.0
129 Håvard Vognild NOR Skjerstad M50-54 3:49:57.0 1:19:18.0
131 Thomas Solvang NOR Bardufoss M20-22 3:50:29.0 1:19:50.0
132 Joni Tuomiranta FIN Oulu M35-39 3:51:19.0 1:20:40.0
133 Karl Henrik Ejdfors NOR Ferie M23-34 3:51:43.0 1:21:04.0
134 Anders Breines NOR Harstad M40-44 3:51:44.0 1:21:05.0
134 Tord Solhaug NOR Bergen M23-34 3:51:44.0 1:21:05.0
136 Rune Tveit NOR Oslo M35-39 3:52:06.0 1:21:27.0
137 Ferdinand Mabille FRA Laigrosske M23-34 3:52:17.0 1:21:38.0
138 Luis Pereira POR Figueira da Foz M50-54 3:53:15.0 1:22:36.0
139 Jonas Jørgensen Moe NOR Bodø M23-34 3:54:19.0 1:23:40.0
140 Mikael Fjeld Wold NOR M23-34 3:54:44.0 1:24:05.0
141 Gjermund Nielsen NOR SKI M45-49 3:55:01.0 1:24:22.0
142 Ole Petter Hindrum NOR Trondheim M55-59 3:56:05.0 1:25:26.0
143 Anders Larsen NOR Oslo M20-22 3:56:10.0 1:25:31.0
144 Jon Tryggestad NOR Tverlandet M50-54 3:56:12.0 1:25:33.0
145 Olve Wergeland NOR Asap M23-34 3:56:21.0 1:25:42.0
146 Espen Erenstsen NOR Godvik M60-64 3:56:42.0 1:26:03.0
147 Vegard Bakken NOR Explorers M35-39 3:57:29.0 1:26:50.0
148 Philip Stensrud NOR Oslo M40-44 3:58:03.0 1:27:24.0
149 Tord Jonsson NOR M23-34 3:58:11.0 1:27:32.0
150 Morten Carlsen NOR Fjellhamar M50-54 3:58:13.0 1:27:34.0
151 Wojciech Lasicki GER ?Asice M23-34 3:58:42.0 1:28:03.0
151 Eivind Sundberg NOR Sortland M35-39 3:58:42.0 1:28:03.0
153 Kyrre Neverdal NOR Bodø M35-39 3:58:48.0 1:28:09.0
154 Olav Mühlbradt Sveen NOR Oslo M35-39 3:59:05.0 1:28:26.0
155 Håkon Finsrud NOR Tromsø M23-34 3:59:26.0 1:28:47.0
156 Alexander Aronsen NOR Lødingen M35-39 3:59:28.0 1:28:49.0
157 Mads Karlsen NOR Fauske M35-39 3:59:50.0 1:29:11.0
158 Maxime Capponi SUI Kat&Max M23-34 4:00:09.0 1:29:30.0
159 Petter Solheim NOR Kleppestø M55-59 4:01:04.0 1:30:25.0
160 Adrian Lund NOR Trondheim M35-39 4:01:25.0 1:30:46.0
161 Frode Berg-Olsen NOR Bjerkvik M45-49 4:01:52.0 1:31:13.0
162 Christoph Heckel GER Trier M60-64 4:02:14.0 1:31:35.0
163 Andreu Senis Prat ESP Ruthdebut M50-54 4:02:47.0 1:32:08.0
164 Eirik Kvitfjell NOR Bodø M23-34 4:03:01.0 1:32:22.0
165 Rune Gullesen NOR Råholt M40-44 4:04:03.0 1:33:24.0
166 Carlos Quappe LUX Tocomple M23-34 4:04:08.0 1:33:29.0
167 Pelle Nævestad NOR Gass & Brems M45-49 4:04:11.0 1:33:32.0
168 Feliciano Maluve NOR Gravdal M40-44 4:04:38.0 1:33:59.0
169 Anton HENRIKSSON SWE Team Slåtter M23-34 4:07:42.0 1:37:03.0
170 Bård Sprakehaug NOR Vikersund M65-69 4:07:43.0 1:37:04.0
171 Olav Vindal NOR Vindal/Herøy M23-34 4:08:07.0 1:37:28.0
172 Even Neeb NOR Oslo M50-54 4:08:14.0 1:37:35.0
173 Mathias Nordvik NOR Sortland M23-34 4:08:15.0 1:37:36.0
174 Jørgen Vindal NOR M23-34 4:08:19.0 1:37:40.0
175 Anders Faugstad NOR Bardufoss M23-34 4:09:04.0 1:38:25.0
176 Andreas Sveen NOR Sveio M23-34 4:09:36.0 1:38:57.0
177 Eoin Taaffe IRL Dublin M45-49 4:10:06.0 1:39:27.0
178 Torbjørn Moldestad NOR Stokmarknes M40-44 4:10:14.0 1:39:35.0
179 Erling Holm Olsen NOR Ørnes M50-54 4:10:56.0 1:40:17.0
180 Jocelyn Perrinel SWE Älvsjö M23-34 4:11:02.0 1:40:23.0
181 Adrian Helland NOR Sortland M20-22 4:11:18.0 1:40:39.0
182 Gonçalo Martins POR A-Da-Beja M40-44 4:11:32.0 1:40:53.0
183 Nuno Marabuto POR Leiria M45-49 4:12:09.0 1:41:30.0
184 Ruben Rokstad NOR Tonstad M23-34 4:12:27.0 1:41:48.0
185 Christopher Bateman AUS Stavanger M23-34 4:12:31.0 1:41:52.0
186 Fernando Izquierdo ESP Harstad M35-39 4:12:45.0 1:42:06.0
187 Joakim Jensen NOR Team Halvklar M23-34 4:12:59.0 1:42:20.0
188 Ørjan Eilertsen NOR M50-54 4:13:02.0 1:42:23.0
189 Hermund Martin Arnø NOR Hafrsfjord M23-34 4:15:19.0 1:44:40.0
190 Arturo López Casanueva NOR Surtido Rico M23-34 4:15:29.0 1:44:50.0
191 Alf Georg Grastveit NOR Stavanger M23-34 4:15:37.0 1:44:58.0
192 Ulf Johansson SWE Wibe Group M55-59 4:15:59.0 1:45:20.0
193 Joakim Andreassen NOR Sortland M23-34 4:16:18.0 1:45:39.0
194 Sondre Lindhjem NOR Stokmarknes M23-34 4:16:19.0 1:45:40.0
195 Dariusz Bogusz POL Gdansk M50-54 4:16:52.0 1:46:13.0
196 Hans-Jakob Risnes NOR Oslo M23-34 4:16:58.0 1:46:19.0
197 Gary Shaughnessy GBR Tadley M55-59 4:18:15.0 1:47:36.0
198 Erik Langedal NOR Sortland M35-39 4:19:30.0 1:48:51.0
199 Rasmus Wärdell SWE Linköping M23-34 4:20:46.0 1:50:07.0
200 Adrian Ekelund NOR Løvenstad M40-44 4:21:08.0 1:50:29.0
201 Eppu Hannula FIN Pirkkalan Hurjat M18-19 4:21:15.0 1:50:36.0
202 T. Kenneth Rugsveen NOR Norsk M40-44 4:21:27.0 1:50:48.0
203 Tom Matthews GBR York M45-49 4:21:42.0 1:51:03.0
204 Henrik Jenssen NOR Oslo M50-54 4:21:58.0 1:51:19.0
205 Gilles Ngamenye FRA Cabries M40-44 4:22:36.0 1:51:57.0
206 Aurélien Laforêt FRA Legend Family M40-44 4:23:00.0 1:52:21.0
207 Knut Olav Moen NOR Ås M40-44 4:23:04.0 1:52:25.0
208 Josep Audenis Prat ESP Barcelona M60-64 4:23:50.0 1:53:11.0
209 Roar Sivertsen NOR Oslo M65-69 4:24:15.0 1:53:36.0
210 Martin Hansen NOR MO I Rana M40-44 4:26:09.0 1:55:30.0
211 Josep Ventura Bort NOR Stavanger M23-34 4:26:43.0 1:56:04.0
212 Chris Minnoye BEL Minnoye M60-64 4:26:57.0 1:56:18.0
213 Rimvydas Jucevicius LTU Straumsjøen M50-54 4:27:12.0 1:56:33.0
214 Hauk Zackarias Kanstaf-Wilson NOR Bardufoss M20-22 4:27:28.0 1:56:49.0
214 Nicolai Nilsen NOR Skedsmokorset M23-34 4:27:28.0 1:56:49.0
216 Morten Vollan NOR Tromsø M35-39 4:27:33.0 1:56:54.0
217 Lise Langseth NOR Bø i Vesterålen K23-34 4:27:40.0 1:57:01.0
218 Jonas Juul Hermansen NOR Nesttun M23-34 4:28:57.0 1:58:18.0
219 Duarte Porém POR Lisboa M55-59 4:29:09.0 1:58:30.0
220 Martin Kristiansen NOR Kvaløysletta M40-44 4:29:45.0 1:59:06.0
221 Tobias Drøpping NOR RV1 M23-34 4:30:33.0 1:59:54.0
222 Roman Vesely NOR Team Nåkka M55-59 4:31:08.0 2:00:29.0
223 Christian Arstein NOR Asap M23-34 4:31:14.0 2:00:35.0
224 Zdzisław Klimkowski POL No Club M45-49 4:31:30.0 2:00:51.0
225 Martin Ostárek CZE Bohemia Vikings M20-22 4:31:54.0 2:01:15.0
226 David Leather GBR Bristol M35-39 4:32:30.0 2:01:51.0
227 Janusz Tylak POL KB Wartko M50-54 4:33:16.0 2:02:37.0
228 Juliusz Burek POL Gdynia M35-39 4:34:09.0 2:03:30.0
229 Edgar Chan USA Loxahatchee M65-69 4:34:54.0 2:04:15.0
230 Miroslaw Loniewski NOR M45-49 4:35:21.0 2:04:42.0
231 Sascha Doelker GER Schmitten M40-44 4:35:49.0 2:05:10.0
232 Jon Arne Karlsen NOR M60-64 4:36:06.0 2:05:27.0
233 Marek Przywara POL Run4fun Poland M50-54 4:36:19.0 2:05:40.0
234 Anthony Cheung IRL Dunboyne M35-39 4:36:37.0 2:05:58.0
235 Markus Fredriksen NOR U/L Barbogen M23-34 4:36:48.0 2:06:09.0
236 Loke Solan Elvegård NOR Stokmarknes M23-34 4:38:17.0 2:07:38.0
237 Trond Jensen NOR Bodø M55-59 4:39:32.0 2:08:53.0
238 Javier Nieto ESP Mono no Aware M23-34 4:40:15.0 2:09:36.0
239 Peter-Paul De Goeij SWE Hag-Force M55-59 4:41:07.0 2:10:28.0
240 Yngve Berg NOR Stokmarknes M35-39 4:43:29.0 2:12:50.0
241 Kristian Dahl NOR Melbu M23-34 4:43:52.0 2:13:13.0
242 Halvard Jakobsen NOR Bardufoss M23-34 4:44:22.0 2:13:43.0
243 Corentin Leger FRA Verneuil D’Avre et D’Iton M20-22 4:44:51.0 2:14:12.0
244 Georg Stavem NOR Nederlaget 2 M23-34 4:45:57.0 2:15:18.0
245 Sander Robertsen NOR Svolvær M23-34 4:46:32.0 2:15:53.0
246 Jorge André Silva Reis POR Trofa M45-49 4:47:32.0 2:16:53.0
247 Geir Dahl NOR Hønefoss M50-54 4:48:42.0 2:18:03.0
248 Lynne Marriage GBR East Riding of Yorkshire M50-54 4:49:29.0 2:18:50.0
249 Owen Davis-Bower USA Seattle M23-34 4:50:36.0 2:19:57.0
250 Remi Brenne NOR Harstad M35-39 4:50:54.0 2:20:15.0
251 Jan-Åge Bjørkmo NOR Bodø M50-54 4:52:18.0 2:21:39.0
252 Nuno Cunha POR São Martinho da Cortiça, Arganil M23-34 4:53:08.0 2:22:29.0
253 Martin Kristoffersen NOR Svolvær M35-39 4:54:27.0 2:23:48.0
254 Philip Morris GBR London M35-39 4:55:12.0 2:24:33.0
255 Brage Fleines Bye NOR Bodø M20-22 4:56:52.0 2:26:13.0
256 Hans Kristian Hilling NOR Bodø M35-39 4:57:28.0 2:26:49.0
257 Ivan Hansen NOR Stokmarknes M40-44 4:57:37.0 2:26:58.0
258 Kevin Andre Pedersen NOR Sortland M23-34 4:57:43.0 2:27:04.0
259 Alexander Berglind NOR Viktigste er å Delta M23-34 4:57:44.0 2:27:05.0
260 Valentin Jurj ROU Lemne Lemne M45-49 5:01:09.0 2:30:30.0
261 Jørgen Wika Haraldsen NOR M23-34 5:03:39.0 2:33:00.0
262 Benjamin Gleissner AUT Vienna M23-34 5:03:47.0 2:33:08.0
263 Benedikt Hoffmann AUT Wien M23-34 5:03:59.0 2:33:20.0
264 Philip Jentoft Stavem NOR Willi x Phili M18-19 5:06:20.0 2:35:41.0
265 William Jentoft Stavem NOR Willi x Phili M23-34 5:06:55.0 2:36:16.0
266 Erik Brodersen Henriksen NOR Trondheim M23-34 5:07:33.0 2:36:54.0
267 Sampson Marriage GBR York M45-49 5:11:19.0 2:40:40.0
268 Benjamin Bordevik NOR Norsk M23-34 5:15:53.0 2:45:14.0
269 Sam Coleman GBR Just Show Up M23-34 5:16:28.0 2:45:49.0
270 Nathaniel Spencer GBR Just Show Up M23-34 5:16:30.0 2:45:51.0
271 Håkon Roer-Eide NOR Oslo M35-39 5:17:27.0 2:46:48.0
272 Gjert Eirik Olsen NOR Kabelvåg M35-39 5:18:23.0 2:47:44.0
273 Jake Bull AUS Newport M23-34 5:20:27.0 2:49:48.0
274 Magnus Dahl NOR Melbu M35-39 5:23:17.0 2:52:38.0
275 Helge André Skogland NOR Knarrevik M35-39 5:23:18.0 2:52:39.0
276 Kimi Tuokkola FIN Pirkkalan Hurjat M23-34 5:29:37.0 2:58:58.0
277 Knut Erik Opland NOR Gratangen M50-54 5:33:54.0 3:03:15.0
278 Matz Ditlefsen NOR Lødingen M23-34 5:49:26.0 3:18:47.0
279 Even Grønås NOR Stavanger M23-34 5:51:19.0 3:20:40.0
280 Günter Reinfeld NOR Napp M50-54 6:09:41.0 3:39:02.0

Kvinner

1 Patrícia Marto Carreira POR Leiria K23-34 2:56:24.0 0:00.0
2 Irene Hølmo NOR Harstad K23-34 3:05:00.0 8:36.0
3 Henriette Johannessen NOR Kurland K23-34 3:09:27.0 13:03.0
4 Kristine Amundsen Malnes NOR Oslo K23-34 3:21:32.0 25:08.0
5 Katie Koeman USA Minions of Mordred K23-34 3:21:52.0 25:28.0
6 Camilla Borchsenius NOR Tromsø K23-34 3:22:58.0 26:34.0
7 June Fladby NOR K23-34 3:24:47.0 28:23.0
8 Anniken Kleveland Sletta NOR Bølerbanden K23-34 3:25:51.0 29:27.0
8 Anna Wollebaek NOR Bølerbanden K23-34 3:25:51.0 29:27.0
10 Ida Steiro NOR Stokmarknes K23-34 3:28:38.0 32:14.0
11 Lise Evensen NOR Narvik K23-34 3:28:52.0 32:28.0
12 Mar G Salgado ESP FYE K50-54 3:32:18.0 35:54.0
13 Amalia E. Høibo NOR Harstad K20-22 3:32:51.0 36:27.0
14 Sofie Kongsli NOR Trondheim K23-34 3:33:02.0 36:38.0
15 Hedda Bjelland NOR Oslo K23-34 3:33:38.0 37:14.0
16 Kjersti Hovland Rennestraum NOR Kongsberg K23-34 3:34:33.0 38:09.0
17 Anette Skjelstad Hüttepohl NOR Røkland K40-44 3:34:43.0 38:19.0
18 Kristin Slettmo Jørgensen NOR Tomasjord K40-44 3:35:21.0 38:57.0
19 Lena-Britt Johansen NOR Svolvær K23-34 3:36:03.0 39:39.0
20 Barbro Bottolfsen NOR Oslo K50-54 3:40:48.0 44:24.0
21 Hanne Nilsen Morlandstø NOR Straume K23-34 3:41:08.0 44:44.0
22 Anna Sture NOR Gazellene K23-34 3:42:28.0 46:04.0
23 Andrine Jakobsen NOR Stokmarknes K23-34 3:43:05.0 46:41.0
24 Therese Aronsen NOR Fauske K60-64 3:45:16.0 48:52.0
25 Mailen Birkelund NOR Fauske K35-39 3:45:43.0 49:19.0
26 Lotte Moe NOR Oslo K35-39 3:46:12.0 49:48.0
27 Anna Spjelkavik NOR Trondheim K23-34 3:46:33.0 50:09.0
28 Guro Elise Kvaal NOR Tromsø K23-34 3:47:38.0 51:14.0
29 Nora Linnea Ådnanes NOR Trondheim K23-34 3:48:00.0 51:36.0
30 Nicoline Hansen-Tangen NOR Oslo K35-39 3:48:09.0 51:45.0
31 Sandra Mørk Holte NOR Forsøknr2 K23-34 3:49:00.0 52:36.0
32 Silje Birgitte Johannessen NOR Tromsø K50-54 3:49:35.0 53:11.0
33 Wår Monsen NOR Bodø K55-59 3:49:55.0 53:31.0
34 Ane Emaus NOR Alta K50-54 3:50:44.0 54:20.0
35 Mathilde Eidissen Karlsen NOR Melbu K20-22 3:51:29.0 55:05.0
36 Ingrid Skjønborg NOR Ferie K23-34 3:51:43.0 55:19.0
37 Sigrid Klepaker NOR Oslo K35-39 3:52:07.0 55:43.0
38 Ane Nordvik NOR Evenskjer K23-34 3:54:06.0 57:42.0
39 Linde Willekens BEL Antwerpen K23-34 3:54:24.0 58:00.0
40 Ida Ravn Herøy NOR Vindal/Herøy K23-34 3:55:23.0 58:59.0
41 Anne-Mette Uthus NOR Stokmarknes K23-34 3:55:57.0 59:33.0
42 Mona Skog NOR Trondheim K55-59 3:56:06.0 59:42.0
43 Karoline Bjerkreim NOR Oslo K23-34 3:56:08.0 59:44.0
44 Pauline Forren NOR K23-34 3:56:10.0 59:46.0
45 Karoline Lind NOR Sortlandsortland K20-22 3:56:21.0 59:57.0
46 Josefina Strandborg SWE Team Snöfall K23-34 3:56:51.0 1:00:27.0
47 Nina Abelsen Lorentzen NOR K50-54 3:57:29.0 1:01:05.0
48 Anja Framvik Nilsen NOR Møykjerringene K23-34 3:57:31.0 1:01:07.0
49 Ida J. Hansen NOR Fauske K23-34 3:57:32.0 1:01:08.0
50 Susann Lindkvist NOR K40-44 3:57:47.0 1:01:23.0
51 Solveig Marie Krey NOR 40-Årskrisa K40-44 3:57:54.0 1:01:30.0
52 Lucia Loopmans BEL Antwerpen K23-34 3:58:06.0 1:01:42.0
53 Ditte Haahr Højgaard DEN Bohemia Vikings K23-34 3:58:36.0 1:02:12.0
54 Marie Kjellmann NOR Oslo K23-34 3:59:04.0 1:02:40.0
54 Oline Tolås Omdal NOR Bergen K23-34 3:59:04.0 1:02:40.0
56 Aleksandra Zakariassen NOR Fauske K35-39 3:59:53.0 1:03:29.0
57 Marte Notkevich Imingen NOR Notkevich Imingen K35-39 4:00:08.0 1:03:44.0
58 Katherine Temple AUS Kat&Max K23-34 4:00:11.0 1:03:47.0
59 Aurore Laforêt FRA Legend Family K40-44 4:02:32.0 1:06:08.0
60 Ruth Grabulosa Reixach ESP Ruthdebut K45-49 4:02:47.0 1:06:23.0
61 Janina Osanen FIN Easypeasy K23-34 4:04:05.0 1:07:41.0
62 Mari Vesela NOR Team Nåkka K23-34 4:04:11.0 1:07:47.0
63 Stina Paulsson SWE Team Slåtter K23-34 4:04:29.0 1:08:05.0
64 Renate Igeland NOR Tertnes K35-39 4:04:34.0 1:08:10.0
65 Liv Tone Paulsen NOR Husmorferie K45-49 4:04:42.0 1:08:18.0
66 Stine Aasberg NOR Løvenstad K23-34 4:05:40.0 1:09:16.0
