Livestream and results from Maratona di Palermo which is held on Sunday 15th of November 2026.
Maratona di Palermo 2026
Date
November 15
Place
Palermo – Italy
Distances
Half marathon | Marathon
Results
Men
| Plass | Startnr. | Navn | Nasjon | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Langat Elkanah | KEN | 2:14:46 | – |
| 2 | 4 | Tarus Kelvin Kiptoo | KEN | 2:19:03 | +4:17 |
| 3 | 2 | Kalale Ishmael Chelanga | KEN | 2:20:15 | +5:29 |
| 4 | 5 | Njeri Simon Kamau | KEN | 2:33:53 | +19:07 |
| 5 | 7 | Foti Sebastiano | ITA | 2:50:04 | +35:18 |
| 6 | 557 | Eymard Nicolas | FRA | 2:55:04 | +40:18 |
| 7 | 197 | Pizzurro Filippo | ITA | 2:55:18 | +40:32 |
| 8 | 437 | Niedermair Florian | ITA | 2:55:49 | +41:03 |
| 9 | 287 | Negro Andrea | ITA | 2:55:57 | +41:11 |
| 10 | 277 | Iannello Salvo | ITA | 2:56:02 | +41:16 |
| 11 | 518 | Erwan Richard | FRA | 2:56:15 | +41:29 |
| 12 | 281 | Grussu Pietro | ITA | 2:56:47 | +42:01 |
| 13 | 181 | Muratore Antonino | ITA | 2:56:51 | +42:05 |
| 14 | 572 | Meunier Thibaut | FRA | 2:57:45 | +42:59 |
| 15 | 356 | Curran Alexander | GBR | 2:57:54 | +43:08 |
| 16 | 302 | Lombardo Pietro | ITA | 2:58:58 | +44:12 |
| 17 | 423 | Maretto Matteo | ITA | 2:59:49 | +45:03 |
| 18 | 467 | Schröder Daniel | GER | 2:59:54 | +45:08 |
| 19 | 89 | Samperi Gabriele Pio | ITA | 3:00:45 | +45:59 |
| 20 | 231 | Lanci Gabriele | ITA | 3:01:27 | +46:41 |
| 21 | 238 | Mutti Emanuele | ITA | 3:01:44 | +46:58 |
| 22 | 21 | Lisciandrello Daniele Elia | ITA | 3:02:59 | +48:13 |
| 23 | 196 | Palazzolo Domenico | ITA | 3:03:05 | +48:19 |
| 24 | 459 | Rosado Lopez Francisco Javier | ESP | 3:03:38 | +48:52 |
| 25 | 22 | Bartolone Claudio | ITA | 3:05:10 | +50:24 |
| 26 | 418 | Manzella Luca Maria | ITA | 3:05:14 | +50:28 |
| 27 | 476 | Thaens Ben | BEL | 3:07:37 | +52:51 |
| 28 | 225 | Nicolosi Giovanni | ITA | 3:08:09 | +53:23 |
| 29 | 311 | Marchini Manuel | ITA | 3:08:54 | +54:08 |
| 30 | 46 | Mazzara Michele | ITA | 3:09:20 | +54:34 |
| 31 | 38 | Sorce Pippo | ITA | 3:10:24 | +55:38 |
| 32 | 241 | Leonardi Edoardo Maria | ITA | 3:11:58 | +57:12 |
| 33 | 369 | Fernandes Ricardo | POR | 3:11:59 | +57:13 |
| 34 | 336 | Brunner Beat | SUI | 3:12:19 | +57:33 |
| 35 | 165 | Mezzadri Davide | ITA | 3:13:14 | +58:28 |
| 36 | 130 | Manni Alberto | ITA | 3:13:21 | +58:35 |
| 37 | 513 | Corpe Jonathan | GBR | 3:14:41 | +59:55 |
| 38 | 240 | Monaco Santo | ITA | 3:14:45 | +59:59 |
| 39 | 57 | Capodacqua Giampietro | ITA | 3:15:20 | +1:00:34 |
| 40 | 449 | Provvidenti Mario | ITA | 3:16:35 | +1:01:49 |
| 41 | 210 | Iuculano Lorenzo | ITA | 3:16:53 | +1:02:07 |
| 42 | 291 | Schifano Antonio | ITA | 3:16:56 | +1:02:10 |
| 43 | 525 | Bulacz Piotr | POL | 3:17:25 | +1:02:39 |
| 44 | 146 | Commodo Antonio | ITA | 3:18:52 | +1:04:06 |
| 45 | 498 | Mistretta Francesco | ITA | 3:19:31 | +1:04:45 |
| 46 | 530 | Loizzi Francesco | ITA | 3:19:49 | +1:05:03 |
| 47 | 164 | Calderoni Davide Natale | ITA | 3:20:06 | +1:05:20 |
| 48 | 279 | Di Natale Paolo | ITA | 3:21:51 | +1:07:05 |
| 49 | 105 | Tavella Antonio Ivan | ITA | 3:21:57 | +1:07:11 |
| 50 | 334 | Bouvier Daniel | FRA | 3:22:14 | +1:07:28 |
| 51 | 567 | Key Sebastian | GBR | 3:25:06 | +1:10:20 |
| 52 | 92 | Marletta Agatino | ITA | 3:25:22 | +1:10:36 |
| 53 | 491 | Cecconi Massimiliano | ITA | 3:25:36 | +1:10:50 |
| 54 | 411 | Lomnicky Martin | CZE | 3:25:48 | +1:11:02 |
| 55 | 380 | Giammusso Federico Maria | ITA | 3:25:48 | +1:11:02 |
| 56 | 129 | Masuccio Marcello | ITA | 3:25:56 | +1:11:10 |
| 57 | 99 | Margiotta Secondo | ITA | 3:25:59 | +1:11:13 |
| 58 | 152 | Redaelli Juri | ITA | 3:27:13 | +1:12:27 |
| 59 | 150 | Indraccolo Gabriele Giuseppe | ITA | 3:27:13 | +1:12:27 |
| 60 | 310 | Patti Benedetto Ettore | ITA | 3:27:33 | +1:12:47 |
| 61 | 206 | Ciaccia Carlo | ITA | 3:27:48 | +1:13:02 |
| 62 | 82 | Jansen Markus Hubertus Joha | NED | 3:27:54 | +1:13:08 |
| 63 | 359 | De Vita Marco | ITA | 3:29:16 | +1:14:30 |
| 64 | 312 | Marchini Alessandro | ITA | 3:29:28 | +1:14:42 |
| 65 | 304 | D’Errico Michele | ITA | 3:29:43 | +1:14:57 |
| 66 | 522 | Kruesch Frank | GER | 3:29:52 | +1:15:06 |
| 67 | 78 | Baldi Stefano | ITA | 3:29:58 | +1:15:12 |
| 68 | 452 | Rampolla Andrea | ITA | 3:29:58 | +1:15:12 |
| 69 | 167 | Calarco Giorgio | ITA | 3:30:07 | +1:15:21 |
| 70 | 36 | Cocchiara Pietro | ITA | 3:30:36 | +1:15:50 |
| 71 | 51 | Bellanca Salvatore | ITA | 3:31:48 | +1:17:02 |
| 72 | 163 | Ferrario Emilio Maria | ITA | 3:32:05 | +1:17:19 |
| 73 | 370 | Fernandes Antonio Pereira | POR | 3:32:22 | +1:17:36 |
| 74 | 509 | Del Sette Raimondo | ITA | 3:33:21 | +1:18:35 |
| 75 | 194 | Sposito Pietro | ITA | 3:33:42 | +1:18:56 |
| 76 | 448 | Pozzi Giacomo | ITA | 3:34:34 | +1:19:48 |
| 77 | 49 | Castiglione Vito | ITA | 3:35:01 | +1:20:15 |
| 78 | 314 | Parrinello Andrea | ITA | 3:35:19 | +1:20:33 |
| 79 | 153 | Motta Andrea | ITA | 3:35:24 | +1:20:38 |
| 80 | 273 | Rossetti Giancarlo | ITA | 3:35:43 | +1:20:57 |
| 81 | 504 | Suardi Giorgio Angelo | ITA | 3:36:01 | +1:21:15 |
| 82 | 278 | Failla Sebastiano | ITA | 3:36:07 | +1:21:21 |
| 83 | 300 | Milazzo Giuseppe | ITA | 3:36:23 | +1:21:37 |
| 84 | 362 | Di Fant Davide | ITA | 3:36:31 | +1:21:45 |
| 85 | 219 | Giunchiglia Giuseppe | ITA | 3:36:48 | +1:22:02 |
| 86 | 128 | Mancuso Marco | ITA | 3:37:02 | +1:22:16 |
| 87 | 280 | Spadaro Emanuele | ITA | 3:37:19 | +1:22:33 |
| 88 | 316 | Zocche Lelio | ITA | 3:37:27 | +1:22:41 |
| 89 | 204 | Dispensa Giuseppe | ITA | 3:37:43 | +1:22:57 |
| 90 | 98 | Roselli Maurizio Federico | ITA | 3:38:56 | +1:24:10 |
| 91 | 499 | Onorato Antonio | ITA | 3:39:19 | +1:24:33 |
| 92 | 327 | Barraco Leonardo | ITA | 3:39:24 | +1:24:38 |
| 93 | 335 | Brettel Fabian | GER | 3:39:28 | +1:24:42 |
| 94 | 523 | Alario Flavio | ITA | 3:39:47 | +1:25:01 |
| 95 | 18 | Beck Andy | GER | 3:39:55 | +1:25:09 |
| 96 | 208 | Maione Angelo Danilo | ITA | 3:40:01 | +1:25:15 |
| 97 | 493 | Fazio Giancarlo | ITA | 3:40:01 | +1:25:15 |
| 98 | 122 | Masoni Mirco | ITA | 3:40:08 | +1:25:22 |
| 99 | 412 | Lupi Matteo | ITA | 3:40:08 | +1:25:22 |
| 100 | 333 | Bogusz Sebastian | POL | 3:40:34 | +1:25:48 |
| 101 | 79 | Salis Albano | ITA | 3:40:40 | +1:25:54 |
| 102 | 201 | Finocchiaro Alessandro | ITA | 3:41:18 | +1:26:32 |
| 103 | 390 | Inocêncio Gonçalo | POR | 3:41:59 | +1:27:13 |
| 104 | 515 | Turner Phillip | GBR | 3:42:00 | +1:27:14 |
| 105 | 144 | Bongiorno Giacomo | ITA | 3:42:11 | +1:27:25 |
| 106 | 199 | Di Paola Giuseppe | ITA | 3:42:22 | +1:27:36 |
| 107 | 477 | Tita Davide | ITA | 3:42:49 | +1:28:03 |
| 108 | 506 | Vattiato Roberto | ITA | 3:42:57 | +1:28:11 |
| 109 | 503 | Saitta Marco | ITA | 3:43:16 | +1:28:30 |
| 110 | 285 | Santi Alessandro | ITA | 3:43:20 | +1:28:34 |
| 111 | 453 | Regi Simone | ITA | 3:43:28 | +1:28:42 |
| 112 | 466 | Ferro Maurizio | ITA | 3:43:43 | +1:28:57 |
| 113 | 115 | Corvaglia Antonio Giuseppe | ITA | 3:43:45 | +1:28:59 |
| 114 | 28 | Cannata Antonino | ITA | 3:43:53 | +1:29:07 |
| 115 | 306 | Rizzotto Adriano | ITA | 3:43:56 | +1:29:10 |
| 116 | 37 | Lupo Rosario | ITA | 3:44:14 | +1:29:28 |
| 117 | 276 | Naselli Antonino | ITA | 3:44:21 | +1:29:35 |
| 118 | 486 | Zanoni Pietro | ITA | 3:44:24 | +1:29:38 |
| 119 | 80 | Galante Nicola | ITA | 3:44:27 | +1:29:41 |
| 120 | 320 | Albanese Giuseppe | ITA | 3:44:45 | +1:29:59 |
| 121 | 298 | Graffeo Paolo | ITA | 3:44:45 | +1:29:59 |
| 122 | 332 | Blanda Vito | ITA | 3:45:05 | +1:30:19 |
| 123 | 308 | Martino Fabrizio | ITA | 3:45:09 | +1:30:23 |
| 124 | 154 | Ajassa Mirko | ITA | 3:45:37 | +1:30:51 |
| 125 | 29 | Guccione Gaetano | ITA | 3:45:41 | +1:30:55 |
| 126 | 188 | Costa Giusto | ITA | 3:45:41 | +1:30:55 |
| 127 | 364 | Di Salvo Francesco | ITA | 3:45:48 | +1:31:02 |
| 128 | 202 | Grigoli Sergio | ITA | 3:45:57 | +1:31:11 |
| 129 | 135 | Bongiorno Giovanni | ITA | 3:46:08 | +1:31:22 |
| 130 | 112 | Colonelli Alfredo | ITA | 3:46:31 | +1:31:45 |
| 131 | 483 | Umina Francesco | ITA | 3:47:22 | +1:32:36 |
| 132 | 550 | Lebrano Francesco | ITA | 3:47:45 | +1:32:59 |
| 133 | 191 | Ippolito Nicolo | ITA | 3:48:05 | +1:33:19 |
| 134 | 178 | Rausei Giuseppe | ITA | 3:48:19 | +1:33:33 |
| 135 | 236 | De Marco Luca | ITA | 3:49:47 | +1:35:01 |
| 136 | 103 | Montanari Andrea | ITA | 3:50:16 | +1:35:30 |
| 137 | 360 | Di Bartolomeo Nicolò | ITA | 3:51:25 | +1:36:39 |
| 138 | 422 | Marchisio Maurizio | ITA | 3:51:50 | +1:37:04 |
| 139 | 441 | Oliveira Ricardo | POR | 3:51:50 | +1:37:04 |
| 140 | 342 | Caminita Gioacchino | ITA | 3:52:26 | +1:37:40 |
| 141 | 68 | Lupi Giacomo | ITA | 3:52:49 | +1:38:03 |
| 142 | 432 | Müller Albert | HUN | 3:52:51 | +1:38:05 |
| 143 | 155 | Ditano Eugenio | ITA | 3:52:59 | +1:38:13 |
| 144 | 341 | Caldara Gianluca | ITA | 3:52:59 | +1:38:13 |
| 145 | 48 | Lo Giudice Calogero | ITA | 3:53:23 | +1:38:37 |
| 146 | 470 | Smitmans Yannik | GER | 3:53:23 | +1:38:37 |
| 147 | 328 | Bella Alessandro | ITA | 3:53:25 | +1:38:39 |
| 148 | 50 | Fragapane Simone | ITA | 3:53:36 | +1:38:50 |
| 149 | 187 | Pulizzi Antonio | ITA | 3:54:00 | +1:39:14 |
| 150 | 555 | Draijer Erik | NED | 3:54:06 | +1:39:20 |
| 151 | 124 | Russo Alberto | ITA | 3:54:16 | +1:39:30 |
| 152 | 293 | Pecunia Vincenzo | ITA | 3:55:16 | +1:40:30 |
| 153 | 166 | Mezzadri Nicola | ITA | 3:55:24 | +1:40:38 |
| 154 | 324 | Ania Alessandro | ITA | 3:55:42 | +1:40:56 |
| 155 | 433 | Natta Luca | ITA | 3:56:27 | +1:41:41 |
| 156 | 458 | Romundset Skjalg | NOR | 3:56:38 | +1:41:52 |
| 157 | 221 | Alio Luigi | ITA | 3:56:52 | +1:42:06 |
| 158 | 440 | Olesik Marcin | POL | 3:57:00 | +1:42:14 |
| 159 | 598 | Viczko Bence Istvan | HUN | 3:57:17 | +1:42:31 |
| 160 | 295 | Bila’ Andrea | ITA | 3:57:28 | +1:42:42 |
| 161 | 220 | Di Chiara Renzo | ITA | 3:58:47 | +1:44:01 |
| 162 | 263 | Di Cunzolo Lucio | ITA | 3:58:55 | +1:44:09 |
| 163 | 113 | Sivori Andrea | ITA | 3:59:02 | +1:44:16 |
| 164 | 43 | Antona Gioacchino | ITA | 3:59:22 | +1:44:36 |
| 165 | 260 | De Vita Daniele | ITA | 3:59:45 | +1:44:59 |
| 166 | 157 | Setti Marco | ITA | 3:59:45 | +1:44:59 |
| 167 | 223 | De Luca Salvatore | ITA | 3:59:46 | +1:45:00 |
| 168 | 117 | Giannone Antonio | ITA | 4:00:33 | +1:45:47 |
| 169 | 377 | Gennaro Giovanni | ITA | 4:01:09 | +1:46:23 |
| 170 | 329 | Bellomo Giuseppe | ITA | 4:01:19 | +1:46:33 |
| 171 | 474 | Szmagierewski Wojciech | POL | 4:01:21 | +1:46:35 |
| 172 | 371 | Ferrante Cristian Giovanni | ITA | 4:01:27 | +1:46:41 |
| 173 | 247 | Hatulan Mandy Ebora | PHI | 4:01:50 | +1:47:04 |
| 174 | 357 | Czerniak Ukasz | POL | 4:01:56 | +1:47:10 |
| 175 | 85 | Rivoira Danilo | ITA | 4:02:00 | +1:47:14 |
| 176 | 410 | Lo Nigro Giuseppe | ITA | 4:02:17 | +1:47:31 |
| 177 | 447 | Polizzi Salvatore | ITA | 4:03:26 | +1:48:40 |
| 178 | 561 | Heilbock Juergen | GER | 4:04:09 | +1:49:23 |
| 179 | 286 | Isacchini Denis | ITA | 4:04:28 | +1:49:42 |
| 180 | 176 | Muratore Antonio | ITA | 4:04:37 | +1:49:51 |
| 181 | 480 | Tumbarello Vincenzo | ITA | 4:04:38 | +1:49:52 |
| 182 | 501 | Polizzi Sergio | ITA | 4:04:56 | +1:50:10 |
| 183 | 511 | Cornell Mark | GBR | 4:05:00 | +1:50:14 |
| 184 | 224 | Pecorella Angelo | ITA | 4:06:18 | +1:51:32 |
| 185 | 77 | Abbracciavento Giovanni | ITA | 4:06:23 | +1:51:37 |
| 186 | 132 | Carcano Massimo | ITA | 4:07:18 | +1:52:32 |
| 187 | 53 | Alessi Baldassare | ITA | 4:07:26 | +1:52:40 |
| 188 | 301 | D’Errico Vito | ITA | 4:07:54 | +1:53:08 |
| 189 | 382 | Giunta Maurizio | ITA | 4:08:15 | +1:53:29 |
| 190 | 145 | Zanella Marco | ITA | 4:08:28 | +1:53:42 |
| 191 | 428 | Michalowski Jakub | POL | 4:08:30 | +1:53:44 |
| 192 | 198 | Zerillo Marco | ITA | 4:09:05 | +1:54:19 |
| 193 | 207 | Messina Vito | ITA | 4:09:06 | +1:54:20 |
| 194 | 533 | Novi Simone | ITA | 4:10:35 | +1:55:49 |
| 195 | 427 | Miccoli Valerio | ITA | 4:10:53 | +1:56:07 |
| 196 | 421 | Marchica Umberto Luca | ITA | 4:11:04 | +1:56:18 |
| 197 | 397 | Klosek Jacek | POL | 4:11:13 | +1:56:27 |
| 198 | 111 | Cuya Lopez Jilmare Jesus | ITA | 4:11:20 | +1:56:34 |
| 199 | 110 | Cuya Lopez Joan Gonzalo | ITA | 4:11:20 | +1:56:34 |
| 200 | 72 | Scaini Vittorio | ITA | 4:11:29 | +1:56:43 |
| 201 | 54 | Rosati Marco | ITA | 4:12:28 | +1:57:42 |
| 202 | 75 | Morini Tiziano | ITA | 4:13:19 | +1:58:33 |
| 203 | 372 | Ferrarella Nicolò | ITA | 4:13:24 | +1:58:38 |
| 204 | 126 | Pagliarin Aldo | ITA | 4:13:25 | +1:58:39 |
| 205 | 463 | Scannaliato Riccardo | ITA | 4:13:40 | +1:58:54 |
| 206 | 315 | D’Antoni Michele | ITA | 4:13:44 | +1:58:58 |
| 207 | 439 | Nocera Giovanni Andrea | ITA | 4:13:56 | +1:59:10 |
| 208 | 213 | Spada Marco | ITA | 4:14:05 | +1:59:19 |
| 209 | 419 | Marcelli Moris | ITA | 4:14:32 | +1:59:46 |
| 210 | 184 | Lo Porto Vito | ITA | 4:14:38 | +1:59:52 |
| 211 | 230 | Lonardi Andrea Maria | ITA | 4:14:38 | +1:59:52 |
| 212 | 134 | Laurendi Pasquale | ITA | 4:15:16 | +2:00:30 |
| 213 | 417 | Mannino Giacomo | ITA | 4:15:21 | +2:00:35 |
| 214 | 294 | Sciuto Vito | ITA | 4:15:24 | +2:00:38 |
| 215 | 296 | Buttafuoco Giuseppe | ITA | 4:15:28 | +2:00:42 |
| 216 | 262 | Scorzelli Gabriele | ITA | 4:15:44 | +2:00:58 |
| 217 | 496 | Marano Emanuele | ITA | 4:16:36 | +2:01:50 |
| 218 | 81 | D’Arcangelo Domenico Giuseppe | ITA | 4:17:11 | +2:02:25 |
| 219 | 34 | Severini Fabrizio | ITA | 4:17:12 | +2:02:26 |
| 220 | 102 | Laghi Franco | ITA | 4:17:43 | +2:02:57 |
| 221 | 118 | Muscella Gianni | ITA | 4:18:02 | +2:03:16 |
| 222 | 35 | Landolina Sebastiano | ITA | 4:18:06 | +2:03:20 |
| 223 | 344 | Cappellano Francesco | ITA | 4:18:22 | +2:03:36 |
| 224 | 443 | Passabi Francesco | ITA | 4:18:52 | +2:04:06 |
| 225 | 226 | Roncione Salvatore | ITA | 4:18:53 | +2:04:07 |
| 226 | 93 | Freni Giuseppe | ITA | 4:19:47 | +2:05:01 |
| 227 | 158 | Moffa Ottavio | ITA | 4:20:11 | +2:05:25 |
| 228 | 346 | Carollo Angelo | ITA | 4:21:04 | +2:06:18 |
| 229 | 139 | Di Vito Raffaele | ITA | 4:21:04 | +2:06:18 |
| 230 | 388 | Iannitto Stefano | ITA | 4:21:32 | +2:06:46 |
| 231 | 345 | Carminati Tazio | ITA | 4:21:40 | +2:06:54 |
| 232 | 495 | Ingardia Vincenzo | ITA | 4:22:29 | +2:07:43 |
| 233 | 307 | Sanzone Gabriele | ITA | 4:22:43 | +2:07:57 |
| 234 | 469 | Sipio Antonino | ITA | 4:23:09 | +2:08:23 |
| 235 | 73 | Pastro Andrea | ITA | 4:23:16 | +2:08:30 |
| 236 | 100 | Muratore Francesco | ITA | 4:23:42 | +2:08:56 |
| 237 | 255 | Di Paolo Pietro | ITA | 4:23:43 | +2:08:57 |
| 238 | 67 | Aresi Giancarlo | ITA | 4:24:02 | +2:09:16 |
| 239 | 168 | Zirelli Alessandro | ITA | 4:25:54 | +2:11:08 |
| 240 | 70 | Fratus Rosario Santino | ITA | 4:26:56 | +2:12:10 |
| 241 | 179 | Lanzetta Giuseppe | ITA | 4:27:34 | +2:12:48 |
| 242 | 366 | Domeniconi Dario | ITA | 4:27:35 | +2:12:49 |
| 243 | 586 | Pons Ricardo | GER | 4:28:10 | +2:13:24 |
| 244 | 457 | Rizzo Carmelo | ITA | 4:28:15 | +2:13:29 |
| 245 | 455 | Ricci Emanuele | ITA | 4:30:40 | +2:15:54 |
| 246 | 442 | Papè Francesco Paolo | GER | 4:30:42 | +2:15:56 |
| 247 | 404 | Liarda Giovanni | ITA | 4:30:43 | +2:15:57 |
| 248 | 137 | Palumberi Vincenzo Roberto | ITA | 4:31:00 | +2:16:14 |
| 249 | 76 | Bisetti Ivan | ITA | 4:31:38 | +2:16:52 |
| 250 | 394 | Kierdorf Mike | GER | 4:31:48 | +2:17:02 |
| 251 | 482 | Tutone Davide | ITA | 4:32:01 | +2:17:15 |
| 252 | 172 | Longo Alfredo | ITA | 4:32:09 | +2:17:23 |
| 253 | 468 | Segre Mattia | ITA | 4:32:23 | +2:17:37 |
| 254 | 284 | Malena Stefano | ITA | 4:32:42 | +2:17:56 |
| 255 | 140 | Valentino Giuseppe Flavio | ITA | 4:32:47 | +2:18:01 |
| 256 | 289 | Patti Antonino | ITA | 4:33:25 | +2:18:39 |
| 257 | 97 | Digrandi Fabio | ITA | 4:33:31 | +2:18:45 |
| 258 | 438 | Niscola Maurizio | ITA | 4:33:46 | +2:19:00 |
| 259 | 330 | Bendinelli Cristian | ITA | 4:35:03 | +2:20:17 |
| 260 | 125 | Ciotto Paolo | ITA | 4:38:06 | +2:23:20 |
Women
| Plass | Startnr. | Navn | Nasjon | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Bertom Consalata | KEN | 2:33:51 | – |
| 2 | 11 | Lenjiso Demitu Hawas | ETH | 2:38:37 | +4:46 |
| 3 | 17 | Pipitone Simona | ITA | 3:11:21 | +37:30 |
| 4 | 160 | De Seta Angela | ITA | 3:25:02 | +51:11 |
| 5 | 20 | La Pera Lara | ITA | 3:25:43 | +51:52 |
| 6 | 15 | Shchukina Iuliia | RUS | 3:28:47 | +54:56 |
| 7 | 347 | Cassano Manuela | ITA | 3:29:27 | +55:36 |
| 8 | 190 | Fanciuso Gabriella | ITA | 3:35:27 | +1:01:36 |
| 9 | 94 | Suizzo Eleonora | ITA | 3:36:37 | +1:02:46 |
| 10 | 239 | Doko Marta | ITA | 3:39:40 | +1:05:49 |
| 11 | 16 | Beck Sabine | GER | 3:39:55 | +1:06:04 |
| 12 | 203 | Studiale Anna | ITA | 3:40:50 | +1:06:59 |
| 13 | 602 | Locchi Federica | ITA | 3:41:32 | +1:07:41 |
| 14 | 84 | Perotto Federica | ITA | 3:42:23 | +1:08:32 |
| 15 | 131 | Fratepietro Marta | ITA | 3:47:49 | +1:13:58 |
| 16 | 63 | Calandra Raffaella | ITA | 3:49:34 | +1:15:43 |
| 17 | 524 | Von Dietman Janica | GER | 3:51:48 | +1:17:57 |
| 18 | 257 | Langone Maria Carmela | ITA | 3:57:28 | +1:23:37 |
| 19 | 205 | Ogrodnik Maria Renata | ITA | 3:58:56 | +1:25:05 |
| 20 | 222 | Petrotta Giorgia | ITA | 4:00:43 | +1:26:52 |
| 21 | 211 | Rizzo Giuseppina | ITA | 4:04:22 | +1:30:31 |
| 22 | 350 | Cercone Francesca | ITA | 4:05:00 | +1:31:09 |
| 23 | 445 | Petta Antonina | ITA | 4:05:15 | +1:31:24 |
| 24 | 488 | Bellati Paola | ITA | 4:05:32 | +1:31:41 |
| 25 | 398 | Korndörfer Kristin | GER | 4:06:26 | +1:32:35 |
| 26 | 186 | Sviridenko Maria | ITA | 4:07:56 | +1:34:05 |
| 27 | 19 | Combi Stefania | ITA | 4:08:13 | +1:34:22 |
| 28 | 116 | Minutillo Maria Rita | ITA | 4:11:15 | +1:37:24 |
| 29 | 460 | Rõbakova Anastasia | EST | 4:11:43 | +1:37:52 |
| 30 | 401 | Lebedeva Aleksandra | EST | 4:12:57 | +1:39:06 |
| 31 | 183 | Ales Provvidenza Ivana | ITA | 4:13:25 | +1:39:34 |
| 32 | 143 | Rier Patrizia | ITA | 4:17:42 | +1:43:51 |
| 33 | 33 | Calderone Alisia | ITA | 4:17:47 | +1:43:56 |
| 34 | 383 | Gornostayeva Maryna | UKR | 4:18:48 | +1:44:57 |
| 35 | 250 | Pucci Marianna | ITA | 4:20:13 | +1:46:22 |
| 36 | 517 | Vitousova Anna | CZE | 4:20:13 | +1:46:22 |
| 37 | 69 | Taiocchi Daniela | ITA | 4:20:17 | +1:46:26 |
| 38 | 456 | Riguccio Gaia | ITA | 4:23:16 | +1:49:25 |
| 39 | 259 | Di Genova Antonietta | ITA | 4:24:40 | +1:50:49 |
| 40 | 331 | Bezerra Barreira Vanusa Tereza | BRA | 4:25:07 | +1:51:16 |
| 41 | 91 | Kallo Valeria Livia | ITA | 4:26:45 | +1:52:54 |
| 42 | 174 | Madeddu Scira | ITA | 4:27:04 | +1:53:13 |
| 43 | 229 | Della Monica Caterina | ITA | 4:27:35 | +1:53:44 |
| 44 | 403 | Levorato Lucia | ITA | 4:28:05 | +1:54:14 |
| 45 | 244 | Taylor Anita | GBR | 4:28:32 | +1:54:41 |
| 46 | 246 | Confiado Eleonor Bugay | PHI | 4:29:52 | +1:56:01 |
| 47 | 472 | Soman Naomi | USA | 4:31:36 | +1:57:45 |
| 48 | 45 | Ninotta Maria | ITA | 4:32:11 | +1:58:20 |
| 49 | 321 | Alvarez Vanessa | SUI | 4:33:04 | +1:59:13 |
| 50 | 305 | Antunez Chiara | BEL | 4:35:13 | +2:01:22 |
| 51 | 538 | Avagyan Sofi | ARM | 4:39:40 | +2:05:49 |
| 52 | 41 | Grillo Beatrice Milena | ITA | 4:41:48 | +2:07:57 |
| 53 | 395 | Klak Mazzara Dominika | ITA | 4:43:08 | +2:09:17 |
| 54 | 282 | Di Gregorio Chiara | ITA | 4:44:04 | +2:10:13 |
| 55 | 62 | De Falco Alessia | ITA | 4:44:41 | +2:10:50 |
| 56 | 340 | Calandra Michela Anghelina | ITA | 4:44:53 | +2:11:02 |
| 57 | 138 | Nicosia Maria Maddalena | ITA | 4:47:43 | +2:13:52 |
| 58 | 355 | Cortesi Silvia | ITA | 4:48:39 | +2:14:48 |
| 59 | 270 | Barindelli Donatella | ITA | 4:50:50 | +2:16:59 |
| 60 | 56 | Massimiani Fabiola | ITA | 4:53:24 | +2:19:33 |
| 61 | 373 | Franke Elke | GER | 4:55:06 | +2:21:15 |
| 62 | 107 | Dicomani Valentina | ITA | 4:55:31 | +2:21:40 |
| 63 | 245 | Bugay Ermie Vergara | PHI | 4:56:05 | +2:22:14 |
| 64 | 121 | Molina Karina Veronica | ITA | 5:03:21 | +2:29:30 |
| 65 | 42 | Scrimali Laura | ITA | 5:03:55 | +2:30:04 |
| 66 | 497 | Matacera Elena | ITA | 5:12:11 | +2:38:20 |
| 67 | 175 | Albanese Maria Pia | ITA | 5:16:17 | +2:42:26 |
| 68 | 274 | Lo Monaco Daniela | ITA | 5:16:58 | +2:43:07 |
| 69 | 251 | Di Girolamo Fabiana | ITA | 5:22:17 | +2:48:26 |
| 70 | 473 | Stelzer Nadine | GER | 5:22:46 | +2:48:55 |
| 71 | 59 | Russo Manuela | ITA | 5:24:39 | +2:50:48 |
| 72 | 339 | Bussi Laura | ITA | 5:30:24 | +2:56:33 |
| 73 | 233 | Dardha Teuta | ITA | 5:39:36 | +3:05:45 |
| 74 | 237 | Carbone Jessica Silvia | ITA | 5:52:01 | +3:18:10 |
Course

Weather
Past winners
Legg til Sportsidioten.no som foretrukket kilde