Startlister og resultater for alle menn under Oslos Bratteste som arrangeres 19. september 2026.
Menn | Oslos Bratteste 2026
Liveresultater
| Plass | Startnr. | Navn | Nasjon | Født | Klubb | Tid | Bak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | Håvard Sandstad Eidsmo | NO | 1998 | Nydalens SK | 14:53 | — |
| 2 | 2084 | Isak Jonsson | NO | 2001 | Nydalens SK | 15:03 | +10 |
| 3 | 1883 | Olaf Talmo | NO | 2001 | IL Koll | 15:33 | +40 |
| 4 | 1845 | Iver Wang Johansen | NO | 2000 | Bygdø IL | 15:57 | +1:04 |
| 5 | 1934 | Øyvind Sundby | NO | 1983 | Tjalve | 16:07 | +1:14 |
| 6 | 281 | Ola Daniel Johannessen | NO | 2003 | Fredrikstad IF | 16:56 | +2:03 |
| 7 | 1838 | Alastair Patrick Thomas | NO | 2000 | Nydalen SK | 17:26 | +2:33 |
| 8 | 1997 | Martin Jancus | NO | 1987 | Team Obsima | 17:42 | +2:49 |
| 9 | 131 | Thomas Bucher-Johannessen | NO | 1997 | Fossum / EY bil | 17:43 | +2:50 |
| 10 | 511 | Øystein Hansen | NO | 1975 | Bloodtrails Østmarka | 17:58 | +3:05 |
| 11 | 1591 | Luca Clees | NO | 1991 | Trail Team Peters Sports | 18:05 | +3:12 |
| 12 | 1639 | Oskar Palm | NO | 2001 | – | 18:06 | +3:13 |
| 13 | 1654 | Marius Pytten | NO | 1998 | – | 18:14 | +3:21 |
| 14 | 1219 | Henrik Lien | NO | 1993 | Varegg | 18:15 | +3:22 |
| 15 | 1804 | Herman Andreassen | NO | 2013 | Heming | 18:25 | +3:32 |
| 16 | 1267 | Joris Christophe Daniel Denizot | NO | 1996 | BK Ski – Kongsberg | 18:40 | +3:47 |
| 17 | 1915 | Torbjørn Sagberg | NO | 1982 | Slevik IL | 18:46 | +3:53 |
| 18 | 1602 | Haakon Andre Kinneberg | NO | 1993 | Jardar IL | 18:48 | +3:55 |
| 19 | 910 | Isak Tuene | NO | 1998 | Söderberg & Partners Wealth Management | 19:02 | +4:09 |
| 20 | 585 | Johan Christie Ørke | NO | 2000 | IL Skjalg | 19:07 | +4:14 |
| 21 | 1717 | Simen Bøygard | NO | 2008 | Konnerud IL | 19:08 | +4:15 |
| 22 | 988 | Agust Ingolfsson | NO | 1994 | – | 19:16 | +4:23 |
| 23 | 588 | Hans Martin Gorset | NO | 2009 | NOIL | 19:22 | +4:29 |
| 24 | 799 | Eivind Ekeli | NO | 1989 | Trappefolket | 19:29 | +4:36 |
| 25 | 1815 | Erik Sæbu Vatn | NO | 1985 | BAMA | 19:38 | +4:45 |
| 26 | 1331 | Theodor Larsåsen | NO | 2015 | Try IL | 19:52 | +4:59 |
| 27 | 1379 | Mikal Bø | NO | 2001 | – | 19:53 | +5:00 |
| 28 | 1197 | Andreas Lervik | NO | 1983 | Romerike Ultraløperklubb | 20:06 | +5:13 |
| 29 | 967 | Åsmund Haugse | NO | 1995 | Capra | 20:09 | +5:16 |
| 30 | 6303 | Erling Hisdal | NO | 1983 | IK Tjalve | 20:12 | +5:19 |
| 31 | 1839 | Tor Erik Aurstad | NO | 1986 | Skjåk IL | 20:19 | +5:26 |
| 32 | 1491 | Erlend Morken | NO | 1996 | Dynamo Morki Løpeklubb | 20:32 | +5:39 |
| 33 | 6039 | Christian Ziesler | NO | 1993 | ARC | 20:34 | +5:41 |
| 34 | 1950 | Jacob Nitter | NO | 1998 | SK Vidar | 20:38 | +5:45 |
| 35 | 1867 | Ole Mælen-Ødegaard | NO | 2014 | Idrettslaget TRY | 20:39 | +5:46 |
| 36 | 792 | Even Overå Skauge | NO | 2008 | – | 20:39 | +5:46 |
| 37 | 345 | Mindaugas Lukauskas | NO | 1983 | Nittedal OL | 20:47 | +5:54 |
| 38 | 112 | Marius Bjørgen Lundberg | NO | 2015 | Try | 20:47 | +5:54 |
| 39 | 1762 | Jonas Grønn Jespersen | NO | 2014 | SK Vidar | 20:48 | +5:55 |
| 40 | 6148 | Emil Nordli Holden | NO | 1997 | Øystre Slidre IL | 20:50 | +5:57 |
| 41 | 1115 | Eric Aaslund | NO | 1999 | Veritas BIL | 20:51 | +5:58 |
| 42 | 1968 | August Jarbeaux | NO | – | – | 20:51 | +5:58 |
| 43 | 685 | Sindre Raastad | NO | 1997 | – | 20:55 | +6:02 |
| 44 | 1124 | Johannes Groseth | NO | 1989 | Christiania roklub | 20:55 | +6:02 |
| 45 | 5356 | Tom Berger Trondsen | NO | 1978 | Team COYS | 20:58 | +6:05 |
| 46 | 626 | Sebastian Malecki Ulsaker | NO | 2011 | Kjelsås | 21:00 | +6:07 |
| 47 | 625 | Sondre Malecki Ulsaker | NO | 2008 | Kjelsås | 21:00 | +6:07 |
| 48 | 1866 | Narve Walaunet Brandal | NO | 1994 | Fortum frontrunners | 21:03 | +6:10 |
| 49 | 1716 | Anders Johan Huus | NO | 1966 | Rustad IL | 21:03 | +6:10 |
| 50 | 291 | Patrick Åserud | NO | 1971 | CathPat.IF | 21:07 | +6:14 |
| 51 | 1687 | Bård Erlend Hansen | NO | 1977 | Haslum IL/Bærum Vest Racing Team | 21:09 | +6:16 |
| 52 | 645 | Øyvind Samuelsen | NO | 1995 | Capra | 21:10 | +6:17 |
| 53 | 1903 | Joakim Hedlund | NO | 1994 | Epilepsiforbundet Romerike | 21:11 | +6:18 |
| 54 | 599 | Christian Askildsen | NO | 1982 | Drøbak | 21:12 | +6:19 |
| 55 | 1178 | Gaute Skjønhaug | NO | 2007 | Fet o-lag | 21:17 | +6:24 |
| 56 | 1806 | Frode Øye | NO | 1972 | – | 21:17 | +6:24 |
| 57 | 1873 | André Sperstad-Meier | NO | 1987 | – | 21:21 | +6:28 |
| 58 | 1621 | Fredrik Mikkelsen Worren | NO | 1992 | – | 21:29 | +6:36 |
| 59 | 1629 | Hans Petter Hval | NO | 1982 | ZZ PIZZA | 21:31 | +6:38 |
| 60 | 1967 | Sigurd Paulsen Nicolaysen | NO | – | – | 21:33 | +6:40 |
| 61 | 41 | Joachim Andersen | NO | 1992 | – | 21:34 | +6:41 |
| 62 | 1450 | Iver Sande | NO | 2001 | – | 21:35 | +6:42 |
| 63 | 472 | Elias Thorsby-Bjerknes | NO | 2013 | Team Thorsby | 21:38 | +6:45 |
| 64 | 193 | Magnus Wines | NO | 1978 | SpKl Rye | 21:39 | +6:46 |
| 65 | 719 | Rolf Gunnar Aas | NO | 1973 | Fet Skiklubb | 21:44 | +6:51 |
| 66 | 1683 | Jacob Bjelke Kachel | NO | 1999 | – | 21:45 | +6:52 |
| 67 | 1912 | Jakob Jahr Osheim | NO | 2015 | Tyrving IL | 21:48 | +6:55 |
| 68 | 689 | Oscar Østvold | NO | 1997 | – | 21:53 | +7:00 |
| 69 | 1937 | Anders Løland | NO | 1975 | – | 21:54 | +7:01 |
| 70 | 1641 | Einar Ekeland | NO | 1999 | Statnett BIL | 21:55 | +7:02 |
| 71 | 6355 | Dag Hildor Nyvik Aas | NO | 1991 | – | 21:56 | +7:03 |
| 72 | 1901 | Joachim Hrasky | NO | 1976 | Scanfiber BIL/Satan | 21:59 | +7:06 |
| 73 | 977 | Øystein Rastad | NO | 1975 | Veas | 22:10 | +7:17 |
| 74 | 16 | Arild Taarland | NO | 1968 | – | 22:16 | +7:23 |
| 75 | 1952 | Håvard Berg Skånlund | NO | 1976 | Skillebekk Regnskap | 22:16 | +7:23 |
| 76 | 1554 | Pål Lohne | NO | 1990 | – | 22:17 | +7:24 |
| 77 | 1698 | Magnus Rysstad Nyvold | NO | 1991 | Kjerkeberget | 22:18 | +7:25 |
| 78 | 557 | Sondre Flaa Eieland | NO | 1985 | Backdoor bandits | 22:22 | +7:29 |
| 79 | 1505 | Mathias Hake-Steffensen | NO | 2000 | Nesodden IF | 22:25 | +7:32 |
| 80 | 1279 | Matias Navelsaker | NO | 1999 | NMBUI | 22:26 | +7:33 |
| 81 | 1656 | Henrik Gateman | NO | 1991 | – | 22:31 | +7:38 |
| 82 | 1914 | Anton Sagberg | NO | 2014 | Tyrving IL | 22:35 | +7:42 |
| 83 | 652 | Simen P | NO | 2007 | – | 22:36 | +7:43 |
| 84 | 1076 | Sigurd Bratberg | NO | 2005 | – | 22:41 | +7:48 |
| 85 | 5604 | Andreas Bjørnvik Grøder | NO | 1991 | Team Santini | 22:43 | +7:50 |
| 86 | 2091 | Martin Østli | NO | 2007 | – | 22:45 | +7:52 |
| 87 | 1935 | Martin Lyngstad Korsæth | NO | 2017 | ØHIL | 22:50 | +7:57 |
| 88 | 1874 | Torjan Samuelsen | NO | 1988 | – | 22:51 | +7:58 |
| 89 | 304 | Håvard Sønnesyn | NO | 1994 | Middagsklubb | 22:51 | +7:58 |
| 90 | 1692 | Petter Horghagen | NO | 2014 | – | 22:51 | +7:58 |
| 91 | 1032 | Morten Mølmann | NO | 1970 | HIT NESØYA | 22:58 | +8:05 |
| 92 | 1680 | Rolf Øistein Thoresen | NO | 1970 | KIF | 22:58 | +8:05 |
| 93 | 697 | Øyvind Skar | NO | 1974 | – | 22:59 | +8:06 |
| 94 | 212 | Kristian Karijord | NO | 1991 | Morild IL | 23:00 | +8:07 |
| 95 | 1944 | Øystein Kristiansen | NO | 1975 | Fredrikstad Skiklubb | 23:01 | +8:08 |
| 96 | 1740 | Morten Hage | NO | 1986 | SEN BIL | 23:05 | +8:12 |
| 97 | 1931 | Max Magnus | NO | 2017 | Øhil | 23:05 | +8:12 |
| 98 | 1150 | Henrik Nordseth | NO | 1999 | Famglam | 23:06 | +8:13 |
| 99 | 1623 | Jørgen Bergmann | NO | 1993 | – | 23:09 | +8:16 |
| 100 | 947 | Hans Krogh Harestad | NO | 1974 | Sankthanshaugen Løpeklubb | 23:14 | +8:21 |
| 101 | 1075 | Svein E Bratberg | NO | 1976 | – | 23:18 | +8:25 |
| 102 | 1299 | Brynjulf Ågård Spalder | NO | 1971 | Bamford1869 | 23:18 | +8:25 |
| 103 | 1685 | Linus Rolland | NO | 2014 | – | 23:19 | +8:26 |
| 104 | 6103 | Tellef Thorkildsen | NO | 2008 | – | 23:20 | +8:27 |
| 105 | 1544 | Marius Lundberg | NO | 2009 | Fetsund | 23:22 | +8:29 |
| 106 | 1606 | Per Thomas Høydahl | NO | 1982 | – | 23:23 | +8:30 |
| 107 | 1857 | Henrik Tømterud | NO | 2007 | Harestua IL | 23:24 | +8:31 |
| 108 | 6102 | Sebastian Andersen | NO | 2008 | – | 23:24 | +8:31 |
| 109 | 1972 | Are Aarebrot | NO | 1961 | Kjelsås | 23:26 | +8:33 |
| 110 | 1986 | Petter Tufte | NO | 1993 | AFBO | 23:27 | +8:34 |
| 111 | 5063 | Frederick Osckar Lander | NO | 2015 | Lyn | 23:28 | +8:35 |
| 112 | 856 | Thomas Melby | NO | 1975 | – | 23:29 | +8:36 |
| 113 | 1948 | Frans Strömstedt Kvissel | NO | 2016 | Idrettslaget TRY | 23:29 | +8:36 |
| 114 | 1637 | Gard Pedersen | NO | 1999 | – | 23:30 | +8:37 |
| 115 | 344 | Odd Øystein Myrvang Langegård | NO | 1980 | Oslo Speedskaters | 23:30 | +8:37 |
| 116 | 1817 | Sander Svingheim Brænden | NO | 2016 | Nittedal IL | 23:31 | +8:38 |
| 117 | 1365 | Bent Bjørnestad Johannessen | NO | 1985 | Team Sukkertoppen | 23:31 | +8:38 |
| 118 | 1146 | Tore Vegard Sørum | NO | 1969 | Famglam | 23:31 | +8:38 |
| 119 | 357 | Lars Rolland | NO | 1989 | – | 23:32 | +8:39 |
| 120 | 1151 | Birk Krogstad | NO | 2001 | Famglam | 23:32 | +8:39 |
| 121 | 1638 | Egil Espnes | NO | 1999 | Elvia AS | 23:33 | +8:40 |
| 122 | 334 | Magnus Dahl Årvik | NO | 1992 | – | 23:34 | +8:41 |
| 123 | 176 | Bjørn Tore Aune | NO | 1971 | – | 23:35 | +8:42 |
| 124 | 5637 | Erlend Rognes | NO | 1990 | – | 23:36 | +8:43 |
| 125 | 1152 | Robin Glorud | NO | 2003 | Famglam | 23:36 | +8:43 |
| 126 | 248 | Espen Andersson Grotnes | NO | 1995 | – | 23:36 | +8:43 |
| 127 | 1910 | Jan Erik Pedersen | NO | 1991 | Flis Prosjekt AS | 23:37 | +8:44 |
| 128 | 693 | Håvard Ramstad | NO | 1967 | Romerike Runners Løpeklubb | 23:37 | +8:44 |
| 129 | 5535 | Øystein Berg | NO | 1970 | – | 23:38 | +8:45 |
| 130 | 869 | Victor Overaae Solberg | NO | 1985 | Skyggesiden | 23:38 | +8:45 |
| 131 | 474 | Matias Gjestvang Brandt | NO | 1995 | Haugerud IF | 23:39 | +8:46 |
| 132 | 262 | Stig Rune Holberg | NO | 1990 | – | 23:39 | +8:46 |
| 133 | 1619 | Finn Grøholt Sayeg | NO | 2009 | – | 23:41 | +8:48 |
| 134 | 629 | Mathias Askildsen | NO | 1986 | – | 23:41 | +8:48 |
| 135 | 1330 | Christoffer Larsåsen | NO | 1985 | – | 23:44 | +8:51 |
| 136 | 1611 | Henning Borgen | NO | 1996 | Storebrand Sport | 23:47 | +8:54 |
| 137 | 1719 | Christian Lyder Heede | NO | 1984 | Villmarksgutta Atletklubb | 23:48 | +8:55 |
| 138 | 696 | Rune Østvold | NO | 1959 | Asker skiklubb | 23:48 | +8:55 |
| 139 | 135 | Mikkel Øwre | NO | 1994 | – | 23:49 | +8:56 |
| 140 | 310 | Knut Eivind Borg | NO | 1974 | Analytika BIL | 23:50 | +8:57 |
| 141 | 1056 | Hans Tobias Slette | NO | 1993 | – | 23:50 | +8:57 |
| 142 | 1258 | Theodor Sundberg Risberg | NO | 2011 | Holeværingen | 23:51 | +8:58 |
| 143 | 1617 | Naser Abdelmaguid | NO | 1999 | – | 23:54 | +9:01 |
| 144 | 1319 | Simen Thorsrud | NO | 1978 | Team Coop | 23:54 | +9:01 |
| 145 | 189 | Sverre Bringsrud | NO | 1974 | Team Kjerringfri | 23:57 | +9:04 |
| 146 | 1766 | Ruben Fjellum | NO | 1986 | – | 23:58 | +9:05 |
| 147 | 854 | Sander T. Johansen | NO | 2012 | – | 23:59 | +9:06 |
| 148 | 1742 | Kjell Tore Eidås | NO | 1954 | Sørbråten I L | 24:01 | +9:08 |
| 149 | 1827 | Storm A. Aamodt | NO | 2015 | IL Try | 24:01 | +9:08 |
| 150 | 486 | Leif Sørensen | NO | 1961 | Nortura | 24:04 | +9:11 |
| 151 | 5064 | Willhelm Thomas Lander | NO | 2015 | Lyn | 24:06 | +9:13 |
| 152 | 1809 | Lukasz Lasek | NO | 1999 | – | 24:06 | +9:13 |
| 153 | 6455 | Jørgen Johan Langeland | NO | 1996 | – | 24:08 | +9:15 |
| 154 | 1443 | Erlend Wærum | NO | 1974 | Oksen IL | 24:08 | +9:15 |
| 155 | 1442 | Fredrik Grongstad | NO | 2003 | – | 24:08 | +9:15 |
| 156 | 1989 | Rune Dahle | NO | 1978 | BAMA | 24:09 | +9:16 |
| 157 | 1550 | Henrik Evensen | NO | 1994 | – | 24:09 | +9:16 |
| 158 | 1868 | Frans Mælen-Ødegaard | NO | 2016 | Idrettslaget TRY | 24:11 | +9:18 |
| 159 | 359 | Håvard Henriksen | NO | 1993 | CMS Kluge | 24:11 | +9:18 |
| 160 | 1662 | Oskar Sæle-Arnesen | NO | 2004 | Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem | 24:11 | +9:18 |
| 161 | 1985 | Joachim Lillebø | NO | 1995 | AFBO | 24:12 | +9:19 |
| 162 | 1926 | Trygve Langeland | NO | 1993 | – | 24:13 | +9:20 |
| 163 | 1563 | Magnus Ystebø Wright | NO | 1985 | Trappefolket | 24:13 | +9:20 |
| 164 | 981 | Thomas Haare | NO | 2011 | Konnerud | 24:14 | +9:21 |
| 165 | 516 | Kristoffer Olaussen | NO | 2013 | – | 24:14 | +9:21 |
| 166 | 1947 | Jakob Roppen-Holt | NO | 2012 | Ullern IF | 24:14 | +9:21 |
| 167 | 1428 | Henning Normann | NO | 1963 | Kjelsås IL | 24:14 | +9:21 |
| 168 | 85 | Kristian Mygland | NO | 1981 | – | 24:15 | +9:22 |
| 169 | 6175 | Trygve Johansen | NO | 1992 | – | 24:17 | +9:24 |
| 170 | 6201 | Magnus Andersen Knarvik | NO | 1999 | – | 24:17 | +9:24 |
| 171 | 1745 | Kjetil Ellefsen | NO | 1980 | Veien Tilbake | 24:18 | +9:25 |
| 172 | 1909 | Øystein Bjerke Høygaard | NO | 1984 | – | 24:18 | +9:25 |
| 173 | 220 | Håkon Sjørbotten | NO | 1983 | – | 24:20 | +9:27 |
| 174 | 1913 | Aksel Sagberg | NO | 2013 | Tyrving IL | 24:20 | +9:27 |
| 175 | 622 | Gabriel Harzer | NO | 1997 | Trappefolket | 24:22 | +9:29 |
| 176 | 1251 | Markus Tangestuen | NO | 1998 | – | 24:23 | +9:30 |
| 177 | 6100 | Steffen Emil Thorkildsen | NO | 1977 | – | 24:23 | +9:30 |
| 178 | 1653 | Truls Hanholm Wang-Johannessen | NO | 1980 | Kampen Janitsjar | 24:23 | +9:30 |
| 179 | 1855 | Pål Holdø Dahl | NO | 1979 | – | 24:24 | +9:31 |
| 180 | 1073 | Iver Måge Knoph | NO | 2012 | ØHIL | 24:26 | +9:33 |
| 181 | 1126 | Tom magnus Hansson | NO | 1987 | – | 24:27 | +9:34 |
| 182 | 1981 | Bjørnar Foss olsen | NO | 1982 | AFBO | 24:29 | +9:36 |
| 183 | 526 | Jonathan Widén | NO | 2015 | Tyrving IL | 24:31 | +9:38 |
| 184 | 1688 | Thibault Terrisse | NO | 1992 | – | 24:32 | +9:39 |
| 185 | 1072 | Martin Knoph | NO | 1974 | ØHIL | 24:34 | +9:41 |
| 186 | 1922 | Håvard Hauge Lauvsland | NO | 1994 | – | 24:34 | +9:41 |
| 187 | 6356 | Henrik Schjøth | NO | 1991 | – | 24:35 | +9:42 |
| 188 | 1881 | Morten Nilsen | NO | 1996 | Lillesand IL | 24:36 | +9:43 |
| 189 | 1043 | Martin Kristoffer Andersen | NO | 1985 | – | 24:41 | +9:48 |
| 190 | 1044 | Markus Norheim Andersen | NO | 2016 | – | 24:42 | +9:49 |
| 191 | 17 | Hans Hexeberg | NO | 1991 | Team Ran | 24:44 | +9:51 |
| 192 | 6180 | Iver Fykerud | NO | 2009 | Eika BIL | 24:45 | +9:52 |
| 193 | 6479 | Matias Grepperud | NO | 1987 | Skanska Aktiv | 24:48 | +9:55 |
| 194 | 1634 | Sigurbjörn Ernir Ævarr Ingolfsson | NO | 2001 | – | 24:48 | +9:55 |
| 195 | 1524 | Benedikt Lechl | NO | 2000 | Linde Gas AS | 24:50 | +9:57 |
| 196 | 306 | Håvard Søholt Neergaard | NO | 1980 | – | 24:50 | +9:57 |
| 197 | 191 | Tomas Wang | NO | 1982 | IDDQD | 24:51 | +9:58 |
| 198 | 1770 | Jonatan Backman | NO | 1990 | Ekrheim | 24:53 | +10:00 |
| 199 | 6158 | Emil Holtung Gulbransen | NO | 1994 | FST | 24:54 | +10:01 |
| 200 | 907 | Son Andreas Olsvik Ryen | NO | 2005 | – | 24:55 | +10:02 |
| 201 | 1718 | Torjus Skagemo | NO | 2007 | – | 24:55 | +10:02 |
| 202 | 828 | Atle Øby | NO | 1981 | Ringnes BIL | 24:55 | +10:02 |
| 203 | 678 | Arne Jørgensen | NO | 1967 | – | 25:02 | +10:09 |
| 204 | 1960 | Didrik Sanne | NO | 2007 | Aldri mer! | 25:03 | +10:10 |
| 205 | 39 | Geir-Anders Bomann | NO | 1978 | Fight for fit | 25:05 | +10:12 |
| 206 | 1105 | Olaf Mundal | NO | 1989 | – | 25:06 | +10:13 |
| 207 | 1875 | Andreas Øvreseth | NO | 2011 | – | 25:07 | +10:14 |
| 208 | 129 | Jørn Skaarer | NO | 1986 | – | 25:08 | +10:15 |
| 209 | 6130 | Håkon Vere Hilmarsen | NO | 1987 | – | 25:10 | +10:17 |
| 210 | 733 | Morten Remme Fladberg | NO | 1970 | Trømborg IL | 25:11 | +10:18 |
| 211 | 1860 | Jonas Torgalsbøen | NO | 1993 | – | 25:12 | +10:19 |
| 212 | 2099 | Anders Møllersen | NO | 1994 | Hamar Politiidrettslag | 25:13 | +10:20 |
| 213 | 1833 | Joakim Teksten | NO | 1977 | Gubbetrimmen | 25:14 | +10:21 |
| 214 | 1039 | William Nordengen | NO | 2015 | Team VASK | 25:15 | +10:22 |
| 215 | 1964 | Svein Faksvåg | NO | 1981 | Team Faksvåg | 25:15 | +10:22 |
| 216 | 149 | Magnus Hegreberg Lillevik | NO | 2014 | Kolbotn idrettslag allianse | 25:15 | +10:22 |
| 217 | 49 | Jesper Haugen-Andersen | NO | 2007 | – | 25:25 | +10:32 |
| 218 | 1924 | Geir Bjerkestrand | NO | 1968 | Hvam IL | 25:25 | +10:32 |
| 219 | 1448 | Erik Andreas Kalén | NO | 1991 | – | 25:27 | +10:34 |
| 220 | 1949 | Mian Brinchmann | NO | 2012 | Ullern IF | 25:31 | +10:38 |
| 221 | 722 | Alexander Voldsund | NO | 1983 | – | 25:32 | +10:39 |
| 222 | 1837 | Sander Jeistad | NO | 2006 | Lismarka IL | 25:32 | +10:39 |
| 223 | 1757 | Kenneth Holden | NO | 1985 | – | 25:32 | +10:39 |
| 224 | 1946 | Jørgen Elsebutangen Bilet | NO | 1988 | Emma athlete club | 25:32 | +10:39 |
| 225 | 6473 | Joar Akre Villåsen | NO | 2005 | – | 25:33 | +10:40 |
| 226 | 1990 | Carl Johan Wahlund | NO | 1979 | Trappefolket | 25:35 | +10:42 |
| 227 | 1216 | Sebastian Hurrød Jensen | NO | 2014 | RASK | 25:37 | +10:44 |
| 228 | 60 | Rune Stene | NO | – | – | 25:40 | +10:47 |
| 229 | 510 | Erland Myrheim | NO | 1985 | – | 25:41 | +10:48 |
| 230 | 1847 | Haakon Sandvold Wines | NO | 2014 | Njård | 25:44 | +10:51 |
| 231 | 1800 | Simen Heede Rosenlund | NO | 2007 | Kolbotn | 25:46 | +10:53 |
| 232 | 272 | Liam Amundsen | NO | 2013 | VASK | 25:48 | +10:55 |
| 233 | 450 | Jakob Lund Johannessen | NO | 1998 | – | 25:49 | +10:56 |
| 234 | 1730 | Bence Tamas Erdelyi | NO | 1996 | – | 25:49 | +10:56 |
| 235 | 1998 | Carl Kronvall | NO | – | – | 25:50 | +10:57 |
| 236 | 1933 | Cato Hynne | NO | 1979 | – | 25:50 | +10:57 |
| 237 | 1982 | Roy Skaar | NO | 1990 | AFBO | 25:51 | +10:58 |
| 238 | 1189 | Pål Einar Tho Bråthen | NO | 1979 | Haslum trikot | 25:53 | +11:00 |
| 239 | 1741 | Vittorio Steensaas Castello | NO | 2011 | – | 25:54 | +11:01 |
| 240 | 482 | Jo Audun Øverby | NO | 1964 | – | 25:54 | +11:01 |
| 241 | 5501 | Jon Christoffer Trønnes | NO | 1999 | – | 25:54 | +11:01 |
| 242 | 1666 | Atle Johannessen | NO | 1977 | – | 25:54 | +11:01 |
| 243 | 1214 | Sigurd Lundberg Olsen | NO | 1999 | COWI BiL Oslo | 25:56 | +11:03 |
| 244 | 72 | Knut Bakke | NO | 1967 | – | 25:56 | +11:03 |
| 245 | 912 | Ronny Pettersen | NO | 1976 | Lindøya Slowrunners | 25:59 | +11:06 |
| 246 | 1599 | Jan Ove Andersen | NO | 1975 | – | 26:00 | +11:07 |
| 247 | 1636 | Morten Lossius | NO | 1962 | Holmen Langrenn | 26:00 | +11:07 |
| 248 | 1010 | Oscar Foyn-Bøe | NO | 2014 | LaFamilia | 26:00 | +11:07 |
| 249 | 1663 | Eivind Berg Sletfjerding | NO | 2004 | Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem | 26:01 | +11:08 |
| 250 | 498 | Vegard Thomassen | NO | 1979 | Thomassen Brødrene | 26:02 | +11:09 |
| 251 | 780 | Erlend Eksaa Pettersen | NO | 1990 | – | 26:03 | +11:10 |
| 252 | 6177 | Lars Janssen | NO | 1983 | – | 26:04 | +11:11 |
| 253 | 1001 | Marius Søberg | NO | 1989 | – | 26:04 | +11:11 |
| 254 | 170 | Trym Tveito | NO | 1999 | – | 26:05 | +11:12 |
| 255 | 2087 | Simon Peter Wissler | NO | 1976 | – | 26:05 | +11:12 |
| 256 | 1951 | Ole Daniel Nitter | NO | 1987 | – | 26:05 | +11:12 |
| 257 | 1733 | Brendan Ruppen | NO | 1993 | – | 26:10 | +11:17 |
| 258 | 533 | Finn Gustav Skofteland | NO | 1961 | Trappefolket | 26:10 | +11:17 |
| 259 | 1712 | Marius Stolp | NO | 1976 | Bamford 1869 | 26:10 | +11:17 |
| 260 | 1832 | Snorre Vikan Stamnes | NO | 2000 | – | 26:11 | +11:18 |
| 261 | 1388 | Stian Stensby Christensen | NO | 1996 | – | 26:14 | +11:21 |
| 262 | 798 | Matias Pettersen | NO | 1992 | TrailBoyz | 26:15 | +11:22 |
| 263 | 1691 | Thomas Selbekk | NO | 1965 | – | 26:18 | +11:25 |
| 264 | 2005 | Trym Skilbred | NO | 2007 | Legenders | 26:19 | +11:26 |
| 265 | 1518 | Erik Persson | NO | 1972 | – | 26:19 | +11:26 |
| 266 | 24 | Lars Meum | NO | 1982 | – | 26:20 | +11:27 |
| 267 | 1593 | Joachim Fossli | NO | 1994 | – | 26:23 | +11:30 |
| 268 | 5176 | Henrik Jørgenssønn Krogh | NO | 2012 | – | 26:25 | +11:32 |
| 269 | 2006 | Brede-André Hylland Stræde | NO | 1991 | – | 26:25 | +11:32 |
| 270 | 1893 | Tore Haggren | NO | 1964 | – | 26:25 | +11:32 |
| 271 | 393 | Mats Gimming Myhre | NO | 1981 | – | 26:27 | +11:34 |
| 272 | 1038 | Tom Nordengen | NO | 1976 | Team Northmeadow | 26:27 | +11:34 |
| 273 | 1469 | Ken Johansen | NO | 1973 | – | 26:28 | +11:35 |
| 274 | 137 | Morten Owre | NO | – | – | 26:31 | +11:38 |
| 275 | 813 | Robert Walle | NO | 2005 | Vestertana IL | 26:31 | +11:38 |
| 276 | 5228 | Trond-Erik Olstad | NO | 1989 | BeGood | 26:31 | +11:38 |
| 277 | 6393 | Sondre Samuelsen Strøm | NO | 1997 | Team Fetladen | 26:33 | +11:40 |
| 278 | 584 | Per-Christian Wandås | NO | 1976 | – | 26:33 | +11:40 |
| 279 | 346 | Jørgen Tandberg | NO | 1982 | – | 26:35 | +11:42 |
| 280 | 1661 | Eirik Lindeberg | NO | 2005 | Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem | 26:37 | +11:44 |
| 281 | 415 | Knut Herman Glad-Ahlquist | NO | 2012 | – | 26:38 | +11:45 |
| 282 | 1919 | Alexander Landgren | NO | 2017 | Stockholm runners | 26:38 | +11:45 |
| 283 | 1859 | Dag Runar Bøås | NO | 1973 | Ramirent | 26:38 | +11:45 |
| 284 | 1660 | Eivind Berg Sletfjerding | NO | 2004 | Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem | 26:40 | +11:47 |
| 285 | 274 | Kjetil Amundsen | NO | 1976 | VASK | 26:43 | +11:50 |
| 286 | 972 | Tore Nilsen | NO | 1987 | Romsås IL Sykkel | 26:43 | +11:50 |
| 287 | 1608 | Jon Poulsen | NO | 1998 | – | 26:46 | +11:53 |
| 288 | 1961 | Emil Moore-Carlsen | NO | – | – | 26:48 | +11:55 |
