Resultater, startlister og program fra MotoGP Katalonia som kjøres 1. - 3. september 2023.
MotoGP Katalonia 2023
Dato
1. – 3. september
Sted
Barcelona – Spania
På TV
Løpet sendes på Vsport3 og Viaplay.
Motorsport på TV
Program
Fredag 1. september
Kl 08.30-16.00 Trening – Moto3, Moto2 og MotoGP
Lørdag 2. september
Kl 08.40-14.25: Kvalifisering og fri trening – Moto3, Moto2 og MotoGP
Kl 15.00-15.25: Sprintløp MotoGP
Søndag 3. september
Kl 11.00: Løp Moto3
Kl 12.15: Løp Moto2
Kl 14.00: Løp MotoGP
Liveresultater
MotoGP Løp:
| Pos. | No. | Rider | Team | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 38:56.159 | 2 | 25 | |
| 2 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | +0.377 | 4 | 20 | |
| 3 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 23 | +2.831 | 5 | 16 | |
| 4 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 23 | +4.867 | 6 | 13 | |
| 5 | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 23 | +7.529 | 3 | 11 | |
| 6 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | +10.590 | 7 | 10 | |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | +10.821 | 17 | 9 | |
| 8 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | +10.880 | 13 | 8 | |
| 9 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 23 | +12.889 | 19 | 7 | |
| 10 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | +13.280 | 8 | 6 | |
| 11 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 23 | +16.491 | 18 | 5 | |
| 12 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 23 | +16.561 | 10 | 4 | |
| 13 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 23 | +21.616 | 11 | 3 | |
| 14 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | +23.108 | 16 | 2 | |
| 15 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 23 | +26.740 | 21 | 1 | |
| 16 | 27 | LCR Honda Castrol | Honda | 23 | +28.860 | 22 | ||
| 17 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 23 | +33.929 | 20 | ||
| Ret | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | Technical problem | 15 | ||
| Ret | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3 | Technical problem | 23 | ||
| Ret | 44 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 1 | Technical problem | 13 | ||
| DNS | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Did not restart | 1 | |||
| DNS | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Did not restart | 14[a] | |||
| Fastest lap: |
||||||||
MotoGP Sprint:
| Pos. | No. | Rider | Team | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 20:02.744 | 2 | 12 | |
| 2 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | +1.989 | 1 | 9 | |
| 3 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | +2.040 | 4 | 7 | |
| 4 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | +2.857 | 9 | 6 | |
| 5 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | +4.341 | 5 | 5 | |
| 6 | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 12 | +4.940 | 3 | 4 | |
| 7 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | +6.746 | 6 | 3 | |
| 8 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +6.888 | 10 | 2 | |
| 9 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | +8.068 | 11 | 1 | |
| 10 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +10.380 | 7 | ||
| 11 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 12 | +11.823 | 12 | ||
| 12 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +11.900 | 18 | ||
| 13 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +12.018 | 8 | ||
| 14 | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 12 | +13.284 | 15 | ||
| 15 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +16.207 | 16 | ||
| 16 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | +16.404 | 13 | ||
| 17 | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 12 | +16.534 | 19 | ||
| 18 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +17.147 | 17 | ||
| 19 | 27 | LCR Honda Castrol | Honda | 12 | +18.658 | 22 | ||
| 20 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 12 | +19.080 | 21 | ||
| 21 | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 12 | +19.574 | 20 | ||
| Ret | 44 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 3 | Accident | 14 |
MotoGP kvalifisering:
| Pos. | No. | Biker | Constructor | Qualifying times | Final grid |
Row | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[2] | Q2[3] | ||||||
| 1 | 1 | Ducati | Qualified in Q2 | 1:38.639 | 1 | 1 | |
| 2 | 41 | Aprilia | Qualified in Q2 | 1:38.743 | 2 | ||
| 3 | 88 | Aprilia | 1:38.789 | 1:38.748 | 3 | ||
| 4 | 12 | Aprilia | Qualified in Q2 | 1:38.772 | 4 | 2 | |
| 5 | 89 | Ducati | Qualified in Q2 | 1:38.797 | 5 | ||
| 6 | 5 | Ducati | Qualified in Q2 | 1:38.858 | 6 | ||
| 7 | 73 | Ducati | Qualified in Q2 | 1:39.053 | 7 | 3 | |
| 8 | 49 | Ducati | Qualified in Q2 | 1:39.054 | 8 | ||
| 9 | 33 | KTM | Qualified in Q2 | 1:39.057 | 9 | ||
| 10 | 72 | Ducati | Qualified in Q2 | 1:39.368 | 10 | 4 | |
| 11 | 23 | Ducati | Qualified in Q2 | 1:39.575 | 14[a] | ||
| 12 | 93 | Honda | 1:39.070 | 1:39.701 | 11 | ||
| 13 | 43 | KTM | 1:39.232 | N/A | 12 | 5 | |
| 14 | 44 | KTM | 1:39.330 | N/A | 13 | ||
| 15 | 25 | Aprilia | 1:39.360 | N/A | 15 | ||
| 16 | 21 | Yamaha | 1:39.452 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 20 | Yamaha | 1:39.510 | N/A | 17 | ||
| 18 | 10 | Ducati | 1:39.573 | N/A | 18 | ||
| 19 | 37 | KTM | 1:39.794 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 36 | Honda | 1:40.214 | N/A | 20 | ||
| 21 | 30 | Honda | 1:40.388 | N/A | 21 | ||
| 22 | 27 | Honda | 1:40.580 | N/A | 22 | 8 | |
Circuit de Barcelona Catalunya

Terminliste MotoGP-sesongen 2023
Om MotoGP Katalonia
The Catalan motorcycle Grand Prix is a motorcycling event held at the Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona, Catalonia, Spain, as part of the Grand Prix motorcycle racing season. Between 2022 and 2026, Circuit de Barcelona-Catalunya is due to host at least three Grands Prix.
Tidligere vinnere MotoGP Katalonia