Startlister, informasjon og resultater fra Nøklevann Rundt som arrangeres lørdag 10. oktober 2026.

Publisert 10. oktober 2026 i Resultater

Nøklevann Rundt 2026

45. utgave

Dato

10. oktober

Sted

Haraløkka – Oslo

Distanse

5 km | 10 km

Startlister

Liveresultater

10 km menn

1 Haakon Engelsen Berg SPORTSKLUBBEN VIDAR / SK VIDAR/BØLER IF FRIIDRETT M23-34 33:38.4 0:00.0
2 Martin Løwstrøm Nyenget LILLEHAMMER SKIKLUB M23-34 33:44.5 0:06.1
3 Iver Tildheim Andersen RUSTAD IL M23-34 34:49.4 1:11.0
4 Henrik Vik Tolo RUSTAD IL / LØPLABBET M23-34 34:56.6 1:18.2
5 Lars Sørensen RUSTAD IL M23-34 35:46.4 2:08.0
6 Sondre Strande Omland ULLENSAKER/KISA IL M18-19 35:58.4 2:20.0
7 Isak Kopaas M20-22 37:03.1 3:24.7
8 Johan-Jørgen Lindgaard Strømberg SANKTHANSHAUGEN LØPEKLUBB M50-54 37:12.2 3:33.8
9 Anders Daviknes-Andreassen NITTEDAL IL M20-22 37:24.4 3:46.0
10 Tor Olav Nesheim Hægeland RUSTAD IL M23-34 37:56.7 4:18.3
11 Endre Wigaard VAREGG FLERIDRETT M23-34 38:15.9 4:37.5
12 Balder Meland M20-22 38:28.5 4:50.1
13 Per Lunke BØLER IF FRIIDRETT M40-44 38:29.3 4:50.9
14 Ørjan Staff M23-34 38:32.5 4:54.1
15 Trym Holm M23-34 38:37.4 4:59.0
15 Thor Martin Paulinus Kjäll-Ohlsson SPORTSKLUBBEN VIDAR M45-49 38:37.4 4:59.0
17 Kenneth Brataas BØLER IF FRIIDRETT / TEAM GUBBELEGG M40-44 38:43.7 5:05.3
18 Balder Nakkeid ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB M15-17 38:54.8 5:16.4
19 Petter Seljeskog WANG ROMERIKE M23-34 38:57.6 5:19.2
20 Kristian Hjorth-Johansen RUSTAD IL M18-19 39:08.0 5:29.6
21 Knut Halvor ERIKSTEIN VINJE IDRETTSLAG / BRANDEBANDEN M23-34 39:12.9 5:34.5
22 Atle Smenes RUSTAD IL M35-39 39:20.5 5:42.1
23 Erlend Angelo NAMDAL LØPEKLUBB M40-44 39:21.6 5:43.2
24 Haakon Kinneberg JARDAR IL / JARDAR IIL M23-34 39:22.9 5:44.5
25 Halvor Johan Longva RUSTAD IL M15-17 39:27.4 5:49.0
26 Arild Hagesveen M55-59 39:33.3 5:54.9
27 Mathias Nipen THEMA CONSULTING GROUP AS M35-39 39:41.6 6:03.2
28 Ask Tveiten M23-34 39:53.2 6:14.8
29 Tor Erik Aurstad SKJÅK IL M40-44 39:53.7 6:15.3
30 Andreas Husa SPORTSKLUBBEN VIDAR M23-34 39:54.1 6:15.7
31 Simen Kjørstad THEMA CONSULTING GROUP AS M23-34 39:54.6 6:16.2
32 Erik Lunke ASPLAN VIAK M35-39 40:01.4 6:23.0
33 Pål Sandstrøm M35-39 40:05.9 6:27.5
34 Truls Lutnæs RUSTAD IL M20-22 40:11.7 6:33.3
35 Harald Skarpeteig BØLER IF FRIIDRETT M45-49 40:12.6 6:34.2
36 Andreas Smeby-Diederich STØ AS M45-49 40:13.5 6:35.1
37 Torbjørn Høvde BØLER IF FOTBALL M45-49 40:14.3 6:35.9
38 Olav Kildal RUSTAD IL M18-19 40:15.8 6:37.4
39 Erik Ytrehus BYÅSEN IL M23-34 40:21.7 6:43.3
40 Torbjørn Hægeland RUSTAD IL M55-59 40:27.8 6:49.4
41 Rune Borgan Reiling TEAM TINTIN M40-44 40:41.0 7:02.6
42 Hans-Gunnar Eikeland Grepperud M35-39 40:51.9 7:13.5
43 Erik Bergrem M45-49 40:53.5 7:15.1
44 Liam Lavoll Nedland RUSTAD IL M15-17 40:55.0 7:16.6
45 Morten Omland KJELSÅS IL M50-54 40:59.1 7:20.7
46 Morten Iversen NÆRSNES LØPEKLUBB M55-59 40:59.8 7:21.4
47 Geir Åge Hjeltnes M50-54 41:01.1 7:22.7
48 Brage Markegård Engh LINJE 3 VANDREPOKAL M23-34 41:03.7 7:25.3
49 Jon Emil Tanum Dahl M35-39 41:18.0 7:39.6
50 Bent Christian Inglingstad TOLLERNES IL M55-59 41:19.9 7:41.5
51 Sverre Stræth KJELSÅS IL M45-49 41:33.3 7:54.9
52 Eivind Ekeli M35-39 41:33.4 7:55.0
53 Anton Jensen RUSTAD IL M15-17 41:37.2 7:58.8
54 Haakon Solheim RUSTAD IL M55-59 41:38.6 8:00.2
55 Fredrik Smith RUSTAD IL M45-49 41:39.3 8:00.9
56 Helge Kolstad SAGENE IF SYKKEL / SURPAS CYCLING TEAM M55-59 41:42.2 8:03.8
57 Emil Dæhlin M23-34 41:47.4 8:09.0
58 Sondre Arfvedahl RUSTAD IL M18-19 41:48.2 8:09.8
59 Henrik Schwabe M40-44 41:52.5 8:14.1
60 Alexander Nordbytorsvik RUSTAD IL M13-14 41:56.2 8:17.8
61 Karl Oskar Oserud Bentzen ULTRALAUGET LABAN/ GJERDRUM IL M23-34 41:59.1 8:20.7
62 Daniel Bergsvik RUSTAD IL M40-44 42:05.5 8:27.1
63 Jon Hjellum Vibeto BØLER FOTBALL M40-44 42:08.3 8:29.9
64 Kristoffer Sønsthagen M35-39 42:49.1 9:10.7
65 Eivind Bjelland-Ibenfeldt M23-34 42:51.2 9:12.8
66 Martin Listaul SELJORD IDRETTSLAG M23-34 42:52.6 9:14.2
67 Einar Mellem TRACK & SIL M23-34 43:00.1 9:21.7
68 Vidar Skaar M50-54 43:01.0 9:22.6
69 Eirik Ikdahl SKØYENBAKKEN SKI OG SMURNING M35-39 43:01.9 9:23.5
70 Sturle Jensen RUSTAD IL M50-54 43:14.2 9:35.8
71 Sjur Teisbo-Aaserud M40-44 43:15.1 9:36.7
72 Christoffer Løken M18-19 43:22.1 9:43.7
73 Arnkjell Sørhus Hustvedt M23-34 43:26.4 9:48.0
74 Even Skreosen M23-34 43:29.6 9:51.2
75 Vidar Yttersian ASPLAN VIAK BIL M23-34 43:43.6 10:05.2
76 Bendik Drevvatne RUSTAD IL M50-54 43:45.2 10:06.8
77 Eskil Olaussen OPPSAL ORIENTERING M18-19 43:46.2 10:07.8
78 Petter Markussen M23-34 43:59.6 10:21.2
79 Remi Pedersen M23-34 43:59.9 10:21.5
79 Kent Roger Steen Bakken M40-44 43:59.9 10:21.5
81 Sverre Svindland Hovde RUSTAD IL M18-19 44:05.1 10:26.7
82 Ruben Almløv M45-49 44:05.4 10:27.0
83 Martin Nundal NORDSTRAND IF M23-34 44:06.2 10:27.8
84 Børre Kopaas M60-64 44:07.8 10:29.4
85 Thomas Hager EQUINOR BIL OSLO M55-59 44:08.7 10:30.3
86 Henrik Harsem NORCONSULT BIL M35-39 44:09.7 10:31.3
87 Kristoffer Fure BØLER IF FRIIDRETT | LUDVIG & VIKTOR M23-34 44:09.8 10:31.4
88 Jonas Thormar BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT M45-49 44:14.9 10:36.5
89 Roy Ingar Hansen M45-49 44:17.0 10:38.6
90 Sondre Moldegård M15-17 44:17.4 10:39.0
91 Fredrik Langbraaten HAUKÅSEN ØL & JOGG M23-34 44:19.1 10:40.7
92 Philippe Orban M23-34 44:19.9 10:41.5
93 Konstantin Stensbak-Friesen M40-44 44:21.4 10:43.0
94 Martin Skogheim M35-39 44:21.5 10:43.1
95 Vebjørn Kvalvik M40-44 44:21.6 10:43.2
96 Håvard Berg Skånlund SKILLEBEKK REGNSKAP M50-54 44:22.6 10:44.2
97 Gerrit Karafiat THE FRISIAN VIKINGS M35-39 44:23.9 10:45.5
98 Martin Landberg M45-49 44:27.0 10:48.6
99 Nils Lundtveit Dahlseng M23-34 44:32.2 10:53.8
100 Christer Warren Eriksen M40-44 44:33.0 10:54.6
101 Trond Åge Osvoll RUSTAD IL M40-44 44:37.7 10:59.3
102 Espen Skjervold FORCE OF ONE M40-44 44:44.7 11:06.3
103 Øystein Hodnekvam Nyheim OPPSAL ORIENTERING M45-49 44:52.8 11:14.4
104 Erling Brekke BØLER IF / BØLER IF FRIIDRETT M18-19 44:55.7 11:17.3
105 Snorre Steinstad BRØDRENE DAHL M23-34 44:56.1 11:17.7
106 Andreas Hoddevik DELOITTE BIL M23-34 44:56.8 11:18.4
107 Trond Olav Berg BØLER IF FRIIDRETT M65-69 45:00.3 11:21.9
108 Erik Dahlberg M35-39 45:09.2 11:30.8
109 Fabien Lepoutre M35-39 45:09.4 11:31.0
110 Fredrik Grøndahl BULDREBONANZA M23-34 45:13.7 11:35.3
111 Iver Martinsen TROMSØ LØPEKLUBB M35-39 45:14.7 11:36.3
112 Are Aarebrot KJELSÅS M65-69 45:17.1 11:38.7
112 Øystein Gimle M35-39 45:17.1 11:38.7
114 Stig Framnes RUSTAD IL M50-54 45:17.2 11:38.8
115 Magnus Nistad SPREKERE ENN FATTERN IL M23-34 45:19.9 11:41.5
116 Mathias Sæther Drager M23-34 45:21.2 11:42.8
117 Olav Lindheim RUSTAD IL M18-19 45:21.5 11:43.1
118 Kristofer Lislerud Smebye M40-44 45:21.8 11:43.4
119 Simen Myklebust M23-34 45:27.9 11:49.5
120 Eivind Eide Skaufjord JANSEN RECORDS M40-44 45:37.6 11:59.2
121 Anders Orerød M40-44 45:37.8 11:59.4
122 Mikkel Alhaug Brandanger RUSTAD IL LANGRENN M15-17 45:41.7 12:03.3
123 Christian Horn M35-39 45:44.5 12:06.1
124 Henning Gard Aarnes M40-44 45:52.7 12:14.3
125 Alexander Olaisen Tingulstad M40-44 45:55.4 12:17.0
126 Kasper Grøndahl Klausen M23-34 45:55.7 12:17.3
127 Sjur Vullum Løtveit M35-39 45:56.0 12:17.6
128 Johannes Peckolt Fordal M35-39 45:58.3 12:19.9
129 Frode Arnfinn Brenden LAMPEHUSET M55-59 45:59.8 12:21.4
130 Erling Kristensen ÅRVOLL IL M15-17 46:00.4 12:22.0
131 Ådne Coldevin Djønne M23-34 46:00.6 12:22.2
132 Birk Småkasin RUSTAD IL M13-14 46:07.5 12:29.1
133 Vegard Hjortkær Sæby M23-34 46:09.0 12:30.6
134 Martin Bergene Steffensen M23-34 46:10.7 12:32.3
135 Tommy Øvrum M40-44 46:10.9 12:32.5
136 Søren Secher M35-39 46:14.7 12:36.3
137 Benjamin Syrstad M15-17 46:17.6 12:39.2
138 Marius Sanman Arntsen Derås B.I.F.F M35-39 46:22.8 12:44.4
139 Jostein Hult M35-39 46:25.5 12:47.1
140 Hans-Kristian Koren SNITTFART.NO M23-34 46:29.7 12:51.3
141 Mikael Jensen M23-34 46:31.2 12:52.8
142 Håkon Meyer Tørnquist M23-34 46:31.9 12:53.5
143 Håvard Løvås M23-34 46:32.8 12:54.4
144 David R. R. Syvertsen M50-54 46:33.7 12:55.3
145 Magnus Olaf Varslot BØLER IF M40-44 46:35.0 12:56.6
146 Aslak Tveito M35-39 46:36.5 12:58.1
147 Marius Nakkeid M50-54 46:40.6 13:02.2
148 Magnus Landa M18-19 46:41.9 13:03.5
149 Christian Bjølseth RUSTADLAGET M40-44 46:45.4 13:07.0
150 Tobias Wold LINJE 3 RACING M23-34 46:45.7 13:07.3
151 Liam Mccourt OSLO-STUDENTENES IDRETTSLAG M23-34 46:47.4 13:09.0
152 Alexander Klemp TEAM GUBBELEGG M40-44 46:49.4 13:11.0
153 Tom D Tvedt M40-44 46:53.5 13:15.1
154 Amdahl Christian M40-44 46:58.5 13:20.1
155 Oskar Apold Korsbrekke INGEN M23-34 47:00.5 13:22.1
156 Lars Nordvik BEINEKLUBBEN M35-39 47:03.5 13:25.1
157 Simon Mengaaen M35-39 47:03.9 13:25.5
158 Vegard Aanonsen AANONSEN GYM M40-44 47:04.7 13:26.3
159 Endre Hough M23-34 47:07.0 13:28.6
160 Teo Kaltzakorta Utgård JATIK M15-17 47:09.1 13:30.7
161 Ole Aleksander Hansen VEIDEKKE BIL M23-34 47:09.9 13:31.5
162 Øyvind Dale M35-39 47:11.1 13:32.7
163 Espen Wigaard ULSRUDTRIMMERNE M55-59 47:13.0 13:34.6
164 Henrik Bjartnes FLÆRET M40-44 47:13.1 13:34.7
165 Adrian Skille-Aspholm BØLER IF M15-17 47:16.9 13:38.5
166 Vigleik Andreas Måkestad VOSS IL M23-34 47:21.3 13:42.9
167 Ask Berge RUSTAD IL M13-14 47:21.8 13:43.4
168 Adrian Corneliussen-Ramm RUSTAD IL M13-14 47:23.3 13:44.9
169 Robin Araya M23-34 47:24.8 13:46.4
170 Magnus Rud M35-39 47:26.4 13:48.0
171 Pål-Jørgen Kyllesø M45-49 47:30.8 13:52.4
172 Joakim Fredriksen SKULLERUD YACHTKLUBB M40-44 47:31.4 13:53.0
173 John Åge Haugen M45-49 47:33.9 13:55.5
174 Torstein Reistadbakk ASPLAN VIAK BIL M55-59 47:34.8 13:56.4
175 Vegard Ulland RUSTAD M50-54 47:41.7 14:03.3
176 Ivar Andreas Sandø BFG BERGEN LØPEKLUBB M70-74 47:45.5 14:07.1
177 Jørgen Grydeland M35-39 47:47.8 14:09.4
178 Håkon Riis M35-39 47:48.2 14:09.8
179 Trygve Moe M40-44 47:50.8 14:12.4
180 Abokor Rashid Mohamed BRANDEBANDEN M23-34 47:55.4 14:17.0
181 Ole Martin Bollandsås RUSTAD IL M50-54 47:55.9 14:17.5
182 Erik Album BØLER IF M15-17 47:58.9 14:20.5
182 Fredrik Thorbjørnsen M45-49 47:58.9 14:20.5
184 Eimund Oserud Bentzen GJERDRUM IL M20-22 48:00.3 14:21.9
185 Olav Album M13-14 48:01.7 14:23.3
186 Håkon Rydningen RAMMELAUS LØPEKLUBB M23-34 48:03.3 14:24.9
187 Anton Holm BØLER IF M15-17 48:04.4 14:26.0
188 Skule Solberg TEAM HULLET M55-59 48:07.6 14:29.2
189 Piotr Szymanski M40-44 48:11.7 14:33.3
190 Anders Wilhelm Yri ASPLAN VIAK AS M50-54 48:12.3 14:33.9
191 Philip Agustin Quiles Hagevik BØLER FOTBALL M23-34 48:16.0 14:37.6
192 Ole Tobias Synstad M23-34 48:16.6 14:38.2
193 Ronny Tasigtil Pettersen BØLER IF M23-34 48:17.3 14:38.9
194 Øyvind Sigmundson Schøyen M23-34 48:17.7 14:39.3
195 Anders Ansnes Kveli ØSTENSJØ JOBB OG SLIT M23-34 48:19.6 14:41.2
196 Viktor Tannæs-Fjeld BØLER FOTBALL M15-17 48:21.7 14:43.3
197 Cody Fahlstrøm Harris BØLER IF M13-14 48:23.9 14:45.5
198 Espen Klaesson M45-49 48:28.9 14:50.5
199 Svenn Alexander Kommandantvold M23-34 48:29.4 14:51.0
200 Øystein Trædal M35-39 48:31.7 14:53.3
201 Espen Larsen M50-54 48:33.6 14:55.2
202 Ola Frogner M23-34 48:33.7 14:55.3
203 Mathias Russnes M23-34 48:35.8 14:57.4
204 Simon Andreas Eidsmo M35-39 48:35.9 14:57.5
205 Mustafa Emir Øzdemir BERG SPORTING M23-34 48:36.3 14:57.9
206 Odd Eirik Breivik M40-44 48:41.1 15:02.7
207 Henning Auestad BØLER IF M35-39 48:41.6 15:03.2
208 Egil Sperstad Køller M23-34 48:42.4 15:04.0
209 Stian Finmark RAVN M40-44 48:46.1 15:07.7
210 Rune Sørheim M65-69 48:48.8 15:10.4
211 Torleiv Lohne M50-54 48:49.6 15:11.2
212 Joakim Jacobsen Nedregård RAVN M35-39 48:53.6 15:15.2
213 Fredrik Grønvold M35-39 48:57.8 15:19.4
214 Espen Gehrken M55-59 49:00.6 15:22.2
214 Herman Otterlei M35-39 49:00.6 15:22.2
216 Leif Sørensen RUSTAD IL M65-69 49:01.0 15:22.6
217 Anders Holm Ingelsrud M35-39 49:02.3 15:23.9
218 Carl Fredrik Wergeland M23-34 49:09.2 15:30.8
219 Petter Mikal Johansen Skar M23-34 49:12.6 15:34.2
220 Christian Moldegård M45-49 49:14.0 15:35.6
221 Lars-Helge Netland EQUINOR BIL M45-49 49:15.2 15:36.8
222 Egil Jakobsen BÆKKELAGETS SK M45-49 49:18.7 15:40.3
223 Morten Wasstøl LAMBERTSETER IF M50-54 49:20.4 15:42.0
224 Peder Lysholm Daviknes M23-34 49:23.0 15:44.6
225 Espen Strandskog M40-44 49:25.3 15:46.9
226 Truls Wang-Johannessen M45-49 49:29.8 15:51.4
227 Karl Andre Hovde AKILLES M55-59 49:33.6 15:55.2
228 Hermann Bruun BØLER IF FRIIDRETT M60-64 49:36.2 15:57.8
228 Terje Fuglseth KONDIS ELVERUM M60-64 49:36.2 15:57.8
230 Bjørn Eliassen M55-59 49:41.6 16:03.2
231 Fredrik Lindegaard M40-44 49:43.8 16:05.4
232 Bastian Petterson M15-17 49:45.0 16:06.6
233 Matthieu Gaudin BSV TRI M45-49 49:48.0 16:09.6
234 Simen Furuseth M18-19 49:48.8 16:10.4
235 Sebastian Prestø M40-44 49:50.1 16:11.7
236 Mikael Fløysand M35-39 49:55.1 16:16.7
237 Knut Dyrstad STATKRAFT BIL M65-69 49:55.2 16:16.8
238 Jonathan Henriksen M20-22 50:01.2 16:22.8
239 Karl Petter Enerstvedt M35-39 50:02.1 16:23.7
240 Simen Skofteby M23-34 50:06.0 16:27.6
241 Øystein Garnes M50-54 50:10.0 16:31.6
242 Joakim Fjellum Steinstad L3R M23-34 50:11.8 16:33.4
243 Kjetil Ree M40-44 50:12.1 16:33.7
244 Tore Omdahl M50-54 50:12.2 16:33.8
245 Harald Dietrichson M40-44 50:15.0 16:36.6
246 Eirik Lybeck Kjernli M40-44 50:15.9 16:37.5
247 Ronny Takle Nistad OSLOFJORD TRIATLON M50-54 50:16.9 16:38.5
248 Steffen Kristensen ALFSEN OG GUNDERSON M23-34 50:17.0 16:38.6
249 August Reinholt M23-34 50:21.4 16:43.0
250 Anders Rudå Nygaard RUSTAD IL M40-44 50:24.2 16:45.8
251 Fredrik Holm Wigaard OSLO KAJAKKLUBB M15-17 50:24.8 16:46.4
252 Nikolaj Skybakmoen LITJSNELLA M35-39 50:25.9 16:47.5
253 Henrik Bjørnstad RAVN M23-34 50:27.4 16:49.0
254 Henrik Walker Moe BEKK M40-44 50:31.4 16:53.0
255 Asgeir Lande TEAM LANDE M45-49 50:31.7 16:53.3
256 Adrian Oskar Broch Risom M23-34 50:33.3 16:54.9
257 Lars Haug Andersen M40-44 50:35.3 16:56.9
258 Anders Johansen HAUKÅSEN ØL & JOGG M60-64 50:36.0 16:57.6
259 Ivar Folkedal M40-44 50:46.3 17:07.9
260 Tomas Ibenfeldt M55-59 50:50.0 17:11.6
261 Alf Inge Cleve-Stiansen LEADING EDGE M50-54 50:50.4 17:12.0
262 Per Morten Rennan BØLER IF FRIIDRETT M55-59 50:52.2 17:13.8
263 Jens Andreas Rustad IL HEMING M35-39 50:56.1 17:17.7
264 Bjørnar Grønhaug M40-44 50:58.9 17:20.5
265 Anders Henriksen FLÆRET M40-44 50:59.5 17:21.1
266 David Jamissen THEMA CONSULTING GROUP AS M23-34 51:01.5 17:23.1
267 Emil Vengbo M23-34 51:04.2 17:25.8
268 Lars Henrik Kaasen Thoresen M40-44 51:14.8 17:36.4
269 Morten Buraas M50-54 51:16.0 17:37.6
270 Jonas-André Stensvoll M23-34 51:16.8 17:38.4
271 Shin Watanabe M23-34 51:17.1 17:38.7
272 Sindre Østengen L3RUNNING CLUB M23-34 51:17.2 17:38.8
273 Tom Andre Christiansen M50-54 51:21.4 17:43.0
274 Rune Gjervik BØLER IF M45-49 51:22.9 17:44.5
275 Gisle Østereng M45-49 51:29.0 17:50.6
276 Mikkel Stagis M45-49 51:30.0 17:51.6
277 Kenneth Melsom-Hansen FJELLSTRAND M45-49 51:40.1 18:01.7
278 Hieu Cao PIEU RUNNING-CLUB M35-39 51:41.9 18:03.5
279 Vegar Fløystad Pettersen M50-54 51:47.0 18:08.6
280 Balder Søgaard M15-17 51:51.9 18:13.5
281 Ruben Sæther M35-39 51:58.2 18:19.8
282 Fridtjof Røberg Sparbo ØSTENSJØ LØP & SLIT M23-34 52:07.5 18:29.1
283 Ola Mellem TUIL TROMSDALEN FRIIDRETT M70-74 52:08.3 18:29.9
284 Morten Bekkan-Varga M35-39 52:12.1 18:33.7
285 Thomas Karlsen M35-39 52:14.7 18:36.3
286 Christian Schnaars M40-44 52:15.8 18:37.4
287 Vilfred Knudsen Naess BØLER IF FRIIDRETT M13-14 52:16.7 18:38.3
288 Jørgen Loktu-Nyhus M35-39 52:18.0 18:39.6
289 Roger Sæter M55-59 52:18.3 18:39.9
290 Sebastian Smith NT26 M35-39 52:18.7 18:40.3
291 Jørn Knutstad Nordal M23-34 52:20.8 18:42.4
292 Lars Anders Mikkelsen RAVN IL M40-44 52:32.6 18:54.2
293 Christian Knudsen M45-49 52:36.3 18:57.9
294 Thomas Eliassen M23-34 52:39.5 19:01.1
295 Per Steinar Otterdal OBSCURE RUNNING CULT M45-49 52:39.9 19:01.5
296 Jesper Kleven Vik M13-14 52:44.6 19:06.2
297 Allan Nielsen M45-49 52:47.7 19:09.3
298 Gunnar Naas BØLER IF FOTBALL M45-49 52:48.9 19:10.5
299 Håken Stark M45-49 52:50.6 19:12.2
300 Joachim Børlie M23-34 52:50.7 19:12.3
301 Torgrim Lid M50-54 52:52.5 19:14.1
302 Per Christian Weiseth M23-34 52:55.2 19:16.8
303 Øyvind Samdal Solberg M23-34 52:58.2 19:19.8
304 Mikkel Tøraasen M23-34 52:59.4 19:21.0
305 Martin Grüner Larsen M45-49 53:03.1 19:24.7
306 Cameron Murdoch M45-49 53:03.7 19:25.3
307 Anders Langva M40-44 53:04.0 19:25.6
308 Steinar A. Sæther M50-54 53:15.1 19:36.7
309 Thor Ingvar Huuse BÆKKELAGETS SK M55-59 53:16.4 19:38.0
310 Eimund Kielland M23-34 53:26.3 19:47.9
311 Morten Prestegård M35-39 53:27.6 19:49.2
312 Ove Hansen GAMMELVÆR M65-69 53:28.1 19:49.7
313 Sondre Grindheim Berner MIRAMAR IL M23-34 53:29.7 19:51.3
314 Øyvind Bjar M23-34 53:29.9 19:51.5
315 Jan Wigaard OSLO KAJAKKLUBB M60-64 53:31.6 19:53.2
316 Marcus Lauritsen LINJE 3 RACING M23-34 53:35.6 19:57.2
317 John Joseph Devlin ÅGE’S DADS M23-34 53:43.5 20:05.1
318 Eirik Andreas Lyngestad M23-34 53:50.8 20:12.4
319 Sigbjørn Willemsen M35-39 53:58.9 20:20.5
320 Erik Magnus Heum Karlsen M45-49 54:01.5 20:23.1
321 Atle Shin Moen Pedersen ADIDAS PRO M23-34 54:06.9 20:28.5
322 Eirik Torpe M35-39 54:09.2 20:30.8
323 Håkon Yri SYRIL M15-17 54:10.0 20:31.6
324 Tor Anders Elfstedt M60-64 54:23.8 20:45.4
325 Kjetil Ødegaarden BØLER IF M45-49 54:26.7 20:48.3
326 Thomas Johannessen NORDSTRAND IF M45-49 54:29.5 20:51.1
327 Jonas Rugtvedt M23-34 54:36.6 20:58.2
328 Morten Feiring M23-34 54:37.7 20:59.3
329 Snorre Kjærgaard Linnerud RAVN M35-39 54:51.0 21:12.6
330 Erlend Stokstad Andersen M35-39 55:00.3 21:21.9
331 Oliver Varslot Stave M15-17 55:00.7 21:22.3
332 Bjørn Lunde M65-69 55:02.1 21:23.7
333 Imre Kerr M35-39 55:02.9 21:24.5
334 John Arnljot Nergård Rongved M40-44 55:04.1 21:25.7
335 Øivind Weydahl M65-69 55:06.7 21:28.3
336 Mathias Wethal M23-34 55:06.8 21:28.4
337 Linus Angelo LINJE 5 M15-17 55:09.8 21:31.4
338 Jørgen Mathiesen BAR JØLLE – FUNKSJONÆR M35-39 55:14.1 21:35.7
339 Magnus Ekrem-Hansen M45-49 55:16.8 21:38.4
340 Håvard Haugnes M23-34 55:19.7 21:41.3
341 Sam Wennerlund M45-49 55:20.6 21:42.2
342 Guy Methi Huste M55-59 55:28.7 21:50.3
343 Rune Halvorsen M55-59 55:29.8 21:51.4
344 Rune Djurhuus OPPSAL IL M55-59 55:34.6 21:56.2
345 Thomas Vestnes Bjerke M50-54 55:41.1 22:02.7
346 Markus Roaas RAUMYRVEIEN SPRINGERS M15-17 55:43.2 22:04.8
347 Olav Rongved BOUVET M23-34 55:46.0 22:07.6
348 Magne Feragen M60-64 55:50.3 22:11.9
349 Juneid Ahmed BØLER IF M15-17 55:51.3 22:12.9
349 Knut Ivar Solstad Ertsås M45-49 55:51.3 22:12.9
351 Kristoffer Robin Stang M40-44 55:51.5 22:13.1
352 Joachim Holm Wigaard M20-22 55:53.8 22:15.4
353 Petter Skar Aastad M40-44 55:54.7 22:16.3
354 Frederic Bratlie M23-34 55:56.8 22:18.4
355 Jonas Nobis LMP M23-34 56:02.1 22:23.7
356 Jens Naas-Bibow BÆKKELAGETS SK M50-54 56:02.8 22:24.4
357 Dag Finstad M60-64 56:03.6 22:25.2
358 Kenneth Strøm M40-44 56:05.7 22:27.3
359 Trond Inge Carlsen SPORTSKLUBBEN VIDAR M60-64 56:10.5 22:32.1
360 Gaute Gjørtz M23-34 56:14.2 22:35.8
361 Kim Sparby M40-44 56:15.3 22:36.9
362 Simon Stende RUSTAD IL M45-49 56:17.3 22:38.9
363 John-Halvdan Olsen-Halvorsen LMP M23-34 56:20.1 22:41.7
364 Olav Verpe M35-39 56:22.2 22:43.8
365 David Delviken Murtnes VANN OG AVLØPSETATENS BEDRIFTSIDRETTSLAG M35-39 56:23.6 22:45.2
366 Johannes Kjevik M45-49 56:30.6 22:52.2
367 Einar Myhrvold M40-44 56:38.3 22:59.9
368 Alvar Strandvold M35-39 56:39.0 23:00.6
369 Audun Orten Trovåg M35-39 56:44.4 23:06.0
370 Jonas Bakke Wielgosz M40-44 56:53.1 23:14.7
371 Amund Hammer LMP M35-39 56:54.0 23:15.6
371 Kjetil Snuggerud M50-54 56:54.0 23:15.6
373 Jostein Engh LINJE 3 RUNNING CLUB M23-34 56:59.7 23:21.3
374 Alexander Michael Staff BOUVET M23-34 57:04.2 23:25.8
375 Kristian Lein-Mathisen M40-44 57:04.4 23:26.0
376 Peder Ellevseth Ernø M23-34 57:07.6 23:29.2
377 Magnus Nelson M35-39 57:08.2 23:29.8
378 Magnus Hårsaker M40-44 57:08.6 23:30.2
379 Stuart Greig M55-59 57:12.3 23:33.9
380 Aslak Hougen M45-49 57:13.6 23:35.2
381 Stein-Otto Svorstøl M23-34 57:21.4 23:43.0
382 Simon Malde M23-34 57:24.0 23:45.6
383 Lars Frøjd M45-49 57:29.6 23:51.2
384 Oskar Steilnes OPPEGÅRD IL M13-14 57:31.2 23:52.8
385 Jason Whittington THE JACKALOPES M45-49 57:36.5 23:58.1
386 Svein Harsem M65-69 57:43.6 24:05.2
387 Ståle Nygård LML M50-54 57:48.3 24:09.9
388 Glenn Arvesen M45-49 58:15.2 24:36.8
389 Halvor Heyerdahl M70-74 58:15.7 24:37.3
390 Simen Kristoffersen M23-34 58:20.1 24:41.7
391 Aleksander Andersen M40-44 58:24.1 24:45.7
392 Michaël Lamboley M45-49 58:26.0 24:47.6
393 Tore Selmer M23-34 58:29.4 24:51.0
394 Tomas Bjørdal RUSTAD IL / THORKILDS GYM- OG LUNTEGRUPPE M40-44 58:29.5 24:51.1
395 Andreas Haugan Aursand BOUVET M23-34 58:30.7 24:52.3
396 Ketil Stølen SØRUM IL M65-69 58:39.2 25:00.8
397 Kristian Hasli Johnsen M35-39 58:40.6 25:02.2
398 Magnus Flower M60-64 58:41.1 25:02.7
399 Hans Olav Sæby M55-59 58:42.3 25:03.9
400 Pål Westereng M35-39 58:43.4 25:05.0
401 Vidar Skofteby TEAM SKOFTIS M45-49 58:44.3 25:05.9
402 Lasse Grotdal M35-39 58:45.3 25:06.9
403 Oddbjørn Kildal M23-34 58:51.3 25:12.9
