Program, startlister og resultater fra Norgescup skøyter Kristiansund som arrangeres i Nordvest Arena fra 8. - 9. november 2025.
Norgescup skøyter Kristiansund 2025
Norgescup #2
Dato
8. – 9. november
Sted
Arena Nordvest, Kristiansund – Møre og Romsdal
Rankinglister
Live tidtakertavle
Program og resultater
Lørdag 8. november
- 500 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 11 | SOLEM, Martine | NOR | A2 | 41.97 | – | |
| 2 | O | 10 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 42.54 | SB | +0.57 |
| 3 | O | 9 | KJÆRNES, Synne | NOR | A1 | 42.81 | +0.84 | |
| 4 | O | 8 | MELGÅRDSHAGEN, Linnea | NOR | B2 | 42.94 | +0.97 | |
| 5 | I | 10 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 43.13 | +1.16 | |
| 6 | I | 4 | MAZZETTI, Alessandra J. | NOR | A1 | 43.25 | PB | +1.28 |
| 7 | O | 11 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 43.35 | +1.38 | |
| 8 | O | 5 | GRINDEN, Leona Olstad | NOR | Neo | 43.74 | +1.77 | |
| 9 | I | 8 | GRINDEN, Lovisia Olstad | NOR | A1 | 43.86 | +1.89 | |
| 10 | O | 4 | WULLUM, Maren Bjerke | NOR | B2 | 44.22 | SB | +2.25 |
- 500 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 6 | ULVAN, Nicolai | NOR | Neo | 37.63 | – | |
| 2 | I | 6 | AANNØ, Aron | NOR | Neo | 37.83 | +0.20 | |
| 3 | O | 5 | BERGET, Jonas Olderli | NOR | Neo | 39.51 | +1.88 | |
| 4 | I | 5 | HOFF, Herman Nilsen | NOR | Neo | 39.58 | +1.95 | |
| 5 | O | 4 | TØRUM, Georg Timmian Stormo | NOR | B1 | 39.61 | +1.98 | |
| 6 | I | 1 | HØYER, Nathaniel | NOR | A1 | MT 39.70 | PB | +2.07 |
| 7 | I | 4 | ERIKSEN, Daniel Thuv | NOR | Senior | 39.76 | +2.13 | |
| 8 | I | 3 | LACKNER, Martin Vike | NOR | B2 | 39.97 | +2.34 | |
| 9 | O | 3 | ERLINGSEN, Halvor Kjøsterud | NOR | A2 | 40.23 | +2.60 | |
| 10 | O | 2 | SUNDSVOLL, Thomas | NOR | B2 | 40.47 | SB | +2.84 |
- 1000 meter kvinner
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 2 | GRINDEN, Leona Olstad | NOR | Neo | 1:27.28 | – | |
| 2 | I | 2 | SJØBREND, Julie Berg | NOR | Senior | 1:30.99 | +3.71 | |
| 3 | I | 1 | OPDAHL-NJØS, Selma Victoria | NOR | B2 | 1:44.85 | +17.57 | |
- 1000 meter menn
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 5 | NORDAL, Filip Møller | NOR | Neo | 1:14.36 | – | |
| 2 | I | 6 | ULVAN, Nicolai | NOR | Neo | 1:15.85 | +1.49 | |
| 3 | I | 4 | HVAMMEN, Sondre | NOR | Neo | 1:16.99 | +2.63 | |
| 4 | O | 5 | HOVDE, Christoffer Tellinga | NOR | Neo | 1:17.55 | +3.19 | |
| 5 | O | 6 | HOFF, Herman Nilsen | NOR | Neo | 1:18.95 | +4.59 | |
| 6 | O | 3 | TØRUM, Georg Timmian Stormo | NOR | B1 | 1:19.75 | SB | +5.39 |
| 7 | I | 3 | JAKOBSEN, Sindre Soleng | NOR | B2 | 1:19.93 | PB | +5.57 |
| 8 | O | 2 | SUNDSVOLL, Thomas | NOR | B2 | 1:20.52 | SB | +6.16 |
| 9 | I | 1 | BERGET, Jonas Olderli | NOR | Neo | 1:20.76 | +6.40 | |
| 10 | O | 4 | ERLINGSEN, Halvor Kjøsterud | NOR | A2 | 1:20.88 | +6.52 | |
| 11 | I | 2 | SLEEKING, Robin Willem Hendrik | NOR | Senior | 1:21.17 | SB | +6.81 |
- 1500 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 8 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 2:07.77 | – | |
| 2 | O | 8 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 2:08.38 | +0.61 | |
| 3 | I | 9 | SOLEM, Martine | NOR | A2 | 2:08.62 | +0.85 | |
| 4 | O | 9 | EICHLER, Ingrid Håkegård | NOR | Neo | 2:11.83 | +4.06 | |
| 5 | O | 7 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 2:12.00 | +4.23 | |
| 6 | I | 7 | GRINDEN, Lovisia Olstad | NOR | A1 | 2:15.32 | +7.55 | |
| 7 | I | 4 | MELGÅRDSHAGEN, Linnea | NOR | B2 | 2:16.85 | +9.08 | |
| 8 | O | 6 | SKINSTAD, Ava Lynn | NOR | B1 | 2:18.89 | +11.12 | |
| 9 | I | 6 | HANEBERG, Linnea | NOR | A1 | 2:19.74 | +11.97 | |
| 10 | I | 5 | WULLUM, Maren Bjerke | NOR | B2 | 2:23.34 | SB | +15.57 |
- 3000 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 3000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 4 | NORDAL, Filip Møller | NOR | Neo | 3:55.68 | – | |
| 2 | I | 2 | AANNØ, Aron | NOR | Neo | 4:00.62 | PB | +4.94 |
| 3 | I | 4 | HVAMMEN, Sondre | NOR | Neo | 4:01.73 | +6.05 | |
| 4 | I | 5 | ERIKSEN, Daniel Thuv | NOR | Senior | 4:09.63 | +13.95 | |
| 5 | O | 3 | LACKNER, Martin Vike | NOR | B2 | 4:10.76 | +15.08 | |
| 6 | O | 5 | HOVDE, Christoffer Tellinga | NOR | Neo | 4:10.78 | +15.10 | |
| 7 | I | 3 | HØYER, Nathaniel | NOR | A1 | 4:20.27 | +24.59 | |
| 8 | O | 2 | BRUBAK, Elias | NOR | B2 | 4:27.65 | +31.97 | |
| 9 | O | 1 | JAKOBSEN, Sindre Soleng | NOR | B2 | 4:38.68 | +43.00 | |
| 10 | I | 1 | RØ GOULDING, Sigurd | NOR | B2 | 4:50.95 | PB | +55.27 |
Søndag 9. november
- 500 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 7 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 42.69 | – | |
| 2 | I | 5 | KJÆRNES, Synne | NOR | A1 | 43.09 | +0.40 | |
| 3 | O | 7 | MAZZETTI, Alessandra J. | NOR | A1 | 43.90 | +1.21 | |
| 4 | I | 2 | WULLUM, Maren Bjerke | NOR | B2 | 44.61 | +1.92 | |
| 5 | I | 4 | SKINSTAD, Ava Lynn | NOR | B1 | 45.04 | +2.35 | |
| 6 | O | 4 | VOLD, Sigrid Bakken | NOR | B2 | 45.13 | +2.44 | |
| 7 | I | 3 | ØSTERLIE, Mathilde Horn | NOR | B2 | 45.62 | PB | +2.93 |
| 8 | O | 5 | MELGÅRDSHAGEN, Victoria | NOR | B1 | 47.15 | +4.46 | |
| 9 | O | 3 | OPDAHL-NJØS, Selma Victoria | NOR | B2 | 47.64 | SB | +4.95 |
| 10 | O | 2 | GJØLGA, Saga Finnstø | NOR | B1 | 48.72 | PB | +6.03 |
- 500 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 6 | AANNØ, Aron | NOR | Neo | 37.82 | – | |
| 2 | O | 5 | ULVAN, Nicolai | NOR | Neo | 38.05 | +0.23 | |
| 3 | I | 5 | HOVDE, Christoffer Tellinga | NOR | Neo | 39.22 | +1.40 | |
| 4 | I | 4 | BERGET, Jonas Olderli | NOR | Neo | 39.46 | +1.64 | |
| 5 | I | 6 | HOFF, Herman Nilsen | NOR | Neo | 39.62 | +1.80 | |
| 6 | O | 4 | BRUBAK, Elias | NOR | B2 | 39.69 | +1.87 | |
| 7 | O | 1 | HØYER, Nathaniel | NOR | A1 | 39.86 | PB | +2.04 |
| 8 | I | 3 | JAKOBSEN, Sindre Soleng | NOR | B2 | 40.22 | +2.40 | |
| 9 | O | 2 | HVAMMEN, Sondre | NOR | Neo | 40.58 | +2.76 | |
| 10 | O | 3 | LACKNER, Martin Vike | NOR | B2 | 40.89 | +3.07 | |
- 1000 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 6 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 1:24.36 | – | |
| 2 | I | 5 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 1:24.87 | +0.51 | |
| 3 | O | 7 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 1:25.88 | SB | +1.52 |
| 4 | O | 4 | EICHLER, Ingrid Håkegård | NOR | Neo | 1:28.68 | +4.32 | |
| 5 | I | 4 | KJÆRNES, Synne | NOR | A1 | 1:29.34 | +4.98 | |
| 6 | I | 7 | GRINDEN, Leona Olstad | NOR | Neo | 1:30.65 | +6.29 | |
| 7 | O | 3 | VOLD, Sigrid Bakken | NOR | B2 | 1:31.87 | SB | +7.51 |
| 8 | I | 2 | MAZZETTI, Alessandra J. | NOR | A1 | 1:32.31 | SB | +7.95 |
| 9 | I | 3 | ØSTERLIE, Mathilde Horn | NOR | B2 | 1:32.84 | PB | +8.48 |
| 10 | O | 5 | MELGÅRDSHAGEN, Victoria | NOR | B1 | 1:38.34 | +13.98 | |
- 1500 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 7 | HVAMMEN, Sondre | NOR | Neo | 1:56.11 | – | |
| 2 | O | 7 | ULVAN, Nicolai | NOR | Neo | 1:57.96 | +1.85 | |
| 3 | I | 6 | HOVDE, Christoffer Tellinga | NOR | Neo | 1:58.45 | +2.34 | |
| 4 | I | 4 | LACKNER, Martin Vike | NOR | B2 | 1:59.52 | +3.41 | |
| 5 | O | 5 | HOFF, Herman Nilsen | NOR | Neo | 2:00.39 | +4.28 | |
| 6 | O | 2 | HØYER, Nathaniel | NOR | A1 | 2:01.17 | PB | +5.06 |
| 7 | O | 6 | ERIKSEN, Daniel Thuv | NOR | Senior | 2:02.72 | +6.61 | |
| 8 | O | 4 | BRUBAK, Elias | NOR | B2 | 2:02.78 | +6.67 | |
| 9 | I | 5 | ERLINGSEN, Halvor Kjøsterud | NOR | A2 | 2:03.00 | SB | +6.89 |
| 10 | I | 2 | SLEEKING, Robin Willem Hendrik | NOR | Senior | 2:03.95 | +7.84 | |
- 3000 meter kvinner
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 3000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 4 | EICHLER, Ingrid Håkegård | NOR | Neo | 4:27.22 | – | |
| 2 | I | 5 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 4:32.14 | +4.92 | |
| 3 | O | 4 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 4:39.63 | +12.41 | |
| 4 | O | 5 | GRINDEN, Lovisia Olstad | NOR | A1 | 4:50.15 | +22.93 | |
| 5 | I | 2 | MELGÅRDSHAGEN, Linnea | NOR | B2 | 5:00.04 | +32.82 | |
| 6 | I | 3 | SKINSTAD, Ava Lynn | NOR | B1 | 5:03.58 | +36.36 | |
| 7 | O | 2 | HANEBERG, Linnea | NOR | A1 | 5:12.01 | +44.79 | |
| 8 | O | 3 | WULLUM, Maren Bjerke | NOR | B2 | 5:18.35 | SB | +51.13 |
| 9 | I | 1 | BIRKELI, Maria Godø | NOR | M40 | 5:41.94 | +1:14.72 | |
- 5000 meter menn
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 5000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 2 | NORDAL, Filip Møller | NOR | Neo | 6:47.81 | – | |
| 2 | I | 1 | SLEEKING, Robin Willem Hendrik | NOR | Senior | 7:38.94 | +51.13 | |
| 3 | O | 1 | ERLINGSEN, Halvor Kjøsterud | NOR | A2 | 7:39.64 | SB | +51.83 |
Stevneprogram
Lørdag 8. november

Søndag 9. november

Om Arena Nordvest
Arena Nordvest vil i perioden oktober-april ha en isflate på 10.000 m2. Her vil vi ha ishockeybane, curlingbaner, lengdeløpsbane og stort areal til frilek.
Vi kan arrangere barnebursdager, bedriftsarrangement og mye mer. Vi har også egen butikk for skøyter og utstyr, hvor du enten kan kjøpe eller leie.
Ta kontakt med oss i Arena Nordvest så skreddersyr vi pakker for deg!