Program, startlister og resultater fra Norgescup skøyter Vikingskipet runde 3 som arrangeres 15. - 16. november 2025.
Norgescup skøyter Vikingskipet 2025
NC runde #3
Dato
15. – 16. november
Sted
Vikingskipet, Hamar – Innlandet
Påmeldte utøvere
Startlister og liveresultater
Lørdag 15. november
- Kl 11.00: 500 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 12 | BIRKEDAL, Anne Sofie Knutsen | NOR | A1 | 40.51 | – | |
| 2 | I | 11 | OLSEN, Pauline Lysø | NOR | A1 | 42.14 | SB | +1.63 |
| 3 | O | 11 | SUYAMBUDURAI, Latika | NOR | B1 | 42.60 | +2.09 | |
| 4 | I | 10 | GRINDEN, Leona Olstad | NOR | Neo | 42.97 | PB | +2.46 |
| 5 | O | 10 | JOHANNESSEN, Sunniva Haug | NOR | B1 | 42.98 | SB | +2.47 |
| 6 | O | 12 | STENBACK, Josephine | NOR | B2 | 43.04 | SB | +2.53 |
| 7 | I | 9 | KJÆRNES, Synne | NOR | A1 | 43.29 | +2.78 | |
| 8 | O | 9 | MAZZETTI, Alessandra J. | NOR | A1 | 43.33 | +2.82 | |
| 9 | I | 7 | TVETER, Eline Lupke | NOR | B2 | 44.33 | SB | +3.82 |
| 10 | I | 8 | SKJÆVELAND SOLHAUG, Jenny | NOR | B2 | 44.88 | +4.37 | |
- Kl 11.21: 500 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 20 | RESELL, Erik | NOR | Senior | 36.25 | – | |
| 2 | O | 19 | LERNES, Arne | NOR | Neo | 36.80 | +0.55 | |
| 3 | I | 17 | ANDERSEN, Eirik | NOR | A2 | 37.17 | PB | +0.92 |
| 4 | I | 19 | BECKER PEDERSEN, Bendik | NOR | A1 | 37.24 | +0.99 | |
| 5 | O | 18 | ULVAN, Nicolai | NOR | Neo | 37.27 | +1.02 | |
| 6 | I | 20 | ANDREASSEN, Martin Solberg | NOR | Neo | 37.53 | +1.28 | |
| 7 | O | 17 | TVETER, Kasper | NOR | Senior | 37.54 | +1.29 | |
| 8 | O | 16 | SLEEKING, Joren Antoine | NOR | Neo | 38.00 | +1.75 | |
| 9 | O | 15 | MELLEMSTRAND, Oddbjørn | NOR | Senior | 38.10 | SB | +1.85 |
| 10 | I | 18 | RUE, Erlend Andre | NOR | Senior | 38.36 | SB | +2.11 |
- Kl 12.36: 1000 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 18 | SOLEM, Martine | NOR | A2 | 1:22.35 | – | |
| 2 | O | 19 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 1:22.53 | SB | +0.18 |
| 3 | O | 18 | BIRKEDAL, Anne Sofie Knutsen | NOR | A1 | 1:22.55 | +0.20 | |
| 4 | I | 19 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 1:23.25 | SB | +0.90 |
| 5 | I | 14 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 1:23.86 | SB | +1.51 |
| 6 | O | 16 | SJØBREND, Julie Berg | NOR | Senior | 1:24.14 | +1.79 | |
| 7 | O | 14 | GRINDEN, Leona Olstad | NOR | Neo | 1:24.93 | PB | +2.58 |
| 8 | I | 16 | OLSEN, Pauline Lysø | NOR | A1 | 1:25.51 | +3.16 | |
| 9 | I | 17 | GRINDEN, Lovisia Olstad | NOR | A1 | 1:25.73 | +3.38 | |
| 10 | O | 17 | MELGÅRDSHAGEN, Linnea | NOR | B2 | 1:26.22 | +3.87 | |
- Kl 14.45: 1000 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 21 | RESELL, Erik | NOR | Senior | 1:12.02 | – | |
| 2 | O | 22 | NORDAL, Filip Møller | NOR | Neo | 1:12.98 | +0.96 | |
| 3 | I | 20 | LERNES, Arne | NOR | Neo | 1:13.26 | SB | +1.24 |
| 4 | O | 21 | MATRE, Emil Pedersen | NOR | Neo | 1:13.34 | +1.32 | |
| 5 | I | 19 | HAMRE, Frederik Gajos | NOR | Neo | 1:13.38 | +1.36 | |
| 6 | I | 22 | AANNØ, Aron | NOR | Neo | 1:13.70 | +1.68 | |
| 7 | O | 19 | BECKER PEDERSEN, Bendik | NOR | A1 | 1:14.85 | +2.83 | |
| 8 | I | 17 | HOVDE, Christoffer Tellinga | NOR | Neo | 1:14.92 | +2.90 | |
| 9 | O | 15 | DAVIDSEN, David Martin | NOR | A1 | 1:15.16 | PB | +3.14 |
| 9 | O | 17 | ULVAN, Nicolai | NOR | Neo | 1:15.16 | +3.14 | |
- Kl 16.22: 3000 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 3000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 12 | EICHLER, Ingrid Håkegård | NOR | Neo | 4:19.94 | – | |
| 2 | I | 11 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 4:23.02 | PB | +3.08 |
| 3 | O | 10 | SOLEM, Martine | NOR | A2 | MT 4:23.06 | PB | +3.12 |
| 4 | O | 12 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 4:25.06 | +5.12 | |
| 5 | I | 10 | SJØBREND, Julie Berg | NOR | Senior | 4:27.70 | SB | +7.76 |
| 6 | O | 11 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 4:28.69 | +8.75 | |
| 7 | I | 9 | GRINDEN, Lovisia Olstad | NOR | A1 | 4:37.80 | SB | +17.86 |
| 8 | O | 8 | FRYCKBERG, Elin | SWE | Senior | 4:41.08 | PB | +21.14 |
| 9 | O | 9 | SKJÆVELAND SOLHAUG, Jenny | NOR | B2 | 4:43.67 | +23.73 | |
| 10 | I | 5 | JOHANNESSEN, Sunniva Haug | NOR | B1 | 4:45.40 | PB | +25.46 |
- Kl 17.02: 3000 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 3000m | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 19 | NORDAL, Filip Møller | NOR | Neo | 3:49.06 | PB | – |
| 2 | O | 19 | TVETER, Kasper | NOR | Senior | 3:50.86 | +1.80 | |
| 3 | O | 20 | MELLEMSTRAND, Oddbjørn | NOR | Senior | 3:52.82 | +3.76 | |
| 4 | I | 14 | AANNØ, Aron | NOR | Neo | 3:54.15 | PB | +5.09 |
| 5 | O | 16 | ANDERSEN, Eirik | NOR | A2 | 3:55.24 | PB | +6.18 |
| 6 | O | 18 | RYE, Vegard | NOR | Senior | 3:55.43 | SB | +6.37 |
| 7 | I | 16 | HVAMMEN, Sondre | NOR | Neo | 3:56.74 | PB | +7.68 |
| 8 | I | 12 | BELSVIK, Erlend | NOR | Senior | 3:58.33 | SB | +9.27 |
| 9 | I | 20 | MATRE, Emil Pedersen | NOR | Neo | 3:58.61 | +9.55 | |
| 10 | O | 15 | ERIKSEN, Daniel Thuv | NOR | Senior | 3:58.89 | SB | +9.83 |
Søndag 16. november
- Kl 11.00: 500 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | Ranking Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 22 | LERNES, Arne | NOR | Neo | 36.56 | PB | – | – |
| 2 | I | 21 | AANNØ, Aron | NOR | Neo | 36.69 | SB | +0.13 | – |
| 3 | O | 21 | BECKER PEDERSEN, Bendik | NOR | A1 | 37.11 | +0.55 | – | |
| 4 | I | 20 | ULVAN, Nicolai | NOR | Neo | 37.13 | +0.57 | – | |
| 4 | O | 22 | ANDREASSEN, Martin Solberg | NOR | Neo | 37.13 | +0.57 | – | |
| 6 | O | 20 | HAMRE, Frederik Gajos | NOR | Neo | 37.42 | +0.86 | – | |
| 7 | O | 17 | MATRE, Emil Pedersen | NOR | Neo | 37.50 | +0.94 | – | |
| 8 | I | 19 | SLEEKING, Joren Antoine | NOR | Neo | 37.59 | PB | +1.03 | – |
| 9 | O | 13 | DAVIDSEN, David Martin | NOR | A1 | 37.84 | PB | +1.28 | – |
| 10 | O | 19 | RUE, Erlend Andre | NOR | Senior | 37.93 | SB | +1.37 | – |
- Kl 11.34: 500 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 500m | Difference | Ranking Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 20 | BIRKEDAL, Anne Sofie Knutsen | NOR | A1 | 40.22 | – | – | |
| 2 | O | 18 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 41.48 | PB | +1.26 | – |
| 3 | I | 19 | SOLEM, Martine | NOR | A2 | 41.50 | SB | +1.28 | – |
| 4 | O | 19 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 42.11 | PB | +1.89 | – |
| 5 | I | 18 | OLSEN, Pauline Lysø | NOR | A1 | 42.18 | SB | +1.96 | – |
| 6 | O | 15 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 42.19 | PB | +1.97 | – |
| 7 | O | 17 | MELGÅRDSHAGEN, Linnea | NOR | B2 | 42.60 | +2.38 | – | |
| 8 | I | 13 | GRINDEN, Leona Olstad | NOR | Neo | 42.65 | PB | +2.43 | – |
| 9 | I | 15 | JOHANNESSEN, Sunniva Haug | NOR | B1 | 42.72 | SB | +2.50 | – |
| 10 | I | 20 | SUYAMBUDURAI, Latika | NOR | B1 | 42.73 | +2.51 | – | |
- Kl 12.05: 1500 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1500m | Difference | Ranking Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 28 | NORDAL, Filip Møller | NOR | Neo | 1:49.40 | – | – | |
| 2 | O | 25 | AANNØ, Aron | NOR | Neo | 1:50.37 | PB | +0.97 | – |
| 3 | I | 28 | MATRE, Emil Pedersen | NOR | Neo | 1:50.43 | +1.03 | – | |
| 4 | O | 26 | MELLEMSTRAND, Oddbjørn | NOR | Senior | 1:50.96 | SB | +1.56 | – |
| 5 | I | 25 | HAMRE, Frederik Gajos | NOR | Neo | 1:50.98 | PB | +1.58 | – |
| 6 | I | 27 | ANDERSEN, Eirik | NOR | A2 | 1:51.05 | SB | +1.65 | – |
| 7 | I | 24 | LERNES, Arne | NOR | Neo | 1:52.08 | PB | +2.68 | – |
| 8 | O | 21 | SONGSTAD, Kristoffer Knag | NOR | Neo | 1:52.25 | PB | +2.85 | – |
| 9 | I | 21 | HVAMMEN, Sondre | NOR | Neo | 1:52.40 | PB | +3.00 | – |
| 10 | O | 23 | RYE, Vegard | NOR | Senior | 1:52.93 | +3.53 | – | |
- Kl 12.47: 1500 meter kvinner
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 1500m | Difference | Ranking Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 16 | NAKKEN, Ina | NOR | Neo | 2:04.67 | SB | – | – |
| 2 | O | 16 | SOLEM, Martine | NOR | A2 | 2:05.83 | +1.16 | – | |
| 3 | O | 14 | SJØBREND, Julie Berg | NOR | Senior | 2:06.64 | SB | +1.97 | – |
| 4 | I | 15 | REISS-JACOBSEN, Kari Celine | NOR | Neo | 2:06.79 | +2.12 | – | |
| 5 | I | 14 | EICHLER, Ingrid Håkegård | NOR | Neo | 2:08.83 | +4.16 | – | |
| 6 | O | 15 | SANDERUD, Sarah Marie | NOR | Neo | 2:09.16 | +4.49 | – | |
| 7 | I | 12 | GRINDEN, Lovisia Olstad | NOR | A1 | 2:10.01 | SB | +5.34 | – |
| 8 | O | 12 | JOHANNESSEN, Sunniva Haug | NOR | B1 | 2:11.02 | PB | +6.35 | – |
| 9 | I | 13 | GRINDEN, Leona Olstad | NOR | Neo | 2:11.40 | PB | +6.73 | – |
| 10 | O | 13 | MELGÅRDSHAGEN, Linnea | NOR | B2 | 2:13.41 | +8.74 | – | |
- Kl 13.14: 5000 meter menn
Topp 10
| Rank | Lane | Pair | Name | Nation | Age Group | 5000m | Difference | Ranking Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 6 | NORDAL, Filip Møller | NOR | Neo | 6:38.72 | SB | – | – |
| 2 | O | 5 | MELLEMSTRAND, Oddbjørn | NOR | Senior | 6:39.55 | SB | +0.83 | – |
| 3 | O | 3 | RYE, Vegard | NOR | Senior | 6:45.50 | SB | +6.78 | – |
| 4 | I | 6 | BJØRNSMOEN NÆSS, Ole | NOR | M35 | 6:55.46 | +16.74 | – | |
| 5 | O | 4 | BELSVIK, Erlend | NOR | Senior | 6:55.66 | +16.94 | – | |
| 6 | I | 5 | ERIKSEN, Daniel Thuv | NOR | Senior | 7:02.06 | +23.34 | – | |
| 7 | I | 4 | SLEEKING, Robin Willem Hendrik | NOR | Senior | 7:21.73 | PB | +43.01 | – |
| 8 | I | 1 | HAGEN-BOLDINGH, Bastian | NOR | B1 | 7:34.20 | PB | +55.48 | – |
| 9 | O | 2 | SØMME, Martinus Haldorsen | NOR | B2 | 7:47.42 | PB | +1:08.70 | – |
| 10 | I | 3 | AASEN, Magnus Kvåle | NOR | B1 | 7:49.22 | PB | +1:10.50 | – |
- Kl 13.46: Fellesstart menn
- Kl 14.01: Fellesstart kvinner
- Kl 14.16: Fellesstart junior menn
Program
Lørdag 15. november

Søndag 16. november

Terminliste og resultater verdenscup skøyter 2025/26
Om Vikingskipet
Vikingskipet (også kjent som Hamar olympiahall) er en av verdens største skøytehaller. Den ligger like ved Åkersvika i Hamar. Den ble bygd til OL på Lillehammer, og sto ferdig høsten 1992. Hallen har en grunnflate på 22 000 m², og tar mellom 10 000 og 20 000 tilskuere. Under konserter er den godkjent for 20 000 inkludert ståplasser og var den største innendørs konsertarenaen i Norge, frem til Telenor Arena ble bygget og utvidet. Hallen eies av Hamar kommune gjennom selskapet Hamar Olympiske Anlegg.
Hallens første store test var allround-VM på skøyter 1993.
Da Norge arrangerte VM på sykkel i 1993 foregikk banesyklingen i Vikingskipet, med flere verdensrekorder.
Vikingskipet er også kjent for å være stedet hvor The Gathering – en stor årlig samling for unge dataentusiaster – holder til. Samlingen holdes i påsken hvert år.
Andre arrangementer som finner sted i Vikingskipet er messer, innendørs fotball og håndball og hundeutstillinger.