Startlister, informasjon og resultater fra K45-49 under Oslo Halvmaraton som arrangeres lørdag 20. september 2025.
Alle resultater: 10 for Grete | Oslo Halvmaraton | Oslo Maraton | Oslotrippelen
Oslo Halvmaraton K45-49 2025
Liveresultater
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 21128 | Silje Eklund | NOR |
Raufoss IL -Friidrett | K45-49 | 1:19:53 |
|
|
| 2 | 20861 | Unni Irene Arnestad | NOR |
Blindheim IL | K45-49 | 1:27:31 | + 7:38 |
|
| 3 | 22602 | Britt Elin Øiestad | NOR |
Tyrving IL | K45-49 | 1:31:34 | + 11:41 |
|
| 4 | 20560 | Mette Kristensen Conesa | NOR |
Karmøy løpeklubb | K45-49 | 1:33:01 | + 13:09 |
|
| 5 | 22718 | Julia Johnsson | SWE |
Örebro AIK | K45-49 | 1:35:40 | + 15:47 |
|
| 6 | 22335 | Sherri Grønvold | NOR |
K45-49 | 1:35:44 | + 15:51 |
|
|
| 7 | 22598 | Lene Håskjold | NOR |
Oslo Politis IL | K45-49 | 1:36:28 | + 16:35 |
|
| 8 | 26943 | Dinalva De Oliveira | BRA |
K45-49 | 1:36:34 | + 16:41 |
|
|
| 9 | 22642 | Sølvi Abbedissen | NOR |
Norna-Salhus IL | K45-49 | 1:37:11 | + 17:18 |
|
| 10 | 23129 | Silje Faraasen Wold | NOR |
K45-49 | 1:37:36 | + 17:43 |
|
|
| 11 | 20105 | Hege Mikalsen | NOR |
Vulvakameratene | K45-49 | 1:38:31 | + 18:38 |
|
| 12 | 22586 | Dagmar Laingen | NOR |
Garmo IL | K45-49 | 1:38:38 | + 18:46 |
|
| 13 | 23055 | Marte Ramsfjell | NOR |
K45-49 | 1:39:26 | + 19:33 |
|
|
| 14 | 25221 | Eeva Kantanen | NOR |
K45-49 | 1:40:58 | + 21:05 |
|
|
| 15 | 22595 | Hanne Bertnes Råheim | NOR |
Bodø Bauta Løpeklubb | K45-49 | 1:40:58 | + 21:05 |
|
| 16 | 21702 | Melissa Henderson | USA |
K45-49 | 1:41:30 | + 21:37 |
|
|
| 17 | 23786 | Eli Toftemo | NOR |
K45-49 | 1:41:49 | + 21:56 |
|
|
| 18 | 22687 | Rosa-Linn Laastad | NOR |
BFG Bergen Løpeklubb | K45-49 | 1:42:19 | + 22:26 |
|
| 19 | 20138 | Mai Torild Moksness-Skaug | NOR |
K45-49 | 1:42:58 | + 23:05 |
|
|
| 20 | 20843 | Katrine Medalen | NOR |
Asker Skiklubb Skiskyting | K45-49 | 1:43:05 | + 23:12 |
|
| 21 | 26997 | Cathrine Wolf Lund | NOR |
Kjelsås IL | K45-49 | 1:43:38 | + 23:45 |
|
| 22 | 22165 | Maria Brække | NOR |
K45-49 | 1:43:56 | + 24:03 |
|
|
| 23 | 24073 | Anne Sigrid Skjærholt | NOR |
Kjelsås IL | K45-49 | 1:45:26 | + 25:33 |
|
| 24 | 26375 | Britta Riedel | GER |
K45-49 | 1:45:43 | + 25:50 |
|
|
| 25 | 23739 | Jane Granvold | NOR |
K45-49 | 1:45:51 | + 25:58 |
|
|
| 26 | 23606 | Ellen Torland Mannes | NOR |
Karmøy Løpeklubb | K45-49 | 1:45:54 | + 26:01 |
|
| 27 | 24027 | Marianne Sandnes | NOR |
K45-49 | 1:45:55 | + 26:02 |
|
|
| 28 | 23256 | Tine Sande | NOR |
OUS/ kvinneklinikken/OUS | K45-49 | 1:46:06 | + 26:13 |
|
| 29 | 22804 | Ragnhild Gundersen | NOR |
Sandane Turn og Idrettslag | K45-49 | 1:46:22 | + 26:29 |
|
| 30 | 21592 | Grete Hofstad Poulsson | NOR |
K45-49 | 1:46:28 | + 26:35 |
|
|
| 31 | 24105 | Marianne Steiro Heibø | NOR |
Gjerpen IF Allianse – Friidrett | K45-49 | 1:46:34 | + 26:41 |
|
| 32 | 23269 | Ragnhild Berg | NOR |
K45-49 | 1:46:46 | + 26:53 |
|
|
| 33 | 23193 | Stine Kjølseth | NOR |
K45-49 | 1:47:14 | + 27:21 |
|
|
| 34 | 22072 | Katleen De Wilde | BEL |
K45-49 | 1:47:33 | + 27:40 |
|
|
| 35 | 22185 | Tone Camilla Thoresen | NOR |
K45-49 | 1:47:35 | + 27:42 |
|
|
| 36 | 24288 | Karin Karlsson | SWE |
Örebro AIK | K45-49 | 1:47:50 | + 27:57 |
|
| 37 | 24226 | Astrid Nome | NOR |
Sørum IL | K45-49 | 1:48:09 | + 28:16 |
|
| 38 | 24294 | Therese Sätre | SWE |
Örebro AIK | K45-49 | 1:48:18 | + 28:25 |
|
| 39 | 26695 | Maria Cristina Fusi | ITA |
K45-49 | 1:48:34 | + 28:41 |
|
|
| 40 | 24174 | Kjersti Væge | NOR |
Kyrksæterøra IL | K45-49 | 1:48:36 | + 28:43 |
|
| 41 | 21635 | Daiva Andrionaite | LTU |
Panevezio begimo klubas | K45-49 | 1:48:45 | + 28:52 |
|
| 42 | 23309 | Cecilie Rugland-Holmquist | NOR |
K45-49 | 1:48:54 | + 29:01 |
|
|
| 43 | 23428 | Ingeborg Thurmann-Nielsen | NOR |
K45-49 | 1:49:00 | + 29:08 |
|
|
| 44 | 30337 | Alexandra Hilligsøe | NOR |
Aktiv mot kreft | K45-49 | 1:49:12 | + 29:20 |
|
| 45 | 28033 | Anne Høidalen | NOR |
K45-49 | 1:49:27 | + 29:34 |
|
|
| 46 | 28836 | Lena Enoksen | NOR |
Bouvet Norge AS | K45-49 | 1:49:29 | + 29:36 |
|
| 47 | 27233 | Marijke Van Den Brul | NED |
Eqology.no AS | K45-49 | 1:49:36 | + 29:43 |
|
| 48 | 25876 | Linn Agdestein | NOR |
Oslo Maraton AS (F) | K45-49 | 1:50:00 | + 30:07 |
|
| 49 | 30311 | Marte Håndlykken-Michaelsen | NOR |
MartheFondet | K45-49 | 1:50:08 | + 30:15 |
|
| 50 | 27134 | Grethe Andersen | NOR |
Pon Equipment AS | K45-49 | 1:50:23 | + 30:31 |
|
| 51 | 25596 | Lise Hobberstad | NOR |
TeamZappa | K45-49 | 1:50:34 | + 30:41 |
|
| 52 | 22640 | Astrid Bjørdal | NOR |
Ørsta IL | K45-49 | 1:50:35 | + 30:42 |
|
| 53 | 24738 | Mari Høgmoen | NOR |
K45-49 | 1:50:42 | + 30:49 |
|
|
| 54 | 26579 | Linn Borgen Nilsen | NOR |
K45-49 | 1:50:54 | + 31:01 |
|
|
| 55 | 23818 | Lene Bro Matland | NOR |
K45-49 | 1:50:58 | + 31:05 |
|
|
| 56 | 27082 | Hege Korsnes | NOR |
Bækkelagets SK | K45-49 | 1:50:59 | + 31:06 |
|
| 57 | 24291 | Malin Wong | SWE |
Örebro AIK | K45-49 | 1:51:09 | + 31:16 |
|
| 58 | 21572 | Kimberly Iversen | NOR |
K45-49 | 1:51:17 | + 31:24 |
|
|
| 59 | 26062 | Aina Søbak | NOR |
K45-49 | 1:51:31 | + 31:38 |
|
|
| 60 | 25830 | Therese Andersen | NOR |
Aktiv mot kreft | K45-49 | 1:51:41 | + 31:48 |
|
| 61 | 26854 | Helene Elvebråten | NOR |
K45-49 | 1:51:41 | + 31:48 |
|
|
| 62 | 24338 | Melanie Herzbach | GER |
Fähre Bingen | K45-49 | 1:52:44 | + 32:51 |
|
| 63 | 20248 | Petrine Skjervheim | NOR |
K45-49 | 1:52:45 | + 32:52 |
|
|
| 64 | 23819 | Anna Pham | NOR |
K45-49 | 1:52:59 | + 33:07 |
|
|
| 65 | 25520 | Eva Foslund Niva | NOR |
K45-49 | 1:53:02 | + 33:10 |
|
|
| 66 | 24095 | Silvia Segnini | NOR |
Oslofjord Triatlon | K45-49 | 1:53:03 | + 33:10 |
|
| 67 | 25643 | Emmi Laaksonen | FIN |
K45-49 | 1:53:07 | + 33:14 |
|
|
| 68 | 25773 | Marte Hovengen Ringe | NOR |
Søre Ål IL | K45-49 | 1:53:16 | + 33:24 |
|
| 69 | 24126 | Irene Heum Jacobsen | NOR |
Ingen | K45-49 | 1:53:17 | + 33:25 |
|
| 70 | 26497 | Siv Mjaaland | NOR |
Ror&Mor | K45-49 | 1:53:34 | + 33:41 |
|
| 71 | 25212 | Astrid Lunde | NOR |
Høyen Bootcamp | K45-49 | 1:53:40 | + 33:47 |
|
| 72 | 26909 | Anita Househam | NOR |
K45-49 | 1:54:09 | + 34:16 |
|
|
| 73 | 24904 | Anja Mussfeldt | GER |
K45-49 | 1:54:14 | + 34:21 |
|
|
| 74 | 24635 | Ingrid Nyhus | NOR |
K45-49 | 1:54:49 | + 34:56 |
|
|
| 75 | 27078 | Ingeborg Hegstad | NOR |
Fossum IF | K45-49 | 1:54:52 | + 34:59 |
|
| 76 | 26702 | Tonje Tveito Andersen | NOR |
K45-49 | 1:54:52 | + 35:00 |
|
|
| 77 | 25580 | Marianne Klausen | NOR |
K45-49 | 1:54:59 | + 35:06 |
|
|
| 78 | 27128 | Siri Løyning Brendeland | NOR |
Åsane Løpegruppe | K45-49 | 1:54:59 | + 35:06 |
|
| 79 | 26174 | Astrid Hveding | NOR |
OrklaBIL | K45-49 | 1:55:32 | + 35:40 |
|
| 80 | 27294 | Brita Fagernes Molund | NOR |
BUL-Tromsø Friidrett | K45-49 | 1:55:37 | + 35:44 |
|
| 81 | 25515 | Ragnhild Standahl | NOR |
Fight for fit | K45-49 | 1:55:43 | + 35:50 |
|
| 82 | 25147 | Linda Røthe Ystanes | NOR |
K45-49 | 1:55:47 | + 35:54 |
|
|
| 83 | 26743 | Charlotte Holm-Wennerhag | NOR |
K45-49 | 1:55:51 | + 35:58 |
|
|
| 84 | 27231 | Maria Vatshaug Ottermo | NOR |
Byneset IL | K45-49 | 1:55:56 | + 36:03 |
|
| 85 | 25358 | Sandra Sterner | NOR |
K45-49 | 1:56:06 | + 36:13 |
|
|
| 86 | 28660 | Nina Sæther | NOR |
K45-49 | 1:56:17 | + 36:24 |
|
|
| 87 | 27098 | Kristin Herder Kaggerud | NOR |
Fossum IF | K45-49 | 1:56:22 | + 36:29 |
|
| 88 | 27657 | Tone Løvbrøtte | NOR |
Joggeklubben | K45-49 | 1:56:49 | + 36:56 |
|
| 89 | 24595 | Kjersti Sand | NOR |
K45-49 | 1:57:06 | + 37:13 |
|
|
| 90 | 27103 | Ellen Ressem Christiansen | NOR |
Nordre Ål Løpeklubb | K45-49 | 1:57:27 | + 37:34 |
|
| 91 | 26106 | Marianne Øvrebø-Engemoen | NOR |
Bamford1869 | K45-49 | 1:57:34 | + 37:41 |
|
| 92 | 25179 | Elzbieta Wierzba | POL |
K45-49 | 1:57:58 | + 38:05 |
|
|
| 93 | 23715 | Jannicke Solem | NOR |
K45-49 | 1:58:01 | + 38:08 |
|
|
| 94 | 24817 | Silje Kirkreit | NOR |
K45-49 | 1:58:15 | + 38:22 |
|
|
| 95 | 27590 | Frida Letne | NOR |
K45-49 | 1:58:35 | + 38:42 |
|
|
| 96 | 25602 | Darja Hval | NOR |
K45-49 | 1:58:40 | + 38:47 |
|
|
| 97 | 24841 | Henriette Brattli | NOR |
K45-49 | 1:59:20 | + 39:28 |
|
|
| 98 | 26237 | Ellen Søiland | NOR |
K45-49 | 1:59:32 | + 39:39 |
|
|
| 99 | 24655 | Henriette Bredal | NOR |
Larvik kommune | K45-49 | 1:59:35 | + 39:42 |
|
| 100 | 27513 | Sylvi Vullum | NOR |
K45-49 | 1:59:37 | + 39:44 |
|
|
| 101 | 27028 | Rita Berg Hansen | NOR |
Oslofjord Triatlon | K45-49 | 1:59:46 | + 39:53 |
|
| 102 | 26371 | Linda Magnussen | NOR |
K45-49 | 1:59:46 | + 39:54 |
|
|
| 103 | 27523 | Laila Krakeli | NOR |
K45-49 | 1:59:52 | + 40:00 |
|
|
| 104 | 26153 | Kristine Nordby Bakken | NOR |
K45-49 | 1:59:53 | + 40:00 |
|
|
| 105 | 30050 | Mariann Asland | NOR |
Sauland IL | K45-49 | 2:00:28 | + 40:35 |
|
| 106 | 26911 | Emilia Hallin | SWE |
K45-49 | 2:00:31 | + 40:38 |
|
|
| 107 | 26652 | Hanne Kristoffersen | NOR |
K45-49 | 2:00:45 | + 40:52 |
|
|
| 108 | 27918 | Mona Wolfstrøm Bakke | NOR |
K45-49 | 2:00:47 | + 40:55 |
|
|
| 109 | 26179 | Gøril Huse | NOR |
Treningscamp | K45-49 | 2:01:08 | + 41:15 |
|
| 110 | 27080 | Trude Amundsen Sørheim | NOR |
Kragerø IF Friidrett | K45-49 | 2:01:20 | + 41:27 |
|
| 111 | 24354 | Eva Sæterbø | NOR |
Bæverfjord IL | K45-49 | 2:01:21 | + 41:28 |
|
| 112 | 27572 | Marianne Berg | NOR |
K45-49 | 2:01:22 | + 41:29 |
|
|
| 113 | 24701 | Kristin Skontorp | NOR |
K45-49 | 2:01:30 | + 41:37 |
|
|
| 114 | 26353 | Siri Hjertnes | NOR |
K45-49 | 2:01:36 | + 41:43 |
|
|
| 115 | 24666 | Synnøve Leirvåg | NOR |
K45-49 | 2:01:41 | + 41:48 |
|
|
| 116 | 26598 | Åse-Britt Sandhei | NOR |
K45-49 | 2:01:46 | + 41:53 |
|
|
| 117 | 24786 | Cecilie Remøy Govi | NOR |
Multiconsult BIL Oslo | K45-49 | 2:02:15 | + 42:22 |
|
| 118 | 25023 | Lindis Iwar | NOR |
Vestfold Ultraløperklubb | K45-49 | 2:02:23 | + 42:31 |
|
| 119 | 24772 | Hanne Young | NOR |
K45-49 | 2:02:25 | + 42:32 |
|
|
| 120 | 27809 | Lene Marie Refvik | NOR |
K45-49 | 2:02:33 | + 42:40 |
|
|
| 121 | 27549 | Siri Schmidt-Horix | NOR |
K45-49 | 2:02:35 | + 42:43 |
|
|
| 122 | 27783 | Mélanie Barrault | SUI |
B-Team | K45-49 | 2:02:47 | + 42:55 |
|
| 123 | 26218 | Janne Aalborg Reitevold | NOR |
B-laget | K45-49 | 2:02:51 | + 42:58 |
|
| 124 | 28804 | Saynab Siyad | NOR |
Halden løpeklubb | K45-49 | 2:03:10 | + 43:17 |
|
| 125 | 27591 | Aina Asplund Myhrvang | NOR |
K45-49 | 2:03:18 | + 43:25 |
|
|
| 126 | 26296 | Fernanda Vieira Consonni Xavier | BRA |
K45-49 | 2:03:26 | + 43:33 |
|
|
| 127 | 29047 | Mette Mortensen | NOR |
K45-49 | 2:03:26 | + 43:34 |
|
|
| 128 | 21967 | Kristin Johansen | NOR |
K45-49 | 2:03:27 | + 43:35 |
|
|
| 129 | 26792 | Lene Hulleberg Nygård | NOR |
K45-49 | 2:03:46 | + 43:53 |
|
|
| 130 | 27790 | Ingvild Bekkesletten | NOR |
K45-49 | 2:03:47 | + 43:55 |
|
|
| 131 | 28784 | Gunn Nylend | NOR |
Os IL | K45-49 | 2:04:04 | + 44:11 |
|
| 132 | 28730 | Andrea Valencia | NOR |
K45-49 | 2:04:04 | + 44:11 |
|
|
| 133 | 23600 | Marta Daniszewska | POL |
Wieliszew Heron Team | K45-49 | 2:04:08 | + 44:15 |
|
| 134 | 28677 | Monica Røsler | NOR |
K45-49 | 2:04:13 | + 44:21 |
|
|
| 135 | 26055 | Hanne Kraft | NOR |
K45-49 | 2:04:27 | + 44:34 |
|
|
| 136 | 24590 | Anne Louisa Croos | NOR |
Team kondis | K45-49 | 2:05:26 | + 45:33 |
|
| 137 | 24795 | Petra Larsson | SWE |
K45-49 | 2:05:30 | + 45:37 |
|
|
| 138 | 29363 | Kristin Svardal | NOR |
K45-49 | 2:05:31 | + 45:38 |
|
|
| 139 | 30160 | Hedda Sandvig | NOR |
Særp Tropéz Sport | K45-49 | 2:05:37 | + 45:44 |
|
| 140 | 28403 | Kine Eriksen | NOR |
K45-49 | 2:05:38 | + 45:45 |
|
|
| 141 | 25672 | Kate Arnbo | NOR |
K45-49 | 2:05:40 | + 45:47 |
|
|
| 142 | 27373 | Christina Karlsen | NOR |
Orkla BIL | K45-49 | 2:05:59 | + 46:07 |
|
| 143 | 29600 | Gudrun Magnusdottir | ISL |
K45-49 | 2:06:02 | + 46:09 |
|
|
| 144 | 24788 | Hanne Vorkinn Nielsen | NOR |
Søre Ål Idrettslag | K45-49 | 2:06:15 | + 46:22 |
|
| 145 | 29126 | Beate Mcniven | NOR |
K45-49 | 2:06:31 | + 46:38 |
|
|
| 146 | 28035 | Therese Mæhlum Breili | NOR |
K45-49 | 2:06:49 | + 46:56 |
|
|
| 147 | 26322 | Pia Andersen | NOR |
K45-49 | 2:06:50 | + 46:57 |
|
|
| 148 | 30140 | Gry Maritha Sevaldsen | NOR |
Ciffer AS | K45-49 | 2:07:00 | + 47:07 |
|
| 149 | 28797 | Mari Bjørnaas | NOR |
Lyn Ski | K45-49 | 2:07:04 | + 47:12 |
|
| 150 | 27508 | Tonje Elisabeth Granholt | NOR |
K45-49 | 2:07:18 | + 47:25 |
|
|
| 151 | 25703 | Merethe Holen | NOR |
K45-49 | 2:07:43 | + 47:50 |
|
|
| 152 | 24559 | Nina Øritsland | NOR |
K45-49 | 2:07:47 | + 47:54 |
|
|
| 153 | 30177 | Anne Lee Solevåg | NOR |
Oslo Universitetssykehus | K45-49 | 2:07:51 | + 47:58 |
|
| 154 | 26649 | Kristine N Christensen | NOR |
K45-49 | 2:08:01 | + 48:08 |
|
|
| 155 | 29432 | Ingvill Tarberg Berg | NOR |
K45-49 | 2:08:13 | + 48:20 |
|
|
| 156 | 28567 | Jeanette Svendsen | NOR |
K45-49 | 2:08:14 | + 48:21 |
|
|
| 157 | 28761 | Gunhild Kile | NOR |
K45-49 | 2:08:42 | + 48:49 |
|
|
| 158 | 25302 | Khadra Gulaid | NOR |
K45-49 | 2:08:42 | + 48:50 |
|
|
| 159 | 30048 | Marlene Carstens | NOR |
Trondheim Friidrett – Friidrett | K45-49 | 2:08:47 | + 48:54 |
|
| 160 | 29971 | Yvonne Jahren Foss | NOR |
K45-49 | 2:08:54 | + 49:01 |
|
|
| 161 | 31842 | Corinna Schmidt | GER |
Finishers | K45-49 | 2:08:56 | + 49:03 |
|
| 162 | 29206 | Marte Lie | NOR |
K45-49 | 2:09:20 | + 49:28 |
|
|
| 163 | 24362 | Anne Holte | NOR |
Norges Bank Idrettslag | K45-49 | 2:09:44 | + 49:51 |
|
| 164 | 27976 | Kjersti Huuse | NOR |
K45-49 | 2:09:45 | + 49:52 |
|
|
| 165 | 28713 | Ngoc Cao | NOR |
K45-49 | 2:09:52 | + 49:59 |
|
|
| 166 | 28629 | Olena Tkachenko | UKR |
K45-49 | 2:10:00 | + 50:07 |
|
|
| 167 | 29590 | Sissel Bøe-Sollund | NOR |
Garborgs lesehester | K45-49 | 2:10:25 | + 50:32 |
|
| 168 | 27761 | Therese Amble | NOR |
K45-49 | 2:10:32 | + 50:39 |
|
|
| 169 | 29181 | Anita Rostveit | NOR |
OK Moss | K45-49 | 2:10:42 | + 50:49 |
|
| 170 | 30662 | Kristin Krossnes | NOR |
K45-49 | 2:10:47 | + 50:54 |
|
|
| 171 | 28632 | Katerina Papadopoulou | GRE |
K45-49 | 2:11:08 | + 51:16 |
|
|
| 172 | 74039 | Kine Årdal | NOR |
Kjelsås IL | K45-49 | 2:11:30 | + 51:37 |
|
| 173 | 25235 | Eira Brunstad | NOR |
K45-49 | 2:11:32 | + 51:40 |
|
|
| 174 | 30228 | Pavlina Kristoffersen | NOR |
Norgesbankil | K45-49 | 2:11:41 | + 51:48 |
|
| 175 | 28050 | Jana Lachmann | CZE |
K45-49 | 2:12:00 | + 52:07 |
|
|
| 176 | 30028 | Ann-Kristin Vangberg | NOR |
Garmo IL | K45-49 | 2:12:31 | + 52:38 |
|
| 177 | 27645 | Therese Flotten Volden | NOR |
K45-49 | 2:12:35 | + 52:42 |
|
|
| 178 | 27771 | Mariann Lohne Simonsen | NOR |
K45-49 | 2:12:48 | + 52:55 |
|
|
| 179 | 29127 | Hege Henie | NOR |
K45-49 | 2:12:49 | + 52:56 |
|
|
| 180 | 28223 | Sissel Hansen | NOR |
K45-49 | 2:12:54 | + 53:01 |
|
|
| 181 | 29574 | Merete Haukedal | NOR |
K45-49 | 2:13:01 | + 53:09 |
|
|
| 182 | 28817 | Ingunn Barmen Melbø | NOR |
Volda Turn og Idrettslag – Allidrett | K45-49 | 2:13:10 | + 53:17 |
|
| 183 | 29228 | Ina Johnsen | NOR |
K45-49 | 2:13:14 | + 53:22 |
|
|
| 184 | 28437 | Gry Luraas | NOR |
K45-49 | 2:13:16 | + 53:23 |
|
|
| 185 | 29125 | Marianne Hertaas Jonassen | NOR |
Team NSF Norsk sykepleierforbund Viken | K45-49 | 2:13:24 | + 53:31 |
|
| 186 | 30923 | Silje Mella | NOR |
Team High Paw | K45-49 | 2:14:16 | + 54:23 |
|
| 187 | 29373 | Monica Andersen | NOR |
K45-49 | 2:14:18 | + 54:26 |
|
|
| 188 | 30032 | Rønnaug Evang Sveen | NOR |
Gjerdrum IL | K45-49 | 2:14:48 | + 54:55 |
|
| 189 | 29046 | Heidi Lien Haug | NOR |
K45-49 | 2:15:10 | + 55:18 |
|
|
| 190 | 29264 | Natalie Folge | NOR |
K45-49 | 2:15:27 | + 55:35 |
|
|
| 191 | 27948 | Christel Dahl | NOR |
Vatne H&H | K45-49 | 2:15:29 | + 55:36 |
|
| 192 | 30087 | Nicole Baudchon | BEL |
MMM&W | K45-49 | 2:15:56 | + 56:03 |
|
| 193 | 28313 | Hege Finsrud | NOR |
K45-49 | 2:16:01 | + 56:08 |
|
|
| 194 | 29131 | Rigmor Ono | NOR |
K45-49 | 2:16:09 | + 56:16 |
|
|
| 195 | 28330 | Hilde Nordseth | NOR |
Trønderbabes | K45-49 | 2:16:09 | + 56:17 |
|
| 196 | 29072 | Guri Waalen Borch | NOR |
K45-49 | 2:16:49 | + 56:56 |
|
|
| 197 | 28010 | Ellisif Benneche | NOR |
Team Benneche | K45-49 | 2:16:50 | + 56:58 |
|
| 198 | 26033 | Anne Ianni | NOR |
K45-49 | 2:16:56 | + 57:03 |
|
|
| 199 | 29002 | Christine Oord | NOR |
K45-49 | 2:17:05 | + 57:12 |
|
|
| 200 | 31399 | Bente Flaten | NOR |
K45-49 | 2:17:27 | + 57:34 |
|
|
| 201 | 30806 | Rine Gjerken | NOR |
K45-49 | 2:17:32 | + 57:39 |
|
|
| 202 | 29919 | Hanne Lofthus | NOR |
Hjartdal idrettslag | K45-49 | 2:17:46 | + 57:53 |
|
| 203 | 31390 | Katrine Førland | NOR |
K45-49 | 2:18:18 | + 58:25 |
|
|
| 204 | 29088 | Hanne Hestangen | NOR |
K45-49 | 2:18:23 | + 58:30 |
|
|
| 205 | 31287 | Allyson Barr | USA |
K45-49 | 2:18:24 | + 58:31 |
|
|
| 206 | 30126 | Kirsti Arvesen Nesheim | NOR |
Eidanger Idrettslag | K45-49 | 2:18:54 | + 59:01 |
|
| 207 | 29999 | Hanne Totland | NOR |
K45-49 | 2:19:15 | + 59:23 |
|
|
| 208 | 28830 | Tone Aannevik | NOR |
Florø Tog IF | K45-49 | 2:19:31 | + 59:38 |
|
| 209 | 25345 | Linn Krogsrud | NOR |
K45-49 | 2:19:39 | + 59:46 |
|
|
| 210 | 27681 | Aditi Pandey | NOR |
K45-49 | 2:20:41 | + 1:00:48 |
|
|
| 211 | 29089 | Marianne Sandhei | NOR |
K45-49 | 2:20:41 | + 1:00:49 |
|
|
| 212 | 31498 | Anniken Myrvold | NOR |
K45-49 | 2:20:46 | + 1:00:53 |
|
|
| 213 | 28329 | Line Løset | NOR |
Trønderbabes | K45-49 | 2:20:54 | + 1:01:01 |
|
| 214 | 28078 | Laura Fearnall | GBR |
K45-49 | 2:20:59 | + 1:01:06 |
|
|
| 215 | 29358 | Gunnhild Thorsen | NOR |
K45-49 | 2:21:10 | + 1:01:17 |
|
|
| 216 | 30834 | Ragnhild Berg Schou | NOR |
K45-49 | 2:21:16 | + 1:01:23 |
|
|
| 217 | 27626 | Johanne Lier | NOR |
Jo-Ga | K45-49 | 2:21:26 | + 1:01:34 |
|
| 218 | 31396 | Tove Merete Sørstad | NOR |
K45-49 | 2:21:57 | + 1:02:04 |
|
|
| 219 | 29196 | Maria Ødegaard Schaeffer | NOR |
K45-49 | 2:22:48 | + 1:02:55 |
|
|
| 220 | 29369 | Jorunn Mittet Eriksen | NOR |
K45-49 | 2:22:51 | + 1:02:58 |
|
|
| 221 | 30610 | Monica Bjørkedal Hellenes | NOR |
Dinas disipler | K45-49 | 2:23:04 | + 1:03:12 |
|
| 222 | 29455 | Martine Stenersen Bjørnstad Malterud | NOR |
K45-49 | 2:23:06 | + 1:03:13 |
|
|
| 223 | 30962 | Tone Kirsti Torgersen | NOR |
K45-49 | 2:23:25 | + 1:03:32 |
|
|
| 224 | 31461 | Ingmari Axelsson | NOR |
K45-49 | 2:23:31 | + 1:03:38 |
|
|
| 225 | 30081 | Hanne Holm Høva | NOR |
Nesbyen IL | K45-49 | 2:23:33 | + 1:03:40 |
|
| 226 | 31345 | Malisa Green | SWE |
K45-49 | 2:23:54 | + 1:04:01 |
|
|
| 227 | 30653 | Tonje Tvegård | NOR |
K45-49 | 2:24:29 | + 1:04:36 |
|
|
| 228 | 29397 | Alicja Kukla-Kowalska | POL |
K45-49 | 2:24:54 | + 1:05:01 |
|
|
| 229 | 31070 | Csilla Kosztolanyi | HUN |
K45-49 | 2:25:02 | + 1:05:10 |
|
|
| 230 | 31335 | Donna Cheyne | GBR |
K45-49 | 2:25:08 | + 1:05:15 |
|
|
| 231 | 30809 | Helga Marie Mortensen | NOR |
K45-49 | 2:25:45 | + 1:05:52 |
|
|
| 232 | 29023 | Sylvia Hals | NOR |
K45-49 | 2:26:05 | + 1:06:12 |
|
|
| 233 | 30052 | Peggy Brenner | NOR |
Ready | K45-49 | 2:26:08 | + 1:06:15 |
|
| 234 | 31622 | Josefine Truedsson | SWE |
K45-49 | 2:26:12 | + 1:06:20 |
|
|
| 235 | 29520 | Hanne Stensrud | NOR |
K45-49 | 2:26:32 | + 1:06:39 |
|
|
| 236 | 27889 | Anne Merødningen | NOR |
K45-49 | 2:26:47 | + 1:06:54 |
|
|
| 237 | 30850 | Kristin Winther | NOR |
K45-49 | 2:26:53 | + 1:07:00 |
|
|
| 238 | 24200 | Øydis Jakobsen | NOR |
Narvik IL | K45-49 | 2:26:54 | + 1:07:01 |
|
| 239 | 31044 | Kristin Flatland | NOR |
K45-49 | 2:26:55 | + 1:07:02 |
|
|
| 240 | 29334 | Marit Aamold Trysnes | NOR |
Gretes løpeglade damer | K45-49 | 2:27:22 | + 1:07:29 |
|
| 241 | 27825 | Majken Thorsager | NOR |
K45-49 | 2:28:01 | + 1:08:08 |
|
|
| 242 | 29076 | Irmelin Dybwad Olsen | NOR |
K45-49 | 2:28:53 | + 1:09:00 |
|
|
| 243 | 30763 | Ida Charin Martinsen | NOR |
K45-49 | 2:29:01 | + 1:09:08 |
|
|
| 244 | 29052 | Juan Chang | NOR |
K45-49 | 2:29:10 | + 1:09:17 |
|
|
| 245 | 74144 | Marta Comalat Cañet | ESP |
Ultrafondo Cantabria | K45-49 | 2:29:40 | + 1:09:47 |
|
| 246 | 29858 | Kristin Knudsen | NOR |
K45-49 | 2:29:44 | + 1:09:51 |
|
|
| 247 | 29598 | June Bakke | NOR |
K45-49 | 2:29:54 | + 1:10:01 |
|
|
| 248 | 29838 | Inger Lise Iversen | NOR |
K45-49 | 2:29:58 | + 1:10:05 |
|
|
| 249 | 30617 | Elisabeth Knutsen | NOR |
K45-49 | 2:30:09 | + 1:10:16 |
|
|
| 250 | 30661 | Wioletta Engdal | NOR |
K45-49 | 2:30:35 | + 1:10:42 |
|
|
| 251 | 30822 | Christine Heinrich | GER |
K45-49 | 2:30:48 | + 1:10:55 |
|
|
| 252 | 30703 | Camilla Kampestuen | NOR |
