Lignende saker
- 24. oktober 2024Resultater Hjerteløpet 5K 2024
- 12. oktober 2024Resultater Rosa sløyfe-løpet Oslo 2024
- 23. september 2024Resultater OMAs Byløp 2024
- 22. september 2024Resultater Halvmaraton K23-34 del 2 - Oslo Maraton 2024
- 22. september 2024Resultater Halvmaraton M23-34 del 2 - Oslo Maraton 2024
- 21. september 2024Resultater 10 for Grete M85-90 2024 - Oslo Maraton
- 21. september 2024Resultater Halvmaraton M16-17 - Oslo Maraton 2024
- 21. september 2024Resultater Halvmaraton K16-17 - Oslo Maraton 2024
- 21. september 2024Alle resultater fra Oslo Maraton
- 21. september 2024Resultater Oslo Halvmaraton 2024 - Oslo Maraton
Startlister, informasjon og resultater fra Oslo Maraton K45-49 som arrangeres lørdag 21. september 2024.
Alle resultater Oslo Maraton 2024
Oslo Maraton K45-49 2024
Startlister
Resultater (live)
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
1 | 41338 | Katrine Rolid | NOR | Vidar Sportsklubben | K45-49 | 3:08:43 | ||
2 | 41223 | Karin Margareta Lönn Fredriksen | SWE | K45-49 | 3:10:09 | + 1:27 | ||
3 | 41493 | Anne Jorunn Vatne | NOR | Bryn IL | K45-49 | 3:11:47 | + 3:05 | |
4 | 41168 | Kari Lier | NOR | Ring IL | K45-49 | 3:15:06 | + 6:23 | |
5 | 41090 | Eva Lindseth | NOR | K45-49 | 3:22:09 | + 13:26 | ||
6 | 73102 | Tone Helgerud | NOR | Heming IL | K45-49 | 3:22:50 | + 14:08 | |
7 | 41418 | Tone Fløttum | NOR | Fet Friidrettsklubb | K45-49 | 3:25:02 | + 16:20 | |
8 | 41358 | Kristine Os | NOR | GTI Friidrettsklubb | K45-49 | 3:26:24 | + 17:42 | |
9 | 41521 | Monica Skalmeraas | NOR | K45-49 | 3:30:37 | + 21:54 | ||
10 | 41829 | Trine Haugeberg | NOR | Telemark politidrettslag | K45-49 | 3:33:17 | + 24:35 | |
11 | 40415 | Maria Asmyhr | NOR | K45-49 | 3:33:56 | + 25:14 | ||
12 | 40355 | Nadia Cozza | ITA | ASD ATLETICA SALERNO | K45-49 | 3:35:39 | + 26:56 | |
13 | 40898 | Marthe Bakken Stensberg | NOR | K45-49 | 3:35:46 | + 27:04 | ||
14 | 40146 | Penny Karathanasi | GRE | K45-49 | 3:40:40 | + 31:58 | ||
15 | 40654 | Karolina Biwall Hellman | SWE | Västerås LK | K45-49 | 3:41:06 | + 32:24 | |
16 | 73033 | Janne Wisting | NOR | K45-49 | 3:41:48 | + 33:06 | ||
17 | 42175 | Ingrid Wergeland | NOR | K45-49 | 3:41:51 | + 33:08 | ||
18 | 41786 | Mari Andersen | NOR | TEAM NSF Norsk Sykepleierforbund Oslo | K45-49 | 3:41:53 | + 33:11 | |
19 | 44539 | Ane Sataøen | NOR | Rustad IL | K45-49 | 3:43:46 | + 35:03 | |
20 | 42270 | Michelle Greenfield | NOR | K45-49 | 3:44:59 | + 36:17 | ||
21 | 40817 | Maria Nilson | SWE | K45-49 | 3:45:06 | + 36:24 | ||
22 | 73030 | Cathrine H Lorentzen | NOR | Løplabbet AS | K45-49 | 3:45:19 | + 36:37 | |
23 | 42523 | Marianne Michaelsen | NOR | K45-49 | 3:45:40 | + 36:58 | ||
24 | 40649 | Kari Tou Strand Oanes | NOR | K45-49 | 3:45:46 | + 37:04 | ||
25 | 41292 | Kristine Lier | NOR | Sankthanshaugen Løpeklubb | K45-49 | 3:45:55 | + 37:12 | |
26 | 41834 | Gro Anita Imsland | NOR | Team Imsland | K45-49 | 3:47:01 | + 38:19 | |
27 | 42934 | Eirin Kvadsheim | NOR | GTI Friidrettsklubb | K45-49 | 3:50:19 | + 41:37 | |
28 | 41722 | Aina Prestsveen | NOR | K45-49 | 3:51:57 | + 43:15 | ||
29 | 40155 | Karolina Viktorsson | SWE | Romerike Ultraløperklubb | K45-49 | 3:54:49 | + 46:07 | |
30 | 73104 | Siw Engen-Fadnes | NOR | K45-49 | 3:55:30 | + 46:47 | ||
31 | 42907 | Hedvig Bakken | NOR | Rindal IL | K45-49 | 3:57:17 | + 48:34 | |
32 | 42066 | Salli Pöyskö | FIN | K45-49 | 4:01:26 | + 52:44 | ||
33 | 41637 | Hege Egeland Jonsson | NOR | Team Gangsperr | K45-49 | 4:01:29 | + 52:47 | |
34 | 41975 | Ismene Haase | GER | Schwesterlein | K45-49 | 4:02:45 | + 54:03 | |
35 | 42372 | Camilla Gjelsten | NOR | Oslo kommune bedriftsidrettslag | K45-49 | 4:03:07 | + 54:25 | |
36 | 42603 | Sarah Jenkins | NZL | K45-49 | 4:05:32 | + 56:50 | ||
37 | 73026 | Dana Jung | GER | K45-49 | 4:05:40 | + 56:58 | ||
38 | 43353 | Alette Alvheim | NOR | Tyrving IL | K45-49 | 4:08:13 | + 59:31 | |
39 | 42025 | Myroslava Synytska | UKR | Run to Summit | K45-49 | 4:09:00 | + 1:00:18 | |
40 | 42877 | Marit Imset | NOR | Romerike Ultraløperklubb | K45-49 | 4:10:09 | + 1:01:27 | |
41 | 43493 | Anette Hartviksen | NOR | Trysil SK | K45-49 | 4:11:28 | + 1:02:46 | |
42 | 43855 | Laetitia Macé | NOR | K45-49 | 4:11:34 | + 1:02:52 | ||
43 | 42465 | Livia Manetti | ITA | LBM SPORT TEAM | K45-49 | 4:11:36 | + 1:02:54 | |
44 | 44333 | Stefka G. Eriksen | NOR | MartheFondet | K45-49 | 4:13:05 | + 1:04:23 | |
45 | 43402 | Jenny Mårtensson | SWE | K45-49 | 4:13:31 | + 1:04:49 | ||
46 | 73016 | Martina Kibsgård | NOR | Bodø bauta | K45-49 | 4:16:47 | + 1:08:05 | |
47 | 41662 | Beate Carolin | NOR | K45-49 | 4:17:48 | + 1:09:06 | ||
48 | 42341 | Joanna Heliosz | POL | K45-49 | 4:18:05 | + 1:09:23 | ||
49 | 44073 | Heidi Johansen | NOR | K45-49 | 4:19:38 | + 1:10:56 | ||
50 | 44541 | Saynab Siyad | NOR | Halden løpeklubb | K45-49 | 4:21:18 | + 1:12:36 | |
51 | 42785 | Anne Kari Tolo Heggestad | NOR | K45-49 | 4:23:18 | + 1:14:36 | ||
52 | 44682 | Monique Goosse | BEL | Finishers | K45-49 | 4:23:20 | + 1:14:37 | |
53 | 42502 | Caitlin Pound | USA | K45-49 | 4:23:30 | + 1:14:47 | ||
54 | 43709 | Anne-Grete Kaspersen | NOR | Sørlandet Sykehus | K45-49 | 4:26:31 | + 1:17:49 | |
55 | 43956 | Dorota Majewska | POL | K45-49 | 4:27:03 | + 1:18:21 | ||
56 | 43813 | Ingeborg Gulaker | NOR | K45-49 | 4:27:39 | + 1:18:57 | ||
57 | 43494 | Jadranka Dragicevic Samarzija | CRO | K45-49 | 4:27:51 | + 1:19:09 | ||
58 | 43940 | Pia Helene Lager | NOR | K45-49 | 4:28:24 | + 1:19:42 | ||
59 | 43215 | Gry-Hege Vikan Fjeld | NOR | K45-49 | 4:33:53 | + 1:25:11 | ||
60 | 44226 | Trude Een Eide | NOR | K45-49 | 4:35:13 | + 1:26:31 | ||
61 | 43770 | Sigrid Lønn | NOR | K45-49 | 4:35:14 | + 1:26:31 | ||
62 | 44625 | Åse Hylland | NOR | Vinje Idrettslag | K45-49 | 4:36:03 | + 1:27:21 | |
63 | 42281 | Joanna Kozanecka | POL | Luboniowka Team | K45-49 | 4:37:26 | + 1:28:43 | |
64 | 43491 | Lone Næss | NOR | K45-49 | 4:38:12 | + 1:29:30 | ||
65 | 43507 | Oyuka Larring | NOR | K45-49 | 4:43:26 | + 1:34:43 | ||
66 | 43977 | Maria Hauglund Johnsen | NOR | K45-49 | 4:44:12 | + 1:35:30 | ||
67 | 44505 | Catherine Atundi Sødal | NOR | K45-49 | 4:46:04 | + 1:37:22 | ||
68 | 43685 | Kristin Kvie | NOR | K45-49 | 4:46:09 | + 1:37:27 | ||
69 | 43842 | Karine Seippel | NOR | K45-49 | 4:48:34 | + 1:39:51 | ||
70 | 43309 | Mia Numminen | FIN | K45-49 | 4:48:53 | + 1:40:11 | ||
71 | 43211 | Nina Kristoffersen | NOR | K45-49 | 4:49:05 | + 1:40:22 | ||
72 | 43533 | Maylen Nupen | NOR | K45-49 | 4:50:27 | + 1:41:44 | ||
73 | 44730 | Terri Elizabeth Robinson | USA | Oksen Idrettslag | K45-49 | 4:51:36 | + 1:42:53 | |
74 | 44630 | Anne-Gro Bildøe Imset | NOR | Equinor BIL Oslo | K45-49 | 4:54:16 | + 1:45:34 | |
75 | 44567 | Anita Vesely Kleppe | NOR | Tjøme Løpeklubb | K45-49 | 4:54:52 | + 1:46:10 | |
76 | 44202 | Mariann Sjursen | NOR | K45-49 | 4:55:40 | + 1:46:58 | ||
77 | 44161 | Linda Hansen | NOR | Sørlandet Sykehus BIL | K45-49 | 5:01:17 | + 1:52:35 | |
78 | 44120 | Maria Schaeffer | NOR | K45-49 | 5:02:54 | + 1:54:11 | ||
79 | 41818 | Lina Abromaityte-Smaize | LTU | 100 marathon club Lithuania | K45-49 | 5:04:03 | + 1:55:21 | |
80 | 43819 | Halldóra Bergþórsdóttir | ISL | Haukar | K45-49 | 5:06:26 | + 1:57:44 | |
81 | 43537 | Sinikka Kokko | FIN | KuntoRitarit | K45-49 | 5:19:26 | + 2:10:43 | |
82 | 43752 | Anna Sveinsdóttir | ISL | Haukar | K45-49 | 5:21:22 | + 2:12:40 | |
83 | 42061 | Rechman-Nowakowska Dorota | POL | K45-49 | 5:32:23 | + 2:23:41 | ||
84 | 43994 | Patricia Butler | IRL | K45-49 | 5:32:25 | + 2:23:43 | ||
85 | 43915 | Katarzyna Toll | POL | K45-49 | 5:32:27 | + 2:23:45 | ||
86 | 43348 | Tove Eriksen | NOR | K45-49 | 5:40:37 | + 2:31:55 | ||
87 | 44270 | Hedelyn Colon Reyes | PHI | K45-49 | 6:06:05 | + 2:57:23 |
Starttider
- 10 km racing (rullestol) kl.: 09:00
- Maraton kl.: 09:25
- Pulje 1 – 09:25
- Pulje 2 – 09:30
- Halvmaraton kl.: 13:30
- Pulje 1 – 13:30
- Pulje 2 – 13:35
- Pulje 3 – 13:40
- Pulje 4 – 13:45
- Pulje 5 – 13:50
- Pulje 6 – 13:55
- Pulje 7 – 14:00
- 10 for Grete (10 km) kl.: 16:15
- Pulje 1 – 16:15
- Pulje 2 – 16:20
- Pulje 3 – 16:25
- Pulje 4 – 16:30
Om løpet
Oslo Maraton er det største maratonløpet i Norge og arrangeres hver høst i Oslos gater av Sportsklubben Vidar.
Løpet ble første gang arrangert i 1981 og hadde stor interesse i mange år. Størst oppslutning var det i 1994 da hele 14 000 løpere deltok. Dette året hadde arrangementet også status som Verdensmesterskap i halvmaraton.
Mot tusenårsskiftet dalte interessen dramatisk, og flere år ble ikke maraton-løpet gjennomført. I 2004 tok imidlertid SK Vidar nytt initiativ og klarte å sikre nye sponsorer til løpet. På få år klarte de å gjenopplive interessen, og i 2008 var 6 300 personer påmeldt når alle klasser og distanser er summert.
I 2019 satte Oslo Maraton rekord med 23.000 deltakere. Året etter ble Oslo Maraton avlyst grunnet covid-19, men de arrangerte en virtuell utgave med 6000 deltakere.
I 2020 arrangerte de dessuten et virtuelt løp på 17. mai, 17. mairaton, og romjulen 2020 arrangerte de Romjulsløpet i samarbeid med Kirkens Bymisjon der hver påmelding genererte et varmt måltid til noen som trenger det.
I 2021 var Oslo Maraton tilbake, men da i en nedskalert utgave grunnet restriksjoner på antallsbegrensning. I 2021 hadde Oslo Maraton derfor 6000 deltakere.
I tillegg til den tradisjonelle maraton-distansen på 42 195 meter arrangeres det samtidig også halvmaraton, 10 000 meter og 3 000 meter løp. I tillegg arrangeres det også et barneløp.
I 2023 har maratondistansen under Oslo Maraton NM-status.
Løypekart
Maraton/Halvmaraton
10 km
Værvarsel
Tidligere vinnere
Maraton
Halvmaraton
Year | Winner men | Country | Time | Winner women | Country | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vebjørn Hovdejord | Norway | 1:07:24 | Runa Skrove Falch | Norway | 1:17:33 |
2022 | Marius Vedvik | Norway | 1:07:50 | Sakiho Tsutsui | Japan | 1:13:04 |
2021 | Sondre Nordstad Moen | Norway | 1:02:43 | Runa Skrove Falch | Norway | 1:14:42 |
2019 | Ådne Andersen | Norway | 1:05:38 | Annie Bersagel | United States | 1:15:33 |
2018 | Marius Vedvik | Norway | 1:05:41 | Runa Skrove Falch | Norway | 1:15:49 |
2017 | Okubamichael Fissehatsion | Eritrea | 1:04:45 | Runa Skrove Falch | Norway | 1:16:32 |
2016 | Okubamichael Fissehatsion | Eritrea | 1:05:50 | Rebecca Hilland | Norway | 1:16:48 |
2015 | Boniface Kirui | Kenya | 1:03:24 | Eleanor Davis | United Kingdom | 1:15:45 |
2014 | Sondre Nordstad Moen | Norway | 1:02:59 | Heidi Pharo | Norway | 1:17:18 |
Tidligere resultater
Resultater 2015 (Fredag 18. september)
Resultater 2015 (Lørdag 19. september)
Resultater 2008 (Excel-format)
Resultater 2007 (Excel-format)
Resultater 2006 (Excel-format)