Startlister, informasjon og resultater fra Reinen 5/10 km som er en del av Tromsøkarusellen og arrangeres tirsdag 12. mai 2026.
Alle resultater Tromsøkarusellen 2026
Reinen 5/10 km – Tromsøkarusellen 2026
Dato
12. mai
Sted
Tromsø – Troms og Finnmark
Start kl 19.00
Resultater
10 km menn
| 1 | Markus Løkke | Granaas | Breivang VGS BIL | M15-39 | 31:58.0 | 0:00.0 |
| 2 | Håvard | Fjærli | Namdal Løpeklubb | M40-49 | 31:59.0 | 0:01.0 |
| 3 | Tord | Eltoft | Norconsult Norge AS | M15-39 | 33:42.0 | 1:44.0 |
| 4 | Eirik Dagssønn | Haugsnes | Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 33:59.0 | 2:01.0 |
| 4 | Jakob Sørlie | Pettersen | Tromsø Løpeklubb | M15-39 | 33:59.0 | 2:01.0 |
| 6 | Kristoffer Fagerkind | Falstad | Tromsø | M15-39 | 34:14.0 | 2:16.0 |
| 7 | Jostein | Gjevre | Norconsult BIL | M15-39 | 34:19.0 | 2:21.0 |
| 8 | Sivert | Moen | Mellembygd IL | M15-39 | 34:20.0 | 2:22.0 |
| 9 | Maximilian | Bie | NTG | M15-39 | 34:21.0 | 2:23.0 |
| 10 | Tobias | Nymo Melseth | Team Esagerato | M15-39 | 34:22.0 | 2:24.0 |
| 11 | Øyvind | Eidissen | Asko Nord | M40-49 | 35:00.0 | 3:02.0 |
| 12 | Sigurd | Aarthun | Åga IL | M15-39 | 35:02.0 | 3:04.0 |
| 13 | Leif Tinus Smith | Næss | Pust | M15-39 | 35:04.0 | 3:06.0 |
| 14 | Stian | Johansen | Scalatori di Ragastelli | M15-39 | 35:47.0 | 3:49.0 |
| 14 | Tom-Erik Bang | Kristiansen | Scalatori di Ragastelli | M15-39 | 35:47.0 | 3:49.0 |
| 14 | August | Krokan | Tromsø Løpeklubb/Breivang vgs BIL | M15-39 | 35:47.0 | 3:49.0 |
| 17 | Kim André | Skaug | Tromsø | M15-39 | 35:56.0 | 3:58.0 |
| 18 | Sigurd Brones | Engen | Advokatfirmaet Østgård DA | M15-39 | 36:29.0 | 4:31.0 |
| 18 | Arnt Gunnar | Winther | PwC | M15-39 | 36:29.0 | 4:31.0 |
| 20 | Bård Johan | Hanssen | Tromsø | M15-39 | 36:50.0 | 4:52.0 |
| 21 | Finn Dag | Hovem | Ishavskraft AS | M60-69 | 36:54.0 | 4:56.0 |
| 22 | Eskil de Smedt | Torbergsen | Tuil Ski/Ntg Tromsø | M15-39 | 37:03.0 | 5:05.0 |
| 23 | Kaj Rune | Frederiksen | Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 37:05.0 | 5:07.0 |
| 24 | Mathias | Iversen | Nordaførr / JM Hansen | M15-39 | 37:27.0 | 5:29.0 |
| 25 | Kristoffer | Jenssen | Borge Runners | M15-39 | 37:32.0 | 5:34.0 |
| 26 | Tom | Dønnem | Imom | M50-59 | 37:35.0 | 5:37.0 |
| 27 | André | Fersnes | Havøysund | M15-39 | 37:37.0 | 5:39.0 |
| 28 | Anton | Eriksson | Tromsdalen | M15-39 | 37:38.0 | 5:40.0 |
| 28 | Eskil Garfjell | Hansen | Sparebank1 Markets | M15-39 | 37:38.0 | 5:40.0 |
| 30 | Ask | Nergaard | Tromsø Løpeklubb | M15-39 | 37:45.0 | 5:47.0 |
| 31 | Anders | Arras | MO I Rana | M15-39 | 37:47.0 | 5:49.0 |
| 32 | Audun | Domaas Pedersen | Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 37:49.0 | 5:51.0 |
| 33 | Jørgen | Nordanger | Tromsø Løpeklubb | M15-39 | 37:50.0 | 5:52.0 |
| 34 | Rickard Hans | Ellingsen | Tromsø | M15-39 | 37:55.0 | 5:57.0 |
| 35 | sigve | andersen | UiT BIL Campus Tromsø og Tromsø Løpeklubb | M50-59 | 38:13.0 | 6:15.0 |
| 36 | Ola Bakke | Aashamar | Uværet BIL | M15-39 | 38:16.0 | 6:18.0 |
| 37 | Simon | Manshadi Willassen | Advokatfirmaet Østgård DA | M15-39 | 38:24.0 | 6:26.0 |
| 38 | Magnus | Børvik | Tromsø Løpeklubb | M15-39 | 38:27.0 | 6:29.0 |
| 38 | Per Eivind Vylka | Ravna | Tromsø Skiklubb Langrenn | M15-39 | 38:27.0 | 6:29.0 |
| 40 | Torjus Narvesen | Fossli | NTG Tromsø | M15-39 | 38:29.0 | 6:31.0 |
| 40 | Karl-Petter | Simonsen | Bedre Teknikk Enn Kondis | M15-39 | 38:29.0 | 6:31.0 |
| 42 | Jonah Heitmann | Bjerck | Avinor AS | M15-39 | 38:40.0 | 6:42.0 |
| 43 | Tor Håkon | Larsen | Reisa øl og Implantat | M40-49 | 38:48.0 | 6:50.0 |
| 44 | Ask | Sokki | Tomasjord | M15-39 | 38:53.0 | 6:55.0 |
| 45 | Jørgen | Bakkehaug | Pølseguttan | M15-39 | 38:55.0 | 6:57.0 |
| 46 | Øyvind | Kildalsen | Tromsø | M15-39 | 38:57.0 | 6:59.0 |
| 47 | Magnus Hals | Meyer | Kvaløysletta | M15-39 | 39:04.0 | 7:06.0 |
| 48 | Per-Arne | Øye | Retro Skansen CK | M40-49 | 39:05.0 | 7:07.0 |
| 49 | Rune | Brustad | Tromsø Løpeklubb | M50-59 | 39:15.0 | 7:17.0 |
| 50 | Andrew | Mackenzie | Bjørn Bygg BIL | M15-39 | 39:21.0 | 7:23.0 |
| 51 | Lasse | Lundby | NTG Tromsø | M15-39 | 39:25.0 | 7:27.0 |
| 52 | Rasmus | Jakobsen | Tromsø | M15-39 | 39:29.0 | 7:31.0 |
| 53 | Kim | Iversen | Tromsø | M15-39 | 39:38.0 | 7:40.0 |
| 53 | Johannes | Nagan Hjelle | Sbbn | M15-39 | 39:38.0 | 7:40.0 |
| 55 | Kristoffer | Grud | Tromsø | M15-39 | 39:40.0 | 7:42.0 |
| 55 | Kenneth Andre | Johansen | Hålogaland Teater | M40-49 | 39:40.0 | 7:42.0 |
| 57 | Tom | Waaler | Unnbil | M15-39 | 39:42.0 | 7:44.0 |
| 58 | Lars | Mikalsen | Tromsø | M15-39 | 39:47.0 | 7:49.0 |
| 59 | Henrik | Bakkeland | Fastlandet Løpeklubb | M15-39 | 39:49.0 | 7:51.0 |
| 60 | Sebastian | BENONISEN | Ogndal IL | M15-39 | 39:56.0 | 7:58.0 |
| 61 | Øystein | Nyhus | MEF | M15-39 | 40:02.0 | 8:04.0 |
| 62 | Eirik | Enger | Norsk Helsenett | M15-39 | 40:21.0 | 8:23.0 |
| 63 | Daniel | Aasmundrud | Troms Fylkeskommune V/Tromsdalen Vgs | M40-49 | 40:27.0 | 8:29.0 |
| 64 | Markus Strand | Aronsen | Asko Nord B.I.L. | M15-39 | 40:28.0 | 8:30.0 |
| 65 | Joseph | Wilcox | Ksat | M15-39 | 40:42.0 | 8:44.0 |
| 66 | Tom Atle | Bakke | UNN | M40-49 | 40:49.0 | 8:51.0 |
| 67 | Patrick | Lønhaug | NHN | M15-39 | 40:50.0 | 8:52.0 |
| 68 | Kenneth | Pettersen | Krøkebærzletta Løpeklubb | M40-49 | 40:59.0 | 9:01.0 |
| 69 | Stig Rune | Jensen | Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 41:00.0 | 9:02.0 |
| 70 | Marius | Rølland | Troms Fylkeskommune | M40-49 | 41:07.0 | 9:09.0 |
| 71 | Stian | Vasskog | Asko | M40-49 | 41:08.0 | 9:10.0 |
| 72 | Marcus Strøm | Stiberg | Team Stiberg | M15-39 | 41:12.0 | 9:14.0 |
| 73 | Kristoffer Nian Brovoll | Vaeng | Tromsø Løpeklubb | M15-39 | 41:20.0 | 9:22.0 |
| 74 | Knut Øyvind | Johansen | Helse Nord IKT Bedriftsidrettslag Co/Helse Nord IKT HF | M40-49 | 41:28.0 | 9:30.0 |
| 75 | Sondre | Thorsteinsen | Tromsøya Legesenter | M15-39 | 41:30.0 | 9:32.0 |
| 76 | Sondre | Berntsen | Tromsø | M15-39 | 41:39.0 | 9:41.0 |
| 77 | Sturla | Vik | Tromsø Løpeklubb/Udir BIL | M50-59 | 41:50.0 | 9:52.0 |
| 78 | Anders | Nergaard | Fjellvegen Barnehage | M40-49 | 42:03.0 | 10:05.0 |
| 78 | Knut | Reite | Lavangsnes Spiker og Betong | M40-49 | 42:03.0 | 10:05.0 |
| 80 | Joakim | Eliassen | Tromsø | M15-39 | 42:07.0 | 10:09.0 |
| 81 | Charles | Falke | Texas | M15-39 | 42:10.0 | 10:12.0 |
| 82 | Samuel Schei | Medrano | Ntg-U | M15-39 | 42:12.0 | 10:14.0 |
| 83 | Jarle | Pedersen | Tromsø | M50-59 | 42:15.0 | 10:17.0 |
| 84 | Anders | Schurmann | Microsoft | M40-49 | 42:39.0 | 10:41.0 |
| 85 | Willi | Georgsen | Team Pigg | M40-49 | 42:56.0 | 10:58.0 |
| 86 | Rune | Jensen | Widerøe | M50-59 | 43:20.0 | 11:22.0 |
| 87 | Lars | Gundersen | Remiks AS | M50-59 | 43:21.0 | 11:23.0 |
| 88 | Erik | Wikran | Tromsø Løpeklubb | M50-59 | 43:25.0 | 11:27.0 |
| 89 | Kim Arne | Heitmann | UiT BIL Campus Tromsø | M40-49 | 43:28.0 | 11:30.0 |
| 90 | Bjørnstein | Lilleby | Microsoft | M40-49 | 43:35.0 | 11:37.0 |
| 91 | Sondre | Lie | Tromsø | M15-39 | 43:37.0 | 11:39.0 |
| 92 | Frank | Kjeldsberg | Ntg Tromsø | M40-49 | 43:49.0 | 11:51.0 |
| 93 | Mats | Bergvoll | Tromsø | M15-39 | 44:16.0 | 12:18.0 |
| 94 | Benjamin | Berntsen | Tromsø | M15-39 | 44:17.0 | 12:19.0 |
| 95 | Gunnar | Solberg | JM Hansen AS | M60-69 | 44:28.0 | 12:30.0 |
| 96 | Frode | Beck Kristiansen | Ksat | M50-59 | 44:35.0 | 12:37.0 |
| 97 | Nils I. | Hætta | Stiftelsen Midnight SUN Marathon | M60-69 | 44:38.0 | 12:40.0 |
| 97 | Kristoffer | Selmer | Peab | M15-39 | 44:38.0 | 12:40.0 |
| 99 | Bård | Spaun | Ksat BIL | M15-39 | 44:39.0 | 12:41.0 |
| 100 | Karl Erik | Thomassen | Tromsø Politiidrettslag | M50-59 | 44:45.0 | 12:47.0 |
| 101 | Vebjørn | Haugland | Dualog | M15-39 | 44:52.0 | 12:54.0 |
| 102 | Niklas Olsen | Rosvoll | Tromsø Triathlonklubb | M15-39 | 44:59.0 | 13:01.0 |
| 103 | Jahn Steve | Holmgren Grønberg | Tromsø | M15-39 | 45:03.0 | 13:05.0 |
| 104 | Espen | Sagen | Ksat BIL | M40-49 | 45:06.0 | 13:08.0 |
| 105 | Jon Sigurd | Trandem | Kvaløya | M50-59 | 45:11.0 | 13:13.0 |
| 106 | Kristian Kummervold | Nilsen | Bjørn Bygg BIL | M15-39 | 45:27.0 | 13:29.0 |
| 107 | Anders | KLEIVEN | NGI Tromsø | M15-39 | 45:28.0 | 13:30.0 |
| 108 | Sindre | Fritzner | Multiconsult BIL | M15-39 | 45:31.0 | 13:33.0 |
| 109 | Arild | Kristoffersen | Tromsø Løpeklubb Veterangruppe | M60-69 | 45:33.0 | 13:35.0 |
| 110 | Anders | Skoglund-Hansen | Tromsø | M15-39 | 45:35.0 | 13:37.0 |
| 111 | Ottar | FAGERHEIM | MEF | M15-39 | 45:39.0 | 13:41.0 |
| 112 | Jørgen Haug | Myhr | Brevikingan BIL | M15-39 | 45:40.0 | 13:42.0 |
| 113 | Booker | Mccutcheon | The Fiskutcheons | M15-39 | 45:43.0 | 13:45.0 |
| 114 | Simon | Karlsen | The Golden Runner Boys | M15-39 | 45:44.0 | 13:46.0 |
| 115 | Peter | Eriksen | Krokelvdalen | M40-49 | 45:48.0 | 13:50.0 |
| 116 | Bjørn Roar | Sommervik | Bjørn Roar Sommervik / Northern Runners | M50-59 | 45:53.0 | 13:55.0 |
| 117 | Andreas | Eide | Testnor | M40-49 | 45:59.0 | 14:01.0 |
| 118 | Sondre Jensen | Dahl | Sifer Nord | M15-39 | 46:00.0 | 14:02.0 |
| 119 | Tom Arne | Lund | Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 46:01.0 | 14:03.0 |
| 120 | Morten | Johnsen | Tromsø | M40-49 | 46:07.0 | 14:09.0 |
| 121 | Nikolai | Skogan | The Golden Runner Boys | M15-39 | 46:11.0 | 14:13.0 |
| 122 | Rolf-Erik | Østerås | Northern Runners/ Udir BIL | M50-59 | 46:13.0 | 14:15.0 |
| 123 | Tord Stenseth | Heimdal | Team Pigg | M40-49 | 46:15.0 | 14:17.0 |
| 124 | Espen | Kjersem | Tromso Luggage Storage | M15-39 | 46:17.0 | 14:19.0 |
| 125 | Troels Walsted | Hansen | Microsoft | M50-59 | 46:21.0 | 14:23.0 |
| 126 | Kenneth | Hansen | Multiconsult BIL Tromsø | M15-39 | 46:23.0 | 14:25.0 |
| 126 | Ola | Larsen | Tromsø | M15-39 | 46:23.0 | 14:25.0 |
| 128 | Jeremy | Swann | UiT BIL Tromsø | M40-49 | 46:28.0 | 14:30.0 |
| 129 | Freddi | Johansen | Bullgården Kystfiske AS | M40-49 | 46:34.0 | 14:36.0 |
| 130 | Mark Filip | Angell | Tromsø Løpeklubbs Veterangruppe | M40-49 | 46:39.0 | 14:41.0 |
| 131 | Arne Magnus | Elvegård | Vestavinden Springers | M50-59 | 46:40.0 | 14:42.0 |
| 132 | Svein | Aakre | Tromsø Løpeklubb Veterangruppe | M60-69 | 46:43.0 | 14:45.0 |
| 133 | Sigurd | Løkse | Norce Bedriftsidrettslag | M15-39 | 46:45.0 | 14:47.0 |
| 133 | Øystein | Magnussen | Tromsø | M70+ | 46:45.0 | 14:47.0 |
| 135 | Stig Fagerheim | Lockertsen | UNN | M40-49 | 47:02.0 | 15:04.0 |
| 136 | Magne | Lund | Norinnova AS | M50-59 | 47:05.0 | 15:07.0 |
| 136 | James | Mccutcheon | The Fiskutcheons | M40-49 | 47:05.0 | 15:07.0 |
| 138 | Isak Aronsen | Hæstad | Ntg Tromsø | M15-39 | 47:06.0 | 15:08.0 |
| 139 | Ola Knapp | Pedersen | SNN | M15-39 | 47:11.0 | 15:13.0 |
| 140 | Halvor Johannes | Lie | Hålogaland Teater | M40-49 | 47:16.0 | 15:18.0 |
| 141 | Kenneth | Olsen | Tromsø | M15-39 | 47:27.0 | 15:29.0 |
| 142 | Timmy | Larsson | Tromsø | M15-39 | 47:31.0 | 15:33.0 |
| 143 | Jonathan | Pedersen | Sparebank 1 Finans Nord-Norge | M15-39 | 47:36.0 | 15:38.0 |
| 144 | Audun | Sæbø | Tromsø Skiskytterlag | M40-49 | 47:37.0 | 15:39.0 |
| 145 | Robin | Gabrielsen | Kvaløya | M15-39 | 47:40.0 | 15:42.0 |
| 146 | Ron | Johansen | Fastlandet Løpeklubb | M50-59 | 47:44.0 | 15:46.0 |
| 147 | Marius | Tzatchev | Tromsø Triathlonklubb/ LHH Recruitment Solutions | M40-49 | 47:48.0 | 15:50.0 |
| 148 | Marc | Boomgaren | UiT BIL Campus Tromsø | M15-39 | 47:50.0 | 15:52.0 |
| 149 | Trond | Tørfoss | Team TT | M50-59 | 48:00.0 | 16:02.0 |
| 150 | Sigbjørn | Pedersen | Coop Nord – Extra Storelva | M15-39 | 48:02.0 | 16:04.0 |
| 151 | Hans Thomas | Brox | Tromsø Triathlonklubb | M50-59 | 48:03.0 | 16:05.0 |
| 152 | Sindre | Robertsen | Coop Nord | M40-49 | 48:06.0 | 16:08.0 |
| 153 | Thomas | Hauan | The Golden Runner Boys | M15-39 | 48:08.0 | 16:10.0 |
| 154 | Arve | Lynghammar | UiT BIL Campus Tromsø | M40-49 | 48:14.0 | 16:16.0 |
| 155 | Knut Martin | Karlsen | Tromsø | M40-49 | 48:15.0 | 16:17.0 |
| 155 | Jim Tomas | Theodorsen | Kvaløysletta | M60-69 | 48:15.0 | 16:17.0 |
| 157 | André | Pereira | Kvaløya | M15-39 | 48:17.0 | 16:19.0 |
| 158 | Jørgen | Aas Eide | UiT BIL Campus Tromsø | M40-49 | 48:20.0 | 16:22.0 |
| 158 | Andreas | Dreyer | Sparebank1 Finans Nord Norge | M15-39 | 48:20.0 | 16:22.0 |
| 160 | Øystein | Winnberg | Troms Fylkeskommune V/Tromsdalen Vgs | M15-39 | 48:21.0 | 16:23.0 |
| 161 | Johannes | Olsen | Tromsø | M15-39 | 48:27.0 | 16:29.0 |
| 161 | Sigurd | Rushfeldt | NTG Tromsø | M50-59 | 48:27.0 | 16:29.0 |
| 163 | Torstein | Låg | UiT BIL Campus Tromsø | M50-59 | 48:29.0 | 16:31.0 |
| 164 | August | Skare | Tromsø | M15-39 | 48:39.0 | 16:41.0 |
| 165 | Bjørnar | Øye | Aider / Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 48:41.0 | 16:43.0 |
| 166 | Thomas | Markussen | JM Hansen AS | M15-39 | 48:49.0 | 16:51.0 |
| 167 | Arne | Borhaug Stave | Tromsø | M15-39 | 48:57.0 | 16:59.0 |
| 168 | Øyvind | Ravna | UiT BIL Campus Tromsø | M60-69 | 49:03.0 | 17:05.0 |
| 169 | Robert | Ricker | Norce Bedriftsidrettslag | M40-49 | 49:12.0 | 17:14.0 |
| 170 | Eirik | Gulbrandsen | Ksat BIL | M40-49 | 49:17.0 | 17:19.0 |
| 171 | Elias | Høiskar | Advokatfirmaet Haagensen & Johnsen AS | M15-39 | 49:21.0 | 17:23.0 |
| 172 | Jens | Nordås-Johansen | Kvaløya | M40-49 | 49:23.0 | 17:25.0 |
| 173 | Rune Skogly | Olsen | PTG Kuldeteknisk | M50-59 | 49:27.0 | 17:29.0 |
| 174 | Torbjørn | Ingebrigtsen Grødahl | Sands Advokatfirma AS | M15-39 | 49:38.0 | 17:40.0 |
| 175 | Håkon | Haga | Tromsø Løpeklubb | M15-39 | 49:48.0 | 17:50.0 |
| 176 | Lars Daniel | Fossli | Breivikingan Bedriftsidrettslag | M15-39 | 49:50.0 | 17:52.0 |
| 177 | Geir | Johansen | Stiftelsen Midnight SUN Marathon | M50-59 | 49:56.0 | 17:58.0 |
| 178 | Hans Arne | Broks | Tromsø | M50-59 | 50:09.0 | 18:11.0 |
| 179 | Ketil | Grimstad | Tomasjord | M60-69 | 50:46.0 | 18:48.0 |
10 km kvinner
| 1 | Kristine | Nes | Rindal IL | K15-39 | 35:57.0 | 0:00.0 |
| 2 | Aniek | Lith | Troms Fylkeskommune BIL // Team Ice Cream | K15-39 | 38:31.0 | 2:34.0 |
| 3 | Anna Løken | Granlund | Tromsø | K15-39 | 38:50.0 | 2:53.0 |
| 4 | Anna | Jakobsen | Tromsø Løpeklubb | K15-39 | 39:32.0 | 3:35.0 |
| 5 | Anna | Svendsen | NTG Tromsø | K15-39 | 40:15.0 | 4:18.0 |
| 6 | Saana | Heinänen | Helse Nord IKT Bedriftsidrettslag Co/Helse Nord IKT HF | K40-49 | 42:08.0 | 6:11.0 |
| 7 | Tina | Torgersen | Fastlandet Løpeklubb | K15-39 | 42:12.0 | 6:15.0 |
| 8 | Oda Karoline | Sakshaug | Norconsult Norge AS | K15-39 | 42:21.0 | 6:24.0 |
| 9 | Inga | Mikalsen | Tromsø Kommune Vann og Avløp | K15-39 | 42:37.0 | 6:40.0 |
| 10 | Martine | Stabell | Nordheim Runners | K15-39 | 42:40.0 | 6:43.0 |
| 11 | Ingrid | Heggen | Heggjabygda IL | K15-39 | 42:53.0 | 6:56.0 |
| 12 | Marit | Vassmyr | Tromsø Kommune Vann og Avløp | K15-39 | 43:18.0 | 7:21.0 |
| 13 | Mari | Marstrander | Nordheim Runners | K15-39 | 43:22.0 | 7:25.0 |
| 14 | Tonje | Bjørklund | Tromsø Løpeklubb | K15-39 | 43:27.0 | 7:30.0 |
| 14 | Eline | HEIMDAL | Breivikingan | K15-39 | 43:27.0 | 7:30.0 |
| 16 | Vibeke | Hansen | Microsoft | K15-39 | 43:32.0 | 7:35.0 |
| 17 | Mari | Pedersen | Tromsø Løpeklubb | K40-49 | 43:37.0 | 7:40.0 |
| 18 | Christina Solheim | Wilhelmsen | Ntg Ungdomsskole | K15-39 | 43:46.0 | 7:49.0 |
| 19 | Tonje | Elvevold | Tromsø | K15-39 | 44:19.0 | 8:22.0 |
| 20 | Torill | Jakobsen | Northern Runners | K40-49 | 44:27.0 | 8:30.0 |
| 21 | Ida | Mboge | Tromsø | K15-39 | 44:37.0 | 8:40.0 |
| 22 | Emilie | Haarr | UNN | K15-39 | 44:38.0 | 8:41.0 |
| 23 | Susanna | Siri | UiT BIL Campus Tromsø | K40-49 | 44:46.0 | 8:49.0 |
| 24 | Christine | Dahl | Tromsø | K15-39 | 45:13.0 | 9:16.0 |
| 25 | Sissel | Hansson | Northern Runners | K60-69 | 45:31.0 | 9:34.0 |
| 26 | Ingrid | Gisnås | Multiconsult | K15-39 | 45:38.0 | 9:41.0 |
| 27 | Anna Hagen | Bolstad | Tromsø | K15-39 | 45:56.0 | 9:59.0 |
| 28 | Miriam | Ingebrigtsen Haugli | Tromsdalen | K15-39 | 46:29.0 | 10:32.0 |
| 29 | Camilla | Bomstad | Tromsø Løpeklubb Veterangruppe | K40-49 | 46:35.0 | 10:38.0 |
| 30 | Stine | Mørk | Northern Runners | K40-49 | 47:05.0 | 11:08.0 |
| 31 | Åshild | Thinn | Tromsø | K40-49 | 47:40.0 | 11:43.0 |
| 32 | Line | Theodorsen | Kvaløysletta | K50-59 | 48:21.0 | 12:24.0 |
| 33 | Hanne Kristine | Kroken | Sparebank1 Nord-Norge | K15-39 | 48:49.0 | 12:52.0 |
| 34 | Dina | Lorentzen | Tromsø | K15-39 | 48:56.0 | 12:59.0 |
| 35 | Mia Lunde | Michalsen | PwC | K15-39 | 49:19.0 | 13:22.0 |
| 36 | Ina | Kolsum | Wintervold | K15-39 | 49:34.0 | 13:37.0 |
| 37 | Lisa Mari | Hansen | PTG Kuldeteknisk | K15-39 | 49:37.0 | 13:40.0 |
| 38 | Marit | Breimo | Consto | K15-39 | 49:47.0 | 13:50.0 |
| 38 | Camilla | Toften | UiT BIL Campus Tromsø | K15-39 | 49:47.0 | 13:50.0 |
| 40 | Ingrid | Løset | Norconsult BIL | K15-39 | 49:50.0 | 13:53.0 |
| 40 | Lena Josefine | Richardsen | Nordheim Runners | K15-39 | 49:50.0 | 13:53.0 |
| 42 | Mariann | Paulsen | Tomasjord | K50-59 | 50:25.0 | 14:28.0 |
| 43 | Marit | Finnseth | Tromsø Løpeklubb | K60-69 | 50:50.0 | 14:53.0 |
5 km menn
| 1 | Mathias | Solheim | Tuil ski | M15-39 | 15:40.0 | 0:00.0 |
| 2 | Tobias | Wulff Larsen | NTG Tromsø | M15-39 | 15:46.0 | 0:06.0 |
| 3 | Magnus | Wassbakk | Tromsøskiskytterlag | M15-39 | 16:01.0 | 0:21.0 |
| 4 | Jo | Rørvik | Tromsø | M15-39 | 16:51.0 | 1:11.0 |
| 5 | Mikael | Arnesen | Sparebank 1 Nord-Norge | M15-39 | 17:10.0 | 1:30.0 |
| 6 | Stian | Olsen | Tromsø | M40-49 | 17:17.0 | 1:37.0 |
| 7 | Vegard Hundeide | Magnussen | TSI Langrenn | M15-39 | 17:50.0 | 2:10.0 |
| 8 | Fredrik | Tollefsen | Sparebank 1 Nord-Norge | M15-39 | 17:53.0 | 2:13.0 |
| 9 | Torkel | Fredriksen | Tromsø Løpeklubb | M15-39 | 18:04.0 | 2:24.0 |
| 10 | Haakon | Johansen | Tromsø | M15-39 | 18:09.0 | 2:29.0 |
| 11 | Mats | Wikeland | Sparebank 1 Nord-Norge | M15-39 | 18:32.0 | 2:52.0 |
| 12 | Henrik | Steene | Tromsø Skiklubb Langrenn | M15-39 | 18:49.0 | 3:09.0 |
| 13 | Oskar | Wang | UiT BIL Campus Tromsø | M15-39 | 18:52.0 | 3:12.0 |
| 14 | Vegar | Skildheim | Ksat BIL | M40-49 | 18:55.0 | 3:15.0 |
| 15 | Vebjørn | Martinsen | ØIL | M15-39 | 19:02.0 | 3:22.0 |
| 15 | Amandus | Nystrøm Henriksen | Tromsø Skiklubb Langrenn | M15-39 | 19:02.0 | 3:22.0 |
| 17 | Philip | Korneliussen-Eriksen | NTG Tromsø | M15-39 | 19:04.0 | 3:24.0 |
| 18 | Lars Gaute | Jørgensen | Tromsø | M15-39 | 19:07.0 | 3:27.0 |
| 19 | Sander | Danielsen | SNN BIL | M15-39 | 19:10.0 | 3:30.0 |
| 20 | Andreas | Fiva | Bjørn Bygg BIL | M15-39 | 19:17.0 | 3:37.0 |
| 21 | Paul | Chabot | Norconsult Norge AS | M15-39 | 19:30.0 | 3:50.0 |
| 22 | Stein Olaf | Kollstrøm | Tromsø | M50-59 | 19:31.0 | 3:51.0 |
| 23 | William | Korneliussen-Eriksen | Tromsø Skiklubb Langrenn | M15-39 | 19:42.0 | 4:02.0 |
| 23 | Andreas Rostrup | Martinsen | Tromsø | M15-39 | 19:42.0 | 4:02.0 |
| 25 | Åsmund B | Innbjør | Tromsø Bordtennisklubb | M15-39 | 19:44.0 | 4:04.0 |
| 26 | Ole-Andre | Helgaas | Bul-Tromsø/Statens Vegvesen Tromsø | M60-69 | 19:54.0 | 4:14.0 |
| 27 | Per Arne | Pettersen | Tromsø | M15-39 | 19:57.0 | 4:17.0 |
| 28 | Kjell-Åge | Rognli | Fastlandet Løpeklubb | M40-49 | 20:03.0 | 4:23.0 |
| 28 | Elias | Sundby Aukan | TJN Ørretfiskelag | M15-39 | 20:03.0 | 4:23.0 |
| 30 | Per-Ole K. | Buran | Beerbrothers | M15-39 | 20:13.0 | 4:33.0 |
| 31 | Sture | Andersen | Tromsø Løpeklubb / Atea | M40-49 | 20:27.0 | 4:47.0 |
| 32 | Tor Kristian Ravnanger | Innbjør | Tromsø Triatlonklubb | M50-59 | 20:29.0 | 4:49.0 |
| 33 | John-Esben | Jenssen | Norsk Helsenett SF | M50-59 | 20:31.0 | 4:51.0 |
| 34 | Audun | Bangsund | Multiconsult BIL Tromsø | M15-39 | 20:35.0 | 4:55.0 |
| 34 | Anders Bergheim | Holvik | Multiconsult BIL Tromsø | M15-39 | 20:35.0 | 4:55.0 |
| 36 | Frank | Lande | Tromsø | M40-49 | 20:36.0 | 4:56.0 |
| 37 | Isak | Forsgren | SNN | M15-39 | 20:42.0 | 5:02.0 |
| 38 | Morten | Jensen | Team Jaro | M40-49 | 20:49.0 | 5:09.0 |
| 39 | Martin Hætta | Evertsen | United | M40-49 | 20:54.0 | 5:14.0 |
| 40 | Ruben | Sletteng | Tromsø Løpeklubb | M50-59 | 20:55.0 | 5:15.0 |
| 41 | Ole | Sørslett | Spacetec BIL | M50-59 | 21:07.0 | 5:27.0 |
| 42 | Steinar | Martinsen | Sparebank 1 Nord-Norge BIL | M15-39 | 21:09.0 | 5:29.0 |
| 43 | Svein Roar | Kjeldsberg | Team Jaro | M40-49 | 21:11.0 | 5:31.0 |
| 44 | Tobias | Moseid | JM Hansen AS | M15-39 | 21:26.0 | 5:46.0 |
| 45 | Peter | Kalinichenko | Tromsø | M40-49 | 21:34.0 | 5:54.0 |
| 46 | Ståle | Schwenke | Norce Bedriftsidrettslag | M60-69 | 21:46.0 | 6:06.0 |
| 47 | Pawel | Olwert | Tromsø | M15-39 | 21:53.0 | 6:13.0 |
| 48 | Fredrik | Andreassen | Fagskolen i Nord | M15-39 | 21:55.0 | 6:15.0 |
| 49 | Albin | Westerlind | NRK | M15-39 | 21:58.0 | 6:18.0 |
| 50 | Stephan | Kristiansen | Helse Nord IKT Bil/Tromsø Løpeklubb | M40-49 | 21:59.0 | 6:19.0 |
| 51 | Alf | Harbitz | Northern Runners / Havforskningsinstituttet | M70+ | 22:03.0 | 6:23.0 |
