Startlistor och resultat Mölndalsloppet söndag 1 september 2024.
Mölndalsloppet 2024
Datum
1 september
Plats
Mölndal
850 meter | 5 km | 10 km | 3×3 km stafett
Startlista
Resultat
10 km herrar, top 50
| 1 | Fredrik | Bakkman | Team Språng Merrell | 32:27:00 | 00:00 |
| 2 | Linus | Nygren | Ulricehamns FK | 32:50:00 | 00:23 |
| 3 | Mikael | Nordmark | Sävedalens AIK | 33:08:00 | 00:41 |
| 4 | Petter | Åström | Hälle IF | 33:17:00 | 00:50 |
| 5 | Max | Rafsten | Ljungbyhed | 33:50:00 | 01:23 |
| 6 | Daniel | Jonsson | Landvetter | 34:06:00 | 01:39 |
| 7 | Tommy | Bylund | Dponly Ski Club | 34:16:00 | 01:49 |
| 8 | Kevin | Ståhl | Göteborg-Majorna OK | 35:33:00 | 03:06 |
| 9 | Love | Brovik | Valöns Simsällskap | 35:34:00 | 03:07 |
| 10 | Fabian | Alinder | Mölndals AIK | 35:38:00 | 03:11 |
| 11 | Ashkan | Fivrin | Hälle if | 35:39:00 | 03:12 |
| 12 | Emil | Lindbom | Göteborg | 35:50:00 | 03:23 |
| 13 | Anton | Svenungsson | Pain Blanc Running Club | 36:24:00 | 03:57 |
| 14 | Jimmy | Kjellén | Mölndal | 36:25:00 | 03:58 |
| 15 | Axel | Berglund | Malmö | 36:30:00 | 04:03 |
| 16 | Elias | Gustafson | Göteborg | 36:40:00 | 04:13 |
| 17 | Oscar | Bramsvik | Göteborg | 36:45:00 | 04:18 |
| 18 | Nils | Backlund | GØS | 36:50:00 | 04:23 |
| 19 | Mikael | Lipschütz | Jippolöparna | 36:51:00 | 04:24 |
| 20 | Oliver | Nilsson | Hälle IF | 37:08:00 | 04:41 |
| 21 | Emil | Stahl | Sävedalens AIK | 37:33:00 | 05:07 |
| 22 | Max | Wimnell | NSC | 37:45:00 | 05:18 |
| 23 | Johan | Hindér | Härryda | 37:51:00 | 05:24 |
| 24 | Robert | Aronica | Majornas IK | 38:00:00 | 05:33 |
| 24 | Felix | Feltham | Aero Boys Club | 38:00:00 | 05:33 |
| 26 | Mats | Wang-Hansen | Göteborg Skidklubb | 38:10:00 | 05:43 |
| 27 | Ricardo | Silva | Mölndal | 38:12:00 | 05:46 |
| 28 | Oskar | Lindahl | FK Studenterna | 38:17:00 | 05:50 |
| 29 | Pär | Boqvist | Mölndal Outdoor IF | 38:22:00 | 05:55 |
| 30 | Erik | Ottosson | Mölndal | 38:25:00 | 05:58 |
| 31 | Magnus | Johansson | Ingen | 38:28:00 | 06:02 |
| 32 | Robin | Löfstrand | Göteborg | 38:34:00 | 06:07 |
| 33 | Andreas | Hartvigsson | Bollebygd | 38:47:00 | 06:20 |
| 34 | Fredrik | Wilson | Mölndal | 38:48:00 | 06:21 |
| 35 | Tobias | Tobias.Borglund@Hotmail.Com | Glada Grisens IF | 38:53:00 | 06:26 |
| 36 | Oscar | Guregård | Örgryte IS Friidrott | 39:11:00 | 06:44 |
| 37 | Jacob | Rydin | Hjuviks AIK | 39:13:00 | 06:46 |
| 38 | Patrik | Schmidt | LK Springåmål | 39:23:00 | 06:56 |
| 39 | Daniel | Wijk | IF Skattmasarna | 39:29:00 | 07:02 |
| 40 | Tobias | Bengtsson | Göteborg | 39:37:00 | 07:10 |
| 41 | Rami | Bladlav | Jonsered | 39:43:00 | 07:16 |
| 42 | Simon | Csikasz | Göteborg | 39:43:00 | 07:16 |
| 43 | Magnus | Larsson | Göteborg | 39:53:00 | 07:26 |
| 44 | Robin | Hansson | Mölndal | 39:55:00 | 07:28 |
| 45 | Kevin | Mårtensson | IK Fjäderlöpet | 39:56:00 | 07:29 |
| 46 | Mattias | Kuosku | Mölndals Maffian | 39:56:00 | 07:29 |
| 47 | Oscar | Åkesson | Billdal | 39:58:00 | 07:31 |
| 48 | Erik | Waldner | FK Herkules | 40:07:00 | 07:40 |
| 49 | Ludvig | Nordlander | IK Kronos | 40:13:00 | 07:46 |
| 50 | Marcus | Malmsten | Molndal | 40:18:00 | 07:51 |
10 km kvinnor, top 50
| 1 | Stina | Törnqvist | Göteborg | 39:16:00 | 00:00 |
| 2 | Lovisa | Schmid | Göteborg | 39:47:00 | 00:31 |
| 3 | Evelina | Olsson | Solvikingarna | 40:05:00 | 00:49 |
| 4 | Emma | Skygebjerg | Mölndal | 42:48:00 | 03:32 |
| 5 | Sarah | Thörnsson | Fourways Road Runners | 43:26:00 | 04:10 |
| 6 | Thomas | Leischner | TC Fiko | 44:17:00 | 05:01 |
| 7 | Sara | Lindqvist | Mölndals AIK | 44:19:00 | 05:03 |
| 8 | Amanda | Leo | Sävedalens AIK Orientering | 44:20:00 | 05:04 |
| 9 | Siri | Ohrankämmen | Triathlon Väst | 44:27:00 | 05:11 |
| 10 | Helene | Kudawais | Kungsbacka | 44:33:00 | 05:17 |
| 11 | Linnéa | Bäckström | FK Herkules | 44:42:00 | 05:26 |
| 12 | Kamila | Ivashchenko | Mölndal | 45:24:00 | 06:08 |
| 13 | Hanna | Knutsson | Göteborg | 45:26:00 | 06:10 |
| 14 | Lisa | Manhof | Mölndal | 45:30:00 | 06:14 |
| 15 | Emma | Ljungberg | With Love Outdoor | 45:46:00 | 06:30 |
| 16 | Kajsa | Skarrie | Mölndal | 45:57:00 | 06:41 |
| 17 | Therése | Oskarsson | Göteborg | 46:21:00 | 07:05 |
| 18 | Emma | Noren | Göteborg | 46:22:00 | 07:06 |
| 19 | Hanna | Nilsson | Högby IF | 46:57:00 | 07:41 |
| 20 | Elin | Borgström | Nordic Wellness | 47:44:00 | 08:28 |
| 21 | Frida | Svahn | Göteborg | 48:21:00 | 09:05 |
| 22 | Jeanette | Svensson | Varjesteg Löparklubb | 48:46:00 | 09:30 |
| 23 | Lisa | Wiberg | Lycke | 48:48:00 | 09:32 |
| 24 | Brynhildur | Hafsteinsdottir | Göteborg | 48:54:00 | 09:38 |
| 25 | Ida | Klein | Göteborg | 49:04:00 | 09:48 |
| 26 | Kajsa | Andersson | GRC | 49:13:00 | 09:57 |
| 27 | Janneke | Van Der Leer | Göteborg | 49:15:00 | 09:59 |
| 28 | Sara | Kündig | Göteborg | 50:02:00 | 10:46 |
| 29 | Julia | Nilsson | Göteborg | 50:05:00 | 10:49 |
| 30 | Olivia | Berntsson | 50:56:00 | 11:40 | |
| 31 | Emma | Johansson | Mölndal | 51:11:00 | 11:55 |
| 32 | Nina | Funa | Göteborg | 51:20:00 | 12:04 |
| 33 | Ella | Backlund | GØS | 51:31:00 | 12:16 |
| 34 | Sara | Dalin | Göteborg | 52:18:00 | 13:02 |
| 35 | Hanne | Romstad | Göteborg | 52:25:00 | 13:09 |
| 36 | Linda | Hellgren | Nordic Wellness | 52:31:00 | 13:15 |
| 37 | Helena | Larsson | Mölndal | 52:42:00 | 13:27 |
| 38 | Julia | Burmeister | IF Mölndal Fotboll | 52:48:00 | 13:32 |
| 39 | Glòria | Marin | Mölndal | 52:52:00 | 13:36 |
| 40 | Ylva | Wängdahl | Ok Gipen | 53:03:00 | 13:47 |
| 41 | Sofia | Björk | Göteborg | 53:06:00 | 13:50 |
| 42 | Filippa | Åkeson | Göteborg | 53:15:00 | 13:59 |
| 43 | Dongyun | Rytterfalk | Romelanda | 53:24:00 | 14:09 |
| 44 | Cecilia | Hallquist | Lerum | 53:33:00 | 14:17 |
| 45 | Susanna | Ekström | Göteborg | 53:41:00 | 14:25 |
| 46 | Pernilla | Tillgren | Mölndal | 53:41:00 | 14:25 |
| 47 | Emma | Hårrskog | Göteborg | 53:50:00 | 14:34 |
| 48 | Josefin | Westin | Öjersjö | 53:57:00 | 14:41 |
| 49 | Jill | Söderbaum Ahlqvist | Mölndal | 53:59:00 | 14:43 |
| 50 | Åsa | Wahlström | Mölndal | 54:02:00 | 14:46 |
5 km herrar, top 50
| 1 | Molle | Olson | Örgryte IS | 15:13 | 00:00 |
| 2 | Jacob | Lachner | Mölndal | 15:47 | 00:34 |
| 3 | Karl | Franzen | Göteborg | 16:41 | 01:28 |
| 4 | John | Eliasson | Göteborg | 18:13 | 03:00 |
| 5 | Emil | Rosén | Mölndals AIK | 18:17 | 03:05 |
| 6 | Marc | Brennan | GRC | 18:19 | 03:06 |
| 7 | Simon | Sahlström | If Rigor | 18:38 | 03:25 |
| 8 | Fredrik | Hegardt | Hegardt Ultrarunning | 18:47 | 03:34 |
| 9 | Samuel | Tompowsky | Lindome | 20:07 | 04:54 |
| 10 | Marcus | Nilsson | ik Stern | 20:10 | 04:57 |
| 11 | Vilhelm | Leufkens | Lerum Friidrott | 20:11 | 04:58 |
| 12 | Daniel | Nilsson | ik Stern | 21:20 | 06:08 |
| 13 | Fred | Oleander | IK Uven | 21:56 | 06:43 |
| 14 | Johannes | Lagergren | Surte | 21:57 | 06:44 |
| 15 | Daniel | Klangefjall | Kållered | 21:59 | 06:46 |
| 16 | Anders | Oleander | IK Uven | 22:02 | 06:49 |
| 17 | Patrik | Sandvall | Sävedalen | 22:23 | 07:10 |
| 18 | Thomas | Olsson | Göteborg | 23:05 | 07:52 |
| 19 | Elis | Brandberg | Mölndals Allmänna Simsällskap | 23:06 | 07:53 |
| 20 | Leo | Edvall | Västra Frölunda | 23:19 | 08:06 |
| 21 | Alexis | Hofherr | Mölndal | 24:02:00 | 08:49 |
| 22 | Steinthor | Oskarsson | Ullevi Friidrott | 24:03:00 | 08:50 |
| 23 | Elvin | Salcin | Fässbergs IF | 24:10:00 | 08:57 |
| 24 | Ludvig | Leyonlund | Göteborg | 24:24:00 | 09:11 |
| 25 | Oskar | Lall | Mölndals Handbollsförening P13 | 24:39:00 | 09:26 |
| 26 | Johan | Yahya | Göteborg | 24:50:00 | 09:37 |
| 27 | Andreas | Josefsson | Team PEZ | 24:52:00 | 09:39 |
| 28 | Léon | Giovaresco | Mölndal | 25:15:00 | 10:02 |
| 29 | Robert | Sjöberg | +46 (730) 293-370 | 25:36:00 | 10:23 |
| 30 | Mr S | Ericsson | Mölndal | 25:37:00 | 10:24 |
| 31 | Colin | Freiberg | Mölnlycke | 25:44:00 | 10:31 |
| 32 | Martin | Freibergs | Mölnlycke | 25:46:00 | 10:33 |
| 33 | Karl | Strålman | Göteborg | 25:46:00 | 10:33 |
| 34 | Viktor | Svensson | MHF P13 | 26:24:00 | 11:11 |
| 35 | Ebbot | Fridlund | Mölndals HF | 26:31:00 | 11:18 |
| 36 | Anton | Mällroth | Caballo Blanco Runners | 26:37:00 | 11:24 |
| 37 | Kristian | Klangefjäll | Karlskoga | 26:42:00 | 11:29 |
| 38 | Charlie | Brattström Anger | IF Mölndal Fotboll | 26:43:00 | 11:30 |
| 39 | Teo | Thyren | Mölndal | 26:53:00 | 11:40 |
| 40 | Ömür | Genç | Göteborg | 27:01:00 | 11:48 |
| 41 | Mattias | Svanberg | Gothenburg | 27:12:00 | 11:59 |
| 42 | David | Lundqvist | Göteborg | 27:19:00 | 12:06 |
| 43 | Ludvig | Leufkens | Lerum | 27:23:00 | 12:10 |
| 44 | Mattias | Leufkens | Lerum | 27:24:00 | 12:11 |
| 45 | Wictor | Thelin | Mölndal | 27:33:00 | 12:20 |
| 46 | Vallde | Grahm | Möldal Fotboll | 27:35:00 | 12:22 |
| 47 | Walter | Kemi | Mölndals IBF | 27:36:00 | 12:23 |
| 48 | William | Nilsson | Mölndal | 27:40:00 | 12:27 |
| 49 | Reinaldo Yuset | Duquesne Torres | Göteborg | 27:43:00 | 12:31 |
| 50 | Arvid | Bodin | Mölnlycke | 27:58:00 | 12:45 |
5 km kvinnor, top 50
| 1 | Janet | Kling | Göteborg | 20:44 | 00:00 |
| 2 | Constancia | Falcão | CWB Runner | 20:46 | 00:02 |
| 3 | Karolina | Koch | Glada Grisens IF | 21:33 | 00:49 |
| 4 | Moa | Lindahl | Alingsås | 22:57 | 02:13 |
| 5 | Maria | Arnell | Opphems SK | 23:15 | 02:31 |
| 6 | Ellen | Emanuelsson | Göteborg | 23:40 | 02:56 |
| 7 | Linnea | Gårdman | IF Mölndal Fotboll | 24:02:00 | 03:18 |
| 8 | Linnéa | Wendschlag | Mölndal | 24:03:00 | 03:20 |
| 9 | Annalotta | Roos | Ullevi Friidrott | 24:10:00 | 03:26 |
| 10 | Malin | Jidéus | Let´S run | 24:12:00 | 03:28 |
| 11 | Alicia | Freibergs | Mölnlycke | 25:39:00 | 04:55 |
| 12 | Veronica | Freibergs | Mölnlycke | 25:47:00 | 05:03 |
| 13 | Paulina | Arnberg | Göteborg | 26:14:00 | 05:30 |
| 14 | Nathalina | Lopez | Lopez Production | 26:18:00 | 05:34 |
| 15 | Linn | Renborg | Sävedalen | 26:33:00 | 05:49 |
| 16 | Eva | Marberg | Göteborg | 26:37:00 | 05:53 |
| 17 | Emma | Anger | IF Mölndal Fotboll | 26:43:00 | 05:59 |
| 18 | Karin | Havenstigh | Mölndals Handbollsförening | 26:44:00 | 06:00 |
| 19 | Alexandra | Lundberg | Göteborg | 27:07:00 | 06:23 |
| 20 | Nanna | Bergquist | Göteborg | 27:11:00 | 06:27 |
| 21 | Linnéa | Ulander | Mölnlycke | 27:22:00 | 06:38 |
| 22 | Maria | Jansri Karlsson | Angered | 27:33:00 | 06:49 |
| 23 | Stina | Rangmar | Mölndal | 27:34:00 | 06:50 |
| 24 | Therese | Eliasson | Göteborg | 27:52:00 | 07:08 |
| 25 | Barbara | Adamczyk | AZ IF | 27:55:00 | 07:11 |
| 26 | Stina | Boström | Mölnlycke | 28:16:00 | 07:32 |
| 27 | Helena | Ederönn | Mölndal | 28:17:00 | 07:33 |
| 28 | Lisen | Eskilsson | Mölndal | 28:18:00 | 07:34 |
| 29 | Alma | Sanne | Mölndal Fotboll | 28:18:00 | 07:34 |
| 30 | Selma | Engstrand | Lindome | 28:33:00 | 07:50 |
| 31 | Anna | Magnusson | Mölndal | 28:38:00 | 07:54 |
| 32 | Gabriella | Casselgård | Mölndal | 28:40:00 | 07:56 |
| 33 | Camilla | Timle | Göteborg | 29:15:00 | 08:31 |
| 34 | Sara | Sundin | Lindome | 29:24:00 | 08:41 |
| 35 | Elin | Engstrand | Lindome | 29:32:00 | 08:48 |
| 36 | Meja | Carlen | Habo | 29:38:00 | 08:54 |
| 36 | Anna | Leufkens | Lerum | 29:38:00 | 08:54 |
| 38 | Moa | Lindgren | Habo | 29:38:00 | 08:55 |
| 39 | Maja | Malmström | Habo | 29:39:00 | 08:55 |
| 40 | Terese | Anthin | Gråbo | 29:53:00 | 09:09 |
| 41 | Katarzyna | Swiderska | Hindås | 29:59:00 | 09:15 |
| 42 | Pernilla | Barsöe Hagrenius | Kungsbacka | 30:00:00 | 09:16 |
| 43 | Flavia | Greiffo | Gothenburg | 30:01:00 | 09:17 |
| 44 | Emma | Barsöe Hagrenius | Kungsbacka | 30:22:00 | 09:38 |
| 45 | Eva | Brendelökken | Göteborg | 30:25:00 | 09:41 |
| 46 | Linn | Seger | MF F2010 | 30:34:00 | 09:50 |
| 47 | Melissa | Kellin | Mölndal | 30:37:00 | 09:53 |
| 48 | Sandra | Beijer | Bollebygd | 30:51:00 | 10:07 |
| 49 | Martha | Grabe | Askim | 30:51:00 | 10:08 |
| 50 | Josefin | Eriksson | Göteborg | 30:53:00 | 10:09 |
Stafett
| 1 | GubbGasellerna | 29:59:00 | 00:00 |
| 2 | The Squad | 34:38:00 | 04:39 |
| 3 | Geopaderna | 35:09:00 | 05:10 |
| 4 | Nellies Mardrömar | 35:35:00 | 05:36 |
| 5 | Binary Bolt | 38:18:00 | 08:19 |
| 6 | Alpha Guys | 39:49:00 | 09:50 |
| 7 | Kiona | 40:28:00 | 10:30 |
| 8 | Sävedalen AIK lejoninnorna | 41:21:00 | 11:22 |
| 9 | Pannbenspatrullen | 41:55:00 | 11:56 |
| 10 | Ica Kvantum Mölndal Lag 2 | 43:03:00 | 13:04 |
| 11 | Minionerna | 43:04:00 | 13:06 |
| 12 | GAIS-gänget | 43:37:00 | 13:39 |
| 13 | Hellre 2 Utredare än en Utredare 2 | 43:52:00 | 13:53 |
| 14 | Grabbarna Grus | 44:57:00 | 14:58 |
| 15 | Ica Kvantum Mölndal Lag1 | 45:26:00 | 15:27 |
| 16 | Beyaz express | 45:40:00 | 15:41 |
| 17 | The running joke | 46:15:00 | 16:16 |
| 18 | Adebahr | 46:24:00 | 16:25 |
| 19 | Bollarna | 46:33:00 | 16:34 |
| 20 | Pixbo Stars | 47:27:00 | 17:28 |
| 21 | 99pace | 48:57:00 | 18:58 |
| 22 | The Pool Party | 50:04:00 | 20:05 |
| 23 | The Olsens | 51:21:00 | 21:22 |
Infomation
DEN 1 SEPTEMBER 2024 SÄTTER VI MÖLNDAL I RÖRELSE!
Spring eller gå med oss! Samla familj och vänner och gör dagen till höjdpunkt för hela familjen. Spring själv eller utmana kompisgänget i en stafett, hos Mölndalsloppet finns ett lopp för alla! Loppet arrangeras samtidigt som idrottens dag.
Starttiderna under loppet är preliminärt följande:
Kortloppet: 11:00 – 13:00 – Öppen starttid.
Gemensam uppvärmning: 11:20
10 km: 11:30
5 km: 11:35
Stafett: 11:40
Prisutdelning kl 13:00