Lignende saker
- 27. juni 2025Resultater Jotunheimen Rundt 2025
- 7. juni 2025Resultater Fjellmaraton Beitostølen 2025
- 7. juni 2025Resultater Miniton 7 km - Fjellmaraton Beitostølen 2025
- 7. juni 2025Resultater Fjellbukken 10 km - Fjellmaraton Beitostølen 2025
- 7. juni 2025Resultater Halvmaraton - Fjellmaraton Beitostølen 2025
- 7. juni 2025Resultater Maraton - Fjellmaraton Beitostølen 2025
- 24. mai 2025Resultat Luleå Stadsmara 2025
- 12. april 2025Resultat Dundret Runt 2025
- 4. april 2025Program og resultater Ridderuka 2025
- 30. mars 2025Resultater 7,5 km fellesstart klassisk K18 Norgescup junior langrenn Hovden 2025
Resultater 10 km fri teknikk menn Beitosprinten søndag 20. november 2022.
Resultater 10 km fri teknikk menn Beitosprinten 2022
Oppsummering:
https://youtu.be/6ZEb5lzoxD0
Live resultater
—
Offisielle resultater
Liste med passeringstider (PDF)
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 138 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 23:20.9 | 0.00 | 20.00 |
2 | 125 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 23:28.4 | +7.5 | 24.28 |
3 | 134 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 23:36.2 | +15.3 | 28.74 |
4 | 113 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 23:37.8 | +16.9 | 29.65 |
5 | 133 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 23:39.6 | +18.7 | 30.68 |
6 | 129 | REE Andreas Fjorden | 2000 | NOR | 23:40.1 | +19.2 | 30.96 |
7 | 111 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | 1997 | NOR | 23:40.8 | +19.9 | 31.36 |
8 | 127 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 23:43.6 | +22.7 | 32.96 |
9 | 135 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 23:45.0 | +24.1 | 33.76 |
10 | 130 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR | 23:45.6 | +24.7 | 34.11 |
11 | 132 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 23:48.3 | +27.4 | 35.65 |
12 | 136 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 23:55.2 | +34.3 | 39.59 |
13 | 107 | VIKA Jonas | 2001 | NOR | 23:58.6 | +37.7 | 41.53 |
14 | 131 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 24:00.6 | +39.7 | 42.67 |
15 | 109 | SKJEVDAL Lars Gunnar | 1995 | NOR | 24:01.0 | +40.1 | 42.90 |
16 | 71 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 24:05.3 | +44.4 | 45.36 |
17 | 117 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | NOR | 24:06.0 | +45.1 | 45.75 |
18 | 128 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 24:06.6 | +45.7 | 46.10 |
19 | 37 | FOSSE Erling Fagerbakke | 1997 | NOR | 24:08.7 | +47.8 | 47.30 |
20 | 140 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 24:08.8 | +47.9 | 47.35 |
21 | 73 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde | 1999 | NOR | 24:09.2 | +48.3 | 47.58 |
22 | 105 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 24:10.2 | +49.3 | 48.15 |
23 | 112 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 24:13.8 | +52.9 | 50.21 |
24 | 101 | MICHELSEN Even Solem | 2000 | NOR | 24:13.9 | +53.0 | 50.27 |
25 | 118 | SANDVIK Edvard | 2001 | NOR | 24:14.3 | +53.4 | 50.49 |
25 | 126 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 24:14.3 | +53.4 | 50.49 |
27 | 99 | THORVIK David | 2000 | NOR | 24:15.3 | +54.4 | 51.07 |
28 | 103 | VESTAD Karsten Andre | 2001 | NOR | 24:17.1 | +56.2 | 52.09 |
29 | 92 | HOVDE Haavard | 1999 | NOR | 24:17.7 | +56.8 | 52.44 |
30 | 137 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 24:18.3 | +57.4 | 52.78 |
31 | 9 | JORDE Sindre Fjellheim | 1996 | NOR | 24:18.9 | +58.0 | 53.12 |
32 | 68 | LARSEN Thomas Helland | 1998 | NOR | 24:22.3 | +1:01.4 | 55.06 |
33 | 120 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 24:23.2 | +1:02.3 | 55.58 |
34 | 91 | JOHANSEN Iver Wang | 2000 | NOR | 24:26.2 | +1:05.3 | 57.29 |
35 | 123 | KVISLE Erland | 1996 | NOR | 24:28.8 | +1:07.9 | 58.78 |
36 | 116 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 24:29.9 | +1:09.0 | 59.40 |
37 | 80 | HERLAND Kasper | 2001 | NOR | 24:31.1 | +1:10.2 | 60.09 |
38 | 108 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR | 24:31.5 | +1:10.6 | 60.32 |
39 | 110 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | 24:32.2 | +1:11.3 | 60.72 |
40 | 83 | JOHANSEN Sivert Leander | 1999 | NOR | 24:34.5 | +1:13.6 | 62.03 |
41 | 74 | HAABREKKE Magnus Oeyaas | 1999 | NOR | 24:36.7 | +1:15.8 | 63.29 |
42 | 122 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | 24:38.4 | +1:17.5 | 64.26 |
43 | 139 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 24:40.1 | +1:19.2 | 65.23 |
44 | 121 | KETTERSON Zak | 1997 | USA | 24:40.2 | +1:19.3 | 65.29 |
45 | 104 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 24:40.4 | +1:19.5 | 65.40 |
46 | 96 | LIAN Magnus Harr | 2000 | NOR | 24:42.8 | +1:21.9 | 66.77 |
47 | 78 | BERSET Kristoffer | 1999 | NOR | 24:44.9 | +1:24.0 | 67.97 |
48 | 102 | BUVARP Martin Julian | 1998 | NOR | 24:45.7 | +1:24.8 | 68.43 |
49 | 47 | SENDSTAD Eirik | 2001 | NOR | 24:47.1 | +1:26.2 | 69.23 |
49 | 93 | DAVIES Joe | 2001 | GBR | 24:47.1 | +1:26.2 | 69.23 |
51 | 62 | MYHR Petter | 2000 | NOR | 24:47.5 | +1:26.6 | 69.45 |
52 | 124 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 24:51.0 | +1:30.1 | 71.45 |
53 | 85 | INGEBRIGTSEN Edvin | 2001 | NOR | 24:53.6 | +1:32.7 | 72.94 |
54 | 77 | HOEL Amund | 1997 | NOR | 24:55.2 | +1:34.3 | 73.85 |
55 | 53 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | 24:57.1 | +1:36.2 | 74.94 |
56 | 114 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 24:59.1 | +1:38.2 | 76.08 |
57 | 15 | ANTONSEN Bastian Karlsen | 2001 | NOR | 25:00.1 | +1:39.2 | 76.65 |
58 | 84 | DUKSTAD Daniel | 2002 | NOR | 25:06.6 | +1:45.7 | 80.36 |
59 | 98 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 25:06.7 | +1:45.8 | 80.42 |
60 | 56 | FRIDLUND Jonas Hammelow | 2000 | NOR | 25:08.4 | +1:47.5 | 81.39 |
61 | 49 | SOERENSEN Lars | 1998 | NOR | 25:10.9 | +1:50.0 | 82.82 |
62 | 66 | PERGER Magnus | 2001 | NOR | 25:13.4 | +1:52.5 | 84.24 |
63 | 27 | ASDOEL Haakon | 1998 | NOR | 25:13.8 | +1:52.9 | 84.47 |
64 | 5 | VERMEULEN Moran | 1997 | AUT | 25:14.3 | +1:53.4 | 84.76 |
65 | 81 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai | 2001 | NOR | 25:14.9 | +1:54.0 | 85.10 |
66 | 100 | MYHRE Simen | 1998 | NOR | 25:15.9 | +1:55.0 | 85.67 |
67 | 97 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | 1998 | NOR | 25:16.1 | +1:55.2 | 85.79 |
68 | 90 | HORVEN Preben | 2002 | NOR | 25:16.3 | +1:55.4 | 85.90 |
69 | 95 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 25:18.1 | +1:57.2 | 86.93 |
70 | 63 | BRUSTAD Herman | 2001 | NOR | 25:19.4 | +1:58.5 | 87.67 |
71 | 44 | FALKANGER August Bertheussen | 2002 | NOR | 25:21.2 | +2:00.3 | 88.70 |
72 | 46 | EK Jens Marcus Dyrberg | 2001 | NOR | 25:28.4 | +2:07.5 | 92.81 |
73 | 115 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 25:29.4 | +2:08.5 | 93.38 |
74 | 76 | FLAATEN Johannes Loennestad | 2002 | NOR | 25:30.6 | +2:09.7 | 94.07 |
75 | 94 | MARTENS MEYER Herman | 1997 | NOR | 25:32.0 | +2:11.1 | 94.87 |
76 | 89 | SKAANES Haakon | 1999 | NOR | 25:34.2 | +2:13.3 | 96.12 |
77 | 6 | ROLKE Hans Petter | 1998 | NOR | 25:34.4 | +2:13.5 | 96.24 |
78 | 64 | TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud | 1999 | NOR | 25:36.3 | +2:15.4 | 97.32 |
79 | 28 | BJOERNSTAD Sondre A. | 1999 | NOR | 25:38.5 | +2:17.6 | 98.58 |
80 | 36 | ROGSTAD Frederik Arent | 2001 | NOR | 25:39.2 | +2:18.3 | 98.98 |
81 | 57 | FISKVIK Kristoffer Jullum | 2001 | NOR | 25:40.0 | +2:19.1 | 99.43 |
82 | 88 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 25:41.4 | +2:20.5 | 100.23 |
83 | 87 | THORSTENSEN Magnus | 2002 | NOR | 25:43.9 | +2:23.0 | 101.66 |
84 | 75 | MELLING Christian Hartz | 2001 | NOR | 25:44.1 | +2:23.2 | 101.78 |
85 | 65 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | NOR | 25:45.2 | +2:24.3 | 102.40 |
86 | 41 | HAMMERSTAD Brage Buseth | 2002 | NOR | 25:46.0 | +2:25.1 | 102.86 |
87 | 25 | LUKA Eivind | 2001 | NOR | 25:50.7 | +2:29.8 | 105.55 |
88 | 86 | BJOERTOMT Johan | 1999 | NOR | 25:50.9 | +2:30.0 | 105.66 |
89 | 51 | GIFSTAD Thomas | 1992 | NOR | 25:56.0 | +2:35.1 | 108.57 |
90 | 31 | SKJOLD Oskar Lockert | 2002 | NOR | 25:57.2 | +2:36.3 | 109.26 |
91 | 23 | SKJELDAL Kristian | 1998 | NOR | 25:57.3 | +2:36.4 | 109.31 |
92 | 35 | GLITTENBERG HOLT Filip | 2000 | NOR | 25:59.2 | +2:38.3 | 110.40 |
93 | 40 | MESTVEDTHAGEN Sevat | 1998 | NOR | 26:03.1 | +2:42.2 | 112.63 |
94 | 59 | MYKLEMYR Vegard | 1998 | NOR | 26:05.7 | +2:44.8 | 114.11 |
95 | 43 | TANDBERG Jostein | 1998 | NOR | 26:07.0 | +2:46.1 | 114.85 |
96 | 45 | SKOGVOLD Kristian E | 1999 | NOR | 26:07.5 | +2:46.6 | 115.14 |
97 | 70 | HOLMBOE Aleksander Elde | 2002 | NOR | 26:07.9 | +2:47.0 | 115.37 |
98 | 30 | KATLA Mikkel Jebens | 2002 | NOR | 26:16.8 | +2:55.9 | 120.45 |
99 | 61 | HOLMBOE Nikolai Elde | 2002 | NOR | 26:17.9 | +2:57.0 | 121.08 |
100 | 26 | GUNDERSEN Birk Moeller | 2001 | NOR | 26:19.9 | +2:59.0 | 122.22 |
101 | 67 | KASAHARA Sho | 2002 | JPN | 26:22.2 | +3:01.3 | 123.53 |
102 | 38 | REPPEN Martin | 2001 | NOR | 26:30.1 | +3:09.2 | 128.04 |
103 | 3 | LERVIK Geir | 2001 | NOR | 26:30.7 | +3:09.8 | 128.39 |
104 | 48 | PEDERSEN Bendik Haaland | 2001 | NOR | 26:35.5 | +3:14.6 | 131.13 |
105 | 42 | BORECZEK Michal | 2000 | POL | 26:37.0 | +3:16.1 | 131.99 |
106 | 24 | PEDERSEN Sondre B. | 2000 | NOR | 26:38.6 | +3:17.7 | 132.90 |
107 | 21 | LEIBUNDGUT Matthias | 1996 | SUI | 27:02.4 | +3:41.5 | 146.49 |
108 | 39 | HOV Eskil | 2000 | NOR | 27:02.9 | +3:42.0 | 146.78 |
109 | 8 | SKADAL Joakim | 2001 | NOR | 27:08.0 | +3:47.1 | 149.69 |
110 | 20 | KJELSTAD Sander | 2001 | NOR | 27:14.2 | +3:53.3 | 153.23 |
111 | 32 | LOEFALD Erik | 2002 | NOR | 27:14.6 | +3:53.7 | 153.46 |
112 | 19 | KARLSEN Even | 2001 | NOR | 27:21.0 | +4:00.1 | 157.11 |
113 | 16 | DYBVAND Vegard | 2002 | NOR | 27:36.6 | +4:15.7 | 166.02 |
114 | 13 | BRUUN Fredrik Strande | 2002 | NOR | 27:44.9 | +4:24.0 | 170.76 |
115 | 14 | STENSBY Magnus Martinsen | 2002 | NOR | 27:48.2 | +4:27.3 | 172.64 |
116 | 7 | KARLSEN Jostein | 2001 | NOR | 27:58.3 | +4:37.4 | 178.41 |
117 | 22 | KVALE Nils Henrik | 2001 | NOR | 28:02.6 | +4:41.7 | 180.87 |
118 | 17 | HELLERUD Adrian Orellana | 2000 | NOR | 28:07.3 | +4:46.4 | 183.55 |
119 | 12 | DRIVENES Philip | 2000 | NOR | 28:09.4 | +4:48.5 | 184.75 |
120 | 34 | ENDRESTAD Sebastian | 1998 | CHI | 28:40.0 | +5:19.1 | 202.23 |
DID NOT FINISH | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
1 | BANG Christian Brennhovd | 1998 | NOR |
10 | STRANDHAUG Fredrik | 2002 | NOR |
29 | FODSTAD Fredrik | 2001 | COL |
55 | VIK Lars Young | 2001 | AUS |
58 | SENDSTAD Oeystein | 2001 | NOR |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
2 | GROETHE Asle | 1999 | NOR |
4 | RUD Christian Friis | 2002 | NOR |
11 | STAAVI Bjoern-Martin | 2000 | NOR |
18 | OLSEN Oskar Myrvang | 2002 | NOR |
33 | STRAND Vetle Svanes | 2002 | NOR |
50 | HARBY Joergen | 2001 | NOR |
52 | BERG Stian | 1994 | NOR |
54 | GUNNARSEN Benjamin | 2001 | NOR |
60 | THORESEN Jonas Dyrli | 2001 | NOR |
69 | SPIGSETH Ola | 2002 | NOR |
72 | VESTERAAS Marius Viken | 1999 | NOR |
79 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR |
82 | GLOEERSEN Herman | 1999 | NOR |
106 | AAKERVIK Espen | 2001 | NOR |
119 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
—
Startlister Beitosprinten 2022