Lignende saker
- 23. mars 2025Så mye premiepenger gikk langrennsløperne inn
- 23. mars 2025Uslåelige Klæbo vant igjen
- 23. mars 2025Johaug gjorde kort prosess på konkurrentene
- 22. mars 2025I morgen avsluttes verdenscupen i langrenn med 50 km i Lahti
- 22. mars 2025Tyskland og Norge vant hver sin lagsprint i Lahti
- 21. mars 2025Tysk sensasjons seier i Lahti - Klæbo vant som han ville
- 19. mars 2025Klæbo og Fähendrich forsvarte prologseirene i finaleheatene
- 16. mars 2025Bare Østberg Amundsen klarte å karre seg foran skiskytter Hedegart i Kollen
- 16. mars 2025Svensk overraskelse vant i Kollen
- 15. mars 2025Suveren seier til Løwstrøm Nyenget
Resultater 10 km klassisk kvinner Ruka lørdag 26. november 2022.
Resultater 10 km klassisk kvinner Ruka 2022
Live resultater
Resultater 10 km klassisk menn
—
Offisielle resultater
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 54 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 24:49.6 | 0.00 | 0.00 |
2 | 44 | KARLSSON Frida | 1999 | SWE | 24:55.3 | +5.7 | 3.06 |
3 | 56 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 25:02.9 | +13.3 | 7.14 |
4 | 29 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 25:03.1 | +13.5 | 7.25 |
5 | 34 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 25:07.9 | +18.3 | 9.83 |
6 | 32 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 25:10.7 | +21.1 | 11.33 |
7 | 42 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 25:18.6 | +29.0 | 15.57 |
8 | 5 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 25:20.9 | +31.3 | 16.81 |
9 | 46 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | 25:25.8 | +36.2 | 19.44 |
10 | 36 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 25:27.2 | +37.6 | 20.19 |
11 | 58 | ILAR Moa | 1997 | SWE | 25:30.7 | +41.1 | 22.07 |
12 | 28 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 25:34.7 | +45.1 | 24.22 |
13 | 48 | CARL Victoria | 1995 | GER | 25:34.9 | +45.3 | 24.33 |
14 | 14 | JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | 25:35.7 | +46.1 | 24.76 |
15 | 2 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 25:39.2 | +49.6 | 26.64 |
16 | 26 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 25:43.9 | +54.3 | 29.16 |
17 | 27 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 25:46.7 | +57.1 | 30.67 |
18 | 50 | RIBOM Emma | 1997 | SWE | 25:53.6 | +1:04.0 | 34.37 |
19 | 17 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 25:55.5 | +1:05.9 | 35.39 |
20 | 41 | RYDZEK Coletta | 1997 | GER | 25:59.9 | +1:10.3 | 37.76 |
21 | 38 | DIGGINS Jessie | 1991 | USA | 26:07.6 | +1:18.0 | 41.89 |
22 | 13 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 26:08.1 | +1:18.5 | 42.16 |
23 | 1 | KAHARA Jasmin | 2000 | FIN | 26:08.2 | +1:18.6 | 42.21 |
24 | 16 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 26:08.8 | +1:19.2 | 42.53 |
25 | 40 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 26:09.9 | +1:20.3 | 43.13 |
26 | 30 | FOSSESHOLM Helene Marie | 2001 | NOR | 26:10.6 | +1:21.0 | 43.50 |
26 | 55 | ALAKOSKI Anni | 1997 | FIN | 26:10.6 | +1:21.0 | 43.50 |
28 | 10 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 26:10.8 | +1:21.2 | 43.61 |
29 | 60 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | 26:13.1 | +1:23.5 | 44.84 |
30 | 15 | EIDUKA Patricija | 2000 | LAT | 26:15.1 | +1:25.5 | 45.92 |
31 | 6 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 26:15.5 | +1:25.9 | 46.13 |
32 | 4 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 26:34.7 | +1:45.1 | 56.44 |
33 | 20 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 26:35.6 | +1:46.0 | 56.93 |
34 | 21 | FINK Pia | 1995 | GER | 26:37.3 | +1:47.7 | 57.84 |
35 | 51 | UREVC Eva | 1995 | SLO | 26:43.9 | +1:54.3 | 61.39 |
36 | 43 | NIEMELA Hilla | 2001 | FIN | 26:47.3 | +1:57.7 | 63.21 |
37 | 18 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 26:49.7 | +2:00.1 | 64.50 |
38 | 52 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 26:49.8 | +2:00.2 | 64.55 |
39 | 22 | MCCABE Novie | 2001 | USA | 26:52.6 | +2:03.0 | 66.06 |
40 | 8 | MARCISZ Izabela | 2000 | POL | 26:53.0 | +2:03.4 | 66.27 |
41 | 59 | KAINULAINEN Anni | 1992 | FIN | 27:02.9 | +2:13.3 | 71.59 |
42 | 33 | TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri | 2003 | FIN | 27:03.1 | +2:13.5 | 71.70 |
43 | 11 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | SWE | 27:06.3 | +2:16.7 | 73.42 |
44 | 9 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 27:09.4 | +2:19.8 | 75.08 |
45 | 23 | LAUKLI Sophia | 2000 | USA | 27:15.8 | +2:26.2 | 78.52 |
46 | 12 | SHALYGINA Kseniya | 1998 | KAZ | 27:23.1 | +2:33.5 | 82.44 |
47 | 35 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | 1992 | CAN | 27:25.1 | +2:35.5 | 83.51 |
48 | 24 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI | 27:27.4 | +2:37.8 | 84.75 |
49 | 19 | SONNESYN Alayna | 1996 | USA | 27:28.0 | +2:38.4 | 85.07 |
50 | 37 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 27:31.5 | +2:41.9 | 86.95 |
51 | 25 | KERN Julia | 1997 | USA | 27:39.3 | +2:49.7 | 91.14 |
52 | 7 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 27:44.5 | +2:54.9 | 93.93 |
53 | 53 | UUSTALU Aveli | 2000 | EST | 27:51.9 | +3:02.3 | 97.91 |
54 | 3 | SKINDER Monika | 2001 | POL | 27:55.9 | +3:06.3 | 100.05 |
55 | 62 | HEISKANEN Heli | 1981 | FIN | 28:12.6 | +3:23.0 | 109.02 |
56 | 47 | MELNIK Anna | 1998 | KAZ | 28:53.1 | +4:03.5 | 130.77 |
57 | 39 | RYAZHKO Darya | 1995 | KAZ | 28:56.3 | +4:06.7 | 132.49 |
58 | 45 | OLEKH Viktoriia | 1993 | UKR | 29:27.9 | +4:38.3 | 149.46 |
59 | 57 | LEE Eui Jin | 2001 | KOR | 29:52.0 | +5:02.4 | 162.41 |
60 | 49 | HAN Dasom | 1994 | KOR | 29:55.5 | +5:05.9 | 164.29 |
61 | 31 | GALSTYAN Katya | 1993 | ARM | 30:03.3 | +5:13.7 | 168.47 |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
61 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE |
—