Resultater 10 km klassisk menn Beitosprinten lørdag 19. november 2022.
Resultater 10 km klassisk menn Beitosprinten 2022
Oppsummering:
Live resultater
Resultater 10 km klassisk kvinner
—
Offisielle resultater
Liste med alle mellomtider (PDF)
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
| 1 | 161 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 24:46.0 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 154 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 24:51.9 | +5.9 | 23.18 |
| 3 | 160 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 25:03.9 | +17.9 | 29.64 |
| 4 | 155 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 25:04.3 | +18.3 | 29.85 |
| 5 | 158 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 25:09.4 | +23.4 | 32.60 |
| 6 | 149 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 25:11.4 | +25.4 | 33.67 |
| 7 | 137 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 25:12.9 | +26.9 | 34.48 |
| 8 | 144 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 25:15.4 | +29.4 | 35.83 |
| 9 | 162 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 25:22.7 | +36.7 | 39.76 |
| 10 | 90 | LARSEN Thomas Helland | 1998 | NOR | 25:26.2 | +40.2 | 41.64 |
| 11 | 145 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 25:28.7 | +42.7 | 42.99 |
| 12 | 159 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 25:29.3 | +43.3 | 43.31 |
| 13 | 135 | MOERK Martin Kirkeberg | 2001 | NOR | 25:33.3 | +47.3 | 45.46 |
| 14 | 119 | THORVIK David | 2000 | NOR | 25:35.7 | +49.7 | 46.76 |
| 15 | 136 | SANDVIK Edvard | 2001 | NOR | 25:36.8 | +50.8 | 47.35 |
| 16 | 126 | VIKA Jonas | 2001 | NOR | 25:39.4 | +53.4 | 48.75 |
| 17 | 148 | KORSAETH Amund | 2000 | NOR | 25:40.0 | +54.0 | 49.07 |
| 18 | 152 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR | 25:40.2 | +54.2 | 49.18 |
| 19 | 156 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 25:40.7 | +54.7 | 49.45 |
| 20 | 140 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | 25:41.1 | +55.1 | 49.66 |
| 21 | 131 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | 1997 | NOR | 25:42.2 | +56.2 | 50.26 |
| 22 | 132 | HJELMESET Lars Agnar | 2001 | NOR | 25:43.2 | +57.2 | 50.79 |
| 23 | 54 | FOSSE Erling Fagerbakke | 1997 | NOR | 25:45.8 | +59.8 | 52.19 |
| 24 | 121 | BUVARP Martin Julian | 1998 | NOR | 25:46.6 | +1:00.6 | 52.62 |
| 25 | 120 | MICHELSEN Even Solem | 2000 | NOR | 25:48.4 | +1:02.4 | 53.59 |
| 26 | 139 | HOEL Johan | 1994 | NOR | 25:54.3 | +1:08.3 | 56.77 |
| 27 | 147 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 25:56.4 | +1:10.4 | 57.90 |
| 28 | 151 | REE Andreas Fjorden | 2000 | NOR | 25:59.5 | +1:13.5 | 59.57 |
| 29 | 133 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 26:00.3 | +1:14.3 | 60.00 |
| 30 | 129 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 26:01.9 | +1:15.9 | 60.86 |
[sportsidioten_mobile_ad]
| 31 | 125 | AAKERVIK Espen | 2001 | NOR | 26:02.8 | +1:16.8 | 61.35 |
| 32 | 71 | SCHJOELBERG Joergen | 2002 | NOR | 26:08.2 | +1:22.2 | 64.25 |
| 33 | 91 | SPIGSETH Ola | 2002 | NOR | 26:11.2 | +1:25.2 | 65.87 |
| 34 | 143 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 26:12.1 | +1:26.1 | 66.35 |
| 35 | 115 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | 1998 | NOR | 26:12.5 | +1:26.5 | 66.57 |
| 36 | 109 | JOHANSEN Iver Wang | 2000 | NOR | 26:13.2 | +1:27.2 | 66.94 |
| 37 | 146 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 26:13.4 | +1:27.4 | 67.05 |
| 38 | 124 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 26:14.0 | +1:28.0 | 67.38 |
| 39 | 83 | MYHR Petter | 2000 | NOR | 26:14.9 | +1:28.9 | 67.86 |
| 40 | 93 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 26:15.7 | +1:29.7 | 68.29 |
| 41 | 142 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 26:16.4 | +1:30.4 | 68.67 |
| 42 | 16 | SOLHEIM Jan Marcus Nielsen | 2000 | NOR | 26:17.6 | +1:31.6 | 69.31 |
| 43 | 117 | RIEGE Amund | 2000 | NOR | 26:17.9 | +1:31.9 | 69.48 |
| 44 | 82 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 26:18.9 | +1:32.9 | 70.01 |
| 45 | 110 | JENSSEN Matz William | 2001 | NOR | 26:19.2 | +1:33.2 | 70.17 |
| 45 | 134 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 26:19.2 | +1:33.2 | 70.17 |
| 47 | 128 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR | 26:23.4 | +1:37.4 | 72.44 |
| 48 | 116 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 26:25.4 | +1:39.4 | 73.51 |
| 49 | 67 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 26:25.6 | +1:39.6 | 73.62 |
| 50 | 127 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR | 26:29.1 | +1:43.1 | 75.50 |
| 51 | 108 | JOHNSRUD Fredrik | 2000 | NOR | 26:29.4 | +1:43.4 | 75.67 |
| 52 | 66 | SOERENSEN Lars | 1998 | NOR | 26:32.1 | +1:46.1 | 77.12 |
| 53 | 150 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 26:32.6 | +1:46.6 | 77.39 |
| 54 | 68 | THELE Joar Andreas | 1993 | NOR | 26:32.9 | +1:46.9 | 77.55 |
| 55 | 113 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 26:33.5 | +1:47.5 | 77.87 |
| 56 | 122 | VESTAD Karsten Andre | 2001 | NOR | 26:34.6 | +1:48.6 | 78.47 |
| 57 | 130 | GROENFLATEN Sindre | 1995 | NOR | 26:35.6 | +1:49.6 | 79.00 |
| 58 | 114 | LIAN Magnus Harr | 2000 | NOR | 26:35.8 | +1:49.8 | 79.11 |
| 59 | 5 | RYSSTAD Aron Aakre | 1999 | NOR | 26:38.0 | +1:52.0 | 80.30 |
| 59 | 86 | HELGESTAD Fredrik | 1997 | NOR | 26:38.0 | +1:52.0 | 80.30 |
[sportsidioten_mobile_ad]
| 61 | 53 | AASBOE Jonas | 1997 | NOR | 26:38.3 | +1:52.3 | 80.46 |
| 61 | 153 | RAMSE Sondre | 1998 | NOR | 26:38.3 | +1:52.3 | 80.46 |
| 63 | 101 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai | 2001 | NOR | 26:39.3 | +1:53.3 | 81.00 |
| 64 | 22 | ANTONSEN Bastian Karlsen | 2001 | NOR | 26:39.5 | +1:53.5 | 81.10 |
| 65 | 96 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | NOR | 26:39.8 | +1:53.8 | 81.27 |
| 66 | 103 | JOHANSEN Sivert Leander | 1999 | NOR | 26:40.5 | +1:54.5 | 81.64 |
| 67 | 92 | BERGSLAND Andreas | 2001 | NOR | 26:41.6 | +1:55.6 | 82.23 |
| 68 | 105 | INGEBRIGTSEN Edvin | 2001 | NOR | 26:42.8 | +1:56.8 | 82.88 |
| 69 | 78 | MIKKELSPLASS Kristen | 1999 | NOR | 26:45.4 | +1:59.4 | 84.28 |
| 70 | 87 | SLETTEN Erlend Lindland | 2000 | NOR | 26:46.0 | +2:00.0 | 84.60 |
| 71 | 74 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | NOR | 26:48.0 | +2:02.0 | 85.68 |
| 72 | 100 | HERLAND Kasper | 2001 | NOR | 26:50.6 | +2:04.6 | 87.08 |
| 73 | 73 | BERG Stian | 1994 | NOR | 26:52.8 | +2:06.8 | 88.26 |
| 74 | 33 | SKJELDAL Kristian | 1998 | NOR | 26:55.4 | +2:09.4 | 89.66 |
| 75 | 88 | PERGER Magnus | 2001 | NOR | 26:56.2 | +2:10.2 | 90.09 |
| 76 | 44 | SKINSTAD Maarten Soleng | 1997 | NOR | 26:59.3 | +2:13.3 | 91.76 |
| 77 | 107 | THORSTENSEN Magnus | 2002 | NOR | 27:02.4 | +2:16.4 | 93.43 |
| 78 | 138 | KETTERSON Zak | 1997 | USA | 27:03.7 | +2:17.7 | 94.13 |
| 79 | 39 | CRV Vili | 1999 | SLO | 27:05.6 | +2:19.6 | 95.15 |
| 80 | 18 | OPSAL Mats | 2001 | NOR | 27:06.0 | +2:20.0 | 95.37 |
| 81 | 95 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde | 1999 | NOR | 27:06.9 | +2:20.9 | 95.85 |
| 82 | 9 | ROLKE Hans Petter | 1998 | NOR | 27:10.0 | +2:24.0 | 97.52 |
| 83 | 106 | BJOERTOMT Johan | 1999 | NOR | 27:12.4 | +2:26.4 | 98.82 |
| 84 | 97 | MELLING Christian Hartz | 2001 | NOR | 27:13.4 | +2:27.4 | 99.35 |
| 85 | 102 | GLOEERSEN Herman | 1999 | NOR | 27:15.4 | +2:29.4 | 100.43 |
| 86 | 65 | PEDERSEN Bendik Haaland | 2001 | NOR | 27:15.6 | +2:29.6 | 100.54 |
| 87 | 80 | MYKLEMYR Vegard | 1998 | NOR | 27:16.3 | +2:30.3 | 100.92 |
| 88 | 89 | KASAHARA Sho | 2002 | JPN | 27:17.6 | +2:31.6 | 101.62 |
| 89 | 38 | GUNDERSEN Birk Moeller | 2001 | NOR | 27:18.7 | +2:32.7 | 102.21 |
| 90 | 64 | SENDSTAD Eirik | 2001 | NOR | 27:19.7 | +2:33.7 | 102.75 |
[sportsidioten_mobile_ad]
| 91 | 104 | DUKSTAD Daniel | 2002 | NOR | 27:20.0 | +2:34.0 | 102.91 |
| 92 | 84 | BRUSTAD Herman | 2001 | NOR | 27:23.0 | +2:37.0 | 104.52 |
| 93 | 72 | GIFSTAD Thomas | 1992 | NOR | 27:23.3 | +2:37.3 | 104.68 |
| 94 | 111 | HOVDE Haavard | 1999 | NOR | 27:24.5 | +2:38.5 | 105.33 |
| 95 | 63 | EK Jens Marcus Dyrberg | 2001 | NOR | 27:25.0 | +2:39.0 | 105.60 |
| 96 | 37 | LUKA Eivind | 2001 | NOR | 27:25.8 | +2:39.8 | 106.03 |
| 97 | 41 | FODSTAD Fredrik | 2001 | COL | 27:28.3 | +2:42.3 | 107.38 |
| 98 | 76 | FRIDLUND Jonas Hammelow | 2000 | NOR | 27:30.1 | +2:44.1 | 108.34 |
| 99 | 69 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | NOR | 27:34.5 | +2:48.5 | 110.71 |
| 100 | 47 | LOEFALD Erik | 2002 | NOR | 27:34.6 | +2:48.6 | 110.77 |
| 101 | 123 | WIIG Sivert | 1997 | NOR | 27:37.1 | +2:51.1 | 112.11 |
| 102 | 52 | ROGSTAD Frederik Arent | 2001 | NOR | 27:39.6 | +2:53.6 | 113.46 |
| 103 | 77 | FISKVIK Kristoffer Jullum | 2001 | NOR | 27:40.4 | +2:54.4 | 113.89 |
| 104 | 15 | STRANDHAUG Fredrik | 2002 | NOR | 27:40.6 | +2:54.6 | 114.00 |
| 105 | 98 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 27:41.7 | +2:55.7 | 114.59 |
| 106 | 112 | DAVIES Joe | 2001 | GBR | 27:46.8 | +3:00.8 | 117.34 |
| 107 | 60 | TANDBERG Jostein | 1998 | NOR | 27:47.0 | +3:01.0 | 117.44 |
| 108 | 51 | GLITTENBERG HOLT Filip | 2000 | NOR | 27:47.1 | +3:01.1 | 117.50 |
| 109 | 29 | KJELSTAD Sander | 2001 | NOR | 27:48.9 | +3:02.9 | 118.47 |
| 110 | 85 | ROLID Mathias Aas | 1996 | NOR | 27:49.1 | +3:03.1 | 118.57 |
| 111 | 14 | BREDA Mats Haakon | 1989 | NOR | 27:49.9 | +3:03.9 | 119.00 |
| 112 | 45 | HAUGAN Armann Saastad | 2002 | NOR | 27:55.5 | +3:09.5 | 122.02 |
| 113 | 75 | GUNNARSEN Benjamin | 2001 | NOR | 27:56.8 | +3:10.8 | 122.72 |
| 114 | 35 | MOSTRAUM Elias | 2001 | NOR | 28:01.6 | +3:15.6 | 125.30 |
| 115 | 94 | VESTERAAS Marius Viken | 1999 | NOR | 28:02.7 | +3:16.7 | 125.90 |
| 116 | 13 | SKADAL Joakim | 2001 | NOR | 28:04.4 | +3:18.4 | 126.81 |
| 117 | 46 | SKJOLD Oskar Lockert | 2002 | NOR | 28:04.9 | +3:18.9 | 127.08 |
| 118 | 79 | SENDSTAD Oeystein | 2001 | NOR | 28:08.3 | +3:22.3 | 128.91 |
| 119 | 56 | HOV Eskil | 2000 | NOR | 28:14.6 | +3:28.6 | 132.30 |
| 120 | 43 | KATLA Mikkel Jebens | 2002 | NOR | 28:15.6 | +3:29.6 | 132.84 |
[sportsidioten_mobile_ad]
| 121 | 12 | KARLSEN Jostein | 2001 | NOR | 28:15.7 | +3:29.7 | 132.89 |
| 122 | 30 | AAS-JAKOBSEN Andreas | 2000 | NOR | 28:20.4 | +3:34.4 | 135.42 |
| 123 | 28 | KARLSEN Even | 2001 | NOR | 28:22.6 | +3:36.6 | 136.61 |
| 124 | 34 | PEDERSEN Sondre B. | 2000 | NOR | 28:23.3 | +3:37.3 | 136.99 |
| 125 | 57 | MESTVEDTHAGEN Sevat | 1998 | NOR | 28:23.6 | +3:37.6 | 137.15 |
| 126 | 62 | SKOGVOLD Kristian E | 1999 | NOR | 28:24.3 | +3:38.3 | 137.52 |
| 127 | 27 | OLSEN Oskar Myrvang | 2002 | NOR | 28:34.2 | +3:48.2 | 142.85 |
| 128 | 81 | THORESEN Jonas Dyrli | 2001 | NOR | 28:34.5 | +3:48.5 | 143.01 |
| 129 | 24 | NISTAD Ivar | 2002 | NOR | 28:39.8 | +3:53.8 | 145.87 |
| 130 | 32 | KVALE Nils Henrik | 2001 | NOR | 28:42.7 | +3:56.7 | 147.43 |
| 131 | 20 | BRUUN Fredrik Strande | 2002 | NOR | 28:47.2 | +4:01.2 | 149.85 |
| 132 | 59 | BORECZEK Michal | 2000 | POL | 28:49.3 | +4:03.3 | 150.98 |
| 133 | 55 | REPPEN Martin | 2001 | NOR | 28:58.6 | +4:12.6 | 155.99 |
| 134 | 58 | HAMMERSTAD Brage Buseth | 2002 | NOR | 29:00.2 | +4:14.2 | 156.85 |
| 135 | 26 | HELLERUD Adrian Orellana | 2000 | NOR | 29:00.9 | +4:14.9 | 157.23 |
| 136 | 40 | BJOERNSTAD Sondre A. | 1999 | NOR | 29:01.4 | +4:15.4 | 157.50 |
| 137 | 19 | DRIVENES Philip | 2000 | NOR | 29:09.6 | +4:23.6 | 161.91 |
| 138 | 4 | AADLAND Petter Thorslund | 2001 | NOR | 29:11.5 | +4:25.5 | 162.93 |
| 139 | 17 | STAAVI Bjoern-Martin | 2000 | NOR | 29:14.7 | +4:28.7 | 164.66 |
| 140 | 11 | BOTTERUD Hermann Skram | 1999 | NOR | 29:22.8 | +4:36.8 | 169.02 |
| 141 | 25 | DYBVAND Vegard | 2002 | NOR | 29:52.6 | +5:06.6 | 185.06 |
| 142 | 31 | LEIBUNDGUT Matthias | 1996 | SUI | 29:52.8 | +5:06.8 | 185.17 |
| 143 | 50 | ENDRESTAD Sebastian | 1998 | CHI | 30:37.9 | +5:51.9 | 209.45 |
| 144 | 8 | BJOERNDALEN Baard Eskil | 1999 | NOR | 30:56.6 | +6:10.6 | 219.52 |
| 145 | 23 | JOHANSEN Vetle Leander | 2001 | NOR | 31:09.8 | +6:23.8 | 226.62 |
| DID NOT FINISH | |||
| Startnr | Navn | Født | Nasjon |
| 2 | KROHN Kevin Bjerkeli | 2000 | NOR |
| 6 | EVENSEN Christian Stjern | 2001 | NOR |
| 21 | STENSBY Magnus Martinsen | 2002 | NOR |
| 42 | RAMSTAD Morten | 2001 | NOR |
| 61 | FALKANGER August Bertheussen | 2002 | NOR |
| 70 | HARBY Joergen | 2001 | NOR |
| 99 | MOEN Vebjoern | 1998 | NOR |
| 157 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | NOR |
| DID NOT START | |||
| Startnr | Navn | Født | Nasjon |
| 1 | GROETHE Asle | 1999 | NOR |
| 3 | ENDRERUD Hans Christian | 1998 | NOR |
| 7 | OEVREBOE Lars | 2000 | NOR |
| 10 | ROGNES Bernt Emil Finseraas | 2001 | NOR |
| 36 | GLEDHILL Gabriel | 2002 | GBR |
| 48 | ENGEVIK Simen | 2002 | NOR |
| 49 | STRAND Vetle Svanes | 2002 | NOR |
| 118 | THYLI Vetle | 1989 | NOR |
| 141 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR |
—
Startlister Beitosprinten 2022