Sport på TV | Ishockey VM | Giro d'Italia| Alle resultater

Resultater Atomicrennet 2022

Lignende saker

Startlister og resultater for Atomicrennet søndag 18. desember 2022.

Publisert 18. desember 2022 i Resultater

Atomicrennet 2022

Dato

18. desember

Sted

Lygna Skisenter – Innlandet

Stilart

Distanserenn fri teknikk

Påmeldte

Startlister

Resultater (live)

10 km herrer (kvinner følger under):

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 162 FRIDLUND Jonas Hammelow 2000 NOR 23:26.8 0.00 86.62
2 140 KROGSAETER Joergen B. 1998 NOR 23:45.8 +19.0 97.42
3 220 LUTNAES Toerres 2003 NOR 23:54.7 +27.9 102.49
4 210 HUSNES Noah Lekhal 2004 NOR 23:57.9 +31.1 104.31
5 254 FOSSESHOLM Simen 2005 NOR 23:59.5 +32.7 105.22
6 252 NYTROEN Oliver Finstad 2005 NOR 24:05.1 +38.3 108.40
7 163 GIFSTAD Thomas 1992 NOR 24:20.5 +53.7 117.16
8 219 SJOEHOLT Fredrik 2003 NOR 24:21.5 +54.7 117.73
9 165 VESTERAAS Marius Viken 1999 NOR 24:23.4 +56.6 118.81
10 197 MENTZONI-KLAUSEN Kristian 2004 NOR 24:24.2 +57.4 119.26
11 217 MIDTSUNDSTAD Oesten 2004 NOR 24:24.8 +58.0 119.60
12 255 STENSRUD Simen Gloegaard 2005 NOR 24:25.6 +58.8 120.06
13 218 NORDSETH Peder Elias 2003 NOR 24:35.3 +1:08.5 125.57
14 131 PERGER Magnus 2001 NOR 24:37.2 +1:10.4 126.65
15 161 LUKA Eivind 2001 NOR 24:38.0 +1:11.2 127.11
16 164 BJERTNAES Bjarte 2002 NOR 24:38.7 +1:11.9 127.51
17 214 TOLLEFSEN Ulrik Auestad 2003 NOR 24:52.8 +1:26.0 135.53
18 188 BERGMANN Haavard 2004 NOR 24:54.6 +1:27.8 136.55
19 215 JENSEN Didrik 2003 NOR 24:55.9 +1:29.1 137.29
20 181 GALAAEN Johannes Edelssoenn 2003 NOR 24:59.8 +1:33.0 139.51
21 211 ALMAAS Morten 2003 NOR 25:00.9 +1:34.1 140.13
22 303 EVENSEN Sindre Oestlien 2006 NOR 25:14.6 +1:47.8 147.92
23 251 BJOERKHAUG Aksel 2005 NOR 25:18.4 +1:51.6 150.08
24 201 AASUM Kristian Oeye 2004 NOR 25:18.9 +1:52.1 150.37
25 314 RUEGER Christoffer 2006 GER 25:19.6 +1:52.8 150.77
26 249 NORHEIM Sondre Nikolai 2005 NOR 25:20.9 +1:54.1 151.50
27 208 COOK HALVORSEN Simen 2004 NOR 25:22.2 +1:55.4 152.24
28 200 VIKEN Lars Sander 2004 NOR 25:24.2 +1:57.4 153.38
29 207 JOHANSEN Philip 2003 NOR 25:26.9 +2:00.1 154.92
30 152 STOEA Erik Kjoennoe 2001 NOR 25:32.6 +2:05.8 158.16
31 213 GUNNEROED Daniel Henriksen 2004 NOR 25:35.4 +2:08.6 159.75
32 206 RAKKESTAD Matias Nalum 2003 NOR 25:36.2 +2:09.4 160.21
33 157 BAKKEN Nikolai Hansen 2002 NOR 25:37.2 +2:10.4 160.77
34 301 KATLA Kristoffer Jebens 2006 NOR 25:41.4 +2:14.6 163.16
35 142 BRU-HEMMINGBY Aksel 1998 NOR 25:43.3 +2:16.5 164.24
36 136 FRASER Petter Alexander Dehli 2002 NOR 25:47.0 +2:20.2 166.35
37 156 STRANDHAUG Fredrik 2002 NOR 25:54.5 +2:27.7 170.61
38 133 WEEL ROSBO Joachim 1997 DEN 25:56.5 +2:29.7 171.75
39 154 EVENSEN-LIE Eskil 1995 NOR 25:59.8 +2:33.0 173.63
40 209 KAVLI Magnus 2004 NOR 26:00.3 +2:33.5 173.91
41 150 SNELLINGEN Ola Nygaard 1997 NOR 26:02.2 +2:35.4 174.99
42 186 NEKKAR Joergen 2004 NOR 26:05.8 +2:39.0 177.04
42 187 SKAFTNES ANDREASSEN Emil 2004 NOR 26:05.8 +2:39.0 177.04
44 246 MANDT Tobias Finstad 2005 NOR 26:06.5 +2:39.7 177.44
45 199 ENGEN Henrik Groettum 2004 NOR 26:08.0 +2:41.2 178.29
46 250 HYMER Frodi 2005 ISL 26:10.0 +2:43.2 179.43
47 196 KLEIV Halvor 2003 NOR 26:12.2 +2:45.4 180.68
48 176 ENGER Sivert Stene 2004 NOR 26:13.6 +2:46.8 181.47
49 153 HORSFALL Beinn 2001 GBR 26:19.5 +2:52.7 184.83
50 248 HAALAND Nikolai 2005 NOR 26:22.7 +2:55.9 186.65
51 296 DAVIKNES-ANDREASSEN Mats 2006 NOR 26:23.7 +2:56.9 187.22
52 266 GOMO Theodor Dilling 2006 NOR 26:27.0 +3:00.2 189.09
53 141 WEEL ROSBO Jacob 2000 DEN 26:27.1 +3:00.3 189.15
54 212 HILLESTAD Henrik 2004 NOR 26:28.3 +3:01.5 189.83
55 185 LANGSLET Oscar Creutzer 2003 SWE 26:35.5 +3:08.7 193.93
56 183 OPSANN Oscar Smogeli 2004 NOR 26:35.6 +3:08.8 193.98
57 265 PETTERSON Markus Lie 2006 NOR 26:46.9 +3:20.1 200.41
58 262 JENSEN Benjamin Roessum 2006 NOR 26:48.1 +3:21.3 201.09
59 294 HVATUM Joergen 2006 NOR 26:48.9 +3:22.1 201.55
60 234 HERNES Alexander 2005 NOR 26:50.4 +3:23.6 202.40
61 247 DEINBOLL Wilhelm Hjelpdahl 2005 NOR 26:51.0 +3:24.2 202.74
62 277 ROED Emil Aslaksen 2006 NOR 26:51.8 +3:25.0 203.20
63 184 AARBAKKE Hans Paolo 2004 NOR 26:52.2 +3:25.4 203.42
64 144 KLEVMOEN Hans-Marius 1995 NOR 26:53.4 +3:26.6 204.11
65 159 CENEK Jachym 2002 SVK 26:53.9 +3:27.1 204.39
66 245 WIEN Simen Monsrud 2005 NOR 26:57.9 +3:31.1 206.67
67 174 FENGSRUD Alexander 2003 NOR 26:59.3 +3:32.5 207.46
68 145 BERGLI Jonas 1997 NOR 26:59.9 +3:33.1 207.80
69 216 SOERBRAATEN Eirik 2003 NOR 27:00.8 +3:34.0 208.31
70 149 VALMESTAD Truls 1966 NOR 27:03.5 +3:36.7 209.85
71 244 LOEKEN Joergen 2005 NOR 27:07.2 +3:40.4 211.95
72 282 HERNES Simon 2006 NOR 27:10.4 +3:43.6 213.77
73 231 FINSTAD Thomas 2005 NOR 27:14.6 +3:47.8 216.16
74 203 AURING Andreas 2004 NOR 27:15.4 +3:48.6 216.62
75 202 HANNESTAD Simon Salinas 2003 NOR 27:16.1 +3:49.3 217.02
76 139 CHRONICLE Matthew 2001 GBR 27:18.5 +3:51.7 218.38
77 204 SLETVOLD Magnus Eriksen 2004 NOR 27:19.2 +3:52.4 218.78
78 302 AUSTAD Vetle 2006 NOR 27:20.7 +3:53.9 219.63
79 311 UNDERHAUG Olav Andreas 2006 NOR 27:21.2 +3:54.4 219.92
80 272 PETTERSON Mathias Lie 2006 NOR 27:31.1 +4:04.3 225.55
81 305 LUTNAES Truls 2006 NOR 27:33.5 +4:06.7 226.91
82 274 HOLBERG Christopher 2006 NOR 27:34.0 +4:07.2 227.19
83 189 SVALBJOERG Erlend 2003 NOR 27:35.2 +4:08.4 227.88
84 177 JOHANNESSEN Magnus 2003 NOR 27:37.2 +4:10.4 229.01
85 289 SOERLIE Eirik 2006 NOR 27:42.4 +4:15.6 231.97
86 175 MURUD BRATFOS Sverre 2004 NOR 27:42.5 +4:15.7 232.03
87 312 PEDERSEN Markus Buraas 2006 NOR 27:46.3 +4:19.5 234.19
88 160 RAMSTAD Morten 2001 NOR 27:48.7 +4:21.9 235.55
89 243 STENSLAND Kristoffer 2005 NOR 27:49.2 +4:22.4 235.84
90 298 ANDERSEN Tobias Repstad 2006 NOR 27:49.5 +4:22.7 236.01
91 288 DAVIKNES-ANDREASSEN Anders 2006 NOR 27:52.9 +4:26.1 237.94
92 179 SLETVOLD Mikkel 2004 NOR 27:57.6 +4:30.8 240.61
93 227 EGEDIUS Daniel 2005 NOR 28:01.1 +4:34.3 242.61
94 235 IRGENS Stephan 2005 NOR 28:02.8 +4:36.0 243.57
95 273 THORSTENSEN Mathias Heuer 2006 NOR 28:04.5 +4:37.7 244.54
96 146 CABECA Jose 1996 POR 28:09.9 +4:43.1 247.61
97 239 SOLBREKKE Henrik Haug 2005 NOR 28:15.3 +4:48.5 250.68
98 275 MAJAK William 2006 NOR 28:20.5 +4:53.7 253.64
99 192 ROESTAD Erik 2004 NOR 28:27.8 +5:01.0 257.79
100 134 CRUICKSHANK Cameron 2001 GBR 28:30.1 +5:03.3 259.10
101 304 NILSSEN Fredrik 2006 NOR 28:30.9 +5:04.1 259.55
102 147 TRONSRUD Henrik Linner 2001 NOR 28:32.3 +5:05.5 260.35
103 293 VESTLI Marius 2006 NOR 28:33.4 +5:06.6 260.97
104 271 SMEDSRUD Magnus 2006 NOR 28:42.7 +5:15.9 266.26
105 287 RAKKESTAD Haakon Nalum 2006 NOR 28:50.4 +5:23.6 270.64
106 292 OIOM Havard 2006 NOR 28:53.1 +5:26.3 272.18
107 172 HALLUM Trond Raastad 2004 NOR 28:57.0 +5:30.2 274.39
108 313 HOEL Bastian 2006 NOR 28:59.6 +5:32.8 275.87
109 229 OEKLAND Henrik Brunborg 2005 NOR 28:59.7 +5:32.9 275.93
110 268 SIGNEBOEN Sondre 2006 NOR 29:02.7 +5:35.9 277.64
111 178 SAGHAUG Aksel Saue 2004 NOR 29:05.8 +5:39.0 279.40
112 241 KJENSJORD Vegard Salater 2005 NOR 29:12.7 +5:45.9 283.32
113 264 KJERSTADMO Jakob 2006 NOR 29:13.7 +5:46.9 283.89
114 283 SUNDNES Iver Bakke 2006 NOR 29:21.1 +5:54.3 288.10
115 170 ALVSAAKER Jakob 2003 NOR 29:21.2 +5:54.4 288.16
116 236 LIE Andreas 2005 NOR 29:30.8 +6:04.0 293.61
117 285 RIIBER Ole 2006 NOR 29:31.5 +6:04.7 294.01
118 290 HYLLSETH Mats Taraldsen 2006 NOR 29:33.9 +6:07.1 295.38
119 263 KAVANAGH Isak 2006 NOR 29:34.3 +6:07.5 295.60
120 276 OLAUSSEN Sondre 2006 NOR 29:37.0 +6:10.2 297.14
121 297 CREUTZER LANGSLET Emil 2006 SWE 29:37.2 +6:10.4 297.25
122 180 HALVORSEN Eirik Bjoerk 2004 NOR 29:41.7 +6:14.9 299.81
123 230 DUNCAN Logan 2005 GBR 29:43.5 +6:16.7 300.84
124 308 OERBAEK Kristian Limbodal 2006 NOR 30:07.7 +6:40.9 314.60
125 270 OPSANN Edvald Smogeli 2006 NOR 30:37.3 +7:10.5 331.43
126 182 NYTROEEN Sander Stumo 2004 NOR 30:37.8 +7:11.0 331.72
127 237 SKOTTE-HAUGERUD Eirik 2005 NOR 30:38.2 +7:11.4 331.94
128 173 HUGHES William 2004 GBR 30:38.8 +7:12.0 332.28
129 269 LIPPE Truls Tollersrud von der 2006 NOR 31:01.1 +7:34.3 344.97
130 132 CORONA Allan 1990 MEX 33:32.1 +10:05.3 430.83
131 148 AYALA ZAVALETA Juan Carlos 1993 MEX 34:43.6 +11:16.8 471.49
132 151 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus 1979 ECU 34:44.5 +11:17.7 472.01
DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
233 KANLI Aksel 2005 NOR
281 BRANDT-RASMUSSEN Petter Mellegaard 2006 NOR
299 SJAASTAD Vegard 2006 NOR
309 SAETRE-LORENTZEN Mons 2006 NOR
310 AABY Nils Eirik 2006 NOR
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
155 STENSBY Magnus Martinsen 2002 NOR
158 ENDRESTAD Sebastian 1998 CHI
190 KALLUM Sigurd Wahl 2004 NOR
191 SUNDAL Sigurd 2003 NOR
193 OSNES-RINGEN Filip 2004 NOR
194 DOESSLAND Simen Melaaen 2004 NOR
195 ALMAASBAK Petter Vestmo 2004 NOR
198 HUSEBY Sven Kristoffer 2004 NOR
205 GRINI Anders 2003 NOR
228 SUNDE Pelle 2005 NOR
232 KJENSJORD Erik Salater 2005 NOR
238 TJERNSHAUGEN Sven August 2005 NOR
240 SLETTEDAL Sondre 2005 NOR
242 HOELSVEEN Mathias 2005 NOR
253 JOHANSEN Joergen Landmark 2005 NOR
267 FALCH-KOSLUNG Brage 2006 NOR
278 BRUSVEEN-JENSEN Torjus 2006 NOR
280 SKJELDAL Alexander 2006 NOR
284 NAESS Marcus Alexander 2006 NOR
286 DOKKE Anders 2006 NOR
291 EVENSEN Magnus Moslet 2006 NOR
295 ROGSTAD Magnus Bergsli 2006 NOR
300 REITE Emil 2006 NOR
306 BLAAFJELL Magnus 2006 NOR
307 FLEISCHER Haakon 2006 NOR

7,5 km kvinner:

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 18 DYRHOVD Margrete Roessum 1993 NOR 20:33.8 0.00 90.71
2 17 SNORTHEIMSMOEN Thea 2001 NOR 20:53.7 +19.9 103.61
3 7 KVELVANE Une Christiane tronerud 1997 NOR 21:14.5 +40.7 117.10
4 85 TORJUSSEN Anna Maehre 2005 NOR 21:22.7 +48.9 122.42
5 56 WILLIAMS Tabitha 2004 GBR 21:29.5 +55.7 126.83
6 11 HANSEN Hanna Sandholt 2001 NOR 21:38.8 +1:05.0 132.86
7 104 AASEBOE Kamilla 2006 NOR 21:40.4 +1:06.6 133.89
8 59 SELBERG Synne 2003 NOR 21:45.5 +1:11.7 137.20
9 88 HOELSVEEN Malin 2005 NOR 21:49.6 +1:15.8 139.86
10 15 BERGQUIST Kristina 2001 NOR 21:51.4 +1:17.6 141.03
11 24 HOFSTAD Solveig Steen 2003 NOR 21:58.6 +1:24.8 145.69
12 16 ENSRUD Julie Synnoeve 1996 NOR 22:02.0 +1:28.2 147.90
13 13 MEINICKE Julie 2002 NOR 22:02.5 +1:28.7 148.22
14 49 KROGSRUD Emilie Marie Moland 2004 NOR 22:06.8 +1:33.0 151.01
15 87 BUEN Synne Andersen 2005 NOR 22:06.9 +1:33.1 151.08
16 109 ADOLFSEN Tuva Thorstensen 2006 NOR 22:12.6 +1:38.8 154.77
17 76 HANSEN Nora Christine 2005 NOR 22:16.7 +1:42.9 157.43
18 123 HOFGAARD Frida 2006 NOR 22:20.4 +1:46.6 159.83
19 48 STOVNER Vilma Halstenstad 2004 NOR 22:27.5 +1:53.7 164.43
20 42 FODSTAD Ragna 2004 NOR 22:31.2 +1:57.4 166.83
21 75 LAURENT Beatrice 2005 ITA 22:32.8 +1:59.0 167.87
22 34 GUNDERSEN Tirill Marie Moeller 2003 NOR 22:40.8 +2:07.0 173.06
23 80 WIGGEN Louise 2005 NOR 22:41.6 +2:07.8 173.58
24 113 HAFSMO Nora 2006 NOR 22:43.6 +2:09.8 174.87
25 53 KVESTAD Karoline Wergeland 2003 NOR 22:50.5 +2:16.7 179.35
26 6 JACOBSEN Marit Melby 1998 NOR 22:56.5 +2:22.7 183.24
27 103 SCHULER Veronika Vikhamar 2006 NOR 23:03.1 +2:29.3 187.52
28 84 THURMANN-MOE Christine 2005 NOR 23:08.1 +2:34.3 190.76
29 96 ERIKSEN Elise Weber 2006 NOR 23:08.2 +2:34.4 190.82
30 47 NESHEIM Synne Lindbergsengen 2004 NOR 23:09.1 +2:35.3 191.41
31 10 AABERG Maren Navarrete 2001 NOR 23:10.3 +2:36.5 192.19
32 37 NESHEIM Siri Lindbergsengen 2004 NOR 23:15.5 +2:41.7 195.56
33 54 JOERANLI Lene 2004 NOR 23:18.5 +2:44.7 197.50
34 26 FODSTAD Hanna Lerche 2004 NOR 23:19.2 +2:45.4 197.96
35 121 SCHEINERT Eira Engen 2006 NOR 23:19.3 +2:45.5 198.02
36 55 ENEBAKK Dorthe Marie 2004 NOR 23:26.7 +2:52.9 202.82
37 68 MOBRENNA Elise 2005 NOR 23:31.3 +2:57.5 205.80
37 105 THORSTENSEN Nora Heuer 2006 NOR 23:31.3 +2:57.5 205.80
39 43 SKAR Siri Galtung 2003 NOR 23:31.4 +2:57.6 205.87
40 44 GROETTE Tuva 2003 NOR 23:33.7 +2:59.9 207.36
41 51 ROED Marie Meinert 2003 NOR 23:35.4 +3:01.6 208.46
42 12 SVEEN Carina 2001 NOR 23:36.8 +3:03.0 209.37
43 29 ULEN Aurora Storlien 2004 NOR 23:40.8 +3:07.0 211.96
44 72 EIDE Andrea Marie 2005 NOR 23:41.0 +3:07.2 212.09
45 95 KATNOSA Marthe Olsen 2006 NOR 23:41.4 +3:07.6 212.35
46 27 PEDERSEN Ella Haaland 2004 NOR 23:42.5 +3:08.7 213.06
46 74 STANGELAND Helene Ludahl 2005 NOR 23:42.5 +3:08.7 213.06
48 35 NILSSEN Henriette 2003 NOR 23:43.8 +3:10.0 213.91
49 97 LOEKEN Helene 2006 NOR 23:44.3 +3:10.5 214.23
50 9 SKJERSTAD Emma 1990 NOR 23:45.8 +3:12.0 215.20
51 126 HAREFALLET Martine Imerslund 2006 NOR 23:46.6 +3:12.8 215.72
52 36 JAKOBSEN Marie 2004 NOR 23:48.9 +3:15.1 217.21
53 102 STORLIEN Celine 2006 NOR 23:51.9 +3:18.1 219.16
54 32 AAS Celina Rytterager 2003 NOR 23:54.2 +3:20.4 220.65
55 57 NITTEBERG Victoria 2003 NOR 23:59.2 +3:25.4 223.89
56 119 STORDALEN Olivia 2006 NOR 23:59.5 +3:25.7 224.09
57 25 RAFEN Oda 2003 NOR 24:01.6 +3:27.8 225.45
58 94 SUNDE Nora Melbo 2006 NOR 24:02.5 +3:28.7 226.03
59 46 ELLEVOLD Aasne Sofie 2004 NOR 24:02.6 +3:28.8 226.10
59 107 ULEN Andrea Storlien 2006 NOR 24:02.6 +3:28.8 226.10
61 31 KOLLIEN Runa Andreassen 2004 NOR 24:04.9 +3:31.1 227.59
62 50 KVAMME Kristine Louise 2003 NOR 24:13.3 +3:39.5 233.03
63 14 EVERTSEN Ronja Haakenstad 2000 NOR 24:15.7 +3:41.9 234.59
64 81 SVEEN Marie 2005 NOR 24:15.8 +3:42.0 234.66
65 120 SANDERS Angelina Kristina 2006 NOR 24:17.0 +3:43.2 235.43
66 118 PEDERSEN Tuva Grasbekk 2006 NOR 24:20.2 +3:46.4 237.51
67 106 FUGLEHAUG-WETTING Henriette 2006 NOR 24:22.0 +3:48.2 238.68
68 70 HOLMSTAD Ida 2005 NOR 24:26.4 +3:52.6 241.53
69 77 OMLAND Synne Strande 2005 NOR 24:27.7 +3:53.9 242.37
70 67 BJERREGAARD Sofie Granskogen 2005 NOR 24:29.9 +3:56.1 243.80
71 122 BRAATEN Hedda 2006 NOR 24:33.4 +3:59.6 246.07
72 116 MYRVOLD Anna 2006 NOR 24:55.8 +4:22.0 260.59
73 100 BENSERUD Astrid Groennevet 2006 NOR 24:59.3 +4:25.5 262.86
74 33 STEINE-ERIKSEN Tiril 2004 NOR 25:01.6 +4:27.8 264.35
75 69 GARVIK Marte 2005 NOR 25:06.2 +4:32.4 267.34
76 39 BJONVIKEN Signe Fjeld 2004 NOR 25:12.8 +4:39.0 271.61
77 99 HANEBERG Mille 2006 NOR 25:18.6 +4:44.8 275.38
78 108 DIGRE Agathe 2006 NOR 25:26.8 +4:53.0 280.69
79 98 STEINE-ERIKSEN Thea 2006 NOR 25:33.2 +4:59.4 284.84
80 115 VESTOEL Alma 2006 NOR 25:48.2 +5:14.4 294.57
81 125 KUVAAS Lisa 2006 NOR 26:36.0 +6:02.2 325.56
82 28 JENSEN Nora Oline 2004 NOR 26:44.4 +6:10.6 331.01
83 66 ANDBERG Eva Helene 2005 NOR 27:01.2 +6:27.4 341.90
84 38 RUGSLAND Christine 2004 NOR 27:55.9 +7:22.1 377.37
85 30 MCHUGH Hannah 2004 GBR 31:37.4 +11:03.6 520.99
DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
78 BENTSEN Ingrid 2005 NOR
112 OEVERLAND Anniken Cloetta 2006 NOR
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
40 HANEBERG Bertine 2003 NOR
41 AXELSSON Emma 2003 NOR
45 NORDVIK Mathea 2004 NOR
52 LOCKERT SKJOLD Ida 2004 NOR
58 BRENNHOVD Ingvild Julie 2003 NOR
71 AASDALEN Eline 2005 NOR
73 REHN Sarah 2005 NOR
79 SANDVEN Elvira Husby 2005 NOR
82 WOLDENGEN Astrid Bekken 2005 NOR
83 LONGVA Karoline 2005 NOR
86 BARLAND Mathea Perlestenbakken 2005 NOR
101 HOVEN Sara Bergsholm 2006 NOR
110 VOYTOVICH Hanna Hagen 2006 NOR
111 SKRINDO Maria Seierstad 2006 NOR
117 OEVERLAND Christine Cloetta 2006 NOR
127 SKJERVEN Anna Fjeldheim 2006 NOR

Om rennet:

Velkommen til Atomicrennet på vakre Lygna skisenter. Rennet gjennomføres i friteknikk for barn og unge fra 8-16år. Atomicrennet er et samlet FIS-renn for juniorer og seniorer med samme distanse for kvinner og samme distanse for menn.

Vi gjør oppmerksom på at rennet ikke på noen måte vil være et uttrekksrenn for junior VM- dette skjer i Bardufoss samme helg. Dette er et nyoppstartet renn hvor det er lagt ned betydelig innsats med fokus på alle. Det er fantastiske premier til pallen og like fine uttrekkspremier. Det er 100% premiering til alle.

NB: Det trekkes ut 2 par IDT rulleski blant de første 200 som melder seg på. Følg med på Atomicrennet på Instagram- der slippes nyheter og info fortløpende. Håper vi ses på Lygna- kanskje kommer nissen:-)

Program:

Klasse Løype Første start klasse løype første start klasse løype første start
Kvinner senior 3x 2,5 km 10:01 G 16 år 2x 2,5 km 12:20 G 12 år 2x 1km 13:42
K 19/20 år 3x 2,5 km 10:08 G 15 år 2x 2,5 km 12:29 G 11 år 2x 1km 13:50
K 18 år 3x 2,5 km 10:20 J 16 år 2x 2,5 km 12:36 J 12 år 2x 1km 13:54
K 17 år 3x 2,5 km 10:29 J 15 år 2x 2,5 km 12:44 J 11 år 2x 1km 13:59
FH Damer junior stående 2x 2,5 km 10:43 G 10 år 1x 1km 13:19 G 14 år 3x 1km 14:10
FH Damer senior stående 2x 2,5 km 10:45 G 9 år 1x 1km 13:24 G 13 år 3x 1km 14:18
Menn senior 4x 2,5 km 11:01 G 8 år 1x 1km 13:27 J 14 år 3x 1km 14:27
M 19/20 år 4x 2,5 km 11:10 J 10 år 1x 1km 13:30 J 13 år 3x 1km 14:32
M 18 år 4x 2,5 km 11:29 J 9 år 1x 1km 13:32
M 17 år 4x 2,5 km 11:42 J 8 år 1x 1km 13:34
FH Menn junior stående 2x 2,5 km 12:02
FH Menn senior stående 2x 2,5 km 12:04

Innbydelse

Løypekart:

1 km
2,5 km

Hjemmeside

Værmelding

Flere resultater

Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet Atomicrennet

Alle resultater