Sport på TV | Håndball EM kvinner | WC skiskyting Kontiolahti | WC langrenn Ruka | NC langrenn Gålå | Valencia Marathon| Alle resultater

Resultater Indianapolis 500 2023

Lignende saker

Informasjon og resultater Indianapolis 500 28. mai 2023.

Publisert 28. mai 2023 i Resultater

Indianapolis 500

Dato

28. mai

Sted

På TV

Løpet sendes på Vsport3 eller Viaplay.

Resultater

Pos No. Driver Team Engine Laps Time/Retired Pit
Stops
Grid Laps
Led
Pts.1
1 2 United States Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 200 2:58:21.9611 5 17 5 51
2 8 Sweden Marcus Ericsson  W  Chip Ganassi Racing Honda 200 +0.0974 5 10 30 44
3 14 United States Santino Ferrucci A. J. Foyt Racing Chevrolet 200 +0.5273 5 4 11 45
4 10 Spain Álex Palou Chip Ganassi Racing Honda 200 +0.7638 6 1 36 45
5 7 United States Alexander Rossi  W  Arrow McLaren Chevrolet 200 +0.9934 5 7 4 37
6 9 New Zealand Scott Dixon  W  Chip Ganassi Racing Honda 200 +1.4316 5 6 0 35
7 11 Japan Takuma Sato  W  Chip Ganassi Racing Honda 200 +1.5770 6 8 2 32
8 20 United States Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 200 +1.8855 5 16 0 24
9 26 United States Colton Herta Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda 200 +2.2248 6 21 1 23
10 21 Netherlands Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 200 +3.2648 6 2 24 32
11 23 United States Ryan Hunter-Reay  W  Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 200 +3.4223 6 18 8 20
12 77 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing Chevrolet 200 +4.0470 6 27 5 19
13 29 Canada Devlin DeFrancesco Andretti Steinbrenner Autosport Honda 200 +4.7432 5 25 0 17
14 3 New Zealand Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet 200 +5.0045 6 14 0 16
15 06 Brazil Hélio Castroneves  W  Meyer Shank Racing Honda 200 +5.4631 7 20 1 16
16 66 Brazil Tony Kanaan  W  Arrow McLaren Chevrolet 200 +5.7158 7 9 0 18
17 98 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport w/ Marco Andretti & Curb-Agajanian Honda 200 +8.9800 6 24 0 13
18 30 United Kingdom Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 199 +1 Lap 7 32 0 12
19 45 Denmark Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 198 +2 Laps 8 30 0 11
20 33 United States Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 197 Contact 6 13 0 10
21 55 Denmark Benjamin Pedersen  R  A. J. Foyt Racing Chevrolet 196 Contact 7 11 0 11
22 24 United States Graham Rahal Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 195 +5 Laps 6 33 0 8
23 12 Australia Will Power  W  Team Penske Chevrolet 195 +5 Laps 6 12 1 9
24 5 Mexico Pato O’Ward Arrow McLaren Chevrolet 192 Contact 6 5 39 17
25 60 France Simon Pagenaud  W  Meyer Shank Racing Honda 192 Contact 5 22 0 5
26 78 Argentina Agustín Canapino  R  Juncos Hollinger Racing Chevrolet 192 Contact 6 26 0 5
27 6 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren Chevrolet 183 Contact 5 3 33 16
28 27 United States Kyle Kirkwood Andretti Autosport Honda 183 Contact 5 15 0 5
29 18 United States David Malukas Dale Coyne Racing w/ HMD Motorsports Honda 160 Contact 7 23 0 5
30 28 France Romain Grosjean Andretti Autosport Honda 149 Contact 4 19 0 5
31 51 United States Sting Ray Robb  R  Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing Honda 90 Contact 2 31 0 5
32 50 United States R. C. Enerson  R  Abel Motorsports Chevrolet 75 Mechanical 3 28 0 5
33 44 United Kingdom Katherine Legge Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 41 Contact 4 29 0 5

Om Indianapolis 500

Indianapolis 500Indy 500, er en amerikansk motorsportskonkurranse som kjøres på Indianapolis Motor Speedway i Indianapolis i USA. Løpet varer i 200 runder og har en total lengde på 500 engelske mil, noe som tilsvarer 805 km. Konkurransen inngår i IRL-serien.

Konkurransen har gått hvert år siden 1911 med noen unntak grunnet første og andre verdenskrig. Konkurransen har siden starten vært en del av en amerikansk formelbil-serie.

Siden begynnelsen i 1911 til 1955 var Indy 500, en konkurranse i AAA– Det drevne amerikanske mesterskapet for formelbiler, som startet i 1909.

Mellom 1950 og 1960 var Indianapolis 500 også en del av Formel 1, men løpene ble ikke kjørt med Formel 1-biler.

Indy 500 ble organisert av USAC fra 1956 til 1997 og var under flere år en del av det amerikanske mesterskaper før Formel-biler, Gold Crown Series/Championship Series. Mellom 1978 og 1995 var Indy 500 en del konkurranse i den daværende serien CART PPG IndyCar World Series, som senere byttet navn til Champ Car World Series. Indianapolis 500 inngår nå i Indy Racing League, som siden 2003 har blitt kalt IndyCar.

Program

Hjemmeside

Tidligere vinnere

Winners of the Indianapolis 500 by year[5][16]
Year Date Driver No. Team Make/Model Tire Distance Speed Ref
Laps Mi Km Time MPH KPH
1911 May 30  Ray Harroun (USA) (R)[d] 32 Nordyke & Marmon Company Marmon Wasp F 200 500 800 6:42:08.000 74.602 120.060 [18]
1912 May 30  Joe Dawson (USA)[d] 8 National Motor Vehicle Company National M 200 500 800 6:21:06.000 78.719 126.686 [19]
1913 May 30  Jules Goux (FRA) (R) 16 Peugeot Peugeot L76 F 200 500 800 6:35:05.000 75.933 122.202 [20]
1914 May 30  René Thomas (FRA) (R) 16 Louis Delâge Company Delage P 200 500 800 6:03:45.990 82.474 132.729 [21]
1915 May 31  Ralph DePalma (ITA) 2 E. C. Patterson Mercedes BF 200 500 800 5:33:55.510 89.840 144.583 [22]
1916 May 30  Dario Resta (GBR) 17 Peugeot Auto Racing Peugeot BF 120 300 480 3:34:17.000 84.001 135.187 [23]
1917–1918
Not held as a result of World War I
[24]
1919 May 31  Howdy Wilcox (USA) 3 Indianapolis Speedway Team Peugeot G 200 500 800 5:40:32.870 88.050 141.703 [25]
1920 May 31  Gaston Chevrolet (FRA)Series champion that year 4 William Small Company Frontenac F 200 500 800 5:38:32.000 88.618 142.617 [26]
1921 May 30  Tommy Milton (USA)Series champion that year 2 Louis Chevrolet Frontenac F 200 500 800 5:34:44.650 89.621 144.231 [27]
1922 May 30  Jimmy Murphy (USA)Series champion that year 35 Jimmy Murphy DuesenbergMiller F 200 500 800 5:17:30.790 94.484 152.057 [28]
1923 May 30  Tommy Milton (USA)[d] 1 H. C. S. Motor Company Miller F 200 500 800 5:29:50.170 90.954 146.376 [29]
1924 May 30  Lora L. Corum (USA) 15 Duesenberg Duesenberg F 200 500 800 5:05:23.210 98.234 158.092 [30]
 Joe Boyer (USA)
1925 May 30  Pete DePaolo (USA)Series champion that year[d] 12 Duesenberg Duesenberg F 200 500 800 4:56:39.470 101.127 162.748 [31]
1926* May 31  Frank Lockhart (USA) (R) 15 Peter Kreis Miller F 160 400 640 4:10:14.950 95.904 154.343 [32]
1927 May 30  George Souders (USA) (R) 32 William S. White Duesenberg F 200 500 800 5:07:33.080 97.545 156.983 [33]
1928 May 30  Louis Meyer (USA)Series champion that year 14 Alden Sampson II Miller F 200 500 800 5:01:33.750 99.482 160.101 [34]
1929 May 30  Ray Keech (USA) 2 M. A. Yagle Miller F 200 500 800 5:07:25.420 97.585 157.048 [35]
1930 May 30  Billy Arnold (USA)Series champion that year 4 Harry Hartz Summers-Miller F 200 500 800 4:58:39.720 100.448 161.655 [36]
1931 May 30  Louis Schneider (USA)Series champion that year 23 B. L. Schneider StevensMiller F 200 500 800 5:10:27.930 96.629 155.509 [37]
1932 May 30  Fred Frame (USA) 34 Harry Hartz WetterothMiller F 200 500 800 4:48:03.790 104.144 167.604 [38]
1933 May 30  Louis Meyer (USA)Series champion that year 36 Louis Meyer Miller F 200 500 800 4:48:00.750 104.162 167.632 [39]
1934 May 30  Bill Cummings (USA)Series champion that year 7 H. C. Henning Miller F 200 500 800 4:46:05.200 104.863 168.761 [40]
1935 May 30  Kelly Petillo (USA)Series champion that year 5 Kelly Petillo WetterothOffenhauser F 200 500 800 4:42:22.710 106.240 170.977 [41]
1936 May 30  Louis Meyer (USA) 8 Louis Meyer StevensMiller F 200 500 800 4:35:03.390 109.069 175.530 [42]
1937 May 31  Wilbur Shaw (USA)Series champion that year 6 Wilbur Shaw ShawOffenhauser F 200 500 800 4:24:07.800 113.580 182.789 [43]
1938 May 30  Floyd Roberts (USA)Series champion that year 23 Lou Moore WetterothMiller F 200 500 800 4:14:58.400 117.200 188.615 [44]
1939 May 30  Wilbur Shaw (USA)Series champion that year 2 Boyle Racing Headquarters Maserati 8CTF F 200 500 800 4:20:47.490 115.035 185.131 [45]
1940 May 30  Wilbur Shaw (USA) 1 Boyle Racing Headquarters Maserati 8CTF F 200 500 800 4:22:31.170 114.277 183.911 [46]
1941 May 30  Floyd Davis (USA) 16 Lou Moore WetterothOffenhauser F 200 500 800 4:20:36.240 115.117 185.263 [47]
 Mauri Rose (USA)
1942–1945
Not held as a result of World War II
[24]
1946 May 30  George Robson (USA)[e] 16 Thorne Engineering Adams-Sparks F 200 500 800 4:21:16.700 114.820 184.785 [49]
1947 May 30  Mauri Rose (USA) 27 Lou Moore DeidtOffenhauser F 200 500 800 4:17:52.170 116.338 187.228 [50]
1948 May 31  Mauri Rose (USA) 3 Lou Moore DeidtOffenhauser F 200 500 800 4:10:23.330 119.814 192.822 [51]
1949 May 30  Bill Holland (USA) 7 Lou Moore DeidtOffenhauser F 200 500 800 4:07:15.970 121.327 195.257 [52]
1950* May 30  Johnnie Parsons (USA) 1 Kurtis Kraft KurtisOffenhauser F 138 345 555 2:46:55.970 124.002 199.561 [53]
1951 May 30  Lee Wallard (USA) 99 Murrell Belanger KurtisOffenhauser F 200 500 800 3:57:38.050 126.244 203.170 [54]
1952 May 30  Troy Ruttman (USA) 98 J. C. Agajanian KuzmaOffenhauser F 200 500 800 3:52:41.880 128.922 207.479 [55]
1953 May 30  Bill Vukovich (USA) 14 Howard B. Keck Kurtis KK500AOffenhauser F 200 500 800 3:53:01.690 128.740 207.186 [56]
1954 May 31  Bill Vukovich (USA) 14 Howard B. Keck Kurtis KK500AOffenhauser F 200 500 800 3:49:17.270 130.840 210.566 [57]
1955 May 30  Bob Sweikert (USA)Series champion that year 6 John Zink Kurtis KK500DOffenhauser F 200 500 800 3:53:59.530 128.209 206.332 [58]
1956 May 30  Pat Flaherty (USA) 8 John Zink WatsonOffenhauser F 200 500 800 3:53:28.840 128.490 206.784 [59]
1957 May 30  Sam Hanks (USA) 9 George Salih Salih-Offenhauser F 200 500 800 3:41:14.250 135.601 218.228 [60]
1958 May 30  Jimmy Bryan (USA) 1 George Salih Salih-Offenhauser F 200 500 800 3:44:13.800 133.791 215.315 [61]
1959 May 30  Rodger Ward (USA)Series champion that year 5 Leader Cards WatsonOffenhauser F 200 500 800 3:40:49.200 135.857 218.640 [62]
1960 May 30  Jim Rathmann (USA) 4 Ken-Paul WatsonOffenhauser F 200 500 800 3:36:11.360 138.767 223.323 [63]
1961 May 30  A. J. Foyt (USA)Series champion that year 1 Bignotti-Bowes Racing Trevis-Offenhauser F 200 500 800 3:35:37.490 139.130 223.908 [64]
1962 May 30  Rodger Ward (USA)Series champion that year 3 Leader Cards WatsonOffenhauser F 200 500 800 3:33:50.330 140.293 225.780 [65]
1963 May 30  Parnelli Jones (USA) 98 J. C. Agajanian WatsonOffenhauser F 200 500 800 3:29:35.400 143.137 230.357 [66]
1964 May 30  A. J. Foyt (USA)Series champion that year 1 Ansted-Thompson Racing WatsonOffenhauser F 200 500 800 3:23:35.830 147.350 237.137 [67]
1965 May 31  Jim Clark (GBR) 82 Team Lotus Lotus 38Ford F 200 500 800 3:19:05.340 150.686 242.506 [68]
1966 May 30  Graham Hill (GBR) (R) 24 Mecom Racing Team Lola T90Ford F 200 500 800 3:27:52.530 144.317 232.256 [69]
1967 May 30–31  A. J. Foyt (USA)Series champion that year 14 Ansted-Thompson Racing CoyoteFord G 200 500 800 3:18:24.220 151.207 243.000 [70]
1968 May 30  Bobby Unser (USA)Series champion that year 3 Leader Cards Eagle 68Offenhauser G 200 500 800 3:16:13.760 152.882 246.040 [71]
1969 May 30  Mario Andretti (USA)Series champion that year[f] 2 STP Corporation Brawner Hawk Mk IIIFord F 200 500 800 3:11:14.710 156.867 252.453 [73]
1970 May 30  Al Unser (USA)Series champion that year 2 Vel’s Parnelli Jones Racing Colt 70Ford F 200 500 800 3:12:37.040 155.749 250.654 [74]
1971 May 29  Al Unser (USA) 1 Vel’s Parnelli Jones Racing Colt 71Ford F 200 500 800 3:10:11.560 157.735 253.850 [75]
1972 May 27  Mark Donohue (USA) 66 Roger Penske Enterprises McLaren M16BOffenhauser G 200 500 800 3:04:05.540 162.962 262.262 [76]
1973* May 28–30  Gordon Johncock (USA) 20 Patrick Racing Team Eagle 73Offenhauser G 133 333 536 2:05:26.590 159.036 255.944 [77]
1974 May 26  Johnny Rutherford (USA) 3 Bruce McLaren Motor Racing McLaren M16C/DOffenhauser G 200 500 800 3:09:10.060 158.589 255.224 [78]
1975* May 25  Bobby Unser (USA) 48 All American Racers Eagle 75Offenhauser G 174 435 700 2:54:55.080 149.213 240.135 [79]
1976* May 30  Johnny Rutherford (USA) 2 Bruce McLaren Motor Racing McLaren M16EOffenhauser G 102 255 410 1:42:52.480 148.725 239.350 [80]
1977 May 29  A. J. Foyt (USA) 14 A. J. Foyt Enterprises CoyoteFoyt G 200 500 800 3:05:57.160 161.331 259.637 [81]
1978 May 28  Al Unser (USA) 2 Chaparral Racing Lola T500Cosworth G 200 500 800 3:05:54.990 161.363 259.689 [82]
1979 May 27  Rick Mears (USA)Series champion that year 9 Penske Racing Penske PC6Cosworth G 200 500 800 3:08:47.970 158.899 255.723 [83]
1980 May 25  Johnny Rutherford (USA)Series champion that year 4 Chaparral Racing Chaparral 2KCosworth G 200 500 800 3:29:59.560 142.862 229.914 [84]
1981 May 24  Bobby Unser (USA) 3 Penske Racing Penske PC9BCosworth G 200 500 800 3:35:41.780 139.084 223.834 [85]
1982 May 30  Gordon Johncock (USA) 20 Patrick Racing Team Wildcat Mk8BCosworth G 200 500 800 3:05:09.140 162.029 260.760 [86]
1983 May 29  Tom Sneva (USA) 5 Bignotti-Cotter March 83CCosworth G 200 500 800 3:05:03.066 162.117 260.902 [87]
1984 May 27  Rick Mears (USA) 6 Penske Cars March 84CCosworth G 200 500 800 3:03:21.660 163.612 263.308 [88]
1985 May 26  Danny Sullivan (USA) 5 Penske Cars March 85CCosworth G 200 500 800 3:16:06.069 152.982 246.201 [89]
1986 May 31  Bobby Rahal (USA)Series champion that year 3 Truesports March 86CCosworth G 200 500 800 2:55:43.480 170.722 274.750 [90]
1987 May 24  Al Unser (USA) 25 Penske Racing March 86CCosworth G 200 500 800 3:04:59.147 162.175 260.995 [91]
1988 May 29  Rick Mears (USA) 5 Penske Racing Penske PC-17Chevrolet G 200 500 800 3:27:10.204 144.809 233.047 [92]
1989 May 28  Emerson Fittipaldi (BRA)Series champion that year 20 Patrick Racing Penske PC-18Chevrolet G 200 500 800 2:59:01.040 167.581 269.695 [93]
1990 May 27  Arie Luyendyk (NED) 30 Doug Shierson Racing Lola T90/00Chevrolet G 200 500 800 2:41:18.404 185.981 299.307 [94]
1991 May 26  Rick Mears (USA) 3 Penske Racing Penske PC-20Chevrolet G 200 500 800 2:50:00.791 176.457 283.980 [95]
1992 May 24  Al Unser Jr. (USA) 3 Galles-Kraco Racing Galmer G92Chevrolet G 200 500 800 3:43:05.148 134.477 216.420 [96]
1993 May 30  Emerson Fittipaldi (BRA) 4 Penske Racing Penske PC-22Chevrolet G 200 500 800 3:10:49.860 157.207 253.000 [97]
1994 May 29  Al Unser Jr. (USA)Series champion that year 31 Penske Racing Penske PC-23Mercedes-Benz G 200 500 800 3:06:29.006 160.872 258.898 [98]
1995 May 28  Jacques Villeneuve (CAN)Series champion that year 27 Team Green Reynard 95IFord G 200 500 800 3:15:17.561 153.616 247.221 [99]
1996 May 26  Buddy Lazier (USA) 91 Hemelgarn Racing Reynard 95IFord G 200 500 800 3:22:45.753 147.956 238.112 [100]
1997 May 26–27  Arie Luyendyk (NED) 5 Treadway Racing G-Force GF01Oldsmobile Aurora F 200 500 800 3:25:43.388 145.827 234.685 [101]
1998 May 24  Eddie Cheever (USA) 51 Team Cheever Dallara IR7Oldsmobile Aurora G 200 500 800 3:26:40.524 145.155 233.604 [102]
1999 May 30  Kenny Bräck (SWE) 14 A. J. Foyt Enterprises Dallara IR7Oldsmobile Aurora G 200 500 800 3:15:51.182 153.176 246.513 [103]
2000 May 28  Juan Pablo Montoya (COL) (R) 9 Chip Ganassi Racing G-Force GF05Oldsmobile Aurora F 200 500 800 2:58:59.431 167.607 269.737 [104]
2001 May 27  Hélio Castroneves (BRA) (R) 68 Team Penske Dallara IR-01Oldsmobile Aurora F 200 500 800 3:31:54.180 141.574 227.841 [105]
2002 May 26  Hélio Castroneves (BRA) 3 Team Penske Dallara IR-02Chevrolet F 200 500 800 3:00:10.8714 166.499 267.954 [106]
2003 May 25  Gil de Ferran (BRA) 6 Team Penske Panoz G-Force GF09Toyota F 200 500 800 3:11:56.9891 156.291 251.526 [107]
2004* May 30  Buddy Rice (USA) 15 Rahal Letterman Racing Panoz G-Force GF09Honda F 180 450 720 3:14:55.2395 138.518 222.923 [108]
2005 May 29  Dan Wheldon (GBR)Series champion that year 26 Andretti Green Racing Dallara IR-03Honda F 200 500 800 3:10:21.0769 157.603 253.637 [109]
2006 May 28  Sam Hornish Jr. (USA)Series champion that year 6 Team Penske Dallara IR-03Honda F 200 500 800 3:10:58.7590 157.085 252.804 [110]
2007* May 27  Dario Franchitti (GBR)Series champion that year 27 Andretti Green Racing Dallara IR-05Honda F 166 415 668 2:44:03.5608 151.774 244.257 [111]
2008 May 25  Scott Dixon (NZL)Series champion that year 9 Chip Ganassi Racing Dallara IR-05Honda F 200 500 800 3:28:57.6792 143.567 231.049 [112]
2009 May 24  Hélio Castroneves (BRA) 3 Team Penske Dallara IR-05Honda F 200 500 800 3:19:34.6427 150.318 241.913 [113]
2010 May 30  Dario Franchitti (GBR)Series champion that year 10 Chip Ganassi Racing Dallara IR-05Honda F 200 500 800 3:05:37.0131 161.623 260.107 [114]
2011 May 29  Dan Wheldon (GBR) 98 Bryan Herta Autosport Dallara IR-05Honda F 200 500 800 2:56:11.7267 170.265 274.015 [115]
2012 May 27  Dario Franchitti (GBR) 50 Chip Ganassi Racing Dallara DW12Honda F 200 500 800 2:58:51.2532 167.734 269.942 [116]
2013 May 26  Tony Kanaan (BRA) 11 KV Racing Technology Dallara DW12Chevrolet F 200 500 800 2:40:03.4181 187.433 301.644 [117]
2014 May 25  Ryan Hunter-Reay (USA) 28 Andretti Autosport Dallara DW12Honda F 200 500 800 2:40:48.2305 186.563 300.244 [118]
2015 May 24  Juan Pablo Montoya (COL) 2 Team Penske Dallara DW12Chevrolet F 200 500 800 3:05:56.5286 161.341 259.653 [119]
2016 May 29  Alexander Rossi (USA) (R) 98 Andretti Herta Autosport Dallara DW12Honda F 200 500 800 3:00:02.0872 166.634 268.171 [120]
2017 May 28  Takuma Sato (JPN) 26 Andretti Autosport Dallara DW12Honda F 200 500 800 3:13:03.3584 155.395 250.084 [121]
2018 May 27  Will Power (AUS) 12 Team Penske Dallara DW12Chevrolet F 200 500 800 2:59:42.6365 166.935 268.656 [122]
2019 May 26  Simon Pagenaud (FRA) 22 Team Penske Dallara DW12Chevrolet F 200 500 800 2:50:39.2797 175.794 282.913 [123]
2020 August 23[g]  Takuma Sato (JPN) 30 Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12Honda F 200 500 800 3:10:05.0880 157.824 253.993 [125]
2021 May 30  Hélio Castroneves (BRA) 06 Meyer Shank Racing Dallara DW12Honda F 200 500 800 2:37:19.3846 190.690 306.886 [126]
2022 May 29  Marcus Ericsson (SWE) 8 Chip Ganassi Racing Dallara DW12Honda F 200 500 800 2:51:00.6432 175.428 282.324 [127]

Flere resultater

Alle resultater