Lignende saker
- 26. november 2023Resultater MotoGP Valencia 2023
- 19. november 2023Resultater MotoGP Qatar 2023
- 29. oktober 2023Resultater MotoGP Thailand 2023
- 22. oktober 2023Resultater MotoGP Australia 2023
- 24. september 2023Resultater MotoGP India 2023
- 10. september 2023Resultater MotoGP San Marino 2023
- 3. september 2023Resultater MotoGP Katalonia 2023
- 20. august 2023Resultater MotoGP Østerrike 2023
- 6. august 2023Resultater MotoGP Storbritannia 2023
- 25. juni 2023Resultater MotoGP Nederland 2023
Program, TV-tider og resultater for MotoGP Malaysia som arrangeres fra 10. - 12. november 2023.
MotoGP Malaysia 2023
Dato
10. – 12. november
Sted
Sepang International Circuit, Malaysia
På TV
Løpene sendes på Vsport 3 og Viaplay.
Live timing alle dager (krever abonnenment)
Program
Fredag 10. november
Kl 02.00-09.00 Trening – Moto3, Moto2 og MotoGP
Lørdag 11. november
Kl 01.40-07.25: Kvalifisering og fri trening – Moto3, Moto2 og MotoGP
Kl 08.00-08.45: Sprintløp MotoGP
Søndag 12. november
Kl 05.00: Løp Moto3
Kl 06.15: Løp Moto2
Kl 08.00: Løp MotoGP
Liveresultater
Løp søndag:
Pos. | No. | Rider | Team | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 39:59.137 | 3 | 25 |
2 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +1.535 | 4 | 20 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +3.562 | 1 | 16 |
4 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | +10.526 | 2 | 13 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +15.000 | 8 | 11 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +16.946 | 6 | 10 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +18.553 | 15 | 9 |
8 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | +19.204 | 10 | 8 |
9 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +19.399 | 11 | 7 |
10 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +19.740 | 5 | 6 |
11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +21.189 | 9 | 5 |
12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | +23.598 | 12 | 4 |
13 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | +27.079 | 20 | 3 |
14 | 37 | Augusto Fernández | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | +28.940 | 14 | 2 |
15 | 44 | Pol Espargaró | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | +29.849 | 17 | 1 |
16 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda Castrol | Honda | 20 | +50.960 | 23 | |
17 | 19 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 20 | +53.564 | 22 | |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda | 20 | +1:42.162 | 21 | |
Ret | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | Accident | 7 | |
Ret | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | Accident | 13 | |
Ret | 25 | Raúl Fernández | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 6 | Technical issue | 18 | |
Ret | 88 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 5 | Accident | 19 | |
Ret | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 4 | Accident | 16 | |
Fastest lap: Álex Márquez (Ducati) – 1:58.979 (lap 3) |
Sprint lørdag:
Pos. | No. | Rider | Team | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 19:58.713 | 4 | 12 |
2 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | +1.589 | 2 | 9 |
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +3.034 | 1 | 7 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +3.242 | 3 | 6 |
5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +3.310 | 7 | 5 |
6 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +4.318 | 10 | 4 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +5.307 | 6 | 3 |
8 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | +5.501 | 12 | 2 |
9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +6.420 | 5 | 1 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +7.241 | 9 | |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +8.775 | 15 | |
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +9.995 | 13 | |
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | +10.067 | 11 | |
14 | 37 | Augusto Fernández | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | +10.643 | 14 | |
15 | 44 | Pol Espargaró | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | +11.005 | 17 | |
16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +11.911 | 8 | |
17 | 25 | Raúl Fernández | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | +13.591 | 18 | |
18 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | +15.058 | 19 | |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda | 10 | +16.015 | 21 | |
20 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda Castrol | Honda | 10 | +23.484 | 23 | |
21 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | Honda | 10 | +24.930 | 20 | |
22 | 19 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 10 | +36.501 | 22 | |
23 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 10 | +40.594 | 16 | |
Fastest sprint lap: Enea Bastianini (Ducati) – 1:58.996 (lap 5) |
Kvalifisering lørdag:
Pos. | No. | Biker | Constructor | Qualifying times | Final grid |
Row | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1[5] | Q2[6] | ||||||
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | Qualified in Q2 | 1:57.491 | 1 | 1 |
2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | Qualified in Q2 | 1:57.549 | 2 | 1 |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:57.911 | 1:57.590 | 3 | 1 |
4 | 73 | Álex Márquez | Ducati | Qualified in Q2 | 1:57.661 | 4 | 2 |
5 | 10 | Luca Marini | Ducati | Qualified in Q2 | 1:57.787 | 5 | 2 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | Qualified in Q2 | 1:57.805 | 6 | 2 |
7 | 33 | Brad Binder | KTM | Qualified in Q2 | 1:58.050 | 7 | 3 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Qualified in Q2 | 1:58.080 | 8 | 3 |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | Qualified in Q2 | 1:58.253 | 9 | 3 |
10 | 43 | Jack Miller | KTM | Qualified in Q2 | 1:48.468 | 10 | 4 |
11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:57.491 | 1:59.211 | 11 | 4 |
12 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Qualified in Q2 | 2:01.848 | 12 | 4 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:58.069 | N/A | 13 | 5 |
14 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 1:58.107 | N/A | 14 | 5 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:58.321 | N/A | 15 | 5 |
16 | 36 | Joan Mir | Honda | 1:58.440 | N/A | 16 | 6 |
17 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 1:58.555 | N/A | 17 | 6 |
18 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:58.623 | N/A | 18 | 6 |
19 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:58.638 | N/A | 19 | 7 |
20 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1:58.717 | N/A | 20 | 7 |
21 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:58.886 | N/A | 21 | 7 |
22 | 19 | Álvaro Bautista | Ducati | 1:59.418 | N/A | 22 | 8 |
23 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 1:59.658 | N/A | 23 | 8 |
Sepang International Circuit
Om MotoGP Malaysia
The Malaysian motorcycle Grand Prix is a round of the FIM Grand Prix motorcycle racing World Championship. The event is due to take place at the Sepang International Circuit until at least 2024.
Terminliste MotoGP-sesongen 2023