Lignende saker
- 22. januar 2025Resultater PGA touren - Farmers Insurance Open 2025
- 16. januar 2025Resultater PGA touren - The American Express 2025
- 9. januar 2025Resultater PGA touren - Sony Open 2025
- 2. januar 2025Viktor Hovland starter sesongen på Hawaii denne helgen
- 5. desember 2024Resultater PGA touren - Hero World Challenge 2024
- 21. november 2024Resultater PGA touren - RSM Classic 2024
- 14. november 2024Resultater PGA touren - Butterfield Bermuda Championships 2024
- 7. november 2024Resultater World Wide Technology Championship - PGA touren 2024
- 24. oktober 2024Resultater ZOZO Championship - PGA touren 2024
- 17. oktober 2024Resultater Shriners Children's Open - PGA touren 2024
Resultater fra PGA touren og Sony Open som spilles på Hawaii, USA fra 12. - 15. januar 2023.
Sony Open 2023
Tidspunkt
12. – 15. januar 2023
Hvor
Waialae Country Club, Hawaii – USA
Værmelding:
På TV
Turneringen sendes på Eurosport
Startliste
Resultater (live)
—
Tidligere vinnere av Sentry Tournament of Champions:
År | Spiller | Nasjonalitet | Score | par | 1. premie ($) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Jimmy Walker | USA | 263 | ||
2013 | Russell Henley | USA | 256 | ||
2012 | Johnson Wagner | USA | 267 | ||
2011 | Mark Wilson | USA | 264 | ||
2010 | Ryan Palmer | USA | 265 | ||
2009 | Zach Johnson | USA | 265 | ||
2008 | K.J. Choi | Sør-Korea | 266 | ||
2007 | Paul Goydos | USA | 266 | ||
2006 | David Toms | USA | 261 | ||
2005 | Vijay Singh | Fiji | 269 | ||
2004 | Ernie Els | Sør-Afrika | 262 | ||
2003 | Ernie Els | Sør-Afrika | 264 | ||
2002 | Jerry Kelly | USA | 266 | ||
2001 | Brad Faxon | USA | 260 | ||
2000 | Paul Azinger | USA | 261 | ||
1999 | Jeff Sluman | USA | 271 | ||
United Airlines Hawaiian Open | |||||
1998 | John Huston | USA | 260 | −28 | 324,000 |
1997 | Paul Stankowski | USA | 271PO | −17 | 216,000 |
1996 | Jim Furyk | USA | 277PO | −11 | 216,000 |
1995 | John Morse | USA | 269 | −19 | 216,000 |
1994 | Brett Ogle | Australien | 269 | −19 | 216,000 |
1993 | Howard Twitty | USA | 269 | −19 | 216,000 |
1992 | John Cook | USA | 265 | −23 | 216,000 |
United Hawaiian Open | |||||
1991 | Lanny Wadkins (2) | USA | 270 | −18 | 198,000 |
Hawaiian Open | |||||
1990 | David Ishii | USA | 279 | −9 | 180,000 |
1989 | Gene Sauers | USA | 197 | −19 | 135,000 |
1988 | Lanny Wadkins | USA | 271 | −17 | 108,000 |
1987 | Corey Pavin (2) | USA | 270PO | −18 | 108,000 |
1986 | Corey Pavin | USA | 272 | −16 | 90,000 |
1985 | Mark O’Meara | USA | 267 | −21 | 90,000 |
1984 | Jack Renner | USA | 271PO | −17 | 90,000 |
1983 | Isao Aoki | Japan | 268 | −20 | 58,500 |
1982 | Wayne Levi | USA | 277 | −11 | 58,500 |
1981 | Hale Irwin | USA | 265 | −23 | 58,500 |
1980 | Andy Bean | USA | 266 | −22 | 58,500 |
1979 | Hubert Green (2) | USA | 267 | −21 | 54,000 |
1978 | Hubert Green | USA | 274PO | −14 | 50,000 |
1977 | Bruce Lietzke | USA | 273 | −15 | 48,000 |
1976 | Ben Crenshaw | USA | 270 | −18 | 46,000 |
1975 | Gary Groh | USA | 274 | −14 | 44,000 |
1974 | Jack Nicklaus | USA | 271 | −17 | 44,000 |
1973 | John Schlee | USA | 273 | −15 | 40,000 |
1972 | Grier Jones | USA | 274PO | −14 | 40,000 |
1971 | Tom Shaw | USA | 273 | −15 | 40,000 |
1969 | Bruce Crampton | Australien | 274 | −14 | 25,000 |
1968 | Lee Trevino | USA | 272 | −16 | 25,000 |
1967 | Dudley Wysong | USA | 284PO | −4 | 20,000 |
1966 | Ted Makalena | USA | 271 | −17 | 8,500 |
1965 | Gay Brewer | USA | 281PO | −7 | 9,000 |
Om turneringen
Sony Open in Hawaii er en golfturnering på PGA-touren. Den spilles årlig i januar på Waialae Country Club i Honolulu på Hawaii. Banen er 6456 meter lang (7060 yards), og har par 70. Det nåværende navnet fikk turneringen i 1999. Tidligere har den hett Hawaiian Open (1928–1990), United Hawaiian Open (1991), United Airlines Hawaiian Open (1992–1998).
Sony Open Sony Open