Lignende saker
- 10. oktober 2024Norge vant 3-0 da Braut Haaland slettet 92 år gammel skoringsrekord
- 10. oktober 2024Resultater Gran Piemonte 2024
- 10. oktober 2024Norge heldige med trekningen i Nations League
- 10. oktober 2024Resultater Fagernes International Autumn 2024
- 10. oktober 2024Casper Ruud rett ut av Shanghai Masters
- 10. oktober 2024Resultater Black Desert Championship - PGA touren 2024
- 9. oktober 2024Knepent tap for Vålerenga i første gruppespillskamp mot Juventus
- 9. oktober 2024Resultater Byåsennatta 2024
- 9. oktober 2024Magnus Carlsen sliter i innledningen av Global Chess League. En seier og to tap på de første 6 partiene.
- 9. oktober 2024Resultater Perseløpet Svolvær 2024
Startlister, program og resultater for Poteløpet som arrangeres 1. juni 2024.
Poteløpet 2024
Dato
1. juni
Sted
Arna Stadion – Vestland
Startlister
Resultater
Lag
1 | Nala Superteam | 25:01.0 | 0:00.0 | |
2 | Team Chili | 26:02.0 | 1:01.0 | |
3 | Åsane Hundebarnehage | 26:09.0 | 1:08.0 | |
4 | No Ambitions | 26:56.0 | 1:55.0 | |
5 | Team Flygende Ører | 27:21.0 | 2:20.0 | |
6 | Team Antisedan | 28:56.0 | 3:55.0 | |
7 | Dreamteam Flat | 29:20.0 | 4:19.0 | |
8 | Happy Team | 29:52.0 | 4:51.0 | |
9 | Bikkjebandittene | 30:12.0 | 5:11.0 | |
10 | The Cousins | 30:15.0 | 5:14.0 | |
11 | Astmadogs | 30:18.0 | 5:17.0 | |
12 | LaFamilia | 30:27.0 | 5:26.0 | |
13 | Sestra | 30:31.0 | 5:30.0 | |
14 | Glitrendejuwel | 30:56.0 | 5:55.0 | |
15 | Goa Pote | 31:17.0 | 6:16.0 | |
16 | Torills Helter | 31:25.0 | 6:24.0 | |
17 | The Golden A-Team | 31:51.0 | 6:50.0 | |
18 | Minde Dyreklinikk | 32:23.0 | 7:22.0 | |
19 | Blekkspruten | 33:01.0 | 8:00.0 | |
20 | Team Kaos | 34:17.0 | 9:16.0 | |
21 | Team Fløffs | 35:35.0 | 10:34.0 | |
22 | Evidensia Fana | 38:44.0 | 13:43.0 | |
23 | Team Sisteplass | 42:34.0 | 17:33.0 | |
24 | Fanafjorden Dyreklinikk | 42:51.0 | 17:50.0 | |
25 | Team Domitor | 46:15.0 | 21:14.0 | |
26 | Team Spontan | 47:09.0 | 22:08.0 | |
27 | Sikksakk | 50:15.0 | 25:14.0 |
Individuelt
1 | Frode | Langhelle | 15:47.0 | 0:00.0 |
2 | Fredrik | Madsen | 16:29.0 | 0:42.0 |
3 | Helene | Wilson | 17:31.0 | 1:44.0 |
4 | Beate | Vinkler-Rasmussen | 18:41.0 | 2:54.0 |
5 | Espen | Fosse | 18:54.0 | 3:07.0 |
6 | Julian | Vinkler-Hansen | 19:02.0 | 3:15.0 |
7 | Jovard | Karlsen | 19:25.0 | 3:38.0 |
8 | Linda | Hovde Nordås | 19:50.0 | 4:03.0 |
9 | Øyvind | Gillesvik | 20:09.0 | 4:22.0 |
10 | Nicolay | Pitai | 20:34.0 | 4:47.0 |
11 | Christina | Eide-Knudsen | 21:32.0 | 5:45.0 |
12 | Kristine Byrkjeland | Holt | 21:35.0 | 5:48.0 |
13 | Aaron | Troye-White | 21:50.0 | 6:03.0 |
14 | Mia | Mjøs | 22:19.0 | 6:32.0 |
15 | Stine | Wærdahl | 22:38.0 | 6:51.0 |
16 | Guro Marie | Vevang | 22:53.0 | 7:06.0 |
17 | Aleksander | Iversen Sætrum | 23:08.0 | 7:21.0 |
18 | Tpne | Andreassen | 23:18.0 | 7:31.0 |
19 | Lina | Stalheim Seldal | 23:19.0 | 7:32.0 |
20 | Maja | Worren Legernæs | 24:22.0 | 8:35.0 |
21 | Andrea | Iglesias Martinez | 24:29.0 | 8:42.0 |
22 | Silje | Trohaug | 24:51.0 | 9:04.0 |
23 | Madeleine | Kristiansen | 25:12.0 | 9:25.0 |
24 | Tine | Berg-Olsen | 26:14.0 | 10:27.0 |
25 | Mathilde | Sandvik | 26:23.0 | 10:36.0 |
26 | Joao | Pratas | 26:38.0 | 10:51.0 |
27 | Mirén | Bergh | 28:00.0 | 12:13.0 |
28 | Tina | Haugland | 28:09.0 | 12:22.0 |
29 | Svein | Tvedt | 28:32.0 | 12:45.0 |
30 | Susan | Mardal | 28:48.0 | 13:01.0 |
Om løpet
Deltakere må være over 16 år, med unntak for barn i alderen 6-15 år som kan delta i selskap med en ledsager. Alle deltakere under 18 år må ha skriftlig godkjenning fra foresatte. For sikkerheten til alle deltakere, må alle hunder være vaksinert, og vaksinekort kan bli etterspurt ved registrering. Vi har dyktig personell plassert langs løypa som er trent i førstehjelp, men det er viktig å merke seg at deltakelse skjer på eget ansvar.
Vi ønsker alle firbeinte venner velkommen til å delta i løpet, uavhengig av størrelse eller rase/blanding. Alle hunder over 1 år er hjertelig invitert til å være med, og vi legger stor vekt på å sikre god dyrevelferd under arrangementet. For å sikre at alle deltakere har en trygg og hyggelig opplevelse, ber vi om at hunder som viser tegn til halt, fysiske plager eller andre utfordringer som kan påvirke deres deltakelse, vennligst avbryter løpet for deres eget velvære.