Lignende saker
- 10. oktober 2024Norge møter Slovenia til viktig Nations League-kamp på Ullevål i kveld
- 10. oktober 2024Resultater Gran Piemonte 2024
- 10. oktober 2024Norge heldige med trekningen i Nations League
- 10. oktober 2024Resultater Black Desert Championship - PGA touren 2024
- 9. oktober 2024Knepent tap for Vålerenga i første gruppespillskamp mot Juventus
- 9. oktober 2024Resultater Byåsennatta 2024
- 9. oktober 2024Magnus Carlsen sliter i innledningen av Global Chess League. En seier og to tap på de første 6 partiene.
- 9. oktober 2024Resultater Perseløpet Svolvær 2024
- 9. oktober 2024Program og resultater Harry Lagerts Nattcup 2024
- 8. oktober 2024Resultater Borgers 3000 meter 2024
Startlister og resultater fra Ragnarok OCR som arrangeres lørdag 28. september 2024.
Ragnarok OCR 2024
Dato
28. september
Sted
Bygnes, Karmøy – Rogaland
Startliste
Resultater
Menn
1 | Espen | Berget | Sola | 19:45.8 | 0:00.0 |
2 | Pontus | Christensson | Stavanger | 21:19.5 | 1:33.7 |
3 | Martin | Handeland | Sandnes | 22:27.4 | 2:41.6 |
4 | Martin | Sundve | Aksdal | 23:45.8 | 4:00.0 |
5 | Endre | Snørteland | Haugesund | 23:55.0 | 4:09.2 |
6 | Markus | Svartveit | Sveio | 24:26.1 | 4:40.3 |
7 | Lars Christian | Lussand | Åkrehamn | 24:55.8 | 5:10.0 |
8 | Eirik | Nicolaysen | Haugesund | 25:16.4 | 5:30.6 |
9 | Endre | Olsen | 26:33.5 | 6:47.7 | |
10 | Jonas | Broderstad | Karmsund | 26:57.9 | 7:12.1 |
11 | Torstein | Alvestad | 27:57.2 | 8:11.4 | |
12 | Øyvind | Mannes | Kopervik | 28:02.0 | 8:16.2 |
13 | Thomas | Andenes | Kolnes | 29:36.7 | 9:50.9 |
14 | Aleksander | Uri | 29:57.8 | 10:12.0 | |
15 | André | Strømmen | 30:03.4 | 10:17.6 | |
16 | Eirik | Valheim | Sandnes | 31:18.8 | 11:33.0 |
17 | Mads | Tordal | 31:25.6 | 11:39.8 | |
18 | Tor Erik | Lindøe | Kopervik | 31:49.1 | 12:03.3 |
19 | Asbjørn | Udstuen | Haugesund | 32:03.3 | 12:17.5 |
20 | Kai Roger | Emmerud | Prestfoss | 32:17.4 | 12:31.6 |
21 | Stian | Baltzersen | Kopervik | 32:53.8 | 13:08.0 |
22 | Trond Ove S. | Hansen | 33:04.3 | 13:18.5 | |
23 | Håvard Hop | Pedersen | 36:09.2 | 16:23.4 | |
24 | Jon | Sletteskog | Karmsund | 36:12.7 | 16:26.9 |
25 | Tom Rune | Waka Valen | 36:24.6 | 16:38.8 | |
26 | Morten Wenneck | Askeland | Haugesund | 36:42.7 | 16:56.9 |
27 | Marius | Rovik | 38:06.9 | 18:21.1 | |
28 | Vegard | Marken Danielsen | 38:13.5 | 18:27.7 | |
29 | Ørjan | Hansen | 39:29.4 | 19:43.6 | |
30 | Tobias | Moi | Vedavåg | 41:27.9 | 21:42.1 |
31 | Espen | Ydstebø | 41:28.3 | 21:42.5 | |
32 | Henning | Aarekol | 41:35.8 | 21:50.0 | |
33 | Håvard | Opsøen | Stavanger | 41:44.3 | 21:58.5 |
34 | Ole Mikal | Myklebust Larsen | Sævlandsvik | 42:02.6 | 22:16.8 |
35 | Bjørnar | Pedersen | 42:06.3 | 22:20.5 | |
36 | Thomas | Mortveit | 42:12.3 | 22:26.5 | |
37 | Øystein | Homstvedt | 43:09.2 | 23:23.4 | |
38 | Joachim | Erga | 43:45.8 | 24:00.0 | |
39 | Stian | Åserød | 43:50.7 | 24:04.9 | |
40 | Harald | Moi | Vedavåg | 44:12.4 | 24:26.6 |
41 | Tormod | Mortensen | Kolnes | 45:40.2 | 25:54.4 |
42 | Sten | Tangen | Kopervik | 45:45.0 | 25:59.2 |
43 | William | Nesbø | Fitjar | 45:50.7 | 26:04.9 |
44 | Thor Arne | Lie | 46:04.8 | 26:19.0 | |
45 | Birk | Wiken | Torvastad | 46:10.6 | 26:24.8 |
46 | Rolf | Munthe | 46:19.7 | 26:33.9 | |
47 | Stein Kjetil | Seglem | Vedavåg | 46:20.4 | 26:34.6 |
48 | Kjell Arne | Hansen | 46:55.9 | 27:10.1 | |
49 | Frode | Simonsen | 47:04.6 | 27:18.8 | |
50 | Christoffer | Spidsø | 48:29.6 | 28:43.8 | |
51 | Martin | Jensen | Kopervik | 49:07.9 | 29:22.1 |
52 | Carl | Berg | Sveio | 52:11.6 | 32:25.8 |
53 | Vetle | Torgersen | Haugesund | 52:39.7 | 32:53.9 |
54 | Håkon | Steffensen | 54:44.0 | 34:58.2 | |
55 | Anders | Ramstad | 1:01:48.1 | 42:02.3 |
Kvinner
1 | Lotte | Størksen | Haugesund | 29:03.0 | 0:00.0 |
2 | Katrine | Prestvold | Sandnes | 29:55.3 | 0:52.3 |
3 | Helene Bergesen | Valheim | Sandnes | 31:19.0 | 2:16.0 |
4 | Ellen | Torland Mannes | Kopervik | 33:58.7 | 4:55.7 |
5 | Lotte Amelia | Georgsen | 34:18.4 | 5:15.4 | |
6 | Anne | Kindlihagen | Sveio | 35:16.8 | 6:13.8 |
7 | Kari | Gundesø | Sveio | 35:17.2 | 6:14.2 |
8 | Linda | Liknes | Kopervik | 35:51.6 | 6:48.6 |
9 | Sandra | Medhaug | Kopervik | 36:31.3 | 7:28.3 |
10 | Helene Søvik | Halleland | 37:37.4 | 8:34.4 | |
11 | Elisabeth | Hernes | Kopervik | 37:53.7 | 8:50.7 |
12 | May Kristin | Pettersen | Åkrehamn | 38:43.1 | 9:40.1 |
13 | Mina | Lie | Åkrehamn | 38:44.1 | 9:41.1 |
14 | Saga Kristine | Hårde | Fredrikstad | 39:18.5 | 10:15.5 |
15 | Gunn Lise | Markeson | Kopervik | 41:15.7 | 12:12.7 |
16 | Edel | Knutsen | Kopervik | 41:26.7 | 12:23.7 |
17 | Anna Margrethe | Ydstebø | 41:28.8 | 12:25.8 | |
18 | Elise | Nordbø | Stavanger | 41:54.1 | 12:51.1 |
19 | Beathe Iren | Risheim | Vedavåg | 42:03.8 | 13:00.8 |
20 | Christina | Kristoffersen | Veavågen | 42:40.3 | 13:37.3 |
21 | Borghild | Maaskant | 44:06.7 | 15:03.7 | |
22 | Katrine | Samuelsen | 44:07.1 | 15:04.1 | |
23 | Karolie | Lie | 46:05.2 | 17:02.2 | |
24 | Eili | Gabrielsen Vold | Haugesund | 46:45.2 | 17:42.2 |
25 | Julia | Nølle | Tysværvåg | 49:04.5 | 20:01.5 |
26 | Anette Fonnes | Solheim | 50:29.2 | 21:26.2 | |
27 | Ane | Alvestad | 50:29.4 | 21:26.4 | |
27 | Linda | Solheim | 50:29.4 | 21:26.4 | |
29 | Vibeke | Fylkesnes | 51:01.5 | 21:58.5 | |
30 | Inger | Åmodt | 52:09.2 | 23:06.2 | |
31 | Sandra | Våge | Sveio | 52:43.3 | 23:40.3 |
32 | Lene | Våge | 52:44.4 | 23:41.4 | |
33 | Annette Eliasson | Kvamme | 53:24.9 | 24:21.9 | |
34 | Serine | Plum Støle | 53:25.9 | 24:22.9 | |
35 | Supaporn | Strand | 57:24.7 | 28:21.7 | |
36 | Wannipa | Wipatothai | 57:24.8 | 28:21.8 | |
37 | Prangruelthai | Prokham | 57:25.1 | 28:22.1 | |
38 | Susanne | Heimvik Våge | Karmsund | 58:06.6 | 29:03.6 |
39 | Veslemøy | Hansen | Karmsund | 58:08.4 | 29:05.4 |
40 | Inger | Førland | Karmsund | 58:22.8 | 29:19.8 |
41 | Malene | Kolnes | Sola | 1:13:41.7 | 44:38.7 |
Junior
1 | Sanna | Lund | Junior 12-16 år | 27:52.2 | 0:00.0 | |
2 | Amalie | Erland Lindøe | Junior 12-16 år | 31:20.6 | 3:28.4 | |
3 | Cassandra | Pino Conesa | Junior 12-16 år | 31:53.9 | 4:01.7 | |
1 | Thomas Ferkingstad | Jacobsen | Junior 12-16 år | 18:56.4 | 0:00.0 | |
2 | Mathias | Helland Ferkingstad | Åkrehamn | Junior 12-16 år | 24:53.9 | 5:57.5 |
3 | Thor | Prestholt | Junior 12-16 år | 25:09.3 | 6:12.9 | |
4 | Brian | Sletteskog | Junior 12-16 år | 29:28.4 | 10:32.0 | |
5 | Frøya | Gordon | Junior 12-16 år | 31:57.4 | 13:01.0 | |
6 | Lotta | Skare | Junior 12-16 år | 32:52.0 | 13:55.6 | |
7 | Serina | Eriksen | Junior 12-16 år | 33:17.7 | 14:21.3 | |
8 | Hulda | Solheim | Junior 12-16 år | 33:24.3 | 14:27.9 | |
9 | Live | Alvestad Hauge | Junior 12-16 år | 35:33.2 | 16:36.8 | |
10 | Linnea | Skare | Junior 12-16 år | 40:00.9 | 21:04.5 | |
11 | Ina | Våga | Junior 12-16 år | 40:17.8 | 21:21.4 | |
12 | Ina Sofie | Eide | Junior 12-16 år | 40:21.0 | 21:24.6 |