Lignende saker
- 26. november 2023Resultater MotoGP Valencia 2023
- 12. november 2023Cross Internacional de Italica 2023 results
- 29. oktober 2023Sondre Nordstad Moen med godt løp i Malaga
- 24. september 2023Solheim Cup avgjort med minste mulige margin
- 23. september 2023Resultater World Triathlon Championship Finals Pontevedra 2023
- 17. september 2023Etappe 21 Vuelta a Espana 2023 | Hipódromo de la Zarzuela - Madrid. Paisaje de la Luz
- 16. september 2023Hjelperytter Sepp Kuss kommer til å vinne La Vuelta
- 15. september 2023Etappe 19 Vuelta a Espana 2023 | La Bañeza - Íscar
- 14. september 2023Hjelperytter Kuss tok et langt steg mot sammenlagtseier
- 13. september 2023Total Jumbo Visma-dominans opp Angliru
Livestream, startliste og resultater fra Sevilla Marathon som arrangeres søndag 19. februar 2022.
Sevilla Marathon 2022
Dato
19. februar 2022
Sted
Sevilla – Spain
Distanse
Maraton
Resultater (live)
TOP RESULTS MEN MARATHON
Pos. | NAME | NAT | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|---|
1 | GADISA BIRHANU SHUMIE | ETH | 02:04:59 | 02:04:59 |
2 | KEBEDE TULU WAMI | ETH | 02:05:19 | 02:05:18 |
3 | MEKUANT AYENEW GEBRE | ETH | 02:05:24 | 02:05:23 |
4 | GASHAU AYALE | ISR | 02:05:33 | 02:05:32 |
5 | BETHWEL CHUMBA | KEN | 02:05:42 | 02:05:42 |
6 | ENOCK ONCHARI | KEN | 02:05:47 | 02:05:46 |
7 | MULUGETA ASEFA | ETH | 02:06:07 | 02:06:06 |
8 | NICOLÁS NAVARRO | FRA | 02:06:45 | 02:06:44 |
9 | DOUGLAS KIPSANAI CHEBII | KEN | 02:07:11 | 02:07:10 |
10 | WILFRED KIMELI KIMITEI | KEN | 02:07:22 | 02:07:22 |
11 | CRISTHIAN SIMEON PACHECO MENDOZA | PER | 02:07:38 | 02:07:37 |
12 | GIRMAW AMARE | ISR | 02:07:40 | 02:07:40 |
13 | HECTOR GARIBAY FLORES | BOL | 02:07:44 | 02:07:43 |
14 | YITAYAL ATNAFU ZERIHUN | ETH | 02:07:49 | 02:07:49 |
15 | HAIMRO ALAME | ISR | 02:07:55 | 02:07:54 |
16 | TESFAHUN AKALNEW | ETH | 02:07:59 | 02:07:58 |
17 | CORNELIUS KIBET KIPLAGAT | KEN | 02:08:02 | 02:08:02 |
18 | BERHANE TESFAY | ERI | 02:08:16 | 02:08:16 |
19 | TACHLOWINI GABRIYESOS | ISR | 02:09:00 | 02:09:00 |
20 | IBRAHIM CHIAKIR ELOSRI | ESP | 02:09:16 | 02:09:15 |
21 | PIUS KARANJA KIMANI | KEN | 02:09:24 | 02:09:23 |
22 | MICHAEL SOMERS | BEL | 02:09:31 | 02:09:30 |
23 | YOHANES CHIAPPINELLI | ITA | 02:09:46 | 02:09:45 |
24 | ADAM PIOTR NOWICKI | POL | 02:09:48 | 02:09:47 |
25 | AMINE KHADIRI | CYP | 02:10:20 | 02:10:18 |
26 | CARLOS MARTIN DIAZ DEL RIO | CHI | 02:10:26 | 02:10:26 |
27 | PAULO ROBERTO ALMEIDA PAULA | BRA | 02:10:28 | 02:10:27 |
28 | ABDERRAZAK CHARIK | FRA | 02:10:33 | 02:10:33 |
29 | PATRICO CASTILLO SANTOS | MEX | 02:10:40 | 02:10:38 |
30 | RICHARD ROP ROP | KEN | 02:10:46 | 02:10:46 |
TOP RESULTS WOMEN MARATHON
Pos. | NAME | NAT | T. oficial | T. Real |
---|---|---|---|---|
1 | JACKLINE CHELAL | KEN | 02:20:29 | 02:20:27 |
2 | ABERU AYANA MULISA | ETH | 02:21:54 | 02:21:54 |
3 | URGE DIRO SOBOKA | ETH | 02:23:05 | 02:23:04 |
4 | CITALI MOSCOTE | MEX | 02:24:53 | 02:24:51 |
5 | DEBORAH SCHÖNEBORN | GER | 02:25:52 | 02:25:50 |
6 | MULUHABT TSEGA CHEKOL | ETH | 02:26:02 | 02:26:02 |
7 | HANNE VERBRUGGEN | BEL | 02:26:32 | 02:26:30 |
8 | MERITXELL SOLER DELGADO | ESP | 02:26:37 | 02:26:34 |
9 | ALIA MOHAMED | UAE | 02:27:08 | 02:27:07 |
10 | ALISA VAINIO | FIN | 02:27:26 | 02:27:24 |
11 | SILVIA PATRICIA ORTÍZ MOROCHO | ECU | 02:27:36 | 02:27:33 |
12 | NÓRA SZABÓ | HUN | 02:28:25 | 02:28:25 |
13 | SUSANA CRISTINA DA SILVA GODINHO | POR | 02:28:56 | 02:28:53 |
14 | CARLA SALOMÉ DA SILVA PINHEIRO DE ROCHA | POR | 02:29:07 | 02:29:05 |
15 | YAYLA GUNEN | TUR | 02:29:10 | 02:29:10 |
16 | CLARA LOUISE EVANS | GBR | 02:29:27 | 02:29:24 |
17 | AYDEE LOAYZA HUAMAN | PER | 02:29:31 | 02:29:28 |
18 | IWONA BERNARDELLI | POL | 02:29:36 | 02:29:34 |
19 | CLARA SIMAL MARTIN | ESP | 02:30:25 | 02:30:23 |
20 | KIDSAN ALEMA GEBREMEDHIN | ETH | 02:31:13 | 02:31:12 |
21 | MONIKA JACKIEWICZ | POL | 02:31:52 | 02:31:50 |
22 | ANGIE ORJUELA | COL | 02:33:05 | 02:33:01 |
23 | GISELLE ALVAREZ RIVERA | CHI | 02:33:09 | 02:33:08 |
24 | SARA CATARINA COSTA PONTES RIBEIRO | POR | 02:33:37 | 02:33:37 |
25 | DAIANA ALEJANDRA OCAMPO | ARG | 02:33:54 | 02:33:52 |
26 | MARIA SAGNES WÅGAN | NOR | 02:34:04 | 02:33:59 |
27 | KAREN EHRENREICH | DEN | 02:34:15 | 02:34:12 |
28 | NICOLASA CONDORI QUISPE | PER | 02:34:29 | 02:34:28 |
29 | EMILIE JACQUOT CLAUDE | FRA | 02:35:24 | 02:35:23 |
30 | ANNA BRACEGIRDLE | GBR | 02:36:05 | 02:36:02 |
Livestream
Startlister
Women’s Elite
Name | Country | PB |
---|---|---|
Sintayehu Tilahun Getahun | Etiopía | 2h22:19 Milán 2022 |
Kidsan Alema Gebremedhin | Etiopía | 2h22:28 Sevilla 2022 |
Wude Ayalew Yimer | Etiopía | 2h24:03 Abu Dhabi 2019 |
Yenenesh Tilahun Dinkesa | Etiopía | 2h24:09 París 2022 |
Zinash Gerado Senbeta | Etiopía | 2h24:21 Ámsterdam 2022 |
Sultan Haydar | Turkia | 2h24:44 Dubai 2015 NR |
Carla Salome Rocha | Portugal | 2h24:47 Londres 2019 |
Malindi Elmore | Canada | 2h24:50 Houston 2020 |
Zenebu Fikadu | Etiopía | 2h25:11 Barcelona 2022 |
Ana Dulce Ferreira Félix | Portugal | 2h25:15 Londres 2015 |
Sechale Dalasa | Etiopía | 2h25:54 Estambúl 2022 |
Alexandra Lisowska | Polonia | 2h26:08 Debno 2021 |
Citali Moscote | México | 2h26:13 Sevilla 2022 |
Andrea Soraya Ramirez Limón | México | 2h26:34 Chandler 2020 |
Sara Catarina Ribeiro | Portugal | 2h26:39 Valencia 2019 |
Andrea Deelstra | Holanda | 2h26:46 Berlín 2015 |
Deborah Schöneborn | Alemania | 2h26:55 Valencia 2020 |
Urge Diro Soboka | Etiopía | 2h27:13 Viena 2022 |
Iwona Bernardelli | Polonia | 2h27:47 Londres 2015 |
Izabela Paszkiewicz | Polonia | 2h27:41 Berlín 2021 |
Jovana de la Cruz Capani | Perú | 2h27:59 Lima 2021 |
Andrea Paola Bonilla Tello | Ecuador | 2h27:38 Valencia 2021 |
Aberu Ayana Mulisa | Etiopía | 2h28:02 Praga 2021 |
Neheng Melida Khatala | Lesotho | 2h28:06 Ciudad del Cabo 2021 |
Jill Holterman | Holanda | 2h28:18 Enschede 2021 |
Immaculate Chemutai | Uganda | 2h28:30 Abu Dabi 2021 |
Irvette Van Zyl | Sudáfrica | 2h28:40 Siena 2021 |
Alisa Vainio | Finlandia | 2h28:41 Málaga 2022 |
Marcela Cristina Gómez | Argentina | 2h28:58 Sevilla 2020 |
Meryem Erdoğan | Turkia | 2h29:08 Milán 2021 |
Angie Orjuela | Colombia | 2h29:12 Valencia 2020 |
Hanne Verbruggen | Bélgica | 2h29:14 Valencia 2020 |
Jackline Chelal | Kenia | 2h29:22 Madrid 2021 |
Laura Méndez | España | 2h29:28 Enschede 2021 |
Monika Jackiewicz | Polonia | 2h29:51 Debno 2022 |
Elvanie Nimbona | Burundi | 2h30:25 Venecia 2022 |
Tracy Barlow | Gran Bretaña | 2h30:42 Londres 2017 |
Naomi Sarah Mitchell | Gran Bretaña | 2h30:54 Mánchester 2022 |
Clara Louise Evans | Gran Bretaña | 2h31:21 Rotterdam 2021 |
Daiana Alejandra Ocampo | Argentina | 2h31:33 Viena 2020 |
Melody Julien | Francia | 2h31:39 Sevilla 2022 |
Aydee Loayza Huaman | Perú | 2h31:43 Valencia 2021 |
Brenda Flores | México | 2h32:18 Arizona 2018 |
Nina Chydenius | Finlandia | 2h32:48 Sevilla 2022 |
Madina Kadir Mehamed | Etiopía | Debut – 1h06:13 Valencia 2018 / Medio Maratón |
Alemaddis Eyayu Sisay | Etiopía | Debut – 1h08:03 Port Elizabeth 2021 / Medio Maratón |
Mekdes Woldu | Francia | Debut – 1h08:27 Málaga 2022 / Medio Maratón |
Yayla Gunen | Turkia | Debut – 1h10:27 Trabzon 2022 / Medio Maratón |
Meritxell Soler | España | Debut – 1h10:36 Sevilla 2022 / Medio Maratón |
Magaux Sieracki | Francia | Debut – 1h11:01 París 2022 / Medio Maratón |
Nicole Egger | Suiza | Debut – 1h11:48 Valencia 2021 / Medio Maratón |
Samrawit Mengsteab | Suecia | Debut – 1h12:36 Copenhague 2022 / Medio Maratón |
Bahar Atalay | Turkia | Debut – 1h12:40 Trabzon 2021 / Medio Maratón |
Kateherine Tisalema | Ecuador | Debut – 1h12:51 Barcelona 2022 / Medio Maratón |
Joshelyn Jessica Camargo | Bolivia | Debut – 1h12:51 Buenos Aires 2022 / Medio Maratón |
Men’s Elite
Name | Country | PB |
---|---|---|
Stanley Biwott | Kenia | 2h03:51 Londres 2016 |
Mekuant Ayenew Gebre | Etiopía | 2h04:46 Sevilla 2020 |
Bethwel Chumba | Kenia | 2h06:14 Linz 2022 |
Yitayal Atnafu Zerihun | Etiopía | 2h06:21 Dubai 2020 |
Awet Habte | Eritrea | 2h06:25 Sevilla 2022 |
Douglas Kipsanai Chebii | Kenia | 2h06:31 Linz 2022 |
Birhan Nebebew Tesfaye | Etiopía | 2h06:52 Lisboa 2019 |
Pius Karanja Kimani | Kenia | 2h06:55 Eindhoven 2022 |
Tesfahun Akalnew | Etiopía | 2h06:55 Ámsterdam 2021 |
Nicolas Navarro | Francia | 2h07:01 Valencia 2022 |
Tadesse Mamo | Etiopía | 2h07:04 Roma 2022 |
Girmaw Amare | Israel | 2h07:28 Sevilla 2020 |
Haimro Alame | Israel | 2h07:45 Sevilla 2020 |
Enock Onchari | Kenia | 2h07:52 Enschede 2022 |
Godadaw Belachew | Israel | 2h07:54 Parque del Lago Hula 2021 |
Mulugeta Asefa | Etiopía | 2h07:56 Ámsterdam 2022 |
Berhane Tesfay | Eritrea | 2h08:10 Múnich 2022 |
Daniel Mateo | España | 2h08:22 Valencia 2020 |
Cornelius Kibet Kiplagat | Kenia | 2h08:24 Milán 2021 |
Iliass Aouani | Italia | 2h08:34 Milán 2022 |
Samuel Gebremichael | Australia | 2h08:45 Barcelona 2010 |
Cristhian Simeon Pacheco Mendoza | Perú | 2h09:08 Lima 2022 NR |
Héctor Garibay Flores | Bolivia | 2h09:08 Sevilla 2022 NR |
Richard Rop Rop | Kenia | 2h09:06 Nairobi 2022 |
Weldu Negash Gebretsadik | Noruega | 2h09:14 Hula Lake Park, Israel 2021 |
Gadisa Birhanu Shumie | Etiopía | 2h09:23 Monrreal 2022 |
Yimer Getahun | Israel | 2h09:27 Amsterdam 2021 |
Benjamin Choquert | Francia | 2h09:29 Sevilla 2022 |
Gashau Ayale | Israel | 2h09:30 Valencia 2021 |
Joaquim Emanuel Arbe | Argentina | 2h09:36 Valencia 2021 NR |
Jorge Castellblanco | Panama | 2h09:49 Valencia 2020 NR |
Melkam Jamber | Israel | 2h09:51 Sevilla 2022 |
Mesfin Nigusu | Eritrea | 2h09:53 Ámsterdam 2022 |
Tiidrek Nurme | Estonia | 2h10:02 Sevilla 2020 |
Mustapha Mohamed | Suecia | 2h10:03 Sevilla 2020 NR |
Peter Herzog | Austria | 2h10:06 Londres 2020 NR |
David Nilsson | Suecia | 2h10:09 Valencia 2019 |
Tachlowini Gabriyesos | Refugiado / Israel | 2h10:09 Sevilla 2022 |
Derlys Ramón Ayala Sánchez | Paraguay | 2h10:11 Valencia 2021 NR |
Hendrik Pfeiffer | Alemania | 2h10:18 Sevilla 2020 |
Adam Piotr Nowicki | Polonia | 2h10:21 Enschede 2021 |
Lahsene Bouchikhi | Bélgica | 2h10:22 Sevilla 20202 |
Arkadiusz Gardzielewski | Polonia | 2h10:31 Debno 2021 |
Melaku Belachew Bizuneh | Etiopía | 2h10:31 Hong Kong 2017 |
Yavuz Ağralı | Turkia | 2h10:41 Sevilla 2020 |
Jeison Alexander Suárez | Colombia | 2h10:51 Ensched 2021 NR |
Tristan Woodfine | Canada | 2h10:51 Londres 2020 |
Thijs Nijhuis | Dinamarca | 2h10:57 Sevilla 2020 |
Nicolás Cuestas | Uruguay | 2h11:03 Sevilla 2022 NR |
Jesús Arturo Esparza Pérez | México | 2h11:04 Valencia 2019 |
Mert Girmaleggese | Turkia | 2h11:07 Hamburgo 2019 |
Iván Dario González González | Colombia | 2h11:07 Valencia 2020 |
Kamil Jastrzebski | Polonia | 2h11:08 Valencia 2021 |
Moges Tesema | Israel | 2h11:10 Sevilla 2022 |
Mariusz Gizynski | Polonia | 2h11:20 Rotterdam 2012 |
Patricio Castillo | México | 2h11:24 Valencia 2021 |
Ebba Tulu Chala | Suecia | 2h11:27 Sevilla 2022 |
Thomas Debock | Bélgica | 2h11:27 Valencia 2021 |
Jorge Blanco | España | 2h11:34 Valencia 2021 |
Fernando Cabada | USA | 2h11:36 Berlín 2014 |
Ricardo Rosado Villaverde | España | 2h11:38 Valencia 2020 |
Segundo Oswaldo | Ecuador | 2h11:48 Valencia 2020 |
Hüseyin Can | Turkia | 2h11:56 Sevilla 2022 |
Ömer Alkanoğlu | Turkia | 2h12:15 Trabzon 2021 |
Rene Eduardo Ortiz Morales | México | 2h12:16 Valencia 2020 |
Johannes Motschmann | Alemania | 2h12:18 Róterdam 2021 |
Mohamud Aadan | Francia | 2h12:20 Londres 2021 |
Richard Douma | Holanda | 2h12:21 Rotterdam 2022 |
Willy Canchanya | Perú | 2h12:33 Praga 2021 |
Soufiane Bouchikhi | Bélgica | 2h12:39 Dresden 2021 |
Christian Vasconez | Ecuador | 2h12:50 Siena 2021 |
Necho Tayachew | Israel | 2h13:00 Tiberias 2022 |
Abderrazak Charik | Francia | 2h13:00 París 2021 |
Benjamin De Haan | Holanda | 2h13:03 Amsterdam 2021 |
Martín Cuestas | Uruguay | 2h13:05 Valencia 2020 |
Cristhian Zamora | Uruguay | 2h13:05 Valencia 2021 |
Pedro Luis Gómez | Argentina | 2h13:28 Sevilla 2022 |
Luis Fernando Ostos Cruz | Perú | 2h13:34 Lima 2022 |
Diario Castro Pérez | México | 2h13:37 Hamburgo 2022 |
Hlynur Andresson | Islandia | 2h13:37 Dresde 2021 NR |
Ivan Siuris | Moldavia | 2h13:38 Sevilla 2022 |
Hugo Edgardo Catrileo | Chile | 2h13:47 Buenos Aires 2022 |
Alexandru Corneschi | Rumanía | 2h13:49 Berlín 2022 |
Wilfred Kimeli Kimitei | Kenia | 2h13:51 Minneapolis 2022 |
Üzeyir Söylemez | Turkia | 2h13:54 Trabzon 2022 |
Tadesse Getahon | Israel | Debut – 1h00:52 Gdynia 2020 / Medio Maratón |
Napoleon Solomon | Suecia | Debut – 1h01:17 Barcelona 2019 / Medio Maratón |
Félix Bour | Francia | Debut – 1h01:32 Valencia 2021 / Medio Maratón |
Carlos Díaz de Río | Chile | Debut – 1h01:32 Valencia 2021 / Medio Maratón |
Vidal Basco Mamani | Bolivia | Debut – 1h02:50 Lima 2022 / Medio Maratón |
Ferdinand Cereceda | Perú | Debut – 1h02:55 Lima 2022 / Medio Maratón |
Jesper van der Wielen | Holanda | Debut – 1h02:56 Venlo 2019 / Medio Maratón |
Ryan Creech | Irlanda | Debut – 1h03:21 Antrim 2021 / Medio Maratón |
Petter Rypdal | Noruega | Debut – 1h03:25 Barcelona 2020 / Medio Maratón |
Onur Aras | Turkia | Debut – 1h03:30 Trabzon 2022 / Medio Maratón |
Jake O’Regan | Irlanda | Debut – 1h04:04 Cork 2022 / Medio Maratón |
Yitayew Abuay | Israel | Debut – 1h04:21 Gdynia 2020 / Medio Maratón |
Løypekart
Værvarsel
Tidligere vinnere
Year | Men’s winner | Time (h:m:s) | Women’s winner | Time (h:m:s) |
---|---|---|---|---|
2022 | ![]() |
2:04:43 | ![]() |
2:18:51 |
2020 | ![]() |
2:04:46 | ![]() |
2:23:13 |
2019 | ![]() |
2:06:36 | ![]() |
2:24:29 |
2018 | ![]() |
2:08:18 | ![]() |
2:25:32 |
2017 | ![]() |
2:07:42 | ![]() |
2:28:54 |
2016 | ![]() |
2:08:14 | ![]() |
2:31:18 |
2015 | ![]() |
2:09:39 | ![]() |
2:28:00 |
2014 | ![]() |
2:08:33 | ![]() |
2:35:43 |
2013 | ![]() |
2:10:13 | ![]() |
2:29:52 |
2012 | ![]() |
2:13:41 | ![]() |
2:46:40 |
2011 | ![]() |
2:09:53 | ![]() |
2:33:26 |
2010 | ![]() |
2:10:39 | ![]() |
2:34:53 |
2009 | ![]() |
2:10:31 | ![]() |
2:26:03 |
2008 | ![]() |
2:10:52 | ![]() |
2:29:22 |
2007 | ![]() |
2:15:16 | ![]() |
2:45:34 |
2006 | ![]() |
2:19:12 | ![]() |
2:40:20 |
2005 | ![]() |
2:22:15 | ![]() |
2:45:18 |
2004 | ![]() |
2:11:13 | ![]() |
2:46:48 |
2003 | ![]() |
2:17:24 | ![]() |
2:31:09 |
2002 | ![]() |
2:16:22 | ![]() |
2:36:13 |
2001 | ![]() |
2:10:49 | ![]() |
2:34:41 |
2000 | ![]() |
2:16:52 | ![]() |
2:33:48 |
1999 | ![]() |
2:16:35 | ![]() |
2:35:21 |
1998 | ![]() |
2:13:01 | ![]() |
2:41:25 |
1997 | ![]() |
2:17:43 | ![]() |
2:41:18 |
1996 | ![]() |
2:16:35 | ![]() |
2:28:59 |
1995 | ![]() |
2:11:21 | ![]() |
2:47:04 |
1994 | ![]() |
2:16:09 | ![]() |
2:33:18 |
1993 | ![]() |
2:14:37 | ![]() |
2:34:30 |
1992 | ![]() |
2:15:31 | ![]() |
2:40:46 |
1991 | ![]() |
2:11:56 | ![]() |
2:56:45 |
1990 | ![]() |
2:15:01 | ![]() |
2:38:14 |
1989 | ![]() |
2:16:59 | ![]() |
2:51:33 |
1988 | ![]() |
2:12:59 | ![]() |
3:03:07 |
1987 | ![]() |
2:12:56 | ![]() |
2:42:08 |
1986 | ![]() |
2:14:40 | ![]() |
2:57:38 |
1985 | ![]() |
2:21:23 | ![]() |
3:12:09 |
Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla MarathonSevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon Sevilla Marathon