Lignende saker
- 11. februar 2024Resultater Kleivarennet 2024
- 25. mars 2023Skistad og Klæbo vant igjen
- 12. mars 2023Resultater 10 km fri menn Norgescup Veldre 2023
- 12. mars 2023Resultater 10 km fri kvinner Norgescup Veldre 2023
- 11. mars 2023Seier til Valnes
- 11. mars 2023Resultater KM sprint Buskerud 2023
- 11. mars 2023Resultater 10 km klassisk kvinner Norgescup Veldre 2023
- 10. mars 2023Northug vant sprinten på Veldre
- 23. februar 2023Suveren Klæbo verdensmester i sprint for tredje gang
- 29. januar 2023Et gull, et sølv og en bronse til Norge i Whistler
Resultater Sprint Liatoppen K19 NC skiskyting lørdag 7. januar 2023.
Resultater Sprint Liatoppen K19
Live resultater
Offisielle resultater:
1 | 181 | Maren Sofie | Brännare-Gran | Bærums Skiklub / NTG-G | K19 | 22:06.1 | 0+0 |
2 | 189 | Guro | Ytterhus | Rennebu IL / NTG-L | K19 | 22:44.4 | 0+0 |
3 | 175 | Lene | Jøranli | Nordre Land IL / NTG-L | K19 | 22:59.3 | 1+0 |
4 | 171 | Maria Bolin | Krane | Bossmo & Ytteren IL / Team Polarsirkelen ski | K19 | 23:22.7 | 1+1 |
5 | 192 | Gunhild Tørhaug | Oleivsgard | Ål Skiskyttarlag / NTG-G | K19 | 23:23.2 | 0+1 |
6 | 196 | Ragna | Fodstad | Østre Toten Skilag / NTG-L | K19 | 23:24.6 | 0+2 |
7 | 168 | Ann Kristin | Aaland | Hardbagg IL / Stryn vgs | K19 | 23:51.0 | 2+1 |
8 | 180 | Eline Mathea | Myren | Valldal IL / Stryn vgs | K19 | 24:02.8 | 1+1 |
9 | 172 | Kaia Wulff | Berntsen | Asker Skiklubb / NTG-G | K19 | 24:11.5 | 2+1 |
10 | 193 | Hannecke Lergaard | Røtter | Lier IL / NTG-L | K19 | 24:21.0 | 0+1 |
11 | 195 | Pernille Alexandra | Rud | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | K19 | 24:37.8 | 0+0 |
12 | 188 | Eline Horten | Jordet | Vingelen IL / Team Savalen | K19 | 24:40.7 | 0+3 |
13 | 183 | Martine Bergan | Berghagen | Simostranda IL / Team Meråker Skiskyting | K19 | 24:44.8 | 0+0 |
14 | 177 | Tuva | Jorde | Geilo IL / Team Geilo | K19 | 25:10.2 | 2+2 |
15 | 169 | Andrea Hagen | Hallingstad | Ål Skiskyttarlag / NTG-G | K19 | 25:12.0 | 3+1 |
16 | 176 | Hanna Lerche | Fodstad | Østre Toten Skilag / Team Karidalen Skiskyting | K19 | 25:25.2 | 2+1 |
17 | 182 | Kristi Skjelbreid | Gjelland | Hålandsdal IL / Team Gla’Laks Biathlon | K19 | 25:40.5 | 2+2 |
18 | 185 | Guro | Femsteinevik | Hålandsdal IL / Team Gla’Laks Biathlon | K19 | 25:40.6 | 2+3 |
19 | 173 | Oda Byvold | Grønlien | Vingrom IL / Team Karidalen Skiskyting | K19 | 25:42.4 | 1+1 |
20 | 187 | Tonje | Tveito | Ål Skiskyttarlag / NTG-G | K19 | 26:24.6 | 0+1 |
21 | 178 | Vilde | Slaatto | Geilo IL / NTG-G | K19 | 26:31.5 | 2+2 |
22 | 191 | Signe Aaberg | Skar | Bærums Skiklub | K19 | 26:47.0 | 1+2 |
23 | 166 | Solveig Eikeland | Gjøen | Hålandsdal IL / Team Gla’Laks Biathlon | K19 | 27:00.8 | 0+1 |
24 | 184 | Tiril Ure | Totland | Eldar IL / Stryn vgs | K19 | 27:24.7 | 1+2 |
25 | 174 | Anine Schrader | Kvernerud | Asker Skiklubb / NTG-L | K19 | 27:27.9 | 1+2 |
26 | 179 | Elina Bakkevig | Moen | Fossum IF | K19 | 27:32.1 | 3+1 |
27 | 167 | Vida Wiig | Helland-Hansen | Bærums Skiklub | K19 | 27:46.3 | 1+3 |
28 | 165 | Karoline | Kørra | Hernes IL / Team Savalen | K19 | 28:03.1 | 1+2 |
29 | 170 | Elise Lien | Seland | Fossum IF | K19 | 28:07.4 | 1+2 |
30 | 186 | Kristine | Vedal | Snåsa Skiskytterlag / Steinkjer vgs | K19 | 28:22.7 | 0+2 |
31 | 194 | Malin Tobro | Rønningen | Vingelen IL / Team Savalen | K19 | 29:00.8 | 3+2 |
32 | 190 | Frøya Horten | Brouwer | Nittedal Skiskytterlag / Wang Romerike Toppidrett | K19 | 31:52.6 | 2+3 |
—