Lignende saker
- 11. september 2024Resultater Tempo kvinner Sykkel EM 2024
- 11. september 2024Resultater Tempo menn Sykkel EM 2024
- 11. september 2024Resultater Midtåsenløpet 2024
- 11. september 2024Resultater Swecosprinten 2024
- 11. september 2024Resultater Lommedalen Opp 2024
- 11. september 2024Resultater Nyholmen 2024 - Gampen
- 11. september 2024Resultater Tverrløpet 2024 - Sørdalskarusellen
- 11. september 2024Resultater Giro della Toscana 2024
- 10. september 2024Resultater Ostrava Silver Spike 2024
- 10. september 2024Program og resultater VM kvalifisering Sør Amerika 2023-2026
Resultater Sprint Liatoppen M20-22 NC skiskyting søndag 8. januar 2023.
Resultater Sprint Liatoppen M20-22
Live resultater
Offisielle resultater:
1 | 396 | Trym Silsand | Gerhardsen | Tromsø Skiskytterlag / Team Fosen Yard | M20-22 | 25:32.9 | 0:00.0 | 0+1 |
2 | 426 | Einar | Hedegart | Inderøy IL / Team Hugaas | M20-22 | 26:05.1 | 0:32.2 | 2+0 |
3 | 424 | Aksel Emil | Aasbø | Try, Idrettslaget | M20-22 | 26:30.4 | 0:57.5 | 1+0 |
4 | 387 | Andreas | Aas | Birkenes IL | M20-22 | 26:38.1 | 1:05.2 | 1+1 |
5 | 394 | Oskar | Guddal | Markane IL / Team Fosen Yard | M20-22 | 26:42.3 | 1:09.4 | 0+1 |
6 | 395 | Tobias | Alm | Østre Toten Skilag / Team Hugaas | M20-22 | 26:45.1 | 1:12.2 | 0+2 |
7 | 402 | Gaute | Arnegard | Ål Skiskyttarlag / Team Fosen Yard | M20-22 | 26:48.0 | 1:15.1 | 0+1 |
8 | 408 | Vegard Otterlei | Virum | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | M20-22 | 26:59.0 | 1:26.1 | 0+0 |
9 | 449 | Johannes | Willassen | Oslo Skiskytterlag / Team Fosen Yard | M20-22 | 27:12.4 | 1:39.5 | 0+2 |
10 | 399 | Ask Grøtan | Wang | Fossum IF / Fossum Elite | M20-22 | 27:20.2 | 1:47.3 | 1+1 |
11 | 427 | Tobias | Ottersen | Ullensaker Skiklubb / Team 20/20 Biathlon | M20-22 | 27:22.3 | 1:49.4 | 0+2 |
12 | 411 | Fredrik Vogt | Vold | Fossum IF / Fossum Elite | M20-22 | 27:22.5 | 1:49.6 | 0+1 |
13 | 389 | Eikil Elias | Aasbø | Try, Idrettslaget / Holmenkollen Biathlon | M20-22 | 27:37.9 | 2:05.0 | 0+2 |
14 | 434 | Mads Arnevik | Jensen | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | M20-22 | 27:39.7 | 2:06.8 | 0+1 |
15 | 448 | Erlend | Hauan | Tromsø Skiskytterlag / Team Meråker Skiskyting | M20-22 | 27:45.8 | 2:12.9 | 3+1 |
16 | 403 | Ask | Haughovd | Stårheim IL / Team Blåne | M20-22 | 27:48.6 | 2:15.7 | 0+0 |
17 | 401 | Stein Aas | Stræte | Hønefoss Skiskytterklubb / Team Geilo | M20-22 | 27:50.0 | 2:17.1 | 0+2 |
18 | 415 | Andreas Øyen | Tøraasen | Folldal IF / Team Hugaas | M20-22 | 27:53.1 | 2:20.2 | 0+1 |
19 | 453 | Sivert | Bjørndalen | Simostranda IL / Team Geilo | M20-22 | 27:55.4 | 2:22.5 | 0+1 |
20 | 413 | Truls Bonden | Hørthe | Lier IL / Team Geilo | M20-22 | 27:57.1 | 2:24.2 | 1+3 |
21 | 414 | Vemund | Kragh | IL Bevern / Team Fosen Yard | M20-22 | 27:58.9 | 2:26.0 | 0+2 |
22 | 442 | Vinjar Aurstad | Berland | Vingrom IL / Team Fosen Yard | M20-22 | 28:01.5 | 2:28.6 | 0+0 |
23 | 390 | Eivind | Gaastjønn | Fyresdal Skiskyttarlag / Team Blåne | M20-22 | 28:03.1 | 2:30.2 | 2+1 |
24 | 405 | Magnus | Stampe | Drammen Strong / Team Geilo | M20-22 | 28:04.3 | 2:31.4 | 1+1 |
25 | 418 | Iver | Slupphaug | Orkdal IL / Trondheim Biathlon Team | M20-22 | 28:08.8 | 2:35.9 | 2+1 |
26 | 431 | Ole Tafjord | Suhrke | Ivrig IL / Team Fosen Yard | M20-22 | 28:09.8 | 2:36.9 | 1+3 |
27 | 398 | Olav Solan Knudsen | Renolen | Fet Skiklubb / Team 20/20 Biathlon | M20-22 | 28:12.0 | 2:39.1 | 2+1 |
28 | 400 | Oskar | Kjos | Ullensaker Skiklubb / Team 20/20 Biathlon | M20-22 | 28:34.1 | 3:01.2 | 1+3 |
29 | 419 | Simen Aaberg | Skar | Bærums Skiklub / Team Fosen Yard | M20-22 | 28:35.5 | 3:02.6 | 0+1 |
30 | 452 | Magnus Skeide | Bakke | Eid IL / Team Woodcon | M20-22 | 28:36.2 | 3:03.3 | 0+1 |
31 | 388 | Christian Friis | Rud | Fossum IF / Fossum Elite | M20-22 | 28:38.8 | 3:05.9 | 0+3 |
32 | 438 | Åsbjørn Langeland | Øvland | Øvrebø IL / Sirdal Ski | M20-22 | 29:16.5 | 3:43.6 | 2+1 |
33 | 412 | Sigurd | Øygard | Skrautvål IL / Team Woodcon | M20-22 | 29:16.7 | 3:43.8 | 0+3 |
34 | 451 | Mathias | Sørnes | Lier IL / Team Hugaas | M20-22 | 29:27.1 | 3:54.2 | 1+4 |
35 | 386 | Daniel Rubach | Uglehus | Tromsø Skiskytterlag | M20-22 | 29:30.4 | 3:57.5 | 2+2 |
36 | 406 | Vegard | Thon | Skrautvål IL / Team Valdres Ski | M20-22 | 29:33.0 | 4:00.1 | 1+2 |
37 | 416 | Bendik | Vereide | Stårheim IL / Trondheim Biathlon Team | M20-22 | 29:40.0 | 4:07.1 | 2+2 |
38 | 420 | Lars de | Bartolo | Gjerstad IL / Sirdal Ski | M20-22 | 29:43.1 | 4:10.2 | 3+2 |
39 | 446 | Bjørn Lindvik | Stubrud | Vingrom IL | M20-22 | 29:45.8 | 4:12.9 | 3+1 |
40 | 450 | Vetle Meli | Narjord | Os IL / Team Savalen | M20-22 | 29:50.1 | 4:17.2 | 0+1 |
41 | 437 | Tobias | Slaatto | Geilo IL / Team Geilo | M20-22 | 29:53.1 | 4:20.2 | 0+1 |
42 | 421 | Noah Aronsen | Kolåsæter | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | M20-22 | 29:59.2 | 4:26.3 | 2+1 |
43 | 441 | Edvard Røsholt | Bakken | Try, Idrettslaget / Holmenkollen Biathlon | M20-22 | 29:59.2 | 4:26.3 | 0+3 |
44 | 432 | Jakob | Lundby | Østre Toten Skilag | M20-22 | 30:05.6 | 4:32.7 | 3+3 |
45 | 393 | Raimond Haugom | Strømvall | Østre Toten Skilag | M20-22 | 30:11.3 | 4:38.4 | 2+2 |
46 | 391 | Samuel Stig | Tyvold | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | M20-22 | 30:12.6 | 4:39.7 | 2+1 |
47 | 428 | Jonas Brufladt | Amundsen | Oslo Skiskytterlag | M20-22 | 30:20.9 | 4:48.0 | 0+0 |
48 | 445 | Øistein Fagerli | Næss | Gjerdrum IL / Trondheim Biathlon Team | M20-22 | 30:28.6 | 4:55.7 | 2+2 |
49 | 397 | Joakim Rugsveen | Grinden | Tynset IF / Team Savalen | M20-22 | 30:45.5 | 5:12.6 | 0+0 |
50 | 429 | Esten Hansen-Møllerud | Hauen | Alvdal IL / Team Savalen | M20-22 | 31:07.5 | 5:34.6 | 3+4 |
51 | 407 | Lauritz | Sogn-Larssen | Try, Idrettslaget | M20-22 | 31:35.5 | 6:02.6 | 1+4 |
52 | 430 | Iver Gjedrem | Lund | Vinne Skilag | M20-22 | 31:50.5 | 6:17.6 | 2+4 |
53 | 433 | Håvard Såghus | Winterkjær | Gjerstad IL / Sirdal Ski | M20-22 | 32:15.3 | 6:42.4 | 0+1 |
54 | 436 | Trym Eirik | Wilhelmsen | Målselvs Skiskyttere | M20-22 | 32:28.1 | 6:55.2 | 1+2 |
55 | 447 | Anders Alme | Eng | Nordre Land IL / Team Blåne | M20-22 | 32:40.5 | 7:07.6 | 1+2 |
56 | 404 | Trevor Elliot | Schick | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | M20-22 | 32:52.0 | 7:19.1 | 3+1 |
57 | 439 | Sondre | Roset | Hardbagg IL / Team Blåne | M20-22 | 33:44.3 | 8:11.4 | 1+3 |
58 | 444 | Andreas | Gamst | Hammerfest Skiklubb / Nordnorsk Skilinje | M20-22 | 33:45.7 | 8:12.8 | 1+2 |
59 | 385 | Odin Elias | Brøndbo-Tronstad | Snåsa Skiskytterlag / Steinkjer vgs | M20-22 | 34:10.8 | 8:37.9 | 3+2 |
60 | 422 | Olav Gjedrem | Lund | Vinne Skilag | M20-22 | 34:58.1 | 9:25.2 | 1+4 |
—