Sport på TV | Håndball VM menn | NM på ski Gåsbu | WC langrenn Les Rousses | WC skiskyting Ruhpolding | IBU Cup Brezno-Osrblie | WC alpint menn Wengen | WC alpint kvinner Cortina| Alle resultater

Resultater Ungdomsbirken J15 2023

Lignende saker

Resultater fra Ungdomsbirken J15 søndag 19. mars 2023.

Publisert 19. mars 2023 i Resultater

Ungdomsbirken J15 2023

Alle klasser i Ungdomsbirken 2023

Pl Stnr Deltaker Klubb Sjusjøen Sagmyra Kubruveita Forvarsel Tid
1 34117 Emilie Ruud Lia Granli IL 0:11:02.6 0:28:20.2 0:37:04.5 0:40:39.1 0:44:44.4
2 34069 Hedda Faraasen Alme Strandbygda il 0:11:13.2 0:28:26.4 0:37:04.1 0:40:38.1 0:44:45.0
3 34012 Anna Aukland 0:11:02.9 0:28:21.0 0:37:05.5 0:40:41.0 0:44:45.3
4 34105 Maria Schei Alsgaard Åsen IL 0:11:14.7 0:28:27.0 0:37:03.8 0:40:37.9 0:44:47.0
5 34044 Mia Minge Johannesen Nesodden IF Ski 0:11:13.6 0:28:30.3 0:37:05.6 0:40:40.0 0:44:51.6
6 34060 Eline Torp Lofterød Fossum IF 0:11:19.1 0:28:25.8 0:37:04.6 0:40:42.0 0:44:58.9
7 34116 Kari Heggen Harestua IL 0:11:02.2 0:28:24.6 0:37:03.8 0:40:40.1 0:45:01.2
8 34049 Vilde Nordgård Leiren Byåsen IL 0:11:14.0 0:28:25.8 0:37:05.9 0:40:42.6 0:45:02.3
9 34054 Marie Husnes Lillehammer Skiklub 0:11:19.4 0:28:21.7 0:37:05.1 0:40:46.5 0:45:11.5
10 34014 Julie Holter Henriksen Bækkelagets SK 0:11:19.4 0:28:28.5 0:37:05.2 0:40:49.5 0:45:12.5
11 34064 Linea Steensen Oppegård IL 0:11:16.1 0:28:29.6 0:37:06.6 0:40:48.8 0:45:18.6
12 34042 Synne Veslestølen Hemsedal IL 0:11:15.5 0:28:27.9 0:37:06.5 0:40:50.6 0:45:23.3
13 34020 Ada Korsnes Eriksen Bækkelaget 0:11:21.1 0:28:36.9 0:37:17.6 0:41:10.6 0:45:36.5
14 34004 Nora Bartnes Kjelsås IL 0:11:03.7 0:28:29.4 0:37:19.3 0:41:11.1 0:45:40.9
15 34045 Stella Engelvoorn HEMING IL 0:11:19.9 0:28:38.2 0:37:17.1 0:41:10.1 0:45:41.1
16 34009 Mia Martine Mustad Stathelle/grenland ski 0:11:20.1 0:28:40.2 0:37:33.8 0:41:18.4 0:45:46.6
17 34052 Lotte Clement Bækkelagets SK 0:11:19.1 0:29:00.7 0:37:42.4 0:41:26.2 0:45:51.1
18 34010 Pernille Dønnum Posaasen Nordre Eidsvoll IL 0:11:22.5 0:28:58.9 0:37:58.0 0:41:45.4 0:46:18.1
19 34025 Ada Hagli Lorentzen Lyn Ski 0:11:14.4 0:28:59.8 0:37:58.6 0:41:50.6 0:46:31.9
20 34068 Emma Elise Meinert Rød Oppegård IL 0:11:16.1 0:29:14.3 0:38:18.6 0:42:08.0 0:46:36.5
21 34126 Frida A. Sletmoen Fagernes Asker Skiklubb 0:11:46.8 0:29:36.2 0:38:28.1 0:42:26.0 0:47:09.4
22 34019 Sienna Dankworth Heming 0:11:22.9 0:29:43.7 0:38:43.9 0:42:41.5 0:47:18.3
23 34035 Aase Strøm Nesodden ski 0:11:36.5 0:30:13.7 0:39:05.3 0:42:56.3 0:47:20.3
24 34005 Frøy Bøe Løkke Eiker Skiklubb 0:11:23.7 0:30:07.9 0:39:06.9 0:42:55.7 0:47:28.9
25 34006 Hennie Fjeldheim Skjerven Lyn Ski 0:11:40.2 0:30:12.8 0:39:12.1 0:43:06.1 0:47:38.7
26 34122 Lea Rimol Røa 0:11:23.5 0:30:08.4 0:39:04.7 0:43:01.7 0:47:46.4
27 34013 Marianne Haug Teigen Eiker Ski 0:11:40.7 0:30:14.3 0:39:08.5 0:43:13.5 0:47:55.8
28 34071 Elise Stangstuen Kjeldsberg Vind IL 0:11:50.4 0:30:22.7 0:39:31.9 0:43:26.1 0:48:08.3
29 34016 Hedda Pauline Sjøl Værnes Asker Skiklubb 0:11:51.8 0:30:43.5 0:39:45.2 0:43:45.7 0:48:14.8
30 34130 Hannah Myrland Vind IL 0:12:05.9 0:30:44.1 0:39:43.2 0:43:44.1 0:48:21.9
31 34036 Marlin Borander Bækkelaget SK 0:11:52.2 0:30:54.9 0:40:33.8 0:44:35.2 0:49:09.9
32 34001 Agathe Willoch Lyn 0:12:09.0 0:31:14.0 0:40:36.8 0:44:37.6 0:49:18.2
33 34051 Idun Skjerve-Hansen Kjelsås IL 0:12:06.7 0:31:12.7 0:40:42.5 0:44:45.6 0:49:29.9
34 34023 Nora Carlsen Duus Røa IL 0:12:01.1 0:31:01.8 0:40:38.1 0:44:44.0 0:49:30.3
35 34135 Anja Møgedal Skjellestad GUI sportsklubb 0:12:50.3 0:31:32.5 0:40:38.2 0:44:49.4 0:49:31.6
36 34057 Matilde Haugen Reiss-Jacobsen Østre Toten Skilag 0:12:05.5 0:31:16.6 0:40:44.2 0:44:50.1 0:49:31.9
37 34011 Emma Stueflotten Lyn Ski 0:12:33.8 0:31:32.6 0:40:58.6 0:45:00.5 0:49:40.7
38 34055 Viktoria Johannessen 0:12:19.4 0:31:32.0 0:40:39.3 0:44:50.3 0:49:48.6
39 34033 Isa Strengelsrud Lyn Ski 0:12:04.4 0:31:11.5 0:40:48.0 0:44:55.4 0:49:51.7
40 34027 Kaja Nordhus Thuv Nesodden IF Ski 0:12:06.7 0:31:43.6 0:41:06.1 0:45:13.8 0:49:56.4
41 34043 Ingrid Jebsen HEMING IL 0:12:06.5 0:31:32.3 0:40:58.3 0:45:07.0 0:50:01.7
42 34039 Magnhild Hoen-Lund Konnerud 0:13:02.3 0:31:52.9 0:41:02.7 0:45:16.7 0:50:13.3
43 34053 Elle Bekkedal Hakadal IL / Team Nittedal 0:12:34.5 0:31:55.0 0:41:10.1 0:45:22.1 0:50:13.8
44 34067 Sanna Bjerke Lillehammer skiklubb 0:13:27.2 0:32:30.5 0:41:38.2 0:45:39.7 0:50:16.7
45 34094 Malin Lorvik Krogh Byåsen IL 0:12:30.0 0:31:39.5 0:41:12.2 0:45:31.6 0:50:24.1
46 34047 Vårin Schjetne Gjøvik skiklubb 0:12:51.0 0:32:07.7 0:41:28.9 0:45:38.9 0:50:28.3
47 34007 Cecilia Gabrielsen Rælingen ski klubb 0:12:34.7 0:31:44.9 0:41:14.0 0:45:31.7 0:50:30.8
48 34059 Josefine Gjerde Haslum IL 0:12:37.0 0:31:47.4 0:41:26.3 0:45:44.2 0:50:35.9
49 34008 Ella Mathea Bogerud Schomacker Haslum IL 0:12:17.5 0:32:16.5 0:41:43.8 0:45:51.1 0:50:36.7
50 34075 Maria Berg Kjelsås IL 0:12:53.0 0:32:15.0 0:41:41.0 0:45:53.7 0:50:41.3
51 34066 Mathilde Rekkertbø Koren Koll Ski 0:12:39.6 0:32:05.6 0:41:41.1 0:45:50.8 0:50:45.1
52 34065 Martine Giving IL TRY 0:12:34.7 0:31:53.3 0:41:40.6 0:45:49.7 0:50:47.1
53 34022 Emilie Husby Berg Vind IL 0:12:41.1 0:32:06.6 0:41:29.9 0:45:52.2 0:50:48.5
54 34046 Ingrid Tøien Haslum IL 0:12:41.6 0:32:31.2 0:41:55.3 0:46:01.4 0:50:50.3
55 34132 Mille Sophie Sveinhaug Årnes Nordre Eidsvoll IL 0:13:28.4 0:32:36.6 0:41:57.6 0:45:59.5 0:50:55.2
56 34018 Astrid Reusch Idrettslaget Try 0:12:37.0 0:32:14.1 0:41:55.5 0:46:04.8 0:50:57.4
57 34070 Astrid Snare Bakke Granli IL 0:12:36.3 0:32:27.2 0:41:54.7 0:46:00.7 0:50:58.0
58 34037 Helle Marie Moen Reikvam Lyn Ski 0:12:35.2 0:32:19.2 0:41:54.1 0:46:06.5 0:50:58.4
59 34109 Mone Småge-Hilsen Konnerud IL 0:12:58.4 0:32:17.5 0:41:56.1 0:46:09.1 0:51:00.5
60 34091 Karen Klinkenberg Jevnaker Idrettsforening Ski 0:12:35.0 0:32:15.1 0:41:54.2 0:46:07.3 0:51:01.3
61 34041 Katrine Fuglehaug-Wetting Brandbu IF 0:12:21.8 0:32:04.8 0:41:41.6 0:45:59.1 0:51:01.5
62 34129 Hedda Moen 0:12:53.2 0:31:59.1 0:41:31.6 0:45:58.7 0:51:02.0
63 34110 Natacha Storbekkrønning Haslum IL 0:13:04.0 0:32:31.3 0:42:06.6 0:46:12.4 0:51:10.4
64 34040 Sina Hovde Gjøvik skiklubb 0:12:35.4 0:32:16.8 0:41:57.1 0:46:13.5 0:51:17.7
65 34048 Hedvig Willoch Lyn 0:13:12.8 0:33:01.4 0:42:25.8 0:46:33.5 0:51:18.7
66 34128 Anna Julsrud Nordre Eidsvoll IL 0:12:34.9 0:32:17.0 0:41:58.8 0:46:24.6 0:51:30.3
67 34015 Erle Heksem Kjellås Buvik IL 0:12:36.0 0:32:07.1 0:41:57.5 0:46:36.9 0:51:55.8
68 34131 Marie Stokke Sjåstad Vestre Lier IL 0:12:34.2 0:32:32.1 0:42:28.4 0:47:01.7 0:52:04.3
69 34086 Frida Jakobsen Jensen Kjelsås IL 0:12:51.0 0:32:47.5 0:42:38.6 0:47:06.4 0:52:05.9
70 34097 Aurora Langstedalen Nes Ski 0:13:25.0 0:33:30.4 0:42:56.3 0:47:17.3 0:52:07.5
71 34002 Live Robøle Løberg Koll 0:12:43.9 0:32:52.6 0:42:50.4 0:47:11.2 0:52:07.7
72 34123 Mathilde Roelly-Saint-Amand Lyn Ski 0:13:09.4 0:32:47.4 0:42:51.5 0:47:21.3 0:52:11.8
73 34085 Mai Louise Hodt-Billington Lyn 0:12:55.7 0:33:12.4 0:43:18.9 0:47:25.2 0:52:14.1
74 34137 Julie Haug Lundby Østre Toten Skilag 0:13:03.6 0:33:01.0 0:42:40.0 0:47:22.6 0:52:42.3
75 34029 Henni Hattestad Kristensen IL TRY 0:13:27.9 0:33:31.4 0:43:09.5 0:47:43.6 0:52:47.3
76 34095 Selma Lorvik Krogh Byåsen IL 0:12:52.8 0:32:54.8 0:43:00.9 0:47:34.4 0:52:49.9
77 34031 Silje Hagelsteen Haugen Fossum IF 0:13:09.4 0:33:17.2 0:43:35.7 0:48:01.2 0:52:53.1
78 34076 Olaug Bjørklund Nord-Odal IL/TeamOdal 0:13:37.9 0:33:59.6 0:43:37.6 0:48:05.6 0:52:53.1
79 34118 Mina Daasvand Solli Asker Skiklubb 0:12:49.8 0:33:01.4 0:43:07.2 0:47:40.9 0:52:56.8
80 34073 Marie Aune LØRENSKOG SKIKLUBB 0:13:28.4 0:33:33.7 0:43:29.0 0:47:52.6 0:52:58.2
81 34113 Hedda Wagner Nittedal IL 0:13:14.0 0:33:33.1 0:43:29.0 0:47:50.2 0:53:00.0
82 34112 Mathea Udnæseth Haslum IL 0:12:52.3 0:33:04.4 0:43:15.9 0:47:46.5 0:53:04.3
83 34088 Signe Øhrn Johansen Njård 0:13:29.6 0:33:48.8 0:43:51.8 0:48:23.2 0:53:13.2
84 34099 Anniken Lønstad Røa IL 0:13:16.7 0:33:52.5 0:43:45.1 0:48:16.2 0:53:14.8
85 34114 Sofie Welle Njård 0:13:28.7 0:33:35.8 0:43:32.7 0:48:11.3 0:53:21.3
86 34111 Ingrid Thomasrud Holeværingen IL 0:13:36.8 0:33:47.7 0:43:40.2 0:48:18.0 0:53:30.9
87 34038 Mathilde Th Bøhn Nes Ski 0:13:26.9 0:33:46.8 0:43:43.8 0:48:18.3 0:53:31.0
88 34108 Andrine Låge Sivertsen Bærums Verk og Hauger IF 0:13:29.4 0:34:09.7 0:44:14.1 0:48:32.9 0:53:34.2
89 34084 Ingrid Himle-Hopland BVH IF 0:13:59.2 0:34:27.0 0:44:16.4 0:49:00.8 0:54:06.6
90 34133 Ella Wiken Vang skiløperforening 0:13:39.1 0:34:00.0 0:44:18.1 0:48:53.8 0:54:10.9
91 34102 Mathilde Fagervoll Olden Haslum IL Ski 0:13:49.0 0:34:33.4 0:44:36.2 0:49:06.9 0:54:16.9
92 34107 Sara Sesseng IL Stjørdals Blink 0:13:48.2 0:34:32.2 0:45:04.6 0:49:42.8 0:55:05.7
93 34136 Henrikke Bertnes Bærums Verk IF 0:14:16.8 0:35:27.7 0:45:38.7 0:50:12.7 0:55:15.8
94 34127 Maren Mjøen Grøndalen Drøbak-Frogn IL 0:13:08.7 0:35:25.1 0:45:54.1 0:50:14.6 0:55:33.3
95 34101 Hannah Sophie Munkelien Nes Ski 0:14:37.2 0:35:21.4 0:45:40.8 0:50:20.2 0:55:38.6
96 34119 Lisbeth Østerbø Sørumshagen Jevnaker IF ski 0:13:36.8 0:35:53.4 0:45:59.9 0:50:40.5 0:55:55.8
97 34080 Synne Marie Fjellheim Lyn Ski 0:14:39.5 0:35:55.1 0:45:57.3 0:50:51.4 0:56:03.7
98 34056 Erika Ruud-Hansen Lillomarka skiklubb 0:13:29.0 0:34:37.5 0:45:45.1 0:50:41.9 0:56:06.5
99 34121 Oda Helbø Nes Ski 0:14:00.5 0:35:28.0 0:45:46.4 0:50:44.4 0:56:12.0
100 34024 Ågot Bratberg Lyn Ski 0:13:38.5 0:35:22.0 0:46:03.0 0:50:45.2 0:56:12.4
101 34030 Hannah Narbuvoll Hofosseter LØRENSKOG SKIKLUBB 0:13:47.8 0:35:23.1 0:46:06.9 0:50:56.7 0:56:22.6
102 34098 Liv Marit Lekang Skedsmo Skiklubb 0:13:54.8 0:35:23.6 0:46:08.4 0:51:11.9 0:56:43.0
103 34061 Helene Falck-Øien Fossum 0:14:06.7 0:35:47.4 0:46:35.7 0:51:31.6 0:57:11.6
104 34106 Kajsa Schöldström-Fiala HEMING IL 0:14:03.7 0:35:49.6 0:46:47.2 0:51:49.0 0:57:23.8
105 34138 Gabriella Hovda SK Lyn 0:15:05.4 0:36:42.9 0:46:55.8 0:51:57.9 0:57:27.1
106 34124 Cornelia Helmen Rømme Sjåstad Vestre Lier IL 0:14:49.8 0:36:55.5 0:47:43.0 0:52:36.1 0:58:10.5
107 34093 Ellinor Stuland Kristoffersen Fossum IF 0:14:26.2 0:36:11.1 0:47:26.0 0:52:34.5 0:58:13.7
108 34078 Leah Meza Evje Rælingen skiklubb 0:14:49.9 0:37:01.4 0:47:44.0 0:52:39.3 0:58:19.5
109 34077 Ingrid Dahlstrøm 0:14:10.4 0:36:54.0 0:47:37.0 0:52:47.7 0:58:28.9
110 34087 Emma Johansen Heming 0:14:28.0 0:36:34.6 0:47:46.0 0:52:55.6 0:58:29.5
111 34092 Emelin Knoblauch 0:15:09.0 0:38:36.4 0:49:49.4 0:54:56.9 1:00:36.4
112 34034 Anna Birgitte Melbye Haugsbygd 0:15:04.2 0:38:29.7 0:49:32.1 0:55:40.6 1:01:14.9
113 34081 Leah Franck-Sætervoll 0:15:25.3 0:39:11.5 0:50:38.2 0:56:21.4 1:02:08.5
114 34134 Emilie Melsom-Johansen Drøbak/Frogn IL 0:15:46.0 0:39:16.2 0:51:06.6 0:56:32.4 1:02:13.3
115 34100 Anne Skjolden Moi Ringkollen Skiklubb 0:15:08.0 0:39:11.5 0:50:42.8 0:56:25.6 1:02:32.4
116 34125 Jenny Vikene Valldal IL 0:15:46.0 0:40:01.5 0:52:35.8 0:58:26.1 1:04:44.4
117 34096 Guro Laget Skedsmo Skiklubb 0:17:21.5 0:43:32.2 0:55:35.3 1:01:14.7 1:07:19.6
118 34115 Astri Westgaard Skedsmo Skiklubb 0:17:10.4 0:42:33.6 0:55:26.3 1:01:13.3 1:07:25.4
119 34120 Ingeborg Bjerkelund Skoppum Ski 0:17:07.7 0:44:00.1 0:57:31.0 1:03:21.0 1:09:36.4
120 34063 Hermine Hofgaard Lyn Ski

 

Om Ungdomsbirken

UngdomsBirken ski søndag 19. mars 2023
Velkommen til UngdomsBirken ski som arrangeres for 19. gang.
Her møtes mosjonister og aktive side om side.
Løypa er 15 km med start på Sjusjøen og mål på Birkebeineren Skistadion, Lillehammer. Rennet går i klassisk stil og alle deltakere må bære sekk som skal veie minst 1,5 kg under hele rennet. Alder: 12-16 år pr 31.12.23

Løypekart

Værvarsel

Webcamera fra løypa

Terminliste og resultater alle renn i Ski Classics

Arrangørens hjemmesider

Tidligere vinnere av Birkebeinerrennet

År Menn Kvinner
1932 Norge Trygve Beisvåg
1933 Norge Arne Rustadstuen
1934 Norge Arne Rustadstuen (2)
1935 Norge Olaf Hoffsbakken
1936 Norge Oscar Gjøslien
1937 Norge Gunnar Hansveen
1938 Norge Olaf Hoffsbakken (2)
1939 Norge Hallvard Eggset
1940 Norge Gunnar Hansveen (2)
1941 Ikke arrangert
1942
1943
1944
1945
1946 Norge Leif Haugen
1947 Norge Gunnar Hermansen
1948 Ikke arrangert
1949 Norge Ola Kveberg
1950 Norge Gunnar Hermansen (2)
1951 Norge Thorfinn Staff Eid
1952 Norge Odd Nyborg
1953 Norge Johs. Woxen
1954 Norge Johan Østvang
1955 Norge Oddmund Jensen
1956 Norge Einar Skaaren
1957 Norge Oddmund Jensen (2)
1958 Norge Oddmund Jensen (3)
1959 Norge Einar Skaaren (2)
1960 Norge Martin Stokken
1961 Norge Ole Ellefsæter
1962 Norge Oddmund Jensen (4)
1963 Norge Magnar Ingebrigtsli
1964 Norge Egil Tvedt
1965 Norge Oddmund Jensen (5)
1966 Norge Egil Tvedt
1967 Norge Ivar Skogsrud
1968 Norge Erik Solberg Johansen
1969 Norge Niri Helleberg
1970 Norge Arne Vehus
1971 Norge Bjørn Arvnes
1972 Norge Erik Solberg Johansen (2)
1973 Norge Per Knotten
1974 Norge Dag Anmarkrud
1975 Norge Ivar Formo
1976 Norge Audun Kolstad Norge Berit Mørdre Lammedal
1977 Norge Audun Kolstad (2) Norge Valborg Østberg
1978 Norge Anders Bakken Norge Birgit Øverby Tennøe
1979 Norge Anders Bakken (2) Norge Anna Bjørgan
1980 Norge Dag Atle Bjørkheim Norge Anna Bjørgan (2)
1981 Sverige Sven-Åke Lundbäck Norge Vigdis Rønning
1982 Norge Dag Atle Bjørkheim (2) Norge Birgit Øverby Tennøe (2)
1983 Norge Per Knut Aaland Norge Hilde Riis
1984 Norge Magnar Rismyhr Norge Gry Oftedal
1985 Sverige Ola Hassis Norge Gry Oftedal (2)
1986 Sverige Örjan Blomquist Norge Ellen Grepperud
1987 Canada Pierre Harvey Norge Astrid Dæhlie
1988 Norge Jo Helgestad Norge Elisabeth Tharaldsen
1989 Norge John Kvale Norge Marthe Flugstad
1990 Norge Per Knut Aaland (2) Norge Mona Fugli
1991 Norge Per Knut Aaland (3) Norge Ragnhild Bratberg
1992 Norge Odd-Bjørn Hjelmeset Norge Anne Jahren
1993 Russland Aleksandr Golubev Norge Astrid Kristin Ruud
1994 Norge Erling Jevne Norge Marit Elveos
1995 Norge Odd-Bjørn Hjelmeset (2) Norge Unni Ødegård
1996 Norge Erling Jevne (2) Norge Marit Mikkelsplass
1997 Norge Erling Jevne (3) Norge Marthe Flugstad (2)
1998 Norge Erling Jevne (4) Norge Anita Moen Guidon
1999 Norge Erling Jevne (5) Norge Anita Moen Guidon (2)
2000 Norge Erling Jevne (6) Norge Anita Moen Guidon (3)
2001 Norge Erling Jevne (7) Norge Anita Moen Guidon (4)
2002 Tsjekkia Stanislav Řezáč Norge Marthe Flugstad (3)
2003 Norge Odd-Bjørn Hjelmeset (3) Finland Annmari Viljanmää
2004 Italia Gianantonio Zanetel Finland Annmari Viljanmää (2)
2005 Tsjekkia Stanislav Řezáč (2) Italia Cristina Paluselli
2006 Norge Anders Aukland Norge Hilde Gjermundshaug Pedersen
2007 Avlyst[7]
2008 Tsjekkia Stanislav Řezáč (3) Norge Hilde Gjermundshaug Pedersen (2)
2009 Sverige Jerry Ahrlin Norge Hilde Gjermundshaug Pedersen (3)
2010 Norge Anders Aukland (2) Sverige Jenny Hansson
2011 Tsjekkia Stanislav Řezáč (4) Sveits Seraina Boner
2012 Norge Anders Aukland (3) Sveits Seraina Boner (2)
2013 Norge Anders Aukland (4) Sveits Seraina Boner (3)
2014 Avlyst[8]
2015 Norge Petter Eliassen Norge Therese Johaug
2016 Norge John Kristian Dahl Sveits Seraina Boner (4)
2017 Norge Martin Johnsrud Sundby Polen Justyna Kowalczyk
2018 Norge Andreas Nygaard Polen Justyna Kowalczyk (2)
2019 Norge Petter Eliassen (2) Polen Justyna Kowalczyk (3)
2020 Avlyst på grunn av koronaviruspandemien.[9]
2021 Avlyst på grunn av koronaviruspandemien.[10]
2022 Norge Andreas Nygaard (2) Norge Astrid Øyre Slind

Historien om Birkebeinerrennet

Birkebeinerrennet er Norges mest tradisjonsrike turrenn på ski og går hvert år fra Rena til Lillehammer. Løyperekorden på herresiden har Petter Eliassen på 2:19:28,3 (2015) og på kvinnesiden Therese Johaug på 2:41:46,6 (2015).

Birkebeinerrennet er 54 km og går i klassisk stil. Start er på Tingstadjordet på Rena, stiger opp til Raudfjellet, om lag flatt til Sjusjøen, og relativt bratte utforkjøringer til målgang på Birkebeineren skistadion, Lillehammer. Tilsammen byr løypa på ca. 1 000 meter stigning, men i all hovedsak er det slake stigninger.

Deltakerne må bære sekk som veier minst 3,5 kg fra start til mål. Aldersgrensen for deltakelse i hovedrennet er 16 år.

Birkebeinerrennet ble innstiftet i 1932 til minne om turen som birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka hadde med Håkon Håkonsson i 1206.

Fram til 1991 var start og mål annet hvert år på Lillehammer og Rena. Etter dette har Birkebeinerrennet hatt fast start på Rena og innkomst på Lillehammer. Det ble innført egen kvinneklasse fra 1976.

Erling Jevne er med sine syv seire den som har vunnet Birkebeinerrennet flest ganger. Han vant første gang i 1994, deretter seks år på rad fra 1996 til 2001Anita Moen og Seraina Boner mestvinnende kvinne med fire seire hver. Anita Moen 19982001 mens Seraina Boner vant fire ganger i perioden 2012-2016.

I 2008 var det rekordraskt føre under Birkebeinerrennet. Tsjekkeren Stanislav Řezáč vant eliteklassen for menn på ny rekordtid – 2.24.33 – foran Anders Aukland. Hilde Gjermundshaug Pedersen vant eliteklassen for kvinner på 2.52.04, til tross for at hun startet løpet med glatte ski og måtte smøre om underveis. Den forrige rekorden på 3.03.21 ble satt av Anita Moen i 1998.

Ungdomsbirken J15 Ungdomsbirken J15 Ungdomsbirken J15 Ungdomsbirken J15 Ungdomsbirken J15 Ungdomsbirken J15 Ungdomsbirken J15 Ungdomsbirken J15

Alle resultater