Sport på TV | Diamond League Stockholm | Klubb VM fotball | Sportsidiotens nyhetsbrev| Alle resultater

Resultater Sentrumsløpet 5 km menn 2025

Lignende saker

Startlister og resultater for Sentrumsløpet 5 km menn som arrangeres i Oslo 26. april 2025.

Publisert 25. april 2025 i Resultater

Alle resultater Sentrumsløpet 2025

Sentrumsløpet 5 km menn 2025

Startlister

Resultater

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 13109 Mikal Meiland  NOR XXL M40-44 0:14:59
2 51271 Mathias Moen  NOR Sportsklubben Vidar M35-39 0:15:17 + 19
3 50636 Sebastian Wernersen  NOR Tønsberg Triathlonklubb M23-34 0:15:20 + 22
4 50233 Andreas Iden  NOR Gneist IL M23-34 0:15:21 + 23
5 50355 Eirik Alvik  NOR Tyrving IL M18-19 0:15:28 + 30
6 50262 Ragnar Nersten  NOR Deloitte BIL M23-34 0:15:34 + 36
7 50454 Atle Wendel Scheie  NOR IK Tjalve M23-34 0:15:40 + 42
8 50761 Henrik Syverinsen  NOR Lyn Ski M23-34 0:15:40 + 42
9 50354 Magnus Lindhjem-Godal  NOR Tyrving IL M20-22 0:15:50 + 52
10 50594 Hans Chistian Tungesvik  NOR Team Dæhlie M23-34 0:15:59 + 1:01
11 50317 Jonas Njerve  NOR Vidar M23-34 0:16:13 + 1:15
12 52350 Janis Arsenikovs  LAT Ullensaker kiisa M40-44 0:16:20 + 1:21
13 50655 Marcus Norheim Larsen  NOR Arendal løpeklubb M23-34 0:16:28 + 1:29
14 50690 Henrik Velle  NOR IK Tjalve M23-34 0:16:28 + 1:30
15 53529 Jakub Cvanda  SVK M23-34 0:16:29 + 1:31
16 50315 Andreas Haugen Torjussen  NOR Vidar M12-13 0:16:34 + 1:36
17 50235 Franciszek Olejnik  POL ASICS FRONTRUNNER POLAND M23-34 0:16:45 + 1:47
18 50093 Didrik Bredesen  NOR Löplabbet Oslo Sentrum M23-34 0:16:48 + 1:50
19 50060 Aleksander Jæger  NOR Sankthanshaugen Løpeklubb M23-34 0:16:52 + 1:54
20 50434 Daniel Svanheld  NOR Skrautvål il M23-34 0:17:08 + 2:10
21 50449 Skjalg Kongssund  NOR Moelven idrettslag M18-19 0:17:10 + 2:12
22 53531 Fredrik Vangdal  NOR SK Vidar /EY BIL M23-34 0:17:14 + 2:16
23 50331 Einar Waldeland Gautvik  NOR Osi friidrett M20-22 0:17:17 + 2:19
24 50651 Geir Engdahl  NOR Cognite M40-44 0:17:17 + 2:19
25 6793 Johannes Haus  NOR M23-34 0:17:18 + 2:20
26 50203 Adrian Sevaldstad  NOR BUL M18-19 0:17:20 + 2:22
27 50496 Fredrik Grønlund  NOR Ringkollen Skiklubb M23-34 0:17:20 + 2:22
28 50101 Anders Alexander Johannessen  NOR ASICS M23-34 0:17:22 + 2:24
29 50409 Pål Larsen  NOR M35-39 0:17:24 + 2:26
30 50254 Erik Mølmann  NOR 2020 Skedsmokorset M23-34 0:17:28 + 2:30
31 50647 Eivind Øvergård  NOR OsloMet M20-22 0:17:33 + 2:35
32 50466 Sondre Martinsen  NOR Ullensaker/kisa IL Friidrett M20-22 0:17:34 + 2:36
33 50095 Jørgen Opaker  NOR Löplabbet M23-34 0:17:37 + 2:39
34 50693 Petter Østreng  NOR BUL IL M23-34 0:17:37 + 2:39
35 50571 Birk Eyde  NOR Oi Triathlon M20-22 0:17:37 + 2:39
36 50702 Mats Gundersen  NOR M23-34 0:17:40 + 2:42
37 50058 Jan Christian Kaltenborn  NOR Rustad IL M45-49 0:17:41 + 2:43
38 50635 Martin Berge Kjærsgaard  NOR Peter pan pacers M23-34 0:17:47 + 2:49
39 50468 Oskar Røynås  NOR Bækkelaget Sportsklubb M12-13 0:17:48 + 2:50
40 50051 Syver Røinaas  NOR Bouvet M23-34 0:17:48 + 2:50
41 50634 Anders Storm Skodje  NOR Peter Pan Pacers M23-34 0:17:51 + 2:53
42 50741 Jørgen Jensen Axelsen  NOR ASK Business Management M23-34 0:17:57 + 2:59
43 53828 Oliver Kjos  NOR Ringerike Friidrettsklubb M20-22 0:17:57 + 2:59
44 50523 Kristian Killingberg  NOR M23-34 0:17:59 + 3:01
45 50359 Benjamin Beitnes Johnsen  NOR GUI M14-15 0:18:00 + 3:02
46 51492 Sverre Holmberg Bjøre  NOR Sem IF Friidrett M14-15 0:18:01 + 3:03
47 50695 Andreas Hov  NOR M23-34 0:18:04 + 3:06
48 50436 Colin Huseby  NOR M20-22 0:18:07 + 3:09
49 50574 Eirik Wahlstrøm  NOR Ludenso M23-34 0:18:08 + 3:10
50 50077 Håvard Sveen  NOR Sportsklubben ULL M23-34 0:18:11 + 3:13
51 50684 Daniel Kristoffersen  NOR Sprintveien M35-39 0:18:14 + 3:16
52 50735 Bård Arnesen  NOR Heming M50-54 0:18:15 + 3:17
53 52209 Kristian Nørgaard  NOR Peter Pan Pacers M35-39 0:18:15 + 3:17
54 50771 Jakob Tejler  SWE VBLG M35-39 0:18:17 + 3:19
55 50280 Jonas Tvetbråten  NOR M23-34 0:18:18 + 3:19
56 50760 Balint Rikker  NOR MRC Oslo M23-34 0:18:20 + 3:22
57 50403 Jørgen Aspelund  NOR M40-44 0:18:21 + 3:23
58 50323 Per Byhring  NOR M40-44 0:18:21 + 3:23
59 51480 Martin Øvergaard  NOR M23-34 0:18:23 + 3:24
60 50252 Lars Mølmann  NOR 2020 Skedsmokorset M23-34 0:18:26 + 3:28
61 52293 Mathias Nordmoen  NOR Peter Pan Pacers M35-39 0:18:26 + 3:28
62 50524 Andreas Simonsen  NOR Axer Eiendom M35-39 0:18:27 + 3:29
63 50142 Kristoffer Erichsen  NOR Heming M45-49 0:18:32 + 3:34
64 50525 Terje Dahl  NOR Asker Skiklubb/RunAgain M55-59 0:18:38 + 3:40
65 50564 William Willington  NOR M40-44 0:18:43 + 3:45
66 50152 Herman Aas Andreassen  NOR Heming M12-13 0:18:43 + 3:45
67 50493 Nicolai Brekke  NOR Team Cereal Killers M23-34 0:18:45 + 3:47
68 50649 Langundo Augustin Didier Skei-Hart  NOR M20-22 0:18:45 + 3:47
69 51209 Kristian Hestmann  NOR Røa IL M45-49 0:18:46 + 3:48
70 50600 Anders Dahl  NOR M35-39 0:18:46 + 3:48
71 50799 Emil Stugård Fallet  NOR Nybergsund IL M16-17 0:18:47 + 3:49
72 50114 Henrik Lunde  NOR M35-39 0:18:47 + 3:49
73 50370 Imre Blokhus  NOR Oppdal il M16-17 0:18:50 + 3:52
74 50268 Mads Haug Johansen  NOR Deloitte BIL M23-34 0:18:52 + 3:54
75 50710 Eskil Høstad  NOR SK VIDAR M35-39 0:18:55 + 3:57
76 50332 Eirik Davik Nicolayden  NOR Koll IL M12-13 0:18:56 + 3:57
77 50316 Gjermund Fluge Ulleberg  NOR Vidar M16-17 0:18:59 + 4:01
78 50452 Ryan Gene Toney  USA M23-34 0:18:59 + 4:01
79 50622 Saulius Kvalkauskas  LTU M35-39 0:19:02 + 4:04
80 1178 Simon Hult  NOR M45-49 0:19:02 + 4:04
81 50716 Marius Myran  NOR Ullensaker Kisa M16-17 0:19:02 + 4:04
82 50405 Vidar Lind Yttersian  NOR Asplan Viak BIL M23-34 0:19:03 + 4:05
83 50744 James Wintrup  GBR M35-39 0:19:10 + 4:12
84 50232 Gabriel Myhre Kjeve  NOR Rakkestad IF M12-13 0:19:11 + 4:12
85 50416 Matheo Hanvold  NOR M16-17 0:19:11 + 4:13
86 50243 Håvard Sandland Kristensen  NOR DNB M23-34 0:19:15 + 4:17
87 50662 Kasper Gulbrandsen  NOR M23-34 0:19:16 + 4:17
88 50146 Aleksander Kjenseth  NOR Heming M12-13 0:19:19 + 4:20
89 50633 Håvard Skånlund  NOR Skillebekk Regnskap M45-49 0:19:22 + 4:24
90 50517 Rasmus Gjemmestad  NOR M23-34 0:19:22 + 4:24
91 50704 Mareno Fjærn  NOR Gatto di Strada Atletic M23-34 0:19:27 + 4:28
92 50373 Henrik Figenbaum-Hansen  NOR Heming IL M14-15 0:19:27 + 4:29
93 50284 Knut Olav Sommernes  NOR Sandnes IL M23-34 0:19:31 + 4:33
94 50357 Rune Følstad  NOR Lillomarka SK M50-54 0:19:36 + 4:37
95 50800 Jacob Strand-Gjesdal  NOR M20-22 0:19:41 + 4:43
96 50766 Sondre Hustad  NOR M23-34 0:19:42 + 4:44
97 50145 Herman Østby  NOR KIWI M23-34 0:19:42 + 4:44
98 50174 Magnus Ugland  NOR Koll M12-13 0:19:43 + 4:45
99 50534 Børre Olsen  NOR Driv M60-64 0:19:44 + 4:46
100 50480 Halvor Elverum  NOR M23-34 0:19:44 + 4:46
101 51255 Tore Bjerkrheim  NOR M60-64 0:19:45 + 4:47
102 50504 Oliver Roser Trudvang  NOR Lørenskog Skiklubb M14-15 0:19:46 + 4:48
103 50158 Kjetil Eide  NOR Norges tehus M40-44 0:19:47 + 4:49
104 50672 Anders Schiellerup  NOR Nordre Ål Løpeklubb M23-34 0:19:47 + 4:49
105 50371 Olav Vigerust  NOR M23-34 0:19:47 + 4:49
106 50334 Vegard Kvanvig  NOR Mandal Tennisklubb M23-34 0:19:48 + 4:50
107 50115 Henrik Forbord  NOR Genus BIL M23-34 0:19:48 + 4:50
108 50631 Ola Thorstad Bakken  NOR M16-17 0:19:48 + 4:50
109 53240 R M  NOR M00-11 0:19:49 + 4:51
110 50346 Vidar Gjengedal Hansen  NOR M45-49 0:19:50 + 4:51
111 50347 Jonas Gjengedal-Andersskog  NOR Ski IL M00-11 0:19:50 + 4:52
112 50437 Espen Burud  NOR M23-34 0:19:50 + 4:52
113 50307 Bjørn Are Berger  NOR M23-34 0:19:52 + 4:54
114 50654 Markus Tangestuen  NOR Stateba Norway M23-34 0:19:53 + 4:55
115 50679 Joakim Solheim  NOR M23-34 0:19:53 + 4:55
116 50402 Simon Skretting  NOR SK Vidar / Skretting Media M23-34 0:19:54 + 4:56
117 50404 Jin Hui Zhang  NOR M23-34 0:19:54 + 4:56
118 50361 Fredrik Riksfjord  NOR Ready M14-15 0:19:56 + 4:58
119 50382 Espen Wagener  NOR IL Bergkameratene Triathlon M50-54 0:19:58 + 5:00
120 50503 Alexander Roser Trudvang  NOR Lørenskog Skiklubb M12-13 0:19:59 + 5:01
121 50053 Vebjørn Nilsen  NOR Bouvet Norge AS avdeling Øst M23-34 0:20:01 + 5:03
122 50816 Ole Bjørnstad  NOR M35-39 0:20:06 + 5:08
123 50421 Tevje Hetlelid  NOR Løpeklubben 911 M23-34 0:20:07 + 5:09
124 50463 Kristian Stalenget  NOR Øystre Slidre IL M14-15 0:20:07 + 5:09
125 50273 Vladimir Petrov  NOR VIEW Ledger M23-34 0:20:09 + 5:11
126 50542 Robert Cwiklinski  POL PGB w Oslo M23-34 0:20:09 + 5:11
127 50136 Kristian Riiser  NOR M40-44 0:20:10 + 5:12
128 50490 Rolf Hansen  NOR O3 M40-44 0:20:15 + 5:17
129 50818 Eirik Berge  NOR M23-34 0:20:15 + 5:17
130 50607 Michal Drozdz  POL Love Dance Help M35-39 0:20:15 + 5:17
131 50358 Tobias Claudi Larsen  NOR M14-15 0:20:17 + 5:19
132 50251 Nick Sohl  NOR Franzefoss Gjenvinning AS M35-39 0:20:18 + 5:20
133 50274 Eivind Nordbotten  NOR Kjelsås IL M00-11 0:20:19 + 5:20
134 50696 Samson Tennfjord  NOR M16-17 0:20:19 + 5:21
135 50527 Hans Petter Leines  NOR M23-34 0:20:19 + 5:21
136 50550 Nicolai Knutsen  NOR M18-19 0:20:20 + 5:22
137 50255 Øyvind Søetorp  NOR Sopra Steria M40-44 0:20:20 + 5:22
138 50733 Herman Michelet  NOR Kjelsås M00-11 0:20:24 + 5:26
139 50185 Piotr Szymanski  NOR KIWI M40-44 0:20:25 + 5:27
140 50261 Andreas Aardal Hanssen  NOR Cisco M45-49 0:20:27 + 5:29
141 50107 Filip Greus Nilsson  SWE Equinor BIL Oslo M23-34 0:20:30 + 5:32
142 50694 Sander Sollie  NOR M23-34 0:20:31 + 5:33
143 50073 Erik Himle Johnsen  NOR Biowater M23-34 0:20:33 + 5:35
144 50700 Espen Vogt-Østli  NOR M55-59 0:20:36 + 5:38
145 50305 Anders Snøfugl Killingberg  NOR Støren M23-34 0:20:36 + 5:38
146 51523 Elias Løken-Wiklund  NOR Raufoss Fotball M14-15 0:20:38 + 5:40
147 50245 Jonas Tunge  NOR DNB M23-34 0:20:39 + 5:41
148 53472 Jac Phillip Cox  NOR M40-44 0:20:41 + 5:43
149 50775 David Pettersen  NOR M20-22 0:20:41 + 5:43
150 50688 Iain Powell  GBR Calder Valley Fell Runners M50-54 0:20:43 + 5:45
151 50106 Kristian Jettestad  NOR M23-34 0:20:43 + 5:45
152 50530 Jonas Grønn Jespersen  NOR M00-11 0:20:44 + 5:46
153 50225 Kolbjørn Flaarønning  NOR Tietoevry Create M23-34 0:20:51 + 5:53
154 50479 Magnus Elverum  NOR M16-17 0:20:51 + 5:53
155 50589 Marius Bjørgen Lundberg  NOR Idrettslaget Try M00-11 0:20:51 + 5:53
156 50319 Harald Skjelbred-Knudsen  NOR Deloitte M23-34 0:20:55 + 5:57
157 50330 Jan Rune Slemdal-Andersen  NOR Borgen IL M35-39 0:20:55 + 5:57
158 52615 Magnus Kvisler  NOR M23-34 0:20:56 + 5:58
159 50260 Fredrik Sandell  NOR Deloitte BIL M35-39 0:20:56 + 5:58
160 50613 William Eilertsen  NOR M23-34 0:20:58 + 6:00
161 50746 Morten Roald Øvren  NOR M23-34 0:20:59 + 6:01
162 50473 Tom Henning Gundersen  NOR M45-49 0:21:02 + 6:04
163 50166 Peder Engelsen  NOR M23-34 0:21:03 + 6:04
164 53481 Isak Skjennum  NOR Nevo M23-34 0:21:04 + 6:06
165 50264 Fredrik Skippervold  NOR Deloitte BIL M23-34 0:21:05 + 6:07
166 50430 Lars Tore Larsen Stende  NOR M35-39 0:21:06 + 6:07
167 50295 Sigurhjörtur Snorrason  ISL M40-44 0:21:09 + 6:11
168 50664 Cameron Macphail  NOR M35-39 0:21:09 + 6:11
169 50500 Henning Grøndalen  NOR Raufoss M65-69 0:21:10 + 6:12
170 50583 Dmitrij Gukov  NOR M35-39 0:21:11 + 6:13
171 50439 Kasper Marryat Harstad Arntsen  NOR IL Heming M14-15 0:21:11 + 6:13
172 50266 Kaspar Kvisle  NOR Deloitte BIL M23-34 0:21:12 + 6:14
173 50698 Sindre Andreas Larsen  NOR Skov M23-34 0:21:13 + 6:15
174 50703 Mattis Gullestad Rø  NOR Heming M12-13 0:21:15 + 6:16
175 50408 Jonas Vickery Frydenlund  NOR M23-34 0:21:15 + 6:17
176 50340 Andreas Kristiansen  NOR M23-34 0:21:15 + 6:17
177 50487 Ludvig Dybwad  NOR Jardar IL M14-15 0:21:19 + 6:21
178 50446 Haakon Lillesund  NOR M35-39 0:21:20 + 6:22
179 50471 Thias J Hoksrød  NOR M18-19 0:21:20 + 6:22
180 51375 Aslak Bjerre Petersen  NOR Joggskyt M35-39 0:21:20 + 6:22
181 50601 Manuel Borrego Torres  ESP M23-34 0:21:22 + 6:24
182 50739 Vetle Mathias Dalby Klovland  NOR LYNSKI M12-13 0:21:22 + 6:24
183 50740 Thomas Klovland  NOR LYNSKI M45-49 0:21:23 + 6:25
184 50514 Tobias Bronebakk  NOR M45-49 0:21:24 + 6:26
185 50103 Simen Sem Øvereng  NOR Equinor BIL Oslo M23-34 0:21:26 + 6:28
186 51558 Inuk Veum Skjærli  NOR M12-13 0:21:27 + 6:29
187 50322 Nils Kjensli  NOR BUL M12-13 0:21:28 + 6:29
188 50606 Andreas Thue  NOR M40-44 0:21:28 + 6:30
189 50685 Martin Kjensli  NOR M50-54 0:21:29 + 6:31
190 50549 Isak Lindemark  NOR M23-34 0:21:29 + 6:31
191 52075 Rolf Berg  NOR Cisco M55-59 0:21:29 + 6:31
192 51559 Brynjar Skjærli  NOR M45-49 0:21:30 + 6:31
193 50415 Karl Iver Hanvold  NOR M50-54 0:21:31 + 6:32
194 50075 Vladimir Yamashita  CRC Biowater M35-39 0:21:31 + 6:33
195 50748 Alexander Podolski  NOR M23-34 0:21:31 + 6:33
196 51652 Tinius Jacobsen  NOR M14-15 0:21:32 + 6:33
197 50774 Thanawut Pathawanich  NOR M23-34 0:21:32 + 6:34
198 50056 Per Krogholm  NOR Rustad IL M23-34 0:21:32 + 6:34
199 50397 Magnus Beier  NOR Ensjø Rebels Running Club M35-39 0:21:33 + 6:35
200 50628 Sjong Leeri  NOR Stronkman Haugo M23-34 0:21:34 + 6:36
201 50138 Vegard Kristoffersen Nybak  NOR Røa IL M14-15 0:21:36 + 6:38
202 6196 Roy Christian Wego  NOR Lørenskog Løpeklubb M35-39 0:21:36 + 6:38
203 50258 Jonas Patchulia  NOR Deloitte BIL M23-34 0:21:37 + 6:39
204 53609 Rohit Sharma  NOR M35-39 0:21:38 + 6:39
205 50290 Eirik Sollie  NOR Sweco BIL Oslo M35-39 0:21:39 + 6:41
206 50790 Mads Haugerud  NOR M23-34 0:21:40 + 6:42
207 50794 Cato Askgaard  NOR M12-13 0:21:40 + 6:42
208 51135 Andreas Osnes-Larsen  NOR Tyrving IL M12-13 0:21:46 + 6:48
209 50428 Espen Furdal Eriksen  NOR M23-34 0:21:47 + 6:49
210 50640 Simen Sandlie  NOR TTFV Solør M23-34 0:21:47 + 6:49
211 50448 Marius Høyer Jacobsen  NOR Njård M00-11 0:21:49 + 6:50
212 50474 Teodor Varslot Stave  NOR Monolitten M14-15 0:21:51 + 6:53
213 50478 Lars Elverum  NOR Stokke il M55-59 0:21:51 + 6:53
214 50759 Magnus Eliassen  NOR Green Digital AS M23-34 0:21:55 + 6:57
215 50378 Nikolai Klokk-Brendryen  NOR M14-15 0:21:56 + 6:58
216 50605 Hallvard Wulfsberg Johnsen  NOR St.Hanshaugen løpeklubb M55-59 0:21:59 + 7:01
217 50596 Theodor Larsåsen  NOR M00-11 0:22:00 + 7:02
218 50580 Rolandas Jurkus  NOR M40-44 0:22:02 + 7:04
219 50770 Ola T. Tønnesson  NOR STATKRAFT HR M23-34 0:22:02 + 7:04
220 50327 Inge Gunnes  NOR Tyrving M55-59 0:22:03 + 7:05
221 50150 Hugo Broo Gunnes  NOR Heming M14-15 0:22:04 + 7:06
222 50632 Dzintars Ezis  LAT M40-44 0:22:04 + 7:06
223 50429 Øystein Bakke  NOR M23-34 0:22:06 + 7:08
224 51068 Mohamed Labib  NOR KIWI M45-49 0:22:09 + 7:11
225 50061 Erik Maast  NOR Jardar IL M00-11 0:22:10 + 7:11
226 50191 Carl Fredrik Nordheim  NOR Nordbergerne M60-64 0:22:10 + 7:12
227 50592 Dag Martin Sundelius  NOR M35-39 0:22:12 + 7:13
228 50303 Ole Elias Jacobsen  NOR M23-34 0:22:13 + 7:15
229 50121 Ole Andre Muhle  NOR KIWI M35-39 0:22:13 + 7:15
230 50127 Felix Trommer  NOR KIWI M20-22 0:22:15 + 7:17
231 50673 Damian Lang  GER M23-34 0:22:15 + 7:17
232 50148 Martine Johannessen  NOR Heming M12-13 0:22:17 + 7:19
233 50643 Jørgen Liavaag Næss  NOR Team Ekstrarunden M50-54 0:22:19 + 7:21
234 50350 Jan Billy Aas  NOR Team Sportsmanden M40-44 0:22:20 + 7:22
235 50424 Edvard Saether Nilsen  NOR M12-13 0:22:24 + 7:26
236 50470 Fredrik Svendsen  NOR M23-34 0:22:25 + 7:27
237 50582 Erik Thunshelle Bakke  NOR Monilitten M12-13 0:22:27 + 7:29
238 50221 Sander Hjelle Arnesen  NOR Nav-Direktoratet Bedriftsidrettslag M23-34 0:22:27 + 7:29
239 50335 Jan Skogheim  NOR Team Furutangen M60-64 0:22:27 + 7:29
240 50238 Odin Meisingset  NOR Jardar M00-11 0:22:27 + 7:29
241 50267 Øystein Arne Johnsen Rusten  NOR FREJAnittene M23-34 0:22:28 + 7:30
242 50217 Marius Falck  NOR Optronics Safety Runners M23-34 0:22:30 + 7:32
243 50557 Kaare Øystein Trædal  NOR M50-54 0:22:31 + 7:33
244 50789 Sebastian Myhrene  NOR M23-34 0:22:31 + 7:33
245 50499 Thomas Sve  NOR Green Digital AS M23-34 0:22:34 + 7:36
246 50509 Alexander Torgersen Sherman  NOR Veien Tilbake M45-49 0:22:34 + 7:36
247 51442 Abd Alsalama  NOR M35-39 0:22:34 + 7:36
248 50797 Hans Inge Stenhaug  NOR M35-39 0:22:37 + 7:39
249 50587 Robert Kaczmarek  POL M23-34 0:22:37 + 7:39
250 50660 Kristian Perlt Fossen  NOR M23-34 0:22:38 + 7:40
251 50701 William Chakroun Jacobsen  NOR M23-34 0:22:38 + 7:40
252 50626 Martin Shaun Mercury  NOR Multiconsult M23-34 0:22:38 + 7:40
253 50537 Bjørn Solhjem  NOR Sørkedalens idrettsforening M60-64 0:22:42 + 7:44
254 50208 Pål Simonsen  NOR Bodø Bauta M65-69 0:22:43 + 7:45
255 51414 Even Johansen  NOR M14-15 0:22:44 + 7:46
256 50719 Håvard Skjefstad  NOR Equinor BIL M35-39 0:22:45 + 7:46
257 50345 Vegard Utne  NOR M23-34 0:22:48 + 7:50
258 50458 Magnus A. Wollan  NOR Skogn Idrettslag M00-11 0:22:48 + 7:50
259 50278 Elias Holter Steinset  NOR Brandbu IF M20-22 0:22:49 + 7:51
260 50384 Einar Bjering  NOR M35-39 0:22:50 + 7:51
261 50535 Sindre Stewart Grimstad  NOR M23-34 0:22:50 + 7:52
262 50641 Eirik Skogen  NOR Valle Idrottslag M23-34 0:22:51 + 7:52
263 50798 Martin Salte Voie  NOR M35-39 0:22:52 + 7:54
264 50764 Jacob Therkelsen  NOR Joggegruppe Blommenholm Ung M00-11 0:22:53 + 7:55
265 50616 Axel Fuhr  NOR M18-19 0:22:54 + 7:56
266 50625 Stronkman Haugo  NOR Stronkman Haugo M23-34 0:22:54 + 7:56
267 50730 Kibrom Teame Gerbrehannes  NOR KIWI M35-39 0:22:54 + 7:56
268 50811 Kristoffer Holmerud  NOR Holmerud flis og membran M20-22 0:22:57 + 7:59
269 50176 Håkon Ugland  NOR Koll M00-11 0:22:58 + 8:00
270 50234 Mikkel Høllre Færden  NOR Jardar M00-11 0:22:59 + 8:01
271 50247 Andris Sabuckis  LAT DNB M35-39 0:22:59 + 8:01
272 50765 Merethe Therkelsen  NOR Joggegruppe Blimmenholm M40-44 0:23:00 + 8:01
273 50572 Leif Grandum  NOR M23-34 0:23:00 + 8:02
274 50412 Leon Aulie Conteh  NOR M23-34 0:23:01 + 8:03
275 50223 Jørn Mikal Jensen  NOR Nav-Direktoratet Bedriftsidrettslag M45-49 0:23:03 + 8:05
276 51626 Peter Smestad  NOR M20-22 0:23:03 + 8:05
277 50197 Sebastian Gustumhaugen Flo  NOR Bul M12-13 0:23:04 + 8:05
278 50396 Elias Lauritsen  NOR IL Jardar M00-11 0:23:08 + 8:10
279 50162 Anders Kronberg  NOR Raumar Orientering M60-64 0:23:08 + 8:10
280 50495 Eirik Furulund  NOR M16-17 0:23:09 + 8:10
281 50293 Ari Tveit  NOR Lyn Ski M00-11 0:23:09 + 8:11
282 50548 Trym Nygaard  NOR M20-22 0:23:09 + 8:11
283 50172 Jens Standal  NOR Koll M12-13 0:23:09 + 8:11
284 50170 Mikal Brøndmo  NOR Haavind M45-49 0:23:10 + 8:12
285 50608 Torbjørn Standal  NOR M23-34 0:23:11 + 8:13
286 50457 Sjur Høllre Færden  NOR M35-39 0:23:11 + 8:13
287 50444 Ole-Mikal Fløgstad  NOR M23-34 0:23:11 + 8:13
288 50777 Felix Loven  NOR Adel Heritage M20-22 0:23:12 + 8:14
289 50483 Vetle Hommersand  NOR M23-34 0:23:12 + 8:14
290 50100 Scott Eriksen  NOR M23-34 0:23:13 + 8:15
291 50554 Tarjei Vik Rørtveit  NOR Spirit Lørenskog M18-19 0:23:15 + 8:17
292 50276 Martinus Ringsby  NOR Kjelsås IL M12-13 0:23:15 + 8:17
293 50646 Jon Olav Ringsby  NOR M45-49 0:23:20 + 8:21
294 50663 Martin Strand Bernhus  NOR M35-39 0:23:20 + 8:22
295 50069 Henrik Ruud Lunner  NOR Entirebody Running Club M23-34 0:23:20 + 8:22
296 50810 Peter Baltman  SWE M40-44 0:23:22 + 8:24
297 50742 Ailo Finnestrand  NOR BI Athletics BB M20-22 0:23:23 + 8:25
298 50054 Adrian Corneliussen-Ramm  NOR Rustad IL M12-13 0:23:25 + 8:27
299 50052 Fredrik Magnus Ramm  NOR Rustad IL M45-49 0:23:25 + 8:27
300 50433 Amund Ljones  NOR Sagene IF M00-11 0:23:27 + 8:29
301 50192 Erik Grendstad  NOR Idrettsklubben Kjekk og Grei M23-34 0:23:28 + 8:30
302 50423 Gunstein Hovland  NOR Boots apotek M60-64 0:23:29 + 8:30
303 53560 Christian Vizcarra  NOR M45-49 0:23:29 + 8:31
304 50567 Slawomir Brzdek  POL M40-44 0:23:30 + 8:32
305 50736 Felix Hønningstad  NOR Heming M00-11 0:23:30 + 8:32
306 50215 Kai Chiem  NOR Clave Consulting M23-34 0:23:30 + 8:32
307 52533 Erik Wallace Johansen  NOR M40-44 0:23:31 + 8:33
308 50219 Nikolai Klæboe  NOR Kristiania Bedriftsidrettslag M23-34 0:23:32 + 8:34
309 52397 Oscar Mørch Hesla  NOR Njård M00-11 0:23:32 + 8:34
310 50757 Mads Færk  DEN Mikkellar Running Club Oslo M45-49 0:23:33 + 8:35
311 50341 Trygve Danielsen  NOR M35-39 0:23:33 + 8:35
312 50781 Øyvind Lundby  NOR M23-34 0:23:34 + 8:36
313 50669 Linda Berger  NOR HOLIDAYDIP M40-44 0:23:34 + 8:36
314 50374 Johannes Figenbaum-Hansen  NOR Heming IL M00-11 0:23:34 + 8:36
315 51435 Håkon Jessen  NOR M45-49 0:23:35 + 8:37
316 50732 Mehari Siltan  NOR KIWI M40-44 0:23:35 + 8:37
317 50320 Edin Hagen Strand  NOR Team Hagen M16-17 0:23:39 + 8:41
318 50286 Martin Unhjem  NOR M40-44 0:23:40 + 8:42
319 50134 Vidar Eide  NOR Mer BIL M45-49 0:23:40 + 8:42
320 51526 Sivert Døssland Bunes  NOR M12-13 0:23:41 + 8:43
321 50751 Kjell Arne Smelien  NOR M23-34 0:23:41 + 8:43
322 50531 Pål Jespersen  NOR M45-49 0:23:43 + 8:45
323 51155 Joacim Lunde  NOR ASICS Frontrunner M40-44 0:23:44 + 8:46
324 50590 Erik Knutsen  NOR M50-54 0:23:45 + 8:47
325 50713 Lars Otto Sevaldrud  NOR M55-59 0:23:47 + 8:49
326 50057 Kenneth Gavoll-Hansen  NOR Bouvet Norge AS M50-54 0:23:48 + 8:50
327 50090 Bertin Christiansen-Bruland  NOR Fossum M00-11 0:23:48 + 8:50
328 50427 Vemund Romdal  NOR M23-34 0:23:48 + 8:50
329 50102 Fredrik Bachke  NOR M35-39 0:23:49 + 8:51
330 50562 Per Sondre Sodeland  NOR M23-34 0:23:49 + 8:51
331 50477 Erik Tveit  NOR M55-59 0:23:50 + 8:52
332 50082 Andreas Lervik  NOR Veritas BIL M40-44 0:23:50 + 8:52
333 50809 Morten Harder  GER M23-34 0:23:52 + 8:54
334 50195 Henrik Jenssen  NOR Schibsted Marketplaces Norway M23-34 0:23:52 + 8:54
335 51057 Wali Moradi  NOR KIWI M40-44 0:23:53 + 8:55
336 50144 Erik Pande Horn  NOR Heming M40-44 0:23:55 + 8:57
337 50113 Håkon Bakke  NOR Akkodis Norway R&D Services AS M23-34 0:23:55 + 8:57
338 50595 Kristian Roald  NOR M40-44 0:23:55 + 8:57
339 51212 Eivind Søiland Brobak  NOR Heming M12-13 0:23:58 + 9:00
340 50569 Carl Axel Nyman  NOR M18-19 0:23:59 + 9:01
341 50638 Andreas Knutsson  NOR M40-44 0:23:59 + 9:01
