Startlistor och resultat Skatås Mörkaste fredag 13 november 2025.

Publisert 13. november 2026 i Resultater

Skatås Mörkaste 2026

Datum

13 november

Plats

Skatås, Göteborg

Distans

7 km | 12 km

Startlista

Resultat

12 km herrar

1 Svante Selin FK Göingarna 49:37:00 00:00
2 Noah Krikström FK Göingarna 49:46:00 00:09
3 Ludwig Rosén Göteborg-Majorna OK 50:27:00 00:50
4 Erik Herne OK Ravinen 52:08:00 02:31
5 Axel Bratt Ok Orion 52:14:00 02:37
6 Filip Valentin Göteborg-Majorna OK 56:20:00 06:43
7 Gabriel Gradinaru Njord Survey 57:46:00 08:09
8 Nils Jacobson Solvikingarna 59:29:00 09:53
9 Marcus Carlsson Cpac Systems AB 59:46:00 10:09
10 Felix Karlsson Airpelago 01:00:09 10:32
11 Anders Sarvik Sävedalen 01:00:12 10:35
12 Johan Zetterlund Göteborg 01:00:31 10:54
13 Marcus Mazouch Språng Trail Club 01:02:16 12:39
14 Adam Sjööarv Göteborg 01:03:17 13:40
15 David Stjernström Eriksson Göteborg 01:03:44 14:07
16 Stefan Tveit Sävedalen 01:04:06 14:29
17 Mattias Ossiansson Ikhp Huskvarna 01:04:19 14:42
18 Pontus Pettersson-Gull Göteborg 01:04:21 14:44
19 Joel Sjöholm Pan-Kristianstad 01:04:25 14:48
20 Felix Skoglund Göteborg 01:04:40 15:03
21 Christian Baekke Göteborg 01:04:58 15:21
22 Fredrik Andersson Club 734 01:05:38 16:01
23 Stefan Holm IK Akele 01:06:10 16:33
24 Axel Olsson NTT 01:06:33 16:56
25 Kurt Sjöberg Helsingborg 01:06:45 17:09
26 Gustav Stenberg Alingsås IF 01:07:16 17:39
27 Nils Wastegård Göteborg 01:07:52 18:15
28 Måns Bengt Olof Lundberg Manatee Warriors 01:08:09 18:32
29 Ture Enstedt Garmin Nordic Sweden AB 01:08:16 18:39
30 Gustav Rhedin Bokenäs IF 01:08:17 18:40
31 Fredrik Hammarvik Vesslans IF 01:08:44 19:07
32 Hugo Zwaan Västra Frölunda 01:08:59 19:22
33 Martin Ahlén Västra Frölunda 01:09:05 19:28
34 Tobias Nilsson Sävedalen 01:09:22 19:45
35 Johan Bråtendal Göteborg 01:09:38 20:01
35 Karl Persson OK Renen 01:09:38 20:01
37 Tobias Sternfeldt Ulricehamns Triathleter U3 01:09:51 20:14
38 Alexander Scott GRC 01:10:02 20:25
39 William Stridsberg Ödenäs IF 01:10:31 20:54
40 Mathias Gunnarsson Brantbackens Allmänna Idrottssällskap 01:10:44 21:07
41 Felix Koch Göteborg 01:10:45 21:08
42 Murad Kalefa-Osman Göteborg 01:10:47 21:10
43 Daniel Stråhle Cpac Systems AB 01:11:25 21:49
44 Karlmagnus Forsell Mölnlycke 01:11:41 22:04
45 Jesper Rapp Göteborg 01:12:46 23:09
46 Lasse Williamsson Göteborg-Majorna OK 01:13:23 23:47
47 Markus Smedberg Öckerö 01:13:36 23:59
48 Dahni Ullström NTI Gymnasiet Ellips AB 01:13:36 24:00:00
49 David Mano Göteborg 01:14:00 24:23:00
50 Albin Jansfelt Språng Trail Club 01:14:06 24:29:00
51 David Gustafsson Gombrii Skepplanda 01:14:24 24:47:00
52 Tobias Öberg Göteborg 01:14:29 24:52:00
53 Jim Aho Navåsens FK 01:14:57 25:20:00
54 Martin Petersson Sundstedt Fjärsta Joggers 01:15:02 25:25:00
55 Niklas Segergren Sävedalen 01:15:03 25:27:00
56 Fredrik Bäck Jansson Torslanda 01:15:16 25:39:00
57 Jonathan Lock Solvikingarna 01:15:33 25:57:00
58 Joakim Jensen Curamando AB 01:15:38 26:01:00
59 Kristofer Jansson IFK Göteborg 01:15:40 26:03:00
60 Thomas Schäfer Satcube 01:15:48 26:11:00
61 Anders Ahlbom Göteborg 01:15:59 26:22:00
62 Oskar Vestin Optima Engineering 01:16:01 26:24:00
63 Jens Medbo Göteborg 01:16:05 26:28:00
64 Michael Delahaye Västra Frölunda 01:16:11 26:34:00
65 Niklas Davidsson Masthugget 01:16:15 26:38:00
66 Sydney Myrén NTI Gymnasiet Ellips AB 01:16:23 26:46:00
67 Mattias Gidlöf IK Vesslan 01:16:24 26:47:00
68 Daniel Engblom Curamando AB 01:16:37 27:00:00
69 László Laczkó Göteborg 01:16:51 27:14:00
70 Jonas Nissar NTI Gymnasiet Ellips AB 01:16:59 27:22:00
71 Magnus Östgren Göteborg 01:17:02 27:25:00
72 Erik Gustafsson Göteborg 01:17:09 27:32:00
73 Rikard Weiler Tolereds AIK 01:17:09 27:32:00
74 Peter Skoog Masthugget BK 01:17:15 27:38:00
75 Mattias Wikström Göteborg 01:17:25 27:48:00
76 Martin Hjalmarsson Göteborg 01:17:26 27:49:00
77 Martin Johannesson Cpac Systems AB 01:17:33 27:56:00
78 Olle Falk Göteborg 01:17:37 28:00:00
79 Eric Sandén Kullavik 01:17:42 28:05:00
80 Pierre Alexis Bodinier Västra Frölunda 01:17:45 28:08:00
81 Ludvig Walentin Alingsås 01:17:53 28:16:00
82 Holger Weiler Tolereds AIK 01:18:19 28:42:00
83 Ola Wihman Askim 01:18:35 28:59:00
84 Pekka Vihtori Ruuska Helsinki 01:18:49 29:12:00
85 Martin Johansson Falkenbergs OK 01:18:51 29:14:00
86 Robin Johansson Varberg 01:19:11 29:34:00
87 Patrik Felldin Garmin Nordic Sweden AB 01:19:27 29:50:00
88 Lars Brown Cpac Systems AB 01:19:29 29:52:00
89 Jordan Harvey Göteborg 01:19:30 29:53:00
90 Niclas Andersson Göteborg 01:19:31 29:55:00
91 Christofer Smith Ugglegården Run Club 01:19:41 30:05:00
92 Olof Kinell Sävedalen 01:19:45 30:08:00
93 David Elmqvist Göteborg 01:19:47 30:10:00
94 David Eriksson Göteborgs Cykelklubb 01:20:01 30:24:00
95 Louis Monville Göteborg 01:20:02 30:25:00
96 Jonas Jettman Dahl Västra Frölunda 01:20:03 30:26:00
97 Jonas Ingeström Lindome 01:20:03 30:26:00
98 Patrik Olsson Torslanda 01:20:17 30:40:00
99 Anders Wikmar Njord Survey 01:20:23 30:46:00
100 Björn Granfors Västra Frölunda 01:20:30 30:53:00
101 Ardo Robijn IVL Svenska Miljöinstitutet AB 01:20:31 30:54:00
102 Nabeel Meer Team Nordic Trail 01:20:39 31:02:00
103 Johan Persson BÖK IF 01:20:45 31:08:00
104 Viktor Lööf Göteborg 01:20:48 31:11:00
105 Martin Lindovsky Göteborg 01:20:49 31:13:00
106 Emil Olsson Mölndal 01:20:52 31:15:00
107 Tommy Carlsson Endorfin 01:21:00 31:23:00
108 Sven Hellqvist Uddevalla 01:21:05 31:28:00
109 Eric Carlsson Göteborg 01:21:06 31:29:00
110 Kenneth Gustafsson Garmin Nordic Sweden AB 01:21:12 31:36:00
111 Andy Granfors Cpac Systems AB 01:21:30 31:54:00
112 Jesper Ericsson Göteborg 01:21:32 31:55:00
113 Viktor Kärnstrand Mölndal 01:21:46 32:09:00
114 Charles Trelogan Göteborg 01:22:10 32:33:00
115 Johan Widestrand Mölndals AIK 01:22:17 32:40:00
116 Leo Heim Askim 01:22:18 32:41:00
117 Viktor Fredholm Göteborg 01:22:19 32:42:00
118 Martin Ceballos Göteborg 01:22:20 32:43:00
119 Oskar Noresson Cpac Systems AB 01:22:22 32:45:00
120 Edvin Waldelius NTI Gymnasiet Ellips AB 01:22:25 32:48:00
121 Staffan Bengtsson Partille 01:22:29 32:52:00
122 Per Odqvist Didriksons 01:22:31 32:54:00
123 Anders Carlberg Ugglegården RC 01:22:36 32:59:00
124 Philip Ljungström Njord Survey 01:22:53 33:17:00
125 Andreas Andersson Trailmupparna 01:22:56 33:19:00
126 Edvin Mellberg Göteborg 01:23:01 33:24:00
127 Fredric Bohman Freddans Alpresor 01:23:04 33:27:00
128 Örjan Rystedt Mölnlycke 01:23:04 33:27:00
129 Frerik Andresen Göteborg 01:23:16 33:39:00
130 Måns Langhjelm Göteborg 01:23:16 33:40:00
131 Jens Ifver Göteborg 01:23:22 33:45:00
132 Dennis Johansson Mölndal 01:23:33 33:56:00
132 Johannes Overesch Göteborg 01:23:33 33:56:00
134 Jonas Erik Jonsson Göteborg 01:23:34 33:57:00
135 Ioannis Panagiotas Limhamn 01:23:37 34:00:00
136 Johan Bowald BÖK IF 01:23:38 34:01:00
137 Christian Nielsen Kullavik 01:23:38 34:01:00
138 Kristian Lindaur Mölndals AIK 01:23:44 34:07:00
139 Ville Stålnacke Ville Stålnacke 01:24:07 34:30:00
140 Joachim Sjögren Göteborg 01:24:11 34:34:00
141 David Nevistic Göteborg 01:24:14 34:37:00
142 Jens Björkman Ccrm Nordic 01:24:18 34:41:00
143 Niclas Österling Kullavik 01:24:22 34:45:00
144 Tobias Fredriksson Borås 01:24:26 34:49:00
145 Adam Svedberg Träslövsläge 01:24:28 34:51:00
146 Sakarias Hultin Lerum 01:24:39 35:02:00
147 Jildert Sijtze Holtrop Mölndal 01:24:41 35:04:00
148 Tim Suits Triathlon Väst 01:24:43 35:06:00
149 Axel Pelling Göteborg 01:24:59 35:22:00
150 Liess Cailly Göteborg 01:24:59 35:22:00
150 Reid Lindell Göteborg 01:24:59 35:22:00
152 Anders Jentler Didriksons 01:25:11 35:34:00
153 Ola Lindberg NTI Gymnasiet Ellips AB 01:25:15 35:38:00
154 Adam Jacobi NTI Gymnasiet Ellips AB 01:25:17 35:40:00
155 Patrik Almström Kullavik 01:25:29 35:52:00
156 Mikael Johnsson Albrektsson Kullavik 01:25:34 35:57:00
157 Peter Havner Ytterby 01:25:39 36:02:00
158 Oscar Palm Satcube 01:25:49 36:12:00
159 Sixten Larsson Stenkullen 01:25:57 36:20:00
160 Peter Hellman Låkeberget Runners 01:26:07 36:30:00
161 Ted Skoglund Göteborg 01:26:17 36:40:00
162 Fredrik Nilsson Göteborg 01:26:19 36:42:00
163 Alexander Damm Särö 01:26:31 36:54:00
164 Elias Seldén Curamando AB 01:26:33 36:56:00
165 Daniel Beales Gråbo 01:26:37 37:00:00
166 Johan Gaisbauer Mölnlycke 01:26:37 37:01:00
167 Per Von Heideman Göteborg 01:26:48 37:11:00
168 Herman Fuxén NTI Gymnasiet Ellips AB 01:26:51 37:14:00
169 Johannes Aspman NTI Gymnasiet Ellips AB 01:26:51 37:14:00
170 Paul Türkis Göteborg 01:26:51 37:14:00
171 Julius Norman NTI Gymnasiet Ellips AB 01:27:02 37:25:00
172 Andreas Wikström Stångenäs AIS 01:27:24 37:47:00
173 Daniel Marcus Trailmupparna 01:27:32 37:55:00
174 Niklas Hultberg Lindome 01:27:32 37:55:00
175 Andreas Ehrenborg Möga 01:27:32 37:55:00
176 Jakob Clausen Träslövsläge 01:27:40 38:03:00
177 Peter Brusell Göteborg 01:28:11 38:34:00
178 Peter Lothigius Byggkonsult Peter Lothigius AB 01:28:12 38:35:00
179 Erkki Salmela Berghem 01:28:31 38:55:00
180 Cris Mourao Göteborg 01:28:42 39:05:00
181 Johan Hellenäs Göteborg 01:28:47 39:10:00
182 Johan Särnbratt Göteborg 01:28:48 39:11:00
183 Claes Horndahl IF Rigor 01:28:52 39:15:00
184 Mikael Björndal Öjersjö 01:29:11 39:34:00
185 Gustav Kristofferson Möga 01:29:15 39:38:00
186 John Hallström Gmbk 01:29:19 39:42:00
187 Peter Sundström Västra Frölunda 01:29:30 39:54:00
188 Hugo Sundström Göteborg 01:29:31 39:54:00
189 Damir Macanovic Halmstad 01:29:36 39:59:00
190 Brovall Kenny Stora Höga 01:29:40 40:03:00
191 Albin Uppström Garmin Nordic Sweden AB 01:29:43 40:06:00
192 Johannes Hallman Ljungskile 01:29:44 40:07:00
193 Malmlöf Urban Tibro 01:29:46 40:09:00
194 Filip Wadlert Göteborg 01:29:58 40:21:00
195 Fredrik Nero Borås Löparklubb 01:30:06 40:29:00
196 Robert Jansson Harestad 01:30:06 40:29:00
197 Magnus Olsson Progressio 01:30:09 40:32:00
198 Jesper Fahlén Surte 01:30:15 40:39:00
199 Fredrik Lind Göteborg 01:30:19 40:42:00
200 Niclas Norén Kullavik 01:30:38 41:01:00
201 Mattias Lindberg Göteborg 01:30:43 41:06:00
202 Henrik Sandgren Partille 01:30:44 41:07:00
203 Axel Qvarnström Göteborg 01:30:48 41:11:00
204 Johan Kristofferson Möga 01:30:56 41:19:00
205 Alex Muntean Språng Trail Club 01:30:59 41:22:00
206 Anders Apell Alingsås 01:31:27 41:50:00
207 Pontus Kothe Mölndal 01:31:33 41:56:00
208 Titus Blosse Hustaket IF 01:32:09 42:32:00
209 Karl-Johan Nilsson Härryda 01:32:18 42:41:00
210 Jens Wictorinus Västra Frölunda 01:32:22 42:45:00
211 Gabriel Ungurenau Esmesson Transport 01:32:36 42:59:00
212 Edvin Hallström Göteborg 01:32:37 43:00:00
213 Herman Roos Didriksons 01:33:26 43:49:00
214 Eyal Mualem Mölndal 01:33:30 43:53:00
215 Jonatan Askwall Garmin Nordic Sweden AB 01:33:35 43:58:00
216 Anders Eliasson Endorfin Löp & Styrka 01:33:55 44:18:00
217 Magnus Ohlsson Bristol Running Club 01:34:04 44:28:00
218 Rasmus Hjalber Alingsås 01:34:08 44:31:00
219 Emil Lindström Lindome 01:34:10 44:33:00
220 August Posner Göteborg 01:34:20 44:43:00
221 Arvid Jernqvist Göteborg 01:34:22 44:46:00
222 Daniel Josefsson Alafors 01:34:25 44:48:00
223 Magnus Forsberg Team Nordic Trail 01:34:34 44:57:00
224 Fredrik Eisner Bristol Running Club 01:34:40 45:03:00
225 Joacim Benjaminsson Göteborg 01:34:53 45:16:00
226 Christoffer Wallberg Göteborg 01:34:58 45:22:00
227 Torbjörn Hjalmarsson SMU Hovslätt 01:36:08 46:32:00
228 Stefan Oscarsson Jönköping 01:36:09 46:32:00
229 Robin Ellmarker Ljungskile 01:36:27 46:51:00
230 Emil Jansson Team Flås 01:37:43 48:06:00
231 Christopher Vonasek Voibro AB 01:38:24 48:47:00
232 Rasmus Pantefors Torslanda 01:38:32 48:55:00
233 Jonas Sosa Göteborg 01:39:42 50:05:00
234 Fredrik Larsson Jönköping 01:39:50 50:13:00
235 Anders Hydén Vänersborg 01:39:51 50:14:00
236 Patrik Johansen Alingsås 01:39:58 50:21:00
237 Björn Forsell Göteborg 01:40:15 50:38:00
238 Mats Lundgren Mats Lundgren 01:40:31 50:54:00
239 Christian Svanberg Göteborg 01:40:56 51:19:00
240 Abu Deen Angered 01:42:55 53:18:00
241 Mattias Sjöstrand Mölndal Outdoor IF 01:43:00 53:23:00
242 Oscar Muhr Satcube 01:43:14 53:37:00
243 Noa Holmén Pontus Rogare 01:43:50 54:14:00
244 Anton Nordkvist Pontus Rogare 01:43:53 54:16:00
245 Anton Wickberg Pontus Rogare 01:43:55 54:18:00
246 Matthew Blaxland Mojna 01:43:56 54:19:00
247 Torsten Freyhall Sävedalen 01:44:37 55:00:00
248 Neo Antonsson Olofstorp 01:44:41 55:04:00
249 Hugo Hassler Göteborg 01:45:32 55:56:00
250 Christoffer Jonsson Göteborg 01:45:34 55:57:00
251 Markus Orre Askim 01:45:48 56:11:00
252 Martin Labecker Göteborg 01:45:55 56:18:00
253 Jens Flagg Kode 01:45:56 56:19:00
254 Leo Lisinski NTI Gymnasiet Ellips AB 01:46:14 56:37:00
255 David Bengtsson Göteborg 01:47:52 58:16:00
256 Martin Berntsson Goovinn 01:47:54 58:17:00
257 Magnus Smith Göteborg 01:47:54 58:17:00
258 Daniel Wallberg Billdal 01:47:55 58:18:00
259 Petter Bolander Göteborg 01:48:23 58:46:00
260 Jesper Rydell Kinnarumma 01:48:27 58:51:00
261 Jörgen Kafvelström Torslanda 01:48:37 59:00:00
262 Mathias Söderblom Gpif 01:49:38 01:00:01
263 Rickard Ambros Trollhättan 01:49:38 01:00:01
264 Mats Jonsson Hisings Backa 01:50:10 01:00:33
265 Bengt Ohlsson Göteborg 01:50:13 01:00:36
266 Per Ceder Karlstad 01:50:34 01:00:58
267 Sören Börås Team Novitius 01:50:39 01:01:02
268 Per Källvik Åmål OK 01:50:40 01:01:03
269 Magnus Flisberg Vallda 01:50:47 01:01:10
270 Oliver Wennerholm Dewill Göteborg 01:51:00 01:01:23
271 Pär Bengtsson Göteborg 01:51:01 01:01:24
272 Fredrik Jernqvist Göteborg 01:51:13 01:01:36
273 Oliver Berntsson Kållekärr 01:51:29 01:01:52
274 Henrik Andersson Svanesund 01:51:29 01:01:52
275 Anton Johansson Göteborg 01:51:30 01:01:53
276 Leif Eriksson Kullavik 01:53:06 01:03:29
277 Rasmus Svärd Wennergren Åskloster 01:53:08 01:03:31
278 Andréas Kalus Göteborg 01:53:16 01:03:39
279 Vincent Cesson Mölndal 01:53:25 01:03:48
280 Philip Alm Göteborg 01:55:24 01:05:47
281 Karthik Kavirat Västra Frölunda 02:00:11 01:10:34
282 Calle Käck Göteborg 02:00:34 01:10:57
283 Björn Bratt Trailrunning Sweden 02:00:48 01:11:11
284 Abhilash Kodamala Romelanda 02:04:20 01:14:43
285 Murali Garipalli Gothenburg 02:04:44 01:15:08
286 Johan Björkman Onsala 02:11:28 01:21:51

12 km damer

1 Johanna Gelfgren Hoka/Örgryteis/Gbgtrailteam 55:59:00 00:00
2 Frida Vikström Sundsvalls Orienteringsklubb 01:00:12 04:12
3 Maria Tymoshchuk Sävedalens AIK 01:01:01 05:01
4 Nicolina Moberg Bredaryds SOK 01:03:41 07:41
5 Sara Lundin Språng Trail Club 01:10:14 14:14
6 Julia Lundquist Göteborg 01:10:40 14:40
7 Amanda Leo Sävedalens AIK 01:11:00 15:00
8 Amanda Pehrson Stig gbg 01:11:49 15:49
9 Victoria Lundgren Göteborg 01:13:32 17:32
10 Hanna Wey Oslo 01:13:36 17:36
11 Sofia Berggren Lake&Light 01:16:06 20:06
12 Elin Bjessmo Göteborg 01:17:01 21:01
13 Kristina Qvint Göteborg 01:17:38 21:39
14 Berenice Brovik Van Heesch Valöns Simsällskap 01:18:41 22:41
15 Johannah Albin Curamando AB 01:18:42 22:42
16 Klara Trofast Göteborg 01:19:07 23:07
17 Åsa Rogenfelt Cpac Systems AB 01:19:27 23:27
18 Antonia Gröndahl Göteborg 01:20:02 24:02:00
19 Isabella Lyngsö Göteborg 01:20:02 24:02:00
20 Saga Smedberg Göteborg 01:20:09 24:09:00
21 Pia Eckerstein Västra Frölunda 01:20:43 24:43:00
22 Selma Arnekvist Ck Master 01:21:13 25:13:00
23 Maria Stenman Göteborg 01:23:16 27:17:00
24 Charlotte Ireholm Mölndal 01:23:32 27:32:00
25 Karin Jogeland IK Ymer 01:23:33 27:33:00
26 Anna Darelius Tolered-Utby 01:23:36 27:36:00
27 Emelie Johansson IVL Svenska Miljöinstitutet AB 01:24:19 28:19:00
28 Agnes Asp Cpac Systems AB 01:24:23 28:24:00
29 Julia Lacandler SOK Knallen 01:24:28 28:28:00
30 Jennifer Carter Triathlon Väst 01:24:42 28:42:00
31 Amanda Bengtsson Braun Göteborg 01:24:53 28:53:00
32 Alfa Dahlgren Skärhamn 01:24:55 28:56:00
33 Caroline Damm Göteborg 01:26:31 30:31:00
34 Julia Ringsby Göteborg 01:27:00 31:00:00
35 Linnea Löfgren Stångenäs AIS 01:27:11 31:11:00
36 Johanna Ståhle Lerum 01:28:39 32:39:00
37 Ewa Sondell Torslanda 01:29:41 33:41:00
38 Jessika Welin Wallqvist Ekebäck Ladies 01:29:51 33:51:00
39 Amanda Jonsborg Göteborg 01:29:51 33:51:00
40 Nina Herne OK Ravinen 01:29:57 33:57:00
41 Marie Robertsson Hagabadet 01:30:15 34:15:00
42 Hanna Carlsson Göteborg 01:30:25 34:25:00
43 Moa Särnblad Snabba Skor 01:30:39 34:39:00
44 Ellinor Landberg Göteborg 01:30:54 34:55:00
45 Olivia Norén Kullavik 01:31:04 35:04:00
46 Sofia Klingsbo Solna 01:31:17 35:17:00
47 Emma Sjöblom Curamando AB 01:32:09 36:09:00
48 Johanna Kronholm Göteborg 01:32:53 36:53:00
49 Anya Brinkeby Alingsås 01:33:46 37:46:00
50 Disa Lindquist Göteborg 01:33:47 37:47:00
51 Anna Stranne Göteborg 01:33:59 38:00:00
52 Julia Skoglund Göteborg 01:34:00 38:00:00
53 Viktoria Lundström Snabba Skor 01:34:28 38:28:00
54 Sofia Marcus Onsala 01:35:30 39:30:00
55 Anna Nordlander GKF 01:35:30 39:30:00
56 Matilda Persson Göteborg 01:35:38 39:38:00
57 Caroline Zotterman Göteborg 01:35:42 39:42:00
58 Alexandra Åman Västra Frölunda 01:35:45 39:45:00
59 Melina Da Silva Mölndal Outdoor Idrottsförening 01:35:50 39:50:00
60 Johanna Rau Göteborg 01:36:17 40:17:00
61 Catrine Lohne Team Nordic Trail 01:38:02 42:02:00
62 Irma Vonasek Särökometerna HK 01:38:23 42:24:00
63 Carianne Nilsson Lerum 01:38:25 42:25:00
64 Fanny Svensson Öckerö Running Club 01:39:27 43:27:00
65 Ågot Kirsten Watne Öckerö 01:39:49 43:49:00
66 Therése Hedling Didriksons 01:39:49 43:49:00
67 Maya Brinkeby Alingsås 01:39:57 43:57:00
68 Anna Hultberg Mölndal 01:40:15 44:15:00
69 Linda Sundström Ljungskile 01:40:17 44:17:00
70 Ida Sande Västra Frölunda 01:40:19 44:19:00
71 Evelina Engqvist Möller Torslanda 01:40:52 44:52:00
72 Lina Gustin Torslanda 01:40:54 44:54:00
73 Erika Sköld Göteborg 01:41:34 45:34:00
74 Elin Sjögren Västra Frölunda 01:41:35 45:35:00
75 Anna Haraldsson Skärhamn 01:41:44 45:44:00
76 Elin Granfors Dogjog 01:42:26 46:26:00
77 Malena Lau Dogjogg IF 01:42:27 46:27:00
78 Therese Letalick Göteborg 01:42:46 46:46:00
79 Natalia Corcoll Cornet Göteborg 01:42:57 46:58:00
80 Karin Lersten Göteborg 01:42:58 46:58:00
81 Anna-Karin Karlsson Lerum 01:43:08 47:08:00
82 Linnéa Norlander Cpac Systems AB 01:43:52 47:53:00
83 Meja Bengtegård Mojna 01:43:56 47:56:00
84 Caroline Marin Västra Frölunda 01:44:05 48:05:00
85 Susanne Rodin Västra Frölunda 01:44:19 48:19:00
86 Sophie Tillema Göteborg 01:44:37 48:37:00
87 Moa Holmgren Göteborg 01:44:38 48:38:00
88 Marie Svensson Sävedalen 01:45:32 49:32:00
89 Hilde Caen Fjärås 01:45:46 49:46:00
90 Marie Orre Askim 01:45:47 49:47:00
91 Elin Flagg Kongahälla AIK 01:45:55 49:55:00
92 Johanna Svensson Göteborg 01:46:16 50:16:00
93 Emma Jonker Göteborg 01:46:44 50:44:00
94 Tilda Lindell Norrköping 01:46:57 50:57:00
95 Anna Jansson Endorfin löp & Styrka 01:47:35 51:35:00
96 Helena Trönell Löparvänner 01:47:50 51:50:00
97 Jenny Berglund Torslanda 01:47:50 51:50:00
98 Frida Pettersson Löparvänner 01:47:51 51:51:00
99 Louise Warenius Göteborg 01:47:52 51:52:00
100 Lena Florin Öjersjö 01:47:53 51:53:00
101 Sofia Klock Agelii Västra Frölunda 01:47:54 51:54:00
102 Emma Ek Smögen 01:48:16 52:16:00
103 Carolina Lindblom Olofstorp 01:48:18 52:19:00
103 Madeleine Lindblom Olofstorp 01:48:18 52:19:00
105 Emma Skilbred Olofstorp 01:48:19 52:19:00
106 Amanda Lindberg Västra Frölunda 01:48:28 52:28:00
107 Hanna Øhrn Stig Gbg 01:48:31 52:31:00
108 Elin Lundgren Torslanda Run Club 01:48:36 52:36:00
109 Ida Ferreira Torslanda 01:48:38 52:38:00
110 Sofia Bohl LK DRT Kungsbacka 01:48:41 52:41:00
111 Jenny Horndahl Berg och Bubbel 01:48:42 52:42:00
112 Britta Andersson Landvetter 01:49:01 53:01:00
112 Jessica Ekström IVL Svenska Miljöinstitutet AB 01:49:01 53:01:00
114 Elin Andreasson Landvetter 01:49:10 53:10:00
114 Jessica Thedin Skärhamn 01:49:10 53:10:00
116 Ulrika Johansson Motionskicken 01:49:42 53:42:00
117 Jessica Linder Angered 01:50:12 54:12:00
118 Ylva Harengerd Göteborg 01:50:14 54:14:00
119 Ylva Morén Lerum 01:50:16 54:16:00
120 Anna Darth Mölndal 01:50:19 54:19:00
121 Johanna Berglund Skene 01:50:30 54:30:00
122 Petra Bladh Kärna 01:50:30 54:30:00
123 Linda Andersson Stenkullen 01:50:35 54:35:00
124 Nina Lupander Didriksons 01:50:47 54:48:00
125 Moa Friberg Torslanda 01:50:53 54:53:00
126 Lina Friberg Torslanda 01:50:53 54:53:00
127 Meeri Vaarala Lindome 01:50:56 54:56:00
128 Elin Bengtsson Göteborg 01:51:14 55:14:00
129 Emma Hermansson Skärhamn 01:51:23 55:23:00
130 Hanne Wennergren Larssen Endorfin Löp&Styrka 01:51:29 55:29:00
131 Pernilla Persson PS Home 01:51:52 55:52:00
132 Josephine Ericson Göteborg 01:51:53 55:53:00
133 Anna Berndtsson Henån 01:51:54 55:54:00
134 Karin Berndtsson Svanesund 01:51:57 55:57:00
135 Jenna Hemberg Västra Frölunda 01:52:13 56:13:00
136 Inger Bergström Hovås 01:52:23 56:23:00
137 Skye Cutbill Pace & People 01:52:51 56:51:00
138 Erica Rhönnstad Göteborg 01:53:18 57:18:00
139 Flore Grandin Mölndal 01:53:24 57:24:00
140 Lisa Bogeskär Alingsås 01:54:11 58:12:00
141 Mia Nyman Västra Frölunda 01:54:12 58:12:00
142 Frida Nilsson Lerum 01:54:35 58:35:00
143 Louise Wetterlundh Härryda 01:54:36 58:36:00
144 Elenor Viberg Kungsbacka 01:54:36 58:36:00
145 Mikaela Jonsson Göteborg 01:54:43 58:43:00
146 Jessika Olsen Göteborg 01:55:26 59:26:00
147 Filippa Järkås Göteborg 01:55:26 59:26:00
148 Emma Odehed – 01:56:05 01:00:05
149 Eva-Lotta Nylén Hovås 01:56:08 01:00:09
150 Julia Forsberg Härryda 01:56:37 01:00:37
151 Annicka Ernestam Löparvänner 01:58:00 01:02:00
152 Florina Lachmann Göteborg 01:58:34 01:02:34
153 Paula Lindblom Stenkullen 01:58:43 01:02:43
154 Therese Källviks Gråbo 01:58:57 01:02:57
155 Ebba Wirén Kållered 02:00:33 01:04:33
156 Alexandra Wirén Västra Frölunda 02:00:33 01:04:34
157 Linda Jögis Hönö 02:00:50 01:04:50
158 Emma Hallberg Landvetter 02:03:11 01:07:11
159 Jenifer Ruz Ellös 02:03:45 01:07:45
160 Annika Bergstrand Västra Frölunda 02:03:54 01:07:54
161 Mai Hayamizu Göteborg 02:05:25 01:09:25
162 Sabina Enu-Kwesi Team Nordic Trail 02:05:26 01:09:26
163 Ella Heiman Göteborg 02:06:41 01:10:41
164 Sofia Björkman Onsala 02:11:29 01:15:29
165 Camilla Pontusson Jonsered 02:15:56 01:19:56
166 Isabell Rosendahl Partille 02:16:50 01:20:50
167 Ursula Schwarz Solvikingarna 02:17:09 01:21:10
168 Sanna Isaksson Nilsson Göteborg 02:18:49 01:22:49
169 Elin Treutiger Göteborg 02:18:50 01:22:51
170 Annika Repo Wallman OK Skogsvargarna 02:27:50 01:31:51

7 km herrar

1 Tobias Jäger Hälle IF 32:36:00 00:00
2 Alexander Rosén Göteborg-Majorna OK 33:00:00 00:23
3 Cai Rifa Bernardino IFK Göteborg 34:13:00 01:36
4 Edvin Stjernlöf IFK Göteborg 34:33:00 01:56
