Startlister og resultater for Solsiå Sentrumsløp som arrangeres 11. april 2026.
Solsiå Sentrumsløp 2026
Dato
11. april
Sted
Sandnes – Rogaland
3 km | 9 km | 21 km | 42 km
Startliste
Resultater
42 km
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Runder | Distanse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlis Eiduks | Sandnes IL/Equinor BIL | 42 km | 21 | 42 km | 02:48:27 |
| 2 | Adrian Yndestad Kirkhus | B&V Kartservice | 42 km | 14 | 42 km | 03:14:33 |
| 3 | Bjørnar Høiland | 42 km | 24 | 42 km | 03:17:08 | |
| 4 | Hans Inge Austrått | Buggeland Intervallklubb | 42 km | 22 | 42 km | 03:30:01 |
| 5 | Tommy Mydland | 42 km | 22 | 42 km | 03:31:53 | |
| 6 | Ida Eike-Vivoll | Grødem Runners | 42 km | 14 | 42 km | 03:39:19 |
| 7 | Terje Lunde | Løpeklubben Grejj | 42 km | 16 | 42 km | 03:40:10 |
| 8 | Ida Lea | GTI Friidrettsklubb | 42 km | 14 | 42 km | 03:53:21 |
| 9 | Amalie Høyland Stapnes | 42 km | 14 | 42 km | 04:00:25 | |
| 10 | Helle Sembsmoen Jørgensen | 42 km | 14 | 42 km | 04:00:47 | |
| 11 | Harald Egeland | 42 km | 14 | 42 km | 04:13:16 | |
| 12 | Trym Oldeide | Løpeklubben Grejj | 42 km | 14 | 42 km | 04:13:18 |
| 13 | Linn Nærland | 42 km | 14 | 42 km | 04:13:21 | |
| 14 | Svein Ivar Egeland | 42 km | 14 | 42 km | 04:13:23 | |
| 15 | Renate Tunheim | Veidekke BIL | 42 km | 14 | 42 km | 04:13:24 |
| 16 | Fride Lyngstad | Vaulen Marathon Club / Rogaland Sparebank | 42 km | 19 | 42 km | 04:19:28 |
| 17 | Svenn-Kjetil Kristiansen | Bryne Løpelag / Solsiå Running Club | 42 km | 19 | 42 km | 04:23:47 |
| 18 | Grete Laland | Solsiå running club | 42 km | 19 | 42 km | 04:23:50 |
| 19 | Hege Klingsheim Folkvord | Solsiå Running Club | 42 km | 17 | 42 km | 04:23:51 |
| 20 | Kristin Henna Hagen | Grødem Runners | 42 km | 16 | 42 km | 04:25:24 |
| 21 | Lise N. Di Lorenzo | 42 km | 14 | 42 km | 04:30:00 | |
| 22 | Karol Kremer | Sparta Ultra Team | 42 km | 17 | 42 km | 04:32:10 |
| 23 | Kjetil Imsland | Riska runners | 42 km | 14 | 42 km | 04:34:42 |
| 24 | Christine Gabrielsen | 42 km | 14 | 42 km | 04:38:30 | |
| 25 | Susanne Øye | Lyse Aktiv | 42 km | 14 | 42 km | 04:49:09 |
| 26 | Grunde Ellefsrød | Susi | 42 km | 17 | 42 km | 04:52:49 |
| 27 | Jadwiga Migdal | 42 km | 16 | 42 km | 04:54:50 | |
| 28 | Jon Jakob Herabakka | Bryne løpelag/ Susi | 42 km | 16 | 42 km | 05:01:36 |
21 km
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Runder | Distanse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Killingland Hana | GTI Friidrett | 21 km | 7 | 21 km | 01:19:29 |
| 2 | Anders Folkvord | Buggeland Intervallklubb / GTI Friidrettsklubb | 21 km | 10 | 21 km | 01:24:45 |
| 3 | Tom Sanne | Sandnes IL | 21 km | 12 | 21 km | 01:24:46 |
| 4 | Mathias Pedersen | Sandnes IL | 21 km | 11 | 21 km | 01:24:47 |
| 5 | Arild kvalvåg | Sport1 Tomra/ Lennart RC | 21 km | 8 | 21 km | 01:24:51 |
| 6 | Stine Borgli | Spirit | 21 km | 7 | 21 km | 01:25:33 |
| 7 | Lars-ivar Folgerø | Spirit Friidrett/Equinor BIL | 21 km | 7 | 21 km | 01:25:47 |
| 8 | Jørgen Øen | 21 km | 9 | 21 km | 01:27:53 | |
| 9 | Petter Sommerfeldt | Hjulbytte | 21 km | 7 | 21 km | 01:29:26 |
| 10 | Sindre Bøe | 21 km | 11 | 21 km | 01:29:42 | |
| 11 | Torbjørn Selmer | Bryne Løpelag | 21 km | 7 | 21 km | 01:30:12 |
| 12 | Ole Morten Hausken | 21 km | 7 | 21 km | 01:30:33 | |
| 13 | Linda Dysjaland | Spirit | 21 km | 7 | 21 km | 01:30:38 |
| 14 | Raymond Lie | Lie Blikk | 21 km | 7 | 21 km | 01:30:48 |
| 15 | Ingve Aalbu | Hestnesmarka løpelag | 21 km | 11 | 21 km | 01:31:02 |
| 15 | Morten Håheimsnes | Sandnes IL | 21 km | 11 | 21 km | 01:31:02 |
| 17 | Per Andersen | Sandnes IL | 21 km | 12 | 21 km | 01:31:03 |
| 17 | Morten Haugeland Helvig | Sandnes IL | 21 km | 12 | 21 km | 01:31:03 |
| 19 | Annette Frøyland Hoff | 21 km | 10 | 21 km | 01:33:25 | |
| 20 | Fredrik Andersen | Eik friidrett | 21 km | 10 | 21 km | 01:33:31 |
| 21 | Kristian Hodne | Klepp IL | 21 km | 7 | 21 km | 01:34:39 |
| 22 | Tony Vu | IVAR BIL | 21 km | 8 | 21 km | 01:34:40 |
| 23 | Thomas Borlaug | Solsiå Running Club | 21 km | 8 | 21 km | 01:35:09 |
| 24 | Johanna Håland | 21 km | 7 | 21 km | 01:35:43 | |
| 25 | Jens Espeland | 21 km | 7 | 21 km | 01:37:06 | |
| 26 | Marie Røyneberg | 21 km | 7 | 21 km | 01:38:10 | |
| 27 | Jan Inge Aarreberg | Rogaland Sparebank/Sofri | 21 km | 10 | 21 km | 01:40:42 |
| 28 | Raphaël Dumortier | 21 km | 7 | 21 km | 01:40:58 | |
| 29 | Håkon Hetland | 21 km | 13 | 21 km | 01:41:15 | |
| 30 | Terje Lutsi | Solsiå RC – DFL | 21 km | 7 | 21 km | 01:41:23 |
| 31 | Roy Klungtvedt | Ineo Eiendom | 21 km | 7 | 21 km | 01:41:25 |
| 32 | Andre Ingebretsen | 21 km | 12 | 21 km | 01:42:25 | |
| 33 | Trond Riska Pedersen | Sandnes IL | 21 km | 7 | 21 km | 01:43:02 |
| 34 | Therese Skeie | GTI Friidrettsklubb | 21 km | 9 | 21 km | 01:43:43 |
| 35 | Kaspar Frengstad | Sandnes | 21 km | 7 | 21 km | 01:43:52 |
| 36 | Harald Haga | SI | 21 km | 7 | 21 km | 01:45:36 |
| 37 | Andreas Richter | GTI Friidrettsklubb | 21 km | 8 | 21 km | 01:45:42 |
| 38 | Anders Hagen | Envirex-Group | 21 km | 10 | 21 km | 01:46:22 |
| 39 | Aleksander Schei | 21 km | 7 | 21 km | 01:47:01 | |
| 40 | lene brekka | 21 km | 7 | 21 km | 01:47:35 | |
| 41 | Arild Eikeland | Sandnes IL | 21 km | 7 | 21 km | 01:47:49 |
| 42 | Øyvind Lende | Sandnes IL | 21 km | 11 | 21 km | 01:48:05 |
| 43 | Robin Kalvik | Solsiå Running Club | 21 km | 7 | 21 km | 01:50:54 |
| 44 | Sjur Lea | GTI Friidrettsklubb | 21 km | 8 | 21 km | 01:51:11 |
| 45 | Marie Stavland | ConocoPhillips BIL | 21 km | 7 | 21 km | 01:51:14 |
| 46 | Glenn Madland | Undheim og bryne løpe lag | 21 km | 7 | 21 km | 01:51:24 |
| 47 | Kristoffer Espeland Klovning | Øl og Kondis | 21 km | 9 | 21 km | 01:51:32 |
| 48 | Vuong Nguyen | 21 km | 7 | 21 km | 01:51:34 | |
| 49 | Eirik Kristensen | Løpeklubben Grejj | 21 km | 7 | 21 km | 01:52:00 |
| 50 | May Linn Fostenes | GTI | 21 km | 7 | 21 km | 01:52:52 |
| 51 | Lise Lorraine Gudmestad | 21 km | 7 | 21 km | 01:53:17 | |
| 52 | Mette Mediaas Nyås | 21 km | 7 | 21 km | 01:53:42 | |
| 53 | Madeleine Berheim Skår | 21 km | 7 | 21 km | 01:53:49 | |
| 54 | June Iren Hadland | 21 km | 7 | 21 km | 01:54:07 | |
| 55 | Kristian Larsen | Riska Runners | 21 km | 7 | 21 km | 01:54:49 |
| 56 | Gonnar Gjedrem Skretting | Løpegøy | 21 km | 8 | 21 km | 01:55:54 |
| 57 | Karin Solbakken | 21 km | 7 | 21 km | 01:57:48 | |
| 58 | Arild Stakkestad | 21 km | 7 | 21 km | 01:58:54 | |
| 59 | Line Nilssen | 21 km | 7 | 21 km | 01:59:38 | |
| 60 | Oline Risa | 21 km | 7 | 21 km | 02:00:34 | |
| 61 | Kjell Enok Grude | Klepp Il | 21 km | 7 | 21 km | 02:00:42 |
| 62 | Marte Øygarden | 21 km | 10 | 21 km | 02:01:21 | |
| 62 | Kenneth Øksnevad Høydal | No pain no champagne | 21 km | 10 | 21 km | 02:01:21 |
| 64 | Erlend Bergsrønning | 21 km | 10 | 21 km | 02:01:22 | |
| 65 | Marit Serigstad | No pain no champagne | 21 km | 10 | 21 km | 02:01:23 |
| 66 | Odd Gunnar Tveit | Birkenes IL | 21 km | 13 | 21 km | 02:01:39 |
| 67 | Glenn Johnsen | 21 km | 7 | 21 km | 02:02:30 | |
| 68 | Katrine Hovda | 21 km | 7 | 21 km | 02:02:47 | |
| 69 | Arnt Kåre Flugsrud | Elephant Runners | 21 km | 7 | 21 km | 02:03:36 |
| 70 | Astrid Helø Berntsen | 21 km | 7 | 21 km | 02:03:46 | |
| 71 | Mirza Nuspahic | 21 km | 7 | 21 km | 02:05:26 | |
| 72 | Alexander Wathne | Veidekke BIL | 21 km | 10 | 21 km | 02:05:34 |
| 73 | Kristin Svendsen | Dale fjelløpere | 21 km | 7 | 21 km | 02:06:00 |
| 74 | Morten Oftedal | 21 km | 7 | 21 km | 02:06:38 | |
| 75 | Tina Håheimsnes | 21 km | 7 | 21 km | 02:06:42 | |
| 76 | Joanna Pasternak | 21 km | 8 | 21 km | 02:06:58 | |
| 77 | Kristine Hana | 21 km | 7 | 21 km | 02:07:02 | |
| 78 | Mikal Tengesdal | Solsiå Running Club | 21 km | 8 | 21 km | 02:07:52 |
| 79 | Synnøve Sjøberg | 21 km | 7 | 21 km | 02:07:58 | |
| 80 | Silje Berge | Solsiå Running Club | 21 km | 10 | 21 km | 02:08:34 |
| 81 | Morten Tenmark | Solsiå Running Club | 21 km | 10 | 21 km | 02:08:35 |
| 82 | Marisa Skutle Ulloa | Solsiå Running Club | 21 km | 10 | 21 km | 02:08:36 |
| 83 | Harold Downham | Sandnes IL | 21 km | 12 | 21 km | 02:08:59 |
| 84 | Asle Grude | Sandnes kommune BIL | 21 km | 9 | 21 km | 02:09:38 |
| 85 | Francesca Lina Rodella | 21 km | 10 | 21 km | 02:09:40 | |
| 86 | Erik Kallekleiv | 21 km | 12 | 21 km | 02:09:51 | |
| 87 | Aasne Flottorp | 21 km | 10 | 21 km | 02:09:53 | |
| 88 | Rasmus Rydland | 21 km | 7 | 21 km | 02:11:07 | |
| 89 | Svein Evensen | 21 km | 7 | 21 km | 02:11:15 | |
| 90 | Henning Rosland | 21 km | 7 | 21 km | 02:11:39 | |
| 91 | Ingrid Andreassen | Moreld Apply | 21 km | 7 | 21 km | 02:12:16 |
| 92 | Jeanett Hetland Skjæveland | 21 km | 7 | 21 km | 02:12:25 | |
| 93 | Michael Sunde | 21 km | 7 | 21 km | 02:12:32 | |
| 94 | Svein Eirik Pettersen | Sandnes IL | 21 km | 7 | 21 km | 02:13:23 |
| 95 | Frank Alendal | 21 km | 7 | 21 km | 02:13:31 | |
| 96 | Veronika Tjørhom | 21 km | 7 | 21 km | 02:13:33 | |
| 97 | Veronica Lauvås Nilsen | GTI friidrettsklubb/SOKO bil | 21 km | 10 | 21 km | 02:14:07 |
| 98 | Mats Hovda | 21 km | 7 | 21 km | 02:14:09 | |
| 99 | Jeanette Romslo | 21 km | 7 | 21 km | 02:16:01 | |
| 100 | Mathias Jåsund | 21 km | 12 | 21 km | 02:16:23 | |
| 101 | Silia Alexandersen | Solsiå Running Club / Aero Norway | 21 km | 7 | 21 km | 02:17:41 |
| 102 | BK Nerland | Ignite | 21 km | 9 | 21 km | 02:18:16 |
| 103 | Roger Malmin | Solsiå Runningclub | 21 km | 7 | 21 km | 02:22:28 |
| 104 | Arve Gloppholm | 21 km | 7 | 21 km | 02:22:38 | |
| 105 | Marius Olav Evensen | Namdal sykkelklubb | 21 km | 7 | 21 km | 02:25:23 |
| 106 | Judith Ulsund | Egersund | 21 km | 7 | 21 km | 02:26:18 |
| 107 | Christina Egeli Lindø | 21 km | 7 | 21 km | 02:27:06 | |
| 108 | Jeanette Ims-Stokka | SlowRunner | 21 km | 7 | 21 km | 02:28:17 |
| 109 | Judith Thu Ølberg | 21 km | 7 | 21 km | 02:28:37 | |
| 110 | Vilde Jakobsen | 21 km | 9 | 21 km | 02:28:38 | |
| 111 | Torbjørg Fosse | 21 km | 7 | 21 km | 02:28:39 | |
| 112 | Hege Grønningen Benevoli | 21 km | 7 | 21 km | 02:33:17 | |
| 113 | Jonas Prøis | 21 km | 7 | 21 km | 02:34:02 | |
| 114 | Martin Fyrileiv | Grødem Runners | 21 km | 10 | 21 km | 02:34:04 |
| 115 | Sven Jarle Iversen | Hydroscand | 21 km | 7 | 21 km | 02:34:26 |
| 116 | Anita Malanowska | 21 km | 10 | 21 km | 02:34:35 | |
| 117 | Oliver Dahl | 21 km | 12 | 21 km | 02:36:55 | |
| 118 | Tone Rogstad | Grødem Runners | 21 km | 10 | 21 km | 02:37:06 |
| 119 | Anne Linn Olsen | Ixys AS | 21 km | 9 | 21 km | 02:48:08 |
| 120 | Sigurd Hetland | Sandes IL | 21 km | 7 | 21 km | 02:53:35 |
| 121 | Ingrid Roth Hetland | Sandnes IL | 21 km | 7 | 21 km | 02:53:36 |
| 122 | Kristine Eriksen | 21 km | 7 | 21 km | 02:58:35 | |
| 123 | Arild ??? Kvalvåg ??? | Sport1 Tomra/ Lennart RC | 21 km | 7 | 21 km | 03:04:01 |
| 124 | Cathrin Stavseth | Solsiå running club | 21 km | 7 | 21 km | 03:12:32 |
| 125 | Anette Valdar | 21 km | 7 | 21 km | 03:12:33 | |
| 125 | Alexandra Bø | 21 km | 7 | 21 km | 03:12:33 | |
| 127 | Randi Fredsvik | Team Fredsvik | 21 km | 7 | 21 km | 03:12:34 |
| 128 | Espen Kristoffersen | 21 km | 7 | 21 km | 03:13:19 | |
| 129 | Jørn Ovedal Anfinsen | RPIL | 21 km | 9 | 21 km | 03:18:41 |
| 130 | André Aase | øl & kondis | 21 km | 7 | 21 km | 03:29:02 |
| 130 | Tuva Gramstad | Øl & kondis | 21 km | 7 | 21 km | 03:29:02 |
| 132 | birgitte ostrø | 21 km | 7 | 21 km | 03:51:33 | |
| 133 | thomas finnerud | 21 km | 7 | 21 km | 03:51:35 | |
| 134 | Elin Klemp | 21 km | 7 | 21 km | 04:00:56 |
9 km
| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Runder | Distanse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tore Gjedrem | Bjerkreim IL | 9 km | 3 | 9 km | 00:30:41 |
| 2 | Richard Kverneland | Spirit | 9 km | 3 | 9 km | 00:31:33 |
| 3 | Thomas Finshus | 9 km | 4 | 9 km | 00:34:01 | |
| 4 | Jonas Solbakken Sæbø | 9 km | 3 | 9 km | 00:36:41 | |
| 5 | Terese Moe | Caera | 9 km | 3 | 9 km | 00:38:50 |
| 6 | Emil Svendsbø | 9 km | 3 | 9 km | 00:38:58 | |
| 7 | Morten Dysjaland | 9 km | 6 | 9 km | 00:39:43 | |
| 8 | Ole Unger Weierholt | Arendalsbanen Utvikling | 9 km | 4 | 9 km | 00:39:52 |
| 9 | Kenneth Kittilsen | Hjulbytte | 9 km | 4 | 9 km | 00:40:02 |
| 10 | Espen Odland | 9 km | 3 | 9 km | 00:41:27 | |
| 11 | Nils Martin Eide | Vivicta AS | 9 km | 3 | 9 km | 00:41:38 |
| 12 | Andreas Granberg | Moreld Apply | 9 km | 3 | 9 km | 00:41:40 |
| 13 | Alexander Skurve | 9 km | 3 | 9 km | 00:41:46 | |
| 14 | Harald Amdal | 9 km | 5 | 9 km | 00:43:15 | |
| 15 | Ole Kristoffer Rabben | JIL | 9 km | 3 | 9 km | 00:43:18 |
| 16 | Eirik Høvring | 9 km | 3 | 9 km | 00:43:22 | |
| 17 | Kristine Kverneland | 9 km | 3 | 9 km | 00:43:37 | |
| 18 | Marte Håland | 9 km | 5 | 9 km | 00:43:49 | |
| 19 | Helge Lilleskog | 9 km | 4 | 9 km | 00:43:55 | |
| 21 | Lene Bog | GTI | 9 km | 3 | 9 km | 00:44:30 |
| 20 | Thorbjørn Velde | Velde | 9 km | 5 | 9 km | 00:44:30 |
| 22 | Daniel Dima Shkorin | 9 km | 3 | 9 km | 00:44:36 | |
| 23 | Benedicte Olsen | 9 km | 3 | 9 km | 00:45:36 | |
| 24 | Finn Arne Nilsson | 9 km | 3 | 9 km | 00:46:15 | |
| 25 | Hege Bjorland | Sandnes kommune BIL | 9 km | 6 | 9 km | 00:46:24 |
| 26 | Nils Cato Sikveland | 9 km | 3 | 9 km | 00:46:26 | |
| 27 | Espen Sandsmark | 9 km | 3 | 9 km | 00:47:06 | |
| 28 | Håkon Veholmen | 9 km | 3 | 9 km | 00:47:08 | |
| 29 | Vegard Vatne | 9 km | 3 | 9 km | 00:47:14 | |
| 30 | Marlen Danielsen | Sandnes Idrettslag | 9 km | 3 | 9 km | 00:47:19 |
| 31 | Ole Engeskaug | 9 km | 4 | 9 km | 00:47:33 | |
| 32 | Martine Hess Laugaland | 9 km | 3 | 9 km | 00:47:49 | |
| 33 | Torbjørn Aaberg | 9 km | 6 | 9 km | 00:48:11 | |
| 34 | Henrik Aleksander Haug | 9 km | 6 | 9 km | 00:48:12 | |
| 35 | Marianne Vika Bøe | . | 9 km | 3 | 9 km | 00:49:04 |
| 36 | Eline Tesaker | 9 km | 3 | 9 km | 00:49:11 | |
| 37 | Tora Braadland | 9 km | 3 | 9 km | 00:49:23 | |
| 38 | Maximilian Wollbraaten | Våland vin og triatlonklubb | 9 km | 4 | 9 km | 00:49:34 |
| 39 | Rein Storhaug Auestad | Rogaland Sparebank | 9 km | 4 | 9 km | 00:50:04 |
| 39 | Kenneth Våge | Rogaland Sparebank | 9 km | 4 | 9 km | 00:50:04 |
| 41 | Arild Herigstad | 9 km | 3 | 9 km | 00:50:53 | |
| 42 | Anne Lynghammar | Soko bil | 9 km | 3 | 9 km | 00:50:54 |
| 43 | Ana Vines | 9 km | 4 | 9 km | 00:50:56 | |
| 44 | Sebastian White | 9 km | 3 | 9 km | 00:51:14 | |
| 46 | Stian Folkvord | 9 km | 3 | 9 km | 00:51:15 | |
| 45 | Sara Skjæveland | 9 km | 5 | 9 km | 00:51:15 | |
| 47 | Andreas Økland | Spirit Triatlon | 9 km | 5 | 9 km | 00:51:16 |
| 48 | Kaj DYVIK | 9 km | 3 | 9 km | 00:51:27 | |
| 49 | Katrine Bjørlo | 9 km | 5 | 9 km | 00:51:37 | |
| 50 | Andrea Bådholm | 9 km | 5 | 9 km | 00:51:41 | |
| 51 | Eirik W Henningsen | Runfest | 9 km | 3 | 9 km | 00:52:06 |
| 52 | Vilde Sivertsen | 9 km | 3 | 9 km | 00:52:19 | |
| 53 | Mathias Dyvik | 9 km | 3 | 9 km | 00:52:42 | |
| 54 | Maren Årrestad | SUSi/GTI | 9 km | 5 | 9 km | 00:52:44 |
| 55 | Sondre Falch | 9 km | 4 | 9 km | 00:53:06 | |
| 56 | Elisabeth Heigre | 9 km | 3 | 9 km | 00:53:10 | |
| 56 | Lindis Folkvord | 9 km | 3 | 9 km | 00:53:10 | |
| 56 | Vibeke Høydal | Spir helse | 9 km | 3 | 9 km | 00:53:10 |
| 59 | Alvaro Antony Barrio De Mendoza | 9 km | 3 | 9 km | 00:53:15 | |
| 60 | Magnus Reianes | Hydroscand | 9 km | 3 | 9 km | 00:53:18 |
| 61 | Halvard Bjørnetun | 9 km | 4 | 9 km | 00:53:32 | |
| 62 | Hilde Stokkeland | 9 km | 5 | 9 km | 00:53:37 | |
| 63 | Andreas Vassgård | 9 km | 3 | 9 km | 00:54:03 | |
| 64 | Markus Paulsen | INEO | 9 km | 5 | 9 km | 00:54:07 |
| 65 | Bjørn Olav Thingbø | Swagelok Norway | 9 km | 3 | 9 km | 00:54:37 |
| 66 | Tore Askeland | 9 km | 4 | 9 km | 00:54:40 | |
| 67 | Wendel Moe | PXO | 9 km | 3 | 9 km | 00:54:43 |
| 68 | Chiona Chirico | 9 km | 3 | 9 km | 00:54:46 | |
| 69 | Magnus Gjerstad | 9 km | 3 | 9 km | 00:54:48 | |
| 70 | Madeleine Rettore | 9 km | 4 | 9 km | 00:54:50 | |
| 71 | Ragnhild Svensen Stokka | 9 km | 3 | 9 km | 00:54:56 | |
| 72 | Line Burmeister Vikan | 9 km | 5 | 9 km | 00:55:01 | |
| 73 | Gitte Eikeskog | Rebel Ladies | 9 km | 4 | 9 km | 00:55:28 |
| 74 | Edda Sigurbjørnsdottir | SUS bedriftidrettslag | 9 km | 5 | 9 km | 00:55:34 |
| 75 | Mari Eikeskog | 9 km | 3 | 9 km | 00:55:38 | |
| 76 | Tea Heggland | 9 km | 3 | 9 km | 00:55:39 | |
| 76 | Øystein Ringheim | 9 km | 3 | 9 km | 00:55:39 | |
| 78 | Ida Ness | 9 km | 3 | 9 km | 00:55:43 | |
| 79 | Malin Mønsås | 9 km | 3 | 9 km | 00:55:45 | |
| 80 | Camilla Kleppe | Grødem Runners | 9 km | 5 | 9 km | 00:56:02 |
| 81 | Hilddgunn Bakke Fleten | 9 km | 3 | 9 km | 00:56:35 | |
| 82 | Mona Dyvik | 9 km | 3 | 9 km | 00:56:40 | |
| 83 | Julie Eng | 9 km | 4 | 9 km | 00:56:41 | |
| 84 | Aleksander Kristiansen | 9 km | 3 | 9 km | 00:56:52 | |
| 85 | Henriette Gilje | 9 km | 3 | 9 km | 00:57:22 | |
| 86 | John Albert Fleten | 9 km | 4 | 9 km | 00:57:24 | |
| 87 | Jens Strand | 9 km | 4 | 9 km | 00:58:04 | |
| 88 | Charlotte Kverneland Skei | 9 km | 3 | 9 km | 00:58:27 | |
| 89 | Lene Gabrielsen | 9 km | 3 | 9 km | 00:58:33 | |
| 90 | Ulrik Nygård Engelsvoll | 9 km | 5 | 9 km | 00:58:38 | |
| 91 | Stig Fagerbakke | 9 km | 4 | 9 km | 00:58:52 | |
| 92 | Yvonne Storhaug Pedersen | 9 km | 3 | 9 km | 00:58:54 | |
| 93 | Andreas Yndestad Kirkhus | Hydroscand | 9 km | 3 | 9 km | 00:58:59 |
| 94 | Tina Holmebakken | 9 km | 3 | 9 km | 00:59:11 | |
| 97 | Hege Grewal | 9 km | 3 | 9 km | 00:59:16 | |
| 95 | Alexandra Horpestad | 9 km | 4 | 9 km | 00:59:16 | |
| 95 | Ellen Wik Skadberg | 9 km | 4 | 9 km | 00:59:16 | |
| 98 | Erik Lunde | 9 km | 3 | 9 km | 00:59:25 | |
| 99 | Jorunn J Dalene | Team Jørgensen | 9 km | 4 | 9 km | 00:59:29 |
| 100 | Asle Vabø | Solsia Running Club | 9 km | 4 | 9 km | 00:59:30 |
| 101 | Rakel Lind | Team Jørgensen | 9 km | 3 | 9 km | 00:59:31 |
| 102 | Merethe Stangeland | 9 km | 3 | 9 km | 00:59:59 | |
| 103 | Andrea Fjeldheim | Gjesdal IL | 9 km | 4 | 9 km | 01:00:00 |
| 104 | Torill Skailand | 9 km | 4 | 9 km | 01:00:22 | |
| 105 | Malin Horpestad | 9 km | 3 | 9 km | 01:00:48 | |
| 106 | Ingunn Søiland | 9 km | 6 | 9 km | 01:01:15 | |
| 107 | Therese Supphellen | 9 km | 4 | 9 km | 01:01:25 | |
| 108 | Bjarte Aarstad | 9 km | 3 | 9 km | 01:01:31 | |
| 109 | Maren Kvalvåg | 9 km | 4 | 9 km | 01:01:59 | |
| 110 | Annlaug Notland | 9 km | 3 | 9 km | 01:02:06 | |
| 111 | Kristine Fjogstad | 9 km | 3 | 9 km | 01:02:09 | |
| 112 | Eli Berentzen | Dale fjelløpere | 9 km | 6 | 9 km | 01:02:25 |
| 113 | Charlotte Ringereide | Solsiå Running Club | 9 km | 3 | 9 km | 01:02:32 |
| 114 | Silje Tangen Gundersen | GTI | 9 km | 5 | 9 km | 01:02:44 |
| 115 | Mari Mugaas Joakimsen | 9 km | 5 | 9 km | 01:02:46 | |
| 116 | Andrea Hetland Halvorsen | Sandnes il | 9 km | 3 | 9 km | 01:03:07 |
| 117 | Marianne Kirkengen Selmer | Team Selmer | 9 km | 4 | 9 km | 01:03:17 |
| 117 | Olivia Kirkengen Selmer | Team Selmer | 9 km | 4 | 9 km | 01:03:17 |
| 119 | Madelen Nerland | Gjesdal IL | 9 km | 4 | 9 km | 01:03:18 |
| 120 | Silje Nerland | SUSi | 9 km | 4 | 9 km | 01:03:20 |
| 121 | Isabella McNeill | 9 km | 3 | 9 km | 01:03:24 | |
| 122 | Helene Gibbs | 9 km | 4 | 9 km | 01:03:26 | |
| 123 | Vilde Baklid | 9 km | 3 | 9 km | 01:03:27 | |
| 124 | Liv Berstad | 9 km | 5 | 9 km | 01:03:39 | |
| 125 | Elke Refsland | 9 km | 4 | 9 km | 01:04:15 | |
| 126 | Jeanette Kapstad Urdal | Egersund Idrettsklubb | 9 km | 4 | 9 km | 01:04:17 |
| 127 | Ruth Mong Slettebøe | 9 km | 4 | 9 km | 01:04:18 | |
| 128 | Tove Karin Holm | 9 km | 4 | 9 km | 01:05:01 | |
| 129 | Oscar Espeland klovning | 9 km | 6 | 9 km | 01:05:06 | |
| 130 | Marius Bøgelund Kristoffersen | 9 km | 6 | 9 km | 01:05:33 | |
| 131 | Natalia Pasernak | 9 km | 4 | 9 km | 01:06:04 | |
| 132 | Lene Thomsen Nordås | 9 km | 4 | 9 km | 01:06:23 | |
| 132 | Tonje Goa Kjøll | 9 km | 4 | 9 km | 01:06:23 | |
| 134 | Sina Storhaug | 9 km | 3 | 9 km | 01:06:27 | |
| 135 | Helene Løvik | 9 km | 3 | 9 km | 01:06:35 | |
| 136 | Tove Ellingsen | 9 km | 4 | 9 km | 01:07:21 | |
| 136 | Linda Ellingsen | 9 km | 4 | 9 km | 01:07:21 | |
| 138 | Nickolas Phan | 9 km | 3 | 9 km | 01:08:30 | |
| 139 | Linh Nguyen | 9 km | 3 | 9 km | 01:08:33 | |
| 140 | Maiken Salte Hansen | 9 km | 4 | 9 km | 01:10:10 | |
| 141 | Marianne Groven | IL Skjalg | 9 km | 5 | 9 km | 01:10:30 |
| 142 | Njord Hegerland-Byberg | Grødem Runners | 9 km | 5 | 9 km | 01:10:31 |
| 143 | Sissel B. Hegerland-Byberg | Grødem Runners | 9 km | 4 | 9 km | 01:10:32 |
| 144 | Ingrid Groven | IL Skjalg | 9 km | 4 | 9 km | 01:10:33 |
| 145 | Sigrid Hegerland-Byberg | Grødem Runners | 9 km | 4 | 9 km | 01:10:35 |
| 146 | Marte Groven | IL Skjalg/Soko BIL | 9 km | 4 | 9 km | 01:10:36 |
| 147 | Margrete Smeby-Lerstad | 9 km | 3 | 9 km | 01:14:27 | |
| 148 | Irene Storstein Helvig | 9 km | 4 | 9 km | 01:20:42 | |
| 149 | Veronica Ramsland da Silveira | 9 km | 4 | 9 km | 01:21:45 | |
| 150 | Julia Von Platen | Solsiå Running Club | 9 km | 4 | 9 km | 01:26:55 |
| 151 | alexander levang | 9 km | 5 | 9 km | 01:28:54 | |
| 152 | stine gundersen | 9 km | 5 | 9 km | 01:28:55 | |
| 153 | Tarjei Tjørhom | 9 km | 5 | 9 km | 01:28:57 | |
