Lignende saker
Startlister, informasjon og resultater fra Spitsbergen Marathon som arrangeres lørdag 14. juni 2025.
Spitsbergen Marathon 2025
Dato
14. juni
Sted
Longyearbyen, Svaldbard – Norge
Distanse
10 km | Halvmaraton | Maraton
Startlister
Resultater
Maraton menn, topp 30
1 | Sebastian | Anthony | GBR | Ip295qj | M25-29 | 02:34:06 | 00:00 |
2 | Sean | Cotter | IRL | Frankfurt AM Main | M20-24 | 02:45:42 | 11:36 |
3 | Jan | Sunka | CZE | Kdpm Brno | M45-49 | 02:46:39 | 12:33 |
4 | Andreas | Haugen | NOR | Svorkmo N.O.I. | M25-29 | 02:49:53 | 15:47 |
5 | Dan | Bewley | CAN | Mile2marathon | M45-49 | 02:57:59 | 23:53 |
6 | Piotr | Suchenia | POL | Runpassion.Pl Team | M45-49 | 02:59:47 | 25:41:00 |
7 | Felix | Hartmann | NOR | Oslo | M30-34 | 03:10:08 | 36:02:00 |
8 | Marcin | Grzegorowski | POL | Mozzi.Pl | M45-49 | 03:12:34 | 38:28:00 |
9 | Peter | Svarstad | NOR | Oslo | M30-34 | 03:14:46 | 40:40:00 |
10 | Joe | Kane | GBR | Isle of Man | M25-29 | 03:17:33 | 43:27:00 |
11 | Markus | Gigl | AUT | Laxenburg | M50-54 | 03:19:18 | 45:12:00 |
12 | Frederik | Duchi | BEL | Ap3t | M40-44 | 03:19:29 | 45:23:00 |
13 | Erik | Furnes | NOR | Svalbard Turn Idrettslag | M30-34 | 03:21:18 | 47:12:00 |
14 | Florian | Neumüller | GER | Pfinztal | M30-34 | 03:25:34 | 51:28:00 |
15 | Alex | Han | NOR | NEW York | M25-29 | 03:25:58 | 51:52:00 |
16 | Moritz | Böhme | GER | LAC Kronshagen | M20-24 | 03:26:29 | 52:23:00 |
17 | Martin | Haagensen | NOR | Oslo | M40-44 | 03:31:34 | 57:28:00 |
18 | Anoop | Shekar | IND | Team Shark | M35-39 | 03:33:08 | 59:02:00 |
19 | Henrik | Parnemann | NOR | Oslo | M30-34 | 03:35:02 | 01:00:56 |
20 | Magnus | Moreau | NOR | Trondheim & Omegn Sportsklubb | M35-39 | 03:35:32 | 01:01:26 |
21 | Tobias | Witt | GER | Lauf-Abenteuer | M40-44 | 03:35:50 | 01:01:44 |
22 | Tobias | Thies | GER | TSG Duelmen | M40-44 | 03:42:19 | 01:08:13 |
23 | Dieter | Hoornaert | BEL | Ontdek Spitsbergen | M50-54 | 03:44:01 | 01:09:55 |
24 | Åsmund | Sandvik | NOR | Longyearbyen | M50-54 | 03:45:52 | 01:11:46 |
25 | Tore | Reitan | NOR | Norsk Kylling | M40-44 | 03:47:55 | 01:13:49 |
26 | Marc | Moens | BEL | Ontdek Spitsbergen | M55-59 | 03:48:18 | 01:14:12 |
27 | Fredrik | Lesteberg | NOR | Arendal | M20-24 | 03:49:22 | 01:15:16 |
28 | Peter | Dehaes | BEL | Ontdek Spitsbergen | M50-54 | 03:49:51 | 01:15:45 |
29 | Maximilian | Ploetzeneder | AUT | FF Laxenburg | M30-34 | 03:51:34 | 01:17:28 |
30 | Martin | Demunnik | NED | Zwolle | M55-59 | 03:52:31 | 01:18:25 |
Maraton kvinner
1 | Yana | Strese | GER | Oslo | K30-34 | 03:24:57 | 00:00 |
2 | Tonje Emilie | Stenstad | NOR | BØ I Telemark | K25-29 | 03:42:05 | 17:08 |
3 | Monika | Merket | NOR | Støren | K50-54 | 03:47:28 | 22:31 |
4 | Kirsty | Roy | GBR | Trondheim | K35-39 | 04:00:29 | 35:32:00 |
5 | Therese | Djarv | SWE | Österskär | K45-49 | 04:02:04 | 37:07:00 |
6 | Rianne | Zwaan | NED | Utrecht | K20-24 | 04:05:43 | 40:46:00 |
7 | Jessica | Parry | GBR | London | K30-34 | 04:10:21 | 45:24:00 |
8 | Carina | Helseth | NOR | Maxpulse/Kondis | K25-29 | 04:12:13 | 47:16:00 |
9 | Anne | Olesen | SUI | STB | K60-64 | 04:13:08 | 48:11:00 |
10 | Sjoera | Roggeman | BEL | Wilrijk | K35-39 | 04:16:02 | 51:05:00 |
11 | Carly | Glover | GBR | Wigan | K40-44 | 04:16:45 | 51:48:00 |
12 | Synne | Lunde Nyquist | NOR | K25-29 | 04:23:48 | 58:51:00 | |
13 | Marja | Jokinen | FIN | Halkia | K55-59 | 04:24:01 | 59:04:00 |
14 | Caroline | Wong | AUS | Brats | K35-39 | 04:24:35 | 59:38:00 |
15 | Elisabeth Karlstad | Hæve | NOR | Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy | K45-49 | 04:26:12 | 01:01:15 |
16 | Hedda | Mørk | NOR | Sandefjord | K50-54 | 04:26:38 | 01:01:41 |
17 | Ina | Haverhals | NED | Ontdek Spitsbergen | K60-64 | 04:27:48 | 01:02:51 |
18 | Mari Mowe | Martinsen | NOR | Svalbard Turn | K45-49 | 04:28:01 | 01:03:04 |
19 | Monika | Kransvik | NOR | Lofoten Løpeklubb | K50-54 | 04:30:39 | 01:05:42 |
19 | Amanda | Kransvik | NOR | Lofoten Løpeklubb | K20-24 | 04:30:39 | 01:05:42 |
21 | Fia | Propst | NED | Rotterdam | K25-29 | 04:31:41 | 01:06:44 |
22 | Ludmila | Romanova | USA | Lititz | K65-69 | 04:39:10 | 01:14:13 |
23 | Terhi | Gärding | FIN | Oulu | K45-49 | 04:48:00 | 01:23:03 |
24 | Mari | Sipola | FIN | Kemi | K50-54 | 04:50:19 | 01:25:22 |
25 | Julie | Steele | AUS | Bulli | K65-69 | 04:54:20 | 01:29:23 |
26 | Kathryn | Pedone | USA | Paris | K30-34 | 04:55:26 | 01:30:29 |
27 | Steffa | Maclintock | CAN | Victoria | K35-39 | 04:55:27 | 01:30:30 |
28 | Sydney | Murkins | USA | Fort Morgan | K30-34 | 04:55:28 | 01:30:31 |
29 | Vera | Thomas | GER | Lauf-Abenteuer | K65-69 | 04:58:39 | 01:33:42 |
30 | Pia | Nykänen | FIN | Pirkkala | K55-59 | 05:03:25 | 01:38:28 |
31 | Silke | Schmidt | GER | Büdelsdorf | K55-59 | 05:08:41 | 01:43:44 |
32 | Simone | Aurin | GER | Lauf-Abenteuer | K55-59 | 05:10:52 | 01:45:55 |
33 | Simone | Veltum | GER | Wülfrath | K40-44 | 05:15:05 | 01:50:08 |
Halvmaraton menn, topp 30
1 | Tomas | Seim | NOR | Svalbard Turn | M30-34 | 01:17:17 | 00:00 |
2 | Joseph | Buckby | GBR | M25-29 | 01:27:06 | 09:49 | |
3 | Michael | Franzke | AUT | Seewalchen | M25-29 | 01:28:54 | 11:37 |
4 | Emil | Lampe | NOR | Rådal | M25-29 | 01:29:02 | 11:45 |
5 | Svein | Drægni | NOR | Vik IL | M40-44 | 01:29:20 | 12:03 |
6 | Will | Parry | GBR | London Frontrunners | M55-59 | 01:30:46 | 13:29 |
7 | Vojtech | Hejl | CZE | Czech Arctic Research Station | M30-34 | 01:33:43 | 16:26 |
8 | Michael | Lammer | AUT | Ksv-Triteam Kapfenberg | M35-39 | 01:34:41 | 17:24 |
9 | Fernando | Pillado | NOR | Longyearbyen | M30-34 | 01:34:55 | 17:38 |
10 | Olly | Robinson | GBR | Huddersfield | M30-34 | 01:36:58 | 19:41 |
11 | Øystein | Bang-Olsen | NOR | Florø | M30-34 | 01:40:34 | 23:17 |
12 | Morten | Oftedal | NOR | Oltedal | M45-49 | 01:41:50 | 24:33:00 |
13 | Erki | Markson | NOR | Svalbard Turn Idrettslag / Svalbard Museum | M40-44 | 01:42:07 | 24:50:00 |
14 | Daniele | Poloni | ITA | Palosco | M35-39 | 01:42:12 | 24:55:00 |
15 | Edoardo | Savoia | ITA | Verona | M45-49 | 01:45:07 | 27:50:00 |
16 | Kjetil H. | Liland | NOR | Sandefjord | M55-59 | 01:45:42 | 28:25:00 |
17 | Harald | Klieber | GER | Sport Ruscher Team | M55-59 | 01:45:58 | 28:41:00 |
18 | Samuel | Thomas | USA | Huntsville | M30-34 | 01:46:47 | 29:30:00 |
19 | Fredleiv | Myklegard | NOR | Maxpulse/Kondis | M55-59 | 01:48:41 | 31:24:00 |
20 | Edwin | Hoogenboom | NED | Ontdek Spitsbergen | M50-54 | 01:49:21 | 32:04:00 |
21 | Hermann | Sundklakk | NOR | Tønsberg | M30-34 | 01:49:35 | 32:18:00 |
22 | Leonard | Timm | GER | Hamburg | M20-24 | 01:49:36 | 32:19:00 |
23 | Lev | Shestov | NOR | Svalbard Turn Idrettslag | M13-100 | 01:50:36 | 33:19:00 |
24 | Arthur | Garreau | NOR | Rocket | M25-29 | 01:51:02 | 33:45:00 |
25 | Geert | Hensgens | NED | M35-39 | 01:52:13 | 34:56:00 | |
26 | Stefan | Sjouw | NED | Ontdek Spitsbergen | M35-39 | 01:52:21 | 35:04:00 |
27 | Marcin | Truszel | POL | Beczarka | M50-54 | 01:52:46 | 35:29:00 |
28 | Leif | Gundersen | NOR | Levanger | M60-64 | 01:53:00 | 35:43:00 |
29 | Stig | Torheim | NOR | Kokstad | M40-44 | 01:53:03 | 35:46:00 |
30 | Guillaume | Deveyle | FRA | M40-44 | 01:53:12 | 35:55:00 |
Halvmaraton kvinner, topp 30
1 | Bethina | Valle | NOR | Sportsklubben Vidar | K30-34 | 01:20:58 | 00:00 |
2 | Mari Øyaas | Håbrekke | NOR | Melhus IL | K30-34 | 01:34:43 | 13:45 |
3 | Neva Linn | Rustad | NOR | Oslo | K25-29 | 01:39:21 | 18:23 |
4 | Trine | Nilsen | NOR | Team 6847 | K40-44 | 01:46:14 | 25:16:00 |
5 | Ingrid Haugå | Kasin | NOR | Oslo | K35-39 | 01:47:24 | 26:26:00 |
6 | Ylva | Reiten | NOR | Aurora Hockey | K25-29 | 01:51:59 | 31:01:00 |
7 | Phoebe Sofia | Macphail | GBR | Penzance | K25-29 | 01:54:18 | 33:20:00 |
8 | Felícia | Kránitz | HUN | Budapest | K25-29 | 01:54:31 | 33:33:00 |
9 | Milena | Latz | GER | K25-29 | 01:54:45 | 33:47:00 | |
10 | Maud | Deveyle Plaisant | FRA | Commugny | K35-39 | 01:54:49 | 33:51:00 |
11 | Marjolaine | Verret | CAN | Longyearbyen | K30-34 | 01:56:05 | 35:07:00 |
12 | Cece | Finnerud | NOR | Svalbard Turn | K55-59 | 01:56:40 | 35:42:00 |
13 | Veronica Bendiksen | Nilsen | NOR | Hauglandshella | K40-44 | 01:59:34 | 38:36:00 |
14 | Sarah | Fawcett | RSA | Franschhoek | K25-29 | 01:59:37 | 38:39:00 |
15 | Verena | Peters | NED | Eefde | K25-29 | 01:59:51 | 38:53:00 |
16 | Mayke | Wiebinga | NED | Wageningen | K20-24 | 02:00:20 | 39:22:00 |
17 | Mia | Guttormsen | NOR | Trondheim | K30-34 | 02:02:32 | 41:34:00 |
18 | Siri | Garli | NOR | Team Norgeshus | K50-54 | 02:02:35 | 41:37:00 |
19 | Iben | Abild | NOR | Svana IL Friidrett | K16-17 | 02:02:55 | 41:57:00 |
20 | Tina | Olsen | NOR | Trondheim | K50-54 | 02:03:06 | 42:08:00 |
21 | Idun | Osnes | NOR | Longyearbyen | K30-34 | 02:04:02 | 43:04:00 |
22 | Amarah | Van Der Zwet | NED | Ontdek Spitsbergen | K25-29 | 02:07:39 | 46:41:00 |
23 | Mia Sandtorv | Lussand | NOR | Rådal | K20-24 | 02:07:57 | 46:59:00 |
24 | Erja | Tolvanen | FIN | Nousiainen | K60-64 | 02:08:48 | 47:50:00 |
25 | Beate Børja | Berg | NOR | Moss | K50-54 | 02:08:58 | 48:00:00 |
26 | Chiara | Cristoni | GBR | London | K50-54 | 02:09:14 | 48:16:00 |
27 | Martina | Aronne | ITA | K35-39 | 02:11:07 | 50:09:00 | |
28 | Runa | Kierulf | NOR | Multiconsult BIL Nord | K25-29 | 02:11:52 | 50:54:00 |
29 | Sara | Breivik | NOR | Oslo | K25-29 | 02:12:13 | 51:15:00 |
30 | Anne Kristin | Rist | NOR | Kragerø | K50-54 | 02:12:50 | 51:52:00 |
10 km menn, topp 30
1 | Christian | Christensen | DEN | Amager Runners | M13-100 | 40:38:00 | 00:00 |
2 | Kjetil | Slettnes | NOR | Longyearbyen | M13-100 | 45:41:00 | 05:03 |
3 | Iver Walør | Sagerup | NOR | Salangen IF – Friidrett | M13-100 | 46:25:00 | 05:47 |
4 | Paul | Cuffia | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 46:27:00 | 05:49 |
5 | Pierre | Bardin | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 46:28:00 | 05:50 |
6 | Pedro | Arias-Sánchez | ESP | Universidade Vigo | M13-100 | 48:31:00 | 07:53 |
7 | Lennarth | Kvernmo | NOR | M13-100 | 49:15:00 | 08:37 | |
8 | Christian | Fuglem | NOR | Svalbard Turn | M13-100 | 49:26:00 | 08:48 |
9 | Nicolas | Ardillon | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 51:22:00 | 10:44 |
10 | Aschwin | De Wolf | NED | Brooklyn | M13-100 | 52:00:00 | 11:22 |
11 | Martin | Vincent | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 52:10:00 | 11:32 |
12 | Adrien | Foulgoc | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 52:15:00 | 11:37 |
13 | Mathieu | Oriot | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 52:21:00 | 11:43 |
14 | Ailo Leander | Våtvik | NOR | Svalbard Turn | M13-100 | 52:41:00 | 12:03 |
15 | Nicolay | Thommassen | NOR | M13-100 | 53:43:00 | 13:05 | |
16 | Roman | Iakutin | RUS | Vestre Jakobselv | M13-100 | 53:57:00 | 13:19 |
17 | Mandy | Thion | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 54:01:00 | 13:23 |
18 | Nicolas | Nunez Gutierrez | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 55:24:00 | 14:46 |
19 | Yanis | Lasbats | FRA | Le Lyrial | M13-100 | 55:28:00 | 14:50 |
20 | Stein-Ove | Johannessen | NOR | Svalbard Turn Idrettslag / Pole Position | M13-100 | 55:40:00 | 15:02 |
21 | Ole Jakob | Skattum | NOR | Longyearbyen | M13-100 | 55:48:00 | 15:10 |
22 | Rune | Sandbakk | NOR | Invacare Norge | M13-100 | 57:08:00 | 16:30 |
23 | Nico | Mookhoek | NED | Longyearbyen | M13-100 | 57:52:00 | 17:14 |
24 | Per | Frøland | NOR | M13-100 | 58:27:00 | 17:49 | |
25 | Thomas | Taus | AUT | Salzburg | M13-100 | 58:59:00 | 18:21 |
26 | Victor | Sott | SWE | Mölndal | M13-100 | 59:28:00 | 18:50 |
27 | Valentin | Sylvant | SUI | Les Reussilles | M13-100 | 59:41:00 | 19:03 |
28 | Daniel | Luginbühl | SUI | Oberglatt | M13-100 | 59:42:00 | 19:04 |
29 | Derek | Hardy | RSA | M13-100 | 01:00:02 | 19:24 | |
30 | Ulrich Franz | Rosen | GER | M13-100 | 01:00:26 | 19:48 |
10 km kvinner, topp 30
1 | Johanne Øien | Persen | NOR | IL Nordkyn | K13-100 | 48:24:00 | 00:00 |
2 | Signe | Rottem | NOR | Team 6847 | K13-100 | 48:35:00 | 00:11 |
3 | Antoine | Lala | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 48:57:00 | 00:33 |
4 | Hege | Hansen | NOR | Svalbard Turn | K13-100 | 52:30:00 | 04:06 |
5 | Julie | Delaunay | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 54:01:00 | 05:37 |
6 | Emma | Desroziers | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 54:56:00 | 06:32 |
7 | Adrianna | Milewska | POL | København SV | K13-100 | 54:58:00 | 06:34 |
8 | Susanne | Langli | NOR | Longyearbyen | K13-100 | 55:13:00 | 06:49 |
9 | Fanny | Thibon | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 55:25:00 | 07:01 |
10 | Marina | Pavlova | RUS | Barentsburg | K13-100 | 56:19:00 | 07:55 |
11 | Julie | Dos Santos | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 57:45:00 | 09:21 |
12 | Lea | Croize | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 58:14:00 | 09:50 |
13 | Halyna | Semenova | UKR | Austin | K13-100 | 59:11:00 | 10:47 |
14 | Maren | Paulsen | NOR | K13-100 | 59:31:00 | 11:07 | |
15 | Oriane | Laromiguiere | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 59:54:00 | 11:30 |
16 | Julia | Müller | AUT | Wien, Wieden | K13-100 | 01:00:25 | 12:01 |
17 | Linn Ramm | Østgaard | NOR | Svalbard Turn Idrettslag | K13-100 | 01:00:30 | 12:06 |
18 | Barbara | Brizard | FRA | Longyearbyen | K13-100 | 01:00:49 | 12:25 |
19 | Caroline | Espiau | FRA | Le Lyrial | K13-100 | 01:00:57 | 12:33 |
20 | Ingrid | Fuglem | NOR | Svalbard Turn | K13-100 | 01:01:06 | 12:42 |
21 | Charlotte Sophie | Gausa | GER | K13-100 | 01:01:22 | 12:58 | |
21 | Tanya | Vitanova | BUL | Longyearbyen | K13-100 | 01:01:22 | 12:58 |
23 | Liv Asta | Ødegaard | NOR | Oslo | K13-100 | 01:02:00 | 13:36 |
24 | Jenny | Kushner | NOR | Longyearbyen | K13-100 | 01:02:20 | 13:56 |
25 | Marvee Joy | Ruego | NOR | Longyearbyen | K13-100 | 01:03:16 | 14:52 |
26 | Kine | Karlsen | NOR | Telenor | K13-100 | 01:03:27 | 15:03 |
27 | Ingrid | Hanssen | NOR | Ksat | K13-100 | 01:03:33 | 15:09 |
28 | Sidsel | Bråten | NOR | Svalbard Turn Idrettslag / Sidsel Bråten / Svalbard Turn | K13-100 | 01:04:09 | 15:45 |
29 | Alba | Balmaseda Del Olmo | ESP | Longyearbyen | K13-100 | 01:04:37 | 16:13 |
30 | Guillermina | Lahitte | NOR | K13-100 | 01:05:46 | 17:22 |
Om løpet
Program
Helmaraton: kl. 10.00
Halvmaraton: kl. 11.30
Spitsbergenmila (10km): kl. 13.15
Spitsbergen Mini marathon: Start kl. 10.30 (for barn)
Maratonløpere (helmaraton) må ha passert runding før kl. 13.00 (sperretid) for å kunne fortsette.
Løpet avsluttes kl 16.00. De som eventuelt ikke har kommet i mål vil bli plukket opp med bil.
Det er med stor glede at vi i Svalbard Turn kan ønske tilreisende og lokale velkommen til det vi mener er verdens vakreste løpeeventyr her på Svalbard. Spitsbergen Marathon ble arrangert for første gang i 1994 og har siden den gang vokst seg til å bli et stort og populært arrangement.
Longyearbyen ligger på 78 grader nord og sommerforholdene er ofte vekslende. Men på tross av sin arktiske beliggenhet er forholdene veldig gode. Løypa går på veiene i og rundt Longyearbyen og med sitt åpne landskap betegnes løypa som tøff. I starten av juni er det normalt plussgrader, snøen har smeltet de aller fleste steder og byen har et rikt dyreliv der du kan være heldig å møte på både reinsdyr, gås og ærefugler i og langs løypa.