Lignende saker
- 1. desember 2023Klæbo vant Norgescupsprinten på Gålå
- 1. april 2023Resultater 10 km fri K17 NC junior Tolga 2023
- 1. april 2023Resultater 10 km fri K18 NC junior Tolga 2023
- 1. april 2023Resultater 15 km fri K19-20 NC junior Tolga 2023
- 1. april 2023Resultater 15 km fri M18 NC junior Tolga 2023
- 1. april 2023Resultater 15 km fri M17 NC junior Tolga 2023
- 1. april 2023Resultater 20 km fri M19-20 NC junior Tolga 2023
- 31. mars 2023Resultater sprint fri NC junior menn Savalen 2023
- 29. mars 2023NM-gull til Konnerud og Byåsen
- 24. mars 2023Favorittseire på lagsprinten i Lahti
Startlister og resultater sprint fri NC junior kvinner Savalen fredag 31. mars 2023.
Resultater NC jr Tolga/Savalen og NM del 2
Sprint fri NC junior kvinner Savalen
Fredag 31. mars
Start prolog kl 09.30
50 stk går videre fra prolog i hver klasse. 10 løpere i hvert heat i kvartfinale, semifinale og finale.
Liveresultater
Resultater finaler
K17
K18
K19-20
Resultater prolog
K17
Rank | Firstname | Surname | Club | Total Time | Diff Winner |
1 | Ingrid Katteland | Kihle | Konnerud IL | 2:54.7 | 0:00.0 |
2 | Frida | Hofgaard | Lyn Ski | 2:54.9 | 0:00.2 |
3 | Kamilla | Aasebø | Kjelsås IL | 2:55.6 | 0:00.9 |
4 | Jenny | Farbu | Inderøy IL | 2:56.2 | 0:01.5 |
5 | Benedikte Langaune | Vaeng | Medkila Skilag | 2:56.4 | 0:01.7 |
6 | Camilla | Nygård | Il Vindbjart | 2:57.2 | 0:02.5 |
7 | Marie Wollan | Benum | Byåsen IL | 2:57.9 | 0:03.2 |
7 | Marthe Olsen | Katnosa | Jevnaker Idrettsforening Ski | 2:57.9 | 0:03.2 |
9 | Norah | Sand-Hanssen | Eiker SK | 2:58.5 | 0:03.8 |
10 | Tuva Thorstensen | ADOLFSEN | Kjelsås IL | 2:58.8 | 0:04.1 |
11 | Johanne | Bjugan | Leksdal IL | 2:58.9 | 0:04.2 |
12 | Tuva Meinke | Kylland | Konnerud IL | 2:59.0 | 0:04.3 |
13 | Elise Bredesen | Øvereng | Mosjøen IL | 3:00.5 | 0:05.8 |
14 | Eira Engen | Scheinert | Lyn Ski | 3:01.0 | 0:06.3 |
15 | Malena | Sirekrok | Gjesdal IL | 3:01.0 | 0:06.3 |
16 | Tuva | Svindland | Oseberg Skilag | 3:01.9 | 0:07.2 |
17 | Sofie Duus | Carlsen | Heming, IL | 3:02.0 | 0:07.3 |
18 | Inger | Grini | Moelven IL | 3:02.1 | 0:07.4 |
19 | Julie | Sand-Hanssen | Eiker SK | 3:02.2 | 0:07.5 |
20 | Erle | Sagerup-Nordkild | Kvaløysletta Skilag | 3:03.1 | 0:08.4 |
21 | Iselin Bjervig | Drivenes | Lommedalens IL | 3:03.3 | 0:08.6 |
22 | Nora Heuer | Thorstensen | Nittedal IL | 3:03.5 | 0:08.8 |
23 | Hedda | Stenumgard | Ringebu/Fåvang SK | 3:03.7 | 0:09.0 |
24 | Olivia | Stordalen | Heming, IL | 3:04.0 | 0:09.3 |
25 | Ingeborg | Rosager | Granli IL | 3:05.1 | 0:10.4 |
26 | Veronika Vikhamar | Schuler | Heming, IL | 3:05.1 | 0:10.4 |
27 | Astrid Elida Vaeng | Bernhardsen | Tromsø SK Langrenn | 3:05.5 | 0:10.8 |
28 | Liv Smith | Kvalvaag | Heming, IL | 3:05.7 | 0:11.0 |
29 | Astrid Grønnevet | Benserud | Heming, IL | 3:05.8 | 0:11.1 |
30 | Vårinn Johanson | Hagen | IL Korlevoll – Odda | 3:06.9 | 0:12.2 |
31 | Martine Hoel | Kleven | Ottestad IL | 3:07.2 | 0:12.5 |
32 | Hedda Helena | Braaten | Heming, IL | 3:07.4 | 0:12.7 |
33 | Maren Sofie | Fremstad | Runar, IL | 3:07.5 | 0:12.8 |
34 | Helene | Løken | Bækkelagets SK | 3:07.6 | 0:12.9 |
35 | Hanna Hagen | Voytovich | Skrautvål IL | 3:08.4 | 0:13.7 |
36 | Hanne | Martinsen | Fana IL | 3:08.5 | 0:13.8 |
37 | Julie | Fulford | Konnerud IL | 3:09.2 | 0:14.5 |
38 | Tuva Grasbekk | Pedersen | Gjelleråsen IF | 3:09.3 | 0:14.6 |
39 | Eir Elise Røstelien | Gangås | Moelven IL | 3:09.3 | 0:14.6 |
40 | Jenny Hoel | Sandsdalen | Rustad IL | 3:12.3 | 0:17.6 |
41 | Anna Fjeldheim | Skjerven | Lyn Ski | 3:12.4 | 0:17.7 |
42 | Selma Torvik | Mathismoen | Holmen IF | 3:14.2 | 0:19.5 |
43 | Celine | Storlien | Lillehammer Skiklub | 3:14.9 | 0:20.2 |
44 | Malin | Høntorp | Oppegård IL | 3:15.1 | 0:20.4 |
45 | Andrea Storlien | Ulen | Lillehammer Skiklub | 3:15.5 | 0:20.8 |
46 | Guro Mikkelsen | Stokke | Tynset IF | 3:16.9 | 0:22.2 |
47 | Agathe | Digre | Røa Allianseidrettslag | 3:17.0 | 0:22.3 |
48 | Nora Vågø | Kristiansen | Klæbu IL | 3:17.2 | 0:22.5 |
49 | Kristina | Kleppa | Gjesdal IL | 3:18.9 | 0:24.2 |
50 | Isa Gjertsås | Larsen | Lierne IL | 3:19.0 | 0:24.3 |
51 | Christina Haugen | Kongshaug | Byåsen IL | 3:24.3 | 0:29.6 |
52 | Julie Nordahl | Solberg | Trøsken IL | 3:30.3 | 0:35.6 |
53 | Liva | Lynghammar | Hakadal IL | 3:34.9 | 0:40.2 |
54 | Ane Kirstine | Bergset | Osmarka IL | 3:40.3 | 0:45.6 |
55 | Marte Elisabeth Lillegraven | Langsæter | Trøsken IL | 3:48.0 | 0:53.3 |
K18
1 | Milla Grosberghaugen | Andreassen | Bækkelagets SK | 2:44.0 | 0:00.0 |
2 | Eline Klevberg | Lerfall | Lånke IL | 2:49.6 | 0:05.6 |
3 | Malin | Hoelsveen | Raufoss IL Langrenn | 2:49.8 | 0:05.8 |
4 | Petronella | Haram | Strindheim IL | 2:50.1 | 0:06.1 |
5 | Andrine | Rønning | IL Aasguten | 2:51.3 | 0:07.3 |
6 | Hanna Engesæter | Sørbye | Røa Allianseidrettslag | 2:55.3 | 0:11.3 |
7 | Synne Andersen | Buen | Rustad IL | 2:56.5 | 0:12.5 |
8 | Tora Rønneberg | Weng | Eidsberg IL | 2:56.9 | 0:12.9 |
9 | Marie | Hopsnes | Fana IL | 2:57.4 | 0:13.4 |
10 | Tiril Næss | Iversen | Mjøndalen IF | 2:58.2 | 0:14.2 |
11 | Ingrid | Bentsen | Vinger IL | 2:58.5 | 0:14.5 |
12 | Ellinor Marie | Ness | Tuil Ski Tromsdalen | 2:58.6 | 0:14.6 |
13 | Sara | Hovde | MjøsSki | 2:58.8 | 0:14.8 |
14 | Matilde | Strøm | Tverlandet IL | 3:00.2 | 0:16.2 |
15 | Hanna | Jensen | Holeværingen IL | 3:01.0 | 0:17.0 |
16 | Helene Ludahl | Stangeland | Røa Allianseidrettslag | 3:01.6 | 0:17.6 |
17 | Madelen Løvoll | Vikan | Byåsen IL | 3:01.8 | 0:17.8 |
18 | Karoline | Longva | Rustad IL | 3:02.0 | 0:18.0 |
19 | Hanna Skarphol | Villadsen | IL Jardar | 3:02.3 | 0:18.3 |
20 | Linnea Hansen | Gederaas | Skjelstadmark IL | 3:03.0 | 0:19.0 |
21 | Nora Christine | Hansen | Asker SK | 3:03.5 | 0:19.5 |
22 | Nora Byrkjedal | Levang | Gjesdal IL | 3:04.7 | 0:20.7 |
23 | Hannah | Fossheim | Spillum IL | 3:04.8 | 0:20.8 |
24 | Sara | Bøhmer | Rustad IL | 3:05.0 | 0:21.0 |
25 | Kristine Aune | Aakerli | Heimdal Ski | 3:05.2 | 0:21.2 |
26 | Embla | Aksnes | Hommelvik IL | 3:05.4 | 0:21.4 |
27 | Eline | Aasdalen | Kjelsås IL | 3:05.4 | 0:21.4 |
28 | Astrid | Horgen | Skarphedin, IL | 3:05.4 | 0:21.4 |
29 | Christine | Thurmann-Moe | Røa Allianseidrettslag | 3:05.5 | 0:21.5 |
30 | Mari Ovidia | Ranestad | Hamar SK | 3:05.6 | 0:21.6 |
31 | Kaja Kvalvåg | Hetlelid | Hjelmeland IL – ski | 3:06.3 | 0:22.3 |
32 | Anniken | Evenhus | IL Aasguten | 3:06.4 | 0:22.4 |
33 | Mathea Perlestenbakken | Barland | Røa Allianseidrettslag | 3:06.5 | 0:22.5 |
34 | Runa Myrslett | Bakke | Nordreisa IL | 3:06.8 | 0:22.8 |
35 | Mari | Vang | Tynset IF | 3:07.3 | 0:23.3 |
36 | Fredrikke Baglo | Bjørkeng | Leirådal IL | 3:07.5 | 0:23.5 |
37 | Hedda | Halvari | Sandnes IL | 3:07.7 | 0:23.7 |
38 | Anna Lysne | Bellika | Bagn IL | 3:08.7 | 0:24.7 |
39 | Emma Elisabeth | Lefdal | Fana IL | 3:10.6 | 0:26.6 |
40 | Sofie Granskogen | Bjerregård | Raufoss IL Langrenn | 3:10.7 | 0:26.7 |
41 | Marie Sofie | Ekeberg | Oseberg Skilag | 3:11.0 | 0:27.0 |
42 | Sofie Kjær | Jørgensen | Lillehammer Skiklub | 3:11.2 | 0:27.2 |
43 | Eirin | Tangen | Tynset IF | 3:11.4 | 0:27.4 |
44 | Synne Strande | Omland | Kjelsås IL | 3:11.4 | 0:27.4 |
45 | Elise | Mobrenna | Nes Ski | 3:11.5 | 0:27.5 |
46 | Marie Svendby | Sveen | Fet SK | 3:11.6 | 0:27.6 |
47 | Johanna Luytkis | Holstrøm | Fossum IF | 3:13.0 | 0:29.0 |
48 | Oda Elise | Berg | Leksvik IL | 3:13.3 | 0:29.3 |
49 | Iselin Stangstuen | Kjeldsberg | Vind IL | 3:14.6 | 0:30.6 |
50 | Ida | Holmstad | Østre Toten Skilag | 3:15.1 | 0:31.1 |
51 | Elvira Husby | Sandven | Koll, IL | 3:15.6 | 0:31.6 |
52 | Ine Bjaadal | Winberg | Stathelle og Omegn IL | 3:15.8 | 0:31.8 |
53 | Eva Helene | Andberg | Rustad IL | 3:16.0 | 0:32.0 |
54 | Tine Alfstad | Olsen | Viking, TIF | 3:17.5 | 0:33.5 |
55 | Kristin | Roland | IL Skrim | 3:18.3 | 0:34.3 |
56 | Ane | Hustvedt | Rustad IL | 3:18.4 | 0:34.4 |
57 | Alexandra Gaddass | Sand | Strindheim IL | 3:19.3 | 0:35.3 |
58 | Oda | Sæter | Byåsen IL | 3:21.0 | 0:37.0 |
59 | Julia | Varsi | Voss IL | 3:21.2 | 0:37.2 |
60 | Marie Hjørungdal | Vika | Hjelmeland IL – ski | 3:23.1 | 0:39.1 |
61 | Jenny Axisa | Eriksen | Andebu IL | 3:24.4 | 0:40.4 |
62 | Amanda Wognild | AUNVIK | Lånke IL | 3:26.1 | 0:42.1 |
63 | Mia | Skjerve | Markabygda IL | 3:27.1 | 0:43.1 |
K19-20
1 | Helene Ekrheim | Haugen | Holmen IF | 2:37.0 | 0:00.0 |
2 | Nora Elisabeth | Falster | Heming, IL | 2:41.2 | 0:04.2 |
3 | Julie | Hammer | Eidsvold Værks Skiklub | 2:44.4 | 0:07.4 |
4 | Oline | Vestad | Vågå IL | 2:45.0 | 0:08.0 |
5 | Synne Lindbergsengen | Nesheim | Bærums Skiklub | 2:45.2 | 0:08.2 |
6 | Nora Sofie | Doksrød | Runar, IL | 2:45.5 | 0:08.5 |
7 | Siri Lindbergsengen | Nesheim | Bærums Skiklub | 2:47.2 | 0:10.2 |
8 | Tuva Anine | Brusveen-Jensen | Lyn Ski | 2:47.5 | 0:10.5 |
9 | Solveig Lie | Støverud | Holmen IF | 2:47.5 | 0:10.5 |
10 | Maren Hjelmeset | Kirkeeide | Markane IL | 2:47.6 | 0:10.6 |
11 | Ingeborg | Håkonsen | Kjellmyra IL | 2:48.5 | 0:11.5 |
12 | Nora Sødal | Raastad | Lyn Ski | 2:49.0 | 0:12.0 |
13 | Marthe Wilberg | Rofstad | Byåsen IL | 2:49.3 | 0:12.3 |
14 | Eva | Ingebrigtsen | Bratsberg IL | 2:49.4 | 0:12.4 |
15 | Emilie Marie Moland | Krogsrud | Røa Allianseidrettslag | 2:49.9 | 0:12.9 |
16 | Marianne | Haug | Bjerke IL Ski | 2:50.0 | 0:13.0 |
17 | Aurora Gaarder | Strand | Strandbygda IL | 2:50.6 | 0:13.6 |
18 | Anniken | Sand | Sjåstad/Vestre Lier IL | 2:51.0 | 0:14.0 |
19 | Julie | Jeistad | Lismarka Skilag | 2:51.0 | 0:14.0 |
20 | Tirill Marie Møller | Gundersen | Lyn Ski | 2:51.1 | 0:14.1 |
21 | Elise Fredheim | Simonsen | Trøsken IL | 2:51.7 | 0:14.7 |
22 | Mina Sofie Kjærås | Moland | Stokke IL | 2:52.0 | 0:15.0 |
23 | Astrid Haugen | Kleppa | Beitstad IL | 2:53.1 | 0:16.1 |
24 | Ane Høsflot | Klæbo | Byåsen IL | 2:53.3 | 0:16.3 |
25 | Mia | Mossige | IL Varden Meråker | 2:53.7 | 0:16.7 |
26 | Hanne | Sløgedal | Il Vindbjart | 2:54.1 | 0:17.1 |
27 | Marie Risvoll | Amundsen | Fauske IL Langrenn | 2:54.2 | 0:17.2 |
28 | Tone Lise | Pedersen | Tromsø SK Langrenn | 2:54.7 | 0:17.7 |
29 | Kristine Louise | Kvamme | Lillehammer Skiklub | 2:54.8 | 0:17.8 |
30 | Martine | Ellefsen | Asker SK | 2:54.8 | 0:17.8 |
31 | Synne | Selberg | Gjelleråsen IF | 2:55.7 | 0:18.7 |
32 | Oda Kirstine | Aanestad | Røa Allianseidrettslag | 2:55.8 | 0:18.8 |
33 | Lone Lorgen | Øvrebust | Stordal IL | 2:55.8 | 0:18.8 |
34 | Victoria Hammersmark | Nitteberg | Nesodden IF | 2:56.0 | 0:19.0 |
35 | Vilma Halstenstad | Stovner | Røa Allianseidrettslag | 2:56.1 | 0:19.1 |
36 | Marthe Skram | Botterud | Bærums Skiklub | 2:56.2 | 0:19.2 |
37 | Anna Marie Nordengen | Sirevåg | Lyn Ski | 2:56.2 | 0:19.2 |
38 | Marthe Johanne | Hjelmeset | Gjelleråsen IF | 2:56.8 | 0:19.8 |
39 | Mali Eidnes | Bakken | Rindal IL | 2:57.0 | 0:20.0 |
40 | An-Magritt Hagen | Rønning | Vikersund IF | 2:57.3 | 0:20.3 |
41 | Ingvild Julie Schrøder | Brennhovd | Lyn Ski | 2:57.5 | 0:20.5 |
42 | Maren Halle | Haugen | Runar, IL | 2:57.6 | 0:20.6 |
43 | Maria Masovn | Haave | Lillehammer Skiklub | 2:57.7 | 0:20.7 |
44 | Thea | Nygård | Il Vindbjart | 2:58.0 | 0:21.0 |
45 | Hedda Opdahl | Viga | Hjelmeland IL – ski | 2:58.3 | 0:21.3 |
46 | Camilla | Brørs | Beitstad IL | 2:58.6 | 0:21.6 |
47 | Selma | Nevin | Byaasen Skiklub | 2:58.6 | 0:21.6 |
48 | Amalie Galaaen | Røthe | Voss IL | 2:59.0 | 0:22.0 |
49 | Eline | Austgulen | Byåsen IL | 2:59.4 | 0:22.4 |
50 | Vårin | Olsen | Alta IF | 2:59.8 | 0:22.8 |
51 | Ingri | Svendgård | Markabygda IL | 3:00.1 | 0:23.1 |
52 | Tuva Henden | Grøtte | Utleira IL | 3:00.6 | 0:23.6 |
53 | Emma Tørhaug | Brevad | Kvikne IL | 3:01.0 | 0:24.0 |
54 | Tiril Alexandersen | Stavrum | Lommedalens IL | 3:01.1 | 0:24.1 |
55 | Aurora Wilkens | Jernberg | Kjelsås IL | 3:01.1 | 0:24.1 |
56 | Synne Børresen | Bollingmo | Raufoss IL Langrenn | 3:01.6 | 0:24.6 |
57 | Elisa Vestvik | Edland | Gjesdal IL | 3:01.7 | 0:24.7 |
58 | Brigitte Krohn | Runnane | IL Korlevoll – Odda | 3:02.0 | 0:25.0 |
59 | Kristina Masovn | Haave | Lillehammer Skiklub | 3:02.4 | 0:25.4 |
60 | Maren Skei | Mjømen | Inderøy IL | 3:03.2 | 0:26.2 |
61 | Ingrid | Brattabø | Osterøy IL | 3:04.5 | 0:27.5 |
62 | Vilde | Sagerup-Nordkild | Kvaløysletta Skilag | 3:05.0 | 0:28.0 |
63 | Dorthe Marie | Enebakk | Bjerke IL Ski | 3:06.5 | 0:29.5 |
64 | Marie Hodne | Hørsdal | Imås, IL | 3:06.7 | 0:29.7 |
65 | Ingvild Olea Sollid | Vanberg | Fossum IF | 3:08.0 | 0:31.0 |
66 | Henriette | Nilssen | Gjelleråsen IF | 3:08.0 | 0:31.0 |
67 | Karoline Wergeland | Kvestad | Runar, IL | 3:08.2 | 0:31.2 |
68 | Mari Grøtli | Svergja | Kvikne IL | 3:09.2 | 0:32.2 |
69 | Helene Hafredal | Haugan | Gulset IF | 3:09.2 | 0:32.2 |
70 | Mathea | Nordvik | Brandbu IF | 3:10.3 | 0:33.3 |
71 | Nora Rise | Fjærtoft | Byaasen Skiklub | 3:13.0 | 0:36.0 |
72 | Ida | Hult | Ottestad IL | 3:14.7 | 0:37.7 |
73 | Marie | Mostraum | Osterøy IL | 3:17.7 | 0:40.7 |
74 | Hannah | Schjetne | Gjøvik SK | 3:18.9 | 0:41.9 |
75 | Hedda | Aasbø | Surnadal IL | 3:20.8 | 0:43.8 |
76 | Tuva Frivold | Berg | Røa Allianseidrettslag | 3:22.8 | 0:45.8 |
Arrangementets hjemmeside Tolga
Norgescupene sammenlagt:
Terminliste og resultater Norgescup senior 2022/23
Terminliste og resultater Norgescup junior 2022/23
Værmelding
sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen sprint fri NC junior kvinner Savalen