Startlister og resultater for Sprint fri under Nordisk Juniorlandskamp Ulricehamn som arrangeres 7. februar 2026.
Alle resultater Nordisk Juniorlandskamp Ulricehamn 2026
Sprint fri | Nordisk Juniorlandskamp Ulricehamn 2026
Liveresultater
Resultater
Finaler menn

Finale kvinner

Prolog menn
| Pl. | Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | William Dovander | Sundbybergs IK | SWE | 3:28.94 | +0.00 |
| 2 | 302 | Valter Blomberg Gerle | Sverige | SWE | 3:30.81 | +1.87 |
| 3 | 348 | Markus Rekstad | Byåsen IL | NOR | 3:30.95 | +2.01 |
| 4 | 328 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 3:30.95 | +2.01 |
| 5 | 303 | Viktor Kullman | Sverige | SWE | 3:31.24 | +2.30 |
| 6 | 357 | Mats Nergaard | Orkdal IL | NOR | 3:32.95 | +4.01 |
| 7 | 319 | Ian Carmack | Park City Ski Snowboard | USA | 3:33.66 | +4.72 |
| 8 | 355 | Eric Haugen Groenvold | Nittedal IL | NOR | 3:34.85 | +5.91 |
| 9 | 325 | Einar Blomberg | Rehns BK | SWE | 3:35.00 | +6.06 |
| 10 | 307 | Alvar Lindblom | Östersunds SK | SWE | 3:35.17 | +6.23 |
| 11 | 315 | Maximus Stom | Lucksta IF | SWE | 3:35.18 | +6.24 |
| 12 | 306 | Hugo Danielsson | Sverige | SWE | 3:35.34 | +6.40 |
| 13 | 340 | Oliver Holum-Jakobsen | Moelven IL / NTG Lillehammer | NOR | 3:35.64 | +6.70 |
| 14 | 304 | Theo Malm | Sverige | SWE | 3:36.02 | +7.08 |
| 15 | 301 | Ville Jutterdal | Vreta Skid o MK | SWE | 3:36.14 | +7.20 |
| 16 | 330 | Vilmer Wingskog Lindqvist | Ulricehamns IF | SWE | 3:36.27 | +7.33 |
| 17 | 329 | Knut Ramström | Norbergs SK | SWE | 3:36.51 | +7.57 |
| 18 | 353 | Santtu Myllari | Teuvan Rivakka | FIN | 3:36.68 | +7.74 |
| 19 | 318 | Ludvig Johansson | Täby IS SK | SWE | 3:36.78 | +7.84 |
| 20 | 364 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 3:37.67 | +8.73 |
| 21 | 317 | Kennet Luuk | Sportclub CFC | EST | 3:38.06 | +9.12 |
| 22 | 309 | Vilmer Malm | Sverige | SWE | 3:38.56 | +9.62 |
| 23 | 308 | Stefan Kivil | Emaläe Skiclub | EST | 3:38.76 | +9.82 |
| 24 | 324 | Aron Anger Hyttinen | Åsarna IK | SWE | 3:38.77 | +9.83 |
| 25 | 314 | Albin Hällmarker | Falu IK Skidklubb | SWE | 3:38.81 | +9.87 |
| 26 | 342 | Gabe Black | Mat-Su Ski Club | USA | 3:38.99 | +10.05 |
| 27 | 354 | Amos Korin | Pargas IF | FIN | 3:39.60 | +10.66 |
| 28 | 311 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | FIN | 3:39.97 | +11.03 |
| 29 | 327 | Gustav Norberg | Falu IK Skidklubb | SWE | 3:40.16 | +11.22 |
| 30 | 320 | Ralf Mae | Karupesa Team | EST | 3:40.97 | +12.03 |
| 31 | 334 | Vilmer Tronde | Östersunds SK | SWE | 3:41.04 | +12.10 |
| 32 | 321 | Hugo Söder | Sverige | SWE | 3:41.14 | +12.20 |
| 33 | 316 | Melker Erlandsson | Tranemo IF Skidklubb | SWE | 3:41.33 | +12.39 |
| 34 | 312 | Matthew McIntosh | Green Mountain Valley School | USA | 3:41.43 | +12.49 |
| 35 | 322 | Odin Berryman | USA | USA | 3:41.86 | +12.92 |
| 36 | 326 | Melker Alvarsson | IFK Skövde SK | SWE | 3:42.02 | +13.08 |
| 37 | 345 | Vidar Olsson | Norbergs SK | SWE | 3:42.16 | +13.22 |
| 38 | 347 | Iiro Saisa | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 3:42.19 | +13.25 |
| 39 | 349 | Aaron Rehemaa | AR Pro Ski Team | EST | 3:42.50 | +13.56 |
| 40 | 341 | Teodor Andersson | Lycksele IF | SWE | 3:42.61 | +13.67 |
| 41 | 310 | Rico-Marcus Luik | Skiclub Jõulu | EST | 3:42.63 | +13.69 |
| 42 | 332 | Axel Lindblad | Matfors SK | SWE | 3:43.04 | +14.10 |
| 43 | 344 | Ludvig Burenius | Sundbybergs IK | SWE | 3:44.49 | +15.55 |
| 44 | 346 | Samuel Matkala Nordlund | Alnö SK | SWE | 3:45.83 | +16.89 |
| 45 | 313 | Viggo Rudklint | Borås SK | SWE | 3:46.03 | +17.09 |
| 46 | 356 | Emil Haave Norderhaug | Hamar Skiklubb | NOR | 3:46.23 | +17.29 |
| 47 | 338 | Carl Erixon | Offerdals SK | SWE | 3:46.32 | +17.38 |
| 48 | 370 | Edvin Lindberg | Högbo GIF | SWE | 3:46.79 | +17.85 |
| 49 | 343 | Samuel Madsen | Bridger Ski Foundation | USA | 3:47.01 | +18.07 |
| 50 | 371 | Sixten Pettersson | Luleå Gjutarens IF | SWE | 3:47.33 | +18.39 |
| 51 | 363 | Edward Nässén | Matfors SK | SWE | 3:48.46 | +19.52 |
| 52 | 337 | Emil Andersson | Kalix SK | SWE | 3:48.65 | +19.71 |
| 53 | 360 | Malte Gyllroth | Hägglunds Ski Team SK | SWE | 3:48.92 | +19.98 |
| 54 | 331 | Carl Sjögren | IFK Skövde SK | SWE | 3:49.88 | +20.94 |
| 55 | 323 | Gustav Ramsin | IFK Skövde SK | SWE | 3:50.03 | +21.09 |
| 56 | 358 | Melker Jacobsson | Alnö SK | SWE | 3:50.31 | +21.37 |
| 57 | 362 | Erik Nordahl | Domnarvets GOIF | SWE | 3:50.40 | +21.46 |
| 58 | 361 | Erik Ramström | Västerås Skidklubb | SWE | 3:50.63 | +21.69 |
| 59 | 380 | Linus Fritz | Nässjö Ski | SWE | 3:50.87 | +21.93 |
| 60 | 335 | Hugo Persson | Östersunds SK | SWE | 3:50.91 | +21.97 |
| 61 | 336 | Tristan Thrasher | Team Soldier Hollow | USA | 3:51.45 | +22.51 |
| 62 | 359 | Elias Eklund | Högbo GIF | SWE | 3:52.59 | +23.65 |
| 63 | 373 | Ville Åberg | Hägglunds Ski Team SK | SWE | 3:52.86 | +23.92 |
| 64 | 365 | David Walther | Matfors SK | SWE | 3:53.26 | +24.32 |
| 65 | 391 | Robin Steven Kaldvee | Estland | EST | 3:53.77 | +24.83 |
| 66 | 374 | Malte Worm | IFK Skövde SK | SWE | 3:54.11 | +25.17 |
| 67 | 369 | Vilgot Elofsson | Korsnäs IF SK | SWE | 3:54.52 | +25.58 |
| 68 | 368 | Malte Åkerlund | Sälens IF | SWE | 3:54.58 | +25.64 |
| 69 | 351 | Olle Johansson | Ulricehamns IF | SWE | 3:54.84 | +25.90 |
| 70 | 352 | Oscar Andersson Allen | Sävast Ski Team IF | SWE | 3:54.86 | +25.92 |
| 71 | 383 | Filip Fredriksson | Hestra IF | SWE | 3:54.98 | +26.04 |
| 72 | 387 | Elias Fredriksson | Linköpings SK | SWE | 3:55.72 | +26.78 |
| 73 | 382 | Oscar Gustafsson | Hägglunds Ski Team SK | SWE | 3:58.09 | +29.15 |
| 74 | 372 | Oscar Ekeljung | Storvreta IK | SWE | 3:58.65 | +29.71 |
| 75 | 367 | Jesper Nilsson | Hägglunds Ski Team SK | SWE | 3:59.15 | +30.21 |
| 76 | 389 | Jan Alexander Stub | IL Holeværingen | NOR | 3:59.29 | +30.35 |
| 77 | 379 | Vilhelm Vikberg | Röbäcks SK | SWE | 3:59.59 | +30.65 |
| 78 | 378 | Oscar Persson | IK Rex | SWE | 3:59.95 | +31.01 |
| 79 | 385 | Ole Breistrand | Luleå Gjutarens IF | SWE | 4:00.15 | +31.21 |
| 80 | 377 | Sixten Österman | Karlslunds IF SF | SWE | 4:00.65 | +31.71 |
| 81 | 381 | Oscar Sundblad | Boxholm-Ekeby Skidklubb | SWE | 4:01.11 | +32.17 |
| 82 | 392 | Malte Kempe | Luleå Gjutarens IF | SWE | 4:01.76 | +32.82 |
| 83 | 366 | Alexander Thalin Navia | Storvreta IK | SWE | 4:04.17 | +35.23 |
| 84 | 350 | Edvin Olofsson | Vårby IK | SWE | 4:04.35 | +35.41 |
| 85 | 384 | Vidar Fritzson | Ulricehamns IF | SWE | 4:06.24 | +37.30 |
| 86 | 386 | Teodor Westman | IFK Umeå | SWE | 4:14.79 | +45.85 |
| 87 | 376 | Hilmer Bergqvist | Hägglunds Ski Team SK | SWE | 4:15.44 | +46.50 |
| 88 | 388 | Melvin Jonsson | Borås GIF | SWE | 4:22.42 | +53.48 |
| 89 | 390 | Linus Back | Grava SK | SWE | 4:24.20 | +55.26 |
| – | 375 | Hugo Lindgren | IFK Umeå | SWE | DNS | – |
| – | 339 | Einar Tornblom | IFK Umeå | SWE | DNS | – |
| – | 333 | Gustaf Persson | Falu IK Skidklubb | SWE | DNS | – |
Prolog kvinner
| Pl. | Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 3:56.01 | +0.00 |
| 2 | 417 | Thelma Falk | Sverige | SWE | 3:59.79 | +3.78 |
| 3 | 461 | Ingrid Skaar | Nittedal IL | NOR | 4:01.43 | +5.42 |
| 4 | 411 | Tula Higman | Bridger Ski Foundation | USA | 4:02.63 | +6.62 |
| 5 | 401 | Malva Nisén | Sverige | SWE | 4:03.66 | +7.65 |
| 6 | 441 | Helene Tegdal | IL Skrim | NOR | 4:05.39 | +9.38 |
| 7 | 412 | Theresia Johansson | Pargas IF | FIN | 4:05.76 | +9.75 |
| 8 | 403 | Vera Myhlback | Sverige | SWE | 4:06.04 | +10.03 |
| 9 | 406 | Julia Blomgren | Östersunds SK | SWE | 4:06.18 | +10.17 |
| 10 | 409 | Hilda Ramström | Luleå Gjutarens IF | SWE | 4:06.28 | +10.27 |
| 11 | 478 | Ingrid Brathole Hindberg | Strindheim ski | NOR | 4:06.54 | +10.53 |
| 12 | 419 | Mirtel Kaljumäe | Sparta Sportclub | EST | 4:06.76 | +10.75 |
| 13 | 422 | Nora Catharina Bartnes | Kjelsås IL | NOR | 4:06.86 | +10.85 |
| 14 | 427 | Emilie Ruud Lia | Kongsvinger IL | NOR | 4:07.37 | +11.36 |
| 15 | 424 | Linnea Ousdigian | Loppet Nordic Racing | USA | 4:07.55 | +11.54 |
| 16 | 445 | Kari Heggen | Harestua IL | NOR | 4:07.89 | +11.88 |
| 17 | 430 | Anja Jansson | Östersunds SK | SWE | 4:08.34 | +12.33 |
| 18 | 418 | Alice Bryngelsson | Vårby IK | SWE | 4:08.49 | +12.48 |
| 19 | 402 | Hannah Karlsson | Sverige | SWE | 4:08.77 | +12.76 |
| 20 | 432 | Filippa Karlsson | IFK Mora SK | SWE | 4:09.47 | +13.46 |
| 21 | 440 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 4:09.98 | +13.97 |
| 22 | 437 | Saaga Pesamaa | Iin Hiihtoseura | FIN | 4:10.04 | +14.03 |
| 23 | 405 | Miya Kam-Magruder | Alaska Winter Stars Inc | USA | 4:10.68 | +14.67 |
| 24 | 416 | Hedda Fochsen | Sverige | SWE | 4:10.77 | +14.76 |
| 25 | 421 | Vera Källstrand | Östersunds SK | SWE | 4:11.32 | +15.31 |
| 26 | 436 | Noomi Zeffer | Högbo GIF | SWE | 4:12.16 | +16.15 |
| 27 | 446 | Agnes Liss Berglund | Åsarna IK | SWE | 4:13.36 | +17.35 |
| 28 | 413 | Aili Scott | Tahoe Endurance Club | USA | 4:13.40 | +17.39 |
| 29 | 425 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 4:13.87 | +17.86 |
| 30 | 410 | Ebba Drugge | Luleå Gjutarens IF | SWE | 4:14.82 | +18.81 |
| 31 | 414 | Lisa Alrik | Ulricehamns IF | SWE | 4:14.83 | +18.82 |
| 32 | 407 | Susan Sarapuu | Sportclub CFC | EST | 4:14.85 | +18.84 |
| 33 | 462 | Edit Valman | Vassunda IF | SWE | 4:15.88 | +19.87 |
| 34 | 447 | Georgia Bishop | Steamboat Springs WSC | USA | 4:16.45 | +20.44 |
| 35 | 423 | Ella Nordanbro | Falu IK Skidklubb | SWE | 4:17.63 | +21.62 |
| 36 | 408 | Milly Hansson | Malmbergets AIF | SWE | 4:18.55 | +22.54 |
| 37 | 439 | Elvira Niva | Sverige | SWE | 4:20.15 | +24.14 |
| 38 | 426 | Märta Östberg | IFK Umeå | SWE | 4:20.49 | +24.48 |
| 39 | 448 | Tilde Elofsson | Falu IK Skidklubb | SWE | 4:20.51 | +24.50 |
| 40 | 434 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | FIN | 4:21.59 | +25.58 |
| 41 | 444 | Lovisa Lilja | Matfors SK | SWE | 4:21.81 | +25.80 |
| 42 | 435 | Emmy Gustafsson | Vårby IK | SWE | 4:23.35 | +27.34 |
| 43 | 433 | Maja Stridsman | Luleå Gjutarens IF | SWE | 4:23.95 | +27.94 |
| 44 | 428 | Evelina Gunilasson Påve | Jukkasjärvi IF | SWE | 4:24.02 | +28.01 |
| 45 | 438 | Ebba Lundkvist | Östersunds SK | SWE | 4:24.60 | +28.59 |
| 46 | 471 | Linnea Magnusson | IF Hallby SOK | SWE | 4:24.70 | +28.69 |
| 47 | 431 | Hilda Nygård | Falu IK Skidklubb | SWE | 4:25.02 | +29.01 |
| 48 | 455 | Siri Colliander | Häverödals SK | SWE | 4:26.26 | +30.25 |
| 49 | 415 | Elina Niilimaa | IFK Kiruna | SWE | 4:26.56 | +30.55 |
| 50 | 464 | Minna Kvarndal | Ulricehamns IF | SWE | 4:26.75 | +30.74 |
| 51 | 420 | Ebba Fryxell | Dala-Järna IK | SWE | 4:26.77 | +30.76 |
| 52 | 442 | Mia Carolina Riisalu | CFC Sportclub | EST | 4:27.27 | +31.26 |
| 53 | 449 | Kerstin Lövgren | Östersunds SK | SWE | 4:28.99 | +32.98 |
| 54 | 465 | Merit Nommiste | RK Ebavere Suusaklubi | EST | 4:29.50 | +33.49 |
| 55 | 451 | Ella Zetterström | Svegs IK | SWE | 4:30.78 | +34.77 |
| 56 | 470 | Anette Kivimägi | Alutaguse Skiclub | EST | 4:32.29 | +36.28 |
| 57 | 443 | Elin Lundmark | Järpens SK | SWE | 4:33.40 | +37.39 |
| 58 | 453 | Ellen Björklund | Åsarna IK | SWE | 4:33.46 | +37.45 |
| 59 | 454 | Meribel Kumm | Vāru Skiclub | EST | 4:33.56 | +37.55 |
| 60 | 467 | Alva Hallin | Ulricehamns IF | SWE | 4:34.20 | +38.19 |
| 61 | 456 | Tilde Vikblom | Högbo GIF | SWE | 4:35.12 | +39.11 |
| 62 | 459 | Sally Johansson | Jukkasjärvi IF | SWE | 4:37.13 | +41.12 |
| 63 | 450 | Anna Gustafsson | Täby IS SK | SWE | 4:37.30 | +41.29 |
| 64 | 460 | Wilma Larsson | Högbo GIF | SWE | 4:38.75 | +42.74 |
| 65 | 472 | Linn Alsén | Borås GIF | SWE | 4:39.07 | +43.06 |
| 66 | 458 | Elsa Mattsson | IFK Mora SK | SWE | 4:39.20 | +43.19 |
| 67 | 457 | Agnes Boström | Bergeforsens SK | SWE | 4:39.46 | +43.45 |
| 68 | 477 | Marta Björck | IFK Skövde SK | SWE | 4:40.30 | +44.29 |
| 69 | 452 | Aiva Boman | Häverödals SK | SWE | 4:42.02 | +46.01 |
| 70 | 466 | Majken Norgren | Domnarvets GOIF | SWE | 4:44.19 | +48.18 |
| 71 | 463 | Hilda Bergstrand | Ulricehamns IF | SWE | 4:44.46 | +48.45 |
| 72 | 469 | Ester Lindgren | Tranemo IF Skidklubb | SWE | 4:48.24 | +52.23 |
| 73 | 479 | Wilma Torkelsson | Tranemo IF Skidklubb | SWE | 4:55.00 | +58.99 |
| 74 | 468 | Lina Jernberg | Domnarvets GOIF | SWE | 5:00.24 | +1:04.23 |
| 75 | 473 | Jennifer Persson | IFK Skövde SK | SWE | 5:06.49 | +1:10.48 |
| 76 | 475 | Lovisa Eriksson Hammare | Orsa SK | SWE | 5:14.85 | +1:18.84 |
| 77 | 476 | Lovisa Jakstad | Järfälla Skidklubb | SWE | 5:24.65 | +1:28.64 |
| 78 | 474 | Elvira Hjelmkvist | IF Hallby SOK | SWE | 5:34.34 | +1:38.33 |
| – | 429 | Brooke Greenberg | Park City Ski and Snowboard | USA | DNS | – |
Startlister
Prolog kvinner




Prolog menn





Om Nordisk Juniorlandskamp Ulricehamn 2026
Dato
6. – 8. februar
Sted
Ulricehamn – Sverige
Norges tropp
Program og resultater
Fredag 6. februar – 10 km intervallstart klassisk
- Kl 11.45: Menn
- Kl 12.55: Kvinner
Lørdag 7. februar – Sprint fri teknikk
- Kl 09.25: Prolog
- Kl xx.xx: Finaler
Søndag 8. februar – 15 km fellesstart fri teknikk
- Kl 11.30: Menn
- Kl 12.25: Kvinner
Om arrangementet
Regler
Each of the Nordic nation’s (DEN-EST-FIN-ISL-LAT-LTU-NOR-SWE) may
enter an unlimited number of participants. Additionally, the organizer may invite other nations.
Each competition (XC women,XC men, relay women, relay men, NC sprint, NC individual,
NC team, jump individual and jump team), will count as separate competition.
Athletes outside the nations teams can enter the races, in unlimited number.
These athletes will not count in the nation’s competition.
If a participant outside the national teams wins one of the individual competitions,
the winner will benamed as individual Nordic Champion.