Startlister, informasjon og resultater fra kvinner 35-39 under Stoltzekleiven Opp - Stoltzen som arrangeres 26. og 27. september 2025.
Alle resultater Stoltzekleiven Opp
Stoltzekleiven Opp Kvinner 35-39 2025 – Stoltzen
Resultater (live)
| 1 | Stine | Borgli | Archer Løpe og Sykkelklubb | 11:29 | 00:00 |
| 2 | Ine-Therese | Binner | Subsea7 | 11:32 | 00:03 |
| 3 | Oda | Barth Vedøy | — | 11:48 | 00:19 |
| 4 | Kristin | Klokkeide | Fjellgeitene | 12:02 | 00:33 |
| 5 | Mia Iden | Hellesen | Bergen Brannvesen | 12:11 | 00:42 |
| 6 | Ida | Vabø | Bønes Ski&Sti | 12:35 | 01:06 |
| 7 | Anne-Mette | Juuhl | Gular | 12:54 | 01:25 |
| 8 | Stine Hjartåker | Bakke | Eviny BIL | 13:03 | 01:34 |
| 9 | Kamilla Lian | Haugsdal | — | 13:05 | 01:36 |
| 10 | Hege Stein | Helland | UiB – Team GOV | 13:05 | 01:36 |
| 11 | Johanna | Røst Hagen | Team Raknes | 13:06 | 01:37 |
| 12 | Stine Voll | Aasen | Førde IL | 13:22 | 01:53 |
| 13 | Vesna Hirth | Otterlei | – | 13:26 | 01:57 |
| 14 | Ida Marie | Ersland | Tryg Forsikring | 13:43 | 02:14 |
| 15 | Ragnhild | Solheim | ABB | 13:51 | 02:22 |
| 16 | Hege Susanne | Olsen | Framo BIL | 13:57 | 02:28 |
| 17 | Charlotte | Gulbrandsen | Inventura | 14:01 | 02:32 |
| 18 | Line | Bergfjord | Eviny BIL | 14:05 | 02:36 |
| 19 | Eili | Reigstad | HSI | 14:06 | 02:37 |
| 20 | Aina | Amundsen Angeltvedt | Stoltzekameratene | 14:09 | 02:40 |
| 20 | Henningsen | Hanne | Fjellgeitene | 14:09 | 02:40 |
| 22 | Birte | Hegrenæs | Framo BIL | 14:13 | 02:44 |
| 23 | Kirsten Martine | Vikse Kallåk | Bergen Kommune BIL | 14:16 | 02:47 |
| 24 | Gro | Dyrhovden | Samnanger IL | 14:20 | 02:51 |
| 25 | Guri Sundgot | Halvorsen | Folkehelseinstituttet | 14:23 | 02:54 |
| 26 | Ingvild | Lie Sandvik | Nordea Bank AB | 14:24 | 02:55 |
| 27 | Lucia | Gutierrez-Loza | Norce | 14:29 | 03:00 |
| 28 | Martha Lise | Handal | Noteam | 14:30 | 03:01 |
| 29 | Marita | Nygård | — | 14:31 | 03:02 |
| 30 | Karen | Osmundsen | NHH Associated | 14:33 | 03:04 |
| 31 | Kristin | Sønnesyn | Sønnesyn Famil | 14:41 | 03:12 |
| 31 | Guri | Århus | Statens Vegvesen | 14:41 | 03:12 |
| 33 | Martine Rødbotten | Næss | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 14:46 | 03:17 |
| 34 | Sandra | Opdahl | Asko | 14:46 | 03:17 |
| 35 | Arja | Erdal | – | 14:47 | 03:18 |
| 36 | Ida | F. Johannessen | Lerøy Seafood AS | 14:50 | 03:21 |
| 37 | Eline | Stølsnes | Norengros K J Brusdal A/s | 15:00 | 03:31 |
| 38 | Benedicte Alværn | Wilhelmsen | If Forsikring BIL | 15:00 | 03:31 |
| 39 | Vanessa Valle | Lopez | IKM | 15:02 | 03:33 |
| 40 | Marie Emilie | Kastel | Framo BIL | 15:06 | 03:37 |
| 41 | Susanne | Håvardstun | Borea Asset Management | 15:10 | 03:41 |
| 42 | Lisbeth Tvedterås | Kvalheim | — | 15:10 | 03:41 |
| 43 | Elaine | Maille | Lace AS | 15:12 | 03:43 |
| 44 | Hilde | Heien-Sunde | Cowi | 15:13 | 03:44 |
| 45 | Torunn | Lutro | Strandebarm IL | 15:14 | 03:45 |
| 46 | Kaia | Hannestad Nygaard | Godt Brød | 15:18 | 03:49 |
| 47 | Stefanie | Steinemann | Sweco | 15:22 | 03:53 |
| 48 | Hilde | Garnes | Gjensidige | 15:27 | 03:58 |
| 49 | Stina | Kvåle Bergesen | Framo BIL | 15:35 | 04:06 |
| 50 | Cathrine | Nitter | – | 15:39 | 04:10 |
| 51 | Roselinn | Fjellanger | Frende Forsikring | 15:42 | 04:13 |
| 52 | Stine Haugen | Jacobsen | Habu Helse Bergen | 15:49 | 04:20 |
| 52 | Lise Mo | Nilsen | Sparebanken Norge | 15:49 | 04:20 |
| 54 | Connie | Hansen | Backe Bergen | 15:51 | 04:22 |
| 54 | Anette Helen | Krokeide | Baktung | 15:51 | 04:22 |
| 56 | Nystad | Helle | Nordicneurolab AS | 15:52 | 04:23 |
| 57 | Tora | Holm | Konkurransetilsynet | 15:56 | 04:27 |
| 58 | Astrid | Segtnan Clausen | Godt Brød | 15:57 | 04:28 |
| 59 | Hilde | Hollekim | Hitachi Energy | 16:00 | 04:31 |
| 60 | Ragnhild Farstad | Høvik | Grieg Team | 16:04 | 04:35 |
| 61 | Lise F | Christiansen | ABB | 16:04 | 04:35 |
| 62 | Marianne | Fjørtoft Otterlei | Rådgivende Biologer | 16:07 | 04:38 |
| 63 | Jeanett | Flatøy | Framo BIL | 16:10 | 04:41 |
| 64 | Karoline | Raudstein | Miles In Tights | 16:11 | 04:42 |
| 65 | Rebecca | Halvorsen | Sparebanken Norge | 16:12 | 04:43 |
| 66 | Bjørg | Sandven Rabbe | BIR (Reno IL) | 16:16 | 04:47 |
| 67 | Evelinde | Mellem Iden | Helseklage | 16:18 | 04:49 |
| 68 | Solvor | Mykletun Vik | Technipfmc | 16:18 | 04:49 |
| 68 | Karna | Toresen | NDT Global | 16:18 | 04:49 |
| 70 | Ingrid | Gjesteland | Cowi | 16:19 | 04:50 |
| 71 | Maria | Mowè | Bring Sally up Stoltzen | 16:22 | 04:53 |
| 71 | Gudrun | Thorsheim | Eviny BIL | 16:22 | 04:53 |
| 73 | Magni | Svanevik | Meteorologisk Institutt | 16:23 | 04:54 |
| 73 | Marianne | Waardal | Kanalspesialistene AS | 16:23 | 04:54 |
| 75 | Justine | Diaz | Fisken BIL | 16:31 | 05:02 |
| 76 | Camilla | Krokeide | Proaktiv | 16:33 | 05:04 |
| 77 | Ingrid Nordeide | Kuiper | Noteam | 16:34 | 05:05 |
| 78 | Siri | Kleppe | — | 16:36 | 05:07 |
| 79 | Eirin Helen Flolid | Fosse | Bergen Politi IL | 16:37 | 05:08 |
| 79 | Veronika | Halstensen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 16:37 | 05:08 |
| 81 | Jennifer | Barwick | Apply | 16:38 | 05:09 |
| 82 | Johanne | Krohn | Helseklage | 16:39 | 05:10 |
| 83 | Charlotte | Namtvedt | – | 16:47 | 05:18 |
| 84 | Benedikte | Aronsen | Godt Brød | 16:48 | 05:19 |
| 84 | Kine Enæs | Grahl | MRC Global | 16:48 | 05:19 |
| 84 | Marlén | Mellingen | Grieg Team | 16:48 | 05:19 |
| 87 | Elise | Myran Steen | Sønnesyn Famil | 16:50 | 05:21 |
| 88 | Gunhild Forland | Slungård | Folkehelseinstituttet | 16:53 | 05:24 |
| 89 | Anne | Mjåtveit | MRC Global | 16:56 | 05:27 |
| 90 | Christine | Johansen | Siddis | 16:56 | 05:27 |
| 91 | Benedicte | Van Zweden | Frydenbø | 16:57 | 05:28 |
| 92 | Josefine | Ardem | Norwegian Hull Club | 17:01 | 05:32 |
| 92 | Therese | Fimland | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 17:01 | 05:32 |
| 94 | Birgitte Bergene | Hansen | Ngaktiv | 17:01 | 05:32 |
| 95 | Renate | Handegård | Lerum | 17:02 | 05:33 |
| 96 | Vilde | Braanaas | Run for Palestine | 17:08 | 05:39 |
| 97 | Hilde Anette | Eikeland | Asplan Viak AS | 17:08 | 05:39 |
| 98 | Ingvild | Kvissellien | Nordea Liv | 17:09 | 05:40 |
| 99 | Inger-Johanne | Skjold | Åstveit Helsesenter | 17:11 | 05:42 |
| 100 | Iselin Elisabeth | Solend | Baktung | 17:12 | 05:43 |
| 101 | Helene Frich | Hanøy | Grieg Team | 17:14 | 05:45 |
| 102 | Jenny | Ødejord | Bønes Ski&Sti | 17:23 | 05:54 |
| 103 | Trine | Teigland | Handelsbanken | 17:24 | 05:55 |
| 104 | Anne | Nilsen | Moody Blues | 17:24 | 05:55 |
| 105 | Charlotte | Berg | Tryg Forsikring | 17:26 | 05:57 |
| 105 | Kjersti Opstad | Strand | Meteorologisk Institutt | 17:26 | 05:57 |
| 107 | Marianne | Midthun | Lars Jønsson As | 17:29 | 06:00 |
| 108 | Ida Therese | Langøen | Asplan Viak AS | 17:29 | 06:00 |
| 109 | Freja Skov | Christensen | GC Rieber Aktiv | 17:33 | 06:04 |
| 109 | Camilla | Wingsternes | Bergen Kommune BIL | 17:33 | 06:04 |
| 111 | Anne Elverum | Vindenes | Terje Solbakken Trafikkskole | 17:34 | 06:05 |
| 112 | Caroline Moss | Langeland | Samnanger IL | 17:34 | 06:05 |
| 113 | Ann-Jeanette | Skiftesvik | Bønes Ski&Sti | 17:36 | 06:07 |
| 114 | Magnus | Anna | Bedriftsidrettslaget Tidende | 17:37 | 06:08 |
| 115 | Veronika | Dahlberg | Tryg Forsikring | 17:43 | 06:14 |
| 116 | Maria | Aaberg | Node B.I.L | 17:49 | 06:20 |
| 116 | Charlotte | Matre | Entra ASA | 17:49 | 06:20 |
| 118 | Julia Fossberg | Buhaug | Lerøy Seafood AS | 17:49 | 06:20 |
| 119 | Jana | Belschner | UIB – Sampol | 17:50 | 06:21 |
| 120 | Mia Kristensen | Hagavei | — | 17:51 | 06:22 |
| 121 | Christina | Pedersen | Proaktiv | 17:58 | 06:29 |
| 122 | Helene | Paulsen | Asplan Viak AS | 17:59 | 06:30 |
| 123 | Elin Maria | Norberg Aase | Fisken BIL | 18:02 | 06:33 |
| 124 | Line | Færøvik Hamre | — | 18:04 | 06:35 |
| 125 | Henriette | Sagstad | Kiwi Vest | 18:05 | 06:36 |
| 126 | Kristina | Husø | Nattland Skole | 18:05 | 06:36 |
| 127 | Heidi Marie | Klausen | Rubix AS | 18:10 | 06:41 |
| 128 | Helene | Mjelde Foss | Samnanger IL | 18:11 | 06:42 |
| 129 | Rannveig | Dagestad | Bulken IL | 18:12 | 06:43 |
| 130 | Lena | Moe | Nordea Bank ASA | 18:14 | 06:45 |
| 131 | Ineta | Zakeviciute-Sniukstiene | Godt Brød | 18:15 | 06:46 |
| 132 | Rakel Notevarp | Paulsen | Ngaktiv | 18:17 | 06:48 |
| 133 | Audhild | Aabø | Borea Asset Management | 18:29 | 07:00 |
| 133 | Caroline | Åsebø | Bergen Kommune BIL | 18:29 | 07:00 |
| 135 | Toril | Granly Falkenberg | Cowi | 18:30 | 07:01 |
| 136 | Kristine Mari | Johansen | Bergen Kommune BIL | 18:31 | 07:02 |
| 137 | Thea | Høye | Outdoorsport | 18:35 | 07:06 |
| 138 | Irmelin | Tingvoll | Frende Forsikring | 18:40 | 07:11 |
| 139 | Victoria | Revheim | North Sea Electronics AS | 18:47 | 07:18 |
| 140 | Caroline | Otterstad | Team Gemini | 18:48 | 07:19 |
| 141 | Marie Helvik | Roll | Nordea Bank ASA | 18:50 | 07:21 |
| 142 | Ingrid | Korneliussen | – | 18:50 | 07:21 |
| 143 | Martine | Haaland | Tertnes | 18:53 | 07:24 |
| 143 | Tatsiana | Sinitsa | BDO AS | 18:53 | 07:24 |
| 145 | Rosemary | Hoff | Bønes Ski&Sti | 18:53 | 07:24 |
| 146 | Ida Mjelde | Hanstveit | Mjøsdalen | 18:53 | 07:24 |
| 147 | Susanne | Hammersland | Frende Forsikring | 18:54 | 07:25 |
| 148 | Irmelin | Færøy | Tryg Forsikring | 18:55 | 07:26 |
| 149 | Silje | Nestavoll | Helseklage | 18:56 | 07:27 |
| 150 | Sigrun | Sunde | – | 18:56 | 07:27 |
| 151 | Ingeborg | Vangdal | Framo BIL | 18:57 | 07:28 |
| 152 | Anette | Løwø | ABB | 19:00 | 07:31 |
| 153 | Anniken | Martem | Stoltz Entreprenør AS | 19:00 | 07:31 |
| 154 | Maylee | Mak | Vimond Media Solutions | 19:04 | 07:35 |
| 155 | Linda | Smedsvik | Lerøy Seafood AS | 19:15 | 07:46 |
| 156 | Stine Bergmann | Broshaug | World Kinect Energy | 19:19 | 07:50 |
| 157 | Carina | Bringedal | Høgskulen på Vestlandet | 19:19 | 07:50 |
| 158 | Torborg | Rustand | Rådgivende Biologer | 19:20 | 07:51 |
| 159 | Veronica | Gjøvåg | Lerøy Seafood AS | 19:22 | 07:53 |
| 160 | Annelin | Risnes | Cowi | 19:27 | 07:58 |
| 161 | Stephani | De Smedt | Aase Klanen | 19:30 | 08:01 |
| 162 | Ellen | Normann | Spir Group ASA | 19:31 | 08:02 |
| 163 | Nina-Margrethe | Bjaarstad | Åstveit Helsesenter | 19:35 | 08:06 |
| 164 | Jenny | Skår | Tryg Forsikring | 19:39 | 08:10 |
| 165 | Natalya | Gallo | Norce | 19:41 | 08:12 |
| 166 | Ann-Helen | Kolstad | Rubix AS | 19:42 | 08:13 |
| 167 | Renate | Ekehaug Aasen | Cowi | 19:45 | 08:16 |
| 167 | Stine | Lundberg | Bjørgvin Revisjon | 19:45 | 08:16 |
| 169 | Elisabeth | Sødal | Kleppestø Ungdomsskole | 19:45 | 08:16 |
| 170 | Hilde Christine Søfteland | Nesbø | Møller Bil Minde | 19:48 | 08:19 |
| 171 | Henriette | Sandvik | Proaktiv | 19:51 | 08:22 |
| 172 | Tonje Søfteland | Askvik | Sverre W. Monsen AS | 19:57 | 08:28 |
| 173 | Tidemandsen | Elisabeth | Spir Group ASA | 20:03 | 08:34 |
| 174 | Pia | Jonsson | Fisken BIL | 20:05 | 08:36 |
| 174 | Ingrid | Nistad Hellum | Bergen Kommune BIL | 20:05 | 08:36 |
| 176 | Kristine | Norebø | Nattland Skole | 20:05 | 08:36 |
| 177 | Tine Synnøve | Forbregd | – | 20:06 | 08:37 |
| 178 | Ann Helen L. | Ommundsen | Proaktiv | 20:07 | 08:38 |
| 179 | Silje | Rognsvåg Reistad | Folkehelseinstituttet | 20:12 | 08:43 |
| 180 | Stine | Nygård | DOF | 20:15 | 08:46 |
| 181 | Eirin Hole | Nielsen | Sparebanken Norge | 20:16 | 08:47 |
| 182 | Solibakke | Mariann | Borea Asset Management | 20:17 | 08:48 |
| 183 | Johanne | Dybvad | Eiendomsfinans | 20:19 | 08:50 |
| 184 | Lena | Aaberg | Bønes Ski&Sti | 20:20 | 08:51 |
| 185 | Kine | Christensen | Terje Solbakken Trafikkskole | 20:21 | 08:52 |
| 186 | Benedikte | Kallekleiv | Gjensidige | 20:23 | 08:54 |
| 187 | Malin | Arnesen | Norengros K J Brusdal A/s | 20:24 | 08:55 |
| 188 | Solveig | Lunde | Omega 365 | 20:27 | 08:58 |
| 189 | Andrea | Melingen | DOF | 20:27 | 08:58 |
| 190 | Aina | Mjøs | Framo BIL | 20:37 | 09:08 |
| 191 | Kine | Hesmyr Nilsen | Sea-Cargo | 20:41 | 09:12 |
| 192 | Tirill | Thorsheim | TF Bank | 20:43 | 09:14 |
| 193 | Merethe Risnes | Johansen | Bulken IL | 20:43 | 09:14 |
| 193 | Marthe | Myklebost | Bring Sally up Stoltzen | 20:43 | 09:14 |
| 195 | Wenche-Mari | Bliksås | BIR (Reno IL) | 20:44 | 09:15 |
| 196 | Elisabeth | Steenmeijer | Hansa Tankers AS | 20:57 | 09:28 |
| 197 | Hanne Stølen | Kleivdal | Marine Care | 20:57 | 09:28 |
| 198 | Heidi Eirin Klethagen | Egeberg | Blanda Drops | 21:02 | 09:33 |
| 199 | Mai-Brit | Grimen | Team Anne Marit | 21:05 | 09:36 |
| 200 | Tran | Christine | Nordea Bank ASA | 21:06 | 09:37 |
| 201 | Hege | Bergsvåg | Wood Group | 21:08 | 09:39 |
| 202 | Kristine | Fjeld | Fusa Sokneråd | 21:09 | 09:40 |
| 203 | Stine | Sørensen | ABB | 21:13 | 09:44 |
| 204 | Selinn | Sannes | Gjensidige | 21:18 | 09:49 |
| 205 | Veronica | Hammelow-Berg | Vitec Fixit | 21:21 | 09:52 |
| 206 | Katrine | Mikalsen | Gjensidige | 21:27 | 09:58 |
| 207 | Vania | Hasegawa | Itslearning BIL | 21:28 | 09:59 |
| 208 | Therese | Liland | Tryg Forsikring | 21:38 | 10:09 |
| 209 | Cathrine | Ådnanes | NAV Bergen Vest | 21:41 | 10:12 |
| 210 | Line | Drange | Vitec Fixit | 21:53 | 10:24 |
| 211 | Sara Kristina Tvedt | Fosse | Eviny BIL | 21:57 | 10:28 |
| 212 | Ingvild | Foldøy Grutle | Cowi | 22:00 | 10:31 |
| 213 | Camilla | Knutsen | Equinor-Edb | 22:02 | 10:33 |
| 214 | Kaisa Sofie | Kaupang | Godt Brød | 22:04 | 10:35 |
| 215 | Louise | Iden | Fender Marine | 22:05 | 10:36 |
| 216 | Kristina Anthun | Rutledal | Telia | 22:16 | 10:47 |
| 217 | Emma | Høyland | Team Anne Marit | 22:22 | 10:53 |
| 218 | Mari | Lemme | Norwegian Hull Club | 22:23 | 10:54 |
| 219 | Karina | Lundmark-Orrego | TV2 B.I.L. | 22:24 | 10:55 |
| 220 | Rebekka Louise S | Johannesen | Technipfmc | 22:25 | 10:56 |
| 221 | Rakel Hvidsten | Søvik | Proaktiv | 22:33 | 11:04 |
| 222 | Maria | Gilje Vedelden | Backe Bergen | 22:39 | 11:10 |
| 223 | Aina | Eide Nilsen | NAV Bergen Vest | 22:46 | 11:17 |
| 224 | Christine | Mikkelsen | Framo BIL | 22:53 | 11:24 |
| 225 | Thaiz Gervaiso | Batista | NDT Global | 23:05 | 11:36 |
| 226 | Natalia | Fernandes Dos Santos | DOF | 23:22 | 11:53 |
| 227 | Sunniva | Skjerping | Kiwi Vest | 23:25 | 11:56 |
| 228 | Beate Halvorsen | Lintunen | Ortopedisk Klinikk i Helse Ber | 23:26 | 11:57 |
| 229 | Sissel Olsen | Utsi | Bertel O. Steen Power Solution | 23:39 | 12:10 |
| 230 | Lillian Ovedal | Myrtveit | Bønes Ski&Sti | 23:39 | 12:10 |
| 231 | Renate | Hauge | Asko | 23:54 | 12:25 |
| 232 | Gisele | Leal | DOF | 23:56 | 12:27 |
| 233 | Kaia | Klein | Voss Sparebank | 24:02:00 | 12:33 |
| 234 | Lena | Barmen | Cipher | 24:39:00 | 13:10 |
| 235 | Hild | Osland | Kiwi Vest | 24:44:00 | 13:15 |
| 236 | Linn Camilla | Mjåtveit | Framo BIL | 24:44:00 | 13:15 |
| 237 | Therese | Helland | Sparebanken Norge | 24:47:00 | 13:18 |
| 238 | Selie | Galami | ABB | 25:05:00 | 13:36 |
| 239 | Karlsen | Kine Oksnes | Nordea Bank ASA | 25:07:00 | 13:38 |
| 240 | Lise Anitra | Johnsen | MRC Global | 25:29:00 | 14:00 |
| 241 | Linn | Røen | Kiwi Vest | 25:29:00 | 14:00 |
| 242 | Annette | Tollefsen | Terje Solbakken Trafikkskole | 25:37:00 | 14:08 |
| 243 | Christine | Smith Johnsen | Apparat AS | 25:47:00 | 14:18 |
| 244 | Gabriela | Sæhle | Godt Brød | 25:51:00 | 14:22 |
| 245 | Stine | Olsen | ABB | 25:53:00 | 14:24 |
| 245 | Renate | Tangen | Sverre W. Monsen AS | 25:53:00 | 14:24 |
| 247 | Tonje | Solfjell | Godt Brød | 25:58:00 | 14:29 |
| 248 | Oda | Almeland | Rådgivende Biologer | 26:31:00 | 15:02 |
| 249 | Katrine Hauken | Boye | Entra ASA | 26:43:00 | 15:14 |
| 250 | Janne | Hornnes | Apply | 26:48:00 | 15:19 |
| 251 | Thayse | Caracas | NDT Global | 27:25:00 | 15:56 |
| 252 | Aleksandra | V. Ringdal | Visere AS | 28:05:00 | 16:36 |
| 253 | Marita Stavø | Johansen | Klimaexperten | 28:38:00 | 17:09 |
| 254 | Anne Britt | Orheim | Kiwi Vest | 30:16:00 | 18:47 |
| 255 | Katrine | Hernandez | Gjensidige | 32:07:00 | 20:38 |
| 256 | Anwar | Saniya | View Maritime | 34:53:00 | 23:24 |
| 257 | Sissel | Kvamme | Kongsberg Maritime | 34:56:00 | 23:27 |
| 258 | Ida I. | Hartveit | Framo BIL | 35:08:00 | 23:39 |
| 259 | Rasajna | Denduluri | Apply | 39:29:00 | 28:00:00 |
| 260 | Melissa | Teigland | MRC Global | 44:14:00 | 32:45:00 |
| 261 | France Mae | Sirseth | Tidsbanken AS | 44:30:00 | 33:01:00 |
| 262 | Ellen Kristine | Revfem Odden | Guard Automation AS | 53:41:00 | 42:12:00 |
Startliste
Om Stoltzen
46. utgave av Stoltzen
Dato
26. – 27. september
Sted
Stoltzekleiven, Bergen – Vestland
Distanse
Motbakkeløp
900 meter – høydeforskjell 315 meter
Livestream fra BT
Om
Mellom start og mål er det ca. 800 trinn (med tretrappetrinnene), en høydeforskjell på 315,5 meter og nydelig utsikt over Bergen sentrum. En telling av trappetrinnene foretatt i 2003 av Snorre Sebastian Slettemark ga 801 trappetrinn:
- Det er 669 sikre steintrappetrinn i løypen. Et sikkert trappetrinn er et trinn du tydelig ser er lagt der for å fungere som et trappetrinn.
- Det er 100 tretrappetrinn i løypen, og disse kommer mot slutten.
- Det er 32 usikre trappetrinn opp. Et usikkert trappetrinn er et trinn som ikke er lagt der, men en stor stein midt i trappen, et trinn et lite stykke utenfor resten av trappen eller et veldigt lavt/tynt trinn.
Antallet varierer med hvor mange usikre trappetrinn du tar med. I Snorre Sebastian Slettemark sin telling ble det 801 trinn med de usikre, men dette varierer etter hvor mangen usikre trinn man tar med. Noen av trappetrinnene var så usikre at det ble valgt å ikke ta dem med.
Historie Stoltzekleiven Opp
Varegguttene har til alle tider målt krefter i trappetrinnene i «Stoltzen». Den første tiden var starten på Mulebanen, og løperne halset seg opp trappene, ble klokket inn da de kom opp til pilen og vinket det de orket til tidtakergjengen hjemme i Mulen. «Stoltzen» var stedet du fikk vist om du hadde virkelig god kondis, og mange av toppidrettsutøverne måtte innse at det gikk bra på banen eller løpsarenaen, men i «Stoltzen» hadde de ikke en sjanse.
Ved Fjellveiens 100-års jubileum, arrangerte Varegg i 1979 et løp opp, og dette løpet er blitt en tradisjon. Første gang var det 50 løpere med, men i 2002 var tallet økt til 2368 påmeldte, og 2060 av de fullførte. I starten bukter Stoltzekleiven seg oppover i lette, slakke svinger mellom de store furuene. Du kan ikke se hva som kommer lenger oppe, og mange har latt seg lure. Så det gjelder å finne den rette rytmen.
I 1986 var det mange i Varegg som ville kutte ut løpet. Det var for mye arbeid for å få deltagere, men det var også en del som ville fortsette, og de bestemte seg for å invitere NRK med Norge rundt. Da ble plutselig Stoltzen kjent for hele Norge, og aldri før hadde så mange tilskuere funnet veien til Stoltzen, som akkurat i 1986. Siden har dette utviklet seg til et kjempearrangement, og blitt en god inntektskilde, og et varemerke for Varegg.
Løypekart
