Startlister, informasjon og resultater fra menn 45-49 under Stoltzekleiven Opp - Stoltzen som arrangeres 26. og 27. september 2025.
Alle resultater Stoltzekleiven Opp
Stoltzekleiven Opp Menn 45-49 2025
Resultater (live)
| 1 | Yngve | Kiserud | Bergen Løpeklubb | 09:53 | 00:00 |
| 2 | Fredrik | Olsen | Handelsbanken | 09:59 | 00:06 |
| 3 | Arild | Een | Voss IL | 10:03 | 00:10 |
| 4 | Ørjan | Nilsen | Varegg IL | 10:15 | 00:22 |
| 5 | Roger | Erstad | Varegg – Fjellgeitene | 10:33 | 00:40 |
| 6 | Henrik | Angermund | Varegg IL | 10:41 | 00:48 |
| 7 | Børge | Leiren | Team Leiro | 10:48 | 00:55 |
| 8 | Robert | Sigvaldsen | Noteam | 11:00 | 01:07 |
| 9 | Stian | Hordvik | Hordaland Tingrett | 11:02 | 01:09 |
| 10 | Mikael | Johansen | Klimaexperten | 11:04 | 01:11 |
| 11 | Amund | Leiren | Team Leiro | 11:05 | 01:12 |
| 12 | Thomas | Kjetland | Team Gemini | 11:10 | 01:17 |
| 13 | Jon Ivar | Djønne | Veidekke | 11:23 | 01:30 |
| 14 | Håvard | Berland | Equinor-Edb | 11:26 | 01:33 |
| 15 | Espen | Hordvik | Deloitte | 11:26 | 01:33 |
| 16 | Jarle | Teigland | Åsane Cykle Klubb | 11:26 | 01:33 |
| 17 | Even | Lindseth | Proaktiv | 11:27 | 01:34 |
| 18 | Eirik | Spurkeland | Askøy STk Sykkel | 11:34 | 01:41 |
| 19 | Idar | Hersvik | – | 11:35 | 01:42 |
| 20 | Andreas Eknes | Lie | Equinor-Edb | 11:50 | 01:57 |
| 21 | Anders | Dræge | Frende Forsikring | 11:51 | 01:58 |
| 22 | Trygve | Andresen | Varegg IL | 11:52 | 01:59 |
| 23 | Håkon | Reikvam | Gular | 11:53 | 02:00 |
| 24 | Øyvind | Omenaas Flaageng | Equinor Bergen BIL | 11:55 | 02:02 |
| 25 | Åsmund | Isaksen | Collegium | 11:57 | 02:04 |
| 26 | Bjarte | Haugland | Apply | 12:02 | 02:09 |
| 27 | Ola Ø. | Nisja | Wikborg Rein & Co | 12:04 | 02:11 |
| 28 | Eivind | Huse | Eviny BIL | 12:06 | 02:13 |
| 29 | Odd Arild | Algrøy | Dagen | 12:09 | 02:16 |
| 30 | Torbjørn | Hagen | Noteam | 12:12 | 02:19 |
| 31 | Arne | Åsnes | Bømlo Symjeklubb | 12:19 | 02:26 |
| 32 | Christian | Klementsen | Helse Bergen | 12:25 | 02:32 |
| 33 | Morten | Øijordsbakken | Nordea Liv | 12:26 | 02:33 |
| 34 | Arve | Hordvik | Bjørgvin Revisjon | 12:27 | 02:34 |
| 35 | Gabriel | Støyva | Konkurransetilsynet | 12:28 | 02:35 |
| 36 | Richard | Fyhn | North Sea Electronics AS | 12:31 | 02:38 |
| 36 | Åsmund | Skålevik | Fisken BIL | 12:31 | 02:38 |
| 38 | Stig Jarle | Svardal | Sweco | 12:36 | 02:43 |
| 39 | Roar | Holmebukt | Framo BIL | 12:36 | 02:43 |
| 40 | Raymond | Pettersen | Knowit | 12:49 | 02:56 |
| 41 | Ingar Mikal | Halse | – | 12:50 | 02:57 |
| 42 | Andre | Skråmestø | RGR Elektro AS | 12:51 | 02:58 |
| 43 | Erik | Grønningsæter | Cowi | 12:54 | 03:01 |
| 44 | Erlend Langeland | Haugen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 12:55 | 03:02 |
| 44 | Magnus | Helgesen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 12:55 | 03:02 |
| 46 | Heine | Solberg | Handelsbanken | 12:57 | 03:04 |
| 47 | Simen | Ødegården | Bergen Klatreklubb | 12:57 | 03:04 |
| 48 | Roy | Hestad | Sweco | 12:58 | 03:05 |
| 49 | Tyssøy | Tond | – | 13:01 | 03:08 |
| 50 | Vemund Viland | Sirevaag | Sædalen IL | 13:01 | 03:08 |
| 51 | Georg | Nygaard | Norwegian Hull Club | 13:02 | 03:09 |
| 52 | Thor-Andre | Kjellby | Veidekke | 13:05 | 03:12 |
| 53 | Christer | Kams | Lerøy Seafood AS | 13:06 | 03:13 |
| 54 | Helge Olav | Nygard | Forsvaret ØS | 13:07 | 03:14 |
| 55 | Nikolas | De Wachter | Grieg Team | 13:10 | 03:17 |
| 56 | Ole Kåre | Endresen | Schlumberger | 13:12 | 03:19 |
| 57 | Ole | Åstveit | Tryg Forsikring | 13:13 | 03:20 |
| 58 | Thor | Hvidsten | Hoffmann Thinn Advokatfirma AS | 13:14 | 03:21 |
| 59 | Erlend | Brekke | MRC Global | 13:20 | 03:27 |
| 60 | Thomas | Knutsen | Godt Brød | 13:21 | 03:28 |
| 61 | Arild | Solheim | – | 13:21 | 03:28 |
| 62 | Kjartan | Gundersen | RGR Elektro AS | 13:23 | 03:30 |
| 63 | Jon Fredrik | Hille-Walle | Borea Asset Management | 13:25 | 03:32 |
| 64 | Leonard | Rongved | RGR Elektro AS | 13:28 | 03:35 |
| 65 | Jørgen | Bernes | ABB | 13:29 | 03:36 |
| 66 | Simen | Lexander | Kleppestø Ungdomsskole | 13:29 | 03:36 |
| 67 | Einar | Torsnes | Individuell | 13:32 | 03:39 |
| 68 | Bjørn Egil | Halvorsen | NHH Associated | 13:34 | 03:41 |
| 69 | Stian | Kongsvik | TV2 B.I.L. | 13:35 | 03:42 |
| 70 | Manuel | Aghito | Meteorologisk Institutt | 13:36 | 03:43 |
| 71 | Tore | Wien | Fana Kajakklubb | 13:37 | 03:44 |
| 72 | Tord | Isaksen | Storebrand | 13:38 | 03:45 |
| 73 | Thomas | Veheim | — | 13:39 | 03:46 |
| 74 | Kjetil | Sigvaldsen | Statens Vegvesen | 13:46 | 03:53 |
| 75 | Cato | Richardsen | – | 13:48 | 03:55 |
| 76 | Fredrik | J K Halvorsen | Advokatfirmaet Harris | 13:49 | 03:56 |
| 77 | Trond | Opheim | Vestdavit AS | 13:50 | 03:57 |
| 78 | Espen | Søvik | Kongsberg Maritime | 13:51 | 03:58 |
| 79 | Jørgen | Tvedt | Varegg IL | 13:56 | 04:03 |
| 80 | Daniel | Skotheim | Røde Kors Førstehjelp | 13:57 | 04:04 |
| 81 | Atle | Aga Fosse | Framo BIL | 13:57 | 04:04 |
| 82 | Erik | Meyer-Lampe | Sands Advokatfirma | 13:59 | 04:06 |
| 83 | Arnstein | Ringheim | Voss IL | 14:00 | 04:07 |
| 84 | Geir | Heksem | Norkart | 14:00 | 04:07 |
| 85 | Kristian Landmark | Skaar | Fisken BIL | 14:02 | 04:09 |
| 86 | Erik Rasmussen | Otterå | DOF | 14:03 | 04:10 |
| 87 | Trond | Lægreid | Sparebanken Norge | 14:05 | 04:12 |
| 87 | Kristian Rye | Vennesland | Itslearning BIL | 14:05 | 04:12 |
| 89 | Andreas | Wefring | Norce | 14:08 | 04:15 |
| 90 | Stig | Helsing | Asko | 14:08 | 04:15 |
| 91 | Thomas | Abrahamsen | Framo BIL | 14:10 | 04:17 |
| 92 | Morten | Alskog | Bønes Ski&Sti | 14:11 | 04:18 |
| 93 | Erlend | Godø | Helseklage | 14:12 | 04:19 |
| 93 | Kjetil | Haaland | Knowit | 14:12 | 04:19 |
| 93 | Torbjørn | Moi | Atea | 14:12 | 04:19 |
| 93 | Georg | Picot | UIB – Sampol | 14:12 | 04:19 |
| 97 | Tom | Hanøy | GAC Norway AS | 14:13 | 04:20 |
| 98 | Sigbjørn | Revheim | Sikt Kunnskap | 14:13 | 04:20 |
| 99 | Jan-Ivar | Kemi | Nordea Liv | 14:14 | 04:21 |
| 100 | Thomas | Tjøstheim | Tryg Forsikring | 14:15 | 04:22 |
| 101 | Martin | Mjøs-Haugland | Grieg Team | 14:15 | 04:22 |
| 102 | Åsmund | Garfors | Knowit | 14:16 | 04:23 |
| 103 | Rolv-Erik | Berge | Bergen Kommune BIL | 14:17 | 04:24 |
| 103 | Arne | Kodal | Norce | 14:17 | 04:24 |
| 105 | Andrè | Listhaug | Bergen Kommune BIL | 14:20 | 04:27 |
| 105 | Jeff | Steelhammer | – | 14:20 | 04:27 |
| 107 | John Erik | Indrebø | Norengros K J Brusdal A/s | 14:20 | 04:27 |
| 108 | Vegar | Myklebust | Kiwi Vest | 14:20 | 04:27 |
| 109 | Frode | Malt | – | 14:21 | 04:28 |
| 110 | Tommy | Jakobsen | Kleppestø Ungdomsskole | 14:21 | 04:28 |
| 111 | Jarle | Farnes | Norce | 14:22 | 04:29 |
| 112 | Hereide | Jørn Tage | Aktiv Eiendomsmegling | 14:22 | 04:29 |
| 113 | Bjarte | Djuvik Næss | – | 14:22 | 04:29 |
| 114 | Tommy | Svellingen | Advania | 14:29 | 04:36 |
| 115 | Claus | Isaksen | Advokatfirmaet Harris | 14:30 | 04:37 |
| 116 | Jostein | Mjelstad | – | 14:31 | 04:38 |
| 116 | Henning | Waldeck | Hitachi Energy | 14:31 | 04:38 |
| 118 | Petter | Krantz | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 14:34 | 04:41 |
| 118 | Erik | Yengle Leon | Schlumberger | 14:34 | 04:41 |
| 120 | Jon | Arnason | Noteam | 14:36 | 04:43 |
| 121 | Øyvind | Stokke | — | 14:38 | 04:45 |
| 122 | Svein Rune | Ellingsen | Sweco | 14:39 | 04:46 |
| 123 | Bård Henning | Tvedt | Webstep | 14:41 | 04:48 |
| 124 | Stian | Henanger | – | 14:43 | 04:50 |
| 125 | Refvik | Tore | Scale AQ | 14:43 | 04:50 |
| 126 | Lars | Selsvik | Bøffelklubben | 14:45 | 04:52 |
| 127 | Erling | Linge | Lerum | 14:45 | 04:52 |
| 128 | Kristian | Samuelsen | Frende Forsikring | 14:47 | 04:54 |
| 129 | David | Besseberg | Fonn Group | 14:48 | 04:55 |
| 129 | Andreas | Iversen | ABB | 14:48 | 04:55 |
| 131 | Petter | Sætre | Lynghaug Skole | 14:50 | 04:57 |
| 132 | Jon Harald | Aase | Framo BIL | 14:50 | 04:57 |
| 133 | Ketil | Jørgensen | Samnanger IL | 14:51 | 04:58 |
| 134 | Ytredal | Einar | GC Rieber Aktiv | 14:52 | 04:59 |
| 135 | Jan-Petter | Hansen | Nordea Liv | 14:54 | 05:01 |
| 135 | Odin | Herjan | Tietoevry Create | 14:54 | 05:01 |
| 135 | Lars | Kvamme | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:54 | 05:01 |
| 138 | Håkon | Søgnen | Bouvet | 14:55 | 05:02 |
| 139 | Kim | Berentsen | Asko | 14:58 | 05:05 |
| 139 | Knut Erik | Lyngroth | Handelsbanken | 14:58 | 05:05 |
| 141 | Stian | Yndestad | Sparebanken Norge | 14:59 | 05:06 |
| 142 | Thomas W | Johannesen | Bjf | 15:00 | 05:07 |
| 143 | Einar | Bjørnsen | – | 15:00 | 05:07 |
| 144 | Kristoffer | Gullaksen | Røde Kors Førstehjelp | 15:01 | 05:08 |
| 145 | Arve | Solheimslid | EG Norge AS | 15:02 | 05:09 |
| 146 | Lars | Drange | Webstep | 15:03 | 05:10 |
| 146 | Aleksi | Lappalainen | Rubix AS | 15:03 | 05:10 |
| 148 | Stian Garmann | Oestreich | Committed AS | 15:04 | 05:11 |
| 149 | Bård | Bøge | GC Rieber Aktiv | 15:05 | 05:12 |
| 150 | Ole Kristvåg | Pedersen | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 15:07 | 05:14 |
| 150 | Jørund | Strømsøe | Norce | 15:07 | 05:14 |
| 152 | Eivind | Markhus | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 15:10 | 05:17 |
| 153 | Øyvind | Rege | Proaktiv | 15:10 | 05:17 |
| 154 | Øyvind Heen | Ottesen | FK Bergen Nord | 15:11 | 05:18 |
| 155 | Trond | Gjesdal | Eviny BIL | 15:13 | 05:20 |
| 156 | Bjørn | Eliassen | Vestbo Drift | 15:16 | 05:23 |
| 157 | Thommas | Eriksen | Odfjell | 15:17 | 05:24 |
| 158 | Stein Beinknusern | Halstensen | Grieg Team | 15:19 | 05:26 |
| 159 | Øyvind | Eliassen | Vitec Fixit | 15:20 | 05:27 |
| 159 | Johan Heinrich | Stuhr | Handelsbanken | 15:20 | 05:27 |
| 161 | Terje | Espeland | Cowi | 15:22 | 05:29 |
| 162 | Jørgen | Mørch | – | 15:24 | 05:31 |
| 163 | Tomas | Tronstad | Norce | 15:25 | 05:32 |
| 164 | Tor Maarten | Parlevliet | Handelsbanken | 15:26 | 05:33 |
| 165 | Erik Hjelle | Thoresen | Nordea Liv | 15:27 | 05:34 |
| 166 | Morten Wergeland | Hansen | Meteorologisk Institutt | 15:29 | 05:36 |
| 167 | Øystein | Lona | TV2 B.I.L. | 15:30 | 05:37 |
| 168 | Eyvind | Tangen | LOS Elektro AS | 15:31 | 05:38 |
| 169 | Per Kristian | Havre | Team Superselma | 15:33 | 05:40 |
| 170 | Espen | Kismul | Norconsult | 15:35 | 05:42 |
| 170 | Kristian | Sudmann | Nordea Liv | 15:35 | 05:42 |
| 172 | Are | Mykletun | Team Proffen | 15:35 | 05:42 |
| 173 | Rune | Christophersen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 15:36 | 05:43 |
| 173 | Martin | Lie | Itslearning BIL | 15:36 | 05:43 |
| 173 | Andreas | Mæland | LOS Elektro AS | 15:36 | 05:43 |
| 176 | Marius | Fredheim | Frende Forsikring | 15:37 | 05:44 |
| 177 | Ørjan | Tenden-Vie | GC Rieber Aktiv | 15:38 | 05:45 |
| 178 | Kjetil | Hoff | Entra ASA | 15:40 | 05:47 |
| 178 | Martin | Sønstabø Loftås | LOS Elektro AS | 15:40 | 05:47 |
| 180 | Stig | Haukeland | Norengros K J Brusdal A/s | 15:40 | 05:47 |
| 181 | Jan Aril | Sivertsen | Tomagruppen AS | 15:41 | 05:48 |
| 182 | Martin | Rønningen | Noteam | 15:43 | 05:50 |
| 183 | Thomas | Bønes | Apply | 15:44 | 05:51 |
| 184 | Martin | Nordsveen | Lynghaug Skole | 15:46 | 05:53 |
| 185 | Svein Rune | Fjerdingren | BIR (Reno IL) | 15:50 | 05:57 |
| 186 | Eirik | Engum | North Sea Electronics AS | 15:50 | 05:57 |
| 187 | Erlend | Haugsvær | Gaupåsgjengen | 15:51 | 05:58 |
| 187 | Håkon | Laskemoen | Eviny BIL | 15:51 | 05:58 |
| 189 | Arne Jørgen | Veland | Backe Bergen | 15:55 | 06:02 |
| 190 | Jim Henrik | Edseth | Hitachi Energy | 15:56 | 06:03 |
| 191 | Petter | Heggland | DOF | 15:57 | 06:04 |
| 192 | Cedric | Escamez | Godt Brød | 15:58 | 06:05 |
| 193 | Richard | Sivertsen | Team Møllerens | 15:59 | 06:06 |
| 194 | Eivind | Iversen | Møller Bil Minde | 16:00 | 06:07 |
| 195 | Thomas | Faugstad | Kiwi Vest | 16:01 | 06:08 |
| 196 | Rune | Danielsen | Storebrand | 16:02 | 06:09 |
| 197 | Tom Roger | Angelfoss | Kiwi Vest | 16:07 | 06:14 |
| 198 | Torleif | Frimannslund | Grieg Team | 16:10 | 06:17 |
| 198 | Bjørge | Solli | Tietoevry Create | 16:10 | 06:17 |
| 200 | Kjetil | Ullebø | Bedriftsidrettslaget Tidende | 16:13 | 06:20 |
| 201 | Terje | Hatlelid | Entra ASA | 16:16 | 06:23 |
| 201 | Marius | Kobbeltvedt | Rubix AS | 16:16 | 06:23 |
| 203 | Bjarte | Henriksen | Handelsbanken | 16:18 | 06:25 |
| 204 | Amund Lien | Aasebø | Samnanger IL | 16:24 | 06:31 |
| 205 | Stein Erik | Fredriksen | North Sea Electronics AS | 16:25 | 06:32 |
| 206 | Helge | Torgersen | Samnanger IL | 16:25 | 06:32 |
| 207 | Anders Hagelin | Abrahamsen | Spir Group ASA | 16:26 | 06:33 |
| 208 | Ricco | Førgaard | Apparat AS | 16:27 | 06:34 |
| 209 | Fredrik Myking | Fossdal | Rambøll | 16:27 | 06:34 |
| 210 | Kjell Åge | Fauske | BIR (Reno IL) | 16:29 | 06:36 |
| 210 | Ingvar | Steffensen | Gexcon | 16:29 | 06:36 |
| 212 | Thomas Lie | Omdahl | Nordicneurolab AS | 16:30 | 06:37 |
| 213 | Erik | Faugstad | EG Norge AS | 16:32 | 06:39 |
| 214 | Erdal | Tom | Tidsbanken AS | 16:34 | 06:41 |
| 215 | Amund | Berg | Folkehelseinstituttet | 16:35 | 06:42 |
| 216 | Bjarne | Offenberg | Telenor/Telesport Bergen | 16:35 | 06:42 |
| 217 | Christer | Danielsen | Advania | 16:36 | 06:43 |
| 217 | Fredrik | Wasserfall | Backe Bergen | 16:36 | 06:43 |
| 219 | Roger | Trettenes | Framo BIL | 16:39 | 06:46 |
| 220 | Inge-André | Håkull | Statens Vegvesen | 16:43 | 06:50 |
| 221 | Jakob Breivik | Grimstveit | Itslearning BIL | 16:45 | 06:52 |
| 222 | Raymond | Knutsen | Asko | 16:46 | 06:53 |
| 223 | Roger | Ytre-Hauge | Frende Forsikring | 16:48 | 06:55 |
| 224 | Harald | Søviknes | BIR (Reno IL) | 16:52 | 06:59 |
| 225 | Rune | Helland | Fusa Sokneråd | 16:53 | 07:00 |
| 226 | Erlend | Midlang | – | 16:55 | 07:02 |
| 227 | Nils Jorulf | Dale | Wood Group | 16:56 | 07:03 |
| 228 | Roger Haavik | Gundersen | Kca Deutag | 16:57 | 07:04 |
| 228 | Ivar Magnus | Natås | Eviny BIL | 16:57 | 07:04 |
| 230 | Bard | Thraning | Telenor/Telesport Bergen | 17:00 | 07:07 |
| 231 | Kenneth | Blomvågnes | Blom Fiskeoppdrett | 17:02 | 07:09 |
| 231 | Jan Einar | Åsbakk | Handelsbanken | 17:02 | 07:09 |
| 233 | Ola Roth | Johnsen | UiB – Hf-Fak | 17:03 | 07:10 |
| 233 | Arne | Kismul | Eviny BIL | 17:03 | 07:10 |
| 235 | Kjetil | Pedersen | Telia | 17:03 | 07:10 |
| 236 | Tore | Laastad | Scale AQ | 17:03 | 07:10 |
| 237 | Mads | Didriksen | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 17:05 | 07:12 |
| 238 | Edvin | Hjortland | North Sea Electronics AS | 17:09 | 07:16 |
| 239 | Ronny | Somby | Lerøy Seafood AS | 17:12 | 07:19 |
| 240 | Svein Yngve | Holmås | Gabler BIL | 17:17 | 07:24 |
| 241 | Jarle | Bertelsen | Cowi | 17:19 | 07:26 |
| 242 | Torbjørn | Hatlestad | IL Innsats | 17:20 | 07:27 |
| 243 | Svein Kvamme | Bergum | Proaktiv | 17:22 | 07:29 |
| 244 | Ove Gram | Nipen | Kantega | 17:24 | 07:31 |
| 245 | Simon | Oddy | Vimond Media Solutions | 17:25 | 07:32 |
| 246 | Per | Schartum-Solberg | Nordea Bank ASA | 17:29 | 07:36 |
| 247 | Vigleik | Lie | Voss Sparebank | 17:36 | 07:43 |
| 248 | Endre Aarø | Aasen | Handelsbanken | 17:40 | 07:47 |
| 249 | Petter | Espeland | Arna VGS | 17:46 | 07:53 |
| 249 | Bin | Wang | Norwegian Hull Club | 17:46 | 07:53 |
| 251 | Vidar | Laupsa | Telenor/Telesport Bergen | 17:48 | 07:55 |
| 252 | Lars Erik | Pedersen | Knowit | 17:49 | 07:56 |
| 253 | Erlend | Lachmann | Eviny BIL | 17:54 | 08:01 |
| 254 | Leiv | Marsteintredet | UIB – Sampol | 17:55 | 08:02 |
| 255 | Tommy | Jetmundsen | Lynghaug Skole | 17:56 | 08:03 |
| 256 | Tore Hjalmar | Sævik | Dagen | 17:57 | 08:04 |
| 257 | Tom Olav | Moberg | LOS Elektro AS | 17:58 | 08:05 |
| 258 | Kale | Prasad Vikram | Wood Group | 18:00 | 08:07 |
| 259 | Stian Severin | Bjørkheim | Omega 365 | 18:11 | 08:18 |
| 260 | Thor Christian | Sønnervig | ABB | 18:13 | 08:20 |
| 261 | Trond | Espeland | Backe Bergen | 18:18 | 08:25 |
| 262 | Karthikeyan | Sankaravadivel | Vestdavit AS | 18:22 | 08:29 |
| 263 | Are Mossefinn | Sandvik | Kca Deutag | 18:24 | 08:31 |
| 264 | Sturla | Herfindal | Sikt Kunnskap | 18:29 | 08:36 |
| 265 | Jørgen | Pedersen | Vestbo Drift | 18:30 | 08:37 |
| 266 | Roy-Arne | Wiken | Wood Group | 18:31 | 08:38 |
| 267 | Raymond | Olsen | Peak CSL Group | 18:31 | 08:38 |
| 268 | Alfatih | Ali | Meteorologisk Institutt | 18:35 | 08:42 |
| 268 | Ramil | Jarabelo | Apply | 18:35 | 08:42 |
| 270 | Geir | Falkum | Rubix AS | 18:36 | 08:43 |
| 271 | Stein Erik | Kollvangsnes | Norengros K J Brusdal A/s | 18:36 | 08:43 |
| 272 | Eivind Otterå | Heimark | Lerøy Seafood AS | 18:43 | 08:50 |
| 273 | Øystein | Rosmer | Tomagruppen AS | 18:44 | 08:51 |
| 274 | Torkel | Tveit | Sands Advokatfirma | 18:45 | 08:52 |
| 275 | Wim | Baan | Rubix AS | 18:49 | 08:56 |
| 275 | Erlend | Eikevåg | Tryg Forsikring | 18:49 | 08:56 |
| 277 | Tormod | Olsen | Azets | 18:50 | 08:57 |
| 278 | Frode | Opdal | EG Norge AS | 18:51 | 08:58 |
| 279 | Pål | Davidsen | Eviny BIL | 18:53 | 09:00 |
| 280 | Sindre | Resell | Lerøy Seafood AS | 18:53 | 09:00 |
| 281 | Reid | Sundet | Asko | 18:54 | 09:01 |
| 282 | Henning | Aadland | Fusa Kraftlag | 18:59 | 09:06 |
| 283 | Jan Bertel | Holm | Framo BIL | 18:59 | 09:06 |
| 284 | Nils | Torkildsen | Eiendomsfinans | 19:03 | 09:10 |
| 285 | Javier | Celaya-Romeo | Norce | 19:11 | 09:18 |
| 286 | Dietmar | Schubert | Wikborg Rein & Co | 19:13 | 09:20 |
| 287 | Christian | Løvaas | North Sea Electronics AS | 19:18 | 09:25 |
| 288 | Helge | Hagen | ABB | 19:19 | 09:26 |
| 289 | Arild | Wiederstrøm-Veidung | Entra ASA | 19:20 | 09:27 |
| 290 | Jan-Tore | Smith | Sparebanken Norge | 19:25 | 09:32 |
| 290 | Øystein | Walle | Knowit | 19:25 | 09:32 |
| 292 | Lasse | Wergeland | North Sea Electronics AS | 19:28 | 09:35 |
| 293 | Karl | Eikemo | BIR (Reno IL) | 19:46 | 09:53 |
| 294 | John Tengs | Lien | Handelsbanken | 19:49 | 09:56 |
| 295 | Karl Johan | Hovden | Rubix AS | 19:50 | 09:57 |
| 296 | Håvard | Fjæreide | Handelsbanken | 19:51 | 09:58 |
| 297 | Thomas | Evetts | Frydenbø | 19:58 | 10:05 |
| 298 | Rune Alvsaker | Erichsen | Kiwi Vest | 20:01 | 10:08 |
| 299 | Bengt | Thornes Alræk | Schlumberger | 20:04 | 10:11 |
| 300 | Henrik | Duerud | NDT Global | 20:15 | 10:22 |
| 301 | Thomas | Seilen | ABB | 20:17 | 10:24 |
| 302 | Stian | Stjernberg | Apply | 20:18 | 10:25 |
| 303 | Fred Olaf | Sørensen | Voss Sparebank | 20:29 | 10:36 |
| 304 | Jan Rudi | Jensen | Blom Fiskeoppdrett | 20:33 | 10:40 |
| 305 | Knut Harald | Olsen | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 20:34 | 10:41 |
| 306 | Carlos | Gatus | Aker Solutions BIL | 20:43 | 10:50 |
| 307 | Terje | Thorkildsen Wickman | Jæger | 20:44 | 10:51 |
| 308 | Gaute | Handegard | Team Søyland | 20:51 | 10:58 |
| 309 | Lars | Ødemark | Cowi | 21:19 | 11:26 |
| 310 | Harald Svensson | Sæle | – | 21:26 | 11:33 |
| 311 | Svein Edvin | Håvåg | Hitachi Energy | 21:29 | 11:36 |
| 312 | Roald | Osland | Gaupåsgjengen | 21:31 | 11:38 |
| 313 | Trond | Heggestad | DOF | 21:38 | 11:45 |
| 314 | Thomas Fuglum | Skjelvik | If Forsikring BIL | 21:39 | 11:46 |
| 315 | Ole- Emil | Mevold | Bertel O. Steen Power Solution | 21:41 | 11:48 |
| 316 | Netra | Timalsina | Eviny BIL | 21:43 | 11:50 |
| 317 | Henning | Størksen Otre | Team TCB | 21:43 | 11:50 |
| 318 | Johan | Le Bozec | EG Norge AS | 21:46 | 11:53 |
| 319 | Arne Johan | Sunde | Telenor/Telesport Bergen | 21:52 | 11:59 |
| 320 | Krzywinski | Aleksander | Rayvn | 21:54 | 12:01 |
| 321 | George | Rajkumar | Kongsberg Maritime | 21:56 | 12:03 |
| 322 | Knut A. | Hagelien | Eiendomsfinans | 21:58 | 12:05 |
| 323 | Jarle Myhre | Njaastad | Stoltzekameratene | 22:03 | 12:10 |
| 324 | Eivind | Helland | Kiwi Vest | 22:05 | 12:12 |
| 325 | Anton | Kovacevic | Eiendomsfinans | 22:18 | 12:25 |
| 326 | Christer | Bødtker | Bergen Kommune BIL | 22:29 | 12:36 |
| 327 | Frode | Kirkeli | – | 22:32 | 12:39 |
| 328 | Vidar | Kalsund | Orkla IT | 22:33 | 12:40 |
| 329 | Christian | Roti | BIR (Reno IL) | 22:47 | 12:54 |
| 330 | Frank Johan | Jensen | Atlas Copco Kompressorteknikk | 22:57 | 13:04 |
| 331 | Vidar Suren | Lien | Havforskningen Oseanografi | 22:58 | 13:05 |
| 332 | Steffen | Karlsen | BF BIL | 23:41 | 13:48 |
| 333 | Stein Ove | Sundbrei | Bøffelklubben | 23:48 | 13:55 |
| 334 | Knut Erik | Schjøtt | Vestbo Drift | 24:12:00 | 14:19 |
| 335 | Gordon | Atanga | Gexcon | 24:20:00 | 14:27 |
| 335 | Tedi | Burtanovic | Rubix AS | 24:20:00 | 14:27 |
| 337 | Øyvind | Jakobsson | Havforskningen Oseanografi | 24:26:00 | 14:33 |
| 337 | Ashok | Singh | ABB | 24:26:00 | 14:33 |
| 339 | Hatløy | Jørgen | Rayvn | 24:28:00 | 14:35 |
| 340 | Venkatachalam | Lakshmanan | ABB | 24:59:00 | 15:06 |
| 341 | Bjørn Erik Aarø | Aasen | Handelsbanken | 25:26:00 | 15:33 |
| 342 | Sondre | Kvandal | NDT Global | 25:28:00 | 15:35 |
| 343 | Jorge Daniel Aguirre | Rodriguez | Lynghaug Skole | 26:00:00 | 16:07 |
| 344 | Werner | Hirth Fenne | Voss Sparebank | 26:16:00 | 16:23 |
| 345 | Jonas | Hultberg | Rubix AS | 26:57:00 | 17:04 |
| 346 | Hans Petter | Ness | Kiwi Vest | 28:49:00 | 18:56 |
| 347 | Jørgen | Molvik | Proaktiv | 31:17:00 | 21:24 |
| 348 | Reed | Øyvind | Rayvn | 32:50:00 | 22:57 |
| 349 | Lars | Kracht | Cowi | 35:20:00 | 25:27:00 |
| 350 | Alexander | Mackenzie | Røde Kors Førstehjelp | 35:45:00 | 25:52:00 |
| 351 | Roy | Torgersen | Apply | 35:59:00 | 26:06:00 |
| 352 | Ole Magnus | Taule | Vitec Fixit | 37:30:00 | 27:37:00 |
| 353 | Gilberto Iii | Padilla | Sweco | 40:13:00 | 30:20:00 |
Startliste
Om Stoltzen
46. utgave av Stoltzen
Dato
26. – 27. september
Sted
Stoltzekleiven, Bergen – Vestland
Distanse
Motbakkeløp
900 meter – høydeforskjell 315 meter
Livestream fra BT
Om
Mellom start og mål er det ca. 800 trinn (med tretrappetrinnene), en høydeforskjell på 315,5 meter og nydelig utsikt over Bergen sentrum. En telling av trappetrinnene foretatt i 2003 av Snorre Sebastian Slettemark ga 801 trappetrinn:
- Det er 669 sikre steintrappetrinn i løypen. Et sikkert trappetrinn er et trinn du tydelig ser er lagt der for å fungere som et trappetrinn.
- Det er 100 tretrappetrinn i løypen, og disse kommer mot slutten.
