Startlister og resultater Tartu Bike Marathon som arrangeres lørdag 19. september 2026.
Tartu Bike Marathon 2026
29. utgave
Dato
19. september
Sted
Tartu – Estland
Distanse
21 km | 39 km | 83 km | 123 km
Startliste
Resultater
123 km menn
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 6 | Lukas Malezsewski | BEL |
M19-34 | 3:23:39 |
|
||
| 2 | 12 | Kirill Tarassov | EST |
Murla Team | M19-34 | 3:23:40 | + 1 |
|
| 3 | 24 | Maris Bogdanovics | LAT |
NATIONAL TEAM LATVIA | M35-39 | 3:23:40 | + 1 |
|
| 4 | 31 | Anton Albrecht | GER |
M19-34 | 3:23:40 | + 1 |
|
|
| 5 | 33 | Albert Gathemann | GER |
M19-34 | 3:23:40 | + 2 |
|
|
| 6 | 26 | Gusts Lapins | LAT |
UN Cycling Team | M19-34 | 3:23:42 | + 3 |
|
| 7 | 5 | Peeter Tarvis | EST |
Veloteek | M19-34 | 3:23:44 | + 6 |
|
| 8 | 28 | Harry Tanfield | GBR |
Ribble Outliers | M19-34 | 3:25:23 | + 1:44 |
|
| 9 | 7 | Riko Tammepuu | EST |
UN Cycling Team | M19-34 | 3:25:23 | + 1:45 |
|
| 10 | 3 | Antti-Jussi Juntunen | FIN |
M19-34 | 3:29:14 | + 5:35 |
|
|
| 11 | 14 | Ove Lillmaa | EST |
M19-34 | 3:29:16 | + 5:38 |
|
|
| 12 | 34 | Taavi Kannimäe | EST |
QUICK PRO TEAM | M35-39 | 3:31:16 | + 7:37 |
|
| 13 | 2 | Gert Kivistik | EST |
Peloton | M19-34 | 3:31:16 | + 7:37 |
|
| 14 | 555 | Allan Oras | EST |
Moomoo klubi | M50-54 | 3:31:16 | + 7:37 |
|
| 15 | 222 | Ivo Suur | EST |
Sparta / Velohunt | M35-39 | 3:31:17 | + 7:38 |
|
| 16 | 27 | Jaakko Sillankorva | FIN |
UN Cycling Team | M19-34 | 3:31:19 | + 7:41 |
|
| 17 | 507 | Tero Hämeenaho | FIN |
M45-49 | 3:32:10 | + 8:31 |
|
|
| 18 | 16 | Karel Gustav Rei | EST |
CFC Spordiklubi | MU | 3:33:54 | + 10:16 |
|
| 19 | 30 | Sampo Malinen | FIN |
M19-34 | 3:33:56 | + 10:17 |
|
|
| 20 | 17 | Siim Kiskonen | EST |
M19-34 | 3:37:25 | + 13:46 |
|
|
| 21 | 32 | Veli-Petteri Liedes | FIN |
M19-34 | 3:37:33 | + 13:54 |
|
|
| 22 | 18 | Petja Teppo | FIN |
UN Cycling Team | M19-34 | 3:37:33 | + 13:54 |
|
| 23 | 226 | Allar Karu | EST |
Peloton | M35-39 | 3:38:30 | + 14:52 |
|
| 24 | 225 | Kaspar Neemesto | EST |
Sparta / Velohunt | M35-39 | 3:38:30 | + 14:52 |
|
| 24 | 11 | Glen Gregory Kõiv | EST |
MU | 3:38:30 | + 14:52 |
|
|
| 26 | 260 | Joonas Pessi | FIN |
M35-39 | 3:38:34 | + 14:55 |
|
|
| 27 | 464 | Johan Nordlund | FIN |
Peloton | M45-49 | 3:38:35 | + 14:56 |
|
| 28 | 19 | Mairon Milistver | EST |
Peloton | M19-34 | 3:40:30 | + 16:51 |
|
| 29 | 165 | Sandijs Klavins | LAT |
Velo komanda Ogre | M19-34 | 3:40:48 | + 17:09 |
|
| 30 | 13 | Kristers Kovgers | LAT |
Dako Ziemelvidzeme | M19-34 | 3:40:49 | + 17:10 |
|
| 31 | 101 | Matiss Zervens | LAT |
ZZK | M19-34 | 3:40:50 | + 17:11 |
|
| 32 | 22 | Tauri Jürisaar | EST |
Peloton | M19-34 | 3:41:23 | + 17:44 |
|
| 33 | 262 | Matiss Valdbergs | LAT |
M35-39 | 3:41:36 | + 17:57 |
|
|
| 34 | 157 | Donatas Petrauskas | LTU |
M19-34 | 3:41:42 | + 18:03 |
|
|
| 35 | 344 | Taavi Selder | EST |
Sparta / Velohunt | M40-44 | 3:43:56 | + 20:17 |
|
| 36 | 391 | Lauris Purnions | LAT |
DTG-MySport.lv | M40-44 | 3:43:57 | + 20:18 |
|
| 37 | 155 | Juuso Hartikainen | FIN |
M19-34 | 3:43:58 | + 20:20 |
|
|
| 38 | 110 | Adomas Karolis Uogele | LTU |
Danske Bank | M19-34 | 3:44:30 | + 20:51 |
|
| 39 | 259 | Tarmo Lehtinen | FIN |
M35-39 | 3:44:31 | + 20:53 |
|
|
| 40 | 343 | Gerd Kodanik | EST |
M40-44 | 3:45:34 | + 21:55 |
|
|
| 41 | 154 | Rodzers Petaks | LAT |
ZZK | M19-34 | 3:45:39 | + 22:00 |
|
| 42 | 465 | Nauris Inovskis | LAT |
Evelo Team | M45-49 | 3:45:39 | + 22:00 |
|
| 43 | 461 | Tarmo Kopli | EST |
Hawaii Express | M45-49 | 3:45:39 | + 22:01 |
|
| 44 | 462 | Priit Tuisk | EST |
Hawaii Express | M45-49 | 3:45:41 | + 22:02 |
|
| 45 | 558 | Magnus Krusemann | EST |
M50-54 | 3:45:41 | + 22:02 |
|
|
| 46 | 124 | Adolfs Zunna | LAT |
M19-34 | 3:45:44 | + 22:05 |
|
|
| 47 | 561 | Urmas Pungar | EST |
TÜASK | M50-54 | 3:45:44 | + 22:05 |
|
| 48 | 221 | Viljar Kannimäe | EST |
Sparta / Velohunt | M35-39 | 3:45:46 | + 22:08 |
|
| 49 | 562 | Joonas Maanurm | EST |
M50-54 | 3:46:34 | + 22:56 |
|
|
| 50 | 349 | Kristjan Laanemaa | EST |
M40-44 | 3:46:35 | + 22:56 |
|
|
| 51 | 345 | Marko Pohl | EST |
M40-44 | 3:50:04 | + 26:25 |
|
|
| 52 | 102 | Tõnis Saar | EST |
M19-34 | 3:50:22 | + 26:43 |
|
|
| 53 | 573 | Antti Mäkelä | FIN |
M50-54 | 3:50:35 | + 26:56 |
|
|
| 54 | 238 | Roberts Jumikis | LAT |
M35-39 | 3:50:35 | + 26:57 |
|
|
| 55 | 369 | Arturs Sisolatins | LAT |
ZZK | M40-44 | 3:50:36 | + 26:57 |
|
| 56 | 504 | Markus Karvonen | FIN |
Lappeenrannan Pyöräilijät | M45-49 | 3:50:36 | + 26:57 |
|
| 57 | 566 | Toomas Erikson | EST |
RedBike | M50-54 | 3:50:36 | + 26:57 |
|
| 58 | 400 | Feeliks Teder | EST |
Haaslava MTB | M40-44 | 3:50:36 | + 26:58 |
|
| 59 | 508 | Juha Hööpakka | FIN |
M45-49 | 3:50:36 | + 26:58 |
|
|
| 60 | 472 | Uku Peterson | EST |
M45-49 | 3:50:37 | + 26:58 |
|
|
| 61 | 595 | Jussi Joensuu | FIN |
M50-54 | 3:50:37 | + 26:58 |
|
|
| 62 | 563 | Henno Puu | EST |
CFC Spordiklubi | M50-54 | 3:50:37 | + 26:58 |
|
| 63 | 502 | Antti Pönni | FIN |
Kouvolan Pyöräilijät | M45-49 | 3:50:37 | + 26:58 |
|
| 64 | 244 | Erki Otsus | EST |
M35-39 | 3:50:37 | + 26:59 |
|
|
| 65 | 275 | Andras Buzek-Kiss | HUN |
M35-39 | 3:50:47 | + 27:09 |
|
|
| 66 | 480 | Kaupo Raag | EST |
M45-49 | 3:51:44 | + 28:06 |
|
|
| 67 | 269 | Riho Rokk | EST |
Nortal | M35-39 | 3:52:20 | + 28:41 |
|
| 68 | 469 | Allan Jõgi | EST |
Varno Racing | M45-49 | 3:52:20 | + 28:42 |
|
| 69 | 229 | Tarvo Piho | EST |
Hauka Veloklubi | M35-39 | 3:52:22 | + 28:43 |
|
| 70 | 386 | Antti-Ville Koivisto | FIN |
M40-44 | 3:52:24 | + 28:45 |
|
|
| 71 | 346 | Raido Tonts | EST |
Haaslava MTB | M40-44 | 3:52:25 | + 28:46 |
|
| 72 | 471 | Markus Vähi | EST |
RedBike | M45-49 | 3:52:27 | + 28:48 |
|
| 73 | 511 | Aimur Mägi | EST |
M45-49 | 3:52:29 | + 28:51 |
|
|
| 74 | 4 | Gleb Karpenko | EST |
QUICK PRO TEAM | M19-34 | 3:52:46 | + 29:07 |
|
| 75 | 149 | Robert Heldna | EST |
Hawaii Express | M19-34 | 3:52:48 | + 29:09 |
|
| 76 | 161 | Mitri Viskari | FIN |
M19-34 | 3:52:48 | + 29:09 |
|
|
| 76 | 112 | Kristjan Kutti | EST |
Spordiklubi IKS | M19-34 | 3:52:48 | + 29:09 |
|
| 78 | 390 | Jevgeni Jefimov | EST |
Kalevi Jalgrattakool | M40-44 | 3:53:09 | + 29:30 |
|
| 79 | 105 | Markus Põld | EST |
M19-34 | 3:54:39 | + 31:01 |
|
|
| 80 | 613 | Priit Salumäe | EST |
Hawaii Express | M55-59 | 3:55:42 | + 32:03 |
|
| 81 | 351 | Juris Andžejevskis | LAT |
Valmieras velo vieniba | M40-44 | 3:55:42 | + 32:03 |
|
| 82 | 341 | Caspar Austa | EST |
TÜASK | M40-44 | 3:55:43 | + 32:04 |
|
| 83 | 114 | Erik Reisenbuk | EST |
M19-34 | 3:55:49 | + 32:10 |
|
|
| 84 | 615 | Tarmo Neemela | EST |
AT Sport OÜ | M55-59 | 3:57:16 | + 33:38 |
|
| 85 | 20 | Mik Madisson | EST |
Areal Team | M19-34 | 3:57:40 | + 34:02 |
|
| 86 | 274 | Valtteri Bottas | FIN |
M35-39 | 3:57:41 | + 34:02 |
|
|
| 87 | 231 | Mihkel Tammsalu | EST |
RedBike | M35-39 | 3:58:34 | + 34:55 |
|
| 88 | 156 | Artis Bisnieks | LAT |
Dako Ziemelvidzeme | M19-34 | 3:58:36 | + 34:57 |
|
| 89 | 119 | Kaspar Kaasla | EST |
Hawaii Express | M19-34 | 3:59:02 | + 35:23 |
|
| 90 | 470 | Silver Saarva | EST |
M45-49 | 3:59:02 | + 35:23 |
|
|
| 91 | 350 | Juris Visockis | LAT |
M40-44 | 3:59:05 | + 35:27 |
|
|
| 92 | 564 | Roberts Draugs | LAT |
M50-54 | 3:59:05 | + 35:27 |
|
|
| 93 | 116 | Gusts Baltaisbrencis | LAT |
M19-34 | 3:59:13 | + 35:34 |
|
|
| 94 | 618 | Vilmantas Audzijonis | LTU |
M55-59 | 3:59:15 | + 35:36 |
|
|
| 95 | 353 | Kaspars Drikis | LAT |
M40-44 | 3:59:19 | + 35:40 |
|
|
| 96 | 163 | Mart Kevin Põlluste | EST |
Tartu Suusaklubi | M19-34 | 3:59:43 | + 36:04 |
|
| 97 | 567 | Raivo Nõmm | EST |
M50-54 | 4:01:35 | + 37:56 |
|
|
| 98 | 107 | Nerijus Satas | LTU |
Danske Bank | M19-34 | 4:01:38 | + 37:59 |
|
| 99 | 348 | Rolands Jaunalksnis | LAT |
True Story | M40-44 | 4:01:38 | + 37:59 |
|
| 100 | 475 | Kristian Kool | EST |
TÜASK | M45-49 | 4:01:38 | + 37:59 |
|
| 101 | 616 | Kaido Pesor | EST |
M55-59 | 4:01:45 | + 38:07 |
|
|
| 102 | 235 | Märt-Martin Märtson | EST |
Hawaii Express | M35-39 | 4:01:54 | + 38:16 |
|
| 103 | 621 | Sergei Karpenko | EST |
Narva Ratturid | M55-59 | 4:02:29 | + 38:50 |
|
| 104 | 106 | Rasmus Luik | EST |
Team Kaitsevägi | M19-34 | 4:02:29 | + 38:51 |
|
| 105 | 619 | Maris Zudans | LAT |
M55-59 | 4:02:46 | + 39:07 |
|
|
| 106 | 389 | Maris Rubiks | LAT |
Valmieras velo vieniba | M40-44 | 4:02:46 | + 39:07 |
|
| 107 | 279 | Reinis Skujins | LAT |
M35-39 | 4:02:47 | + 39:08 |
|
|
| 108 | 129 | Arnaud Lafeuillade | FRA |
21CC Triatloniklubi | M19-34 | 4:02:47 | + 39:08 |
|
| 109 | 512 | Maksims Sidorovs | LAT |
Tartu Ülikool | M45-49 | 4:02:47 | + 39:08 |
|
| 110 | 232 | Danel Schvalbe | EST |
Moomoo klubi | M35-39 | 4:02:48 | + 39:09 |
|
| 111 | 227 | Marcis Abelite | LAT |
M35-39 | 4:02:50 | + 39:11 |
|
|
| 112 | 347 | Sergei Johanson | EST |
Velo Clubbers | M40-44 | 4:02:54 | + 39:15 |
|
| 113 | 359 | Ivars Romancevics | LAT |
M40-44 | 4:02:55 | + 39:17 |
|
|
| 114 | 485 | Jaanus Müür | EST |
JK Paralepa | M45-49 | 4:02:59 | + 39:20 |
|
| 115 | 704 | Eero Häkämies | FIN |
MU | 4:03:04 | + 39:25 |
|
|
| 116 | 358 | Danas Meliukstis | LTU |
Danske Bank | M40-44 | 4:03:50 | + 40:12 |
|
| 117 | 108 | Aleksandras Cicasovas | LTU |
Danske Bank | M19-34 | 4:04:17 | + 40:39 |
|
| 118 | 569 | Andris Bodnieks | LAT |
M50-54 | 4:05:08 | + 41:29 |
|
|
| 119 | 478 | Madis Sildvee | EST |
Rakvere RK Siplased | M45-49 | 4:05:10 | + 41:31 |
|
| 120 | 505 | Paulius Budrikis | LTU |
Fake Cake | M45-49 | 4:05:16 | + 41:37 |
|
| 121 | 103 | Karl Oskar Rannaveer | EST |
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | M19-34 | 4:06:30 | + 42:51 |
|
| 122 | 565 | Haigo Varik | EST |
Hawaii Express | M50-54 | 4:07:13 | + 43:34 |
|
| 123 | 572 | Janno Rodendau | EST |
RR Suusaklubi | M50-54 | 4:07:42 | + 44:03 |
|
| 124 | 486 | Kaspars Cikste | LAT |
M45-49 | 4:08:33 | + 44:54 |
|
|
| 125 | 236 | Margus Gering | EST |
Sparta / Velohunt | M35-39 | 4:08:40 | + 45:01 |
|
| 126 | 246 | Robert Pallas | EST |
M35-39 | 4:08:44 | + 45:05 |
|
|
| 127 | 268 | Mantas Martinkus | LTU |
M35-39 | 4:08:45 | + 45:06 |
|
|
| 128 | 139 | Dries De Smet | BEL |
M19-34 | 4:08:59 | + 45:20 |
|
|
| 129 | 352 | Marko Tammist | EST |
M40-44 | 4:09:19 | + 45:40 |
|
|
| 130 | 495 | Aleksei Kušnir | EST |
M45-49 | 4:09:37 | + 45:58 |
|
|
| 131 | 559 | Aivar Lagenõmm | EST |
M50-54 | 4:09:43 | + 46:04 |
|
|
| 132 | 121 | Laur Mägi | EST |
M19-34 | 4:10:33 | + 46:55 |
|
|
| 133 | 582 | Algimantas Janusauskas | LTU |
M50-54 | 4:10:45 | + 47:06 |
|
|
| 134 | 568 | Margo Kippasto | EST |
Haaslava MTB | M50-54 | 4:10:47 | + 47:08 |
|
| 135 | 641 | Alo Alunurm | EST |
M55-59 | 4:10:52 | + 47:13 |
|
|
| 136 | 239 | Janar Tähepõld | EST |
Harju Elekter AS | M35-39 | 4:11:23 | + 47:45 |
|
| 137 | 622 | Rain Nurmsalu | EST |
Spordiklubi IKS | M55-59 | 4:11:24 | + 47:45 |
|
| 138 | 612 | Roland Toome | EST |
Rakvere RK Siplased | M55-59 | 4:11:26 | + 47:47 |
|
| 139 | 120 | Kenneth Pohl | EST |
M19-34 | 4:11:30 | + 47:51 |
|
|
| 140 | 242 | Joni Andersson | FIN |
Kouvolan Pyöräilijät | M35-39 | 4:12:49 | + 49:10 |
|
| 141 | 368 | Teemu Hämäläinen | FIN |
M40-44 | 4:12:52 | + 49:13 |
|
|
| 142 | 255 | Mart Seger | EST |
TreeningPluss | M35-39 | 4:13:17 | + 49:38 |
|
| 143 | 611 | Jaanus Linkgreim | EST |
Kalevi Jalgrattakool | M55-59 | 4:13:40 | + 50:01 |
|
| 144 | 160 | Armands Marcenkovs | LAT |
M19-34 | 4:13:41 | + 50:02 |
|
|
| 145 | 342 | Siim Ojaver | EST |
Astro Baltics | M40-44 | 4:15:58 | + 52:19 |
|
| 146 | 387 | Antti Vekkeli | FIN |
M40-44 | 4:16:02 | + 52:23 |
|
|
| 147 | 629 | Raido Rebas | EST |
M55-59 | 4:16:49 | + 53:10 |
|
|
| 148 | 557 | Aivo Kaljumäe | EST |
Sparta / Velohunt | M50-54 | 4:16:50 | + 53:11 |
|
| 149 | 639 | Antti Granqvist | FIN |
SIBBO Racing | M55-59 | 4:16:52 | + 53:13 |
|
| 150 | 241 | Hendrik Vissel | EST |
M35-39 | 4:16:59 | + 53:20 |
|
|
| 151 | 104 | Kaspar Semm | EST |
M19-34 | 4:17:11 | + 53:33 |
|
|
| 152 | 556 | Marek Pani | EST |
M50-54 | 4:17:20 | + 53:42 |
|
|
| 153 | 473 | Vladimiras Jakovlevas | LTU |
M45-49 | 4:18:21 | + 54:42 |
|
|
| 154 | 402 | Aleksei Rokaševitš | EST |
Trismile | M40-44 | 4:18:22 | + 54:43 |
|
| 155 | 138 | Yoren Lievens | BEL |
M19-34 | 4:18:55 | + 55:17 |
|
|
| 156 | 356 | Konstantin Gorbunov | EST |
M40-44 | 4:19:08 | + 55:29 |
|
|
| 157 | 576 | Priit Vare | EST |
M50-54 | 4:20:15 | + 56:36 |
|
|
| 158 | 489 | Jonas Rudys | LTU |
M45-49 | 4:20:23 | + 56:45 |
|
|
| 159 | 503 | Liutauras Tarabrinas | LTU |
Colibri Cycling | M45-49 | 4:20:33 | + 56:54 |
|
| 160 | 123 | Karl August Ruusalepp | EST |
Tartu Ülikool | M19-34 | 4:21:21 | + 57:43 |
|
| 161 | 144 | Klemet-Gustav Tamm | EST |
M19-34 | 4:21:46 | + 58:08 |
|
|
| 162 | 477 | Raul Kivimäe | EST |
Kulgur Team | M45-49 | 4:23:10 | + 59:31 |
|
| 163 | 270 | Uldis Selga | LAT |
M35-39 | 4:23:52 | + 1:00:14 |
|
|
| 164 | 484 | Martin Meltsov | EST |
Autospirit Tartu OÜ | M45-49 | 4:23:52 | + 1:00:14 |
|
| 165 | 499 | Timofei Morgun | EST |
M45-49 | 4:24:00 | + 1:00:21 |
|
|
| 166 | 357 | Marek Einla | EST |
Varno Racing | M40-44 | 4:24:02 | + 1:00:23 |
|
| 167 | 354 | Siim Salum | EST |
Tripassion Triatloniklubi | M40-44 | 4:24:08 | + 1:00:29 |
|
| 168 | 628 | Meelis Pärn | EST |
Liivimaa Rattaklubi | M55-59 | 4:24:09 | + 1:00:30 |
|
| 169 | 379 | Mart Andresson | EST |
M40-44 | 4:25:12 | + 1:01:33 |
|
|
| 170 | 551 | Mait Miller | EST |
21CC Triatloniklubi | M50-54 | 4:25:19 | + 1:01:40 |
|
| 171 | 361 | Martti Järv | EST |
M40-44 | 4:26:13 | + 1:02:34 |
|
|
| 172 | 109 | Henry Närap | EST |
TÜASK | M19-34 | 4:26:19 | + 1:02:41 |
|
| 173 | 115 | Mart Soo | EST |
RedBike | M19-34 | 4:26:39 | + 1:03:00 |
|
| 174 | 376 | Siim Saksing | EST |
M40-44 | 4:26:41 | + 1:03:02 |
|
|
| 175 | 592 | Miikka Karvonen | FIN |
M50-54 | 4:26:41 | + 1:03:03 |
|
|
| 176 | 509 | Antti Munnukka | FIN |
M45-49 | 4:26:55 | + 1:03:17 |
|
|
| 177 | 159 | Mart Leo Ruus | EST |
Trismile | M19-34 | 4:27:43 | + 1:04:04 |
|
| 178 | 113 | Robin Luht | EST |
Peloton | M19-34 | 4:27:44 | + 1:04:05 |
|
| 179 | 267 | Vegerd Veskimägi | EST |
Vanakooli Kangelased | M35-39 | 4:27:44 | + 1:04:05 |
|
| 180 | 360 | Alar Sala | EST |
M40-44 | 4:28:38 | + 1:04:59 |
|
|
| 181 | 574 | Peeter Strikholm | EST |
Klubi Püha Loomaaed | M50-54 | 4:28:44 | + 1:05:05 |
|
| 182 | 492 | Aivar Prants | EST |
M45-49 | 4:28:50 | + 1:05:11 |
|
|
| 183 | 395 | Lauris Sildniks | LAT |
M40-44 | 4:28:51 | + 1:05:12 |
|
|
| 184 | 264 | Artjoms Safronovs | LAT |
M35-39 | 4:29:01 | + 1:05:22 |
|
|
| 185 | 147 | Rauno Lainemäe | EST |
M19-34 | 4:29:15 | + 1:05:36 |
|
|
| 186 | 571 | Vladimir Tsypin | EST |
Moomoo klubi | M50-54 | 4:29:37 | + 1:05:59 |
|
| 187 | 554 | Andres Maarits | EST |
M50-54 | 4:31:16 | + 1:07:37 |
|
|
| 188 | 476 | Sergei Kljujev | EST |
RedBike | M45-49 | 4:31:16 | + 1:07:37 |
|
| 189 | 162 | Rasmus Arras | EST |
M19-34 | 4:31:48 | + 1:08:09 |
|
|
| 190 | 491 | Ain Veemees | EST |
RTG Spordiklubi MTÜ | M45-49 | 4:31:53 | + 1:08:15 |
|
| 191 | 151 | Sander Siniorg | EST |
ZRT | M19-34 | 4:31:57 | + 1:08:18 |
|
| 192 | 510 | Kaspars Garda | LAT |
M45-49 | 4:31:59 | + 1:08:21 |
|
|
| 193 | 591 | Pärt Kivaste | EST |
M50-54 | 4:32:07 | + 1:08:28 |
|
|
| 194 | 266 | Valdas Mažrimas | LTU |
Danske Bank | M35-39 | 4:32:09 | + 1:08:30 |
|
| 195 | 399 | Mindaugas Sujeta | LTU |
Fake Cake | M40-44 | 4:32:10 | + 1:08:31 |
|
| 196 | 397 | Joonas Laitinen | FIN |
M40-44 | 4:32:10 | + 1:08:31 |
|
|
| 197 | 398 | Alari Põllu | EST |
M40-44 | 4:33:08 | + 1:09:29 |
|
|
| 198 | 577 | Roman Lešihhin | EST |
Äkke | M50-54 | 4:34:05 | + 1:10:26 |
|
| 199 | 583 | Virgo Neeme | EST |
M50-54 | 4:34:30 | + 1:10:52 |
|
|
| 200 | 380 | Arvis Engelis | LAT |
Velo komanda Ogre | M40-44 | 4:35:33 | + 1:11:55 |
|
| 201 | 630 | Egils Dude | LAT |
M55-59 | 4:36:07 | + 1:12:28 |
|
|
| 202 | 258 | Karl Kallas | EST |
M35-39 | 4:36:47 | + 1:13:08 |
|
|
| 203 | 372 | Lauri Aim | EST |
M40-44 | 4:37:36 | + 1:13:57 |
|
|
| 204 | 626 | Raul Talumaa | EST |
M55-59 | 4:38:10 | + 1:14:32 |
|
|
| 205 | 481 | Rene Saarsoo | EST |
M45-49 | 4:38:11 | + 1:14:32 |
|
|
| 206 | 479 | Hallar Merisaar | EST |
M45-49 | 4:38:36 | + 1:14:57 |
|
|
| 207 | 623 | Pekka Porkanen | EST |
M55-59 | 4:38:56 | + 1:15:17 |
|
|
| 208 | 552 | Leho Rips | EST |
M50-54 | 4:39:22 | + 1:15:43 |
|
|
| 209 | 263 | Kirils Melniks | LAT |
M35-39 | 4:39:41 | + 1:16:02 |
|
|
| 210 | 234 | Hans Teearu | EST |
M35-39 | 4:39:46 | + 1:16:07 |
|
|
| 211 | 125 | Cristen Laos | EST |
M19-34 | 4:39:51 | + 1:16:12 |
|
|
| 212 | 378 | Heikki Savolainen | EST |
TÜASK | M40-44 | 4:41:01 | + 1:17:22 |
|
| 213 | 371 | Ugis Briedis | LAT |
Evelo Team | M40-44 | 4:41:03 | + 1:17:24 |
|
| 214 | 640 | Janne Saarinen | FIN |
M55-59 | 4:41:16 | + 1:17:37 |
|
|
| 215 | 256 | Viktors Borisovskis | LAT |
Stacijas Bufete | M35-39 | 4:42:04 | + 1:18:25 |
|
| 216 | 463 | Ilmar Vähi | EST |
TÜASK | M45-49 | 4:42:10 | + 1:18:31 |
|
| 217 | 375 | Martin Kannel | EST |
Tartu Suusaklubi | M40-44 | 4:42:31 | + 1:18:52 |
|
| 218 | 404 | Raino Parder | EST |
Tripassion Triatloniklubi | M40-44 | 4:42:49 | + 1:19:10 |
|
| 219 | 374 | Martin Seiler | EST |
M40-44 | 4:43:52 | + 1:20:13 |
|
|
| 220 | 482 | Janis Baltaisbrencis | LAT |
M45-49 | 4:45:17 | + 1:21:38 |
|
|
| 221 | 637 | Juris Scerbickis | LAT |
Dako Ziemelvidzeme | M55-59 | 4:45:21 | + 1:21:42 |
|
| 222 | 593 | Tomi Tyysteri | FIN |
M50-54 | 4:45:21 | + 1:21:43 |
|
|
| 223 | 370 | Tomek Süld | EST |
M40-44 | 4:45:57 | + 1:22:18 |
|
|
| 224 | 500 | Aleksandrs Kalnins | LAT |
M45-49 | 4:46:20 | + 1:22:41 |
|
|
| 225 | 133 | Indrek Napsep | EST |
M19-34 | 4:46:31 | + 1:22:53 |
|
|
| 226 | 625 | Jaak Puuraid | EST |
Varno Racing | M55-59 | 4:46:52 | + 1:23:14 |
|
| 227 | 243 | Juhan Rebane | EST |
M35-39 | 4:48:05 | + 1:24:26 |
|
|
| 228 | 164 | Ott Männik | EST |
M19-34 | 4:49:21 | + 1:25:43 |
|
|
| 229 | 355 | Tõnis Tali | EST |
Hawaii Express | M40-44 | 4:49:44 | + 1:26:05 |
|
| 230 | 494 | Ragnar Tarmu | EST |
Hawaii Express | M45-49 | 4:49:44 | + 1:26:05 |
|
| 231 | 230 | Evgeni Nikolaevski | EST |
Hawaii Express | M35-39 | 4:49:44 | + 1:26:05 |
|
| 232 | 122 | Tavo Annus | EST |
Milrem Robotics | M19-34 | 4:49:44 | + 1:26:05 |
|
| 233 | 488 | Peeter Vaik | EST |
M45-49 | 4:50:14 | + 1:26:36 |
|
|
| 234 | 570 | Siim Toomik | EST |
M50-54 | 4:50:22 | + 1:26:44 |
|
|
| 235 | 240 | Alan Alliksoo | EST |
M35-39 | 4:50:24 | + 1:26:45 |
|
|
| 236 | 383 | Sulev Rennig | EST |
M40-44 | 4:50:35 | + 1:26:56 |
|
|
| 237 | 703 | Rudolfs Lescinskis | LAT |
MU | 4:50:47 | + 1:27:08 |
|
|
| 238 | 118 | Karl Martin Teras | EST |
M19-34 | 4:51:22 | + 1:27:43 |
|
|
| 239 | 584 | Ergo Lilienberg | EST |
M50-54 | 4:53:29 | + 1:29:51 |
|
|
| 240 | 594 | Konstantin Timofeevskiy | EST |
Trismile | M50-54 | 4:53:51 | + 1:30:12 |
|
| 241 | 506 | Martins Adamovics | LAT |
M45-49 | 4:54:41 | + 1:31:03 |
|
|
| 242 | 487 | Gundo Roosve | EST |
M45-49 | 4:54:55 | + 1:31:17 |
|
|
| 243 | 721 | Kuldar Reiljan | EST |
M60-64 | 4:56:05 | + 1:32:27 |
|
|
| 244 | 362 | Edgars Vanters | LAT |
M40-44 | 4:56:15 | + 1:32:36 |
|
|
| 245 | 117 | Gerret Kivirand | EST |
M19-34 | 4:57:18 | + 1:33:39 |
|
|
| 246 | 249 | Martin Kink | EST |
M35-39 | 4:58:04 | + 1:34:25 |
|
|
| 247 | 248 | Silver Tilk | EST |
M35-39 | 4:58:20 | + 1:34:41 |
|
|
| 248 | 498 | Constantin Hanov-Blum | GER |
M45-49 | 4:59:51 | + 1:36:12 |
|
|
| 249 | 127 | Raido Heinla | EST |
MTÜ Spordiselts | M19-34 | 5:00:15 | + 1:36:37 |
|
| 250 | 553 | Urmas Lepik | EST |
Porter Racing | M50-54 | 5:04:34 | + 1:40:56 |
|
| 251 | 111 | Hendrik Kiristaja | EST |
M19-34 | 5:06:27 | + 1:42:48 |
|
|
| 252 | 126 | Thomas Tomp | EST |
M19-34 | 5:06:50 | + 1:43:11 |
|
|
| 253 | 624 | Vahur Kahu | EST |
M55-59 | 5:09:07 | + 1:45:29 |
|
|
| 254 | 490 | Marek Musting | EST |
M45-49 | 5:09:18 | + 1:45:39 |
|
|
| 255 | 388 | Nauris Kozlovs | LAT |
M40-44 | 5:10:56 | + 1:47:17 |
|
|
| 256 | 393 | Meelis Vaarma | EST |
M40-44 | 5:12:55 | + 1:49:16 |
|
|
| 257 | 251 | Mikko Kask | EST |
