Startliste, løypeprofiler, program og resultater for Tempo menn U23 i Sykkel VM som arrangeres i Montreal, Canada fra 21. september 2026.

Publisert 21. september 2026 i Resultater

Alle resultater Sykkel VM 2026

Tempo menn U23 | Sykkel VM 2026

Liveresultater

Plass Navn Nasjon 10,7 km 19,1 km 25,6 km Mål Diff.
1 Ryan Gal NED 12:21.79 (5) 22:18.57 (4) 29:45.44 (1) 37:26.16 +0.00
2 Nicolas Milesi ITA 12:20.57 (3) 22:15.32 (2) 29:47.42 (2) 37:33.17 +7.01
3 Hector Alvarez ESP 12:10.04 (1) 22:09.46 (1) 29:49.24 (3) 37:38.04 +11.88
4 Ashlin Barry USA 12:31.87 (9) 22:42.35 (10) 30:21.82 (8) 37:59.94 +33.78
5 Mads Landbo DEN 12:17.95 (2) 22:15.65 (3) 30:00.42 (4) 38:01.89 +35.73
6 Kristian Egholm DEN 12:21.47 (4) 22:21.44 (5) 30:01.06 (5) 38:06.55 +40.39
7 Kasper Haugland NOR 12:27.06 (8) 22:33.69 (7) 30:17.42 (7) 38:12.74 +46.58
8 Bogdan Zabelinskiy CYP 12:33.18 (10) 22:39.07 (9) 30:23.76 (10) 38:18.14 +51.98
9 Michiel Mouris NED 12:22.32 (6) 22:31.46 (6) 30:16.38 (6) 38:22.36 +56.20
10 Adam Rafferty IRL 12:37.83 (13) 22:43.65 (11) 30:23.30 (9) 38:23.05 +56.89
11 Ben Wiggins GBR 12:41.45 (17) 22:45.57 (13) 30:29.94 (11) 38:33.53 +1:07.37
12 Matisse van Kerckhove BEL 12:25.67 (7) 22:38.25 (8) 30:35.18 (13) 38:49.51 +1:23.35
13 Bruno Kessler GER 12:39.80 (15) 22:55.77 (15) 30:44.54 (14) 38:51.66 +1:25.50
14 Arthur Blaise FRA 12:34.31 (11) 22:45.49 (12) 30:35.05 (12) 38:51.94 +1:25.78
15 Louis Leidert GER 12:41.23 (16) 22:58.45 (17) 30:47.86 (15) 38:56.37 +1:30.21
16 Jonas Walton CAN 12:45.12 (21) 23:03.20 (19) 30:56.65 (17) 39:01.98 +1:35.82
17 Jasper Schoofs BEL 12:39.10 (14) 22:54.49 (14) 30:53.09 (16) 39:05.18 +1:39.02
18 Jonas Kind Høydahl NOR 12:48.95 (26) 23:13.61 (22) 31:06.50 (19) 39:15.56 +1:49.40
19 Enaut Urcaregui ESP 12:42.70 (19) 23:04.76 (20) 31:05.53 (18) 39:21.10 +1:54.94
20 William Holmes AUS 12:36.25 (12) 22:59.80 (18) 31:06.91 (20) 39:23.48 +1:57.32
21 Alessandro Cattani ITA 12:47.83 (24) 23:17.19 (23) 31:13.79 (22) 39:25.72 +1:59.56
22 Carson Mattern CAN 12:49.18 (27) 23:17.45 (24) 31:17.16 (24) 39:25.73 +1:59.57
23 Sebastian Ruiz MEX 12:58.29 (31) 23:23.31 (26) 31:20.81 (25) 39:28.10 +2:01.94
24 Romet Pajur EST 12:47.18 (22) 23:23.76 (27) 31:22.26 (26) 39:28.74 +2:02.58
25 Nicholas van der Merwe BUL 12:47.39 (23) 23:19.37 (25) 31:15.82 (23) 39:30.28 +2:04.12
26 Mateo Kalejman ARG 12:42.45 (18) 23:10.30 (21) 31:10.86 (21) 39:35.36 +2:09.20
27 Kade Kreikemeier USA 12:56.92 (29) 23:29.75 (30) 31:28.20 (27) 39:44.05 +2:17.89
28 Frank Aron Ragilo EST 12:53.92 (28) 23:24.91 (28) 31:30.90 (28) 39:51.61 +2:25.45
29 Robert Andres Plazas COL 12:57.14 (30) 23:34.86 (31) 31:46.02 (30) 39:58.93 +2:32.77
30 Patryk Goszczurny POL 13:11.83 (40) 23:45.02 (35) 31:51.87 (33) 40:01.33 +2:35.17
31 Juan Diego Quintero COL 12:48.49 (25) 23:28.10 (29) 31:38.12 (29) 40:03.04 +2:36.88
32 Davio Jonsson ISL 13:00.69 (32) 23:49.59 (37) 31:51.84 (32) 40:11.67 +2:45.51
33 Alberto Monti CZE 13:02.28 (34) 23:44.18 (33) 31:55.82 (35) 40:14.90 +2:48.74
34 Thomas Waites AUS 13:03.30 (36) 23:39.81 (32) 31:48.26 (31) 40:15.47 +2:49.31
35 Jaka Marolt SLO 13:01.16 (33) 23:44.45 (34) 31:53.85 (34) 40:21.91 +2:55.75
36 Mikhail Podluzhnyy KAZ 13:02.74 (35) 23:48.29 (36) 31:56.61 (36) 40:26.11 +2:59.95
37 Jan Jackowiak POL 13:14.23 (42) 24:05.42 (41) 32:21.04 (40) 40:35.12 +3:08.96
38 Vladislav Bashlykov KAZ 13:12.56 (41) 24:04.01 (40) 32:19.62 (39) 40:38.80 +3:12.64
39 Cameron Rogers AUS 13:39.29 (49) 24:51.70 (50) 32:33.59 (42) 40:50.39 +3:24.23
40 Jan Huber SUI 13:08.69 (38) 23:59.86 (38) 32:19.49 (38) 40:52.52 +3:26.36
41 Danylo Kozoriz UKR 13:08.70 (39) 24:00.49 (39) 32:14.85 (37) 40:52.73 +3:26.57
42 Taito Shindo JPN 13:06.03 (37) 24:11.47 (42) 32:26.72 (41) 41:03.64 +3:37.48
43 Joshua Dike RSA 13:40.11 (51) 24:29.27 (46) 32:44.69 (45) 41:15.41 +3:49.25
44 Mansur Beisembay KAZ 13:28.34 (45) 24:26.16 (44) 32:44.16 (43) 41:16.22 +3:50.06
45 Chenli Zhao CHN 13:28.39 (46) 24:27.19 (45) 32:44.50 (44) 41:24.39 +3:58.23
46 Mario Sanchez BOL 13:28.69 (47) 24:36.70 (48) 32:56.37 (47) 41:26.97 +4:00.81
47 Ferhat Emisci TUR 13:22.46 (43) 24:25.43 (43) 32:47.94 (46) 41:30.43 +4:04.27
48 Jadian Neaves TTO 13:28.06 (44) 24:29.69 (47) 32:58.76 (48) 41:42.01 +4:15.85
49 Yusheng Chen CHN 13:41.45 (53) 24:49.34 (49) 33:05.00 (49) 41:44.37 +4:18.21
50 Rastko Nikačević SRB 13:43.12 (54) 24:54.33 (51) 33:19.45 (50) 41:48.86 +4:22.70
51 Mohamed Aziz Dellai TUN 13:39.74 (50) 25:10.35 (54) 33:41.37 (52) 42:17.23 +4:51.07
52 Isshin Yamasato JPN 13:40.32 (52) 24:59.26 (52) 33:39.08 (51) 42:23.10 +4:56.94
53 Kevin Nshutiraguma RWA 13:30.46 (48) 25:04.87 (53) 33:43.55 (53) 42:41.90 +5:15.74
54 Hareb Almarzooqi UAE 14:08.31 (61) 25:26.47 (56) 33:59.36 (55) 42:47.05 +5:20.89
55 Alexander Erasmus RSA 14:19.34 (63) 25:30.38 (57) 33:57.13 (54) 42:47.37 +5:21.21
56 Seth Dunwoody IRL 14:39.01 (65) 26:03.80 (62) 34:35.32 (57) 43:20.08 +5:53.92
57 Jeremy Raboude MRI 13:56.79 (57) 25:38.18 (58) 34:27.29 (56) 43:24.64 +5:58.48
58 Samuel Quevauvilliers MRI 13:53.34 (56) 25:54.46 (60) 34:38.68 (59) 43:36.53 +6:10.37
59 Rizky Ridho Riyadiyanto INA 14:07.01 (59) 26:06.78 (64) 34:49.37 (61) 43:45.23 +6:19.07
60 Jaylen Briceno BIZ 14:17.46 (62) 26:03.55 (61) 34:54.47 (62) 43:53.91 +6:27.75
61 Pablo Escajadillo PER 14:07.64 (60) 25:49.68 (59) 34:45.59 (60) 43:58.57 +6:32.41
62 Temuulen Khadbaatar MGL 13:43.43 (55) 25:22.95 (55) 34:37.90 (58) 44:07.88 +6:41.72
63 Deska Raya Adya INA 14:03.72 (58) 26:04.19 (63) 35:07.41 (63) 44:37.71 +7:11.55
64 Arda Tekirdag TUR 14:24.34 (64) 26:27.80 (65) 35:31.57 (64) 44:56.88 +7:30.72
65 Prateek Ravla ZIM 15:01.49 (66) 28:06.48 (66) 37:50.02 (65) 47:41.39 +10:15.23
66 Denver Alphonse LCA 15:49.40 (67) 29:25.03 (67) 39:37.63 (66) 49:32.94 +12:06.78
67 John Muchiri KEN 18:29.20 (68) 31:27.68 (68) 41:05.73 (67) 50:50.34 +13:24.18

Startlister

Start norsk tid Lokal tid Startnr. Navn Nasjon Født
17:58:30 11:58:30 72 ADYA Deska Raya INA 25 DEC 2007
18:00:00 12:00:00 71 ZHAO Chenli CHN 16 AUG 2004
18:01:30 12:01:30 70 ALMARZOOQI Hareb UAE 26 DEC 2006
18:03:00 12:03:00 69 PLAZAS Robert Andres COL 26 FEB 2004
18:04:30 12:04:30 68 ALEMAYO Tekle ETH 19 NOV 2006
18:06:00 12:06:00 67 SHINDO Taito JPN 21 MAY 2007
18:07:30 12:07:30 66 QUEVAUVILLIERS Samuel MRI 20 OCT 2005
18:09:00 12:09:00 65 RAKAOTA Khotsofalang LES 15 AUG 2006
18:10:30 12:10:30 64 ALPHONSE Denver LCA 14 JUL 2007
18:12:00 12:12:00 63 GABOUREL Goran BIZ 10 SEP 2004
18:13:30 12:13:30 62 ESCAJADILLO Pablo PER 8 AUG 2004
18:15:00 12:15:00 61 RIYADIYANTO Rizky Ridho INA 5 NOV 2005
18:16:30 12:16:30 60 CHEN Yusheng CHN 7 MAY 2004
18:18:00 12:18:00 59 DELLAI Mohamed Aziz TUN 13 JAN 2004
18:19:30 12:19:30 58 MUCHIRI John KEN 2 APR 2005
18:21:00 12:21:00 57 EMISCI Ferhat TUR 25 OCT 2004
18:22:30 12:22:30 56 SANCHEZ Mario BOL 25 MAR 2007
18:24:00 12:24:00 55 RAVLA Prateek ZIM 30 APR 2007
18:25:30 12:25:30 54 van der MERWE Nicholas BUL 11 JAN 2007
18:27:00 12:27:00 53 DESTA Amaniel ETH 19 SEP 2005
18:28:30 12:28:30 52 YAMASATO Isshin JPN 22 JAN 2005
18:30:00 12:30:00 51 BRICENO Jaylen BIZ 1 DEC 2006
18:31:30 12:31:30 50 PAJUR Romet EST 26 SEP 2004
18:33:00 12:33:00 49 NSHUTIRAGUMA Kevin RWA 22 NOV 2006
18:34:30 12:34:30 48 JONSSON Davio ISL 13 NOV 2004
18:36:00 12:36:00 47 NIKAČEVIĆ Rastko SRB 18 MAR 2007
18:37:30 12:37:30 46 TEKIRDAG Arda TUR 10 JUN 2005
18:39:00 12:39:00 45 RABOUDE Jeremy MRI 27 OCT 2005
18:40:30 12:40:30 44 KOZORIZ Danylo UKR 19 NOV 2006
18:42:00 12:42:00 43 BASHLYKOV Vladislav KAZ 6 MAR 2005
18:43:30 12:43:30 42 QUINTERO Juan Diego COL 20 SEP 2006
18:45:00 12:45:00 41 NEAVES Jadian TTO 28 MAR 2006
18:46:30 12:46:30 40 ZABELINSKIY Bogdan CYP 12 JAN 2005
18:48:00 12:48:00 39 RAGILO Frank Aron EST 22 MAR 2004
18:49:30 12:49:30 38 KALEJMAN Mateo ARG 14 SEP 2004
18:51:00 12:51:00 37 KHADBAATAR Temuulen MGL 29 OCT 2004
18:52:30 12:52:30 36 MAROLT Jaka SLO 21 SEP 2005
18:54:00 12:54:00 35 ERASMUS Alexander RSA 12 FEB 2007
18:55:30 12:55:30 34 ROGERS Cameron AUS 16 DEC 2004
18:57:00 12:57:00 33 JACKOWIAK Jan POL 23 DEC 2007
18:58:30 12:58:30 32 PODLUZHNYY Mikhail KAZ 10 JAN 2006
19:00:00 13:00:00 31 MATTERN Carson CAN 24 FEB 2004
19:01:30 13:01:30 30 KREIKEMEIER Kade USA 5 JUL 2004
19:03:00 13:03:00 29 LEIDERT Louis GER 16 MAY 2005
19:04:30 13:04:30 28 DUNWOODY Seth IRL 26 MAY 2006
19:06:00 13:06:00 27 GAL Ryan NED 7 MAR 2005
19:07:30 13:07:30 26 EGHOLM Kristian DEN 16 MAR 2004
19:09:00 13:09:00 25 HOYDAHL Jonas Kind NOR 19 DEC 2005
19:10:30 13:10:30 24 CATTANI Alessandro ITA 8 MAR 2005
19:12:00 13:12:00 23 HOLMES William AUS 20 FEB 2006
19:13:30 13:13:30 22 URCAREGUI Enaut ESP 2 APR 2007
19:15:00 13:15:00 21 SCHOOFS Jasper BEL 30 MAR 2006
19:16:30 13:16:30 20 DIKE Joshua RSA 25 AUG 2004
19:18:00 13:18:00 19 BEISEMBAY Mansur KAZ 9 JAN 2006
19:19:30 13:19:30 18 RUIZ Sebastian MEX 9 APR 2004
19:21:00 13:21:00 17 GOSZCZURNY Patryk POL 14 MAR 2006
19:22:30 13:22:30 16 MONTI Alberto CZE 23 FEB 2004
19:24:00 13:24:00 15 WALTON Jonas CAN 8 MAR 2004
19:25:30 13:25:30 14 BARRY Ashlin USA 25 SEP 2007
19:27:00 13:27:00 13 HUBER Jan SUI 28 MAY 2005
19:28:30 13:28:30 12 RAFFERTY Adam IRL 4 OCT 2005
19:30:00 13:30:00 11 MOURIS Michiel NED 7 FEB 2007
19:31:30 13:31:30 10 KESSLER Bruno GER 9 SEP 2005
19:33:00 13:33:00 9 BLAISE Arthur FRA 15 MAR 2005
19:34:30 13:34:30 8 LANDBO Mads DEN 30 SEP 2004
19:36:00 13:36:00 7 HAUGLAND Kasper NOR 27 MAR 2005
19:37:30 13:37:30 6 ROBERTS Reef NZL 20 DEC 2006
19:39:00 13:39:00 5 WAITES Thomas AUS 1 MAR 2007
19:40:30 13:40:30 4 WIGGINS Ben GBR 26 MAR 2005
19:42:00 13:42:00 3 MILESI Nicolas ITA 22 JUL 2004
19:43:30 13:43:30 2 ALVAREZ Hector ESP 12 DEC 2006
19:45:00 13:45:00 1 van KERCKHOVE Matisse BEL 11 SEP 2006

Løypekart

Om Sykkel VM 2026

VM Landeveissykkel

Dato

20. – 27. september

Sted

Montreal – Canada

På TV

Eurosport sender direkte fra alle øvelser under mesterskapet.

Sykkel på TV

Norges tropp

Liveresultater

Program

Individuelle tempoøvelser

Dato Øvelse Lokal tid Norsk tid Distanse
Søndag 20. september Tempo, kvinner elite 09:00–11:20 15:00–17:20 39,2 km
Søndag 20. september Tempo, menn elite 12:45–15:15 18:45–21:15 39,2 km
Mandag 21. september Tempo, kvinner U23 09:00–10:40 15:00–16:40 20,3 km
Mandag 21. september Tempo, menn U23 12:00–14:25 18:00–20:25 31,3 km
Tirsdag 22. september Tempo, menn junior 12:15–14:25 18:15–20:25 20,3 km
Tirsdag 22. september Tempo, kvinner junior 15:15–16:45 21:15–22:45 10,7 km

Blandet lagtempo

Dato Øvelse Lokal tid Norsk tid Distanse Runder
Tirsdag 22. september Blandet lagtempo 08:30–11:15 14:30–17:15 40,6 km 2

Fellesstarter

Dato Øvelse Lokal tid Norsk tid Start–mål Distanse Runder
Torsdag 24. september Fellesstart, kvinner U23 09:00–12:45 15:00–18:45 Montréal–Montréal 134 km 10
Torsdag 24. september Fellesstart, menn junior 13:30–17:00 19:30–23:00 Montréal–Montréal 134 km 10
Fredag 25. september Fellesstart, menn U23 09:00–13:20 15:00–19:20 Montréal–Montréal 174,2 km 13
Fredag 25. september Fellesstart, kvinner junior 14:15–16:35 20:15–22:35 Montréal–Montréal 80,4 km 6
Lørdag 26. september Fellesstart, kvinner elite 09:00–14:10 15:00–20:10 Brossard–Montréal 180,1 km 8
Søndag 27. september Fellesstart, menn elite 09:00–15:40 15:00–21:40 Brossard–Montréal 273,4 km 12

Hjemmeside

Kart og løypeprofiler

Fellesstart

Tempo

Mixed tempo

 

Værmelding

Tidligere verdensmestere landeveissykkel – Sykkel VM

Resultater Sykkel VM 2025

Resultater Sykkel VM 2024

Resultater Sykkel VM 2023

Menn
 
1927 Nürburgring
details
 Alfredo Binda (ITA)  Costante Girardengo (ITA)  Domenico Piemontesi (ITA)
1928 Budapest
details
 Georges Ronsse (BEL)  Herbert Nebe (GER)  Bruno Wolke (GER)
1929 Zürich
details
 Georges Ronsse (BEL)  Nicolas Frantz (LUX)  Alfredo Binda (ITA)
1930 Liège
details
 Alfredo Binda (ITA)  Learco Guerra (ITA)  Georges Ronsse (BEL)
1931 Copenhagen
details
 Learco Guerra (ITA)  Ferdinand Le Drogo (FRA)  Albert Büchi (SUI)
1932 Rome
details
 Alfredo Binda (ITA)  Remo Bertoni (ITA)  Nicolas Frantz (LUX)
1933 Montlhéry
details
 Georges Speicher (FRA)  Antonin Magne (FRA)  Marinus Valentijn (NED)
1934 Leipzig
details
 Karel Kaers (BEL)  Learco Guerra (ITA)  Gustave Danneels (BEL)
1935 Floreffe
details
 Jean Aerts (BEL)  Luciano Montero (ESP)  Gustave Danneels (BEL)
1936 Bern
details
 Antonin Magne (FRA)  Aldo Bini (ITA)  Theo Middelkamp (NED)
1937 Copenhagen
details
 Éloi Meulenberg (BEL)  Emil Kijewski (GER)  Paul Egli (SUI)
1938 Valkenburg
details
 Marcel Kint (BEL)  Paul Egli (SUI)  Leo Amberg (SUI)
1946 Zürich
details
 Hans Knecht (SUI)  Marcel Kint (BEL)  Rik Van Steenbergen (BEL)
1947 Reims
details
 Theo Middelkamp (NED)  Albert Sercu (BEL)  Sjefke Janssen (NED)
1948 Valkenburg
details
 Briek Schotte (BEL)  Apo Lazaridès (FRA)  Lucien Teisseire (FRA)
1949 Copenhagen
details
 Rik Van Steenbergen (BEL)  Ferdinand Kübler (SUI)  Fausto Coppi (ITA)
1950 Moorslede
details
 Briek Schotte (BEL)  Theo Middelkamp (NED)  Ferdinand Kübler (SUI)
1951 Varese
details
 Ferdinand Kübler (SUI)  Fiorenzo Magni (ITA)  Antonio Bevilacqua (ITA)
1952 Luxembourg
details
 Heinz Müller (FRG)  Gottfried Weilenmann Jr. (SUI)  Ludwig Hörmann (FRG)
1953 Lugano
details
 Fausto Coppi (ITA)  Germain Derycke (BEL)  Stan Ockers (BEL)
1954 Solingen
details
 Louison Bobet (FRA)  Fritz Schaer (SUI)  Charly Gaul (LUX)
1955 Frascati
details
 Stan Ockers (BEL)  Jean-Pierre Schmitz (LUX)  Germain Derycke (BEL)
1956 Copenhagen
details
 Rik Van Steenbergen (BEL)  Rik Van Looy (BEL)  Gerrit Schulte (NED)
1957 Waregem
details
 Rik Van Steenbergen (BEL)  Louison Bobet (FRA)  André Darrigade (FRA)
1958 Reims
details
 Ercole Baldini (ITA)  Louison Bobet (FRA)  André Darrigade (FRA)
1959 Zandvoort
details
 André Darrigade (FRA)  Michele Gismondi (ITA)  Noël Foré (BEL)
1960 Karl-Marx-Stadt
details
 Rik Van Looy (BEL)  André Darrigade (FRA)  Pino Cerami (BEL)
1961 Bern
details
 Rik Van Looy (BEL)  Nino Defilippis (ITA)  Raymond Poulidor (FRA)
1962 Salò di Garda
details
 Jean Stablinski (FRA)  Shay Elliott (IRL)  Jos Hoevenaers (BEL)
1963 Ronse
details
 Benoni Beheyt (BEL)  Rik Van Looy (BEL)  Jo de Haan (NED)
1964 Sallanches
details
 Jan Janssen (NED)  Vittorio Adorni (ITA)  Raymond Poulidor (FRA)
1965 San Sebastián
details
 Tom Simpson (GBR)  Rudi Altig (FRG)  Roger Swerts (BEL)
1966 Nürburgring
details
 Rudi Altig (FRG)  Jacques Anquetil (FRA)  Raymond Poulidor (FRA)
1967 Heerlen
details
 Eddy Merckx (BEL)  Jan Janssen (NED)  Ramón Sáez (ESP)
1968 Imola
details
 Vittorio Adorni (ITA)  Herman Van Springel (BEL)  Michele Dancelli (ITA)
1969 Zolder
details
 Harm Ottenbros (NED)  Julien Stevens (BEL)  Michele Dancelli (ITA)
1970 Leicester
details
 Jean-Pierre Monseré (BEL)  Leif Mortensen (DEN)  Felice Gimondi (ITA)
1971 Mendrisio
details
 Eddy Merckx (BEL)  Felice Gimondi (ITA)  Cyrille Guimard (FRA)
1972 Gap
details
 Marino Basso (ITA)  Franco Bitossi (ITA)  Cyrille Guimard (FRA)
1973 Barcelona
details
 Felice Gimondi (ITA)  Freddy Maertens (BEL)  Luis Ocaña (ESP)
1974 Montreal
details
 Eddy Merckx (BEL)  Raymond Poulidor (FRA)  Mariano Martínez (FRA)
1975 Yvoir
details
 Hennie Kuiper (NED)  Roger De Vlaeminck (BEL)  Jean-Pierre Danguillaume (FRA)
1976 Ostuni
details
 Freddy Maertens (BEL)  Francesco Moser (ITA)  Tino Conti (ITA)
1977 San Cristóbal
details
 Francesco Moser (ITA)  Dietrich Thurau (FRG)  Franco Bitossi (ITA)
1978 Nürburgring
details
 Gerrie Knetemann (NED)  Francesco Moser (ITA)  Jørgen Marcussen (DEN)
1979 Valkenburg
details
 Jan Raas (NED)  Dietrich Thurau (FRG)  Jean-René Bernaudeau (FRA)
1980 Sallanches
details
 Bernard Hinault (FRA)  Gianbattista Baronchelli (ITA)  Juan Fernández (ESP)
1981 Prague
details
 Freddy Maertens (BEL)  Giuseppe Saronni (ITA)  Bernard Hinault (FRA)
1982 Goodwood
details
 Giuseppe Saronni (ITA)  Greg LeMond (USA)  Sean Kelly (IRL)
1983 Altenrhein
details
 Greg LeMond (USA)  Adri van der Poel (NED)  Stephen Roche (IRL)
1984 Barcelona
details
 Claude Criquielion (BEL)  Claudio Corti (ITA)  Steve Bauer (CAN)
1985 Giavera del Montello
details
 Joop Zoetemelk (NED)  Greg LeMond (USA)  Moreno Argentin (ITA)
1986 Colorado Springs
details
 Moreno Argentin (ITA)  Charly Mottet (FRA)  Giuseppe Saronni (ITA)
1987 Villach
details
 Stephen Roche (IRL)  Moreno Argentin (ITA)  Juan Fernández (ESP)
1988 Ronse
details
 Maurizio Fondriest (ITA)  Martial Gayant (FRA)  Juan Fernández (ESP)
1989 Chambéry
details
 Greg LeMond (USA)  Dimitri Konychev (URS)  Sean Kelly (IRL)
1990 Utsunomiya
details
 Rudy Dhaenens (BEL)  Dirk De Wolf (BEL)  Gianni Bugno (ITA)
1991 Stuttgart
details
 Gianni Bugno (ITA)  Steven Rooks (NED)  Miguel Induráin (ESP)
1992 Benidorm
details
 Gianni Bugno (ITA)  Laurent Jalabert (FRA)  Dimitri Konychev (RUS)
1993 Oslo
details
 Lance Armstrong (USA)  Miguel Induráin (ESP)  Olaf Ludwig (GER)
1994 Agrigento
details
 Luc Leblanc (FRA)  Claudio Chiappucci (ITA)  Richard Virenque (FRA)
1995 Duitama
details
 Abraham Olano (ESP)  Miguel Induráin (ESP)  Marco Pantani (ITA)
1996 Lugano
details
 Johan Museeuw (BEL)  Mauro Gianetti (SUI)  Michele Bartoli (ITA)
1997 San Sebastián
details
 Laurent Brochard (FRA)  Bo Hamburger (DEN)  Léon van Bon (NED)
1998 Valkenburg
details
 Oscar Camenzind (SUI)  Peter Van Petegem (BEL)  Michele Bartoli (ITA)
1999 Verona
details
 Óscar Freire (ESP)  Markus Zberg (SUI)  Jean-Cyril Robin (FRA)
2000 Plouay
details
 Romāns Vainšteins (LAT)  Zbigniew Spruch (POL)  Óscar Freire (ESP)
2001 Lisbon
details
 Óscar Freire (ESP)  Paolo Bettini (ITA)  Andrej Hauptman (SLO)
2002 Zolder/Hasselt
details
 Mario Cipollini (ITA)  Robbie McEwen (AUS)  Erik Zabel (GER)
2003 Hamilton
details
 Igor Astarloa (ESP)  Alejandro Valverde (ESP)  Peter Van Petegem (BEL)
2004 Verona
details
 Óscar Freire (ESP)  Erik Zabel (GER)  Luca Paolini (ITA)
2005 Madrid
details
 Tom Boonen (BEL)  Alejandro Valverde (ESP)  Anthony Geslin (FRA)
2006 Salzburg
details
 Paolo Bettini (ITA)  Erik Zabel (GER)  Alejandro Valverde (ESP)
2007 Stuttgart
details
 Paolo Bettini (ITA)  Alexandr Kolobnev (RUS)  Stefan Schumacher (GER)
2008 Varese
details
 Alessandro Ballan (ITA)  Damiano Cunego (ITA)  Matti Breschel (DEN)
2009 Mendrisio
details
 Cadel Evans (AUS)  Alexandr Kolobnev (RUS)  Joaquim Rodríguez (ESP)
2010 Geelong
details
 Thor Hushovd (NOR)  Matti Breschel (DEN)  Allan Davis (AUS)
2011 Copenhagen
details
 Mark Cavendish (GBR)  Matthew Goss (AUS)  André Greipel (GER)
2012 Valkenburg
details
 Philippe Gilbert (BEL)  Edvald Boasson Hagen (NOR)  Alejandro Valverde (ESP)
2013 Florence
details
 Rui Costa (POR)  Joaquim Rodríguez (ESP)  Alejandro Valverde (ESP)
2014 Ponferrada
details
 Michał Kwiatkowski (POL)  Simon Gerrans (AUS)  Alejandro Valverde (ESP)
2015 Richmond
details
 Peter Sagan (SVK)  Michael Matthews (AUS)  Ramūnas Navardauskas (LTU)
2016 Doha
details
 Peter Sagan (SVK)  Mark Cavendish (GBR)  Tom Boonen (BEL)
2017 Bergen
details
 Peter Sagan (SVK)  Alexander Kristoff (NOR)  Michael Matthews (AUS)
2018 Innsbruck
details
 Alejandro Valverde (ESP)  Romain Bardet (FRA)  Michael Woods (CAN)
2019 Yorkshire
details
 Mads Pedersen (DEN)  Matteo Trentin (ITA)  Stefan Küng (SUI)
2020 Imola
details
 Julian Alaphilippe (FRA)  Wout van Aert (BEL)  Marc Hirschi (SUI)
2021 Flanders
details
 Julian Alaphilippe (FRA)  Dylan van Baarle (NED)  Michael Valgren (DEN)
2022 Wollongong
details
 Remco Evenepoel (BEL)  Christophe Laporte (FRA)  Michael Matthews (AUS)
Kvinner
Year Gold Silver Bronze
 
1958  Elsy Jacobs (LUX)  Tamara Novikova (URS)  Mariya Loukchina (URS)
1959  Yvonne Reynders (BEL)  Aino Puronen (URS)  Vera Gorbatcheva (URS)
1960  Beryl Burton (GBR)  Rosa Sels (BEL)  Elisabeth Kleinhaus (GDR)
1961  Yvonne Reynders (BEL)  Beryl Burton (GBR)  Elsy Jacobs (LUX)
1962  Marie-Rose Gaillard (BEL)  Yvonne Reynders (BEL)  Marie-Therese Naessens (BEL)
1963  Yvonne Reynders (BEL)  Rosa Sels (BEL)  Aino Puronen (URS)
1964  Emīlija Sonka (URS)  Galina Yudina (URS)  Rosa Sels (BEL)
1965  Elisabeth Eicholz (GDR)  Yvonne Reynders (BEL)  Aino Puronen (URS)
1966  Yvonne Reynders (BEL)  Keetie van Oosten-Hage (NED)  Aino Puronen (URS)
1967  Beryl Burton (GBR)  Lyubov Zadorojnala (URS)  Anna Konkina (URS)
1968  Keetie van Oosten-Hage (NED)  Baiba Caune (URS)  Morena Tartagni (ITA)
1969  Audrey McElmury (USA)  Bernadette Swinnerton (GBR)  Nina Trofimova (URS)
1970  Anna Konkina (URS)  Morena Tartagni (ITA)  Raisa Obodovskaia (URS)
1971  Anna Konkina (URS)  Morena Tartagni (ITA)  Keetie van Oosten-Hage (NED)
1972  Geneviève Gambillon (FRA)  Lyubov Zadorojnala (URS)  Anna Konkina (URS)
1973  Nicole Vandenbroeck (BEL)  Keetie van Oosten-Hage (NED)  Valentina Rebrovskala (URS)
1974  Geneviève Gambillon (FRA)  Baiba Caune (URS)  Keetie van Oosten-Hage (NED)
1975  Tineke Fopma (NED)  Geneviève Gambillon (FRA)  Keetie van Oosten-Hage (NED)
1976  Keetie van Oosten-Hage (NED)  Laura Bissoli (ITA)  Yvonne Reynders (BEL)
1977  Josiane Bost (FRA)  Connie Carpenter (USA)  Minnie Brinkhof (NED)
1978  Beate Habetz (FRG)  Keetie van Oosten-Hage (NED)  Eva Lorenzo (ITA)
1979  Petra de Bruijn (NED)  Jen De Smet (BEL)  Beate Habetz (FRG)
1980  Beth Heiden (USA)  Tullikke Jahre (SWE)  Mandy Jones (GBR)
1981  Ute Enzenauer (FRG)  Jeannie Longo (FRA)  Connie Carpenter (USA)
1982  Mandy Jones (GBR)  Maria Canins (ITA)  Gerda Sierens (BEL)
1983  Marianne Berglund (SWE)  Rebecca Twigg (USA)  Maria Canins (ITA)
1984 No race
