Lignende saker
- 30. november 2024Resultater Norgescup kombinert Lillehammer 2024
- 27. november 2024Alle seedingrenn til Birkebeinerrennet 2025
- 24. november 2024Resultater HS140 menn søndag verdenscup hopp Lillehammer 2024
- 24. november 2024Resultater HS140 kvinner søndag verdenscup hopp Lillehammer 2024
- 23. november 2024Resultater HS140 menn lørdag verdenscup hopp Lillehammer 2024
- 23. november 2024Resultater HS140 kvinner lørdag verdenscup hopp Lillehammer 2024
- 22. november 2024Norge nummer to i lagkonkurransen i Lysgårdsbakken
- 17. november 2024Seier til Endre Strømsheim under fellesstarten på Sjusjøen
- 17. november 2024Tandrevold best igjen etter spurtoppgjør
- 16. november 2024Sjåstad Christansen holdt unna på sisterunden og vant sesongåpningen
Resultater fra Ungdomsbirken G14 som arrangeres søndag 17. mars 2024.
Resultater fra alle klasser i Ungdomsbirken 2024
Resultater fra Birkebeinerrennet 2024
Ungdomsbirken G14 2024
Start kl 12.30
Resultater
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Sjusjøen | Sagmyra | Kubruveita | Forvarsel | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33036 | Martin Sagvik Viken | Byåsen IL | 0:00:35.0 | 0:24:35.6 | 0:32:24.9 | 0:36:12.1 | 0:39:58.6 |
2 | 33033 | Amund Antczak Bjerregaard | Krødsherad IL | 0:00:40.0 | 0:24:35.9 | 0:32:24.4 | 0:36:11.7 | 0:40:05.6 |
3 | 33032 | Eirik Solbrekke | Vingrom IL | 0:00:38.0 | 0:25:20.2 | 0:33:01.0 | 0:37:02.0 | 0:40:55.9 |
4 | 33059 | Simen Bryhn Bergstrøm | Holmen | 0:00:37.9 | 0:25:19.2 | 0:33:02.1 | 0:37:01.0 | 0:40:56.3 |
5 | 33001 | Sondre Torsgard Ihler | Øvrevoll Hosle IL | 0:00:37.5 | 0:25:17.2 | 0:33:01.4 | 0:37:01.4 | 0:40:56.5 |
6 | 33063 | Linus Gregersen Bolstad | IL Skrim | 0:00:41.4 | 0:25:37.1 | 0:33:29.7 | 0:37:23.4 | 0:41:30.8 |
7 | 33182 | Laurits Halkier Egelie | IL Runar Ski | 0:00:42.3 | 0:25:47.1 | 0:33:30.4 | 0:37:31.2 | 0:41:31.7 |
8 | 33050 | Elias Gihle | IL Holeværingen/Team SkiXtreme | 0:00:41.2 | 0:26:00.2 | 0:33:45.3 | 0:37:38.1 | 0:41:37.1 |
9 | 33038 | Olav Wille | Oseberg Skilag | 0:00:40.4 | 0:25:35.9 | 0:33:29.9 | 0:37:30.6 | 0:41:37.7 |
10 | 33069 | Linus Holum-Jakobsen | Moelven IL/Team Sjusjøen | 0:00:41.0 | 0:25:40.6 | 0:33:38.7 | 0:37:38.1 | 0:41:38.6 |
11 | 33019 | Ole Kristian Hennum | Lier IL | 0:00:38.2 | 0:25:57.3 | 0:33:37.6 | 0:37:37.1 | 0:41:39.1 |
12 | 33162 | Simon Bakka | Suldal IL Ski | 0:00:44.3 | 0:25:54.6 | 0:33:45.1 | 0:37:41.0 | 0:41:40.7 |
13 | 33113 | Sander Krogstad Krangnes | Melhus Ski | 0:00:39.7 | 0:25:54.1 | 0:33:44.0 | 0:37:42.7 | 0:41:45.9 |
14 | 33016 | Marius Volldal Johannessen | HEMING IL | 0:00:37.0 | 0:25:49.1 | 0:33:38.1 | 0:37:38.9 | 0:41:46.7 |
15 | 33071 | Jørgen Aksel Hvidsten Blytt | Oseberg Skilag | 0:00:38.8 | 0:25:57.0 | 0:33:48.3 | 0:37:51.9 | 0:41:58.7 |
16 | 33058 | Halvor Melbø | Vingrom IL | 0:00:40.2 | 0:25:53.6 | 0:33:47.3 | 0:37:50.4 | 0:41:59.5 |
17 | 33118 | Imre Bruvoll Martinsen | Byåsen IL | 0:00:42.3 | 0:25:57.7 | 0:33:46.1 | 0:37:52.6 | 0:42:02.0 |
18 | 33176 | Magnus Vea Johnsen | 0:00:41.7 | 0:26:05.4 | 0:34:12.1 | 0:38:12.3 | 0:42:23.6 | |
19 | 33062 | Lars Christian Granaas Bjerke | Konnerud | 0:00:41.9 | 0:26:15.8 | 0:34:13.8 | 0:38:19.6 | 0:42:33.0 |
20 | 33039 | Eirik Eliassen | Runar Ski | 0:00:41.6 | 0:26:12.4 | 0:34:12.4 | 0:38:16.5 | 0:42:34.3 |
21 | 33022 | Kristian Bache Stranden | Haslum IL | 0:00:39.7 | 0:26:12.1 | 0:34:12.0 | 0:38:21.3 | 0:42:38.7 |
22 | 33029 | Jonas Solberg Røstum | Røa IL | 0:00:38.4 | 0:26:12.0 | 0:34:11.6 | 0:38:23.7 | 0:42:40.7 |
23 | 33068 | Nikolai Fosser Erikstein | Driv IL Ski | 0:00:41.8 | 0:26:20.2 | 0:34:37.1 | 0:38:55.8 | 0:43:16.1 |
24 | 33025 | Jens Midling-Hansen | Nes Ski | 0:00:39.5 | 0:26:40.7 | 0:34:55.2 | 0:39:10.6 | 0:43:22.5 |
25 | 33066 | Fredrik Gullberg-Mathisen | Lyn Ski | 0:00:42.4 | 0:27:01.9 | 0:35:22.9 | 0:39:34.0 | 0:43:40.0 |
26 | 33002 | Jacob Følling | Røa IL | 0:00:39.0 | 0:26:59.9 | 0:35:15.9 | 0:39:29.0 | 0:43:40.6 |
27 | 33043 | Johann Mjølstad-Skinnes | Krødsherad IL | 0:00:41.1 | 0:26:59.5 | 0:35:15.3 | 0:39:29.2 | 0:43:43.1 |
28 | 33046 | Arian S Skartlien | Lillehammer Skiklub | 0:00:40.0 | 0:26:52.8 | 0:35:08.8 | 0:39:26.5 | 0:43:45.2 |
29 | 33008 | Sigurd Aurel Solvang | Tynset IF | 0:00:36.9 | 0:26:54.0 | 0:35:17.6 | 0:39:46.6 | 0:44:04.6 |
30 | 33014 | Magnus Nupen-Breivik | HEMING IL | 0:00:39.9 | 0:26:58.6 | 0:35:17.6 | 0:39:40.6 | 0:44:10.2 |
31 | 33035 | Herman Torgersen Petersen | Oppegård IL | 0:00:41.5 | 0:27:08.0 | 0:35:29.3 | 0:40:04.8 | 0:44:25.2 |
32 | 33051 | Philip Langset | Skiextreme / Holeværingen | 0:00:43.3 | 0:27:22.3 | 0:35:50.1 | 0:40:18.8 | 0:44:51.2 |
33 | 33064 | Marius Lie Sørensen | Larvik ski | 0:00:41.3 | 0:26:25.7 | 0:35:05.1 | 0:39:55.9 | 0:44:55.1 |
34 | 33018 | Thomas Hellerud | HEMING IL | 0:00:42.1 | 0:27:32.6 | 0:36:22.6 | 0:40:45.7 | 0:45:03.5 |
35 | 33065 | Sivert Dåsnes | Vang skiløperforening | 0:00:45.4 | 0:27:49.0 | 0:36:18.9 | 0:40:45.4 | 0:45:10.8 |
36 | 33126 | Ellev Vang Odden | Tynset IF | 0:00:44.6 | 0:28:02.1 | 0:36:30.1 | 0:40:56.9 | 0:45:12.1 |
37 | 33067 | Ola Pfister | Gjelleråsen IF | 0:00:40.7 | 0:27:50.4 | 0:36:20.4 | 0:40:47.0 | 0:45:12.8 |
38 | 33030 | Nicolai Disch Olsrød | Oseberg Skilag | 0:00:39.7 | 0:27:57.2 | 0:36:29.6 | 0:40:58.4 | 0:45:22.3 |
39 | 33034 | Herman Lund Gjerde | Byåsen IL | 0:00:43.1 | 0:27:54.2 | 0:36:30.8 | 0:40:59.2 | 0:45:23.0 |
40 | 33048 | Jørgen Smedsrud Engebretsen | Lyn Ski | 0:00:41.5 | 0:27:10.5 | 0:35:59.1 | 0:40:40.5 | 0:45:29.4 |
41 | 33061 | Halvor Stedje Lier | Asker Skiklubb | 0:00:42.8 | 0:27:43.3 | 0:36:31.3 | 0:40:58.6 | 0:45:30.8 |
42 | 33012 | Theodor Sanders | Haslum IL | 0:00:39.6 | 0:28:12.6 | 0:36:39.3 | 0:41:04.6 | 0:45:31.0 |
43 | 33083 | Oliver Sandrød Estil | Byåsen IL | 0:00:42.9 | 0:27:59.2 | 0:36:47.2 | 0:41:10.8 | 0:45:35.9 |
44 | 33053 | Lars Holten Raknerud | Hamar Skiklubb | 0:00:41.1 | 0:28:48.9 | 0:37:07.0 | 0:41:31.7 | 0:45:41.0 |
45 | 33107 | Christian Schei Johannessen | Kjelsås | 0:00:47.2 | 0:28:14.2 | 0:36:40.6 | 0:41:16.1 | 0:45:42.0 |
46 | 33023 | Niklas Mykleset | Vang Skiløperforening | 0:00:40.2 | 0:28:04.5 | 0:36:40.2 | 0:41:17.9 | 0:45:45.2 |
47 | 33010 | Tellef Brusveen-Jensen | Lyn Ski | 0:00:41.0 | 0:28:11.5 | 0:36:39.5 | 0:41:16.1 | 0:45:45.6 |
48 | 33088 | Vemund Fosse Holseter | Fossum | 0:00:45.4 | 0:28:13.1 | 0:36:47.5 | 0:41:17.4 | 0:45:49.8 |
49 | 33045 | Andreas Sønsterud | Idrettslaget Holeværingen | 0:00:43.7 | 0:28:13.9 | 0:36:49.1 | 0:41:16.7 | 0:45:56.1 |
50 | 33044 | Peder Isachsen | Haslum IL | 0:00:43.3 | 0:28:35.8 | 0:37:07.6 | 0:41:41.9 | 0:46:19.3 |
51 | 33192 | Sondre Hinze Rommen | Årvoll IL | 0:00:46.4 | 0:28:27.2 | 0:37:16.9 | 0:41:43.0 | 0:46:19.6 |
52 | 33098 | Emil Hesselius | GUI sportsklubb | 0:00:46.7 | 0:28:31.6 | 0:37:24.6 | 0:41:54.8 | 0:46:19.7 |
53 | 33070 | Eirik LaForce Halden | 0:00:43.7 | 0:28:34.1 | 0:37:17.9 | 0:42:05.6 | 0:46:48.1 | |
54 | 33167 | Henrik Breie | SVIL | 0:00:45.0 | 0:29:08.8 | 0:37:55.2 | 0:42:30.4 | 0:46:58.1 |
55 | 33009 | Petter B Ulsrud | Gjøvik skiklubb | 0:00:41.2 | 0:29:16.2 | 0:38:10.9 | 0:42:44.7 | 0:47:23.9 |
56 | 33020 | Fredrik Moen-Nordseth | Konnerud IL | 0:00:39.3 | 0:29:49.3 | 0:38:37.1 | 0:42:58.1 | 0:47:26.1 |
57 | 33104 | Adam Jaron | UKS Rawa Siedlce / TN Biegowki Wesola | 0:00:45.9 | 0:29:29.7 | 0:38:30.6 | 0:43:02.4 | 0:47:34.4 |
58 | 33017 | Hauk Omsland | Heming | 0:00:42.6 | 0:29:14.0 | 0:38:11.8 | 0:42:54.7 | 0:47:37.9 |
59 | 33005 | Emil Johnsgaard Holmsen | Gjelleråsen IF | 0:00:42.2 | 0:29:09.1 | 0:38:15.4 | 0:42:53.6 | 0:47:42.9 |
60 | 33168 | Gustav Drageset | Lillehammer skiklubb | 0:00:48.5 | 0:29:26.1 | 0:38:34.2 | 0:43:14.7 | 0:47:56.5 |
61 | 33170 | Markus Skappel Finsand | Roterud IL | 0:00:46.9 | 0:29:45.4 | 0:38:44.0 | 0:43:30.6 | 0:48:04.6 |
62 | 33027 | Oliver Hjertum Jarsve | Gjelleråsen IF | 0:00:45.6 | 0:29:38.1 | 0:38:31.6 | 0:43:19.3 | 0:48:07.9 |
63 | 33144 | Jonathan Stjernen | Byåsen IL | 0:00:46.5 | 0:29:39.2 | 0:38:39.4 | 0:43:22.9 | 0:48:09.9 |
64 | 33003 | Sigurd Hagelsteen Haugen | Fossum IF | 0:00:41.3 | 0:29:38.4 | 0:38:42.1 | 0:43:28.4 | 0:48:10.9 |
65 | 33060 | Sigurd Ånestad Utheim | Lyn Ski | 0:00:46.1 | 0:29:45.7 | 0:38:46.5 | 0:43:33.1 | 0:48:11.5 |
66 | 33142 | Lucas August Sole-Warbo | Holmen langrenn | 0:00:43.4 | 0:29:51.4 | 0:38:54.7 | 0:43:35.8 | 0:48:11.5 |
67 | 33096 | Heine Saugstad Helverschou | Skedsmo Skiklubb | 0:00:46.8 | 0:30:08.6 | 0:39:07.9 | 0:43:45.1 | 0:48:13.3 |
68 | 33153 | Georg Granlund Undheim | Lyn Ski | 0:00:48.5 | 0:30:16.4 | 0:39:13.1 | 0:43:44.9 | 0:48:15.4 |
69 | 33106 | Håkon Petrus Weijer Jenssen | Gjelleråsen IF | 0:00:44.5 | 0:29:56.3 | 0:38:46.2 | 0:43:35.1 | 0:48:18.5 |
70 | 33179 | Nikolai Thøgersen | Haslum langrenn | 0:00:44.7 | 0:29:06.4 | 0:38:40.1 | 0:43:28.6 | 0:48:18.7 |
71 | 33148 | Vetle Røvik Svanæs | Koll | 0:00:44.7 | 0:30:00.1 | 0:39:03.1 | 0:43:46.7 | 0:48:21.9 |
72 | 33091 | Mikkel Green Paulsen | Lørenskog | 0:00:51.5 | 0:30:18.9 | 0:39:01.6 | 0:43:38.0 | 0:48:22.7 |
73 | 33007 | Tor-Eivind Hem | Svarstad il | 0:00:39.2 | 0:30:22.2 | 0:39:19.5 | 0:43:50.3 | 0:48:23.1 |
74 | 33004 | Axel Lervik Christoffersen | Lyn Ski | 0:00:40.9 | 0:30:08.8 | 0:38:50.6 | 0:43:35.2 | 0:48:23.7 |
75 | 33054 | Ted Boström | Konnerud IL | 0:00:51.0 | 0:29:58.9 | 0:38:52.6 | 0:43:35.1 | 0:48:23.9 |
76 | 33139 | Sigurd Tepsel Sjulstad | Svarstad | 0:00:44.7 | 0:30:03.1 | 0:39:11.8 | 0:43:51.3 | 0:48:41.0 |
77 | 33057 | Brage Tærud-Halvorsen | Røa Allianseidrettslag | 0:00:43.5 | 0:30:20.0 | 0:39:21.5 | 0:44:03.6 | 0:48:46.6 |
78 | 33103 | Ola Jahre | 0:00:44.5 | 0:30:18.3 | 0:39:21.4 | 0:44:06.0 | 0:48:51.0 | |
79 | 33169 | Ola Helge Strand Ellefsen | Vingrom Skiskyting | 0:00:48.8 | 0:30:40.5 | 0:39:43.1 | 0:44:20.6 | 0:48:55.4 |
80 | 33073 | Tord Funderud Dahle | Lyn Ski | 0:00:50.8 | 0:30:12.5 | 0:39:16.2 | 0:44:07.4 | 0:49:01.8 |
81 | 33047 | Emil Rimeslåtten | 0:00:44.5 | 0:30:02.7 | 0:39:14.0 | 0:43:58.5 | 0:49:02.8 | |
82 | 33040 | Leopold Kollerud | Lillehammer skiklubb | 0:00:42.7 | 0:30:00.2 | 0:39:36.4 | 0:44:20.3 | 0:49:07.7 |
83 | 33175 | Mons Kibsgaard Johannessen | Gjerdrum | 0:00:44.0 | 0:30:26.3 | 0:39:43.2 | 0:44:27.8 | 0:49:08.5 |
84 | 33165 | Johan Vik Holmestad | Gjøvik skiklubb | 0:00:43.3 | 0:30:43.5 | 0:39:41.3 | 0:44:26.8 | 0:49:11.1 |
85 | 33185 | Ole Jakob Trøan | Nittedal IL | 0:00:45.0 | 0:29:45.7 | 0:39:05.8 | 0:44:10.2 | 0:49:12.5 |
86 | 33151 | Andreas Teigen | IL Jardar | 0:00:47.4 | 0:30:04.5 | 0:39:08.5 | 0:44:12.9 | 0:49:13.5 |
87 | 33074 | Oskar Gram Amundsen | Rustad | 0:00:54.7 | 0:30:48.3 | 0:39:46.4 | 0:44:43.2 | 0:49:27.3 |
88 | 33100 | Syver Rivedal Hjelmen | Hemsedal IL | 0:00:52.9 | 0:30:44.3 | 0:39:45.9 | 0:44:41.0 | 0:49:30.3 |
89 | 33158 | Sondre Engdal Ørnes | LØRENSKOG SKIKLUBB | 0:00:48.8 | 0:30:42.4 | 0:39:41.3 | 0:44:35.0 | 0:49:31.7 |
90 | 33028 | Mika Stølen | Koll IL | 0:00:42.6 | 0:30:14.5 | 0:39:20.3 | 0:44:27.3 | 0:49:32.7 |
91 | 33087 | Iver Fløtre Aarseth | Lyn Ski | 0:00:49.2 | 0:30:47.8 | 0:40:11.3 | 0:44:56.6 | 0:49:37.7 |
92 | 33111 | Alf Hattestad Kristensen | Heming | 0:00:46.8 | 0:30:02.0 | 0:39:06.6 | 0:44:12.6 | 0:49:39.2 |
93 | 33149 | Leif Martin Syversrud | Nes Ski | 0:00:49.1 | 0:31:00.5 | 0:40:06.4 | 0:44:54.8 | 0:49:41.7 |
94 | 33075 | Wilfred Berg-Knutsen | Kjelsås | 0:00:52.3 | 0:31:05.9 | 0:40:10.2 | 0:44:57.7 | 0:49:49.4 |
95 | 33108 | Martin Klethagen Jokstad | Kjelsås | 0:00:46.8 | 0:30:59.9 | 0:40:19.0 | 0:45:11.8 | 0:49:50.4 |
96 | 33084 | Matheo Brask Fiborg | Lørenskog | 0:00:50.8 | 0:30:43.0 | 0:39:46.9 | 0:44:41.2 | 0:49:52.5 |
97 | 33129 | Fabian Persson | Magnor UL | 0:00:49.6 | 0:30:59.1 | 0:40:13.0 | 0:45:01.2 | 0:49:55.8 |
98 | 33101 | Isak Lund Hugubakken | Gjerdrum | 0:00:47.0 | 0:31:02.9 | 0:40:20.4 | 0:45:15.6 | 0:50:04.2 |
99 | 33086 | Henrik Flæten | Åsen IL | 0:00:49.9 | 0:30:50.6 | 0:40:08.2 | 0:45:12.1 | 0:50:04.3 |
100 | 33123 | Marco Ly Myhr | Gjelleråsen IL | 0:00:46.7 | 0:30:42.4 | 0:40:00.5 | 0:45:10.9 | 0:50:14.1 |
101 | 33140 | Leon Zia Skånhaug | LØRENSKOG SKIKLUBB | 0:00:51.0 | 0:30:54.9 | 0:40:11.6 | 0:45:20.5 | 0:50:33.5 |
102 | 33056 | Philip Dahl-Rismyhr | trøsken il | 0:00:41.3 | 0:31:28.3 | 0:40:54.1 | 0:45:49.0 | 0:50:37.1 |
103 | 33119 | Mogens Emil Mathiesen | Try | 0:00:54.7 | 0:31:28.0 | 0:41:01.6 | 0:46:06.8 | 0:50:55.5 |
104 | 33147 | Magnus Sunde-Foss | Granli IL | 0:00:43.5 | 0:30:49.9 | 0:40:29.6 | 0:46:02.6 | 0:50:57.4 |
105 | 33133 | Eskil Ruud-Sollie | Kjelsås | 0:00:54.2 | 0:31:35.8 | 0:41:02.2 | 0:46:06.3 | 0:51:01.3 |
106 | 33076 | Kristian Botnen | Kjelsås | 0:00:46.9 | 0:31:33.0 | 0:41:02.5 | 0:46:04.4 | 0:51:01.5 |
107 | 33132 | Mathias Ringvold | Bærums Skiklubb | 0:00:47.5 | 0:31:38.3 | 0:41:00.3 | 0:46:05.5 | 0:51:03.2 |
108 | 33078 | Liam Clement | Bækkelagets Sportsklub | 0:00:45.4 | 0:31:04.9 | 0:40:39.1 | 0:46:03.1 | 0:51:07.1 |
109 | 33166 | Olav Bergersen | Magnor UL | 0:00:49.0 | 0:31:37.8 | 0:40:56.3 | 0:46:05.2 | 0:51:08.2 |
110 | 33152 | Christian Tischbein | GUI | 0:00:50.8 | 0:32:20.7 | 0:41:43.8 | 0:46:29.9 | 0:51:14.3 |
111 | 33155 | Ludvig Voytovich | Roterud | 0:00:47.4 | 0:31:10.6 | 0:40:52.9 | 0:46:08.8 | 0:51:15.1 |
112 | 33094 | Adrian Halvorsen | Røa Allianseidrettslag | 0:00:47.3 | 0:31:31.0 | 0:41:13.7 | 0:46:15.6 | 0:51:20.9 |
113 | 33143 | Sverre Stava Stensnes | Kjelsås IL | 0:00:51.0 | 0:31:35.0 | 0:41:02.6 | 0:46:17.8 | 0:51:22.3 |
114 | 33077 | Sverre Asdahl Bråten | GUI SK | 0:00:50.4 | 0:31:43.8 | 0:41:37.4 | 0:46:30.4 | 0:51:22.7 |
115 | 33116 | Bjørn William Lossius | Øvrevoll Hosle IL | 0:00:46.0 | 0:31:33.1 | 0:41:01.1 | 0:46:19.6 | 0:51:27.3 |
116 | 33122 | Elias Molund | Lommedalen Langrenn | 0:00:47.7 | 0:31:34.0 | 0:41:01.8 | 0:46:30.0 | 0:51:35.2 |
117 | 33037 | Fredrik Ophus | Nybygda IL | 0:00:46.3 | 0:32:05.7 | 0:41:45.0 | 0:46:41.8 | 0:51:38.8 |
118 | 33015 | Sigurd Botness Greni | Nes Ski | 0:00:43.0 | 0:32:27.0 | 0:41:52.6 | 0:46:53.4 | 0:52:02.5 |
119 | 33102 | Erik Hunsbedt Auran | Lommedalen IL | 0:00:49.9 | 0:32:00.6 | 0:41:30.9 | 0:46:52.8 | 0:52:11.8 |
120 | 33095 | Sturla Puran Srisomboon Harbitz | Øvrevoll Hosle IL | 0:00:48.1 | 0:32:18.2 | 0:41:54.9 | 0:47:10.9 | 0:52:25.1 |
121 | 33031 | Mathias Nøst-Hegge | GUI SK | 0:00:45.2 | 0:31:47.4 | 0:41:43.8 | 0:47:08.8 | 0:52:30.5 |
122 | 33188 | Birk Simonsen | GUI | 0:00:52.0 | 0:32:35.8 | 0:42:06.8 | 0:47:24.5 | 0:52:30.5 |
123 | 33136 | Jasper Helmen Rømme | Sjåstad Vestre Lier IL | 0:00:48.2 | 0:31:34.8 | 0:41:53.8 | 0:47:25.6 | 0:52:44.0 |
124 | 33026 | Olav Robøle Løberg | Koll IL | 0:00:42.2 | 0:31:49.3 | 0:41:44.8 | 0:47:22.2 | 0:52:53.3 |
125 | 33177 | Ulrik Sæves | Gjerdrum IL | 0:00:48.2 | 0:32:41.6 | 0:42:27.1 | 0:47:54.3 | 0:53:06.9 |
126 | 33146 | Anthon Matheo Strøm Taanevig | Botne Skiklubb | 0:00:46.0 | 0:33:10.6 | 0:43:06.5 | 0:48:17.8 | 0:53:16.6 |
127 | 33042 | Gustav Aukland | Oseberg Skilag | 0:00:49.8 | 0:32:42.4 | 0:42:44.6 | 0:48:10.1 | 0:53:18.4 |
128 | 33124 | Emil Nikolai Preus Næss | Haugsbygd Ski | 0:00:56.8 | 0:33:15.6 | 0:43:05.7 | 0:48:18.7 | 0:53:19.0 |
129 | 33128 | Hans Torje Paulseth | Kolbu KK | 0:00:51.2 | 0:32:47.5 | 0:42:50.8 | 0:48:12.4 | 0:53:21.1 |
130 | 33174 | Håkon Fenne Ingierd | Bækkelagets SK | 0:00:54.7 | 0:33:03.4 | 0:42:48.6 | 0:48:15.5 | 0:53:33.8 |
131 | 33159 | Karsten Håkonssønn Aanerud | Odal Skiklubb | 0:00:52.8 | 0:33:08.3 | 0:43:26.0 | 0:48:40.5 | 0:54:05.6 |
132 | 33114 | Oscar Kronberg Hippe | LØRENSKOG SKIKLUBB | 0:00:55.9 | 0:33:29.7 | 0:43:38.7 | 0:48:51.9 | 0:54:09.0 |
133 | 33131 | Fredrik Riksfjord | Røa Allianseidrettslag | 0:00:52.9 | 0:33:05.6 | 0:43:37.9 | 0:48:53.1 | 0:54:14.6 |
134 | 33186 | Even Vamsæter Sætre | Åsen IL | 0:00:53.8 | 0:33:38.1 | 0:43:37.9 | 0:48:53.5 | 0:54:18.7 |
135 | 33090 | Kasper Granaas | Åsen IL | 0:00:52.5 | 0:33:47.4 | 0:43:39.0 | 0:48:55.0 | 0:54:18.8 |
136 | 33145 | Frikk Heldaas Storeng | Try | 0:00:52.4 | 0:32:44.5 | 0:43:17.2 | 0:48:53.3 | 0:54:26.8 |
137 | 33081 | Mathias Eek | Sørum Idrettslag | 0:00:52.3 | 0:33:53.0 | 0:44:18.3 | 0:49:42.9 | 0:54:54.4 |
138 | 33089 | Nicholas Garvik | Njård | 0:00:58.7 | 0:33:35.8 | 0:43:53.1 | 0:49:14.8 | 0:54:58.4 |
139 | 33130 | Torbjørn Rondestveit Redalen | Vikersund Langrenn | 0:00:55.2 | 0:34:19.7 | 0:44:29.1 | 0:49:49.3 | 0:55:15.2 |
140 | 33180 | Peder Malmberg Ravnsborg | SVIL | 0:00:53.6 | 0:34:22.7 | 0:44:51.9 | 0:50:08.6 | 0:55:19.0 |
141 | 33181 | Nikolai Øvreseth | Roterud IL | 0:00:49.9 | 0:34:22.1 | 0:44:33.5 | 0:50:00.0 | 0:55:33.8 |
142 | 33080 | Aslak Storm Edland Westerlund | Vikersund idrettsforening | 0:00:59.4 | 0:34:27.8 | 0:44:44.1 | 0:50:20.6 | 0:55:43.0 |
143 | 33157 | Theodor Wolenski | 0:00:50.7 | 0:34:08.0 | 0:44:19.2 | 0:50:08.9 | 0:55:48.6 | |
144 | 33164 | Henrik Granberg Johnsen | Roterud IL | 0:00:53.1 | 0:34:29.6 | 0:44:45.0 | 0:50:23.5 | 0:55:50.8 |
145 | 33055 | Ludvig Ouren | Vingrom IL | 0:00:43.8 | 0:27:44.0 | 0:46:07.1 | 0:51:05.9 | 0:56:02.0 |
146 | 33085 | Even Fjeldberg | Åsbygda IL | 0:00:49.5 | 0:34:44.8 | 0:44:53.5 | 0:50:45.4 | 0:56:02.9 |
147 | 33190 | Edvard H Adolfsen | Ådal IL – Team SkiXtreme | 0:00:53.3 | 0:35:18.1 | 0:45:22.3 | 0:50:47.2 | 0:56:14.6 |
148 | 33156 | Johannes Wolenski | 0:00:51.5 | 0:34:27.6 | 0:44:41.7 | 0:50:31.3 | 0:56:24.0 | |
149 | 33052 | Marcus Myhre | Bækkelaget | 0:00:52.9 | 0:34:24.5 | 0:45:04.2 | 0:50:56.0 | 0:56:27.3 |
150 | 33189 | Ludvik Enger Sandmo | Frogner IL ski | 0:00:54.2 | 0:35:40.5 | 0:46:11.3 | 0:51:40.1 | 0:56:48.6 |
151 | 33178 | Eljar Wessel Mengshoel | Moelven IL/Team Sjusjøen | 0:00:50.4 | 0:35:41.9 | 0:45:47.7 | 0:51:34.2 | 0:57:23.4 |
152 | 33134 | Kevin Rye | Sørum IL | 0:00:51.6 | 0:36:13.1 | 0:46:38.8 | 0:52:14.6 | 0:57:44.3 |
153 | 33120 | Stig Lund Mauseth | Sørum IL | 0:00:58.0 | 0:36:18.4 | 0:46:40.1 | 0:52:41.3 | 0:58:27.0 |
154 | 33112 | Andreas Hana Kristoffersen | Bærums skiklub | 0:00:54.3 | 0:35:24.4 | 0:46:32.6 | 0:52:30.1 | 0:58:27.4 |
155 | 33160 | Johannes Bergsodden | Hamar Skiklubb | 0:00:57.2 | 0:36:29.0 | 0:47:41.3 | 0:53:19.8 | 0:59:13.4 |
156 | 33150 | Sigurd Høibjelke Sæternes | Hasle-Løren | 0:00:52.6 | 0:35:47.0 | 0:46:43.7 | 0:53:26.9 | 0:59:58.3 |
157 | 33138 | Jakob Saltnes | Kjelsås IL | 0:00:58.2 | 0:38:08.9 | 0:48:37.8 | 0:54:20.4 | 1:00:02.6 |
158 | 33137 | Nordal Røsjø | Il Holeværingen | 0:00:58.0 | 0:36:18.4 | 0:47:35.8 | 0:53:44.9 | 1:00:25.1 |
159 | 33099 | Alexander Hiller Nyborg | LØRENSKOG SKIKLUBB | 0:00:56.8 | 0:38:08.3 | 0:49:15.6 | 0:55:10.8 | 1:01:13.7 |
160 | 33105 | Edward Jensen | Dikemark IF | 0:01:00.7 | 0:37:26.0 | 0:48:40.3 | 0:55:00.5 | 1:01:18.1 |
161 | 33092 | Ferdinand Grymyr | Røa IL | 0:00:55.7 | 0:37:31.7 | 0:48:52.6 | 0:55:16.7 | 1:01:38.8 |
162 | 33163 | Trym Stueflotten | Lyn Ski | 3:15:53.3 | 3:45:01.9 | 3:54:03.5 | 3:58:39.4 | 4:03:15.9 |
Søk i startlistene
Om Ungdomsbirken
20. utgave
Dato
Søndag 17. mars
Sted
Sjusjøen – Lillehammer, Innlandet
Distanse
15 km klassisk
Starttider
Foreløpig starttid | Klasse |
---|---|
10.00 | Gutter 16 år |
10.10 | Gutter 15 år |
10.20 | Jenter 16 år |
10.30 | Gutter 14 år |
10.40 | Jenter 15 år |
10.50 | Gutter 13 år |
11.00 | Jenter 14 år |
11.10 | Jenter 13 år |
11.20 | Gutter 12 år |
11.30 | Jenter 12 år |
Om Ungdomsbirken
UngdomsBirken ski søndag 17. mars 2024
Velkommen til UngdomsBirken ski som arrangeres for 20. gang.
