Startlister og resultater for Ungdomsbirken løp som arrangeres lørdag 13. juni 2026.
Alle resultater Birkebeinerløpet 2026
Ungdomsbirken løp 2026
Startlister
Liveresultater
Gutter 12
| Plass klasse | Plass M/K | Navn | Nasjon | Startnr | Klasse | Klubb/sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Christiansen, Sigurd | NOR | 67003 | Gutter 12 | Il Heming | 00:19:17 | +00:00 |
| 2 | 28 | Nordbotten, Eivind | NOR | 67012 | Gutter 12 | Kjelsås IL | 00:19:18 | +00:01 |
| 3 | 33 | Søreide, Filip Johannes Sulheim | NOR | 67016 | Gutter 12 | Røa IL | 00:19:29 | +00:12 |
| 4 | 61 | Korsmo, Mikkel | NOR | 67025 | Gutter 12 | Ull/Kisa | 00:20:37 | +01:20 |
| 5 | 79 | Bartnes, Lars | NOR | 67042 | Gutter 12 | Kjelsås IL | 00:21:23 | +02:06 |
| 6 | 84 | Melbø, Olav Hjelleset | NOR | 67037 | Gutter 12 | Lillehammer skiklubb | 00:21:34 | +02:17 |
| 7 | 86 | Granli, Kristian Ruud | NOR | 67028 | Gutter 12 | Øyer-Tretten IF | 00:21:35 | +02:18 |
| 8 | 88 | Rakli, Oliver Lønning | NOR | 67033 | Gutter 12 | Team Rakli | 00:21:36 | +02:19 |
| 9 | 90 | Solgård-Øverlier, Even | NOR | 67014 | Gutter 12 | Heming | 00:21:40 | +02:23 |
| 10 | 93 | Haugland, Sigur | NOR | 67009 | Gutter 12 | LØRENSKOG SKIKLUBB | 00:21:51 | +02:34 |
| 11 | 96 | Gresseth Fossum, Sondre | NOR | 67022 | Gutter 12 | BRUMUNDDAL | 00:21:57 | +02:40 |
| 12 | 103 | Hønningstad, Felix | NOR | 67045 | Gutter 12 | OSLO | 00:22:15 | +02:58 |
| 13 | 104 | Lillemoen, Martin | NOR | 67036 | Gutter 12 | Sjåstad Vestre Lier | 00:22:15 | +02:58 |
| 14 | 105 | Faksvåg, Jakob | NOR | 67005 | Gutter 12 | DRAMMEN | 00:22:17 | +03:00 |
| 15 | 108 | Bergheim, Sigurd Riise | NOR | 67021 | Gutter 12 | Gjerdrum IL | 00:22:29 | +03:12 |
| 16 | 117 | Wåler, Henrik Salbu | NOR | 67047 | Gutter 12 | Nes Ski | 00:22:50 | +03:33 |
| 17 | 124 | Tiltnes, Victor | NOR | 67017 | Gutter 12 | Rustad IL / IF Frøy | 00:23:13 | +03:56 |
| 18 | 126 | Bakke, Iver Overrein | NOR | 67041 | Gutter 12 | Rudsbygd IL | 00:23:21 | +04:04 |
| 19 | 128 | Bonkerud, Markus | NOR | 67026 | Gutter 12 | Veldre Håndball | 00:23:29 | +04:12 |
| 20 | 132 | Børresen, Sander | NOR | 67002 | Gutter 12 | GUI SK | 00:23:33 | +04:16 |
| 21 | 134 | Enlid, Johan | NOR | 67032 | Gutter 12 | BUDALEN | 00:23:38 | +04:21 |
| 22 | 136 | Klemoen, Aksel Bakke | NOR | 67023 | Gutter 12 | Torpa IL | 00:23:44 | +04:27 |
| 23 | 138 | Gjermundshaug-Mørkve, Olai | NOR | 67054 | Gutter 12 | LILLEHAMMER | 00:23:49 | +04:32 |
| 24 | 142 | Christoffersen, Adrian | NOR | 67030 | Gutter 12 | SANDE I VESTFOLD | 00:24:02 | +04:45 |
| 25 | 145 | Øverstad, Hermann Brusveen | NOR | 67040 | Gutter 12 | Gjøvik skiklubb | 00:24:27 | +05:10 |
| 26 | 149 | Ophus, Sebastian | NOR | 67039 | Gutter 12 | Brumunddal Fotball/Nybygda IL | 00:24:54 | +05:37 |
| 27 | 150 | Grøntvedt, Sigurd Fredrik | NOR | 67008 | Gutter 12 | Kjelsås IL | 00:24:57 | +05:40 |
| 28 | 152 | Næsgaard Theodorsen, Øyvind | NOR | 67038 | Gutter 12 | Brumunddal Fotball | 00:25:01 | +05:44 |
| 29 | 153 | Nøst-Hegge, Marius | NOR | 67013 | Gutter 12 | GUI sportsklubb | 00:25:07 | +05:50 |
| 30 | 154 | Bye, Anders | NOR | 67031 | Gutter 12 | Marker Orienteringslag | 00:25:22 | +06:05 |
| 31 | 155 | Liland, Finn Høeg | NOR | 67010 | Gutter 12 | Koll | 00:25:35 | +06:18 |
| 32 | 156 | Tveten, Jonah | NOR | 67018 | Gutter 12 | Team TVT | 00:26:32 | +07:15 |
| 33 | 157 | Nilsson Eng, Trym | NOR | 67046 | Gutter 12 | Team TVT | 00:26:34 | +07:17 |
| 34 | 162 | Østvoll, Tarjei | NOR | 67020 | Gutter 12 | Vinje | 00:27:04 | +07:47 |
| 35 | 168 | Glåmen-Sæther, Kristoffer | NOR | 67007 | Gutter 12 | Sande Sportsklubb | 00:27:42 | +08:25 |
| 36 | 169 | Bøhle, Ask Elias Schie | NOR | 67034 | Gutter 12 | SPYDEBERG | 00:27:43 | +08:26 |
| 37 | 174 | Stokmo, Magnus Tolaas | NOR | 67015 | Gutter 12 | Skåla IL | 00:28:03 | +08:46 |
| 38 | 175 | Huuse-Røneid, Magnus | NOR | 67035 | Gutter 12 | Hamar Skiklubb | 00:28:13 | +08:56 |
| 39 | 176 | Ekrem-Hansen, Vetle | NOR | 67027 | Gutter 12 | OSLO | 00:28:14 | +08:57 |
| 40 | 182 | Hasselgård, Birk Smittil | NOR | 67044 | Gutter 12 | GRESSVIK | 00:29:23 | +10:06 |
| 41 | 184 | Wien, Edvard Thorbjørnsen | – | 67029 | Gutter 12 | Nordstrand If | 00:29:57 | +10:40 |
| 42 | 185 | Heidenstrøm Aasrum, Jonas | NOR | 67024 | Gutter 12 | OSLO | 00:30:12 | +10:55 |
| 43 | 186 | Sjue, Iver | NOR | 67043 | Gutter 12 | FOLLEBU | 00:30:14 | +10:57 |
| 44 | 187 | Berndtsson, Helmer | NOR | 67001 | Gutter 12 | Nordstrand Idrettsforening | 00:30:40 | +11:23 |
| 45 | 191 | Tymer-Awda, Yonas | NOR | 67019 | Gutter 12 | OSLO | 00:42:12 | +22:55 |
Jenter 12
| Plass klasse | Plass M/K | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Maja Stræth | NOR | 69021 | Kjelsås IL | 00:21:15 | +00:00 |
| 2 | 11 | Mollie Indal-Rolf | NOR | 69008 | Fjellhammer | 00:21:20 | +00:05 |
| 3 | 19 | Marie Teigen-Dugstad | NOR | 69026 | Lillehammer Idrettsforening | 00:22:07 | +00:52 |
| 4 | 26 | Esther Sørlien Stenberg | NOR | 69023 | Vang O-lag | 00:22:33 | +01:18 |
| 5 | 32 | Pernille Røsand | NOR | 69017 | Rustad IL | 00:22:44 | +01:29 |
| 6 | 33 | Silje Kjelshaug Lien | NOR | 69010 | Øyer-Tretten IF | 00:22:47 | +01:32 |
| 7 | 34 | Ane Hjelmstad | NOR | 69006 | Try | 00:22:47 | +01:32 |
| 8 | 39 | Ingrid Nordby Furuholt | NOR | 69013 | Heming IL | 00:23:10 | +01:55 |
| 9 | 41 | Ella Solgård-Øverlier | NOR | 69019 | Heming | 00:23:20 | +02:05 |
| 10 | 42 | Norun Fossum Offigstad | NOR | 69028 | Øyer-Tretten IF | 00:23:27 | +02:12 |
| 11 | 47 | Linnéa Celine Risåsen | NOR | 69016 | Nes Ski | 00:23:41 | +02:26 |
| 12 | 48 | Astrid Stake | – | 69029 | If Sturla | 00:23:42 | +02:27 |
| 13 | 59 | Maiken Liavaag | NOR | 69009 | Konnerud | 00:24:38 | +03:23 |
| 14 | 62 | Tiril Bjella Gulliksrud | NOR | 69002 | OSLO | 00:24:40 | +03:25 |
| 15 | 64 | Eira Opsahl Huuse | NOR | 69032 | Bøverbru IL | 00:24:48 | +03:33 |
| 16 | 68 | Gina Strand | NOR | 69031 | Stor-Elvdal Skiklubb | 00:24:56 | +03:41 |
| 17 | 71 | Nora Feiring Phillips | NOR | 69015 | Kjelsås IL | 00:25:06 | +03:51 |
| 18 | 72 | Petra Bjørnenak | NOR | 69003 | SLATTUM | 00:25:16 | +04:01 |
| 19 | 73 | Mia Moen | NOR | 69012 | Budal IL | 00:25:38 | +04:23 |
| 20 | 76 | Tuva Inderberg | SWE | 69025 | Lommedalen IL | 00:26:06 | +04:51 |
| 21 | 90 | Elise Midgaard | NOR | 69011 | Rustad | 00:27:52 | +06:37 |
| 22 | 92 | Mathilde Hagen Lier | NOR | 69037 | Ringerike Friidrett | 00:28:05 | +06:50 |
| 23 | 99 | Adelin Simensen | NOR | 69036 | FÅBERG | 00:28:50 | +07:35 |
| 24 | 100 | Ellinor Bjørnli Børø | NOR | 69033 | Hovin IL | 00:29:06 | +07:51 |
| 25 | 102 | Mari Furuvald Sollid | NOR | 69020 | NIL | 00:29:25 | +08:10 |
| 26 | 104 | Mari Rye Sveen | NOR | 69030 | Fagernes IL | 00:29:28 | +08:13 |
| 27 | 105 | Eline Skjørvold Alexandersen | NOR | 69024 | Haugsbygd Idrettsforening | 00:29:48 | +08:33 |
| 28 | 106 | Mali Johanne Vinsnesbakk | NOR | 69035 | Singsås IL | 00:29:49 | +08:34 |
| 29 | 107 | Hedvig Norberg-Schulz Bø | NOR | 69027 | Strandbygda IL | 00:29:49 | +08:34 |
| 30 | 109 | Sara Olsrud Trandem | NOR | 69034 | LEIRA I VALDRES | 00:30:15 | +09:00 |
| 31 | 116 | Arya Skjellaug | NOR | 69018 | Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb | 00:33:31 | +12:17 |
| 32 | 117 | Siril Ulberg | NOR | 69022 | Skrautvål IL | 00:34:13 | +12:58 |
| 33 | 118 | Vilde Frey Dammen | NOR | 69005 | FJELLHAMAR | 00:34:14 | +12:59 |
Gutter 13
| Plass klasse | Plass M/K | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Christian Nitteberg | NOR | 66026 | Nesodden | 00:19:00 | +00:00 |
| 2 | 24 | Sebastian Skinnes | NOR | 66042 | If Sturla | 00:19:03 | +00:03 |
| 3 | 25 | Markus Undseth Arvesen | NOR | 66025 | Eresfjord IL | 00:19:08 | +00:08 |
| 4 | 34 | Hauk Finnstø Gjølga | NOR | 66034 | Stadsbygd IL | 00:19:32 | +00:32 |
| 5 | 36 | Amund Kyllerud | NOR | 66016 | Gjerdrum IL Fotball | 00:19:37 | +00:37 |
| 6 | 38 | Truls Svare Lorentzen | NOR | 66039 | Kjelsås IL | 00:19:42 | +00:42 |
| 7 | 41 | Fredrik Hellerud | NOR | 66007 | Heming IL | 00:19:54 | +00:54 |
| 8 | 44 | Mattis Fyksen Bakken | NOR | 66002 | Faaberg IL | 00:19:58 | +00:58 |
| 9 | 47 | Sebastian Skogestad | NOR | 66035 | Røa IL | 00:20:09 | +01:09 |
| 10 | 53 | Lauritz Hagen | NOR | 66006 | Lyn Ski | 00:20:19 | +01:19 |
| 11 | 75 | William Rømuld Bruksås | NOR | 66037 | Røa Allianseidrettslag | 00:21:09 | +02:09 |
| 12 | 77 | Ola Holestøl Haugen | NOR | 66008 | Konnerud IL | 00:21:16 | +02:16 |
| 13 | 81 | Henrik B. Andersen | NOR | 66041 | Heming | 00:21:27 | +02:27 |
| 14 | 83 | Brede Holund Nyseth | NOR | 66038 | Nittedal IL | 00:21:33 | +02:33 |
| 15 | 85 | Bjørnar Storli | NOR | 66028 | Tynset IF | 00:21:34 | +02:34 |
| 16 | 87 | Ola Losgård Stræte | NOR | 66040 | Tynset IF | 00:21:35 | +02:35 |
| 17 | 92 | Erik Skau | NOR | 66057 | Sørum IL | 00:21:44 | +02:44 |
| 18 | 94 | Lauritz Maartmann Tønsager | NOR | 66017 | Strandbygda IL | 00:21:52 | +02:52 |
| 19 | 97 | Fredrik Strand Stølen | NOR | 66021 | Nesodden IF | 00:21:58 | +02:58 |
| 20 | 107 | Elias Thorsby-Bjerknes | NOR | 66023 | Nesodden IF | 00:22:24 | +03:24 |
| 21 | 119 | Vetle Hagehaugen | NOR | 66029 | Faaberg IL | 00:22:53 | +03:53 |
| 22 | 122 | Filip Jensen | NOR | 66012 | Heming | 00:23:03 | +04:03 |
| 23 | 127 | Simen Trøan | NOR | 66031 | Nittedal IL | 00:23:28 | +04:28 |
| 24 | 129 | Kevin Joramo-Forsberg | NOR | 66013 | Strandbygda Ski | 00:23:29 | +04:29 |
| 25 | 133 | Imre Berger Skovheim | NOR | 66027 | Gjerdrum IL | 00:23:34 | +04:34 |
| 26 | 139 | Rolf Krohg | NOR | 66015 | Lyn Ski | 00:23:54 | +04:54 |
| 27 | 140 | Ulrik Hansen Tangen | NOR | 66044 | Vind IL Langrenn | 00:23:56 | +04:56 |
| 28 | 141 | Sondre Ness Andreassen | NOR | 66001 | Haugsbygd Ski | 00:23:58 | +04:58 |
| 29 | 146 | Erlend Strand | NOR | 66036 | Stor-Elvdal Skiklubb | 00:24:28 | +05:28 |
| 30 | 147 | Wilhelm Kjennvold Saracco | NOR | 66014 | Nittedal IL | 00:24:37 | +05:37 |
| 31 | 148 | Herman Hov | NOR | 66009 | DFI Langrenn | 00:24:52 | +05:52 |
| 32 | 158 | Ulrik Herstad Elvenes | NOR | 66033 | Asker Skiklubb | 00:26:44 | +07:44 |
| 33 | 159 | Hjalmar Snoen | NOR | 66046 | Lena IF | 00:26:59 | +07:59 |
| 34 | 160 | Marceau Nollet | FRA | 66018 | NOLL Corp | 00:26:59 | +07:59 |
| 35 | 161 | Arjen Gangeskar Vaag | NOR | 66024 | FØRDE | 00:27:01 | +08:01 |
| 36 | 163 | Matheo Rabstad-Holm | NOR | 66019 | BRUMUNDDAL | 00:27:10 | +08:10 |
| 37 | 164 | Tallak Solberg Furulund | NOR | 66047 | Svarstad IL | 00:27:12 | +08:12 |
| 38 | 165 | Aksel Håvimb Sperstad | NOR | 66043 | Fåberg musikkforening | 00:27:15 | +08:15 |
| 39 | 166 | Amund Hylland | NOR | 66010 | Vinje | 00:27:17 | +08:17 |
| 40 | 167 | Markus Gamst Strandberg | NOR | 66022 | Nittedal IL | 00:27:25 | +08:25 |
| 41 | 171 | Helmer Jakobsen | NOR | 66011 | Konnerud IL | 00:27:51 | +08:51 |
| 42 | 177 | Kristian Eggestad Fiskvik | NOR | 66004 | Hasle-Løren | 00:28:41 | +09:41 |
| 43 | 180 | Marius Stenmark Ass | NOR | 66032 | Try | 00:29:18 | +10:18 |
| 44 | 183 | Sjur Lirhus | NOR | 66030 | Øyer-Tretten IF | 00:29:33 | +10:33 |
| 45 | 190 | Casper Orset Toft | NOR | 66045 | MOLDE | 00:33:37 | +14:37 |
Jenter 13
| Plass klasse | Plass M/K | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Astrid Finstad Larsen | NOR | 68007 | Kjelsås IL Langrenn | 00:20:47 | +00:00 |
| 2 | 9 | Anna Sofie Reistadbakk | NOR | 68008 | Molde og Omegn IF | 00:21:08 | +00:21 |
| 3 | 23 | Ida Cecilie Holm | NOR | 68006 | Asker Skiklubb | 00:22:26 | +01:39 |
| 4 | 27 | Helene Enderlé Dahll | NOR | 68020 | Lyn Ski | 00:22:34 | +01:47 |
| 5 | 31 | Linnea Følling | NOR | 68021 | Røa IL | 00:22:44 | +01:57 |
| 6 | 52 | Ingrid Gamst Strandberg | – | 68012 | Nittedal IL | 00:24:06 | +03:19 |
| 7 | 65 | Karita Framnes | NOR | 68004 | Bagn IL | 00:24:50 | +04:03 |
| 8 | 67 | Selma Svisdal | NOR | 68014 | Østre Toten Skilag | 00:24:55 | +04:08 |
| 9 | 70 | Ellinor Thurmann-Nielsen | NOR | 68023 | HIL Friidrett | 00:25:06 | +04:19 |
| 10 | 79 | Lucy Elaine Skoglund | NOR | 68010 | Lillehammer Idrettsforening | 00:26:22 | +05:35 |
| 11 | 81 | Julianne Feldt | NOR | 68026 | GUI SK | 00:26:49 | +06:02 |
| 12 | 82 | Inger Botten | NOR | 68001 | BRUMUNDDAL | 00:27:01 | +06:14 |
| 13 | 84 | Selma Storsæter | NOR | 68011 | Skrautvål IL | 00:27:07 | +06:20 |
| 14 | 86 | Idun Taraldsrud | NOR | 68015 | Skjåk IL | 00:27:24 | +06:37 |
| 15 | 87 | Erle Tveter | NOR | 68016 | Brumunddal Fotball | 00:27:31 | +06:44 |
| 16 | 88 | Marie Kvikne Langseth | NOR | 68024 | Røros IL | 00:27:32 | +06:45 |
| 17 | 91 | Tuva Helene Wöllfert | GER | 68019 | LILLEHAMMER | 00:28:04 | +07:17 |
| 18 | 93 | Ingvild Colbjørnsen | NOR | 68025 | Rælingen Skiklubb | 00:28:20 | +07:33 |
| 19 | 95 | Lisa Vik | NOR | 68018 | Lensbygda SPK | 00:28:31 | +07:44 |
| 20 | 98 | Augusta Enger Buflaten | NOR | 68002 | Lensbygda SPK | 00:28:49 | +08:02 |
| 21 | 103 | Isabelle Marie Møllerløkken van Deurs | NOR | 68017 | OSLO | 00:29:27 | +08:40 |
| 22 | 111 | Nea Synnøve Cepeda-Rambek | NOR | 68022 | Måsa IL | 00:31:23 | +10:36 |
| 23 | 112 | Ellen Røe | NOR | 68009 | Sokna IL | 00:32:20 | +11:33 |
| 24 | 113 | Nelly Marie Hellum | NOR | 68005 | Lensbygda Sportsklubb | 00:32:21 | +11:34 |
| 25 | 114 | Ada Cornelia Stylo | NOR | 68013 | Skjeberg CK | 00:32:22 | +11:35 |
| 26 | 119 | Marte Evenrud | NOR | 68003 | Lensbygda Sportsklubb | 00:37:10 | +16:23 |
| 27 | 120 | Elvira Olavsdatter Rognerud | NOR | 68027 | Lensbygda Sportsklubb | 00:37:11 | +16:24 |
| 28 | 122 | Ava Ytreeide Carlsen | NOR | 68028 | VOLLEN | 00:39:37 | +18:50 |
Gutter 14
| Plass klasse | Plass M/K | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Oskar Røynås | NOR | 64038 | SK Vidar | 00:17:11 | +00:00 |
| 2 | 7 | Peder Røhjell | NOR | 64047 | Roterud IL | 00:18:05 | +00:54 |
| 3 | 9 | Askil Haugland | NOR | 64010 | Lørenskog Friidrettslag | 00:18:12 | +01:01 |
| 4 | 10 | Johan Melbø | NOR | 64045 | Vingrom IL | 00:18:17 | +01:06 |
| 5 | 14 | Jacob Korsmo | NOR | 64039 | Ull/Kisa | 00:18:36 | +01:25 |
| 6 | 18 | Magnus Thomsen Glasø | NOR | 64032 | Røa IL | 00:18:45 | +01:34 |
| 7 | 19 | Sander Øverby Sund | NOR | 64029 | Strandbygda IL | 00:18:48 | +01:37 |
| 8 | 20 | Mathias Adolfsson Benno | NOR | 64001 | LILLEHAMMER | 00:18:54 | +01:43 |
| 9 | 27 | Philip Strøm Bergan | NOR | 64002 | Ringkollen Ski | 00:19:18 | +02:07 |
| 10 | 31 | Vetle Bjerkeli | NOR | 64048 | Molde og Omegn IF | 00:19:29 | +02:18 |
| 11 | 40 | Eirik Ellefsrud Sørumshagen | NOR | 64031 | Moen Sportsklubb | 00:19:52 | +02:41 |
| 12 | 42 | Thor Leithe | NOR | 64014 | Moen SK | 00:19:55 | +02:44 |
| 13 | 43 | Olai Stangeland-Tholfsen | NOR | 64028 | LILLEHAMMER | 00:19:56 | +02:45 |
| 14 | 45 | Aksel Stenersen Fagerhus | NOR | 64005 | Gran IL | 00:20:01 | +02:50 |
| 15 | 49 | Sondre Brobakk | NOR | 64040 | Sokna IL | 00:20:12 | +03:01 |
| 16 | 56 | Eldar Kielland Kjønnås | NOR | 64037 | Lillehammer Skiklubb | 00:20:26 | +03:15 |
| 17 | 58 | Adrian Corneliussen-Ramm | NOR | 64004 | Rudsdad IL | 00:20:28 | +03:17 |
| 18 | 59 | Maxander Liavaag | NOR | 64015 | Konnerud | 00:20:28 | +03:17 |
| 19 | 62 | Birk Sæther Småkasin | NOR | 64027 | Rustad IL | 00:20:37 | +03:26 |
| 20 | 66 | Anton Emil Kirkeby Husebø | NOR | 64012 | Lyn Ski | 00:20:53 | +03:42 |
| 21 | 67 | Nume Hoff Rask | NOR | 64011 | Roterud | 00:20:56 | +03:45 |
| 22 | 69 | Sondre Huuse-Røneid | NOR | 64049 | Hamar Skiklubb | 00:21:00 | +03:49 |
| 23 | 70 | Kevin By Karlsen | NOR | 64013 | HamKam Yngres | 00:21:00 | +03:49 |
| 24 | 71 | Iver Risheim Kvam | NOR | 64050 | LILLEHAMMER | 00:21:01 | +03:50 |
| 25 | 73 | Milian Mellemstuen Skjold | NOR | 64025 | Strandbygda IL | 00:21:08 | +03:57 |
| 26 | 74 | Oscar Johannes Flynn | NOR | 64006 | LOMMEDALEN | 00:21:08 | +03:57 |
| 27 | 80 | Jakob Gullikstad | NOR | 64007 | Røros IL | 00:21:25 | +04:14 |
| 28 | 82 | Magnus Moe Hansford | NOR | 64009 | Gjelleråsen IF | 00:21:31 | +04:20 |
| 29 | 89 | Rasmus Svarstad Andresen | NOR | 64036 | Lillehammer Skiklub Freeski | 00:21:36 | +04:25 |
| 30 | 91 | Magnus Bækkevar Semb | NOR | 64024 | Øvrevoll Hosle IL | 00:21:41 | +04:30 |
| 31 | 98 | Kasper Sørlie Sørum | NOR | 64030 | Moen Sportsklubb | 00:21:59 | +04:48 |
| 32 | 100 | Ingvald Smedsund Dons | NOR | 64044 | Roterud IL | 00:22:02 | +04:51 |
| 33 | 101 | Sivert Gjermundshaug Lunde | NOR | 64017 | HASLUM | 00:22:03 | +04:52 |
| 34 | 106 | Sondre Bråten Sønsteli | NOR | 64052 | Roterud IL | 00:22:19 | +05:08 |
| 35 | 109 | Mika Bjørnbekk Kvam | NOR | 64051 | Roterud IL | 00:22:30 | +05:19 |
| 36 | 112 | Olav Andrin Skjåk | NOR | 64026 | LILLEHAMMER | 00:22:40 | +05:29 |
| 37 | 116 | Halvor Lindbakken | NOR | 64016 | Strandbygda IL | 00:22:49 | +05:38 |
| 38 | 118 | Sondre Feiring Phillips | NOR | 64022 | Kjelsås IL | 00:22:53 | +05:42 |
| 39 | 123 | Sebastian Thorbjørnsen Wien | – | 64046 | Nordstrand IF | 00:23:12 | +06:01 |
| 40 | 135 | Håkon Dahl-Hofseth | NOR | 64043 | LILLEHAMMER | 00:23:43 | +06:32 |
| 41 | 137 | Even Stendahl | NOR | 64035 | LILLEHAMMER | 00:23:46 | +06:35 |
| 42 | 151 | Victor Ekrem-Hansen | NOR | 64041 | OSLO | 00:24:59 | +07:48 |
| 43 | 170 | Jakob Torske Hansen | NOR | 64008 | HVALSTAD | 00:27:46 | +10:35 |
| 44 | 172 | Martinius Vad Sannan | NOR | 64023 | Konnerud IL | 00:27:52 | +10:41 |
| 45 | 173 | Fredrick Pegg | NOR | 64021 | Røa IL | 00:28:01 | +10:50 |
| 46 | 179 | Oliver F Jensen | NOR | 64053 | ASKER | 00:28:57 | +11:46 |
| 47 | 181 | Szabolcs Papp | HUN | 64020 | LILLEHAMMER | 00:29:19 | +12:08 |
| 48 | 188 | Haakon Solheim Johnsen | NOR | 64034 | Asker Aliens | 00:31:34 | +14:23 |
| 49 | 189 | Matheo Emilian Dagfinrud Hansen | NOR | 64042 | Ørsta | 00:32:19 | +15:08 |
Jenter 14
| Plass klasse | Plass M/K | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anna Fjøsne | NOR | 65007 | Vang Skiløperforening | 00:20:14 | +00:00 |
| 2 | 3 | Lisa Bergman | NOR | 65003 | LILLEHAMMER | 00:20:25 | +00:11 |
| 3 | 5 | Eva Riddervold Kahrs | NOR | 65035 | Fredrikstad Skiklubb | 00:20:35 | +00:21 |
| 4 | 6 | Mathea Dalen | NOR | 65032 | Øyer-Tretten IF | 00:20:38 | +00:24 |
| 5 | 8 | Marie Hjelmstad | NOR | 65008 | Try | 00:20:59 | +00:45 |
| 6 | 14 | Tomine Weibell Nordset | NOR | 65026 | Nittedal IL | 00:21:27 | +01:13 |
| 7 | 18 | Ingvild Lunde | NOR | 65028 | Gjelleråsen IF Ski | 00:22:03 | +01:49 |
| 8 | 22 | Sigrid Sørheim | NOR | 65030 | Vingrom IL | 00:22:15 | +02:01 |
| 9 | 25 | Ingrid Johanne Ringstad | NOR | 65017 | Fredrikstad Skiklubb | 00:22:32 | +02:18 |
| 10 | 29 | Matilde Nylund | NOR | 65027 | Vang Skiløperforening | 00:22:43 | +02:29 |
| 11 | 35 | Tiril Johnsen | NOR | 65009 | LILLEHAMMER | 00:22:51 | +02:37 |
| 12 | 36 | Ragna Grønnevet Benserud | NOR | 65002 | IL Heming | 00:22:52 | +02:38 |
| 13 | 37 | Maria Rendall Tørres | NOR | 65023 | Røros IL | 00:23:04 | +02:50 |
| 14 | 38 | Agnes Bakkestuen Brenna | NOR | 65001 | Vang Skiløperforening | 00:23:07 | +02:53 |
| 15 | 40 | Anna Tjøme Sagranden | NOR | 65019 | Sør-Fron Idrettslag | 00:23:14 | +03:00 |
| 16 | 44 | Astrid Midling-Hansen | NOR | 65013 | Nes Ski | 00:23:34 | +03:20 |
| 17 | 45 | Hanna Louise Sulheim Søreide | NOR | 65022 | Røa IL | 00:23:35 | +03:21 |
| 18 | 54 | Sigrid Opsahl Huuse | NOR | 65031 | Bøverbru IL | 00:24:15 | +04:01 |
| 19 | 56 | Jenny Faksvåg | NOR | 65006 | Konnerud IL | 00:24:34 | +04:20 |
| 20 | 60 | Lotta Ringstad Holt | NOR | 65018 | Fredrikstad Skiklubb | 00:24:40 | +04:26 |
| 21 | 61 | Elise Nordbotten | NOR | 65014 | Kjelsås IL | 00:24:40 | +04:26 |
| 22 | 63 | Tora Staberg | NOR | 65020 | Drammens Ballklubb | 00:24:43 | +04:29 |
| 23 | 69 | Magnhild H. Søbakk | NOR | 65021 | Nes Ski | 00:25:04 | +04:50 |
| 24 | 78 | Annalie Pegg | NOR | 65015 | Røa IL | 00:26:22 | +06:08 |
| 25 | 83 | Sanna Giskeødegård Lien | NOR | 65012 | OPPDAL | 00:27:05 | +06:51 |
| 26 | 85 | Åse Johanne Krokann | NOR | 65011 | OPPDAL | 00:27:22 | +07:08 |
| 27 | 89 | Vilde Brandstad Haug | NOR | 65033 | Sør-Vekkom Lauparlag | 00:27:49 | +07:35 |
| 28 | 96 | Ronja Puijk Nicolaysen | NOR | 65029 | FOLLEBU | 00:28:40 | +08:26 |
| 29 | 101 | Ellinor Prytz | NOR | 65016 | Gjøvik Friidrettsklubb | 00:29:10 | +08:56 |
| 30 | 108 | Synne Engen Eriksfallet | NOR | 65034 | – | 00:29:58 | +09:44 |
| 31 | 110 | Sanna-Linnea Alakorpi | NOR | 65025 | TRONDHEIM | 00:30:47 | +10:33 |
| 32 | 121 | Petra Waaktaar-Kahrs | NOR | 65024 | Sande Løparlag | 00:38:34 | +18:20 |
Gutter 15
| Plass klasse | Plass M/K | Navn | Nasjon | Startnr | Klubb/sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Simen Aas Krogsæter | NOR | 61028 | Strandbygda Ski | 00:17:37 | +00:00 |
| 2 | 6 | Adrian Tjensvold | NOR | 61030 | Asker Skiklubb | 00:18:01 | +00:24 |
