Ta med mormor, brorsan, mamma eller farfar. Efter starten i Oxberg väntar 30 kilometers härlig skidåkning ner mot Mora. Stärk er med blåbärssoppa vid Vasaloppskontrollerna i Hökberg och Eldris innan ni når målportalen och får ta emot de välförtjänta medaljerna.
Startlistor, live timing och resultat Vasaloppet 30 fredag 20 februari 2026.
Andra lopp: Vasaloppet | Tjejvasan | Ungdomsvasan | Vasaloppet 45 | Stafettvasan | Nattvasan | Vasaloppet 10
Vasaloppet 30 2026
Datum
20 februari
Plats
Oxberg – Mora
30 km klassiskt
Startlista
Resultat
Damer, top 30
| Pos | Navn | Nat | Startnr | Klasse | Klubb/Sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hållström | SWE | 406 | D21 | UPPSALA | 01:37:17 | +00:00 |
| 2 | Åsa Zetterberg Eriksson | SWE | 255 | D45 | SÄLEN | 01:41:39 | +04:22 |
| 3 | Sanna Sjödén | SWE | 385 | D21 | ÄLVDALEN | 01:45:05 | +07:48 |
| 4 | Elin Lindberget | SWE | 228 | D21 | OK Borgen | 01:47:49 | +10:32 |
| 5 | Alice Persson | SWE | 1373 | – | Råda IK | 01:51:41 | +14:24 |
| 6 | Linn Fransson | SWE | 7276 | D17 | Landsbro IF SK | 01:53:47 | +16:30 |
| 7 | Tintin Karlberg | SWE | 3387 | D21 | Tullinge SK | 01:55:54 | +18:37 |
| 8 | Annika Sandberg | SWE | 3075 | D45 | Ekshärads SF | 02:00:49 | +23:32 |
| 9 | Hedda Boersma | SWE | 387 | – | Månkarbo IF | 02:01:17 | +24:00 |
| 10 | Therese Persson | SWE | 1164 | D45 | Lesjöfors SK | 02:03:16 | +25:59 |
| 11 | Irma Persson | SWE | 1374 | – | Råda IK | 02:05:31 | +28:14 |
| 12 | Moa Pettersson | SWE | 3122 | D17 | OK Tisaren | 02:05:54 | +28:37 |
| 13 | Kristin Björfeldt | SWE | 8 | D35 | Sya SK | 02:06:29 | +29:12 |
| 14 | Gabriella Bengtson | SWE | 5211 | D21 | IF Ski Team Skåne | 02:07:05 | +29:48 |
| 15 | Meja Fransson | SWE | 7278 | D17 | Landsbro IF SK | 02:08:30 | +31:13 |
| 16 | Katja Madeyski-Bengtson | SWE | 303 | D60 | IK Stern | 02:09:39 | +32:22 |
| 17 | Madeleine Eriksson | SWE | 3284 | D50 | IFK Mora SK | 02:10:39 | +33:22 |
| 18 | Louise Perottosdotter | SWE | 373 | D21 | LIMA | 02:10:51 | +33:34 |
| 19 | Kajsa Malmborg | SWE | 5049 | – | Sya SK | 02:10:55 | +33:38 |
| 20 | Helene Hillarp | SWE | 117 | D50 | ICA-Handlarnas IF | 02:11:14 | +33:57 |
| 21 | Karin Porsö | SWE | 1168 | – | UPPSALA | 02:11:16 | +33:59 |
| 22 | Karin Hallin | SWE | 1340 | D35 | Råda IK | 02:11:22 | +34:05 |
| 23 | Ann-Sofie Brink | SWE | 1461 | D55 | MARKARYD | 02:11:24 | +34:07 |
| 24 | Alfrida Vinsander | SWE | 3138 | D17 | DJURÅS | 02:12:00 | +34:43 |
| 25 | Desire Åhström | SWE | 1334 | D21 | Råda IK | 02:12:02 | +34:45 |
| 26 | Caroline Bristulf Norén | SWE | 2092 | D35 | Hermansby IF | 02:12:20 | +35:03 |
| 27 | Maria Kristensen | SWE | 66 | D55 | ICA-Handlarnas IF | 02:12:37 | +35:20 |
| 28 | Marie Fogel Thelander | SWE | 6068 | D45 | NUSNÄS | 02:13:11 | +35:54 |
| 29 | Catrine Gustafsson | SWE | 3270 | D50 | GNESTA | 02:13:19 | +36:02 |
| 30 | Ewa Edejern | SWE | 1086 | D65 | SÖDERHAMN | 02:13:50 | +36:33 |
Herrar, top 30
| Pos | Navn | Nat | Startnr | Klasse | Klubb/Sted | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Persson | SWE | 7425 | H21 | FALUN | 01:14:35 | +00:00 |
| 2 | Bruno Dettmann | SWE | 240 | H21 | Orsa SK | 01:14:35 | +00:00 |
| 3 | Nils Dahlsten | SWE | 331 | H21 | Östersunds SK | 01:14:35 | +00:00 |
| 4 | Hjalmar Oscarsson | SWE | 391 | H21 | ÅS | 01:14:36 | +00:01 |
| 5 | Jonathan Hedbys | SWE | 239 | H21 | Storvreta IK | 01:18:45 | +04:10 |
| 6 | Jonatan Steen | SWE | 397 | H35 | FALUN | 01:18:45 | +04:10 |
| 7 | Mats Hases | SWE | 371 | H21 | FALUN | 01:18:46 | +04:11 |
| 8 | Tim Magnusson | SWE | 198 | H21 | DPONLY Ski Club | 01:18:47 | +04:12 |
| 9 | Ivar Hesselberg Indby | NOR | 372 | H35 | Oslo | 01:22:13 | +07:38 |
| 10 | Erik Hållström | SWE | 405 | H21 | GÄVLE | 01:22:15 | +07:40 |
| 11 | Anton Rajalakso | SWE | 394 | H21 | A-LAGET SKI TEAM | 01:22:15 | +07:40 |
| 12 | Viktor Johansson | SWE | 350 | H35 | A-LAGET SKI TEAM | 01:22:15 | +07:40 |
| 13 | Niklas Vahlstrand | SWE | 292 | H35 | A-LAGET SKI TEAM/EXENGO | 01:22:17 | +07:42 |
| 14 | Hugo Lundgren | SWE | 185 | H17 | IFK Mora SK | 01:22:18 | +07:43 |
| 15 | Jakob Svensson | SWE | 183 | H21 | Härlövs IF | 01:26:45 | +12:10 |
| 16 | Tomas Johansson | SWE | 165 | H40 | Stennäsets IF / Lag Onsdagsstak | 01:27:02 | +12:27 |
| 17 | Niklas Jonasson | SWE | 22 | H50 | IFK Mora SK | 01:27:03 | +12:28 |
| 18 | Marcus Hellmark | SWE | 291 | H45 | Nacka Värmdö SK | 01:27:04 | +12:29 |
| 19 | Vegard Nordbrandt | SWE | 468 | H17 | Åsarna IK | 01:27:20 | +12:45 |
| 20 | Morgan Åkesson Forsman | SWE | 336 | H40 | FALUN | 01:27:38 | +13:03 |
| 21 | Simon Lundberg | SWE | 392 | H21 | TORSBY | 01:28:02 | +13:27 |
| 22 | Simon Jörgensen | SWE | 263 | H45 | Vassunda IF | 01:28:07 | +13:32 |
| 23 | Niklas Bäckman | SWE | 393 | H21 | Gagnefs IF | 01:28:29 | +13:54 |
| 24 | Antonio Cicchetti | SWE | 3344 | H45 | Västerås Skidklubb | 01:29:05 | +14:30 |
| 25 | Per Ove Torstensson | SWE | 305 | H40 | FALUN | 01:29:46 | +15:11 |
| 26 | Vincent van Beekum | SWE | 329 | H21 | KUNGSBACKA | 01:29:50 | +15:15 |
| 27 | Mikael Magnusson | SWE | 216 | H55 | Nybro Skidklubb | 01:29:55 | +15:20 |
| 28 | Stefan Mennborg | SWE | 1254 | H50 | Söderberg & Partners | 01:29:58 | +15:23 |
| 29 | Martin Eriksson | SWE | 1371 | H50 | Råda IK | 01:29:59 | +15:24 |
| 30 | Fredrik Rosén | SWE | 266 | H45 | IF Hallby SOK | – | +15:43 |
Om loppet
